BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1027/QĐ-BTP | Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019 |
BAN HÀNH BẢNG TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM THI ĐUA, XẾP HẠNG CÁC CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 96/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BTP ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2019.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp, Trưởng, Phó Trưởng các Khu vực thi đua, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | BỘ TRƯỞNG |
CÁCH CHẤM ĐIỂM THI ĐUA, XẾP HẠNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1027 /QĐ-BTP ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
I. ĐỐI TƯỢNG VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM
1. Đối tượng áp dụng
Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sau đây gọi tắt là Cục THADS); Chi cục Thi hành án dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (Sau đây gọi tắt là Chi cục THADS)
2. Phạm vi áp dụng
2.1. Đối với Cục THADS
Chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của các phòng, tương đương thuộc Cục và các Chi cục trên địa bàn tỉnh, thành phố được quy định tại Phần A của Bảng tiêu chí.
2.2. Đối với Chi cục THADS
Chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Chi cục được quy định tại Phần B của Bảng tiêu chí
3. Cách tính điểm
Căn cứ mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo các tiêu chí đã được quy định, cách tính điểm được xác định như sau:
- Hoàn thành 100% hoặc vượt chỉ tiêu Tổng cục giao cho Cục, Cục giao cho Chi cục (về việc, về tiền); các tiêu chí về các lĩnh vực khác nếu hoàn thành và đảm bảo tiến độ, chất lượng thì đạt số điểm chuẩn như quy định cho mỗi mục;
- Hoàn thành dưới 100% chỉ tiêu do Tổng cục giao cho Cục, Cục giao cho Chi cục (về việc, về tiền) thì điểm đạt được xác định là điểm tương ứng với tỷ lệ % chỉ tiêu đạt được theo quy định tại Bảng tiêu chí. Một số tiêu chí điểm đạt được là số điểm sau khi trừ đi các sai phạm (trường hợp điểm trừ lớn hơn số điểm chuẩn của mục thì không tính điểm mục đó);
- Các tiêu chí chưa thực hiện được: 0 điểm.
Cụ thể như sau:
3.1.Mục 1, 2 Phần I (kết quả thi hành xong về việc, về tiền)
a) Đạt 100% hoặc vượt chỉ tiêu được giao cho đơn vị: đạt điểm chuẩn 40 điểm.
Ví dụ về việc: Năm 2019, Cục THADS tỉnh A (là đơn vị có dưới 500 việc, toàn tỉnh, thành phố (gồm cơ quan Cục và Chi cục trên địa bàn tỉnh, thành phố) có số việc dưới 5.000 việc) được Tổng cục giao chỉ tiêu về việc giải quyết có điều kiện thi hành là 73% và nếu trong năm Cục đạt chỉ tiêu 73% thì số điểm Cục đạt được tại mục này là: 40 điểm (điểm chuẩn)
Cục THADS tỉnh B (là đơn vị có từ 500 việc đến dưới 1.000 việc, toàn tỉnh, thành phố (gồm cơ quan Cục và Chi cục trên địa bàn tỉnh, thành phố) có từ 5.000 việc đến dưới 10.000 việc) được Tổng cục giao chỉ tiêu về việc giải quyết có điều kiện thi hành là 73% và nếu trong năm Cục đạt chỉ tiêu 80% (vượt chỉ tiêu 7%) thì số điểm Cục đạt được tại mục này vẫn là 40 (điểm chuẩn).
Ví dụ về tiền: Năm 2019, Cục THADS tỉnh C (là đơn vị có số tiền phải thi hành dưới 5 tỷ đồng/năm; toàn tỉnh, thành phố (gồm cơ quan Cục và Chi cục trên địa bàn tỉnh, thành phố) có số tiền phải thi hành dưới 300 tỷ đồng/năm) được Tổng cục giao chỉ tiêu về tiền giải quyết trên số tiền có điều kiện thi hành là 33% và nếu trong năm Cục đạt chỉ tiêu 33% thì số điểm Cục đạt được tại mục này là: 40 (điểm chuẩn);
Cục THADS tỉnh D (là đơn vị có số tiền phải thi hành trên 100 tỷ đồng/năm; toàn tỉnh, thành phố (gồm cơ quan cục và Chi cục trên địa bàn tỉnh, thành phố) có số tiền phải thi hành trên 1.500 tỷ đồng/năm) được Tổng cục giao chỉ tiêu về tiền giải quyết trên số tiền có điều kiện thi hành là 33% và nếu trong năm Cục đạt chỉ tiêu 40% (vượt chỉ tiêu 7%) thì số điểm Cục đạt được tại mục này vẫn là 40 (điểm chuẩn).
b) Đạt dưới 100% chỉ tiêu được giao cho đơn vị: Điểm đạt được được tính như điểm chuẩn quy định tương ứng với 03 tỷ lệ % đạt được (không đạt chỉ tiêu từ 1% đến dưới 5%; không đạt chỉ tiêu từ 5% đến dưới 10% và không đạt chỉ tiêu từ 10% trở lên) ứng với đơn vị được phân theo số lượng việc và tiền thi hành theo quy định của Bảng tiêu chí này:
Ví dụ: Năm 2019, Cục THADS tỉnh E (là đơn vị có dưới 500 việc, toàn tỉnh, thành phố (gồm cơ quan cục và Chi cục THADS trên địa bàn tỉnh, thành phố) có số việc dưới 5.000 việc) được Tổng cục giao chỉ tiêu về việc giải quyết có điều kiện thi hành là 73% và nếu trong năm Cục chỉ đạt 70% (không đạt chỉ tiêu 3%) thì số điểm Cục đạt được tại mục này là: 35 điểm.
Cục THADS tỉnh F (là đơn vị có số tiền phải thi hành từ 5 tỷ đồng đến dưới 20 tỷ đồng/năm; toàn tỉnh, thành phố (gồm cơ quan cục và Chi cục THADS trên địa bàn tỉnh, thành phố) có số tiền phải thi hành từ 300 tỷ đồng đến dưới 700 tỷ đồng/năm) được Tổng cục giao đạt chỉ tiêu về việc giải quyết có điều kiện thi hành là 33% và nếu trong năm Cục chỉ đạt 30% (không đạt chỉ tiêu 3%) thì số điểm Cục đạt được tại mục này là: 36 điểm.
3.2. Tiểu mục c của mục 4 Phần I (phân loại việc chính xác 100%)
Đối với tiêu chí phân loại việc không chính xác tại tiểu mục c của mục 4 Phần I: Phân loại việc không chính xác từ 3% trở xuống trên tổng số việc phải thi hành án trong năm thì tính 2 điểm; phân loại việc không chính xác trên 3% tổng số việc phải thi hành án trong năm thì sẽ không tính điểm của mục này.
3.3. Các Mục còn lại của Bảng tiêu chí
Điểm đạt được tương ứng với công việc hoàn thành quy định tại mỗi điểm trong tiểu mục hoặc tại mỗi tiểu mục của các Mục.
1. Cách tính tổng điểm thi đua để xét, đánh giá, xếp hạng
1.1. Đối với Cục Thi hành án dân sự
Trên cơ sở kết quả tổng điểm tự chấm của Cục Thi hành án dân sự và điểm chấm của Tổng cục Thi hành án dân sự đối với Cục Thi hành án dân sự, cách tính tổng số điểm thi đua để xét, đánh giá xếp hạng Cục Thi hành án dân sự như sau:
Tổng số điểm thi đua để xét, đánh giá xếp hạng |
= | Tổng điểm tự chấm của Cục + (Tổng điểm của Tổng cục Thi hành án dân sự chấm cho Cục Thi hành án dân sự x 2) |
3 |
Ví dụ:
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh A tự chấm tổng điểm đạt 183 điểm.
- Tổng cục Thi hành án dân sự chấm cho Cục thi hành án dân sự tỉnh A đạt tổng điểm 186 điểm.
Kết quả:
Tổng số điểm thi đua để xét, đánh giá xếp hạng đối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh A | = | 183 + (186x2) | = | 185 điểm |
3 |
1.2. Đối với Chi cục Thi hành án dân sự
Trên cơ sở kết quả tổng điểm tự chấm của Chi cục Thi hành án dân sự và điểm chấm của Cục Thi hành án dân sự đối với Chi cục Thi hành án dân sự, cách tính tổng số điểm thi đua để xét, đánh giá xếp hạng Chi cục Thi hành án dân sự như sau:
Tổng số điểm thi đua để xét, đánh giá xếp hạng |
= | Tổng điểm tự chấm của Chi cục + (Tổng điểm của Cục Thi hành án dân sự chấm cho Chi cục Thi hành án dân sự x 2) |
3 |
Ví dụ:
- Chi cục Thi hành án dân sự huyện B, tỉnh A tự chấm tổng điểm đạt 183 điểm.
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh A chấm cho Chi cục thi hành án dân sự huyện B, tỉnh A đạt tổng điểm 186 điểm.
Kết quả:
Tổng số điểm thi đua để xét, đánh giá xếp hạng đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện B, tỉnh A |
= |
183 + (186x2) |
= |
185 điểm |
3 |
2. Cơ chế xét, xếp hạng
2.1. Đối với Chi cục Thi hành án dân sự
Trên cơ sở xem xét kết quả tự chấm điểm của các Chi cục THADS, kết quả rà soát, thẩm định của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Cục THADS, Cục trưởng Cục THADS xem xét, quyết định xếp hạng các Chi cục THADS.
2.2. Đối với Cục Thi hành án dân sự
Trên cơ sở kết quả tự chấm điểm của các Cục THADS, kết quả đánh giá, chấm điểm, xếp hạng của Tổng cục Thi hành án dân sự đối với các Cục THADS, Vụ Thi đua – Khen thưởng – Thường trực Hội đồng TĐKT ngành Tư pháp rà soát, thẩm tra điểm chấm, mức xếp hạng và dự kiến xếp hạng các Cục THADS, báo cáo Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Tư pháp xem xét, báo cáo xin ý kiến của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp, trình Bộ trưởng xem xét, quyết định xếp hạng đối với các Cục THADS.
3. Cơ cấu xếp hạng Cục, Chi cục THADS năm 2019
3.1. Cơ cấu xếp hạng Cục, Chi cục THADS
Cơ cấu xếp hạng Cục, Chi cục THADS năm 2018 gồm 04 hạng, cụ thể như sau:
- Hạng A (Xuất sắc): Xem xét, lựa chọn các đơn vị đạt từ 190 điểm trở lên; đạt cả hai chỉ tiêu về thi hành án dân sự theo Quyết định số 1392/QĐ-TCTHADS ngày 21/12/2018 của Tổng cục Thi hành án dân sự (về việc, về tiền);
- Hạng B (Tốt): Xem xét, lựa chọn các đơn vị đạt từ 180 đến dưới 190 điểm; đạt cả hai chỉ tiêu được giao;
- Hạng C (Trung bình): Xem xét các đơn vị đạt từ 160 đến dưới 180 điểm; các đơn vị từ 180 điểm trở lên nhưng không được xếp hạng A và B
- Hạng D (Yếu): Các đơn vị đạt dưới 160 điểm; các đơn vị không đủ điều kiện xem xét xếp hạng A (Xuất sắc), B (Tốt), C (Trung Bình); các đơn vị có công chức, người lao động lao động trực thuộc bị khởi tố hình sự.
* Lưu ý
- Không xếp hạng A (Xuất sắc), hạng B (Tốt) đối với các trường hợp:
+ Đơn vị phân loại việc thi hành án không chính xác trên 5% tổng số vệc phải thi hành trong năm;
+ Đơn vị báo cáo, thống kê không chính xác từ 50 việc hoặc từ 500 triệu đồng trở lên;
+ Đơn vị mất đoàn kết hoặc có biểu hiện mất đoàn kết (phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh trong nội bộ);
+ Đơn vị có tiêu cực hoặc có vi phạm nghiêm trọng trong công tác tiếp nhận, luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, thi nâng ngạch, thi vào ngạch, khen thưởng, kỷ luật.
+ Đơn vị có cá nhân bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; có cá nhân bị xử lý kỷ luật do các hành vi sách nhiễu, tiêu cực, tham ô, tham nhũng; có sai phạm về chuyên môn nghiệp vụ đến mức phải bồi thường[1] trừ trường hợp vi phạm do đơn vị tự phát hiện, chủ động xử lý hoặc đề nghị xử lý thì có thể xem xét xếp hạng B (Tốt).
- Xếp hạng C đối với các đơn vị thuộc các đơn vị không được xem xét xếp hạng A hoặc B nêu trên.
- Xếp hạng D (Yếu) đối với đơn vị có công chức, người lao động trực thuộc Cục hoặc Chi cục bị khởi tố hình sự.
- Đối với các trường hợp có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh, làm rõ hoặc đang trong thời gian cơ quan có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật hoặc đang điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm thì sau khi có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền mới xem xét về thi đua, khen thưởng.
3.2. Cơ chế đặc thù
Xem xét xếp hạng A (Xuất sắc) đối với 03 tỉnh có số lượng việc và 03 tỉnh có số lượng tiền cao nhất cả nước, trong đó phải đảm bảo hoàn thành 02 chỉ tiêu về việc và về tiền; số lượng thụ lý về việc và tiền của đơn vị trong năm tăng trên 10% so với năm trước.
Căn cứ kết quả chấm điểm và xếp hạng đối với các cơ quan THADS địa phương, trên cơ sở tỷ lệ đề nghị khen thưởng do Bộ Tư pháp quy định, các tiêu chuẩn đối với các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, các Cục THADS tổ chức bình xét, đề nghị khen thưởng tổng kết năm, cụ thể như sau:
1. Đối với danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ”, “Cờ thi đua ngành Tư pháp”
Được lựa chọn trong số các đơn vị tiêu biểu, đủ điều kiện xếp hạng A (Xuất sắc).
2. Đối với danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”
Được lựa chọn trong số các đơn vị đủ điều kiện xếp hạng A (Xuất sắc) và hạng B (Tốt) và được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
3. Đối với danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”-
- Là các đơn vị được xếp hạng B và được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
1. Mốc thời gian tính kết quả công tác để chấm điểm
Thời gian tính kết quả công tác từ 01 tháng 10 năm 2018 đến 30 tháng 9 năm 2019
2. Trách nhiệm thực hiện
1.1. Chi cục Thi hành án dân sự
Chi cục THADS tự đánh giá, chấm điểm thi đua của đơn vị mình, gửi kết quả về Cục THADS theo thời gian do Cục THADS quy định.
1.2. Cục Thi hành án dân sự
- Trên cơ sở kết quả tự chấm điểm thi đua của các Chi cục, Cục THADS thẩm định, chấm điểm thi đua, quyết định xếp hạng đối với Chi cục, gửi 01 bản về Vụ Thi đua – Khen thưởng - Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp, 01 bản về Tổng cục Thi hành án dân sự.
- Căn cứ kết quả công tác của toàn tỉnh (thành phố), Cục Thi hành án dân sự, tự đánh giá, chấm điểm, gửi 01 bản về Vụ Thi đua – Khen thưởng - Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp, 01 bản về Tổng cục Thi hành án dân sự và 01 bản về Khu vực thi đua trước ngày 10/10/2019.
1.3. Tổng cục Thi hành án dân sự
Tổng cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành các tiêu chí và chấm điểm đối với các Cục THADS, gửi kết quả về Vụ Thi đua - Khen thưởng, cơ quan thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp trước ngày 17/10/2019.
1.4. Vụ Thi đua - Khen thưởng
Vụ Thi đua - Khen thưởng có trách nhiệm tổng hợp, rà soát, thẩm tra kết quả tự chấm điểm của các Cục THADS và kết quả chấm điểm của Tổng cục THADS đối với các Cục THADS, dự kiến xếp hạng, đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp xem xét, báo cáo xin ý kiến của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp và trình Bộ trưởng quyết định trước ngày 10/11/2019; gửi kết quả xếp hạng về các Cục THADS và Ban chỉ đạo THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chậm nhất sau 05 ngày kể từ ngày Bộ trưởng ký, ban hành.
1.5. Khu vực thi đua
Căn cứ kết quả tự chấm điểm, xếp hạng của các cơ quan THADS địa phương trong năm 2019, kết quả kiểm tra chéo của Khu vực, dự kiến đề nghị xếp hạng của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Tư pháp, Khu vực thi đua tổ chức đánh giá mức độ hoàn thành của các tiêu chí và bình xét, suy tôn danh hiệu “Cờ thi đua ngành Tư pháp”, “Cờ thi đua của Chính phủ” đối với các cơ quan THADS địa phương tại Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của các Khu vực thi đua năm 2019./.
BẢNG TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM THI ĐUA, XẾP HẠNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1027/QĐ-BTP ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
A. TIÊU CHÍ THI ĐUA ĐỐI VỚI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
STT | NỘI DUNG | TIÊU CHÍ THI ĐUA | ĐIỂM CHUẨN | ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC | GHI CHÚ |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
I | KẾT QUẢ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH |
| 130 |
|
|
1 | Kết quả thi hành án về việc |
| 40 |
|
|
a | Cơ quan Cục có dưới 500 việc; toàn tỉnh, thành phố (gồm cơ quan Cục và Chi cục THADS trên địa bàn tỉnh, thành phố) có số việc dưới 5.000 việc | Đạt 100% chỉ tiêu được giao | 40 |
|
|
Không đạt chỉ tiêu từ 1% đến dưới 5% | 35 |
|
| ||
Không đạt chỉ tiêu từ 5% đến dưới 10% | 34 |
|
| ||
Không đạt chỉ tiêu từ 10% trở lên | 33 |
|
| ||
b | Cơ quan Cục có từ 500 việc đến dưới 1.000 việc; toàn tỉnh, thành phố (gồm cơ quan Cục và Chi cục THADS trên địa bàn tỉnh, thành phố) có từ 5.000 việc đến dưới 10.000 việc | Đạt 100% chỉ tiêu được giao | 40 |
|
|
Không đạt chỉ tiêu từ 1% đến dưới 5% | 36 |
|
| ||
Không đạt chỉ tiêu từ 5% đến dưới 10% | 35 |
|
| ||
Không đạt chỉ tiêu từ 10% trở lên | 34 |
|
| ||
c | Cơ quan Cục có từ 1.000 việc đến dưới 1.500 việc; toàn tỉnh, thành phố (gồm cơ quan Cục và Chi cục THADS trên địa bàn tỉnh, thành phố) có từ 10.000 việc đến dưới 15.000 việc | Đạt 100% chỉ tiêu được giao | 40 |
|
|
Không đạt chỉ tiêu từ 1% đến dưới 5% | 37 |
|
| ||
Không đạt chỉ tiêu từ 5% đến dưới 10% | 36 |
|
| ||
Không đạt chỉ tiêu từ 10% trở lên | 35 |
|
| ||
d | Cơ quan Cục có từ 1.500 việc đến dưới 2.000 việc; toàn tỉnh, thành phố (gồm cơ quan Cục và Chi cục THADS trên địa bàn tỉnh, thành phố) có từ 15.000 việc đến dưới 20.000 việc | Đạt 100% chỉ tiêu được giao | 40 |
|
|
Không đạt chỉ tiêu từ 1% đến dưới 5% | 38 |
|
| ||
Không đạt chỉ tiêu từ 5% đến dưới 10% | 37 |
|
| ||
Không đạt chỉ tiêu từ 10% trở lên | 36 |
|
| ||
đ | Cơ quan Cục có từ 2.000 việc trở lên; toàn tỉnh, thành phố (gồm cơ quan Cục và Chi cục THADS trên địa bàn tỉnh, thành phố) có từ 20.000 việc trở lên | Đạt 100% chỉ tiêu được giao | 40 |
|
|
Không đạt chỉ tiêu từ 1% đến dưới 5% | 39 |
|
| ||
Không đạt chỉ tiêu từ 5% đến dưới 10% | 38 |
|
| ||
Không đạt chỉ tiêu từ 10% trở lên | 37 |
|
| ||
2 | Kết quả thi hành án về giá trị |
| 40 |
|
|
a | Cơ quan Cục có số tiền phải thi hành dưới 5 tỷ đồng/năm; toàn tỉnh, thành phố (gồm cơ quan Cục và Chi cục THADS trên địa bàn tỉnh, thành phố) có số tiền phải thi hành dưới 300 tỷ đồng/năm | Đạt 100% chỉ tiêu được giao | 40 |
|
|
Không đạt chỉ tiêu từ 1% đến dưới 5% | 35 |
|
| ||
Không đạt chỉ tiêu từ 5% đến dưới 10% | 34 |
|
| ||
Không đạt chỉ tiêu từ 10% trở lên | 33 |
|
| ||
b | Cơ quan Cục có số tiền phải thi hành từ 5 tỷ đồng đến dưới 20 tỷ đồng/năm; toàn tỉnh, thành phố (gồm cơ quan Cục và Chi cục THADS trên địa bàn tỉnh, thành phố) có số tiền phải thi hành từ 300 tỷ đồng đến dưới 700 tỷ đồng/năm | Đạt 100% chỉ tiêu được giao | 40 |
|
|
Không đạt chỉ tiêu từ 1% đến dưới 5% | 36 |
|
| ||
Không đạt chỉ tiêu từ 5% đến dưới 10% | 35 |
|
| ||
Không đạt chỉ tiêu từ 10% trở lên | 34 |
|
| ||
c | Cơ quan Cục có số tiền phải thi hành từ 20 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng/năm; toàn tỉnh thành phố (gồm cơ quan Cục và Chi cục THADS trên địa bàn tỉnh, thành phố) có số tiền phải thi hành từ 700 tỷ đồng đến dưới 1.100 tỷ đồng/năm | Đạt 100% chỉ tiêu được giao | 40 |
|
|
Không đạt chỉ tiêu từ 1% đến dưới 5% | 37 |
|
| ||
Không đạt chỉ tiêu từ 5% đến dưới 10% | 36 |
|
| ||
Không đạt chỉ tiêu từ 10% trở lên | 35 |
|
| ||
d | Cơ quan Cục có số tiền phải thi hành từ 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng/năm; toàn tỉnh thành phố (gồm cơ quan Cục và Chi cục THADS trên địa bàn tỉnh, thành phố) có số tiền phải thi hành từ 1.100 tỷ đồng đến 1.500 tỷ đồng/năm | Đạt 100% chỉ tiêu được giao | 40 |
|
|
Không đạt chỉ tiêu từ 1% đến dưới 5% | 38 |
|
| ||
Không đạt chỉ tiêu từ 5% đến dưới 10% | 37 |
|
| ||
Không đạt chỉ tiêu từ 10% trở lên | 36 |
|
| ||
đ | Cơ quan Cục có số tiền phải thi hành trên 100 tỷ đồng/năm; toàn tỉnh, thành phố (gồm cơ quan Cục và Chi cục THADS trên địa bàn tỉnh, thành phố) có số tiền phải thi hành trên 1.500 tỷ đồng/năm | Đạt 100% chỉ tiêu được giao | 40 |
|
|
Không đạt chỉ tiêu từ 1% đến dưới 5% | 39 |
|
| ||
Không đạt chỉ tiêu từ 5% đến dưới 10% | 38 |
|
| ||
Không đạt chỉ tiêu từ 10% trở lên | 37 |
|
| ||
3 | Công tác theo dõi thi hành án hành chính |
| 10 |
|
|
a | Triển khai, phổ biến và quán triệt các văn bản pháp luật về thi hành án hành chính | Triển khai, phổ biến và quán triệt đầy đủ các văn bản pháp luật về thi hành án hành chính | 2 |
|
|
Đơn vị chậm triển khai các văn bản pháp luật về thi hành án hành chính | 1 |
|
| ||
Đơn vị không triển khai các văn bản pháp luật về thi hành án hành chính | 0 |
|
| ||
b | Thực hiện, theo dõi thi hành án hành chính | Thực hiện, theo dõi kịp thời, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật (bảo đảm việc theo dõi 100% bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực thi hành) | 3 |
|
|
Thực hiện, theo dõi không kịp thời hoặc thực hiện không đầy đủ các hoạt động theo dõi THAHC theo quy định của pháp luật | 1.5 |
|
| ||
c | Hướng dẫn nghiệp vụ công tác theo dõi thi hành án hành chính; tham mưu đề xuất các biện pháp xử lý đối với các vụ THAHC phức tạp, kéo dài | Thực hiện tốt công tác hướng dẫn nghiệp vụ công tác theo dõi thi hành án hành chính; tham mưu đề xuất các biện pháp xử lý đối với các vụ THAHC phức tạp, kéo dài | 1 |
|
|
Chậm thực hiện công tác hướng dẫn nghiệp vụ công tác theo dõi thi hành án hành chính; chậm tham mưu đề xuất các biện pháp xử lý đối với các vụ THAHC phức tạp, kéo dài | 0.5 |
|
| ||
Không thực hiện công tác hướng dẫn nghiệp vụ công tác theo dõi thi hành án hành chính và tham mưu đề xuất các biện pháp xử lý đối với các vụ THAHC phức tạp, kéo dài | 0 |
|
| ||
d | Tham mưu cấp có thẩm quyền các biện pháp xử lý đối với các trường hợp qua kiểm tra xác định rõ có hành vi chậm THAHC, không chấp hành án hành chính. | Thực hiện tốt công tác tham mưu cấp có thẩm quyền các biện pháp xử lý đối với các trường hợp qua kiểm tra xác định rõ có hành vi chậm THAHC, không chấp hành án hành chính | 2 |
|
|
Chậm tham mưu cấp có thẩm quyền các biện pháp xử lý đối với các trường hợp qua kiểm tra xác định rõ có hành vi chậm THAHC, không chấp hành án hành chính. | 1 |
|
| ||
Không tham mưu cấp có thẩm quyền các biện pháp xử lý đối với các trường hợp qua kiểm tra xác định rõ có hành vi chậm THAHC, không chấp hành án hành chính. | 0 |
|
| ||
đ | Thực hiện việc bồi thường theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền hoặc Bản án, quyết định của Tòa án | Thực hiện chậm dưới 3 việc | 2 |
|
|
Thực hiện chậm trên 3 việc | 1 |
|
| ||
4 | Thực hiện quy định của pháp luật về thi hành án dân sự |
| 25 |
|
|
a | Ra quyết định về thi hành án | Ra quyết định về thi hành án đúng thời hạn, đúng pháp luật | 3 |
|
|
Ra quyết định về thi hành án không đúng thời hạn từ 1 đến 3 việc (đối với đơn vị có dưới 2.000 việc/năm); đến 5 việc (đối với đơn vị có từ 2.000 đến dưới 5.000 việc/năm); đến 7 việc (đối với các đơn vị có từ 5.000 - 10.000 việc/năm); đến 10 việc (đối với đơn vị có trên 10.000 việc/năm) | 2 |
|
| ||
Ra quyết định về thi hành án không đúng pháp luật, bị cơ quan có thẩm quyền yêu cầu sửa đổi từ 1 đến 3 việc (đối với đơn vị có dưới 2000 việc/năm); đến 5 việc (đối với đơn vị có từ 2.000 đến dưới 5.000 việc/năm); đến 7 việc (đối với các đơn vị có từ 5.000 - 10.000 việc/năm); đến 10 việc (đối với đơn vị có trên 10.000 việc/năm) | 1 |
|
| ||
Ra quyết định về thi hành án không đúng pháp luật, bị cơ quan có thẩm quyền hủy từ 1 đến 3 việc (đối với đơn vị có dưới 2.000 việc/năm); đến 5 việc (đối với đơn vị có từ 2.000 đến dưới 5.000 việc/năm); đến 7 việc (đối với các đơn vị có từ 5.000 - 10.000 việc/năm); đến 10 việc (đối với đơn vị có trên 10.000 việc/năm) | 0 |
|
| ||
b | Đăng tải danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành theo quy định của pháp luật | Đăng tải kịp thời, đầy đủ đúng quy định của pháp luật | 3 |
|
|
Chậm đăng tải danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành theo quy định của pháp luật | 2 |
|
| ||
Đăng tải nhưng không đầy đủ, hoặc đăng tải không đúng quy định danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành theo quy định của pháp luật | 1 |
|
| ||
Không đăng tải danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành theo quy định của pháp luật | 0 |
|
| ||
