UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 102/2009/QĐ-UBND | Vinh, ngày 04 tháng 11 năm 2009 |
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY CỐI, HOA MÀU VÀ DI CHUYỂN MỒ MẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Công văn số 181/ĐC-CP ngày 23/10/2009 về việc đính chính Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 3429/STC-VG ngày 20/10/2009,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này đơn giá bồi thường cây cối, hoa màu và di chuyển mồ mả trên địa bàn tỉnh Nghệ An (Có phụ lục kèm theo).
Điều 2. Phạm vi, đối tượng áp dụng:
1. Mức giá bồi thường tại Điều 1 được áp dụng để xây dựng các phương án bồi thường cây cối, hoa màu và di chuyển mồ mả phục vụ công tác giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào các mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế theo quy định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 và Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ, không áp dụng để giải quyết các quan hệ kinh tế khác.
2. Khi có biến động ảnh hưởng đến mức giá bồi thường và nội dung bồi thường, Sở Tài chính có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất để trình UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kịp thời.
3. Đối với các phương án bồi thường đã được phê duyệt theo mức giá cũ và đã thực hiện chi trả (Đối tượng được bồi thường đã nhận hay chưa nhận tiền) không áp dụng theo đơn giá này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 68/2008/QĐ-UBND ngày 17/10/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá bồi thường cây cối, hoa màu và di chuyển mồ mả trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. UỶ BAN NHÂN DÂN |
ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG
CÂY CỐI, HOA MÀU VÀ DI CHUYỂN MỒ MẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 102/2009/QĐ-UBND ngày 04/11/2009 của UBND tỉnh Nghệ An)
TT | Tên loại | ĐVT | Đơn giá (VNĐ) |
I | MẶT NƯỚC NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN |
|
|
1 | Tôm nuôi | m2 | 11.000 |
2 | Cá nuôi các loại | m2 | 4.000 |
3 | Lồng gỗ để nuôi cá | m3 | 110.000 |
II | CÂY TRỒNG HÀNG NĂM |
|
|
1 | Lúa trồng trên đất lúa 2 vụ/năm | m2 | 2.500 |
2 | Lúa trồng trên đất lúa 1vụ/năm | m2 | 3.000 |
3 | Lúa trồng 1vụ/năm trên đất màu | m2 | 2.000 |
4 | Mạ lúa lai | m2 | 40.000 |
Mạ lúa thuần | m2 | 30.000 | |
5 | Lạc trồng không phủ ni lon | m2 | 2.400 |
6 | Lạc trồng phủ ni lon | m2 | 2.900 |
7 | Ngô địa phương, ngô nếp Nghi Lộc | m2 | 5.100 |
8 | Ngô lai | m2 | 2.500 |
9 | Vừng: | m2 |
|
- Vừng đen | m2 | 2.800 | |
- Vừng V6 | m2 | 3.000 | |
10 | Sắn: | m2 |
|
- Sắn thường (giống cũ) |
| 1.000 | |
- Sắn giống mới (KM 94, KM 95,..) | m2 | 2.000 | |
11 | Khoai lang | m2 | 1.000 |
12 | Khoai từ, khoai vạc, khoai sọ, khoai mài | m2 | 2.000 |
13 | Rau muống | m2 | 3.800 |
14 | Cải bắp, su hào | m2 | 4.000 |
15 | Cà chua thâm canh | m2 | 5.000 |
16 | Rau các loại | m2 | 4.000 |
17 | Đậu các loại | m2 | 5.000 |
18 | Bầu bí, mướp, su le: |
|
|
- Bầu bí, mướp, su le dàn đã có quả | gốc | 15.000 | |
- Bầu bí, mướp, su le gốc (chưa có quả) | gốc | 10.000 | |
- Bầu bí, mướp, su le (cây con) | gốc | 1.000 | |
19 | Hành hoa | m2 | 5.000 |
20 | Hành tăm | m2 | 5.000 |
21 | Ớt cay | m2 | 3.000 |
22 | Cói | m2 | 1.000 |
23 | Dưa gang, dưa chuột | m2 | 3.500 |
24 | Cà pháo | m2 | 3.000 |
25 | Dứa |
|
|
- Dứa giống cũ | Khóm | 400 | |
- Dứa giống mới | m2 | 4.000 | |
26 | Chuối |
|
|
- Chưa thu hoạch (chưa có buồng) | Cây | 5.000 | |
- Sắp thu hoạch (đã có buồng) | Cây | 20.000 | |
27 | Mía các loại |
|
|
a) Mía ăn (mía tím): |
|
| |
- Chưa thu hoạch (<6 tháng) | Cây | 700 | |
- Đã thu hoạch | Cây | 1.500 | |
b) Mía đường: |
|
| |
- Năm thứ nhất, năm thứ 2 | m2 | 2.400 | |
- Năm thứ 3 | m2 | 1.800 | |
28 | Cây sả | m2 | 2.000 |
III | CÂY TRỒNG LÂU NĂM |
|
|
1 | Xoài trồng trên địa bàn huyện Tương Dương |
|
|
- Còn nhỏ di chuyển được | Cây | 10.000 | |
- Chưa thu hoạch, không di chuyển được | Cây | 80.000 | |
- Trồng từ 5-10 năm đã có thu hoạch | Cây | 160.000 | |
- Trồng trên 10 năm đã có thu hoạch | Cây | 210.000 | |
2 | Dừa: |
|
|
- Cây con |
| 20.000 | |
- Mới trồng 1-2 năm di chuyển được | Cây | 50.000 | |
- Trồng từ 3-6 năm (chưa có quả) | Cây | 120.000 | |
- Trồng trên 6 năm (có quả) | Cây | 180.000 | |
3 | Đu đủ, thanh long |
|
|
- Còn nhỏ | Cây | 3.000 | |
- Đã có thu hoạch | Cây | 30.000 | |
- Chưa có thu hoạch nhưng không di chuyển được | Cây | 15.000 | |
4 | Cam |
|
|
- Còn nhỏ di chuyển được | Cây | 70.000 | |
- Chưa có thu hoạch trồng trên 2 năm | Cây | 150.000 | |
- Cây trồng từ 5-10 năm có thu hoạch | Cây | 300.000 | |
- Cây trồng từ ≥10 năm, có thu hoạch | Cây | 270.000 | |
5 | Chanh, na, ổi, khế, bưởi, chay, thị, xoài, hồng… |
|
|
- Còn nhỏ di chuyển được | câyây | 10.000 | |
- Chưa có thu hoạch nhưng không di chuyển được | Cây | 50.000 | |
- Đã thu hoạch | Cây | 70.000 | |
6 | Bồ kết, Trần bì, cọ, kè, trứng gà... |
|
|
- Còn nhỏ di chuyển được | Cây | 30.000 | |
- Chưa có thu hoạch nhưng không di chuyển được | Cây | 120.000 | |
- Đã thu hoạch | Cây | 150.000 | |
7 | Nhãn, vải thiều |
|
|
- Mới trồng (dưới 2 tháng) | Cây | 35.000 | |
- Chưa thu hoạch, không di chuyển được (dưới 1 năm) | Cây | 100.000 | |
- Đã thu hoạch < 5 năm | Cây | 150.000 | |
-Đã thu hoạch 5 năm trở lên | Cây | 250.000 | |
8 | Cây hoè |
|
|
- Cây hoè con | Cây | 3.000 | |
- Còn nhỏ, di chuyển được | Cây | 10.000 | |
- Chưa thu hoạch, không di chuyển được |
| 40.000 | |
- Đã thu hoạch |
| 100.000 | |
9 | Tiêu |
|
|
- Còn nhỏ di chuyển được | Khóm | 30.000 | |
- Chưa có thu hoạch nhưng không di chuyển được | Khóm | 120.000 | |
- Đã thu hoạch | Khóm | 200.000 | |
10 | Cau |
|
|
- Có thể di chuyển được | Cây | 20.000 | |
- Có quả từ 1-3 năm | Cây | 50.000 | |
- Có quả từ 4 năm trở lên | Cây | 70.000 | |
11 | Mít |
|
|
- Có thể di chuyển được | Cây | 5.000 | |
- Không thể di chuyển được | Cây | 50.000 | |
- Có quả từ 1-3 năm | Cây | 100.000 | |
- Có quả từ 4 năm trở lên | Cây | 200.000 | |
12 | Hồng xiêm, sầu riêng, mận, vú sữa, táo |
|
|
- Có thể di chuyển được | Cây | 15.000 | |
- Không thể di chuyển được | Cây | 70.000 | |
- Có quả từ 1-3 năm | Cây | 100.000 | |
- Có quả từ 4 năm trở lên | Cây | 120.000 | |
13 | Tre, mét |
|
|
- Loại cây sử dụng được | Cây | 5.000 | |
- Tre, mét non | Cây | 7.000 | |
- Tre, mét mới trồng 1-2 năm | Khóm | 30.000 | |
14 | Chè cành, chè PH1 (Mật độ tiêu chuẩn 16.000 cây giống/ha): |
|
|
- Chăm sóc năm thứ nhất | Khóm | 3.000 | |
- Chăm sóc năm thứ hai | Khóm | 4.000 | |
- Từ năm thứ ba trở đi | Khóm | 5.000 | |
15 | Chè trồng hạt (Mật độ tiêu chuẩn 16.000 cây giống/ha): |
|
|
- KTCB | m2 | 2.000 | |
- Chè kinh doanh | m2 | 4.000 | |
16 | Chè Tuyết San (Mật độ tiêu chuẩn 3.300 khóm/ha): |
|
|
- Chăm sóc năm thứ nhất | Khóm | 5.000 | |
- Chăm sóc năm thứ hai | Khóm | 7.000 | |
- Từ năm thứ ba trở đi | Khóm | 8.000 | |
17 | Cao su (Mật độ tiêu chuẩn 580 cây giống/ha) |
|
|
- Mới trồng | Cây | 31.000 | |
- Chăm sóc năm thứ nhất | Cây | 40.000 | |
- Chăm sóc năm thứ hai | Cây | 50.000 | |
- Chăm sóc năm thứ ba | Cây | 60.000 | |
- Chăm sóc năm thứ tư | Cây | 70.000 | |
- Chăm sóc năm thứ năm | Cây | 80.000 | |
- Chăm sóc năm thứ sáu | Cây | 90.000 | |
- Cao su kinh doanh năm thứ bảy | Cây | 100.000 | |
- Cao su kinh doanh năm thứ tám | Cây | 110.000 | |
- Cao su kinh doanh năm thứ chín trở đi (Cây gỗ thuộc quyền sở hữu của người được đền bù) | Cây | 150.000 | |
- Cao su đã hết thời hạn thu hoạch chuẩn bị thanh lý (Cây gỗ thuộc quyền sở hữu của người được đền bù) | Cây | 15.000 | |
18 | Cà phê chè (Mật độ tiêu chuẩn: 5.000 cây/ha) |
|
|
- Mới trồng | Cây | 5.000 | |
- Chăm sóc năm thứ nhất | Cây | 7.000 | |
- Chăm sóc năm thứ hai | Cây | 11.000 | |
- Chăm sóc năm thứ ba | Cây | 12.000 | |
- Đã thu hoạch | Cây | 27.000 | |
- Đã hết thời hạn thu hoạch chuẩn bị thanh lý (Cây gỗ thuộc quyền sở hữu của người được đền bù) | Cây | 3.500 | |
19 | Cà phê vối (Mật độ tiêu chuẩn 1.300 cây/ha) |
|
|
- Mới trồng | Cây | 6.000 | |
- Chăm sóc năm thứ nhất | Cây | 14.300 | |
- Chăm sóc năm thứ hai | Cây | 23.800 | |
- Chăm sóc năm thứ ba | Cây | 37.400 | |
- Đã thu hoạch | Cây | 50.000 | |
- Đã hết thời hạn thu hoạch chuẩn bị thanh lý (Cây gỗ thuộc quyền sở hữu của người được đền bù) | Cây | 8.100 | |
20 | Lát hoa, lim, sưa (bao gồm cả công đào gốc, san lấp) |
|
|
- Đường kính gốc < 5cm | Cây | 10.000 | |
- Đường kính gốc >5 -10cm | Cây | 30.000 | |
- Đường kính gốc >10- 20cm | Cây | 60.000 | |
- Đường kính gốc > 20- 30cm | Cây | 150.000 | |
- Đường kính gốc >30-50cm | Cây | 200.000 | |
- Đường kính gốc >50-60 cm | Cây | 300.000 | |
- Đường kính gốc >60cm | Cây | 400.000 | |
21 | Quế: |
|
|
- Đường kính gốc < 5cm | Cây | 20.000 | |
- Đường kính gốc >5 -10cm | Cây | 40.000 | |
- Đường kính gốc > 10- 20cm | Cây | 100.000 | |
- Đường kính gốc > 20cm | Cây | 120.000 | |
22 | Rừng trồng gồm: Cây lấy gỗ (trừ Lim, lát hoa, sưa), Cây xanh bóng mát, cây lâm nghiệp (cả cây dẻ lấy hạt nhưng chưa có thu hoạch, keo, bạch đàn…) có đường kính gốc cây tại vị trí đo cách mặt đất 0,3cm |
|
|
- Đường kính gốc < 5cm | Cây | 5.000 | |
- Đường kính gốc >5 -10cm | Cây | 10.000 | |
- Đường kính gốc >10- 20cm | Cây | 40.000 | |
- Đường kính gốc > 20- 30cm | Cây | 90.000 | |
- Đường kính gốc >30-40cm | Cây | 100.000 | |
- Đường kính gốc >40cm | Cây | 120.000 | |
Rừng tự nhiên (phân theo trạng thái và sản lượng gỗ) |
|
| |
- Trạng thái IB,IC: rừng khoanh nuôi chưa có trữ lượng, khi đền bù tính công bảo vệ hàng năm từ ngày giao đất | ha | 0 | |
-Trạng thái IIA, IIB: rừng non, rừng mới phục hồi | ha | 200.000 | |
- Trạng thái III, IV: rừng đã có trữ lượng, khi đền bù hỗ trợ tiền công khai thác | m3 | 200.000 | |
23 | Thông (mật độ tiêu chuẩn 1.000 cây/ha) |
|
|
- Đường kính gốc < 5cm | Cây | 10.000 | |
- Đường kính gốc >5 -10cm | Cây | 20.000 | |
- Đường kính gốc >10- 20cm | Cây | 30.000 | |
- Đường kính gốc > 20- 30cm | Cây | 40.000 | |
- Đường kính gốc >30-40cm | Cây | 80.000 | |
- Đường kính gốc > 40cm | Cây | 120.000 | |
24 | Dẻ lấy hạt trên rừng tái sinh từ năm thứ 7 |
|
|
- Loại khoanh nuôi từ năm thứ 7 đến năm thứ 12 | Cây | 30.000 | |
- Loại khoanh nuôi từ năm thứ 13 trở lên | Cây | 50.000 | |
25 | Cây giống lâm nghiệp (vườn ươm) |
|
|
Cây giống lâm nghiệp gieo hạt | m2 | 25.000 | |
Cây giống lâm nghiệp đóng bầu: |
|
| |
- Cây chưa đủ tiêu chuẩn đem trồng | Cây | 500 | |
- Cây đã đủ tiêu chuẩn đem trồng | Cây | 200 | |
26 | Cây Dó trầm |
|
|
- Đường kính gốc < 2cm | Cây | 10.000 | |
- Đường kính gốc >2 -5cm | Cây | 20.000 | |
- Đường kính gốc > 5- 8cm | Cây | 40.000 | |
- Đường kính gốc >8- 10cm | Cây | 70.000 | |
- Đường kính gốc >10- 20cm | Cây | 120.000 | |
- Đường kính gốc >20- 30cm | Cây | 200.000 | |
- Đường kính gốc >30-50cm | Cây | 300.000 | |
- Đường kính gốc >50 cm | Cây | 400.000 | |
27 | Mây |
|
|
- Loại < 5 cây/bụi | bụi | 10.000 | |
- Loại >5-10 cây/bụi | bụi | 20.000 | |
- Loại > 10 cây/bụi | bụi | 30.000 | |
28 | Bờ rào bằng dứa, cúc tần, trâm và các loại cây khác | mét dài | 10.000 |
29 | Trầu không |
|
|
-Mới trồng | Bụi | 4.000 | |
- Đã leo dàn | Bụi | 8.000 | |
30 | Hàng rào tre, hóp | mét dài | 15.000 |
31 | Lá dong | m2 | 10.000 |
32 | Cỏ VA06 | m2 | 3.000 |
33 | Cỏ voi | m2 | 2.000 |
34 | Cây Dâu tằm trồng tập trung | m2 | 2.500 |
IV | Di chuyển mồ mả (chưa bao gồm lệ phí đất - nếu có) |
|
|
1 | Mộ đất chưa đến thời gian cải táng (dưới 4 năm) | Mộ | 3.600.000 |
2 | Mộ đất đến thời gian nhưng chưa cải táng | Mộ | 540.000 |
3 | Mộ đất đã cải táng có chủ nhưng không có tiểu | Mộ | 480.000 |
4 | Mộ đất đã cải táng có chủ, có tiểu | Mộ | 420.000 |
5 | Mộ đất đã cải táng không có chủ, không có tiểu | Mộ | 360.000 |
6 | Mộ đất đã cải táng không có chủ nhưng có tiểu | Mộ | 420.000 |
7 | Mộ xây thường |
|
|
- Xây tường bằng gạch chỉ | m3 xây | 695.000 | |
- Trát tường dày 1,5cm | m2 | 21.000 | |
- Chi phí cải táng | Mộ | 300.000 | |
8 | Những địa bàn không di dời mộ theo tập quán thì được hỗ trợ tiền thờ cúng | Mộ | 200.000 |
Ghi chú:
1. Đối với những cây trồng chưa có trong danh mục trên, nếu có tính chất giá giá trị tương đương với loại cây trồng có trong danh mục thì được áp dụng mức giá của loại cây đó.
2. Đối với những ngôi mộ xây dựng theo kết cấu kiên cố, theo phong tục tập quán đặc thù riêng thì lập dự toán bồi thường, hỗ trợ riêng theo thực tế trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.