ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 100/2009/QĐ-UBND | Nha Trang, ngày 21 tháng 12 năm 2009 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG BẢNG GIÁ TỐI THIỂU DÙNG LÀM CĂN CỨ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ VÀ TRUY THU THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XE Ô TÔ
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Thuế Giá trị giá tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008; Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008; Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ về lệ phí Trước bạ và Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về lệ phí Trước bạ;
Căn cứ Quyết định số 41/2002/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy; Thông tư số 69/2002/TT-BTC ngày 16 tháng 8 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 41/2002/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2005; Thông tư số 02/2007/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2007 và Thông tư số 79/2008/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí Trước bạ;
Theo đề nghị của liên ngành Sở Tài chính - Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa tại Tờ trình số 3358/LN/STC-CT ngày 15 tháng 12 năm 2009,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung giá tối thiểu xe ô tô vào Phụ lục I kèm theo Quyết định số 86/2006/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Bảng giá tối thiểu dùng làm căn cứ tính lệ phí trước bạ và truy thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xe ô tô trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa một số loại xe ô tô như sau:
1. Xe do Công ty Ô tô Toyota Việt Nam sản xuất, nhập khẩu:
Đơn vị tính: VNĐ
Số TT | Tên loại xe | Giá xe trước khi điều chỉnh | Giá xe đã điều chỉnh (mới 100%) | |
Giá xe (mới 100%) | Quyết định | |||
1 | Xe Toyota Camry 3.5Q, Model GSV40L-JETGKU, 5 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp, dung tích 3.456 cm3 | 1.226.200.000 | 78/2009/QĐ-UBND | 1.272.800.000 |
2 | Xe Toyota Camry 2.4G, Model ACV40L-JEAEKU, 5 chỗ ngồi, số tự động 5 cấp, dung tích 2.362 cm3 | 889.400.000 | 78/2009/QĐ-UBND | 923.200.000 |
3 | Toyota Corolla 2.0AT, Model ZRE143L-GEPVKH, 5 chỗ ngồi, số tự động 4 cấp, dung tích 1.987 cm3 | 670.721.000 | 49/2009/QĐ-UBND | 697.500.000 |
4 | Toyota Corolla 1.8AT, Model ZZE142L-GEPGKH, 5 chỗ ngồi, số tự động 4 cấp, dung tích 1.794 cm3 | 617.174.000 | 28/2009/QĐ-UBND | 642.000.000 |
5 | Toyota Corolla 1.8MT, Model ZZE142L-GEMGKH, 5 chỗ ngồi, số tay 5 cấp, dung tích 1.794 cm3 | 579.823.000 | 28/2009/QĐ-UBND | 603.100.000 |
6 | Xe Toyota Vios G, Model NCP93L-BEPGKU, 5 chỗ ngồi, số tự động 4 cấp, dung tích 1.497cm3 | 487.336.000 | 28/2009/QĐ-UBND | 506.900.000 |
7 | Xe Toyota Vios E, Model NCP93L-BEMRKU, 5 chỗ ngồi, số tay 5 cấp, dung tích 1.497 cm3 | 446.428.000 | 28/2009/QĐ-UBND | 464.400.000 |
8 | Xe Toyota Vios Limo, Model NCP93L-BEMDKU, 5 chỗ ngồi, số tay 5 cấp, dung tích 1.497 cm3 | 422.263.000 | 68/2009/QĐ-UBND | 438.500.000 |
9 | Xe Toyota Innova V, Model TGN40L-GKPNKU, 8 chỗ ngồi, số tự động 4 cấp, dung tích 1.998 cm3 | 642.074.000 | 28/2009/QĐ-UBND | 667.900.000 |
10 | Xe Toyota Innova G, Model TGN40L-GKMNKU, 8 chỗ ngồi, số tay 5 cấp, dung tích 1.998 cm3 | 579.823.000 | 28/2009/QĐ-UBND | 603.100.000 |
11 | Xe Toyota Innova J, Model TGN40L-GKMRKU, 8 chỗ ngồi, số tay 5 cấp, dung tích 1.998 cm3 | 520.256.000 | 68/2009/QĐ-UBND | 540.200.000 |
12 | Xe Toyota Fortuner V, Model TGN51L-NKPSKU, 7 chỗ ngồi, số tự động 4 cấp, dung tích 2.694 cm3 | 814.598.000 | 28/2009/QĐ-UBND | 847.300.000 |
13 | Xe Toyota Fortuner G, Model KUN60L-NKMSHU, 7 chỗ ngồi, số tay 5 cấp, dung tích 2.494 cm3 | 681.203.000 | 28/2009/QĐ-UBND | 708.600.000 |
14 | Xe Toyota Hiace Super Wagon, Model TRH213L-JDMNKU, 10 chỗ ngồi, số tay 5 cấp, dung tích 2.694 cm3 | 652.746.000 | 28/2009/QĐ-UBND | 680.800.000 |
15 | Xe Toyota Hiace Commuter, Model KDH212L-JEMDYU, 16 chỗ ngồi, số tay 5 cấp, dung tích 2.494 cm3 | 556.701.000 | 28/2009/QĐ-UBND | 580.900.000 |
16 | Xe Toyota Hiace Commuter, Model TRH213L-JEMDKU, 16 chỗ ngồi, số tay 5 cấp, dung tích 2.694 cm3 | 538.915.000 | 28/2009/QĐ-UBND | 562.400.000 |
17 | Xe Toyota Land Cruise, Model UZJ200-GNAEK, 8 chỗ ngồi, số tự động 5 cấp, dung tích 4.664 cm3, xe nhập khẩu | 2.223.250.000 | 28/2009/QĐ-UBND | 2.312.500.000 |
18 | Xe Toyota Hilux G, Model KUN26L-PRMSYM (4x4), loại pickup chở hàng và chở người, cabin kép, số tay 5 cấp, động cơ Diesel, dung tích 2.982cm3, 5 chỗ ngồi. Trọng tải chở hàng 530kg, xe nhập khẩu | 577.271.000 | 68/2009/QĐ-UBND | 599.400.000 |
19 | Xe Toyota Hilux E, Model KUN15L-PRMSYM (4x2), loại pickup chở hàng và chở người, cabin kép, số tay 5 cấp, động cơ Diesel, dung tích 2.494cm3, 5 chỗ ngồi. Trọng tải chở hàng 530kg, xe nhập khẩu | 461.600.000 | 78/2009/QĐ-UBND | 479.200.000 |
2. Xe do Công ty TNHH Việt Nam Suzuki sản xuất, nhập khẩu
Đơn vị tính: VNĐ
Số TT | Tên loại xe | Giá xe trước khi điều chỉnh | Giá xe đã điều chỉnh (mới 100%) | |
Giá xe (mới 100%) | Quyết định | |||
1 | Ô tô tải, nhãn hiệu SUZUKI, số loại SK410K | 144.688.000 | 70/2008/QĐ-UBND | 157.902.000 |
2 | Ô tô tải VAN, nhãn hiệu SUZUKI, số loại SK410BV | 161.338.000 | 70/2008/QĐ-UBND | 173.960.000 |
3 | Ô tô con 7 chỗ, nhãn hiệu SUZUKI, số loại SK410WV | 224.775.000 | 70/2008/QĐ-UBND | 259.601.000 |
4 | Ô tô con 7 chỗ, nhãn hiệu SUZUKI, số loại SK410WV-Bạc |
|
| 263.170.000 |
5 | Ô tô con 8 chỗ, nhãn hiệu SUZUKI, số loại APV GL | 381.285.000 | 70/2008/QĐ-UBND | 403.229.000 |
6 | Ô tô con 7 chỗ, nhãn hiệu SUZUKI, số loại APV GLX | 414.585.000 | 70/2008/QĐ-UBND | 465.676.000 |
7 | Ô tô con 5 chỗ, nhãn hiệu SUZUKI, số loại SWIFT MT | 474.525.000 | 70/2008/QĐ-UBND | 520.986.000 |
8 | Ô tô con 5 chỗ, nhãn hiệu SUZUKI, số loại SWIFT AT | 507.825.000 | 70/2008/QĐ-UBND | 556.670.000 |
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Chi cục trưởng Chi cục Thuế các huyện, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang và Thủ trưởng các cơ quan, các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.