ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 10/2007/QĐ-UBND | Bến Tre, ngày 06 tháng 3 năm 2007 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ CHUẨN TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ XE HAI BÁNH GẮN MÁY
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 93/TC/QĐ/TCT ngày 21 tháng 01 năm 1997 của Bộ Tài chính về việc ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ tài sản ô tô, xe gắn máy;
Theo đề nghị của Sở Tài chính và Cục Thuế tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH :
Điều 1. Ban hành Bảng giá chuẩn tính lệ phí trước bạ xe hai bánh gắn máy (có bảng giá kèm theo).
Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 666/2006/QĐ-UBND ngày 08/3/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bảng giá chuẩn tính lệ phí trước bạ xe hai bánh gắn máy.
Điều 3. Các Ông, (Bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH |
BẢNG GIÁ CHUẨN
TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ XE HAI BÁNH GẮN MÁY
(Kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2007của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)
Đơn vị tính: đồng
Số TT | TÊN LOẠI XE | Giá áp dụng (xe mới 100%) | Ghi chú |
A | XE DO NHẬT BẢN SẢN XUẤT |
|
|
I | XE DO HÃNG HON DA SẢN XUẤT, LẮP RÁP |
|
|
1 | Loại xe 50cc |
|
|
a | Honda cúp kiểu 81 |
|
|
| - Sản xuất trước năm 1977 (C67, Dam, |
|
|
| Vespa, xe lam, ba gác máy …) | 5,000,000 |
|
| - Vespa Đài Loan (không đề) | 6,000,000 |
|
| - Vespa Đài Loan (có đề) | 7,000,000 |
|
| - Sản xuất năm 1977- 1980 | 8,000,000 |
|
| - Sản xuất năm 1981 đầu, giữa, cuối | 10,500,000 |
|
| - Sản xuất năm 1986 - 1995 | 16,000,000 |
|
| Sản xuất năm 1996 về sau | 17,000,000 |
|
b | Honda cúp kiểu 82 |
|
|
| Sản xuất năm 1982 - 1988 | 13,000,000 |
|
| Sản xuất năm 1989 - 1995 | 17,500,000 |
|
| Sản xuất năm 1996 về sau | 18,000,000 |
|
c | Honda chaly, Sanyang |
|
|
| Sản xuất năm 1978 - 1981 | 7,500,000 |
|
| Sản xuất năm 1982 - 1995 | 11,500,000 |
|
| Sản xuất năm 1996 về sau | 12,500,000 |
|
d | Honda Dax, MD, MP, CBX, MBR |
|
|
| Sản xuất năm 1978 - 1985 | 8,000,000 |
|
| Sản xuất năm 1986 - 1995 | 11,500,000 |
|
| Sản xuất năm 1996 về sau | 12,000,000 |
|
e | Honda CD, JAZZ |
|
|
| Sản xuất năm 1988 về trước | 9,000,000 |
|
| Sản xuất năm 1989 - 1995 | 12,000,000 |
|
| Sản xuất năm 1996 về sau | 16,000,000 |
|
f | Honda MAGNA 50 |
|
|
| Sản xuất năm 1978 về trước | 10,000,000 |
|
| Sản xuất năm 1989 - 1995 | 16,000,000 |
|
| Sản xuất năm 1996 về sau | 17,000,000 |
|
g | Honda NS50F, NSR50, NS1 |
|
|
| Sản xuất năm 1988 về trước | 14,000,000 |
|
| Sản xuất năm 1989 - 1995 | 21,000,000 |
|
| Sản xuất năm 1996 về sau | 24,000,000 |
|
h | Honda Ga, mini, GDI 50, TDCT 50 |
|
|
| Sản xuất năm 1978 - 1985 | 5,500,000 |
|
| Sản xuất năm 1986 - 1995 | 9,000,000 |
|
| Sản xuất năm 1996 về sau | 11,000,000 |
|
2 | Loại xe 70 - 90 cc |
|
|
a | Honda cúp kiểu 81 |
|
|
| Sản xuất trước năm 1977 (C65) | 8,000,000 |
|
| Sản xuất năm 1977 - 1985 | 11,000,000 |
|
| Sản xuất năm 1986 - 1995 | 17,000,000 |
|
| Sản xuất năm 1996 về sau | 18,000,000 |
|
b | Honda cúp kiểu 82 |
|
|
| Sản xuất năm 1982 - 1991 | 14,000,000 |
|
| Sản xuất năm 1992 - 1995 | 18,000,000 |
|
| Sản xuất năm 1996 về sau | 19,000,000 |
|
c | Honda CD, CB, MD, MP |
|
|
| Sản xuất năm 1985 về trước | 10,000,000 |
|
| Sản xuất năm 1986 - 1995 | 14,000,000 |
|
| Sản xuất năm 1996 về sau | 16,000,000 |
|
d | Honda Deluxe, C70DD, DE, DM, DN |
|
|
| Sản xuất năm 1988 về trước | 15,000,000 |
|
| Sản xuất năm 1989 - 1995 | 16,000,000 |
|
| Sản xuất năm 1996 về sau | 18,000,000 |
|
e | Sanyang 70 - dưới 125 | 8,000,000 |
|
f | Loại xe Sanyang 125-150 | 10,000,000 |
|
g | DH 88 | 10,000,000 |
|
3 | Loại xe 100cc |
|
|
| Sản xuất năm 1988 về trước | 20,000,000 |
|
| Sản xuất năm 1989 - 1995 | 22,000,000 |
|
| Sản xuất năm 1996 về sau | 27,000,000 |
|
4 | Loại xe 120 - 125cc |
|
|
a | Honda CB 125, UG 125, CBX, CD 125 |
|
|
| Sản xuất năm 1985 về trước | 18,500,000 |
|
| Sản xuất năm 1986 - 1995 | 31,000,000 |
|
| Sản xuất năm 1996 về sau | 36,000,000 |
|
b | Honda Spacy 125 |
|
|
| Sản xuất năm 1991 về trước | 45,000,000 |
|
| Sản xuất năm 1992 - 1995 | 65,000,000 |
|
| Sản xuất năm 1996 về sau | 100,000,000 |
|
5 | Loại xe trên 125 - 250cc |
|
|
a | Honda CBC 135 |
|
|
| Sản xuất năm 1985 về trước | 23,000,000 |
|
| Sản xuất năm 1986 - 1995 | 30,000,000 |
|
| Sản xuất năm 1996 về sau | 35,000,000 |
|
b | Honda 250 : LA, CBR, NSR, VTF, VT2 |
|
|
| Sản xuất năm 1985 về trước | 23,000,000 |
|
| Sản xuất năm 1986 1991 | 30,000,000 |
|
| Sản xuất năm 1992 - 1995 | 40,000,000 |
|
| Sản xuất năm 1996 về sau | 45,000,000 |
|
c | Honda 150 - 200 cc các hiệu khác |
|
|
| Sản xuất năm 1988 về trước | 18,000,000 |
|
| Sản xuất năm 1989 - 1992 | 26,000,000 |
|
| Sản xuất năm 1992 - 1995 | 30,000,000 |
|
| Sản xuất năm 1996 về sau | 35,000,000 |
|
II | XE DO HÃNG SUZUKI, YAMAHA, KAWASAKI SẢN XUẤT |
|
|
1 | Loại xe 50cc |
|
|
| Sản xuất năm 1985 về trước | 6,000,000 |
|
| Sản xuất năm 1986 - 1991 | 8,000,000 |
|
| Sản xuất năm 1992 - 1995 | 10,000,000 |
|
| Sản xuất năm 1996 về sau | 12,000,000 |
|
2 | Loại xe 70 - 90 cc |
|
|
| Sản xuất năm1985 về trước | 7,000,000 |
|
| Sản xuất năm 1986 - 1991 | 9,000,000 |
|
| Sản xuất năm 1992 - 1995 | 11,000,000 |
|
| Sản xuất năm 1996 về sau | 13,000,000 |
|
3 | Loại xe trên 90 - 110 cc |
|
|
| Sản xuất năm 1988 về trước | 10,000,000 |
|
| Sản xuất năm 1989 - 1992 | 12,000,000 |
|
| Sản xuất năm 1993 - 1995 | 14,000,000 |
|
| Sản xuất năm 1996 về sau | 16,000,000 |
|
4 | Loại xe trên 110 - 125 cc |
|
|
| Sản xuất năm 1985 về trước | 14,000,000 |
|
| Sản xuất năm 1986 1992 | 17,000,000 |
|
| Sản xuất năm 1993 - 1995 | 23,000,000 |
|
| Sản xuất năm 1996 về sau | 32,000,000 |
|
B | XE DO CÁC NƯỚC ASEAN LẮP RÁP |
|
|
I | Loại xe 100 - 150 cc : Honda ASTREA, WIN, NOVA, COSMOT 110, PIAGIO, |
|
|
| EXCEL. |
|
|
| Sản xuất năm 1988 về trước | 12,000,000 |
|
| Sản xuất năm 1989 - 1992 | 13,500,000 |
|
| Sản xuất năm 1993 - 1995 | 15,000,000 |
|
| Sản xuất năm 1996 về sau | 17,000,000 |
|
II | HONDA DREAM I (KHÔNG ĐỀ), DREAM II (4SỐ ), |
|
|
| SUZUKI CRYTAL. |
|
|
| Sản xuất năm 1988 về trước | 12,000,000 |
|
| Sản xuất năm 1989 - 1992 | 13,000,000 |
|
| Sản xuất năm 1993 - 1995 | 14,000,000 |
|
| Sản xuất năm 1996 về sau | 16,000,000 |
|
III | HONDA DREAM II CAO, SUZUKI VIVA 110 |
|
|
| Sản xuất năm 1988 về trước | 17,500,000 |
|
| Sản xuất năm 1989 - 1992 | 19,500,000 |
|
| Sản xuất năm 1993 - 1995 | 21,000,000 |
|
| Sản xuất năm 1996 về sau | 23,000,000 |
|
IV | HONDA DREAM II LÙN, GL, MAX 125 |
|
|
| Sản xuất năm 1989 - 1991 | 16,500,000 |
|
| Sản xuất năm 1992 - 1995 | 18,000,000 |
|
| Sản xuất năm 1996 về sau | 20,000,000 |
|
V | HONDA GLPRO 125 |
|
|
| Sản xuất năm 1989 - 1991 | 20,500,000 |
|
| Sản xuất năm 1992 - 1995 | 24,000,000 |
|
| Sản xuất năm 1996 về sau | 25,000,000 |
|
C | XE DO ITALIA SẢN XUẤT |
|
|
I | LOẠI XE 50 CC |
|
|
1 | Vespa 50 |
|
|
| Sản xuất năm 1988 về trước | 8,000,000 |
|
| Sản xuất năm 1989 - 1995 | 9,000,000 |
|
| Sản xuất năm 1996 về sau | 11,000,000 |
|
2 | Vespa Piagio 50 |
|
|
| Sản xuất năm 1994 - 1995 | 15,000,000 |
|
| Sản xuất năm 1996 về sau | 17,000,000 |
|
II | LOẠI XE TRÊN 50 CC - 150 CC, VESPA PIAGIO, TYPHOON 125 |
|
|
| Sản xuất năm 1988 về trước | 13,000,000 |
|
| Sản xuất năm 1989 - 1992 | 18,000,000 |
|
| Sản xuất năm 1993 - 1995 | 20,000,000 |
|
| Sản xuất năm 1996 về sau | 22,000,000 |
|
D | XE DO CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC, SEC, SLOVAKIA, VÀ MỘT SỐ HIỆU KHÁC SẢN XUẤT |
|
|
I | SIMSON BS50, BS51, BABETTA, TAVA 50 |
|
|
| Sản xuất năm 1988 về trước | 1,500,000 |
|
| Sản xuất năm 1988 về sau | 2,000,000 |
|
II | SIMSON COMPORT 51, 70, CEZET 125, WINCK 125, BOXUH |
|
|
| Sản xuất năm 1988 về trước | 2,000,000 |
|
| Sản xuất năm 1988 về sau | 3,000,000 |
|
III | ETZ 150, CEZET, TAWA 350 |
|
|
| Sản xuất năm 1988 về trước | 5,500,000 |
|
| Sản xuất năm 1988 về sau | 6,000,000 |
|
IV | MỘT SỐ HIỆU KHÁC |
|
|
| Citi giò gà | 12,500,000 |
|
| Citi phuộc | 14,500,000 |
|
| Citi số khung , số máy 15 , 16 ... | 16,500,000 |
|
| Daelim 125 | 26,000,000 |
|
| Bonus 125 | 16,000,000 |
|
| Husky 150 | 25,000,000 |
|
E | XE DO TRUNG QUỐC-VIỆT NAM SẢN XUẤT LẮP RÁP |
|
|
1 | Loại xe 50cc |
|
|
| Fusin, support, simba Ax, GCV | 7,500,000 |
|
| Fashion | 7,200,000 |
|
| Savi | 6,800,000 |
|
| Detech, FulJir, Sindy,warm,Vecstar, Honciti | 6,500,000 |
|
| Các hiệu khác | 6,000,000 |
|
2 | Loại xe 100cc |
|
|
| - Fusin, Sport, Simba, Sindo, Sido . | 8,500,000 |
|
| - Sufat, CPI, Impressa | 7,500,000 |
|
| - Lever, Kitafu, Lifan, Sinostar | 7,000,000 |
|
| Espero, Mingxing, Sinuda, Landa,Bimda, |
|
|
| Kozota, Handle, Fashion, Hand, Soem, |
|
|
| Samwei, Dasaki, Damsan, Honciti, Detech, |
|
|
| Hamco, Hansom, Havico, FulJir, Jiulong, Lifan, |
|
|
| Halong, Oriental, Zongshen, Damsel, Warm. |
|
|
| -Savi, Hand@ | 6,800,000 |
|
| - Các hiệu khác | 6,000,000 |
|
3 | Loại xe 110cc |
|
|
| -Fusin, Zongshen, Backhand, Fimex, Sukawa. | 9,000,000 |
|
| - Newkawa, kecway | 8,600,000 |
|
| - Espectal, Starmax, Detech, Fahion, CPI, | 8,000,000 |
|
| Arrow 6, SuFat, Esper, Sadoca, KitaFu. |
|
|
| - Kwa, Starmay, Daimu, Daemaco | 7,500,000 |
|
| - Norinco, Sinostar, Acestar, Zaluka, Honciti, | 7,000,000 |
|
| Havico, Hand, Sinostar, Skygo, Sadoka, |
|
|
| Wait, Soem, Samwei, Dasaki, Sinuda, Mingxing, |
|
|
| Bimda, Kozota, Handle, Kitafu, LiFan, Espero. |
|
|
| - Savi, Hand@, Lever, Hello@ | 6,800,000 |
|
| - Các hiệu khác | 6,500,000 |
|
| Riêng: Well, NongSan, Drin, MaJesty, | 6,000,000 |
|
| Sirena, Victory, Drini, Fantom, VinaSiam, |
|
|
| Havico, Fanlim, WayThai, BestFairy, Guida, |
|
|
| Silva, Favour, Warm, Hornor, |
|
|
| Canary, Xinha, Sasuna, Wamus. |
|
|
4 | Loại xe 125cc |
|
|
| - Tream@ 125 | 26,000,000 |
|
| - Savi (xe số) | 9,000,000 |
|
| - Fusin | 10,500,000 |
|
| - Fashion, Longbo, CPI | 16,000,000 |
|
| - Sindy dáng Spacy | 17,000,000 |
|
| - Xiongshi | 17,000,000 |
|
| - Sindy dáng @ | 22,000,000 |
|
| - Nagaki 125 | 22,000,000 |
|
| - Lalita | 15,000,000 |
|
| - Honda SDH 125 Trung Quốc | 29,400,000 |
|
| liên doanh Nhật bản. |
|
|
| - Honda@ tream Trung Quốc | 22,000,000 |
|
| 125 Trung Quốc liên doanh Nhật bản. |
|
|
| - Các hiệu khác Việt Nam -Trung quốc | 16,000,000 |
|
| - Riêng: Các hiệu khác, | 25,000,000 |
|
| Việt Nam - Trung Quốc liên doanh Nhật bản. |
|
|
5 | Loại xe 150cc |
|
|
| - FuSin, Longbo | 16,000,000 |
|
| - Lisohaka Prety | 23,000,000 |
|
| - Lisohaka, Prety dáng @ | 28,000,000 |
|
| - Sindy 150 | 25,000,000 |
|
| - ESH@ 150 Trung quốc, Dyor 150 | 20,000,000 |
|
| - Tream @ | 29,400,000 |
|
| - Các hiệu khác VN-TQ | 20,000,000 |
|
| - Riêng các hiệu khác VN-TQ liên |
|
|
| doanh Nhật bản | 30,000,000 |
|
F | XE DO ĐÀI LOAN -VIỆT NAM SẢN XUẤT LẮP RÁP |
|
|
| - Jockey Kymco 125 | 28,000,000 |
|
| -Filly 100, Dona, HeaSun, Dylan | 30,000,000 |
|
| - Bes-Win 150, Movie | 43,000,000 |
|
| - Kymco Solona 125 | 45,000,000 |
|
| - ESH@ | 37,700,000 |
|
| - Các hiệu khác | 30,000,000 |
|
| - Riêng: KymcoDan | 12,000,000 |
|
G | XE DO HÀN QUỐC -VIỆT NAM SẢN XUẤT LẮP RÁP |
|
|
1 | Loại xe 50cc |
|
|
| Halim | 9,000,000 |
|
| Super siva, Hado Siva, New Siva | 9,000,000 |
|
| Các hiệu khác | 9,000,000 |
|
| Riêng Siva 50 | 7,000,000 |
|
2 | Loại xe100cc |
|
|
| - Halim, Daehan Super | 9,000,000 |
|
| - Limatic, Stream | 10,500,000 |
|
| - Daehan Nova, Daehan Apra, | 11,000,000 |
|
| Daehan II 100. |
|
|
| - Daehan 100 dáng Dream | 8,000,000 |
|
| - Daehan 100 dáng Wave | 9,500,000 |
|
| - Super Halim, Super Siva, New Siva, | 11,000,000 |
|
| Hado Siva. |
|
|
| - Các hiệu khác | 11,000,000 |
|
| - Riêng: Siva 100 | 7,000,000 |
|
3 | Loại xe 110cc |
|
|
| Halim | 10,000,000 |
|
| Fashion | 9,000,000 |
|
| Daehan Nova, Daehan 110 | 11,000,000 |
|
| Các hiệu khác | 11,000,000 |
|
4 | Loại xe 125cc |
|
|
| - Savi (xe số) | 12,000,000 |
|
| - DayStar | 45,000,000 |
|
| - Halim máy Daecin, FusinStar, Jac | 23,000,000 |
|
| - Halim máy Halim dáng Spacy | 26,400,000 |
|
| - DaehanSmart, DaeHanSuny | 25,000,000 |
|
| Các hiệu khác | 25,000,000 |
|
| Riêng Huyans 125, HaeSun F1,3,4,5,6. | 17,500,000 |
|
| HaeSun F-G 125 | 17,500,000 |
|
| HaeSun 125 F | 16,000,000 |
|
| HaeSun F2 125 | 24,500,000 |
|
| HaeSun F14-FH | 11,000,000 |
|
| HaeSun II | 10,000,000 |
|
| Keeway F25 | 19,000,000 |
|
| Keeway 125 F2 | 24,500,000 |
|
5 | Loại xe 150cc |
|
|
| Union | 29,500,000 |
|
H | XE DO VIỆT NAM LẮP RÁP- NHẬT BẢN- THÁI LAN SẢN XUẤT |
|
|
1 | Loại xe 100cc |
|
|
| Super siva máy Yasuta | 10,000,000 |
|
| Riêng Siva - Yasuta | 8,000,000 |
|
2 | Loại xe 100cc máy Thái Lan |
|
|
| Wave 100 | 22,000,000 |
|
| Dream II 100 | 26,000,000 |
|
3 | Loại xe 110cc |
|
|
| Wave 110 | 25,500,000 |
|
4 | Wave 125 | 33,000,000 |
|
I | XE DO HÃNG SYM SẢN XUẤT (VMEP) |
|
|
1 | Loại xe 90cc |
|
|
| Power Hi (x23), New AngelHi M5B | 11,000,000 |
|
2 | Loại xe 100cc |
|
|
| Boss các loại | 8,000,000 |
|
| Amigo | 8,500,000 |
|
| Angel (VA2) | 12,000,000 |
|
| Angel (VAD, VAG, VA6, VA8) | 12,000,000 |
|
| Star metin VR3 | 13,000,000 |
|
| Magic (VA1) | 17,000,000 |
|
| Magic (VA9) | 15,000,000 |
|
| Magic (VA7) | 14,000,000 |
|
| Salut (SA2) | 9,000,000 |
|
3 | Loại xe 110cc |
|
|
| - New Moto Star 110 | 13,700,000 |
|
| RS | 9,500,000 |
|
| Amigo | 10,000,000 |
|
| Star | 17,000,000 |
|
| Angel Power 110 | 12,500,000 |
|
4 | Loại 125cc |
|
|
| Attila (M9B, M9N) | 20,500,000 |
|
| Attila (M9T) | 22,500,000 |
|
| Attila (M9R) | 25,000,000 |
|
| Attila (M9P) | 27,000,000 |
|
| Attila (VT2) | 24,500,000 |
|
| Attila (VT1) Victoria | 26,500,000 |
|
J | XE DO HÃNG HONDA SẢN XUẤT |
|
|
| Wave α 1 KTLZ (không đề) | 8,000,000 |
|
| Wave α , Wave α KTLN, KVRL | 12,900,000 |
|
| Wave α + | 13,300,000 |
|
| Wave α ZX | 14,400,000 |
|
| Wave α RS | 14,900,000 |
|
| Wave α RSV KTLN | 16,900,000 |
|
| Wave α 100S KVRJ | 17,500,000 |
|
| Super Dream, Super Dream (KFVZ-STD) | 15,900,000 |
|
| Super Dream, (KFVZ-LTD) | 16,900,000 |
|
| Future, Future II, Future NEO KTMJ,KVLN | 22,500,000 |
|
| Future NEO KVLA, Future NEO KVLN(D) | 21,500,000 |
|
| Future NEO GTKVLN, Future NEO GTKVKTMJ | 24,000,000 |
|
| Honda Spacy, GCCN (GMN) | 30,800,000 |
|
| Click Exceed KVBG | 25,500,000 |
|
K | XE DO HÃNG SUZUKI -VIỆT NAM SX LẮP RÁP |
|
|
| Suzuki Smash (XCD) 110 | 14,000,000 |
|
| Suzuki Viva (CDX) 110 | 20,300,000 |
|
| Suzuki Viva(CSD) 110 | 21,300,000 |
|
| Suzuki Viva (TSD,RFD)110 | 22,500,000 |
|
| Suzuki Wetcap | 12,500,000 |
|
| Suzuki Shogun R (XSD 125) | 22,500,000 |
|
| Suzuki Juara, FX, Fix, Khiss, RGV, RT, |
|
|
| RLRV 120 - 125. | 38,000,000 |
|
| Suzuki Amity 125 | 25,000,000 |
|
| Suzuki Stria | 32,000,000 |
|
| Suzuki Stria R | 36,000,000 |
|
L | XE DO HÃNG YAMAHA-VIỆT NAM SX LẮP RÁP |
|
|
| Yamaha Sirius (5 HU8) | 14,500,000 |
|
| Yamaha Sirius (5HU9, 3S31, 5C61) | 15,500,000 |
|
| Yamaha Sirius (3S41, 5C62) | 16,500,000 |
|
| Yamaha Jupiter MX (2S01, 5B92) | 22,600,000 |
|
| Yamaha Jupiter MX (2S11, 5B91) | 22,300,000 |
|
| Yamaha Jupiter MX (4B21) | 24,000,000 |
|
| Yamaha Jupiter 5B93 | 23,200,000 |
|
| Yamaha Jupiter V (5VT1) | 21,500,000 |
|
| Yamaha Jupiter V (5VT2) | 22,500,000 |
|
| Yamaha Nouvo (2B52) | 24,500,000 |
|
| Yamaha Nouvo ( 2B51) | 23,000,000 |
|
| Yamaha Jupiter 5SD1, 5SD2, 5SD3 | 24,000,000 |
|
| Yamaha Jupiter 5VT1- 5VT7 | 26,200,000 |
|
| Yamaha Mio Classio 5WP1 | 17,000,000 |
|
| Yamaha Amore 5WP2 | 17,000,000 |
|
| Yamaha Maximo 5WP3, 5WP4, 5WP9) | 17,500,000 |
|
| Yamaha Mio Classio 5WP4, 5WP5 | 16,000,000 |
|
| Yamaha Mio Amore 5WP6 | 16,000,000 |
|
| Yamaha Ultimo | 17,000,000 |
|
| Yamaha Mio Classio (5WPA) | 16,000,000 |
|
| Yamaha Mio Classio (4D11) | 21,000,000 |
|
| Yamaha Exciter (1S91) | 27,500,000 |
|
| Yamaha Exciter (1S92) | 28,900,000 |
|
M | MỘT SỐ HIỆU KHÁC |
|
|
| Honda SH, @, Spacy 125 - 150, |
|
|
| Yamaha MaJesty | 100,000,000 |
|
| Honda Wave GMN | 15,200,000 |
|
| Hongking 125 | 8,000,000 |
|
| Suzuki Avenis 150 | 68,000,000 |
|
| Piaggio 125 | 65,000,000 |
|
| Piaggio Vespa 125 - 150cc | 85,000,000 |
|
| Excel II 150 | 35,500,000 |
|
| Excel I 150 | 31,000,000 |
|
| Dylan | 86,000,000 |
|
| Honda PS1 150 | 78,700,000 |
|
| Suzuki Epicuro 150 | 74,000,000 |
|
| Xingyue 110 (3 bánh) | 17,600,000 |
|
| Kwa đen, Xám CKD 110 | 15,000,000 |
|
| Tuk - Tuk ( xe lam) | 17,000,000 |
|
| Vivio | 23,000,000 |
|
| FanTom 125 dáng @ | 26,000,000 |
|
| Shapphire 125 | 21,000,000 |
|
N | SƠ MI RƠ MOÓC (GẮN VỚI MÁY CÀY) | 3,000,000 |
|
Riêng:
- Cách tính lệ phí trước bạ các loại xe cũ thực hiện theo Thông tư số 02/2007/TT-BTC ngày 08/01/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ.
- Đối với một số loại xe gắn máy 2 bánh do cơ sở trong nước sản xuất, lắp ráp nếu có thông báo giá bán của cơ sở đến cơ quan thuế phù hợp với giá bán tại địa phương thì Cục thuế được điều chỉnh giá thu lệ phí trước bạ theo giá của cơ sở đã thông báo./.
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.