BỘ CÔNG THƯƠNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 0354/QĐ-BCT | Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2009 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA NĂM 2009
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Quyết định số 279/2005/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 – 2010;
Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt các đề án đợt 1 thuộc Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2009 của 21 đơn vị chủ trì theo Danh mục ban hành tại Phụ lục 1 kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Đơn vị chủ trì chương trình có trách nhiệm tổ chức thực hiện hiệu quả các đề án được phê duyệt theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ và huy động phần đóng góp của doanh nghiệp theo đúng quy định hiện hành.
Điều 3. Đơn vị chủ trì có trách nhiệm tạo điều kiện cho doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia. Thư mời doanh nghiệp tham gia Chương trình phải được đưa tin trên Truyền hình Công Thương và đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương chậm nhất mười lăm (15) ngày làm việc trước ngày kết thúc thời hạn đăng ký tham gia theo mẫu tại Phụ lục 2 kèm theo Quyết định này.
Điều 4. Đơn vị chủ trì có trách nhiệm báo cáo đánh giá kết quả thực hiện đề án gửi về Cục Xúc tiến Thương mại – Bộ Công Thương và Cục Tài chính Doanh nghiệp – Bộ Tài chính mười lăm (15) ngày làm việc sau khi hoàn thành đề án theo mẫu tại Phụ lục 3 kèm theo Quyết định này.
Điều 5. Đơn vị chủ trì chương trình có trách nhiệm thực hiện quyết toán với Bộ Tài chính theo quyết định tại Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 – 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 279/2005/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định về tài chính liên quan.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, các Cục trưởng, Vụ trưởng thuộc Bộ, Thủ trưởng các đơn vị chủ trì Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2009 và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận: | BỘ TRƯỞNG |
PHỤ LỤC 1
DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA NĂM 2009
(Ban hành kèm theo Quyết định số 0354/QĐ-BCT ngày 20 tháng 01 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
Mã số | Tên chương trình | Thời gian | Địa điểm | Kinh phí Nhà nước hỗ trợ (triệu đồng) |
Hiệp hội Da giầy Việt Nam | ||||
82 | Tham gia Hội chợ quốc tế giầy tại Đức (GDS Dusseldorf)) | 11-20/3 | Dusseldorf | 1,465.00 |
83 | Tham gia Hội chợ giày quốc tế tại Hoa Kỳ (World Shoe Show) | Tháng 7 | Las Vegas | 1,083.00 |
85 | Hoàn thiện năng lực thiết kế và phát triển sản phẩm giầy dép tại CH Czech | Tháng 6, 7, 8 | CH Czech | 1,216.13 |
Hiệp hội Dệt may Việt Nam | ||||
92 | Tham gia Hội chợ Magic Show, Hoa Kỳ | Tháng 8 | Las Vegas | 1,318.55 |
Hiệp hội Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam | ||||
160 | Tham gia Hội chợ quà tặng Tokyo lần thứ 67 tại Nhật Bản (The 67th Tokyo International Gifts Show Spring 2009) | 01 - 07/02 | Tokyo | 1,349.28 |
161 | Tham gia Hội chợ đồ gia dụng tại Hồng Kông (Hongkong Houseware) | 18 - 24/4 | Hồng Kông | 1,358.53 |
164 | Quảng bá cho ngành thủ công mỹ nghệ Việt nam trên tạp chí Digest - Đức | 1 - 14/6 | H.Nội, Hà Tây, Ninh Bình, Thái Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương | 318.87 |
Hiệp hội Nhựa Việt Nam | ||||
142 | Tham gia Hội chợ triển lãm quốc tế ngành Nhựa 2009 tại Thái Lan (Thai International Plastics and Rubber Exhibition for Indochina Region) | Tháng 6 | Bangkok | 1,487.00 |
Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam | ||||
102 | Tổ chức đoàn giao thương kết hợp tham dự hội thảo tại Hội chợ triển lãm BUTECH tại Hàn Quốc | Tháng 5 | Busan | 514.68 |
Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử Việt Nam | ||||
108 | Tổ chức đoàn giao thương kết hợp tham dự hội chợ triển lãm CeBIT tại Úc | Tháng 5 | Sydney, Melbourne | 551.43 |
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam | ||||
45 | Tham gia Hội chợ Thủy sản quốc tế Boston, Hoa Kỳ (International Boston Seafood Show) | 13-22/3 | Boston | 2,400.00 |
46 | Tham gia Hội chợ thuỷ sản Châu Âu ESE tại Bỉ (European Seafood Exposition) | Tháng 4 | Brussels | 6,768.00 |
47 | Tham gia Hội chợ Thực phẩm và đồ uống tại các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (GulFood 2009) | 21-28/02 | Dubai | 1,346.88 |
48 | Tham gia Hội chợ Công nghệ Thủy sản Nhật Bản (Japan International Seafood and Technology Expo) | Tháng 7 | Tokyo | 567.58 |
58 | Nâng cao chất lượng thông tin thương mại thủy sản quốc tế cung cấp cho doanh nghiệp | Năm 2009 | Việt Nam | 171.49 |
Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam | ||||
130 | Tham gia Hội chợ triển lãm Interzum 2009 tại CHLB Đức | 11-17/5 | Cologne | 1,124.20 |
Hiệp hội Chè Việt Nam | ||||
68 | Tham gia Festival chè và cà phê thế giới 2009 tại LB Nga (World Tea and Coffee Festival Russia 2009) | Tháng 5 | Moscow | 1,290.75 |
71 | Tham gia Hội chợ chè Thế giới tại Hoa Kỳ (World Tea Expo 2009) | 02 – 04/5 | Las Vegas | 802.44 |
Hiệp hội Cà phê ca cao Việt Nam | ||||
34 | Tăng cường năng lực thông tin xuất khẩu và quảng bá cà phê Việt Nam | Năm 2009 | Hà Nội | 330.00 |
Hiệp hội Cao su Việt Nam | ||||
39 | Xây dựng cơ sở dữ liệu thương mại quốc tế ngành cao su | Quí II - IV | Tp. Hồ Chí Minh | 116.13 |
Hiệp hội cây Điều Việt Nam | ||||
42 | Tổ chức đoàn giao thương tại thị trường Nhật Bản | Tháng 10 | Tokyo, Osaka, Yokohama | 396.20 |
Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam | ||||
137 | Tổ chức đoàn giao thương tại Hà Lan, Anh, Pháp | 6-19/10 | Hague, Rotterdam, London, Paris | 999.72 |
Hiệp hội Lương thực Việt Nam | ||||
138 | Cung cấp thông tin thương mại về lương thực thế giới | Năm 2009 | Việt Nam | 232.87 |
Tổng công ty Rau quả nông sản | ||||
211 | Tham gia Hội chợ triển lãm thực phẩm mùa hè (Summer Fancy Food Show 2009) | Tháng 6 - 7 | New York | 1,021.13 |
Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp | ||||
221 | Hội chợ Thực phẩm và Đồ uống tại Trung Quốc (Sial China 2009) | 19 - 21/5 | Thượng Hải | 2,280.13 |
Hiệp hội Doanh nghiệp phần mềm Việt Nam | ||||
118 | Tham gia và tổ chức khu triển lãm gia công phần mềm Việt Nam trong Triển lãm CeBIT tại Đức | Tháng 3 | Hanover | 1,228.85 |
119 | Tham gia và tổ chức khu Triển lãm gia công phần mềm Việt Nam (Outsourcing Vietnam) trong Triển lãm phần mềm (Sodec) tại Nhật Bản | Tháng 5 | Tokyo | 901.95 |
Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam | ||||
111 | Tham gia Hội chợ quốc tế hàng gia dụng tiêu dùng 2009 tại CHLB Đức (Ambiente Consumer Goods Fair) | 11-18/02 | Frankfurt | 2,067.29 |
Liên minh Hợp tác xã Việt Nam | ||||
186 | Tham gia Hội chợ thương mại quốc tế tại Pháp (Bordeaux International Trade Fair) | 13-28/5 | Bordeaux | 2,288.85 |
Cục Kinh tế - Bộ Quốc phòng | ||||
2 | Tổ chức Hội chợ thương mại Việt Nam - Campuchia 2009 | Tháng 4 | Phnompenh | 2,998.51 |
Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương | ||||
10 | Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 19 (Vietnam Expo 2009) | 08-12/4 | Hà Nội | 642.60 |
14 | Tổ chức Hội chợ thương mại quốc tế Điện Biên | 02-05/5 | Điện Biên | 750.00 |
15 | Tham gia Hội chợ National Hardware Show 2009 | 05-07/5 | Las Vegas | 2,577.07 |
16 | Tham gia Hội chợ xuất nhập khẩu Trung Quốc 2009 lần thứ 105 (China Import and Export Fair - CIEF 2009) | 15-30/4 | Quảng Châu | 1,776.62 |
20 | Tổ chức Triển lãm quốc gia hàng xuất khẩu Việt Nam tại LB Nga 2009 | Tháng 9 | Moscow | 4,493.17 |
25 | Tham gia Hội chợ quốc tế doanh nghiệp nhỏ và vừa Trung Quốc (China International Small and Medium Enterprises Fair) | 22-26/9 | Quảng Châu | 731.94 |
26 | Tham gia Hội chợ nội thất Las Vegas Market, Hoa Kỳ | 25-28/7 | Las Vegas | 2,500.00 |
28 | Tổ chức Hội chợ thương mại - du lịch đầu tư cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên | Tháng 5 | An Giang | 1,929.38 |
6 | Kiến thức công nghiệp thương mại trên kênh VTV2 | Năm 2009 | Việt Nam | 952.94 |
7 | Chương trình xúc tiến thương mại trên kênh VTV4 | Năm 2009 | Việt Nam | 861.06 |
31 | Tổ chức đoàn giao thương tại thị trường Israel | Tháng 4 | Tel Aviv | 934.40 |
32 | Tổ chức đoàn giao thương tại thị trường An-giê-ri | Tháng 6 | Algers | 1,108.19 |
225 | Tổ chức đoàn giao thương tại thị trường Đức, Ba Lan | Quí I - II | Berlin, Postdam, Warsava | 1,385.97 |
227 | Xúc tiến xuất khẩu sang thị trường Venezuela | Quí II | Caracas, Maracaibo, Valencia | 2,000.00 |
PHỤ LỤC 2:
(Ban hành kèm theo Quyết định số 0354/QĐ-BCT ngày 20 tháng 01 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
TÊN ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: / | ......., ngày tháng năm …... |
Kính gửi: ……………………………..
Thực hiện Chương trình Xúc tiến Thương mại quốc gia năm .... được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số......../QĐ-BCT ngày…tháng…..năm…….., (Tên đơn vị chủ trì) sẽ tổ chức (Tên đề án). Cụ thể như sau:
1. Mục tiêu:…………………………………………………….
2. Quy mô: (số lượng doanh nghiệp dự kiến)…………………….
3. Thời gian:……………………………………………………
4. Địa điểm:………………………………………………………….
5. Ngành hàng:……………………………………………………………
6. Đối tượng tham gia:……………………………………………
7. Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp tham gia:…………………………..
8. Chi phí:
- Hỗ trợ của Nhà nước cho doanh nghiệp tham gia chương trình: (nêu cụ thể nội dung các khoản được hỗ trợ, % hỗ trợ, số tiền được hỗ trợ)
- Chi phí doanh nghiệp phải chịu khi tham gia chương trình: (nêu cụ thể)
- Số tiền doanh nghiệp phải đặt cọc để tham gia chương trình nếu có (nêu rõ địa chỉ chuyển tiền đặt cọc, thủ tục hoàn/khấu trừ tiền đặt cọc sau khi kết thúc chương trình)
- Phương thức thanh quyết toán của Đơn vị chủ trì với doanh nghiệp.
9. Các nghĩa vụ của doanh nghiệp khi tham gia chương trình: ………….
10. Yêu cầu về Hồ sơ đăng ký tham gia chương trình: ………………
11. Thời hạn đăng ký tham gia:………………………………………
Các đơn vị quan tâm đề nghị gửi hồ sơ về:
Tên đơn vị:………………Địa chỉ:…………
Điện thoại:………………… Fax:…………………..
Email: …………………Người liên hệ:……………………
Trân trọng./.
| ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ |
Tài liệu gửi kèm:
- Thông tin giới thiệu về: thị trường, ngành hàng, hoạt động xúc tiến thương mại mà Đơn vị chủ trì sẽ tổ chức hoặc tổ chức tham gia,
- Chương trình dự kiến,
- Mẫu hồ sơ đăng ký tham gia.
LƯU Ý: Thư mời doanh nghiệp tham gia chương trình phải được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Cục Xúc tiến Thương mại – Bộ Công Thương (www.vietrade.gov.vn)
chậm nhất mười lăm (15) ngày làm việc trước khi kết thúc thời hạn đăng ký tham gia.
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA 2009
STT | Đơn vị chủ trì | Địa chỉ | Tel./Fax | Website/ Email | Người liên hệ | |
1 | Cục Xúc tiến Thương mại | 20 Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội | T: 04. 3 9347654 | www.vietrade.gov.vn | - Mã số 10, 14,15,16,20: Ông Lê Xuân Dương. ĐT: 04 3 9364792. | |
2 | Cục Kinh tế - Bộ Quốc phòng | 28A Điện Biên Phủ, Q. Ba Đình, Hà Nội | T: 069.551562/37340346 | www.cktqp.gov.vn | Ông Trần Kim Toản - Giám đốc Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến thương mại. | |
3 | Hiệp hội cây điều Việt Nam | 135 Pasteur, Phường 6, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh | T: 08.3 8242136 | www.vinacas.com.vn | Ông Vũ Thái Sơn - Trưởng ban Xúc tiến thương mại. | |
4 | Hiệp hội cà phê - ca cao Việt Nam | 5 Ông Ích Khiêm, Q. Ba Đình, Hà Nội | T: 04.3 7336520 | www.vicofa.org.vn | Ông Lương Văn Tự - Chủ tịch | |
5 | Hiệp hội cao su Việt Nam | 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q. 3, Tp. Hồ Chí minh | T: 08.3 9322605 | www.vra.com.vn | TS. Trần Thị Thuý Hoa - Tổng thư ký. | |
6 | Hiệp hội chè Việt Nam | 92 Võ Thị Sáu, P. Thanh Nhàn, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội | T: 04.3 6250908 | www.vitas.org.vn | Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển thị trường chè. | |
7 | Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam | 71 đường D5, khu Văn Thánh Bắc, Phường 25, Q.Bình Thạch, Tp.Hồ Chí Minh | T: 04.3 7715055 | www.vasep.com.vn | Ông Trương Đình Hòe - Tổng thư ký | |
8 | Hiệp hội Da Giày Việt Nam | 160 Hoàng Hoa Thám, Q. Ba Đình, Hà Nội | T: 04.3 7281562/60 | www.lefaso.org.vn | Bà Nguyễn Thị Tòng - Tổng thư ký, điều phối viên | |
9 | Hiệp hội doanh nghiệp điện tử Việt Nam | 11B Phan Huy Chú, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội | T: 04.3 9332845 | www.veia.org.vn | Ông Bùi Quang Độ - Chủ tịch | |
10 | Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí Việt Nam | 4 Triệu Quốc Đạt, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội | T: 04.3 8265364 | www.vami.com.vn | Ông Nguyễn Văn Thụ - Chủ tịch | |
11 | Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam | 15 Tô Hiến Thành, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội | T: 04.3 9743678 | www.vinasme.vn | Ông Đỗ Văn Lập - Phó Chủ tịch | |
12 | Hiệp hội doanh nghiệp phần mềm Việt nam | Tầng 5, số 7, Đào Duy Anh, Q.Đống Đa, Hà Nội | T: 04.6 2921451/52 | www.vinasa.org.vn | Ông Phạm Tấn Công - Tổng thư ký | |
13 | Hiệp hội dệt may Việt Nam | 25 Bà Triệu, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội | T: 04.3 9362154 | www.vietnamtextile.org.vn | Ông Lê Quốc Ân - Chủ tịch | |
14 | Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam | Nhà số 10 Lô 14A, Phố Trung Hoà, Hà Nội | T: 04.3 7833016 | www.vietfores.org | Ông Nguyễn Tôn Quyền - Phó chủ tịch, Tổng thư ký | |
15 | Hiệp hội hồ tiêu Việt Nam | 135A Pasteur, Phường 6, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh. | T: 08.3 8237288 | www.peppervietnam.com | Bà Trương Thị Thống - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký | |
16 | Hiệp hội lương thực Việt Nam | 210 Nguyễn Thị Minh Khai, Q. 3, Tp.HCM | T: 08.3 9306078 | www.vietfood.org.vn | Ông Huỳnh Minh Huệ - Điều phối viên | |
17 | Hiệp hội nhựa Việt nam | 180-182 Lý Chính Thắng, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh. | T: 08.2905017 | www.vietnamplastics.org | Ông Phan Văn Thanh - Chủ tịch | |
18 | Hiệp hội xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam | Tầng 1, 20 Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội | T: 04.2 2320875 | www.vcic.org.vn | Ông Đỗ Văn Khôi - Phó Chủ tịch | |
19 | Liên minh hợp tác xã Việt Nam | 77 Nguyễn Thái Học, Q. Ba Đình, Hà Nội | T: 04.3 7470973/7470256 | www.vca.org.vn | Ông Lê Văn Minh - Giám đốc Trung tâm Phát triển Thương mại & Đầu tư, Liên minh HTX | |
20 | Tổng công ty rau quả, nông sản | 2 Phạm Ngọc Thạch, Q. Đống Đa, Hà Nội | T: 04.3 5740779 | www.vegetexcovn.com.vn | Bà Doãn Thị Phương Mai | |
21 | Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp | 2 Hoàng Quốc Việt, Q. Cầu Giấy, Hà Nội | T: 04.3 7543107/7545558 | www.vafec.com.vn | Ông Nguyễn Văn Thắng - GĐ Trung tâm |
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.