ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 03/2008/QĐ-UBND | Nha Trang, ngày 11 tháng 01 năm 2008 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ TỐI THIỂU TÍNH THUẾ ĐƠN VỊ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh Thuế Tài nguyên (sửa đổi) ngày 16 tháng 4 năm 1998;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 2004;
Căn cứ Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03/9/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên (sửa đổi) và Nghị định số 147/2006/NĐ-CP ngày 01/12/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03/9/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế Tài nguyên (sửa đổi);
Căn cứ Thông tư số 42/2007/TT-BTC ngày 27/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03/09/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế tài nguyên (sửa đổi) và Nghị định số 147/2006/NĐ-CP ngày 01/12/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa tại tờ trình số 4794/TT-CT ngày 20/12/2007,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định giá tối thiểu tính thuế đơn vị tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên nhưng không bán ra mà sử dụng tài nguyên khai thác đưa vào làm nguyên liệu sản xuất sản phẩm, kinh doanh dịch vụ khác; Tổ chức, cá nhân nộp thuế theo kê khai, không chấp hành đầy đủ chế độ sổ sách kế toán, chứng từ kế toán theo chế độ quy định; tổ chức, cá nhân nộp thuế tài nguyên theo phương pháp ấn định theo bảng dưới đây:
STT | Nhóm, loại tài nguyên | Đơn vị tính | Giá tính thuế |
I | Khoáng sản không kim loại |
|
|
1 | Cát rửa Thủy Triều | Đồng/tấn | 87.000 |
2 | Cát tuyển rửa Thủy Triều | Đồng/tấn | 100.000 |
3 | Cát hạt to | Đồng/tấn | 100.000 |
4 | Cát nguyên khai Đầm Môn | Đồng/tấn | 45.000 |
5 | Cát tuyển rửa Đầm Môn | Đồng/tấn | 92.000 |
6 | Cát xây dựng | Đồng/m3 | 25.000 |
7 | Cát san lấp mặt bằng | Đồng/m3 | 16.000 |
8 | Đất Bazan | Đồng/m3 | 12.000 |
9 | Đất làm gạch | Đồng/m3 | 27.000 |
10 | Đất san lấp mặt bằng | Đồng/m3 | 7.000 |
11 | San hô chết | Đồng/tấn | 25.000 |
12 | Đá khối xây dựng cao cấp | Đồng/m3 | 1.200.000 |
13 | Đá khối xây dựng cao cấp quy cách | Đồng/m3 | 1.600.000 |
14 | Đá chẻ 20x20x25 | Đồng/m3 | 140.000 |
15 | Đá vỉ | Đồng/m3 | 70.000 |
16 | Đá 1x2 | Đồng/m3 | 84.000 |
17 | Đá 2x4 | Đồng/m3 | 66.000 |
18 | Đá mi 3 x 8 | Đồng/m3 | 95.000 |
19 | Đá 4 x 6 | Đồng/m3 | 55.000 |
20 | Đá 5x7 | Đồng/m3 | 55.000 |
21 | Đá cấp phối 25 | Đồng/m3 | 50.000 |
22 | Đá cấp phối 37,5 | Đồng/m3 | 45.000 |
23 | Đá mi | Đồng/m3 | 19.000 |
24 | Đá hộc | Đồng/m3 | 45.000 |
25 | Đá phôi | Đồng/m3 | 45.000 |
26 | Đá bụi | Đồng/m3 | 19.000 |
27 | Đá lô ka | Đồng/m3 | 42.000 |
28 | Sạn, sỏi | Đồng/m3 | 120.000 |
29 | Đá cuội lớn | Đồng/m3 | 82.000 |
30 | Đá cuội 4x6 | Đồng/m3 | 100.000 |
31 | Bùn khoáng thô | Đồng/tấn | 725.000 |
32 | Sa khoáng đen (Tital) | Đồng/tấn | 525.000 |
II | Sản phẩm rừng tự nhiên |
|
|
1 | Lồ ô | Đồng/cây | 1.400 |
2 | Song mây | Đồng/cây | 1.600 |
3 | Tre, nứa | Đồng/cây | 1.100 |
4 | Lá buông | Đồng/kg | 3.000 |
5 | Củi đốt | Đồng/m3 | 140.000 |
6 | Gỗ nhóm 2 | Đồng/m3 | 2.700.000 |
7 | Gỗ nhóm 3, 4 | Đồng/m3 | 1.700.000 |
8 | Gỗ nhóm 5, 6, 7, 8 | Đồng/m3 | 1.500.000 |
9 | Gỗ cành, ngọn | Đồng/m3 | 1.000.000 |
III | Nước khoáng, nước thiên nhiên |
|
|
1 | Nước khoáng, nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp | Đồng/lít | 100 |
2 | Nước khoáng nóng thiên nhiên phục vụ sản xuất, dịch vụ. | Đồng/m3 | 5.000 |
3 | Nước thiên nhiên phục vụ sản xuất, dịch vụ. | Đồng/m3 | 3.000 |
IV | Tài nguyên thiên nhiên khác |
|
|
1 | Yến sào | Đồng/kg | 22.000.000 |
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 123/2004/QĐ-UB ngày 07/5/2004 của UBND tỉnh Khánh Hòa.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban; Ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang và Thủ trưởng các cơ quan, các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.