ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 02/2014/QĐ-UBND | Đắk Lắk, ngày 07 tháng 01 năm 2014 |
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIÁ NHÀ XÂY DỰNG MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29/11/2005;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật có liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;
Căn cứ Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;
Cãn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk tại Tờ trình số 126/TTr-SXD ngày 04/12/2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về giá nhà xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Giá nhà xây dựng mới tại thành phố Buôn Ma Thuột được áp dụng theo quy định này, giá nhà xây dựng mới trên địa bàn của các huyện, thị xã còn lại tính bằng giá nhà tại thành phố Buôn Ma Thuột nhân với hệ số điều chỉnh của mỗi huyện, thị xã.
Điều 2. Giá nhà xây dựng mới trên đây áp dụng cho các trường hợp sau:
1. Làm căn cứ để bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.
2. Làm căn cứ để tính bồi thường thiệt hại về nhà ở, nhà làm việc, nhà kho, nhà chung cư và khách sạn, nhà nghỉ.
3. Làm căn cứ để tính lệ phí trước bạ đối với nhà ở và công trình xây dựng.
4. Làm căn cứ để xác định giá trị nhà ở, nhà làm việc, nhà kho nhà chung cư và khách sạn, nhà nghỉ của các cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước khi đánh giá, bàn giao và cổ phần hóa theo quy định của Nhà nước.
5. Làm căn cứ để định giá nhà trong tố tụng hình sự, phục vụ công tác thi hành án và xét xử của Tòa án.
Điều 3. Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì và phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra và định kỳ 6 tháng/hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Quyết định này về UBND tỉnh.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế cho Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định về giá nhà xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
QUY ĐỊNH
VỀ GIÁ NHÀ XÂY DỰNG MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh Đắk Lắk)
Điều 1. Giá nhà xây dựng tại thành phố Buôn Ma Thuột
1. Quy định giá nhà xây dựng mới trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột bao gồm các loại nhà ở, nhà kho, nhà làm việc, nhà chung cư và khách sạn, nhà nghỉ như sau:
TT | Kết cấu chính của nhà | Đơn giá |
I | Nhà ở |
|
1 | Nhà ở một tầng (xây bằng gạch thủ công) | Đồng/m2 |
a | Móng xây đá hộc, tường xây gạch, nền láng Xi măng, trần ván, mái lợp: |
|
| + Tôn thiếc | 2.707.000 |
| + Tôn Fibrôximăng | 2.690.000 |
| + Ngói 22 viên/m2 | 2.996.000 |
b | Móng xây đá hộc, tường chung xây gạch, nền láng Xi măng, trần ván, mái lợp: |
|
| + Tôn thiếc | 2.165.600 |
| + Tôn Fibrôximăng | 2.152.000 |
| + Ngói 22 viên/m2 | 2.396.800 |
c | Móng xây đá hộc, vách đóng ván, khung cột gỗ, nền láng Ximăng, trần ván, mái lợp: |
|
| + Tôn thiếc | 2.559.000 |
| + Tôn Fibrôximăng | 2.545.000 |
| + Ngói 22 viên/m2 | 2.852.000 |
d | Móng xây đá hộc, tường xây gạch + gồ kết hợp, nền láng Ximăng, trần ván, mái lợp: |
|
| + Tôn thiếc | 1.979.000 |
| + Tôn Fibrôximăng | 1.961.000 |
| + Ngói 22 viên/m2 | 2.225.000 |
đ | Nhà sàn dân tộc, sàn ván dày 3 cm, không đóng trần, mái lợp: |
|
| + Tôn thiếc | 1.628.000 |
| + Tôn Fibrôximăng | 1.614.000 |
| + Ngói 22 viên/m2 | 1.786.000 |
e | Móng xây đá hộc, tường xây gạch, nền láng Ximăng, trần ván, có sênô mặt đứng, mái lợp: |
|
| + Tôn thiếc | 3.208.000 |
| + Tôn Fibrôximăng | 3.191.000 |
| + Ngói 22 viên/m2 | 3.324.000 |
g | Móng xây đá hộc, tường xây gạch chịu lực, nền láng Ximăng, sàn lầu bằng gỗ (gác lửng không đóng trần), mái lợp: |
|
| + Tôn thiếc | 2.815.000 |
| + Tôn Fibrôximăng | 2.782.000 |
| + Ngói 22 viên/m2 | 3.104.000 |
| (Đơn giá trên đã bao gồm giá của sàn lầu bằng gỗ) |
|
h | Móng xây đá hộc, cột dầm BTCT, tường xây gạch chịu lực, nền láng Ximăng, sàn lầu bằng BTCT, mái lợp: |
|
| + Tôn thiếc | 3.503.000 |
| + Ngói 10 viên/m2 | 3.715.000 |
| (Đơn giá trên đã bao gồm giá của sàn lầu bằng BTCT) |
|
i | Nhà ở 1 tầng. Hệ thống chịu lực bằng BTCT mác 200. Tường xây gạch ống VXM mác 75. Gác lửng bằng Bê tông cốt thép. Nền nhà lát gạch Ceramic 400x400. Cửa đi, sổ gỗ nhóm II. Toàn nhà bả matit sơn nước. Mái ngói 10viên/m2 ( Kiểu Mái Thái). | 3.911.000 |
k | Nhà ở 1 tầng: Mái bằng, kết cấu khung cột bêtông chịu lực, nền láng xi măng, tường xây gạch | 4.218.000 |
2 | Nhà ở 2 tầng trở lên (xây bằng gạch thủ công) | Đồng/m2 |
a | Móng xây đá hộc, hệ khung bê tông cốt thép chịu lực, tường xây gạch, nền láng Ximăng, sàn lầu bê tông cốt thép, mái lợp: |
|
| + Mái bằng (Mái bêtông cốt thép) | 3.797.000 |
| + Tôn thiếc | 3.008.000 |
| + Tôn Fibrôximăng | 3.019.000 |
| + Ngói 22 viên/m2 | 3.191.000 |
b | Nhà mái bằng, khung bêtông cốt thép chịu lực, tường xây gạch, nền lát gạch Ceramic, tường bả matít sơn nước. | 4.854.000 |
c | Nhà mái bằng, khung bêtông cốt thép chịu lực, tường xây gạch nền lát gạch Ceramic, tường không bả matít sơn nước. | 4.588.000 |
d | Trường hợp đối với nhà xây 2 tầng trở lên có sử dụng phần mái bằng tầng trên cùng xây thêm làm phòng riêng và dùng để che phần cầu thang. | 1.168.000 |
3 | Nhà ở 1 tầng (xây bằng gạch tuynel) | Đồng/m2 |
a | Móng xây đá hộc, tường xây gạch, nền láng Xi măng, trần ván, mái lợp: |
|
| + Tôn thiếc | 2.733.000 |
| + Tôn Fibrôximăng | 2.716.000 |
| + Ngói 22 viên/m2 | 3.022.000 |
b | Móng xây đá hộc, tường xây gạch, nền láng Ximăng, trần ván,có sênô mặt đứng, mái lợp: |
|
| + Tôn thiếc | 3.258.000 |
| + Tôn Fibrôximăng | 3.241.000 |
| + Ngói 22 viên/m2 | 3.374.000 |
c | Móng xây đá hộc, tường xây gạch chịu lực, nền láng Ximăng, sàn lầu bằng gỗ (gác lửng không đóng trần), mái lợp: |
|
| + Tôn thiếc | 2.873.000 |
| + Tôn Fibrôximăng | 2.841.000 |
| + Ngói 22 viên/m2 | 3.163.000 |
| (Đơn giá trên đã bao gồm giá của sàn lầu bằng gỗ) |
|
d | Móng xây đá hộc, móng bằng BTCT, tường xây gạch chịu lực, nền láng Ximăng, sàn lầu bằng BTCT, mái lợp: |
|
| + Tôn thiếc | 3.565.000 |
| + Ngói 10 viên/m2 | 3.719.000 |
| (Đơn giá trên đã bao gồm giá của sàn lầu bằng BTCT) |
|
đ | Nhà ở 1 tầng: Mái bằng, kết cấu khung cột bêtông chịu lực, nền láng xi măng, tường xây gạch. | 4.262.000 |
4 | Nhà ở 2 tầng trở lên (xây bằng gạch tuynel) | Đồng/m2 |
a | Móng xây đá hộc, hệ khung bê tông cốt thép chịu lực, tường xây gạch, nền láng Ximăng, sàn lầu bê tông cốt thép, mái lợp: |
|
| + Mái bằng (Mái bêtông cốt thép) | 3.405.000 |
| + Tôn thiếc | 3.056.000 |
| + Tôn Fibrôximăng | 3.069.000 |
| + Ngói 22 viên/m2 | 3.272.000 |
b | Nhà mái bằng, khung bêtông cốt thép chịu lực, tường bao che xây gạch, nền lát gạch Ceramic, tường bả matít sơn nước. | 4.971.000 |
c | Trường hợp đối với nhà xây 2 tầng trở lên có sử dụng phần mái bằng tầng trên cùng xây thêm làm phòng riêng và dùng để che phần cầu thang. | 1.208.000 |
5 | Phần được cộng thêm hoặc trừ đi trong các trường hợp sau: | Đồng/m2 |
a | Cộng thêm: |
|
| + Lát gạch hoa 200x200: | 73.000 |
| + Lát gạch Cêramíc 300x300: | 162.000 |
| + Lát gạch Cêramíc 400x400: | 182.000 |
| + Lát gạch Cêramíc 500x500: | 193.000 |
| + Lát gạch Cêramíc 600x600: | 235.000 |
| + Lát đá Granit 400x400: | 319.000 |
| + Đóng trần ván nhóm III: | 29.000 |
| + Sơn tường (không bả matít) | 70.000 |
| + Sơn tường có bả matít | 86.000 |
| + Lợp mái tôn sóng vuông dày 0,4mm | 53.000 |
| Sử dụng cửa kéo | Đồng/m2 cửa |
| + Cửa kéo bằng công nghệ Đức: | -23.000 |
| + Cửa kéo bằng công nghệ Đài Loan: | -128.000 |
| Sử dụng cửa cuốn | Đồng/m2 cửa |
| Cửa cuốn công nghệ Đức | 1.502.000 |
| Cửa cuốn công nghệ Úc | 755.000 |
| Cửa cuốn công nghệ Đài Loan | 455.000 |
b | Trừ đi: | Đồng/m2 |
| + Không đóng trần ván nhóm IV | 426.000 |
| + Đóng trần nhựa Lambris | 281.000 |
| + Đóng trần tôn lạnh | 253.000 |
| + Đóng trần tấm thạch cao | 164.000 |
c | Đối với nhà ở 01 tầng trong trường hợp không trát tường và quét vôi thì giá nhà xây dựng mới tính bằng 90% giá nhà xây dựng mới 01 tầng tương ứng. |
|
6 | Nhà ở 01 tầng. Móng xây đá hộc, tường xây gạch, nền lát gạch ceramic, trần tôn lạnh, sàn lầu bằng gỗ + bê tông, bả ma tít, sơn nước, có sênô mặt đứng, Mái lợp tôn thiếc dày 0,4mm. Đóng trần: | Đồng/m2 |
| + Tôn lạnh | 3.048.000 |
| + Trần nhựa lambris | 3.355.000 |
| (Đơn giá trên đã bao gồm giá của sàn lầu bằng gỗ+bêtông) |
|
7 | Nhà ở 02 tầng trở lên có tầng hầm | Đồng/m2 |
a | Nhà cấp III, 04 tầng: 03 tầng và 01 tầng hầm. Nhà hệ khung BTCT đá 1x2 mác 200 chịu lực; Xây tường bằng gạch thủ công VXM mác 50. Cửa đi, sổ kính khung sắt kết hợp với cửa đi gỗ nhóm II. Lát nền gạch Cêramíc 400x400 VXM mác 75; Lát gạch chống trượt 200x200 VMX mác 75. Mái bằng BTCT. Toàn nhà bả matít, sơn nước. | 8.259.000 |
b | Nhà cấp III, 04 tầng: 03 tầng và 01 tầng hầm. Nhà hệ khung BTCT đá 1x2 mác 200 chịu lực; Xây tường bằng gạch tuynel VXM mác 50. Cửa đi, sổ kính khung sắt kết hợp với cửa đi gỗ nhóm II. Lát nền gạch Cêramíc 400x400 VXM mác 75; Lát gạch chống trượt 200x200 VMX mác 75. Mái bằng BTCT. Toàn nhà bả matít, sơn nước. | 8.373.000 |
8 | Nhà ở 02 tầng, sàn ván gỗ nhóm IV | Đồng/m2 |
a | Móng xây đá hộc, nền láng xi măng, tường bao che xây gạch chịu lực, sàn ván gỗ nhóm IV, mái lợp tôn thiếc, trần đóng: |
|
| - Trần ván ép | 1.399.000 |
| - Trần nhựa | 1.438.000 |
| - Trần nhựa + ván ép | 1.418.500 |
b | Hệ khung bê tông cốt thép chịu lực, móng xây đá hộc, nền láng xi măng, tường bao che xây gạch, sàn ván 20 nhóm IV, mái lợp tôn thiếc, trần đóng: |
|
| - Trần ván ép | 2.109.000 |
| - Trần nhựa | 2.151.000 |
| - Trần nhựa + ván ép | 2.130.000 |
c | Móng xây đá hộc, nền láng xi măng, tầng 1: Tường bao che xây gạch chịu lực, sàn ván gỗ nhóm IV, tầng 2: Kết cấu gỗ chịu lực, bao che bằng ván gỗ, mái lợp tôn thiếc, trần đóng: |
|
| - Trần ván ép | 1.643.000 |
| - Trần nhựa | 1.682.000 |
| - Trần nhựa + ván ép | 1.662.500 |
9 | Nhà ở bằng gỗ | Đồng/m2 |
a | Nhà kết cấu gỗ chịu lực 2 tầng nhóm IV, vách ván, sàn gỗ nhóm IV. Trần ván nhóm IV. Nền láng vừa XM mác 50. Móng bó hè xây gạch ống. Mái lợp: |
|
| + Mái lợp tôn thiếc. | 1.702.000 |
| + Mái lợp ngói 22v/m2 | 1.890.000 |
b | Nhà kết cấu gỗ chịu lực 2 tầng nhóm IV, vách ván, sàn gỗ nhóm V. Trần ván nhóm V. Nền láng vữa XM mác 50. Móng bó hè xây gạch ống. Mái lợp: |
|
| + Mái lợp tôn thiếc | 1.628.000 |
| + Mái lợp ngói 22v/m2 | 1.816.000 |
II | NHÀ KHO | Đồng/m2 |
1 | Nhà tiêu chuẩn cấp IV, 01 tầng. Hệ khung cột BTCT; Vì kèo thép chịu lực, xà gồ thép, hệ khung mái tiền chế giả Tiệp. Mái lợp tôn sóng vuông. Cửa đi sắt xếp. Cửa sổ bằng khung sắt kính cố định. Tường xây gạch ống VXM mác 75. Cấu kiện bằng thép sơn chống rỉ. Trong đó đã bao gồm chi phí khác. | 3.059.000 |
2 | Nhà tiêu chuẩn cấp IV, 01 tầng. Hệ khung cột BTCT; Vì kèo thép chịu lực, xà gồ thép. Mái lợp tôn sóng vuông. Cửa đi sắt xếp. Cửa sổ bằng khung sắt cố định. Tường xây gạch ống tuynel VXM mác 50. Cấu kiện bằng thép sơn chống rỉ. Nền nhà đổ BTCT mác 150. Trong đó đã bao gồm chi phí khác. | 2.635.000 |
3 | Nhà tiêu chuẩn cấp IV, 01 tầng. Hệ khung cột BTCT. Móng xây đá hộc VXM mác 50. Vì kèo gỗ nhóm III. Mái lợp tôn sóng tròn. Cửa đi, sổ Panô nhóm IV Xà gồ, dầm trần bằng gỗ nhóm IV. Tường xây gạch ống VXM mác 50. Nền láng vữa XM mác 75 dày 20 đánh màu bằng XM nguyên chất. Trong đó đã bao gồm chi phí khác. | 2.836.000 |
4 | Nhà tiêu chuẩn cấp IV, 01 tầng. Hệ khung chịu lực chính bằng khung thép tiền chế. Móng bằng bêtông cốt thép. Mái lợp tôn sóng vuông. Cửa đi sắt xếp. Cửa sổ bằng khung sắt kính cố định. Tường xây gạch ống tuynel VXM mác 50. Cấu kiện bằng thép sơn chống rỉ. Nền nhà đổ bêtông cốt thép mác 200. Toàn bộ nhà quét vôi. Trong đó đã bao gồm chi phí khác. | 2.711.000 |
5 | Nhà tiêu chuẩn cấp IV, 01 tầng. Hệ khung kèo chịu lực bằng thép, xà gồ thép hình. Móng bằng bêtông cốt thép. Mái lợp tôn sóng vuông. Cửa đi sắt xếp. Cửa sổ bằng khung sắt cố định. Tường xây gạch ống VXM mác 50. Cấu kiện bằng thép sơn chống rỉ. Nền nhà láng VXM mác 75 dày 20 đánh màu.Toàn bộ nhà quét vôi. Trong đó đã bao gồm chi phí khác. | 3.350.000 |
III | NHÀ LÀM VIỆC |
|
1 | Nhà làm việc cấp IV - 1 tầng | Đồng/m2 |
a | Nhà tiêu chuẩn cấp IV, 01 tầng. Móng, khung cột bêtông cốt thép. Móng tường xây đá hộc. Tường xây gạch ống thủ công VXM mác 50. Xà gồ; dầm trần gỗ nhóm IV. Mái lợp tôn thiếc sóng tròn. Cửa đi, cửa sổ Panô kính nhóm III. Trần đóng ván ép sơn nước. Mặt trước có sênô. Nền láng VXM mác 50 dày 20 đánh màu bằng ximăng nguyên chất. Toàn bộ nhà quét vôi. Trong đó đã bao gồm điện nước | 4.024.000 |
b | Trường hợp được cộng thêm hoặc trừ đi: | Đồng/m2 |
| - Đóng trần tấm nhựa Lambris | -28.000 |
| - Đóng trần ván Lambri gỗ nhóm III đánh vẹcni | 266.000 |
| - Lát nền gạch hoa 20x20 VXM mác 50 | 73.000 |
| - Lát nền gạch Trung Quốc 30x30 VXM mác 50 | 91.000 |
| - Lát nền gạch Cêramíc 30x30 VXM mác 50 | 167.000 |
| - Lát nền gạch Cêramíc 40x40 VXM mác 50 | 188.000 |
| - Lái nền gạch Cêramíc 50x50 VXM mác 50 | 200.000 |
| - Lát nền gạch Cêramíc 60x60 VXM mác 50 | 294.950 |
| - Mái lợp bằng tôn kẽm màu sóng vuông dày 0,4mm | 21.000 |
| - Mái lợp bằng ngói 22viên/m2 | 27.000 |
| - Mái lợp bằng ngói Đồng Tâm 10viên/m2 | 48.000 |
| - Cửa đi, cửa sổ kính khung sắt Việt Nam, kính Trung Quốc | -17.000 |
| - Cửa đi, cửa sổ kính khung nhôm Đài Loan, kính Trung Quốc | -2.000 |
| - Bả tường Ma tít và Sơn nước | 285.749 |
2 | Nhà làm việc cấp IV - 02 tầng | Đồng/m2 |
a | Nhà tiêu chuẩn cấp IV, 02 tầng. Móng, khung cột bêtông cốt thép. Móng tường xây đá hộc. Tường xây gạch ống tuynel VXM mác 50. Xà gồ, dầm trần gỗ nhóm IV. Mái lợp tôn thiếc sóng tròn. Cửa đi, cửa sổ Panô kính gỗ nhóm III. Trần đóng ván ép sơn nước. Mặt trước có sênô. Nền láng VXM mác 50 dày 20 đánh màu bằng ximăng nguyên chất. Toàn bộ nhà quét vôi. Trong đó đã bao gồm điện nước | 4.781.000 |
b | Trường hợp được cộng thêm: | Đồng/m2 |
| - Đóng trần tấm nhựa Lambris | -14.000 |
| - Đóng trần ván Lambri gồ nhóm III đánh vẹcni | 158.000 |
| - Lát nền gạch hoa 20x20 VXM mác 50 | 82.000 |
| - Lát nền gạch Trung Quốc 30x30 VXN mác 50 | 99.000 |
| - Lát nền gạch Cêramíc 30x30 VXM mác 50 | 175.000 |
| - Lát nền gạch Cêramíc 40x40 VXM mác 50 | 196.000 |
| - Lát nền gạch Cêramíc 50x50 VXM mác 50 | 208.000 |
| - Lát nền gạch Cêramíc 60x60 VXM mác 50 | 252.000 |
| - Mái lợp bằng tôn kẽm màu sóng vuông dày 0,4mm | 14.000 |
| - Mái lợp ngói Đồng Tâm 10v/m2 | 87.000 |
| - Cửa đi, cửa sổ kính khung sắt Việt Nam, kính Trung Quốc | -25.000 |
| - Cửa đi, cửa sổ kính khung nhôm Đài Loan, kính Trung Quốc | -4.000 |
| - Bả tường Ma tít và Sơn nước | 183.000 |
3 | Nhà làm việc cấp IV - 03 tầng | Đồng/m2 |
a | Nhà tiêu chuẩn cấp IV, 03 tầng. Móng, khung cột bêtông cốt thép. Móng tường xây đá hộc. Tưòng xây gạch ống tuynel VXM mác 50. Xà gồ, dầm trần gỗ nhóm IV. Mái lợp tôn thiếc sóng tròn. Cửa đi, cửa sổ Panô kính nhóm III. Trần đóng ván ép sơn nước. Mặt trước có sênô. Nền láng VXM mác 50 dày 20 đánh màu bằng ximăng nguyên chất. Toàn bộ nhà quét vôi. Trong đó đã bao gồm điện nước | 5.480.000 |
b | Trường hợp được cộng thêm, (trừ) đi: | Đồng/m2 |
| - Đóng trần tấm nhựa Lambris | -15.000 |
| - Đóng trần ván Lambri gỗ nhóm III đánh vẹcni | 157.000 |
| - Lát nền gạch hoa 20x20 VXM mác 50 | 82.000 |
| - Lát nền gạch Trung Quốc 30x30 VXM mác 50 | 99.000 |
| - Lát nền gạch Cêramíc 30x30 VXM mác 50 | 175.000 |
| - Lát nền gạch Cêramíc 40x40 VXM mác 50 | 196.000 |
| - Lát nền gạch Cêramíc 50x50 VXM mác 50 | 208.000 |
| - Lál nền gạch Cêramíc 60x60 VXM mác 50 | 294.950 |
| - Mái lợp bằng tôn kẽm màu sóng vuông dày 0,4mm | 13.789 |
| - Mái lợp ngói Đồng Tâm 10v/m2 | 82.773 |
| - Cửa đi, cửa sổ kính khung sắt Việt Nam, kính Trung Quốc | -25.000 |
| - Cửa đi, cửa sổ kính khung nhôm Đài Loan, kính Trung Quốc | -4.000 |
| - Bả tường Ma tít và Sơn nước | 179.000 |
4 | Nhà làm việc cấp III - 03 tầng | Đồng/m2 |
| Nhà tiêu chuẩn cấp III, 03 tầng. Móng, khung cột bêtông cốt thép. Móng tường xây đá hộc. Tường xây gạch ống tuynel VXM mác 50. Xà gồ thép. Mái lợp ngói 10viên/m2. Cửa đi, cửa sổ nhôm kính. Trần đóng tấm thạch cao hoa văn 50x50cm. Nền lát gạch Cêramíc. Toàn bộ nhà bả matít và sơn nước. Trong đó đã bao gồm điện nước | 6.864.000 |
5 | Nhà làm việc cấp III - 04 tầng | Đồng/m2 |
| Nhà tiêu chuẩn cấp III, 04 tầng. Móng, khung cột bêtông cốt thép. Tường xây gạch thẻ, ống tuynel VXM mác 50. Mái lợp ngói 10viên/m2. Cửa đi, cửa sổ Panô kính khung nhôm. Trần đóng thạch cao phẳng dày 9mm. Nền lát gạch Cêramíc. Hệ thống đỡ mái bằng Smartruss-Bluescope Lysaght. Toàn bộ nhà bả matít và sơn nước. Trong đó đã bao gồm điện nước | 6.547.000 |
6 | Nhà làm việc cấp III - 05 tầng , 01 tầng hầm | Đồng/m2 |
| Nhà tiêu chuẩn cấp III, 05 tầng, 01 tầng hầm. Móng, khung cột bêtông cốt thép. Móng tường xây đá hộc. Tường xây gạch thẻ VXM mác 50. Xà gồ thép. Mái lợp ngói 22viên/m2. Cửa đi, cửa sổ Panô kính nhóm III. Trần đóng thạch cao phẳng dày 9mm. Nền lát gạch Cêramíc. Toàn bộ nhà bả matít và sơn nước. Trong đó đã bao gồm điện nước | 6.176.000 |
7 | Nhà làm việc cấp III - 07 tầng, 01 tầng hầm, 01 tầng kỹ thuật | Đồng/m2 |
| Nhà tiêu chuẩn cấp III, 07 tầng, 01 tầng hầm, 01 tầng kỹ thuật. Móng, khung cột bê tông cốt thép. Móng tường xây đá hộc. Tường xây gạch ống tuynel VXM mác 75. Mái bằng BTCT. Cửa đi, cửa sổ nhôm kính cường lực. Trần đóng thạch cao phẳng dày 9mm. Nền lát gạch đá hoa cương. Toàn bộ nhà bả matít và sơn nước. Trong đó đã bao gồm điện nước | 10.632.000 |
8 | Nhà làm việc cấp II - 07 tầng | Đồng/m2 |
| Nhà tiêu chuẩn cấp II, 07 tầng. Móng, khung cột bêtông cốt thép. Móng tường xây đá hộc. Tường xây gạch ống tuynel VXM mác 50. Xà gồ thép. Mái lợp ngói 10viên/m2. Cửa đi, cửa sổ nhôm kính. Trần đóng thạch cao hoa văn 50x50cm. Nền lát gạch Granit, Cêramíc. Toàn bộ nhà bả matít và sơn nước. Trong đó đã bao gồm điện nước | 7.894.000 |
9 | Nhà làm việc cấp II - 05 tầng, 01 tầng hầm | Đồng/m2 |
| Nhà tiêu chuẩn cấp II, 05 tầng, 01 tầng hầm. Móng, khung cột bêtông cốt thép. Móng tường xây đá hộc. Tường xây gạch thẻ, ống tuynel VXM mác 50. Xà gồ thép. Mái BTCT. Cửa đi, cửa sổ gỗ kính, lõi nhựa thép EuroWindow. Trần đóng thạch cao phẳng. Nền lát gạch Cêramíc. Toàn bộ nhà bả matít và sơn nước. Thang máy. Trong đó đã bao gồm điện nước | 6.135.000 |
IV | NHÀ CHUNG CƯ | Đồng/m2 |
| Nhà chung cư cao tầng kết cấu khung bê tông cốt thép (BTCT); tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ. Lát nền gạch Ceramic. Trong đó đã bao gồm điện nước. Chung cư có số tầng: |
|
1 | Số tầng £ 7 tầng | 5.187.000 |
2 | Số tầng £ 18 tầng | 6.074.000 |
V | KHÁCH SẠN, NHÀ NGHỈ | Đồng/m2 |
1 | Khách sạn 4 tầng trở lên | 8.146.000 |
2 | Khách sạn 3 tầng | 5.946.000 |
3 | Khách sạn 2 tầng | 5.255.000 |
4 | Khách sạn 1 tầng | 4.556.000 |
5 | Khách sạn chưa xếp hạng; nhà nghỉ | 3.644.800 |
(Mức giá trên đây đã bao gồm thuế giá trị gia tăng)
2. Trong giá nhà ở quy định tại khoản 1 Điều này đã bao gồm giá điện, nước.
Điều 2. Đối với giá các loại nhà xây dựng mới không có trong quy định này Chủ đầu tư, Đơn vị tổ chức thực hiện bồi thường lập dự toán hoặc thuê đơn vị tư vấn lập dự toán theo thực tế được cơ quan quản lý xây dựng cấp huyện thẩm định và đưa vào phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng trình UBND tỉnh phê duyệt.
Điều 3. Bảng quy định hệ số điều chỉnh giá nhà ở, nhà kho, nhà làm việc, khách sạn và nhà nghỉ so với giá nhà xây dựng mới tại thành phố Buôn Ma Thuột:
TT | Khu vực | Nhà ở | Nhà kho | Nhà làm việc | Khách sạn và nhà nghỉ |
1 | Thành phố BMT | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
2 | Huyện CưM'gar | 0,923 | 0,950 | 0,951 | 0,951 |
3 | Huyện Ea Kar | 0,910 | 0,945 | 0,945 | 0,945 |
4 | Huyện M’Đrắk | 0,927 | 0,958 | 0,959 | 0,959 |
5 | Huyện Krông Păk | 0,907 | 0,940 | 0,943 | 0,943 |
6 | Thị xã Buôn Hồ | 0,927 | 0,950 | 0,954 | 0,954 |
7 | Huyện Buôn Đôn | 0,927 | 0,951 | 0,955 | 0,955 |
8 | Huyện Ea Súp | 0,955 | 0,969 | 0,986 | 0,986 |
9 | Huyện Krông Ana | 0,919 | 0,947 | 0,952 | 0,952 |
10 | Huyện Cư Kuin | 0,910 | 0,943 | 0,944 | 0,944 |
11 | Huyện Lắk | 0,920 | 0,951 | 0,953 | 0,953 |
12 | Huyện Krông Bông | 0,919 | 0,957 | 0,965 | 0,965 |
