UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 01/2013/QĐ-UBND | Hải Dương, ngày 23 tháng 01 năm 2013 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH "BỘ ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY TRỒNG, THUỶ SẢN VÀ ĐÀO, ĐẮP AO NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN; ĐƠN GIÁ HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ Ở; ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG DI CHUYỂN MỘ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG"
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 39/STC-QLGCS ngày 07/01/2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Bộ đơn giá bồi thường cây trồng, thuỷ sản và đào, đắp ao nuôi trồng thuỷ sản; Đơn giá hỗ trợ tiền thuê nhà ở; Đơn giá bồi thường di chuyển mộ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương" làm cơ sở lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương như sau:
1. Bảng đơn giá bồi thường cây hàng năm và cây giống (Phụ lục số 01);
2. Bảng đơn giá bồi thường cây lâu năm (Phụ lục số 02);
3. Bảng đơn giá bồi thường thuỷ sản và đào, đắp ao nuôi trồng thuỷ sản (Phụ lục số 03);
4. Bảng đơn giá hỗ trợ thuê nhà ở (Phụ lục số 04);
5. Bảng đơn giá bồi thường di chuyển mộ (Phụ lục số 05).
Điều 2. Bộ đơn giá bồi thường trên chỉ áp dụng đối với các trường hợp dự án mới chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ về cây trồng, thuỷ sản và đào, đắp ao nuôi trồng thuỷ sản, hỗ trợ tiền thuê nhà ở, di chuyển mộ. Không áp dụng đối với các dự án đang triển khai và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ (từng hạng mục hoặc toàn bộ dự án) về cây trồng, thuỷ sản và đào, đắp ao nuôi trồng thuỷ sản, hỗ trợ tiền thuê nhà ở, di chuyển mộ.
Điều 3. Giao Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng hướng dẫn kiểm tra và giám sát việc thực hiện Quyết định này. Khi giá thị trường có sự biến động lớn hoặc chỉ số giá chung do Nhà nước công bố tăng, giảm vượt mức 30% so với thời điểm thi hành đơn giá này thì sở Tài chính, Sở Xây dựng phối hợp cùng các ngành liên quan nghiên cứu trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh cho phù hợp.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành "Bộ đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi và đào, đắp ao nuôi trồng thuỷ sản; Đơn giá bồi thường di chuyển mộ; Đơn giá hỗ trợ tiền thuê nhà ở khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương".
Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp; các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH |
PHỤ LỤC SỐ 01
BẢNG ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY HÀNG NĂM VÀ CÂY GIỐNG
(Kèm theo Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương)
STT | LOẠI CÂY | ĐƠN GIÁ |
1 | Lúa các loại | 8.000đ/m2 |
2 | Mạ non ươm gieo: - Trên ruộng - Trên sân |
5.000đ/m2 20.000đ/m2 |
3 | Công cày bừa hoàn chỉnh (chưa gieo cấy) | 1.000đ/m2 |
4 | Ngô các loại | 5.000đ/m2 |
5 | Khoai lang | 6.000đ/m2 |
6 | Khoai tây, khoai môn, khoai sọ | 8.000đ/m2 |
7 | Đậu đỗ các loại, lạc, vừng | 5.000đ/m2 |
8 | Rau, cây gia vị |
|
8.1 | Hành, hẹ, tỏi, buổm | 15.000đ/m2 |
8.2 | Ớt, cµ chua, gõng, nghÖ, cà rốt | 12.000đ/m2 |
8.3 | Rau gia vị khác | 10.000đ/m2 |
9 | Rau xanh |
|
9.1 | Rau giống (Su hào, Bắp cải, Súp lơ, Xà lách…) | 15.000đ/m2 |
9.2 | Rau ngắn ngày khác các loại | 8.000đ/m2 |
10 | Các loại dưa (dưa chuột, hấu, lê, ếch, gang,...) | 10.000đ/m2 |
11 | Bầu, bí, mướp, su su, lá mơ lông tía.. và các loại tương tự | 8.000đ/m2 |
12 | Sắn tàu (tính theo khóm) | 5.000đ/khóm |
13 | Đao, dong (tính theo khóm) | 8.000đ/khóm |
14 | Gấc |
|
14.1 | Tính theo m2 giàn | 12.000đ/m2 |
14.2 | Tính theo khóm gốc |
|
| Có dây leo L< 3m | 35.000đ/khóm |
| Có dây leo 3m £ L< 10m | 65.000đ/khóm |
| Có dây leo L³ 10m | 100.000đ/khóm |
15 | Trầu không, Thiên lý | 15.000đ/m2 |
16 | Sắn dây trồng theo khóm |
|
16.1 | Có dây leo L< 3m | 50.000đ/khóm |
16.2 | Có dây leo 3m £ L< 10m | 80.000đ/khóm |
16.3 | Có dây leo L³ 10m | 110.000đ/khóm |
17 | Sắn dây trồng theo ụ có kích thước lớn hơn 1m x 1m x 1m ,ụ cách ụ ³ 3,5m (tính theo ụ) |
|
17.1 | Có dây leo L < 3m | 90.000đ/ụ |
17.2 | Có dây leo 3m £ L < 10m | 120.000đ/ụ |
17.3 | Có dây leo L ³ 10m | 150.000đ/ụ |
18 | Củ từ | 12.000đ/m2 |
19 | Củ đậu thịt chưa thu hoạch | 12.000đ/m2 |
20 | Củ đậu trồng làm giống |
|
20.1 | Trồng làm giống có thời gian trồng: 1 tháng ≤ T< 2 tháng | 9.000đ/m2 |
20.2 | Trồng làm giống có thời gian trồng: 2 tháng ≤ T< 3 tháng | 12.000đ/m2 |
20.3 | Trồng làm giống có thời gian trồng: T≥ 3 tháng | 15.000đ/m2 |
21 | Dứa ăn quả |
|
21.1 | Dứa quả cây giống | 1.500đ/cây |
21.2 | Dứa cây chưa ra quả | 3.000đ/cây |
21.3 | Dứa đang ra quả | 5.000đ/cây |
22 | Dứa khóm (tính theo khóm) có từ 4 cây trở lên | 10.000đ/khóm |
23 | Chuối (tính theo đường kính gốc) |
|
23.1 | F < 15cm | 8.000đ/cây |
23.2 | F ³ 15cm (chưa có buồng) | 30.000đ/cây |
23.3 | Chuối có buồng non chưa thu hoạch | 60.000đ/cây |
24 | Nhót, nho |
|
24.1 | Cây giống | 5.000đ/cây |
24.2 | Cây đã phát triển (tính theo diện tích giàn) | 13.000đ/m2 |
25 | Sen, Đay, Cói | 8.000đ/m2 |
26 | Cây hương bài (mật độ trồng dày theo quy định) | 8.000đ/m2 |
27 | Cây cảnh trồng trong chậu (tính chi phí di chuyển cả cây và chậu) |
|
27.1 | Chậu có 0,5m £ F < 0,7m | 15.000đ/chậu |
27.2 | Chậu có 0,7m £ F < 1m | 25.000đ/chậu |
27.3 | Chậu có 1m £ F < 1,5m | 30.000đ/chậu |
27.4 | Chậu có 1,5m £ F < 2,0m | 50.000đ/chậu |
27.5 | Chậu có F ³ 2,0m | 100.000đ/chậu |
28 | Hoa ngắn ngày |
|
28.1 | Hồng, lay ơn, hoa ly, huệ, loa kèn, cẩm chướng, cúc đại đóa, chinh nữ, lưu ly, đồng tiền, sen cạn, thạch thảo, cẩm tú | 25.000đ/m2 |
28.2 | Cây hoa ngắn ngày khác | 12.000đ/m2 |
29 | Quất cảnh (tính theo đường kính tán lá F) |
|
29.1 | Quất giống đủ TC mới trồng (cây cách cây >1m) | 7.000đ/cây |
29.2 | 0,7m £ F < 1m (cây cách cây >1m) | 20.000đ/cây |
29.3 | 1m £ F < 1,5m | 40.000đ/cây |
29.4 | 1,5m £ F < 2m | 60.000đ/cây |
29.5 | F ³ 2m | 100.000đ/cây |
30 | Giống cây cảnh |
|
30.1 | Giống cây Lộc vừng, Xanh, Xi |
|
| Chiều cao cây 20cm £ H < 50cm | 6.000đ/cây |
| Chiều cao cây 50cm £ H < 70cm | 12.000đ/cây |
| Chiều cao cây 70cm £ H < 100cm | 16.000đ/cây |
| Giống ươm gieo hạt có mật độ từ 80 cây/m2 đến dưới 100 cây/m2; chiều cao cây H < 20cm | 120.000đ/m2 |
30.2 | Cây Cau cảnh |
|
| Chiều cao cây H < 20cm (mật độ trên 20cây/m2) | 5.000đ/cây |
| Chiều cao cây H < 20cm (mật độ dưới 20cây/m2) | 6.000đ/cây |
| Chiều cao cây 20cm £ H < 50cm (mật độ dưới 10 cây/m2) | 8.000đ/cây |
| Ươm gieo hạt thành luống, vạt; mật độ từ 50 cây/m2 đến dưới 80 cây/m2 ; chiều cao cây H < 20cm | 120.000đ/m2 |
31 | Giống Đào hoa cảnh |
|
31.1 | Gieo, ươm hạt thành luống chưa ghép |
|
| Mật độ dưới 40 cây/m2 | 5.000đ/cây |
| Mật độ trên 40 cây/m2 | 100.000đ/m2 |
31.2 | Gieo, ươm hạt thành luống đã ghép |
|
| Mật độ dưới 20 cây/m2 | 10.000đ/cây |
| Mật độ trên 20 cây/m2 | 100.000đ/m2 |
31.3 | Giống Đào hoa cảnh đủ tiêu chuẩn đã trồng cây cách cây >1m | 15.000đ/cây |
32 | Cây giống cây ăn quả |
|
32.1 | Loại ươm gieo hạt (thành luống, dảnh) có mật độ dưới 80 cây/m2 |
|
| Chiều cao cây H < 20cm | 2.000đ/cây |
| Chiều cao cây H ³ 20cm | 2.500đ/cây |
32.2 | Loại ươm gieo hạt (thành luống, dảnh) có mật độ trên 80 cây/m2 (tính theo m2) |
|
| Chiều cao cây H < 20cm | 60.000đ/m2 |
| Chiều cao cây H ³ 20cm | 100.000đ/m2 |
32.3 | Giống (Vải, Nhãn, Doi, Bưởi, Thị, Na, Xoài, Muỗm, Quéo, Trứng gà, Sấu, Táo, ổi, Chay, Me, Khế, Mận, Mơ) từ cây ươm gieo hạt, đựng trong bầu nilon hoặc trồng thành luống chưa ghép, cây cách cây 20cm ¸ 40cm, |
|
| Chiều cao cây 40cm £ H < 1,0m | 5.000đ/cây |
| Chiều cao cây H ³ 1,0m | 10.000đ/cây |
32.4 | Giống Vải, Nhãn, Cam, Bưởi, táo, Ổi, Khế gieo hạt ươm thành luống đã ghép, cây cách cây 20cm ¸ 40cm |
|
| Chiều cao cây 40cm £ H < 1,0m | 10.000đ/cây |
| Chiều cao cây H ³ 1,0m | 15.000đ/cây |
32.5 | Giống Vải, Nhãn, Cam, Bưởi, Doi, Hồng xiêm ...đang chiết cành (đã có rễ) chưa đem trồng | 10.000đ/cành |
32.6 | Giống Vải, Nhãn đã chiết cành, đã đem dâm ra vườn |
|
| Chiều cao cây 40cm £ H < 1,0m | 15.000đ/cây |
| Chiều cao cây H ³ 1,0m | 20.000đ/cây |
32.7 | Giống Cam, Bưởi, Doi, Hồng xiêm đã chiết cành dâm ra vườn | 20.000đ/cây |
33 | Cây giống cây lấy gỗ, lá …ươm gieo hạt thành luống, vạt; |
|
33.1 | Mật độ dưới 100 cây/m2 |
|
| Chiều cao cây H < 20cm | 600đ/cây |
| Chiều cao cây H ³ 20cm | 1.000đ/cây |
33.2 | Mật độ trên 100 cây/m2 |
|
| Chiều cao cây H < 20cm | 55.000đ/m2 |
| Chiều cao cây H ³ 20cm | 70.000đ/m2 |
34 | Cây Đào tán (Tính theo diện tích quy đổi của 1sào) |
|
34.1 | Đào tán loại 1 (quy đổi 1 cây/1,8m2) | 20.000.000đ/sào |
34.2 | Đào tán loại 2 (quy đổi 1 cây/1,8m2) | 15.000.000đ/sào |
34.3 | Đào tán loại 3 (quy đổi 1 cây/1,8m2) | 12.000.000đ/sào |
34.4 | Đào tán loại 4 (quy đổi 1 cây/1,2m2) | 10.000.000đ/sào |
35 | Cây Đào thế (Tính theo diện tích quy đổi của 1sào) |
|
35.1 | Đào thế loại 1 (quy đổi 1 cây/1,8m2) | 30.000.000đ/sào |
35.2 | Đào thế loại 2 (quy đổi 1 cây/1,8m2) | 25.000.000đ/sào |
35.3 | Đào thế loại 3 (quy đổi 1 cây/1,2m2) | 20.000.000đ/sào |
36 | Cỏ cảnh lá tre, cỏ nhung (trồng dày đặc) | 40.000đ/m2 |
37 | Hương nhu, lá ngải, lá nếp, cây lưỡi hổ, cây láng tía | 10.000đ/m2 |
38 | Cây cảnh ngắn ngày khác | 10.000đ/m2 |
39 | Mía chưa đến kỳ thu hoạch (có từ 3 cây và mầm cây trở lên) | 5.000đ/khóm |
40 | Cây thanh hao hoa vàng | 7.000đ/m2 |
41 | Cây Thanh Long giống |
|
41.1 | - Cành mới ươm chưa ra rễ | 1.000đ/cành |
41.2 | - Cây ươm đã ra rễ và mầm, thời gian trồng < 01 tháng , cây cách cây ³ 1,0m | 5.000đ/khóm |
41.3 | - Cây ươm đã ra rễ và mầm, 01 tháng £ thời gian trồng< 02 tháng, cây cách cây ³ 1,0m | 10.000đ/khóm |
41.4 | - Cây ươm đã ra rễ và mầm, thời gian trồng ³ 02 tháng , cây cách cây ³ 1,0m | 20.000đ/khóm |
Ghi chú:
1. Đơn giá cây trồng hàng năm tính trên diện tích tán lá che phủ mặt đất, trường hợp có nhiều loại cây trồng xen kẽ không xác định được diện tích của từng loại cây trồng thì xác định đơn giá bình quân cho các loại cây trồng xen.
2. Đơn giá đào trồng trên đất đã được chuyển mục đích theo quy định bao gồm: Đào cây, các loại cây khác trồng xen canh, bể chứa nước, bể chứa phân… tính trên diện tích 1 sào =360m2.
3. Phân loại Đào:
- Đào tán: Là loại Đào hoa cảnh có đặc điểm tán lá hình tròn, hình tháp, thân chính không uốn tạo thế phát triển tự nhiên, chỉ cắt tỉa cành nhỏ. Phân làm 4 loại:
+ Loại 1: Số cây có đường kính tán từ 0,8m đến 1m, cao từ 1m đến 1,5m chiếm trên 70% diện tích;
+ Loại 2: Số cây có đường kính tán từ 0,8m đến 1m, cao từ 1m đến 1,5m chiếm từ 60% đến 70% diện tích;
+ Loại 3: Số cây có đường kính tán từ 0,8m đến 1m, cao từ 1m đến 1,5m chiếm từ 50% đến 60% diện tích;
+ Loại 4: Số cây có đường kính tán từ 0,8m đến 1m, cao từ 1m đến 1,5m chiếm dưới 50% diện tích.
- Đào thế: Là loại Đào hoa cảnh có đặc điểm cơ bản là các thân chính của cây được uốn theo một thế, dáng hay một ý tưởng nào đó. Phân làm 3 loại:
+ Loại 1: Số cây có chiều cao từ 1m đến 1,5m chiếm trên 80% diện tích;
+ Loại 2: Số cây có chiều cao từ 1m đến 1,5m chiếm từ 60% đến 80% diện tích;
+ Loại 3: Số cây có chiều cao từ 1m đến 1,5m chiếm dưới 60% diện tích.
4. Các loại cây trồng khác không có trong Bảng đơn giá này thì Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các huyện, thị xã, thành phố khảo sát, tính toán mức giá đề nghị Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh quyết định bổ sung theo quy định.
PHỤ LỤC SỐ 02
BẢNG ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY LÂU NĂM
(Kèm theo Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương)
STT | LOẠI CÂY | ĐƠN GIÁ |
I | CÂY ĂN QUẢ |
|
1 | Vải thiều (tính theo đường kính tán lá F) |
|
1.1 | Vải trồng tại địa bàn huyện Thanh Hà |
|
1.1.1 | Vải giống đủ tiêu chuẩn mới trồng (cây cách cây > 3m) |
|
| Loại cây ghép có chiều cao cây 40cm £ H < 1m | 15.000đ/cây |
| Loại cây ghép có chiều cao cây H ³ 1m | 18.000đ/cây |
| Loại cây chiết cành có chiều cao 40cm £ H < 1m | 20.000đ/cây |
| Loại cây chiết cành có chiều cao cây H ³ 1m | 25.000đ/cây |
1.1.2 | 0,7m £ F < 1m (cây cách cây > 3m) | 70.000đ/cây |
1.1.3 | 1m £ F < 1,5m (cây cách cây > 3m) | 170.000đ/cây |
1.1.4 | 1,5m £ F < 2m (cây cách cây > 3m) | 270.000đ/cây |
1.1.5 | 2m £ F < 3m (cây cách cây > 3m) | 330.000đ/cây |
1.1.6 | 3m £ F < 4m | 400.000đ/cây |
1.1.7 | 4m £ F < 5m | 520.000đ/cây |
1.1.8 | 5m £ F < 6m | 800.000đ/cây |
1.1.9 | 6m £ F < 7m | 1.200.000đ/cây |
1.1.10 | 7m £ F < 8m | 1.700.000đ/cây |
1.1.11 | 8m £ F < 9m | 2.200.000đ/cây |
1.1.12 | 9m £ F < 10m | 2.800.000đ/cây |
1.1.13 | 10m £ F < 15m | 3.300.000đ/cây |
1.1.14 | F ³ 15m | 3.500.000đ/cây |
1.2 | Vải trồng tại thị xã Chí Linh, huyện Kinh Môn |
|
1.2.1 | Vải giống đủ tiêu chuẩn mới trồng (cây cách cây > 3m) |
|
| Loại cây ghép có chiều cao cây 40cm £ H < 1m | 12.000đ/cây |
| Loại cây ghép có chiều cao cây H ³ 1m | 15.000đ/cây |
| Loại cây chiết cành có chiều cao 40cm £ H < 1m | 18.000đ/cây |
| Loại cây chiết cành có chiều cao cây H ³ 1m | 22.000đ/cây |
1.2.2 | 0,7m £ F < 1m (cây cách cây > 3m) | 70.000đ/cây |
1.2.3 | 1m £ F < 1,5m (cây cách cây > 3m) | 150.000đ/cây |
1.2.4 | 1,5m £ F < 2m (cây cách cây > 3m) | 200.000đ/cây |
1.2.5 | 2m £ F < 3m (cây cách cây > 3m) | 270.000đ/cây |
1.2.6 | 3m £ F < 4m | 330.000đ/cây |
1.2.7 | 4m £ F < 5m | 470.000đ/cây |
1.2.8 | 5m £ F < 6m | 660.000đ/cây |
1.2.9 | 6m £ F < 7m | 1.050.000đ/cây |
1.2.10 | 7m £ F < 8m | 1.450.000đ/cây |
1.2.11 | 8m £ F < 9m | 2.000.000đ/cây |
1.2.12 | 9m £ F < 10m | 2.500.000đ/cây |
1.2.13 | 10m £ F < 15m | 2.900.000đ/cây |
1.2.14 | F ³ 15m | 3.200.000đ/cây |
1.3 | Vải trồng tại các huyện, thành phố còn lại |
|
1.3.1 | Vải giống đủ tiêu chuẩn mới trồng (cây cách cây > 3m) |
|
| Loại cây ghép có chiều cao cây 40cm £ H < 1m | 13.000đ/cây |
| Loại cây ghép có chiều cao cây H ³ 1m | 16.000đ/cây |
| Loại cây chiết cành có chiều cao 40cm £ H < 1m | 19.000đ/cây |
| Loại cây chiết cành có chiều cao cây H ³ 1m | 23.000đ/cây |
1.3.2 | 0,7m £ F < 1m (cây cách cây > 3m) | 70.000đ/cây |
1.3.3 | 1m £ F < 1,5m (cây cách cây > 3m) | 160.000đ/cây |
1.3.4 | 1,5m £ F < 2m (cây cách cây > 3m) | 230.000đ/cây |
1.3.5 | 2m £ F < 3m (cây cách cây > 3m) | 300.000đ/cây |
1.3.6 | 3m £ F < 4m | 370.000đ/cây |
1.3.7 | 4m £ F < 5m | 530.000đ/cây |
1.3.8 | 5m £ F < 6m | 770.000đ/cây |
1.3.9 | 6m £ F < 7m | 1.150.000đ/cây |
1.3.10 | 7m £ F < 8m | 1.600.000đ/cây |
1.3.11 | 8m £ F < 9m | 2.100.000đ/cây |
1.3.12 | 9m £ F < 10m | 2.650.000đ/cây |
1.3.13 | 10m £ F < 15m | 3.000.000đ/cây |
1.3.14 | F ³ 15m | 3.300.000đ/cây |
2 | Nhãn (tính theo đường kính tán lá F) |
|
2.1 | Nhãn giống đủ tiêu chuẩn mới trồng (cây cách cây > 3m) |
|
| Loại cây ghép có chiều cao cây 40cm £ H < 1m | 12.000đ/cây |
| Loại cây ghép có chiều cao cây H ³ 1m | 15.000đ/cây |
| Loại cây chiết cành có chiều cao 40cm £ H < 1m | 15.000đ/cây |
| Loại cây chiết cành có chiều cao cây H ³ 1m | 20.000đ/cây |
2.2 | 0,7m £ F < 1m (cây cách cây > 3m) | 60.000đ/cây |
2.3 | 1m £ F < 1,5m (cây cách cây > 3m) | 150.000đ/cây |
2.4 | 1,5m £ F < 2m (cây cách cây > 3m) | 250.000đ/cây |
2.5 | 2m £ F < 3m (cây cách cây > 3m) | 350.000đ/cây |
2.6 | 3m £ F < 4m | 650.000đ/cây |
2.7 | 4m £ F < 5m | 1.100.000đ/cây |
2.8 | 5m £ F < 6m | 1.500.000đ/cây |
2.9 | 6m £ F < 7m | 1.800.000đ/cây |
2.10 | 7m £ F < 8m | 2.400.000đ/cây |
2.11 | 8m £ F < 9m | 3.000.000đ/cây |
2.12 | 9m £ F < 12m | 3.500.000đ/cây |
2.13 | F ³ 12m | 3.800.000đ/cây |
3 | Mít (tính theo đường kính gốc F) |
|
3.1 | Mít giống đủ tiêu chuẩn mới trồng (cây cách cây > 3m) | 4.000đ/cây |
3.2 | 1cm £ F < 2cm (cây cách cây > 3m) | 20.000đ/cây |
3.3 | 2cm £ F < 5cm (cây cách cây > 3m) | 60.000đ/cây |
3.4 | 5cm £ F < 7cm (cây cách cây > 3m) | 120.000đ/cây |
3.5 | 7cm £ F < 9cm (cây cách cây > 3m) | 180.000đ/cây |
3.6 | 9cm £ F < 12cm (cây cách cây > 3m) | 240.000đ/cây |
3.7 | 12cm £ F < 15cm | 310.000đ/cây |
3.8 | 15cm £ F < 20cm | 380.000đ/cây |
3.9 | 20cm £ F < 25cm | 460.000đ/cây |
3.10 | 25cm £ F < 35cm | 550.000đ/cây |
3.11 | 35cm £ F < 50cm | 650.000đ/cây |
3.12 | F ³ 50cm | 700.000đ/cây |
4 | Doi (tính theo đường kính tán lá F) |
|
4.1 | Doi giống đủ tiêu chuẩn mới trồng (cây cách cây > 3m) | 10.000đ/cây |
4.2 | 0,7m £ F < 1m (cây cách cây > 3m) | 25.000đ/cây |
4.3 | 1m £ F < 1,5m (cây cách cây > 3m) | 55.000đ/cây |
4.4 | 1,5m £ F < 2m (cây cách cây > 3m) | 90.000đ/cây |
4.5 | 2m £ F < 3m (cây cách cây > 3m) | 140.000đ/cây |
4.6 | 3m £ F < 4m | 220.000đ/cây |
4.7 | 4m £ F < 5m | 310.000đ/cây |
4.8 | 5m £ F < 6m | 400.000đ/cây |
4.9 | 6m £ F < 7m | 490.000đ/cây |
4.10 | 7m £ F < 8m | 600.000đ/cây |
4.11 | 8m £ F < 9m | 720.000đ/cây |
4.12 | 9m £ F < 12m | 850.000đ/cây |
4.13 | F ³ 12m | 950.000đ/cây |
5 | Hồng xiêm (tính theo đường kính tán lá F) |
|
5.1 | Giống đủ tiêu chuẩn mới trồng (cây cách cây > 3m) | 15.000đ/cây |
5.2 | 0,7m £ F < 1m (cây cách cây > 3m) | 25.000đ/cây |
5.3 | 1m £ F < 1,5m (cây cách cây > 3m) | 50.000đ/cây |
5.4 | 1,5m £ F < 2m (cây cách cây > 3m) | 80.000đ/cây |
5.5 | 2m £ F < 3m (cây cách cây > 3m) | 102.000đ/cây |
5.6 | 3m £ F < 4m | 180.000đ/cây |
5.7 | 4m £ F < 5m | 220.000đ/cây |
5.8 | 5m £ F < 6m | 280.000đ/cây |
5.9 | 6m £ F < 7m | 320.000đ/cây |
5.10 | 7m £ F < 8m | 400.000đ/cây |
5.11 | 8m £ F < 9m | 480.000đ/cây |
5.12 | 9m £ F < 12m | 600.000đ/cây |
5.13 | F ³ 12m | 700.000đ/cây |
6 | Chanh, Quýt, Quất ăn quả (tính theo đường kính tán lá F) |
|
6.1 | Giống đủ tiêu chuẩn mới trồng, chiều cao H ³ 40cm (cây cách cây > 3m) | 10.000đ/cây |
6.2 | 0,7m £ F < 1m (cây cách cây > 1m) | 40.000đ/cây |
6.3 | 1m £ F < 1,5m | 60.000đ/cây |
6.4 | 1,5m £ F < 2m | 90.000đ/cây |
6.5 | 2m £ F < 3m | 120.000đ/cây |
6.6 | 3m £ F < 4m | 180.000đ/cây |
6.7 | 4m £ F < 5m | 250.000đ/cây |
6.8 | F ³ 5m | 300.000đ/cây |
7 | Cam (tính theo đường kính tán lá F) |
|
7.1 | Cam giống đủ tiêu chuẩn mới trồng (cây cách cây > 1m) |
|
| Loại cây ghép có chiều cao cây 40cm £ H < 1m | 10.000đ/cây |
| Loại cây ghép có chiều cao cây H ³ 1m | 15.000đ/cây |
| Loại cây chiết cành có chiều cao 40cm £ H < 1m | 15.000đ/cây |
| Loại cây chiết cánh có chiều cao cây H ³ 1m | 20.000đ/cây |
7.2 | 0,7m £ F < 1m (cây cách cây > 1m) | 30.000đ/cây |
7.3 | 1m £ F < 1,5m | 60.000đ/cây |
7.4 | 1,5m £ F < 2m | 90.000đ/cây |
7.5 | 2m £ F < 3m | 120.000đ/cây |
7.6 | 3m £ F < 4m | 180.000đ/cây |
7.7 | 4m £ F < 5m | 250.000đ/cây |
7.8 | 5m £ F < 6m | 320.000đ/cây |
7.9 | F ³ 6m | 400.000đ/cây |
8 | Bưởi (tính theo đường kính gốc F) |
|
8.1 | Bưởi giống đủ tiêu chuẩn mới trồng (cây cách cây > 3m) |
|
| Loại cây ghép có chiều cao cây 40cm £ H < 1m | 10.000đ/cây |
| Loại cây ghép có chiều cao cây H ³ 1m | 15.000đ/cây |
| Loại cây chiết cành có chiều cao 40cm £ H < 1m | 18.000đ/cây |
| Loại cây chiết cành có chiều cao cây H ³ 1m | 20.000đ/cây |
8.2 | 1cm £ F < 2cm (cây cách cây > 3m) | 40.000đ/cây |
8.3 | 2cm £ F < 5cm (cây cách cây > 3m) | 58.000đ/cây |
8.4 | 5cm £ F < 7cm (cây cách cây > 3m) | 90.000đ/cây |
8.5 | 7cm £ F < 9cm (cây cách cây > 3m) | 150.000đ/cây |
8.6 | 9cm £ F < 12cm (cây cách cây > 3m) | 200.000đ/cây |
8.7 | 12cm £ F < 15cm | 300.000đ/cây |
8.8 | 15cm £ F < 20cm | 420.000đ/cây |
8.9 | 20cm £ F < 25cm | 650.000đ/cây |
8.10 | F ³ 25cm | 750.000đ/cây |
9 | Xoài, muỗm, quéo, thị (tính theo đường kính gốc F) |
|
9.1 | Giống đủ tiêu chuẩn mới trồng, chiều cao cây H ³ 40cm (cây cách cây > 3m) | 15.000đ/cây |
9.2 | 1cm £ F < 2cm (cây cách cây > 3m) | 35.000đ/cây |
9.3 | 2cm £ F < 5cm (cây cách cây > 3m) | 70.000đ/cây |
9.4 | 5cm £ F < 7cm (cây cách cây > 3m) | 100.000đ/cây |
9.5 | 7cm £ F < 9cm (cây cách cây > 3m) | 150.000đ/cây |
9.6 | 9cm £ F < 12cm (cây cách cây > 3m) | 250.000đ/cây |
9.7 | 12cm £ F < 15cm | 320.000đ/cây |
9.8 | 15cm £ F < 20cm | 400.000đ/cây |
