ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 01/2007/QĐ-UBND | Nha Trang, ngày 05 tháng 01 năm 2007 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU GIỮA NGÂN SÁCH CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA GIAI ĐOẠN 2007 - 2010
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 38/2006/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IV, kỳ họp thứ 7 Quyết nghị về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa ngân sách cấp tỉnh với ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã giai đoạn 2007-2010;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp tỉnh với ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã giai đoạn 2007-2010 như sau:
1. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp tỉnh với ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã trên địa bàn thành phố Nha Trang (phụ lục số 01 đính kèm);
2. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp tỉnh với ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã trên địa bàn thị xã Cam Ranh (phụ lục số 02 đính kèm);
3. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp tỉnh với ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã trên địa bàn huyện Vạn Ninh (phụ lục số 03 đính kèm);
4. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp tỉnh với ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã trên địa bàn huyện Ninh Hòa (phụ lục số 04 đính kèm);
5. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp tỉnh với ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã trên địa bàn huyện Diên Khánh (phụ lục số 05 đính kèm);
6. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp tỉnh với ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh (phụ lục số 06 đính kèm);
7. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp tỉnh với ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã trên địa bàn huyện Khánh Sơn (phụ lục số 07 đính kèm).
Điều 2.
- Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
- Quy định tại Điều 1, áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2007.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, Kho bạc nhà nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU GIỮA NGÂN SÁCH CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NHA TRANG
(Kèm theo Quyết định số 01/2007/2007/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)
Số TT | NỘI DUNG NGUỒN THU | Tổng số Ngân sách nhà nước | Phần trăm Ngân sách Trung ương | Phần trăm Ngân sách địa phương | Trong đó | ||
Phần trăm Ngân sách tỉnh | Phần trăm Ngân sách huyện | Phần trăm Ngân sách xã | |||||
1 | Thu thuế Xuất nhập khẩu |
|
|
|
|
|
|
| - GTGT hàng nhập khẩu | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Thuế XK, NK, TTĐB | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Thu doanh nghiệp Trung ương |
|
|
|
|
|
|
| - Thuế Giá trị gia tăng | 100 | 47 | 53 | 53 | 0 | 0 |
| - Thuế TN doanh nghiệp | 100 | 47 | 53 | 53 | 0 | 0 |
| - Thuế TT đặc biệt | 100 | 47 | 53 | 53 | 0 | 0 |
| - Thuế Tài nguyên | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| - Thu thuế Môn bài | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| - Thu khác | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Thu doanh nghiệp địa phương |
|
|
|
|
|
|
| a) Doanh nghiệp nhà nước (kể cả công ty KTCT thủy lợi Nam Khánh Hòa) |
|
|
|
|
|
|
| - Thuế Giá trị gia tăng | 100 | 47 | 53 | 53 | 0 | 0 |
| - Thuế Thu nhập doanh nghiệp | 100 | 47 | 53 | 53 | 0 | 0 |
| - Thuế TT đặc biệt | 100 | 47 | 53 | 53 | 0 | 0 |
| - Thuế Tài nguyên | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| - Thu thuế Môn bài | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| - Thu khác | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| b) Các doanh nghiệp thực hiện sản phẩm công ích |
|
|
|
|
|
|
| - Thuế Giá trị gia tăng | 100 | 47 | 53 | 0 | 53 | 0 |
| - Thuế TN doanh nghiệp | 100 | 47 | 53 | 0 | 53 | 0 |
| - Thuế TT đặc biệt | 100 | 47 | 53 | 0 | 53 | 0 |
| - Thuế Tài nguyên | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| - Thu thuế Môn bài | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| - Thu khác | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
5 | Thu thuế ngoài quốc doanh |
|
|
|
|
|
|
| a) Thu từ DN thành lập theo luật DN, luật HTX |
|
|
|
|
|
|
| - Thuế GTGT, thuế TNDN, thuế Tiêu thụ đặc biệt |
|
|
|
|
|
|
| - Thuế Tài nguyên | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| - Thuế Môn bài (bậc1 đến bậc 4) | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| - Thu khác ngoài quốc doanh | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| b) Thu từ cá nhân SXKD hàng hóa dịch vụ (MB bậc 1 -> bậc 6) |
|
|
|
|
|
|
| - Thuế GTGT, thuế TNDN, thuế tiêu thụ đặc biệt |
|
|
|
|
|
|
| Nhóm 1 | 100 | 47 | 53 | 0 | 49 | 4 |
| Vạn Thạnh |
|
|
|
|
|
|
| Nhóm 2 | 100 | 47 | 53 | 0 | 45 | 8 |
| Phường: Tân Lập, Lộc Thọ,Vạn Thắng, Phương Sài |
|
|
|
|
|
|
| Nhóm 3 | 100 | 47 | 53 | 0 | 33 | 20 |
| Phường: Xương Huân, Phước Tiến, Vĩnh Nguyên, Phương Sơn |
|
|
|
|
|
|
| Nhóm 4 | 100 | 47 | 53 | 0 | 23 | 30 |
| Phường: Vĩnh Hải,Vĩnh Phước, Phước Hòa, Phước Long, Phước Tân |
|
|
|
|
|
|
| Nhóm 5 | 100 | 47 | 53 | 0 | 13 | 40 |
| Phường: Vĩnh Thọ, Phước Hải |
|
|
|
|
|
|
| Nhóm 6 | 100 | 47 | 53 | 0 | 0 | 53 |
| Các xã phường còn lại |
|
|
|
|
|
|
| + Thuế tài nguyên |
|
|
|
|
|
|
| PS trên địa bàn xã | 100 |
| 100 | 0 | 0 | 100 |
| PS trên địa bàn phường | 100 |
| 100 | 0 | 0 | 100 |
| + Thuế môn bài (bậc 1 đến bậc 6) |
|
|
|
|
|
|
| Nhóm 1 | 100 | 0 | 100 | 0 | 85 | 15 |
| Phường Tân Lập |
|
|
|
|
|
|
| Nhóm 2 | 100 | 0 | 100 | 0 | 80 | 20 |
| Vạn Thạnh, Lộc Thọ |
|
|
|
|
|
|
| Nhóm 3 | 100 | 0 | 100 | 0 | 60 | 40 |
| Phường: Vĩnh Hải, Vĩnh Phước, Xương Huân, Phước Tân, Phướng Tiến, Phước Hòa, Phước Hải, Phước Long, Vĩnh Nguyên, Vạn Thắng |
|
|
|
|
|
|
| Nhóm 4 | 100 | 0 | 100 | 0 | 30 | 70 |
| Xã: Phước Đồng, Phương Sơn |
|
|
|
|
|
|
| Nhóm 5 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| Các xã phường còn lại |
|
|
|
|
|
|
| + Thu khác ngoài quốc doanh |
|
|
|
|
|
|
| PS trên địa bàn phường | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| PS trên địa bàn xã | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
6 | Thu thuế SD đất nông nghiệp | 100 |
| 100 | 0 | 0 | 100 |
7 | Thu thuế nhà đất |
|
|
|
|
|
|
| Nhóm 1 | 100 | 0 | 100 | 0 | 80 | 20 |
| Phường: Vĩnh Hải, Vĩnh Phước, Phước Long, Phước Long, Vĩnh Nguyên, Lộc Thọ |
|
|
|
|
|
|
| Nhóm 2 | 100 | 0 | 100 | 0 | 65 | 35 |
| Phường: Phước Hòa, Tân Lập |
|
|
|
|
|
|
| Nhóm 3 | 100 | 0 | 100 | 0 | 50 | 50 |
| Phường: Vĩnh Thọ, Xương Huân, Vạn Thạnh, Phước Tiến, Vạn Thắng, Phương Sài |
|
|
|
|
|
|
| Nhóm 4 | 100 | 0 | 100 | 0 | 30 | 70 |
| Xã Vĩnh Hiệp, phường Phương Sơn |
|
|
|
|
|
|
| Nhóm 5 | 100 | 0 | 100 | 0 | 18 | 82 |
| Phường Vĩnh Hòa, xã Phước Đồng |
|
|
|
|
|
|
| Nhóm 6 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| Các xã phường còn lại |
|
|
|
|
|
|
8 | Thu thuế thu nhập cá nhân | 100 | 47 | 53 | 53 | 0 | 0 |
9 | Thu tiền cho thuê mặt đất, nước |
|
|
|
|
|
|
| - Do UBND tỉnh ra quyết định | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| - Do UBND thành phố ra quyết định | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
10 | Thu thuế chuyển quyền SD đất |
|
|
|
|
|
|
| - Thuộc địa bàn phường | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| - Thuộc địa bàn xã |
|
|
|
|
|
|
| Nhóm 1 | 100 | 0 | 100 | 0 | 30 | 70 |
| Xã Phước Đồng |
|
|
|
|
|
|
| Nhóm 2 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| Xã: Vĩnh Phương, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Trung, Vĩnh Thái, Vĩnh Lương,Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thạnh |
|
|
|
|
|
|
11 | Thu phí xăng dầu | 100 | 47 | 53 | 53 | 0 | 0 |
12 | Thu hoạt động XS kiến thiết | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
13 | Thu tiền cho thuê nhà SHNN |
|
|
|
|
|
|
| - Nhà do tỉnh quản lý | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| - Nhà do thành phố quản lý | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
14 | Thu tiền bán nhà |
|
|
|
|
|
|
| - Nhà do tỉnh quản lý | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| - Nhà do thành phố quản lý | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
15 | Thu cấp quyền SD đất |
|
|
|
|
|
|
| Toàn bộ số thu CQSD đất phát sinh trên địa bàn thành phố Nha Trang | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
16 | Thu lệ phí trước bạ |
|
|
|
|
|
|
| - Trước bạ nhà và đất |
|
|
|
|
|
|
| + Địa bàn phường | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| + Địa bàn xã |
|
|
|
|
|
|
| Nhóm 1 | 100 | 0 | 100 | 0 | 30 | 70 |
| Xã: Vĩnh Hiệp, Phước Đồng, Vĩnh Ngọc |
|
|
|
|
|
|
| Nhóm 2 | 100 | 0 | 100 |
| 0 | 100 |
| Vĩnh Phương, Vĩnh Trung, Vĩnh Thái, Vĩnh Lương, Vĩnh Thạnh |
|
|
|
|
|
|
| + Các khoản trước bạ không phải nhà và đất | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
17 | Thu phí và lệ phí |
|
|
|
|
|
|
| - Các đơn vị do Trung ương quản lý | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Các đơn vị do tỉnh quản lý | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| - Các đơn vị do thành phố quản lý | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| - Các đơn vị do cấp xã phường quản lý | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
18 | Thu hoạt động sự nghiệp |
|
|
|
|
|
|
| - Các đơn vị do Trung ương quản lý | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Các đơn vị do tỉnh quản lý | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| - Các đơn vị do thành phố quản lý | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| - Các đơn vị do xã phường quản lý | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
19 | Thu quỹ đất công ích và HLCS |
|
|
|
|
|
|
| - Địa bàn xã | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| - Địa bàn phường | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
20 | Thu nhân dân đóng góp |
|
|
|
|
|
|
| - Đóng góp cho xã, phường | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| - Đóng góp cho cấp huyện | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| - Đóng góp cho cấp tỉnh | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| - Đóng góp cho cấp Trung ương | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Thu viện trợ không hoàn lại |
|
|
|
|
|
|
| - Viện trợ cho xã, phường | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| - Viện trợ cho cấp thành phố | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| - Viện trợ cho cấp tỉnh | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| - Viện trợ cho cấp Trung ương | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Thu khác ngân sách |
|
|
|
|
|
|
| - Thu khác Trung ương quản lý | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Thu khác tỉnh quản lý | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| - Thu khác thành phố quản lý | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| - Thu khác xã, phường quản lý | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU GIỮA NGÂN SÁCH CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ CAM RANH
(Kèm theo Quyết định số 01/2007/2007/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)
Số TT | NỘI DUNG NGUỒN THU | Tổng số Ngân sách nhà nước | Phần trăm Ngân sách Trung ương | Phần trăm Ngân sách địa phương | Trong đó | ||
Phần trăm Ngân sách tỉnh | Phần trăm Ngân sách huyện | Phần trăm Ngân sách xã | |||||
1 | Thu thuế Xuất nhập khẩu |
|
|
|
|
|
|
| - GTGT hàng nhập khẩu | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Thuế XK,NK, TTĐB | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Thu DN Trung ương |
|
|
|
|
|
|
| - Thuế Giá trị gia tăng | 100 | 47 | 53 | 53 | 0 | 0 |
| - Thuế TN doanh nghiệp | 100 | 47 | 53 | 53 | 0 | 0 |
| - Thuế TT đặc biệt | 100 | 47 | 53 | 53 | 0 | 0 |
| - Thuế Tài nguyên | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| - Thu thuế Môn bài | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| - Thu khác | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Thu DN Địa phương |
|
|
|
|
|
|
| a) DN nhà nước (kể cả CTKTCT thủy lợi Nam Khánh Hòa) |
|
|
|
|
|
|
| - Thuế Giá trị gia tăng | 100 | 47 | 53 | 53 | 0 | 0 |
| - Thuế TN doanh nghiệp | 100 | 47 | 53 | 53 | 0 | 0 |
| - Thuế TT đặc biệt | 100 | 47 | 53 | 53 | 0 | 0 |
| - Thuế Tài nguyên | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| - Thu thuế Môn bài | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| - Thu khác | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| b) Các DN thực hiện SP công ích |
|
|
|
|
|
|
| - Thuế Giá trị gia tăng | 100 | 47 | 53 | 0 | 53 | 0 |
| - Thuế TN doanh nghiệp | 100 | 47 | 53 | 0 | 53 | 0 |
| - Thuế TT đặc biệt | 100 | 47 | 53 | 0 | 53 | 0 |
| - Thuế Tài nguyên | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| - Thu thuế Môn bài | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| - Thu khác | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
4 | DN có vốn ĐT nước ngoài |
|
|
|
|
|
|
| - Thuế Giá trị gia tăng | 100 | 47 | 53 | 53 | 0 | 0 |
| - Thuế TN doanh nghiệp | 100 | 47 | 53 | 53 | 0 | 0 |
| - Thuế TT đặc biệt | 100 | 47 | 53 | 53 | 0 | 0 |
| - Thu tiền thuê đất | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| - Thuế Tài nguyên | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| - Thu thuế Môn bài | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| - Thu khác | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
5 | Thu thuế ngoài quốc doanh |
|
|
|
|
|
|
| a) Thu từ DN thành lập theo luật DN, luật HTX (MB bậc 1->4) |
|
|
|
|
|
|
| - Thuế GTGT, thuế TNDN, thuế tiêu thụ đặc biệt | 100 | 47 | 53 | 0 | 53 | 0 |
| - Thuế Tài nguyên | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| - Thuế Môn bài (bậc 1-> 4) | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| - Thu khác ngoài quốc doanh | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| b) Thu từ cá nhân SXKD hàng hóa dịch vụ (MB bậc 1 -> 6) |
|
|
|
|
|
|
| - Thuế GTGT, thuế TNDN, thuế tiêu thụ đặc biệt: |
|
|
|
|
|
|
| + Nhóm 1 | 100 | 47 | 53 | 0 | 30 | 23 |
| Phường Cam Thuận |
|
|
|
|
|
|
| + Nhóm 2 | 100 | 47 | 53 | 0 | 21 | 32 |
| Phường Cam Nghĩa |
|
|
|
|
|
|
| + Nhóm 3 | 100 | 47 | 53 | 0 | 15 | 38 |
| Phường Cam Lợi, Phường Ba Ngòi |
|
|
|
|
|
|
| + Nhóm 4 | 100 | 47 | 53 | 0 | 0 | 53 |
| Các xã, phường còn lại |
|
|
|
|
|
|
| - Thuế Tài nguyên | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| - Thuế Môn bài ( bậc 1 ->6) |
|
|
|
|
|
|
| + Nhóm 1 | 100 |
| 100 | 0 | 60 | 40 |
| Phường: Cam Thuận, Cam Nghĩa, Cam Lợi |
|
|
|
|
|
|
| + Nhóm 2 | 100 |
| 100 | 0 | 0 | 100 |
| Các xã phường còn lại |
|
|
|
|
|
|
| - Thu khác ngoài quốc doanh | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
6 | Thu thuế SD đất nông nghiệp | 100 |
| 100 | 0 | 0 | 100 |
7 | Thu thuế nhà đất |
|
|
|
|
|
|
| - Nhóm 1 | 100 | 0 | 100 | 0 | 90 | 10 |
| Cam Thuận, Cam Nghĩa, Cam Lợi và Phường Ba Ngòi |
|
|
|
|
|
|
| - Nhóm 2 | 100 | 0 | 100 | 0 | 80 | 20 |
| Phường Cam Lộc |
|
|
|
|
|
|
| - Nhóm 3 | 100 | 0 | 100 | 0 | 53 | 47 |
| Phường Cam Linh |
|
|
|
|
|
|
| - Nhóm 4 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| Các xã phường còn lại |
|
|
|
|
|
|
8 | Thu thuế Thu nhập cá nhân | 100 | 47 | 53 | 53 | 0 | 0 |
9 | Thu tiền cho thuê mặt đất, nước |
|
|
|
|
|
|
| - Do UBND tỉnh ra quyết định | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| - Do UBND thị xã ra quyết định | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
10 | Thu thuế chuyển quyền SD đất |
|
|
|
|
|
|
| - Thuộc địa bàn phường | 100 | 0 | 100 | 0 | 70 | 30 |
| - Thuộc địa bàn xã | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
11 | Thu phí xăng dầu | 100 | 47 | 53 | 53 | 0 | 0 |
12 | Thu hoạt động XS kiến thiết | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
13 | Thu tiền cho thuê nhà SHNN |
|
|
|
|
|
|
| - Nhà do tỉnh quản lý | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| - Nhà do thị xã quản lý | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
14 | Thu tiền bán nhà SH nhà nước |
|
|
|
|
|
|
| - Nhà do tỉnh quản lý | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| - Nhà do thị xã quản lý | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
15 | Thu cấp quyền sử dụng đất |
|
|
|
|
|
|
| - Do UBND tỉnh ra quyết định | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| - Do UBND thị xã ra quyết định |
|
|
|
|
|
|
| + Địa bàn xã | 100 | 0 | 100 | 0 | 60 | 40 |
| + Địa bàn phường | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
16 | Thu lệ phí trước bạ |
|
|
|
|
|
|
| + Trước bạ nhà và đất |
|
|
|
|
|
|
| - Địa bàn phường | 100 | 0 | 100 | 0 | 80 | 20 |
| - Địa bàn xã | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| + Các khoản TB không phải nhà đất | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
17 | Thu phí và lệ phí |
|
|
|
|
|
|
| - Các đơn vị do Trung ương quản lý | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Các đơn vị do tỉnh quản lý | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| - Các đơn vị do thị xã quản lý | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| - Các đơn vị do cấp xã quản lý | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
18 | Thu hoạt động sự nghiệp |
|
|
|
|
|
|
| - Các đơn vị do Trung ương quản lý | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Các đơn vị do tỉnh quản lý | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| - Các đơn vị do thị xã quản lý | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| - Các đơn vị do xã phường quản lý | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
19 | Thu quĩ đất công ích và HLCS | 100 |
| 100 | 0 | 0 | 100 |
20 | Thu nhân dân đóng góp |
|
|
|
|
|
|
| - Đóng góp cho xã phường | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| - Đóng góp cho cấp huyện | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| - Đóng góp cho cấp tỉnh | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| - Đóng góp cho cấp Trung ương | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Thu viện trợ không hoàn lại |
|
|
|
|
|
|
| - Viện trợ cho xã, phường | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| - Viện trợ cho cấp huyện | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| - Viện trợ cho cấp tỉnh | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| - Viện trợ cho cấp Trung ương | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Thu khác ngân sách |
|
|
|
|
|
|
| - Thu khác Trung ương quản lý | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Thu khác tỉnh quản lý | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| - Thu khác thị xã quản lý | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| - Thu khác xã phường quản lý | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU GIỮA NGÂN SÁCH CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VẠN NINH
(Kèm theo Quyết định số 01/2007/2007/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)
Số TT | NỘI DUNG NGUỒN THU | Tổng số Ngân sách nhà nước | Phần trăm Ngân sách Trung ương | Phần trăm Ngân sách địa phương | Trong đó | ||
Phần trăm Ngân sách tỉnh | Phần trăm Ngân sách huyện | Phần trăm Ngân sách xã | |||||
1 | Thu thuế xuất nhập khẩu |
|
|
|
|
|
|
| - GTGT hàng nhập khẩu | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Thuế XK, NK, TTĐB | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Thu DN Trung ương |
|
|
|
|
|
|
| - Thuế Giá trị gia tăng | 100 | 47 | 53 | 53 | 0 | 0 |
| - Thuế TN doanh nghiệp | 100 | 47 | 53 | 53 | 0 | 0 |
| - Thuế TT đặc biệt | 100 | 47 | 53 | 53 | 0 | 0 |
| - Thuế Tài nguyên | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| - Thuế Môn bài | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| - Thu khác | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Thu DN địa phương |
|
|
|
|
|
|
| a) DN nhà nước |
|
|
|
|
|
|
| - Thuế Giá trị gia tăng | 100 | 47 | 53 | 53 | 0 | 0 |
| - Thuế TN doanh nghiệp | 100 | 47 | 53 | 53 | 0 | 0 |
| - Thuế TT đặc biệt | 100 | 47 | 53 | 53 | 0 | 0 |
| - Thuế Tài nguyên | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| - Thuế Môn bài | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| - Thu khác | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| b) Các DN thực hiện SP công ích |
|
|
|
|
|
|
| - Thuế Giá trị gia tăng | 100 | 47 | 53 | 0 | 53 | 0 |
| - Thuế TN doanh nghiệp | 100 | 47 | 53 | 0 | 53 | 0 |
| - Thuế TT đặc biệt | 100 | 47 | 53 | 0 | 53 | 0 |
| - Thuế Tài nguyên | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| - Thuế Môn bài | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| - Thu khác | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
4 | DN có vốn ĐT nước ngoài |
|
|
|
|
|
|
| - Thuế Giá trị gia tăng | 100 | 47 | 53 | 53 | 0 | 0 |
| - Thuế TN doanh nghiệp | 100 | 47 | 53 | 53 | 0 | 0 |
| - Thuế TT đặc biệt | 100 | 47 | 53 | 53 | 0 | 0 |
| - Thuế Tài nguyên | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| - Thuế Môn bài | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| - Thu tiền cho thuê mặt đất, nước | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| - Thu khác | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
5 | Thu thuế ngoài quốc doanh |
|
|
|
|
|
|
