BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 60/2005/QĐ-BTC | Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2005 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU CÓ XUẤT XỨ TỪ LÀO
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 4672/VPCP-QHQT ngày 19/8/2005 của Văn phòng Chính phủ; Bản thoả thuận giữa Bộ Thương mại CHXHCN Việt nam và Bộ Thương mại CHDCND Lào về các mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt Lào;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này hai Danh mục dưới đây:
1. Danh mục I: Danh mục hàng hoá được áp dụng giảm 50% mức thuế suất ưu đãi đặc biệt quy định tại Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hịêp định về ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho các năm 2003-2006 ban hành kèm theo Nghị định 78/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ và các Nghị định sửa đổi, bổ sung. Trường hợp hàng hoá không thuộc Danh mục CEPT thì áp dụng giảm 50% mức thuế suất ưu đãi MFN quy định tại Quyết định số 110/2003/QĐ/BTC ngày 25/07/2003 về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và các Quyết định sửa đổi, bổ sung.
Đối với những mặt hàng trong Danh mục I nếu có mức thuế suất theo CEPT cao hơn mức thuế suất MFN quy định trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành thì áp dụng giảm 50% theo mức thuế suất MFN.
2. Danh mục II: Danh mục hàng hoá không được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo chương trình ưu đãi Việt Lào.
Điều 2. Hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ CHDCND Lào không thuộc 02 Danh mục nêu tại Điều 1 của Quyết định này được hưởng mức thuế suất thuế nhập khẩu 0% (không phần trăm).
Điều 3. Hàng hoá nhập khẩu được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu qui định tại mục 1, Điều 1 và Điều 2 trên đây phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Có xuất xứ (C/O) từ CHDCND Lào (theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 0865/QĐ-BTM ngày 29/06/2004 của Bộ Thương mại về cấp Giấy chứng nhận xuất hàng hoá và các văn bản hướng dẫn bổ sung);
- Thông quan qua các cửa khẩu nêu trong Bản Thoả thuận giữa Bộ Thương mại CHXHCN Việt Nam và Bộ Thương mại CHDCND Lào (theo phụ lục I đính kèm).
Đối với các mặt hàng áp dụng hạn ngạch thuế quan (theo phụ lục II đính kèm), để được hưởng mức thuế suất thuế nhập khẩu quy định tại Quyết định này ngoài việc đáp ứng các điều kiện nêu trên phải thuộc hạn ngạch theo hướng dẫn của Bộ Thương mại. Trường hợp nhập khẩu vượt quá số lượng hạn ngạch sẽ áp dụng mức thuế suất giảm 50% như quy định tại Điều 1 đối với các mặt hàng thuộc Danh mục I hoặc mức thuế suất MFN đối với các mặt hàng thuộc diện áp dụng hạn ngạch thuế quan khác.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và áp dụng cho các Tờ khai hàng hoá nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 1/9/2005.
Nơi nhận: | KT/ BỘ TRƯỞNG |
DANH MỤC I DANH MỤC HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU ĐƯỢC HƯỞNG GIẢM 50% THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU THEO CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI VIỆT LÀO | ||
Mã hàng | Mô tả hàng hóa | |
0207 | Thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ, của gia cầm thuộc nhóm 01.05, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh | |
0207.11.00 | - - Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh | |
0207.12.00 | - - Chưa chặt mảnh, đông lạnh | |
0207.13.00 | - - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, tươi hoặc ướp lạnh | |
0207.14.10 | - - - Cánh | |
0207.14.20 | - - - Đùi | |
0207.14.30 | - - - Gan | |
0207.14.90 | - - - Loại khác | |
0207.26.00 | - - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, tươi hoặc ướp lạnh | |
0207.27.10 | - - - Gan | |
0207.27.90 | - - - Loại khác | |
|
| |
0407 | Trứng chim và trứng gia cầm nguyên vỏ, tươi, đã bảo quản hoặc làm chín | |
0407.00.91 | - - Trứng gà | |
0407.00.92 | - - Trứng vịt | |
0407.00.99 | - - Loại khác | |
|
| |
1006 | Lúa gạo | |
1006.10.90 | --Loại khác | |
1006.20.10 | --Gạo Thai Hom Mali | |
1006.20.90 | --Loại khác | |
1006.30.11 | ---Nguyên hạt (ngoài số lượng hạn ngạch thuế quan nêu tại phụ lục II) | |
1006.30.12 | ---Không quá 5% tấm (ngoài số lượng hạn ngạch thuế quan nêu tại phụ lục II) | |
1006.30.13 | ---Trên 5% đến 10% tấm (ngoài số lượng hạn ngạch thuế quan nêu tại phụ lục II) | |
1006.30.14 | ---Trên 10% đến 25% tấm (ngoài số lượng hạn ngạch thuế quan nêu tại phụ lục II) | |
1006.30.19 | ---Loại khác (ngoài số lượng hạn ngạch thuế quan nêu tại phụ lục II) | |
1006.30.30 | --Gạo nếp (ngoài số lượng hạn ngạch thuế quan nêu tại phụ lục II) | |
1006.30.61 | ---Nguyên hạt (ngoài số lượng hạn ngạch thuế quan nêu tại phụ lục II) | |
1006.30.62 | ---Không quá 5% tấm (ngoài số lượng hạn ngạch thuế quan nêu tại phụ lục II) | |
1006.30.63 | --- Trên 5% đến 10% tấm (ngoài số lượng hạn ngạch thuế quan nêu tại phụ lục II) | |
1006.30.64 | --- Trên 10% đến 25% tấm (ngoài số lượng hạn ngạch thuế quan nêu tại phụ lục II) | |
1006.30.69 | --- Loại khác (ngoài số lượng hạn ngạch thuế quan nêu tại phụ lục II) | |
|
| |
1701 | Đường mía hoặc đường củ cải và đường sucroza tinh khiết về mặt hoá học, ở thể rắn | |
1701.11.00 | -- Đường mía | |
1701.91.00 | -- Đã pha thêm hương liệu hoặc chất màu | |
1701.99.11 | ---- Đường trắng | |
1701.99.19 | ---- Loại khác | |
1701.99.90 | -- Loại khác | |
|
| |
8407 | Động cơ đốt trong kiểu piston chuyển động tịnh tiến hoặc kiểu piston chuyển động quay tròn, đốt cháy bằng tia lửa điện | |
8407.32.21 | ---- Dung tích xi lanh trên 50 cc nhưng không quá 110cc | |
8407.32.22 | ---- Dung tích xi lanh trên 110 cc nhưng không quá 125cc | |
8409 | Các bộ phận chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho các loại động cơ thuộc nhóm 8407 hoặc 8408 | |
8409.91.41 | ----Chế hoà khí và bộ phận của chúng | |
8409.91.42 | ---- Thân máy, hộp trục khuỷu, quy lát và nắp quy lát | |
8409.91.43 | ---- Xéc măng, chốt trục hoặc chốt piston | |
8409.91.44 | ----Hộp trục khuỷu cho động cơ xe mô tô | |
8409.91.45 | ----Vỏ hộp trục khuỷu hoặc các loại vỏ khác bằng nhôm dùng cho động cơ xe mô tô | |
8409.91.49 | ----Loại khác | |
|
| |
8704 | Xe có động cơ dùng để vận tải hàng hoá | |
8704.21.25 | ---- Xe tải van, xe tải pick - up và các loại xe tương tự | |
8704.31.25 | ---- Xe tải van, xe tải pick - up và các loại xe tương tự | |
8704.90.41 | ---- Xe tải van, xe tải pick - up và các loại xe tương tự | |
|
| |
8714 | Bộ phận và phụ tùng của xe thuộc các nhóm từ 8711 đến 8713 | |
8714.19.20 | ---Bộ ly hợp | |
8714.19.30 | --- Bộ hộp số | |
8714.19.40 | ---Hệ thống khởi động | |
8714.19.60 | ---Loại khác, dùng cho xe môtô thuộc phân nhóm 8711.10, 8711.20 hoặc 8711.90 (ngoài số lượng hạn ngạch thuế quan nêu tại phụ lục II) |
DANH MỤC II DANH MỤC HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU KHÔNG ĐƯỢC HƯỞNG THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI THEO CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI VIỆT LÀO | ||
| Mã hàng | Mô tả hàng hoá |
| ||
| 1207 | Quả và hạt có dầu khác, đã hoặc chưa vỡ mảnh |
| 1207.91.00 | - - Hạt thuốc phiện |
|
|
|
| 1302 | Nhựa và các chiết suất thực vật; chất pectic, muối của axit pectinic; muối của axit pectic, thạch, các chất nhầy và các chất làm đặc, dày khác, đã hoặc chưa cải biến, thu được từ các sản phẩm thực vật |
| 1302.11.10 | - - - Từ pulvis opii |
| 1302.11.90 | - - - Loại khác |
|
|
|
| 2208 | Cồn ê-ti-lích chưa biến tính có nồng độ cồn dưới 80% tính theo thể tích; rượu mạnh, rượu mùi và đồ uống có rượu khác. |
| 2208.20.10 | - - Rượu Brandy có nồng độ cồn không quá 46% tính theo thể tích |
| 2208.20.20 | - - Rượu Brandy có nồng độ cồn trên 46% tính theo thể tích |
| 2208.20.30 | - - Loại khác, có nồng độ cồn không quá 46% tính theo thể tích |
| 2208.20.40 | - - Loại khác, có nồng độ cồn trên 46% tính theo thể tích |
| 2208.30.10 | - - Có nồng độ cồn không quá 46% tính theo thể tích |
| 2208.30.20 | - - Có nồng độ cồn trên 46% tính theo thể tích |
| 2208.40.10 | - - Có nồng độ cồn không quá 46% tính theo thể tích |
| 2208.40.20 | - - Có nồng độ cồn trên 46% tính theo thể tích |
| 2208.50.10 | - - Có nồng độ cồn không quá 46% tính theo thể tích |
| 2208.50.20 | - - Có nồng độ cồn trên 46% tính theo thể tích |
| 2208.60.10 | - - Có nồng độ cồn không quá 46% tính theo thể tích |
| 2208.60.20 | - - Có nồng độ cồn trên 46% tính theo thể tích |
| 2208.70.10 | - - Có nồng độ cồn không quá 57% tính theo thể tích |
| 2208.70.20 | - - Có nồng độ cồn trên 57% tính theo thể tích |
| 2208.90.10 | - - Rượu sam-su y tế có nồng độ cồn không quá 40% tính theo thể tích |
| 2208.90.20 | - - Rượu sam-su y tế có nồng độ cồn trên 40% tính theo thể tích |
| 2208.90.30 | - - Rượu sam-su khác có nồng độ cồn không quá 40% tính theo thể tích |
| 2208.90.40 | - - Rượu sam-su khác có nồng độ cồn trên 40% tính theo thể tích |
| 2208.90.50 | - - Rượu a-rac và rượu dứa có nồng độ cồn không quá 40% tính theo thể tích |
| 2208.90.60 | - - Rượu a-rac và rượu dứa có nồng độ cồn trên 40% tính theo thể tích |
| 2208.90.70 | - - Rượu đắng và loại đồ uống tương tự có nồng độ cồn không quá 57% tính theo thể tích |
| 2208.90.80 | - - Rượu đắng và các loại đồ uống tương tự có nồng độ cồn trên 57% tính theo thể tích |
| 2208.90.90 | - - Loại khác |
|
|
|
| 2401 | Lá thuốc lá chưa chế biến; phế liệu lá thuốc lá |
| 2401.10.30 | - - Loại khác, đã sấy bằng không khí nóng |
| 2401.10.90 | - - Loại khác, chưa sấy bằng không khí nóng |
| 2401.20.20 | - - Loại Virginia, chưa sấy bằng không khí nóng |
| 2401.20.30 | - - Loại Oriental |
| 2401.20.50 | - - Loại khác, đã sấy bằng không khí nóng |
| 2401.20.90 | - - Loại khác, chưa sấy bằng không khí nóng |
| 2401.30.90 | - - Loại khác |
|
|
|
| 2402 | Xì gà, xì gà xén hai đầu, xì gà nhỏ và thuốc lá điếu, chế biến từ lá thuốc lá hoặc từ các chất thay thế lá thuốc lá |
| 2402.10.00 | - Xì gà, xì gà xén hai đầu và xì gà nhỏ, làm từ thuốc lá lá |
| 2402.20.10 | - - Thuốc lá Bi-đi (Beedies) |
| 2402.20.90 | - - Loại khác |
| 2402.90.10 | - - Xì gà, xì gà xén hai đầu và xì gà nhỏ, làm từ chất thay thế lá thuốc lá |
| 2402.90.20 | - - Thuốc lá điếu làm từ chất thay thế lá thuốc lá |
|
|
|
| 2403 | Thuốc lá lá đã chế biến và các chất thay thế thuốc lá lá đã chế biến khác; thuốc lá "thuần nhất" hoặc thuốc lá "hoàn nguyên"; chiết suất và tinh chất thuốc lá |
| 2403.10.11 | - - - Thuốc lá lá đã được phối trộn |
| 2403.10.19 | - - - Loại khác |
| 2403.10.21 | - - - Thuốc lá lá đã được phối trộn |
| 2403.10.29 | - - - Loại khác |
| 2403.10.90 | - - Loại khác |
| 2403.91.00 | - - Thuốc lá " thuần nhất" hoặc "hoàn nguyên" |
| 2403.99.10 | - - - Chiết xuất và tinh chất thuốc lá lá |
| 2403.99.30 | - - - Nguyên liệu thay thế lá thuốc lá đã chế biến |
| 2403.99.40 | - - - Thuốc lá bột để hít |
| 2403.99.50 | - - - Thuốc lá lá không dùng để hút, kể cả thuốc lá lá để nhai hoặc ngậm |
| 2403.99.60 | - - - Ang-hoon |
| 2403.99.90 | - - - Loại khác |
|
|
|
| 2709 | Dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bitum, ở dạng thô |
| 2709.00.20 | - Condensate |
|
|
|
| 2710 | Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bitum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác có chứa từ 70% khối lượng trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bitum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó; dầu thải |
| 2710.11.11 | - - - Xăng động cơ có pha chì, loại cao cấp |
| 2710.11.12 | - - - Xăng động cơ không pha chì, loại cao cấp |
| 2710.11.13 | - - - Xăng động cơ có pha chì, loại thông dụng |
| 2710.11.14 | - - - Xăng động cơ không pha chì, loại thông dụng |
| 2710.11.15 | - - - Xăng động cơ khác, có pha chì |
| 2710.11.16 | - - - Xăng động cơ khác, không pha chì |
| 2710.11.17 | - - - Xăng máy bay |
| 2710.11.18 | - - - Tetrapropylene |
| 2710.11.21 | - - - Dung môi trắng (white spirit) |
| 2710.11.22 | - - - Dung môi có hàm lượng chất thơm thấp, dưới 1% |
| 2710.11.23 | - - - Dung môi khác |
| 2710.11.24 | - - - Naphtha, reformate và các chế phẩm khác để pha chế xăng |
| 2710.11.25 | - - - Dầu nhẹ khác |
| 2710.11.29 | - - - Loại khác |
| 2710.19.11 | - - - - Dầu hoả thắp sáng |
| 2710.19.12 | - - - - Dầu hoả khác, kể cả dầu hoá hơi |
| 2710.19.13 | - - - - Nhiên liệu động cơ tuốc bin dùng cho hàng không (nhiên liệu phản lực) có độ chớp cháy từ 23 độ C trở lên |
| 2710.19.14 | - - - - Nhiên liệu động cơ tuốc bin dùng cho hàng không (nhiên liệu phản lực) có độ chớp cháy dưới 23 độ C |
| 2710.19.15 | - - - - Paraphin mạch thẳng |
| 2710.19.19 | - - - - Dầu trung khác và các chế phẩm |
| 2710.19.21 | - - - - Dầu thô đã tách phần nhẹ |
| 2710.19.22 | - - - - Dầu nguyên liệu để sản xuất muội than |
| 2710.19.23 | - - - - Dầu gốc để pha chế dầu nhờn |
| 2710.19.24 | - - - - Dầu bôi trơn dùng cho động cơ máy bay |
| 2710.19.25 | - - - - Dầu bôi trơn khác |
| 2710.19.26 | - - - - Mỡ bôi trơn |
| 2710.19.27 | - - - - Dầu dùng trong bộ hãm thuỷ lực (dầu phanh) |
| 2710.19.28 | - - - - Dầu biến thế hoặc dầu dùng cho bộ phận ngắt mạch |
| 2710.19.31 | - - - - Nhiên liệu diesel dùng cho động cơ tốc độ cao |
| 2710.19.32 | - - - - Nhiên liệu diesel khác |
| 2710.19.33 | - - - - Nhiên liệu đốt khác |
| 2710.19.39 | - - - - Loại khác |
| 2710.91.00 | - - Chứa biphenyl đã polyclo hóa (PCBs), terphenyl đã polyclo hóa (PCTs) hoặc biphenyl đã polybrom hóa (PBBs) |
| 2710.99.00 | - - Loại khác |
|
|
|
| 3006 | Các mặt hàng dược phẩm ghi trong chú giải 4 của chương này |
| 3006.80.00 | - Phế thải dược phẩm |
|
|
|
| 3604 | Pháo hoa, pháo hiệu, pháo mưa, pháo hiệu sương mù và các sản phẩm pháo khác |
| 3604.10.10 | - -Pháo hoa nổ |
| 3604.10.90 | - - Loại khác |
| 3604.90.20 | - - Pháo hoa nhỏ và nụ nổ dùng để làm đồ chơi |
| 3604.90.90 | - - Loại khác |
|
|
|
| 3825 | Các sản phẩm còn lại của ngành công nghiệp hoá chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; rác thải đô thị; bùn cặn của nước thải; các chất thải khác được ghi ở Chú giải 6 của Chương này. |
| 3825.10.00 | - Rác thải đô thị |
| 3825.20.00 | - Bùn cặn của nước thải |
| 3825.30.00 | - Rác thải bệnh viện |
| 3825.41.00 | - - Đã halogen hoá |
| 3825.49.00 | - - Loại khác |
| 3825.50.00 | - Chất thải từ dung dịch tẩy kim loại, chất lỏng thuỷ lực, dầu phanh, chất lỏng chống đông |
| 3825.61.00 | - - Chứa chủ yếu các hợp chất hữu cơ |
| 3825.69.00 | - - Loại khác |
| 3825.90.00 | - Loại khác |
|
|
|
| 4012 | Lốp đã qua sử dụng hoặc lốp đắp lại, loại dùng hơi bơm, bằng cao su; lốp đặc hoặc nửa đặc, hoa lốp và lót vành, bằng cao su |
| 4012.11.00 | - - Loại dùng cho ô tô con (kể cả ô tô con chở người có khoang chở hành lý riêng và ô tô đua) |
| 4012.12.10 | - - - Chiều rộng không quá 450 mm |
| 4012.12.90 | - - - Loại khác+C126 |
| 4012.13.00 | - - Loại dùng cho máy bay |
| 4012.19.10 | - - - Loại dùng cho xe mô tô |
| 4012.19.20 | - - - Loại dùng cho xe đạp |
| 4012.19.30 | - - - Loại dùng cho máy dọn đất |
| 4012.19.40 | - - - Loại dùng cho các xe khác thuộc Chương 87 |
| 4012.19.90 | - - - Loại khác |
| 4012.20.10 | - - Loại dùng cho ô tô con (kể cả ô tô chở người có khoang chở hành lý riêng và ô tô đua) |
| 4012.20.21 | - - - Chiều rộng không quá 450 mm |
| 4012.20.29 | - - - Loại khác |
| 4012.20.31 | - - - Phù hợp để đắp lại |
| 4012.20.39 | - - - Loại khác |
| 4012.20.40 | - - Loại dùng cho xe máy |
| 4012.20.50 | - - Loại dùng cho xe đạp |
| 4012.20.60 | - - Loại dùng cho máy dọn đất |
| 4012.20.70 | - - Loại dùng cho các xe khác thuộc Chương 87 |
| 4012.20.90 | - - Loại khác |
| 4012.90.01 | - - - Lốp đặc có đường kính ngoài không quá 100 mm |
| 4012.90.02 | - - - Lốp đặc có đường kính ngoài trên 100 mm đến 250 mm |
| 4012.90.03 | - - - Lốp đặc có đường kính ngoài trên 250 mm, chiều rộng không quá 450 mm, dùng cho xe thuộc nhóm 87.09 |
| 4012.90.04 | - - - Lốp đặc khác có đường kính ngoài trên 250 mm, chiều rộng không quá 450 mm |
| 4012.90.05 | - - - Lốp đặc có đường kính ngoài trên 250 mm, chiều rộng trên 450 mm, dùng cho xe thuộc nhóm 87.09 |
| 4012.90.06 | - - - Lốp đặc khác có đường kính ngoài trên 250 mm, chiều rộng trên 450 mm |
| 4012.90.11 | - - - Lốp nửa đặc có chiều rộng không quá 450 mm |
| 4012.90.12 | - - - Lốp nửa đặc có chiều rộng trên 450 mm |
| 4012.90.21 | - - - Lốp đặc có đường kính ngoài không quá 100 mm |
| 4012.90.22 | - - - Lốp đặc có đường kính ngoài trên 100 mm đến 250 mm |
| 4012.90.23 | - - - Lốp đặc có đường kính ngoài trên 250 mm, chiều rộng không quá 450 mm |
| 4012.90.24 | - - - Lốp đặc có đường kính ngoài trên 250 mm, chiều rộng trên 450 mm |
| 4012.90.31 | - - - Lốp nửa đặc có chiều rộng không quá 450 mm |
| 4012.90.32 | - - - Lốp nửa đặc có chiều rộng trên 450 mm |
| 4012.90.41 | - - - Lốp đặc có đường kính ngoài không quá 100 mm |
| 4012.90.42 | - - - Lốp đặc có đường kính ngoài trên 100 mm đến 250 mm |
| 4012.90.43 | - - - Lốp đặc có đường kính ngoài trên 250 mm, chiều rộng không quá 450 mm |
| 4012.90.44 | - - - Lốp đặc có đường kính ngoài trên 250 mm, chiều rộng trên 450 mm |
| 4012.90.51 | - - - Lốp nửa đặc có chiều rộng không quá 450 mm |
| 4012.90.52 | - - - Lốp nửa đặc có chiều rộng trên 450 mm |
| 4012.90.60 | - - Lốp trơn (chỉ có rãnh thoát nước, không có hoa lốp) |
| 4012.90.70 | - - Lốp có thể đắp lại hoa lốp, chiều rộng không quá 450 mm |
| 4012.90.80 | - - Lót vành |
| 4012.90.90 | - - Loại khác |
|
|
|
| 8525 | Thiết bị truyền dẫn dùng cho điện thoại vô tuyến (radio), điện báo vô tuyến, phát thanh vô tuyến hoặc truyền hình, có hoặc không gắn máy thu hoặc máy ghi hoặc tái tạo âm thanh; camera truyền hình; camera ghi hình ảnh nền và camera video khác; camera số |
| 8525.20.20 | - - Điện thoại cầm tay nối mạng internet |
| 8525.20.30 | - - Điện thoại di động nối mạng internet |
| 8525.20.80 | - - Điện thoại di động khác |
|
|
|
| 8702 | Xe ô tô chở 10 người trở lên, kể cả lái xe |
| 8702.10.06 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn |
| 8702.10.07 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 5 tấn nhưng không qúa 6 tấn |
| 8702.10.08 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 6 tấn nhưng không qúa 18 tấn |
| 8702.10.09 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 18 tấn nhưng không qúa 24 tấn |
| 8702.10.10 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn |
| 8702.10.15 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn |
| 8702.10.16 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 5 tấn nhưng không quá 6 tấn |
| 8702.10.17 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 6 tấn nhưng không quá 24 tấn |
| 8702.10.18 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn |
| 8702.10.26 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn |
| 8702.10.27 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 5 tấn nhưng không quá 6 tấn |
| 8702.10.28 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 6 tấn nhưng không quá 18 tấn |
| 8702.10.31 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 18 tấn nhưng không quá 24 tấn |
| 8702.10.32 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn |
| 8702.10.37 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn |
| 8702.10.38 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 5 tấn nhưng không quá 6 tấn |
| 8702.10.39 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 6 tấn nhưng không quá 24 tấn |
| 8702.10.40 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn |
| 8702.90.12 | - - - - Dạng nguyên chiếc/ Loại khác |
| 8702.90.22 | - - - - Dạng nguyên chiếc/ Loại khác |
| 8702.90.32 | - - - - Dạng nguyên chiếc/ Loại khác |
| 8702.90.42 | - - - - Dạng nguyên chiếc/ Loại khác |
|
|
|
| 8703 | Xe ô tô và các loại xe khác có động cơ được thiết kế chủ yếu để chở người (trừ các loại thuộc nhóm 87.02), kể cả xe chở người có khoang hành lý riêng và ô tô đua |
| 8703.21.32 | - - - - Dạng nguyên chiếc/ Loại khác |
| 8703.21.42 | - - - - Xe 4 bánh chủ động (xe 2 cầu), dạng nguyên chiếc/ Loại khác |
| 8703.21.44 | - - - - Loại khác |
| 8703.21.52 | - - - - Xe 4 bánh chủ động (xe 2 cầu), dạng nguyên chiếc/ Loại khác |
| 8703.21.54 | - - - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý riêng, ô tô thể thao và ô tô đua), dạng nguyên chiếc/ Loại khác |
| 8703.21.56 | - - - - Loại khác |
| 8703.22.20 | - - - Xe loại nhà tự hành (Motor - homes) |
| 8703.22.52 | - - - -Dạng nguyên chiếc/ Loại khác |
| 8703.22.62 | - - - - Xe 4 bánh chủ động (xe 2 cầu), dạng nguyên chiếc/ Loại khác |
| 8703.22.64 | - - - - Loại khác |
| 8703.22.72 | - - - - Xe 4 bánh chủ động (xe 2 cầu), dạng nguyên chiếc/ Loại khác |
| 8703.22.74 | - - - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý riêng, ô tô thể thao và ô tô đua), dạng nguyên chiếc/ Loại khác |
| 8703.22.76 | - - - - Loại khác |
| 8703.23.12 | - - - Xe loại nhà tự hành (Motor - homes) |
| 8703.23.21 | - - - - - Dung tích xi lanh dưới 1.800cc |
| 8703.23.22 | - - - - - Dung tích xi lanh từ 1.800cc trở lên nhưng dưới 2.000cc |
| 8703.23.23 | - - - - - Dung tích xi lanh từ 2.000cc trở lên nhưng dưới 2.500cc |
| 8703.23.24 | - - - - - Dung tích xi lanh từ 2.500cc trở lên |
| 8703.23.31 | - - - - - Dung tích xi lanh dưới 1.800cc |
| 8703.23.32 | - - - - - Dung tích xi lanh từ 1.800cc trở lên nhưng dưới 2.000cc |
| 8703.23.33 | - - - - - Dung tích xi lanh từ 2.000cc trở lên nhưng dưới 2.500cc |
| 8703.23.34 | - - - - - Dung tích xi lanh từ 2.500cc trở lên |
| 8703.23.41 | - - - - - Dung tích xi lanh dưới 1.800cc |
| 8703.23.42 | - - - - - Dung tích xi lanh từ 1.800cc trở lên nhưng dưới 2.000cc |
| 8703.23.43 | - - - - - Dung tích xi lanh từ 2.000cc trở lên nhưng dưới 2.500cc |
| 8703.23.44 | - - - - - Dung tích xi lanh từ 2.500cc trở lên |
| 8703.23.51 | - - - - - - Dung tích xi lanh dưới 1.800cc |
| 8703.23.52 | - - - - - - Dung tích xi lanh từ 1.800cc trở lên nhưng dưới 2.000cc |
| 8703.23.53 | - - - - - - Dung tích xi lanh từ 2.000cc trở lên nhưng dưới 2.500cc |
| 8703.23.54 | - - - - - - Dung tích xi lanh từ 2.500cc trở lên |
| 8703.23.61 | - - - - - Dung tích xi lanh dưới 1.800cc |
| 8703.23.62 | - - - - - Dung tích xi lanh từ 1.800cc trở lên nhưng dưới 2.000cc |
| 8703.23.63 | - - - - - Dung tích xi lanh từ 2.000cc trở lên nhưng dưới 2.500cc |
| 8703.23.64 | - - - - - Dung tích xi lanh từ 2.500cc trở lên |
| 8703.23.71 | - - - - - Dung tích xi lanh dưới 1.800cc |
| 8703.23.72 | - - - - - Dung tích xi lanh từ 1.800cc trở lên nhưng dưới 2.000cc |
| 8703.23.73 | - - - - - Dung tích xi lanh từ 2.000cc trở lên nhưng dưới 2.500cc |
| 8703.23.74 | - - - - - Dung tích xi lanh từ 2.500cc trở lên |
| 8703.24.12 | - - - - Xe loại nhà tự hành (Motor - homes) |
| 8703.24.22 | - - - - - Dạng nguyên chiếc/ Loại khác |
| 8703.24.32 | - - - - - Xe 4 bánh chủ động (xe 2 cầu), dạng nguyên chiếc/ Loại khác |
| 8703.24.34 | - - - - - Loại khác |
| 8703.24.42 | - - - - - Xe 4 bánh chủ động (xe 2 cầu), dạng nguyên chiếc/ Loại khác |
