ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1939/QĐ-UBND | Thừa Thiên Huế, ngày 01 tháng 10 năm 2013 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ ĐẤT TỐI THIỂU ĐỂ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÁC LÔ ĐẤT, KHU ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ LỘC
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Công văn số 4528/UBND-CT ngày 09 tháng 9 năm 2013 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương về địa điểm xây dựng các khu tái định cư phục vụ công tác GPMB Dự án mở rộng Quốc lộ 1A và xây dựng hầm đường bộ Phước Tượng - Phú Gia;
Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lộc tại Tờ trình số 152/TTr-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2013 và của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2347/TTr-STC ngày 17 tháng 9 năm 2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định giá đất tối thiểu để chuyển nhượng quyền sử dụng đất các lô đất, khu đất tại các điểm quy hoạch dân cư thuộc huyện Phú Lộc cụ thể như phụ lục kèm theo.
Mức giá tối thiểu nêu trên đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo quy định.
Điều 2. Giao trách nhiệm cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lộc căn cứ mức giá đất quy định tại Điều 1 xây dựng Phương án chuyển nhượng theo đúng quy định hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | KT. CHỦ TỊCH |
PHỤ LỤC
GIÁ ĐẤT TỐI THIỂU TẠI CÁC KHU QUY HOẠCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ LỘC
(Kèm theo Quyết định số 1939/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2013 của UBND
tỉnh Thừa Thiên Huế)
STT | Ký hiệu lô đất | Hiện trạng | Giá đất tối thiểu (đ/m2) |
I. Khu dân cư Hiền Hòa, xã Vinh Hiền | |||
1. | Lô số A01 | Mặt đường QH 8 mét, hiện trạng đường đất chưa san lấp mặt bằng | 240.000 |
2. | Lô số A02 | ||
3. | Lô số A03 | ||
4. | Lô số A05 | ||
5. | Lô số A06 | ||
6. | Lô số A07 | ||
7. | Lô số A08 | Mặt đường QH 8 mét, hiện trạng đường đất chưa san lấp mặt bằng | 240.000 |
8. | Lô số A10 | ||
9. | Lô số A11 | ||
10. | Lô số A12 | ||
11. | Lô số A13 | ||
12. | Lô số A14 | ||
13. | Lô số B02 | ||
14. | Lô số C03 | ||
15. | Lô số C04 | ||
16. | Từ lô số C05 đến C08 | ||
17. | Lô số C09 | ||
18. | Lô số A04 | Mặt đường QH 8 mét, hiện trạng đường đất chưa san lấp mặt bằng | 280.00 |
19. | Lô số A09 | ||
20. | Lô số B01 | ||
21. | Lô số B03 | ||
22. | Lô số C01 | ||
23. | Lô số D01 | ||
24. | Lô số C02 | Mặt đường QH 13,5 mét, hiện trạng đường đất chưa san lấp mặt bằng | 250.000 |
25. | Lô số C10 | ||
26. | Lô số C11 | ||
27. | Lô số C12 | ||
28. | Lô số C13 | ||
29. | Lô số C14 | Mặt đường QH 13,5 mét, hiện trạng đường đất chưa san lấp mặt bằng | 250.000 |
30. | Lô số D02 | ||
31. | Từ lô số D03 đến D06 | ||
32. | Lô số D07 | ||
33. | Lô số E01 | ||
34. | Từ lô số D03 đến D06 và từ F01 đến F10 | ||
35. | Lô số E08 | ||
36. | Lô số E09 | ||
37. | Lô số E10 | ||
38. | Lô số F11 | ||
39. | Lô số G01 | ||
40. | Lô số G02 | ||
41. | Lô số G03 | ||
II. Khu quy hoạch dân cư An Cư Tân, thị trấn Lăng Cô | |||
42. | Lô số A3.22 | Mặt đường QH 11,5 mét, hiện trạng đường đất chưa san lấp mặt bằng | 1.200.000 |
43. | Lô số B1.05 | ||
44. | Lô số B1.06 | ||
45. | Lô số B1.07 | ||
46. | Lô số B1.09 | ||
47. | Lô số B1.10 | ||
48. | Lô số B1.11 | ||
49. | Lô số B1.12 | ||
50. | Lô số B1.13 | ||
51. | Lô số B1.14 | Mặt đường QH 11,5 mét, hiện trạng đường đất chưa san lấp mặt bằng | 1.200.000 |
52. | Lô số B1.15 | ||
53. | Lô số B1.16 | ||
54. | Lô số B1.17 | ||
55. | Lô số B1.18 | ||
56. | Lô số B1.19 | ||
III. Các khu đất xen ghép trên địa bàn xã Lộc Bổn | |||
1. Khu dân cư thôn Hòa Vang | |||
57. | Lô số A03 | Đường QH 5,5 mét, hiện trạng chưa đầu tư hạ tầng, chưa san lấp mặt bằng | 140.000 |
58. | Lô số A04 | ||
59. | Lô số A05 | ||
60. | Lô số A06 | ||
61. | Lô số A07 | ||
2. Khu dân cư thôn Hòa Mỹ | |||
62. | Lô số A01 | Đường QH 5,5 mét, hiện trạng chưa đầu tư hạ tầng, chưa san lấp mặt bằng | 120.000 |
63. | Lô số A03 | ||
64. | Từ lô số A03 đến A06 | ||
3. Khu dân cư thôn Thuận Hóa | |||
A. Vùng 1 | |||
65. | Lô số A01 | Đường QH 5,5 mét, hiện trạng đường đất, chưa san lấp mặt bằng | 350.000 |
66. | Lô số A03 | ||
67. | Lô số A08 | ||
68. | Lô số A10 | ||
B. Vùng 2 | |||
69. | Lô số A25 | Đường QH 5,5 mét, hiện trạng đường đất, chưa san lấp mặt bằng | 350.000 |
70. | Lô số B6 | ||
71. | Lô số B12 | ||
72. | Lô số B13 | ||
73. | Lô số B15 | ||
74. | Lô số B16 | ||
75. | Lô số B17 |
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.