HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 58/2006/NQ-HĐND | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 9 năm 2006 |
VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHỞI CÔNG MỚI TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ BỔ SUNG VÀO KẾ HOẠCH NĂM 2006
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA VII KỲ HỌP THỨ 8
Căn cứ khoản 6 Điều 17 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Sau khi xem xét Tờ trình số 6239/TTr-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2006 và Tờ trình số 6983/TTr-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về dự án đầu tư khởi công mới từ nguồn vốn ngân sách thành phố bổ sung vào kế hoạch năm 2006; Báo cáo thẩm tra số 280/BCTT-KTNS ngày 18 tháng 9 năm 2006 của Ban Kinh tế và Ngân sách; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,
Điều 1. Chấp thuận thông qua nội dung 2 Tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố về bổ sung 107 dự án đầu tư khởi công mới năm 2006 với tổng số vốn là 2.215,595 tỷ đồng, trong đó kế hoạch năm 2006 là 568,442 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. (đính kèm bảng tổng hợp danh mục đầu tư năm 2006 nguồn vốn ngân sách tập trung, công trình khởi công mới)
Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố có kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 9 năm 2006./.
| CHỦ TỊCH |
BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC ĐẦU TƯ NĂM 2006
Nguồn vốn ngân sách tập trung Công trình khởi công mới
Đơn vị tính: triệu đồng | ||||||||||||||
STT | Tên công trình, dự án | Chủ đầu tư | Địa điểm | Thời gian Khởi công-Hoàn thành | Năng lực | Tổng vốn đầu tư | Lũy kế giải ngân đến 31/12/2005 | Kế hoạch cả năm 2006 | Kế hoạch | Ghi chú | ||||
Tổng số | Trong đó: | Xây lắp | Chi phí khác | |||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | |
| Tổng cộng |
|
|
|
| 2.215.595 | 204.667 | 1.734.498 | 276.430 | 17.878 | 568.442 | 446.296 |
| |
| Chương trình đầu tư cho giáo dục - đào tạo |
| 478.621 | 42.782 | 372.544 | 478.621 | 42.782 | 372.544 | 63.295 | 15.875 | ||||
1 | Xây dựng Trường tiểu học phường Bình Trị Đông | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận Bình Tân | Quận Bình Tân | 2006 - 2007 | 40 phòng học và khối phụ | 20.511 | - | 17.730 | 2.781 | 43 |
|
|
| |
2 | Xây dựng Trường Tiểu học phường Tân Tạo A | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận Bình Tân | Quận Bình Tân | 2006 - 2007 | 30 phòng học và khối phụ | 25.541 | - | 21.998 | 3.543 | - |
|
|
| |
3 | Xây dựng Trường THCS bán công Tân Tạo | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận Bình Tân | Quận Bình Tân | 2006 - 2007 | 23 phòng học và khối phụ | 30.701 | 5.658 | 21.690 | 3.353 | 2.671 |
|
| Đã ứng tiền đền bù giải tỏa | |
4 | Xây dựng, mở rộng, và sửa chữa nâng cấp Trường THCS Phan Bội Châu quận Tân Phú | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình quận Tân Phú | Quận Tân Phú | 2006 - 2007 | Xây mới 30 phòng học và khối phụ. Sửa chữa 4 phòng và khối công trình phụ | 17.897 | - | 15.407 | 2.490 | - |
|
|
| |
5 | Xây dựng Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 3 | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình quận 3 | Quận 3 | 2006 - 2007 | 15 phòng học, khối hành chính, khối phụ | 7.493 | - | 6.235 | 1.258 |
|
|
|
| |
6 | Xây dựng Trường tiểu học phường 5 quận 8 | Ban Quản lý dự án ĐTXD quận 8 | Quận 8 | 2006 - 2007 | 30 phòng học và khối phụ | 30.840 | 13.025 | 15.492 | 2.323 | 11.745 |
|
| Đã ứng tiền đền bù giải tỏa | |
7 | Xây dựng và sửa chữa nâng cấp Trường tiểu học Nguyễn Minh Quang | Ban Quản lý dự án khu vực quận 9 | Quận 9 | 2006 - 2007 | 30 phòng học, khối phụ và khối nhà hiện hữu | 21.593 | 1.465 | 17.253 | 2.875 | 50 |
|
|
| |
8 | Xây dựng Trường tiểu học Phùng Hưng | Ban Quản lý dự án ĐTXD cộng trình quận 11 | Quận 11 | 2006 - 2007 | 30 phòng họp | 14.810 | - | 12.805 | 2.005 |
|
|
|
| |
9 | Xây dựng và sửa chữa nâng cấp Trường tiểu học Trần Quốc Toản | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình quận 5 | Quận 5 | 2006 - 2007 | xây mới 20 phòng học và sửa chữa khối hiện hữu | 8.405 | - | 7.056 | 1.349 | - |
|
|
| |
10 | Xây dựng Trường trung học cơ sở Tân Thạnh Tây | Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Củ Chi | Huyện Củ Chi | 2006 - 2007 | 16 phòng học và khối phụ | 11.551 | - | 9.952 | 1.599 | - |
|
|
| |
11 | Xây dựng mở rộng Trường tiểu học Hòa Phú | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Củ Chi | Huyện Củ Chi | 2006 - 2007 | 30 phòng và khối phụ | 18.210 | - | 16.006 | 2.204 | - |
|
|
| |
12 | Xây dựng Trường trung học phổ thông Xuân Thới Thượng | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD công trình huyện Hóc Môn | Huyện Hóc Môn | 2006 - 2008 | 36 phòng và khối phụ | 37.380 | - | 31.640 | 5.740 | - |
|
|
| |
13 | Xây dựng Trường trung học cơ sở Vĩnh Lộc | Công ty Quản lý và phát triển nhà quận 5 | Quận Bình Tân | 2006 - 2007 | 31 phòng học và khối phụ | 22.094 | - | 18.406 | 3.688 | - |
|
|
| |
14 | Xây dựng 12 phòng học Trường tiểu học Phú Lâm | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình quận 6 | Quận 6 | 2006 | xây dựng 12 phòng học | 6.857 | - | 5.502 | 1.355 | - |
|
|
| |
15 | Xây dựng Trường trung học cơ sở Lê Văn Tám | Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư quận 7 | Quận 7 | 2006 - 2007 | 43 phòng + khối phụ | 36.385 | 3.739 | 27.822 | 4.824 | - |
|
|
| |
16 | Xây dựng Trường tiểu học An Nghĩa | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Cần Giờ | Huyện Cần Giờ | 2006 - 2007 | 20 phòng học, khối phụ | 19.489 | 827 | 16.143 | 2.519 | 842 |
|
| Đã ứng tiền đền bù giải tỏa | |
17 | Xây dựng mới Trường THPT An Nghĩa | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Cần Giờ | Huyện Cần Giờ | 2006 - 2007 | 36 phòng học và khối phụ | 29.408 | 1.526 | 23.786 | 4.096 | - |
|
|
| |
18 | Xây dựng mở rộng Trường trung học phổ thông Hiệp Thành | Ban Quản lý dự án khu vực quận 12 | Quận 12 | 2006 - 2007 | 45 phòng học, hành chính, khối phụ | 21.821 | - | 18.817 | 3.004 | - |
|
|
| |
19 | Xây dựng mới Trường mầm non phường 5 Quận 8 | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận 8 | Quận 8 | 2006 - 2007 | 5 nhóm trẻ, 15 lớp mẫu giáo | 25.990 | 8.491 | 15.420 | 2.079 | - |
|
|
| |
20 | Trường mẫu giáo Tuổi thơ 12 phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân | Ban Quản lý dự án ĐTXD quận Bình Tân | Quận Bình Tân | 2006 - 2007 | 10 phòng học, khối phụ | 12.350 | 656 | 10.076 | 1.618 | 524 |
|
|
| |
21 | Xây dựng mở rộng Trường THCS thị trấn 2 huyện Củ Chi | Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư xây dựng công trình huyện Củ Chi | Huyện Củ Chi | 2006 - 2007 | Khối hành chính, khối phụ, khối phục vụ, nhà tập thể thao | 23.677 | 5.404 | 15.260 | 3.013 | - |
|
|
| |
22 | Xây dựng Trường mầm non T1 thuộc khu tái bố trí dân Khu công nghệ cao | Công ty phát triển Khu công nghệ cao | Quận 9 | 2006 - 2007 | 8 nhóm trẻ, khối hành chính, khối phụ | 6.917 | - | 5.959 | 958 | - |
|
|
| |
23 | Xây dựng Trường trung học cơ sở Bình An | Ban Quản lý dự án khu vực quận 2 | Quận 2 | 2006 - 2007 | 30 phòng học, khối phụ | 28.701 | 1.991 | 22.089 | 4.621 | - |
|
|
| |
|
| 174.142 | - | 161.728 | 174.142 | - | 161.728 | 12.414 | - | |||||
24 | Mua sắm trang thiết bị y tế chuyên môn Bệnh viện An Bình | Bệnh viện An Bình | Quận 5 | 2006 | Thiết bị y tế chuyên ngành | 6.189 | - | 5.510 | 679 | - |
|
|
| |
25 | Mua sắm trang thiết bị y tế chuyên môn Bệnh viện Bình Dân | Bệnh viện Bình Dân | Quận 3 | 2006 | Thiết bị y tế chuyên ngành | 9.242 | - | 8.648 | 594 | - |
|
|
| |
26 | Mua sắm trang thiết bị y tế phòng mổ hồi sức cấp cứu Bệnh viện cấp cứu Trưng Vương | Bệnh viện cấp cứu Trưng Vương | Quận 10 | 2006 | Thiết bị y tế chuyên ngành | 13.380 | - | 12.660 | 720 | - |
|
|
| |
27 | Mua sắm trang thiết bị y tế phẫu thuật cấp cứu, chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện đa khoa Sài Gòn | Bệnh viện đa khoa Sài gòn | Quận 1 | 2006 | Thiết bị y tế chuyên ngành | 5.343 | - | 4.994 | 349 | - |
|
|
| |
28 | Mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa Thủ đức | Bệnh viện đa khoa Thủ Đức | Quận Thủ Đức | 2006 | Thiết bị y tế chuyên ngành | 4.298 | - | 4.060 | 238 | - |
|
|
| |
29 | Mua sắm trang thiết bị y tế của Bệnh viện Da Liễu | Bệnh viện Da Liễu | Quận 3 | 2006 | Thiết bị y tế chuyên ngành | 1.442 | - | 1.299 | 143 | - |
|
|
| |
30 | Mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Điều dưỡng -Phục hồi chức năng - điều trị bệnh nghề nghiệp | Bệnh viện Điều dưỡng, Phục hồi chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp | Quận 8 | 2006 | Thiết bị y tế chuyên ngành | 4.616 | - | 4.200 | 416 | - |
|
|
| |
31 | Mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Hùng Vương | Bệnh viện Hùng Vương | Quận 5 | 2006 | Thiết bị y tế chuyên ngành | 4.013 | - | 3.793 | 220 | - |
|
|
| |
32 | Mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Nguyễn Tri Phương | Bệnh viện Nguyễn Tri Phương | Quận 5 | 2006 | Thiết bị y tế chuyên ngành | 8.314 | - | 7.774 | 540 | - |
|
|
| |
33 | Mua sắm thiết bị phẫu thuật cấp bách kỹ thuật cao của Bệnh viện Nhi Đồng 1 | Bệnh viện Nhi Đồng 1 | Quận 10 | 2006 - 2007 | Thiết bị y tế chuyên ngành | 29.923 | - | 26.849 | 3.074 | - |
|
|
| |
34 | Mua sắm thay thế, bổ sung và nâng cấp trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Nhi Đồng 2 (Ghép gan lần 2) | Bệnh viện Nhi Đồng 2 | Quận 1 | 2006 | Thiết bị y tế chuyên ngành | 3.000 | - | 3.000 | - | - |
|
|
| |
35 | Mua sắm trang thiết bị y tế phòng mổ, phòng thanh học Bệnh viện Tai Mũi Họng | Bệnh viện Tai Mũi Họng | Quận 3 | 2006 | Thiết bị y tế chuyên ngành | 7.576 | - | 7.081 | 495 | - |
|
|
| |
36 | Mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Tâm Thần | Bệnh viện Tâm Thần | Quận 5 | 2006 | Thiết bị y tế chuyên ngành | 1.738 | - | 1.605 | 133 | - |
|
|
| |
37 | Mua sắm trang thiết bị y tế chuyên môn Bệnh viện Từ Dũ | Bệnh viện Từ Dũ | Quận 1 | 2006 | Thiết bị y tế chuyên ngành | 8.585 | - | 8.037 | 548 | - |
|
|
| |
38 | Mua sắm trang thiết bị y tế khoa xét nghiệm, phòng mổ Khu điều trị phong Bến Sắn | Khu điều trị phong Bến Sắn | Tỉnh Bình Dương | 2006 | Thiết bị y tế chuyên ngành | 903 | - | 854 | 49 | - |
|
|
| |
39 | Mua sắm trang thiết bị các phòng chuyên môn - Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ y tế | Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ y tế | Quận 10 | 2006 | Thiết bị y tế chuyên ngành | 591 | - | 511 | 80 | - |
|
|
| |
40 | Mua sắm trang thiết bị y tế các phòng chuyên môn Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm | Trung tâm kKểm nghiệm Dược phẩm và Mỹ phẩm | Quận 1 | 2006 | Thiết bị y tế chuyên ngành | 2.639 | - | 2.493 | 146 | - |
|
|
| |
41 | Mua sắm trang thiết bị y tế Trung tâm Y tế dự phòng | Trung tâm Y tế dự phòng | Quận 5 | 2006 | Thiết bị y tế chuyên ngành | 5.265 | - | 4.921 | 344 | - |
|
|
| |
42 | Mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ chẩn đoán và phẫu thuật của Bệnh viện Nhi Đồng 2 | Bệnh viện Nhi Đồng 2 | Quận 1 | 2006 | Thiết bị chuyên ngành | 9.739 | - | 9.129 | 610 | - |
|
|
| |
43 | Cải tạo và lắp đặt mới hệ thống thang máy | Bệnh viện Nhi Đồng 1 | Quận 10 | 2006 | Sửa chữa thang máy | 2.300 | - | 2.000 | 300 | - |
|
|
| |
44 | Sửa chữa cải tạo nâng cấp phòng điều trị bỏng và mua sắm trang thiết bị | Bệnh viện nhân dân 115 | Quận 10 | 2006 | Sửa chữa nâng cấp phòng điều trị và trang bị thiết bị chuyên ngành | 9.058 | - | 8.704 | 354 | - |
|
|
| |
45 | Lắp đặt 02 thang máy của Bệnh viện Ung bướu | Bệnh viện Ung bướu | Quận Bình Thạnh | 2006 | 02 thang máy | 865 | - | 757 | 108 | - |
|
|
| |
46 | Mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ chẩn đoán và phẫu thuật của Bệnh viện Nhân dân Gia Định | Bệnh viện Nhân dân Gia Định | Quận Bình Thạnh | 2006 - 2007 | thiết bị y tế chuyên dùng | 17.497 | - | 16.478 | 1.019 | - |
|
|
| |
47 | Sửa chữa, cải tạo Bệnh viện Tâm thần | Bệnh viện Tâm Thần | Quận 5 | 2006 | sửa chữa, cải tạo | 2.829 | - | 2.397 | 432 | - |
|
|
| |
48 | Mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ chẩn đoán và phẫu thuật của Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới | Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới | Quận 5 | 2006 | thiết bị y tế chuyên dùng | 3.091 | - | 2.926 | 165 | - |
|
|
| |
49 | Mua sắm 500 giường và 500 tủ đầu giường bệnh nhân của Bệnh viện Nhi Đồng 2 | Bệnh viện Nhi Đồng 2 | Quận 1 | 2006 | 500 giường và 500 tủ đầu giường | 2.136 | - | 1.976 | 160 | - |
|
|
| |
50 | Mua sắm trang thiết bị y tế chuyên môn của Bệnh viện Mắt | Bệnh viện Mắt | Quận 3 | 2006 - 2007 | thiết bị y tế chuyên ngành | 6.805 | - | 6.361 | 444 | - |
|
|
| |
51 | Mua sắm trang thiết bị y tế chuyên môn của Bệnh viện Răng Hàm Mặt | Bệnh viện Răng Hàm Mặt | Quận 1 | 2006 | thiết bị y tế chuyên ngành | 1.365 | - | 1.365 | - | - |
|
|
| |
52 | Đầu tư mua sắm hệ thống phẫu thuật nội soi tổng quát của Trung tâm Y tế huyện Củ Chi | Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư xây dựng công trình huyện Củ Chi | Huyện Củ Chi | 2006 | thiết bị y tế chuyên môn | 1.400 | - | 1.346 | 54 | - |
|
|
| |
| Chương trình đầu tư cho giao thông |
| 537.191 | 125.695 | 351.911 | 537.191 | 125.695 | 351.911 | 59.585 | 864 | ||||
53 | Nâng cấp, cải tạo đường Đặng Văn Bi | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận Thủ Đức | Quận Thủ Đức | 2006 - 2007 | 1.695m x 18m | 34.700 | 5.100 | 23.530 | 6.070 | 172 |
|
|
| |
54 | Đầu tư mở rộng đoạn đường từ Tỉnh lộ 43 vào Trung tâm chợ đầu mối Tam Bình - Thủ Đức | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận Thủ Đức | Quận Thủ Đức | 2006 - 2007 | 492m | 19.926 | 8.449 | 10.545 | 932 | 200 |
|
|
| |
55 | Nâng cấp đường Bãi Sậy | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận 6 | Quận 6 | 2006 | 1.525m x 9m | 5.394 | - | 4.475 | 919 | - |
|
|
| |
56 | Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Bỉnh Khiêm | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD quận Gò Vấp | Quận Gò Vấp | 2006 - 2007 | 400m x 12m | 8.247 | 5.645 | 2.244 | 358 | - |
|
|
| |
57 | Sửa chữa đường Âu Cơ (từ đường Lê Đại Hành đến đường Trường Chinh) | Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 | Quận 11, | 2006 | Cải tạo 4.037m đường theo hiện trạng | 8.884 | - | 7.403 | 1.481 | - |
|
|
| |
58 | Xây dựng đường trục Bắc Nam (đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến nút giao thông bờ nam cầu Bà Chiêm) - giai đoạn 2 | Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 | Quận 7, | 2006 - 2007 | 7.125m x 14,5m đường | 91.417 | - | 78.280 | 13.137 | 442 |
|
|
| |
59 | Nâng cấp mở rộng đường Mã Lò | Ban Quản lý dự án ĐTXD quận Bình Tân | Quận Bình Tân | 2006 - 2007 | 3457m x 12m mặt đường láng nhựa | 85.156 | 38.472 | 39.750 | 6.934 | 50 |
|
|
| |
60 | Nâng cấp, mở rộng đường Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Cần Giờ | Huyện Cần Giờ | 2006 - 2007 | 11.912m x 9m đường BTNN | 64.400 | 12.770 | 43.979 | 7.651 | - |
|
|
| |
61 | Nâng cấp đường Lý Nhơn | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình huyện Cần Giờ | Huyện Cần Giờ | 2006 - 2008 | 18.532m x 9m đường BTNN | 93.070 | 3.460 | 80.080 | 9.530 | - |
|
|
| |
62 | Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Chích, quận Tân Phú | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình quận Tân Phú | Quận Tân Phú | 2006 - 2007 | 464m x 14m | 9.516 | 3.447 | 5.219 | 850 | - |
|
|
| |
63 | Sửa chữa, nâng cấp đường Trần Thủ Độ, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình quận Tân Phú | Quận Tân Phú | 2006 - 2007 | 1.069m x 14m | 19.204 | 5.520 | 11.902 | 1.782 | - |
|
|
| |
64 | Sửa chữa, nâng cấp cụm đường Khu phố 6, quận Tân Phú | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình quận Tân Phú | Quận Tân Phú | 2006 - 2007 | Nâng cấp, cải tạo 775,74m đường ngõ phố và đường nội bộ khu nhà ở | 7.529 | 120 | 5.896 | 1.513 | - |
|
|
| |
65 | Sửa chữa, nâng cấp cụm đường Khu phố 6-8, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình quận Tân Phú | Quận Tân Phú | 2006 - 2007 | Cải tạo 543m đường ngõ phố và đường nội bộ khu nhà ở | 18.204 | 11.384 | 5.446 | 1.374 | - |
|
|
| |
66 | Sửa chữa, nâng cấp đường Trần Thái Tông, quận Tân Bình | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình quận Tân Bình | Quận Tân Bình | 2006 - 2007 | 666m x 18,5m đường | 39.025 | 26.920 | 10.000 | 2.105 | - |
|
|
| |
67 | Nâng cấp đường Lê Phụng Hiếu | Ban Quản lý dự án khu vực quận 2 | Quận 2 | 2006 - 2007 | 1.053 m x 24 m | 32.519 | 4.408 | 23.162 | 4.949 | - |
|
| Doanh nghiệp dọc hai bên tuyến đóng góp toàn bộ chi phí đền bù giải tỏa | |
|
| 46.620 | 300 | 37.080 | 46.620 | 300 | 37.080 | 9.240 | - | |||||
68 | Nạo vét thông thoáng dòng chảy kênh Tham Lương đoạn từ cầu Bưng đến cầu Chợ Cầu | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình Sở NN&PTNT | Quận Tân Bình | 2006 | 8 km | 3.189 | - | 2.459 | 730 | - |
|
|
| |
69 | Sửa chữa khắc phục tình trạng ngập nước trên đường Nguyễn Văn Hưởng | Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 | Quận 2 | 2006 - 2007 | 315m x 30m; 2930m x 20m | 18.612 | 300 | 14.935 | 3.377 | - |
|
|
| |
70 | Xây dựng hệ thống thoát nước đường Quốc lộ 50 (Tỉnh lộ 50 cũ), đoạn từ cầu Nhị Thiên Đường đến Đại lộ Nguyễn Văn Linh | Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 | Quận 8, | 2006 - 2007 | Xây dựng hệ thống thoát nước 1.187m cống các loại, kết hợp cải tạo nâng cấp 2.020 m đường và 165m hẻm hiện hữu | 19.931 | - | 15.552 | 4.379 | - |
|
|
| |
71 | Xây dựng kè chống xói lở bờ sông Rạch Dơi - Khu vực trường Cao đẳng bán công công nghệ và quản trị doanh nghiệp | Khu đường sông | Quận 7 | 2006 - 2007 | 250m kè | 4.888 | - | 4.134 | 754 | - |
|
|
| |
| Chương trình xây dựng Công viên phần mềm Quang Trung và Khu Công nghệ cao | 190.138 | - | 173.404 | 16.734 | 190.138 | - | 173.404 | 16.734 | |||||
72 | Đầu tư mua sắm thiết bị hai phòng thí nghiệm nghiên cứu công nghệ bán dẫn và công nghệ Nano | Công ty phát triển Khu công nghệ cao | Quận 9 | 2006 - 2007 | 01 hệ thống | 190.138 | - | 173.404 | 16.734 | - |
|
|
| |
|
|
|
| 172.068 | 172.068 | 457 | 149.382 | 22.229 | - | 23.500 | 17.100 | |||
73 | Cải tạo, xây dựng Trung tâm chữa bệnh Phú Văn (giai đoạn 2) | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình Sở Lao động- Thương binh và Xã hội | Tỉnh Bình Phước | 2006 - 2008 | Xây dựng mới khu xưởng sản xuất 1200m2, khu cách ly 2035m2, nhà xét nghiệm và hệ thống xử lý nước thải 120 m3/trạm/ngày đêm | 34.282 | - | 29.918 | 4.364 | - |
|
|
| |
74 | Xây dựng mở rộng Trung tâm giáo dục dạy nghề Thanh thiếu niên 2 (giai đoạn 2) | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình Sở Lao động- Thương binh và Xã hội | Huyện Củ Chi | 2006 - 2008 | Tăng khả năng tiếp nhận từ 600 em lên 1500 em | 59.521 | - | 51.882 | 7.639 | - |
|
|
| |
75 | Xây dựng mới Trung tâm trọng điểm cai nghiện ma túy thành phố - giai đoạn 2 | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình Sở Lao động- Thương binh và Xã hội | Tỉnh Bình Phước | 2006 - 2008 | 1700 học viên | 44.853 | - | 39.332 | 5.521 | - |
|
|
| |
76 | Xây dựng Khu cách ly bệnh của Trung tâm Giáo dục dạy nghề và giải quyết việc làm Nhị Xuân | Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố | Huyện Hóc Môn | 2006 - 2007 | Xây dựng khu cách ly 1.154m2 và các hạng mục công trình phục vụ, phụ trợ | 8.790 | - | 7.294 | 1.496 | - |
|
|
| |
77 | Xây dựng đường giao thông từ Tân Định và Trường Giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm số 4 (phục vụ chương trình 3 giảm) | Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố | Tỉnh Bình Dương | 2006 - 2007 | 13km | 22.257 | 457 | 18.971 | 2.829 | - |
|
| Trong đó, chi trả cho huyện Tân Uyên tỉnh Bình Dương 854 triệu đồng chi phí ĐBGT, lập dự án… | |
78 | Xây dựng mở rộng Khu dạy nghề Trường Giáo dục - đào tạo và giải quyết việc làm Nhị Xuân | Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố | Huyện Hóc Môn | 2006 - 2007 | xây dựng mới khối dạy nghề và sửa chữa các công trình phụ | 2.365 | 0 | 1.985 | 380 | 0 |
|
|
| |
| Chương trình xử lý rác |
| 169.920 | - | 139.244 | 169.920 | - | 139.244 | 30.676 | 550 | ||||
79 | Xây dựng bãi chôn lấp rác số 1A - Khu liên hiệp xử lý rác Tây Bắc thành phố. | Công ty Môi trường đô thị thành phố | Huyện Củ Chi | 2006 - 2007 | Công suất tiếp nhận và xử lý rác 3.000tấn/ ngày | 169.920 | - | 139.244 | 30.676 | 550 |
|
|
| |
| Chương trình xây nhà tái định cư |
| 206.023 | 5.613 | 172.066 | 206.023 | 5.613 | 172.066 | 28.344 | 480 | ||||
80 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư 3ha Tân Túc | Công ty Dịch vụ công ích Huyện Bình Chánh | Huyện Bình Chánh | 2006 - 2007 | 3ha | 30.393 | 5.613 | 20.686 | 4.094 | - |
|
|
| |
81 | Xây dựng chung cư lô J và lô N trong khu tái định cư Thủ Thiêm | Ban Quản lý dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước | Quận 2 | 2006 - 2008 | 568 căn chung cư | 175.630 | - | 151.380 | 24.250 | 480 |
|
|
| |
| Các công trình và dự án khác |
| 240.872 | 29.820 | 177.139 | 240.872 | 29.820 | 177.139 | 33.913 | 109 | ||||
82 | Xây dựng nhà tạm giữ -Công an quận 2 | Công an thành phố | Quận 2 | 2006 - 2007 | Diện tích nhà tạm giữ 2119,5m2; khu phối thuộc 514,2m2; khu phụ trợ 148m2 | 14.970 | 5.880 | 7.760 | 1.330 | - |
|
|
| |
83 | Xây dựng nhà tạm giữ Công an huyện Nhà Bè | Công an thành phố | Huyện Nhà Bè | 2006 – 2007 | Diện tích nhà tạm giữ 866,6m2; khu phối thuộc 890,6m2; phụ trợ 104,4m2 | 8.894 | 1.208 | 6.534 | 1.152 | - |
|
|
| |
84 | Xây dựng Trụ sở làm việc - Công an quận 2 | Công an thành phố | Quận 2 | 2006 - 2007 | Nhà chỉ huy 3990m2; nhà ăn tập thể 1.089m2; công trình phụ 242m2 | 16.747 | 1.612 | 12.949 | 2.186 | - |
|
|
| |
85 | Xây dựng Trụ sở Công an quận 12 | Công an thành phố | Quận 12 | 2006 - 2007 | Nhà chỉ huy 5.216m2; nhà xe ôtô 658m2; nhà bảo vệ, tiếp dân 48m2;nhà xe 2 bánh 315m2 | 26.602 | 4.049 | 19.422 | 3.131 | - |
|
|
| |
86 | Xây dựng trụ sở Công an huyện Nhà Bè | Công an thành phố | Huyện Nhà Bè | 2006 - 2007 | Nhà chỉ huy 2.122m2; nhà xe ôtô 150m2; bảo vệ, tiếp dân 204m2;nhà xe 2 bánh 300m2; nhà tập thể: 664m2;kho quân trang 120m2;nhà để máy phát điện 16m2 | 19.761 | 5.121 | 12.496 | 2.144 | - |
|
|
| |
87 | Xây dựng mới Trụ sở Đội PCCC quận 12 | Ban Quản lý dự án Khu vực ĐTXD quận 12 | Quận 12 | 2006 - 2007 | 3007m2 | 8.111 | - | 6.943 | 1.168 | - |
|
|
| |
88 | Xây dựng nâng cấp Nghĩa trang Liệt sỹ Rừng Sác | Ban Quản lý dự án khu vực ĐTXD huyện Cần Giờ | Huyện Cần Giờ | 2006 - 2007 | 17.183m2, 540 mộ liệt sỹ | 13.451 | - | 11.483 | 1.968 | - |
|
|
| |
89 | Xây dựng Trạm Kiểm lâm An Thới Đông | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn | Huyện Cần Giờ | 2006 | 119m2 | 1.060 | - | 779 | 281 | - |
|
|
| |
