HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 63/2012/NQ-HĐND | Đồng Nai, ngày 06 tháng 12 năm 2012 |
VỀ VIỆC ĐẶT TÊN, ĐỔI TÊN ĐƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TẠI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA (GIAI ĐOẠN 2)
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 5
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;
Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;
Sau khi xem xét Tờ trình số 9226/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2012 của UBND tỉnh về việc đặt, đổi tên đường và công trình công cộng ở thành phố Biên Hòa (giai đoạn 2) và Tờ trình số 9419/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2012 của UBND tỉnh về việc xin điều chỉnh một số tên đường trong Đề án đặt, đổi tên đường và công trình công cộng ở thành phố Biên Hòa (giai đoạn 2); Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và tổng hợp các ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại tổ và tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 9226/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2012 của UBND tỉnh về Đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng ở thành phố Biên Hòa (giai đoạn 2) và Tờ trình số 9419/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2012 của UBND tỉnh về việc xin điều chỉnh một số tên đường trong Đề án đặt, đổi tên đường và công trình công cộng ở thành phố Biên Hòa (giai đoạn 2), với các nội dung như sau:
1. Đặt tên 57 tuyến đường
(Kèm theo phụ lục thống kê tên đường và công trình công cộng tại thành phố Biên Hòa (giai đoạn 2))
2. Đổi tên 01 tuyến đường
Đường Nguyễn Thái Học đổi tên thành đường Nguyễn Văn Trị.
3. Đặt tên 04 công trình công cộng
a) Cầu từ phường Thống Nhất qua xã Hiệp Hòa dài 152 mét đặt tên là cầu Hiệp Hòa;
b) Cầu từ xã Hiệp Hòa qua phường Bửu Hòa dài 493 mét đặt tên là cầu Bửu Hòa;
c) Cầu từ xã Hiệp Hòa qua phường An Bình dài 400 mét đặt tên là cầu An Bình;
d) Công viên tại khu vực SONADEZI thuộc phường An Bình có diện tích 9.848m2 đặt tên là công viên Lam Sơn.
Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Thực hiện việc gắn biển tên đường, công trình công cộng và tổ chức phổ biến, tuyên truyền việc đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng tại thành phố Biên Hòa (giai đoạn 2) theo đúng quy định của Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ và Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện chức năng giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo luật định.
Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2012./.
| CHỦ TỊCH |
THỐNG KÊ TÊN ĐƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TẠI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA (GIAI ĐOẠN 2)
Nghị quyết số 63/2012/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh Đồng Nai)
STT | Tên đường hiện hữu và quy hoạch | Vị trí | Chiều dài (m) | Chiều rộng (m) | Lộ giới quy hoạch (m) | Kết cấu hiện hữu | Tên đặt mới | Ghi chú | |
Điểm đầu | Điểm cuối | ||||||||
| TÊN ĐƯỜNG | ||||||||
| Phường Trung Dũng | ||||||||
1 | Đường vành đai sân bay Biên Hòa (cổng 1-cổng 2) | Nguyễn Ái Quốc | Nguyễn Ái Quốc | 1.011 | 6 | 16-22 | BTNN | Trần Công An | 1 |
| Phường Quang Vinh | ||||||||
2 | Huỳnh Văn Lũy | Nguyễn Văn Trị | Cách mạng Tháng Tám | 330 | 9 |
|
|
|
|
Đoạn Huỳnh Văn Lũy (nối dài) | Nguyễn Văn Trị | Cách mạng Tháng Tám | 700 | 10,5 |
|
| Huỳnh Văn Lũy | Nối dài | |
| Xã Hóa An | ||||||||
3 | Đường vào Công ty BBCC | Giáp đường Bùi Hữu Nghĩa | Khai thác đá BBCC | 1.500 | 6 | 6 | BTN | Huỳnh Mẫn Đạt |
|
4 | Hoàng Minh Chánh | Nguyễn Ái Quốc | Bùi Hữu Nghĩa | 394 | 5,5 | 20,5 | BTN |
|
|
Hoàng Minh Chánh | Nguyễn Ái Quốc | Bùi Hữu Nghĩa | 394 | 5,5 | 20,5 | BIN |
|
| |
Đoạn Hoàng Minh Chánh (nối dài) | Khai thác đá BBCC | Đình Bình Trị | 1.000 | 5,5 -14 | 14 | BTN | Hoàng Minh Chánh | Nối dài | |
| Phường Tân Mai | ||||||||
5 | Đường vào Bệnh viện quốc tế Đồng Nai | Phạm Văn Thuận | Trường Quyền (Đ3) | 175 | 15 | 15 | Nhựa | Võ Cương |
|
6 | Đường vào trường tiểu học Tân Mai | Phạm Văn Thuận | Trương Định | 800 | 5-6 | 13 | Nhựa | Nguyễn Bá Học |
|
7 | Đường vào UBND phường Tân Mai | Phạm Văn Thuận | Võ Thị Sáu | 1.500 | 5-6 |
| Nhựa | Huỳnh Văn Hớn |
|
| Phường Tam Hòa | ||||||||
8 | Đường vào giáo xứ Bùi Thượng | QL1A | Giáo xứ | 540 | 6 | 13 | Nhựa | Dã Tượng |
|
| Phường Long Bình | ||||||||
9 | Đường vào cảng cạn ICD Tân Cảng | Bùi Văn Hòa | Nghĩa trang Biên Hòa | 6.000 | 14 | 14 | Nhựa | Phan Đăng Lưu |
|
10 | Đường vào trường Phan Bội Châu | QL1A | Khu dân cư | 200 | 9 | 20,5 | Đá | Yết Kiêu |
|
11 | Đường KP 5 phường Long Bình | Bùi Văn Hòa | Khu công nghiệp Amata | 1000 | 5-6 | 20,5 | Đất | Hoàng Tam Kỳ |
|
12 | Đường khu dân cư | Hoàng Bá Bích | Hoàng Bá Bích | 1000 | 9 | 20,5 | Đất, nhựa | Huỳnh Dân Sanh |
|
13 | Đường cạnh phòng Cảnh sát hình sự cũ | Nguyễn Ái Quốc | Đường sắt | 410 | 4-6 | 20,5 | Nhựa | Bùi Văn Bình |
|
| Phường Tân Biên | ||||||||
14 | Đường vào nghĩa trang Biên Hòa | Điểu Xiển | QL1A | 1.220 | 6-10 | 30 | Nhựa | Võ Văn Mén |
|
15 | Đường vào đền thánh Martin | QL1A | Thiện Tân | 1.330 | 6-10 | 30 | Nhựa, đất | Nguyễn Trường Tộ |
|
16 | Đường vào nhà máy nước Thiện Tân | QL1A | Vĩnh Cửu | 2.630 | 8 | 100 | Nhựa | Hoàng Văn Bổn |
|
17 | Đường cạnh Cty Donabochang | QL1A | Nghĩa địa Thánh Tâm | 700 | 5-7 | 13 | Nhựa | Ngô Sĩ Liên |
|
| Phường Tân Hòa | ||||||||
18 | Đường liên KP 4-5 | QL1A | Huyện Trảng Bom | 1.450 | 6-8 | 13 | Nhựa | Lê Ngô Cát |
|
19 | Đường vào ga Hố Nai | QL1A | Điểu Xiển | 1.200 | 8-10 | 20,5 | Đất | Phùng Khắc Khoan |
|
| Phường Bửu Long | ||||||||
20 | Đường nối Khu du lịch Bửu Long - Văn miếu Trấn Biên | Huỳnh Văn Nghệ | Văn miếu Trấn Biên | 1.000 | 17 | 17 | Nhựa | Nguyễn Đình Chiểu |
|
21 | Đường trước Văn miếu Trấn Biên | Đường nối | Đường miễu Bình Thiền | 800 | 17 | 17 | Nhựa | Chu Văn An |
|
21 | Đường trước Văn miếu Trấn Biên | Đường nối | Đường miễu Bình Thiền | 800 | 17 | 17 | Nhựa | Chu Văn An |
|
22 | Đường miễu Bình Thiền | Nguyễn Ái Quốc | Văn miếu Trấn Biên | 1.600 | 19 | 32 | Nhựa | Nguyễn Du |
|
23 | Đường vào trường song ngữ Việt - Pháp | Huỳnh Văn Nghệ | Khu tái định cư Bửu Long | 480 | 4-6 | 17 | Nhựa | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
|
24 | Đường chợ Bửu Long | Huỳnh Văn Nghệ | Sông Đồng Nai | 220 | 8-12 | 20,5 | Nhựa | Võ Thị Tám |
|
25 | Đường bến đò Trạm | Huỳnh Văn Nghệ | Sông Đồng Nai | 700 | 5-6 | 24 | Đất | Ngô Thì Nhậm |
|
| Xã An Hòa | ||||||||
26 | Đường hương lộ (vị trí Cổng chào xã) | Quốc lộ 51 | Cầu An Hòa | 1.500 | 11-14 | 19 | Nhựa | Ngô Quyền |
|
27 | Nguyễn Văn Tỏ | Khu 1 Ấp 1 | Giáp phường Long Bình Tân | 1.000 | 6-8 | 6-8 | Nhựa, BTXM | Nguyễn Văn Tỏ | Nối dài |
28 | Đường Ấp 3 | Quốc lộ 51 | Đường An Hòa | 1.200 | 5-6 |
| Nhựa, đất | Nguyễn Thiện Thuật |
|
29 | Đường Đồi Phước Khả | QL51 | Khu dân cư đồi Phước Khả | 1.000 | 5-6 |
| Nhựa, đất | Ngnyễn Trung Trực |
|
| Xã Tam Phước | ||||||||
30 | Đường chất thải rắn (liên huyện Long Thành) | QL51 | Huyện Trảng Bom | 5.670 | 8 | 8 | Nhựa | Phùng Hưng |
|
31 | Hương lộ 21 | QL51 | Xã Tam An | 5.600 | 8-10 | 8-10 | Nhựa | Duơng Diên Nghệ |
|
32 | Đường vào trường Đại học Nguyễn Huệ | Chất thải rắn | Trường Đại học Nguyễn Huệ | 1.560 | 10 | 10 | Nhựa | Nguyễn Hoàng |
|
33 | Đường KCN dốc 47 | QL51 | KCN | 2.500 | 8 |
| Nhựa | Hà Nam |
|
34 | Đường ấp Long Đức 1-2 | Chất thải rắn | Khu dân cư | 3.600 | 8 |
| Nhựa | Nguyễn Khắc Hiếu |
|
35 | Đường Thiên Bình | QL51 | Khu dân cư | 2.200 | 8-10 |
| Nhựa, đất | Hàm Nghi |
|
36 | Đường bò sữa - Long Thành 2 | QL51 | HL21 | 2.200 | 8 |
| Nhựa | Lý Nhân Tông |
|
| Xã Phước Tân | ||||||||
37 | Đường vào bệnh viện Phổi | QL51 | Bệah viện Phổi | 470 | 12 | 12 | Nhựa | Hồ Văn Huê |
|
38 | Đường Tân Mai - Rạch Chiếc | QL51 | Suối | 3.500 | 8-10 |
|
| Nam Cao |
|
39 | Đường Tân Cang | QL51 | Cầu Tân Cang | 4.500 | 6-7 |
| Nhựa, đất | Đinh Quang Ân |
|
40 | Đường Hương Phước | Trảng Bom (Xã Giang Điền) | Cầu Sông Buông | 2.000 | 6-7 |
| Nhựa | Thành Thái |
|
41 | Đường vào Nghĩa trang BH mới | Đường Tân Cang | Nghĩa trang | 800 | 6-7 |
| Nhựa | Chu Mạnh Trinh |
|
42 | Đường vào trường TH Tân Mai, X.Phước Tân | QL51 | Suối | 1.200 | 5-8 |
| BTNN | Trương Hán Siêu |
|
43 | Đường ấp Đồng | QL51 | Suối | 1.300 | 5 |
| Nhựa, đất | Hoàng Đình Cận |
|
| Phường Trảng Dài | ||||||||
44 | Đường ngã ba Cây Sung | Bùi Trọng Nghĩa | Khu dân cư | 2.300 | 8 | 17 | Nhựa | Nguyễn Thái Học |
|
45 | Đường vào trường Đại học Công Nghệ | Bùi Trọng Nghĩa | Ngã 4 Phú Thọ | 1.600 | 8-10 | 17 |
| Nguyễn Khuyến |
|
46 | Đường cầu Xóm Mai | Nguyễn Ái Quốc | Bùi Trọng Nghĩa | 1.660 | 5-7 | 17 | Nhựa | Nguyễn Phúc Chu |
|
47 | Đường đi Hố Nai | Ngã 3 Cây Sung | Phường Hố Nai | 800 | 5-6 |
| Nhựa | Thân Nhân Trung |
|
| Phường Hố Nai | ||||||||
48 | Đường vào trường TH Hố Nai | QL1A | Đất QH cây xanh | 730 | 6-8 | 17 | Nhựa | Tô HiếnThành |
|
49 | Đường nối | Nguyễn Ái Quốc | Xa lộ Hà Nội (bồn nước) | 800 | 9 | 20,5 | Nhựa | Lê Đại Hành |
|
| Phường An Bình | ||||||||
50 | Đường 4 Khu CN Biên Hòa | Trần Quốc Toản | Xa lộ Hà Nội (bồn nước) | 1.700 | 26 | 26 | BTNN | Hàn Thuyên |
|
51 | Đường KP 3, P.An Bình | Vũ Hồng Phô | Trần Quốc Toản (UBND P.An Bình) | 1.000 | 20 | 20 | Nhựa | Trần Thị Hoa |
|
52 | Đường đài kỷ niệm (KDC An Bình) | Đài kỷ niệm | Sonadezi | 302 | 20,5 | 20,5 | Nhựa | Lê Thị Vân |
|
53 | Đường Khu dân cư | Vũ Hồng Phô | Đường 4 KCN | 500 | 5-6 | 20.5 | BTNN | Nguyễn Thông |
|
54 | Trần Quốc Toản | Quốc lộ 15 | KCN Biên Hòa | 3.200 | 27 |
|
|
|
|
Đường 5 KCN | Trần Quốc Toản | Đường 11 KCN (bến đò An Hảo) | 5.200 | 20,5-26 | 20,5-26 | BTNN | Trần Quốc Toản | Nối dài | |
55 | Đường 11 KCN Biên Hòa I | Bến đò An Hảo | Ngã ba Vũng Tàu | 1.000 | 46 | 46 | BTNN | Lê Văn Duyệt |
|
56 | Đường vào cư xá KCN (KP10) | Ngã ba Vũng Tàu | Khu cư xá | 500 | 6 | 17 | BTNN | Mạc Đĩnh Chi |
|
| Phường Long Bình Tân | ||||||||
57 | Đường cổng chính | QL51 | Sư 309 | 1.500 | 19 | 19 | BTN | Trương Văn Hải |
|
| Phường Thanh Bình | ||||||||
58 | Nguyễn Văn Trị | Đường dọc bờ sông Đồng Nai, từ cầu Hóa An đến Trụ sở Khối nhà nước | 1.654 | 19 |
|
|
|
| |
Nguyễn Thái Học | Nguyễn Văn Trị | CMT8 | 130 | 14 | 19 | Nhựa | Nguyễn Văn Trị | Đổi tên | |
| TÊN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG | ||||||||
59 | Cầu từ P.Thống Nhất qua X.Hiệp Hòa | Nguyễn Thành Phương | Đặng Văn Trơn | 152 |
|
|
| Cầu Hiệp Hòa |
|
60 | Cầu từ X.Hiệp Hòa sang P.Bửu Hòa | Xã Hiệp Hòa | Phường Bửu Hòa | 493 |
|
|
| Cầu Bửu Hòa |
|
61 | Cầu từ X.Hiệp Hòa sang P.An Bình | Xã Hiệp Hòa | Phường An Bình | 400 |
|
|
| Cầu An Bình |
|
62 | Công viên Sonadezi | Phường An Bình | 9.848m2 |
|
|
| Công viên Lam Sơn |
|
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.