HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 62/2013/NQ-HĐND | Thanh Hóa, ngày 12 tháng 12 năm 2013 |
VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2014
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 8
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc Ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;
Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; Thông tư số 90/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014;
Căn cứ Quyết định số 2337/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2986/QĐ-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính về việc Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 2014 cho tỉnh Thanh Hóa;
Sau khi xem xét Tờ trình số 106/TTr-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về Dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014; Báo cáo thẩm tra số 381/BC-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014, theo nguyên tắc xây dựng dự toán và nội dung như Tờ trình số 106/TTr-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh, với các nội dung chủ yếu sau đây:
A. NGUYÊN TẮC CHUNG XÂY DỰNG DỰ TOÁN:
1. Xây dựng dự toán thu NSNN tích cực, phản ánh sát hoạt động tài chính các doanh nghiệp; bố trí dự toán chi chặt chẽ, tiết kiệm, cơ cấu lại các chương trình, nhiệm vụ; đảm bảo các nhiệm vụ chi cần thiết, nhằm ổn định kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng; kiểm soát lạm phát, hướng tới mục tiêu tăng trưởng.
2. Dự toán năm 2014 được xây dựng trên hệ thống định mức phân bổ dự toán theo Nghị quyết số 166/2010/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XV, kỳ họp thứ 18 về định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương, ổn định đến năm 2015; Nghị quyết số 167/2010/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2010 về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm(%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2011 - 2015; cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 130/CP đối với các cơ quan quản lý hành chính, Nghị định 43/CP đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.
3. Thực hiện chi ngân sách nhà nước theo định hướng của Trung ương: Ưu tiên bố trí chi trả nợ; bố trí kinh phí các chương trình mục tiêu Quốc gia, sự nghiệp giáo dục và đào tạo, sự nghiệp khoa học công nghệ, dự phòng ngân sách và bổ sung Quỹ dự trữ tài chính không thấp hơn dự toán Trung ương giao. Bố trí kinh phí chi thường xuyên, tiết kiệm, hiệu quả, ưu tiên đảm bảo chế độ cho con người và các chính sách an sinh xã hội. Đảm bảo kinh phí cho các chính sách phát triển kinh tế xã hội địa phương đã ban hành.
4. Đối với các xã đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới tiếp tục được hưởng 100% tiền sử dụng đất để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng (theo Nghị quyết số 167/2010/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XV, kỳ họp thứ 18 về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2011-2015).
5. Toàn bộ số thu phạt vi phạm hành chính được hưởng theo phân cấp, thu cấp quyền khai thác khoáng sản được phản ánh vào cân đối ngân sách (sự nghiệp kinh tế) và quản lý sử dụng theo các quy định hiện hành.
6. Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên, 35% viện phí, 40% học phí, 50% tăng thu ngân sách địa phương và các nguồn huy động theo quy định để đảm bảo nguồn thực hiện cải cách tiền lương.
B. DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC - CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014:
I. Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2014: | 5.598.000 triệu đồng |
(Chi tiết tại biểu số 02 đính kèm)
1 .Thu nội địa: | 5.180.000 triệu đồng |
2. Thu thuế xuất nhập khẩu: | 418.000 triệu đồng |
II. Nguồn thu ngân sách địa phương năm 2014: | 18.517.511 triệu đồng |
1. Thu nội địa điều tiết ngân sách địa phương: | 5.130.040 triệu đồng |
2. Bổ sung từ ngân sách Trung ương: | 13.243.575 triệu đồng |
3. Thu từ nguồn huy động học phí, viện phí, tiết kiệm chi, chuyển nguồn: | 98.296 triệu đồng |
4. Thu hồi nợ cấp huyện vay ưu đãi kiên cố hóa giao thông, kênh mương, hạ tầng làng nghề: | 45.600 triệu đồng |
III. Phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2014: (Chi tiết tại biểu số 03 đính kèm). | 18.517.511 triệu đồng |
1. Chi đầu tư phát triển: | 2.762.900 triệu đồng |
2. Chi thường xuyên: | 14.393.719 triệu đồng |
3. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: | 3.230 triệu đồng |
4. Chi dự phòng ngân sách các cấp: | 308.040 triệu đồng |
5. Chi nguồn Trung ương bổ sung vốn sự nghiệp: | 332.889 triệu đồng |
6. Chi chương trình mục tiêu Quốc gia: | 716.733 triệu đồng |
C. THU - CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN:
(Chi tiết tại biểu số 04, 05, 06, 07, 08 đính kèm)
1. Thu NSNN trên địa bàn do cấp huyện thu: | 2.067.737 triệu đồng |
2. Thu điều tiết thuế, phí: | 1.691.628 triệu đồng |
3. Chi Ngân sách huyện xã: | 9.986.937 triệu đồng |
4. Trợ cấp từ ngân sách cấp trên: | 8.295.309 triệu đồng |
D. PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH:
(Chi tiết tại biểu số 09 đính kèm)
Tổng chi ngân sách cấp tỉnh: | 8.530.574 triệu đồng |
I. Chi đầu tư phát triển: | 2.209.300 triệu đồng |
1. Chi từ nguồn cân đối NSĐP: | 793.000 triệu đồng |
2. Chi thanh toán dự án vay vốn Kho bạc Nhà nước: | 200.000 triệu đồng |
3. Chi hỗ trợ DN cung cấp sản phẩm công ích: | 5.000 triệu đồng |
4. Chi đầu tư từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu: | 1.211.300 triệu đồng |
II. Chi thường xuyên: | 5.120.219 triệu đồng |
III. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: | 3.230 triệu đồng |
IV. Chi dự phòng: | 148.203 triệu đồng |
V. Chi vốn sự nghiệp Trung ương bổ sung (phần giao sau): | 332.889 triệu đồng |
VI. Chi chương trình MTQG | 716.733 triệu đồng |
1. Vốn đầu tư phát triển: | 393.240 triệu đồng |
2. Vốn sự nghiệp: | 323.493 triệu đồng |
E. THU - CHI TỪ NGUỒN VAY KBNN: | 200.000 triệu đồng |
F. THU - CHI KHÔNG CÂN ĐỐI QUẢN LÝ QUA NSNN: |
|
1. Thu không cân đối quản lý qua NSNN (thu xổ số): | 14.000 triệu đồng |
2. Chi không cân đối quản lý qua NSNN (thu xổ số): | 14.000 triệu đồng |
- Kinh phí tăng cường vật chất y tế xã: | 14.000 triệu đồng |
Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị quyết này và các quy định hiện hành của pháp luật, ban hành quyết định về Dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014. Phân bổ chi tiết vốn sự nghiệp Trung ương bổ sung, vốn chương trình mục tiêu Quốc gia; chương trình mục tiêu địa phương; giao sớm cho các đơn vị, các chủ đầu tư triển khai thực hiện. Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các ngành, các địa phương, đơn vị tổ chức, thực hiện; đảm bảo công khai dự toán đúng quy định.
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2013.
Nơi nhận: | CHỦ TỊCH |
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số 62/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh Thanh Hóa)
SỐ TT | NỘI DUNG | DỰ TOÁN 2014 | GHI CHÚ |
A | TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN | 5.598.000 |
|
1 | Thu nội địa (Không kể thu vay) | 5.180.000 |
|
- | Thu nội địa (Không tính tiền SDĐ) | 4.380.000 |
|
- | Tiền sử dụng đất | 800.000 |
|
2 | Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu | 418.000 |
|
B | THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 18.517.511 |
|
1 | Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp | 5.130.040 |
|
2 | Thu hồi nợ cấp huyện vay ưu đãi kiên cố hóa KM, GT nội đồng, hạ tầng làng nghề | 45.600 |
|
3 | Thu từ nguồn huy động HP, VP, tiết kiệm chi, chuyển nguồn | 98.296 |
|
4 | Bổ sung từ ngân sách Trung ương | 13.243.575 |
|
- | Ổn định trợ cấp cân đối | 6.503.416 |
|
- | Bổ sung thực hiện CCTL 830.000, 1.150.000 đ/tháng | 3.768.305 |
|
- | Bổ sung có mục tiêu | 2.971.854 |
|
C | CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 18.517.511 |
|
1 | Chi đầu tư phát triển | 2.762.900 |
|
2 | Chi thường xuyên | 14.393.719 |
|
3 | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính | 3.230 |
|
4 | Dự phòng | 308.040 |
|
5 | Chi từ nguồn TW bổ sung vốn sự nghiệp | 332.889 |
|
6 | Chương trình MTQG | 716.733 |
|
D | THU - CHI TỪ NGUỒN VỐN VAY KBNN | 200.000 |
|
E | THU CHI KHÔNG CÂN ĐỐI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH NN | 14.000 |
|
1 | Thu - Chi từ nguồn thu xổ số | 14.000 |
|
BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số 62/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh Thanh Hóa)
STT | NỘI DUNG | DỰ TOÁN 2014 | GHI CHÚ |
A | THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN | 5.598.000 |
|
I | Thu nội địa | 5.180.000 |
|
1 | Thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương | 1.380.000 |
|
2 | Thu từ DNNN Địa phương (Trừ thu xổ số) | 165.000 |
|
3 | Thu từ xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài | 802.000 |
|
4 | Thuế CTN ngoài quốc doanh | 960.000 |
|
5 | Lệ phí trước bạ | 285.000 |
|
6 | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 40.000 |
|
7 | Thuế thu nhập cá nhân | 155.000 |
|
8 | Thu phí và lệ phí | 70.000 |
|
9 | Tiền sử dụng đất | 800.000 |
|
10 | Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước | 36.000 |
|
11 | Thu tại xã | 120.000 |
|
12 | Thu khác | 162.000 |
|
T. đó | Thu phạt VPHC trong lĩnh vực ATGT | 40.000 |
|
| Thu cấp quyền khai thác khoáng sản | 42.000 |
|
13 | Thuế bảo vệ môi trường | 205.000 |
|
II | Thuế XK, NK, TTĐB, VAT do Hải quan thu | 418.000 |
|
B | TỔNG THU CÂN ĐỐI NSĐP | 18.517.511 |
|
1 | Các khoản thu trên địa bàn được cân đối NSĐP | 5.130.040 |
|
2 | Thu hồi nợ cấp huyện vay ưu đãi kiên cố hóa KM, GT nội đồng, hạ tầng làng nghề | 45.600 |
|
3 | Thu từ nguồn huy động HP, VP, tiết kiệm chi, chuyển nguồn | 98.296 |
|
4 | Thu bổ sung từ NSTW | 13.243.575 |
|
- | Ổn định trợ cấp cân đối | 6.503.416 |
|
- | Bổ sung thực hiện CCTL 830.000, 1.150.000 đ/tháng | 3.768.305 |
|
- | Bổ sung có mục tiêu | 2.971.854 |
|
C | THU - CHI TỪ NGUỒN VỐN VAY KBNN | 200.000 |
|
D | THU KHÔNG CÂN ĐỐI QUẢN LÝ QUA NSNN | 14.000 |
|
1 | Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết | 14.000 |
|
|
|
|
|
BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số 62/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh Thanh Hóa)
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Nội dung | Dự toán 2014 | ||
Tổng số | Chi tiết | |||
Dự toán cấp tỉnh | Dự toán huyện, xã | |||
A | Chi cân đối NSĐP | 18.517.511 | 8.530.574 | 9.986.937 |
I | Chi đầu tư phát triển | 2.762.900 | 2.209.300 | 553.600 |
1 | Chi XDCB từ nguồn cân đối NSĐP | 1.346.600 | 793.000 | 553.600 |
a | Chi XDCB tập trung (Vốn trong nước) | 501.000 | 501.000 |
|
b | Chi từ nguồn cấp quyền sử dụng đất | 800.000 | 246.400 | 553.600 |
- | Chi bổ sung Quỹ phát triển đất | 50.000 | 50.000 |
|
- | Chi trả nợ vay KBNN | 100.000 | 100.000 |
|
- | Chi trả nợ Ngân hàng Phát triển | 96.400 | 96.400 |
|
c | Chi trả nợ Ngân hàng Phát triển từ nguồn thu nợ cấp huyện | 45.600 | 45.600 |
|
2 | Chi thanh toán dự án vay vốn KBNN | 200.000 | 200.000 |
|
3 | Chi hỗ trợ các DN cung cấp sản phẩm công ích | 5.000 | 5.000 |
|
4 | Vốn đầu tư TW bổ sung có mục tiêu | 1.211.300 | 1.211.300 |
|
II | Chi thường xuyên | 14.393.719 | 5.120.219 | 9.273.500 |
1 | Chi sự nghiệp kinh tế | 1.384.700 | 1.168.840 | 215.860 |
2 | Chi sự nghiệp môi trường | 220.035 | 88.328 | 131.707 |
3 | Chi SN giáo dục đào tạo và dạy nghề | 6.790.650 | 1.725.805 | 5.064.845 |
Tr.đó | Chi viện trợ cho tỉnh Hủa phăn - Lào (Trường chính trị) | 17.000 | 17.000 |
|
4 | Chi SN Y tế | 1.503.307 | 1.016.772 | 486.535 |
5 | Chi SN khoa học và công nghệ | 40.311 | 39.351 | 960 |
6 | Chi SN Văn hóa thông tin | 144.509 | 102.945 | 41.564 |
7 | Chi SN thể dục thể thao | 132.237 | 106.150 | 26.087 |
8 | Chi SN phát thanh truyền hình | 60.570 | 21.873 | 38.697 |
9 | Chi đảm bảo xã hội | 860.778 | 93.093 | 767.685 |
10 | Chi quản lý hành chính | 2.838.434 | 576.032 | 2.262.402 |
11 | Chi quốc phòng địa phương | 252.800 | 123.765 | 129.035 |
12 | Chi an ninh địa phương | 129.995 | 37.265 | 92.730 |
13 | Chi khác ngân sách | 35.393 | 20.000 | 15.393 |
III | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính | 3.230 | 3.230 |
|
IV | Dự phòng NS các cấp | 308.040 | 148.203 | 159.837 |
V | Chi từ nguồn TW bổ sung vốn sự nghiệp (phần giao sau) | 332.889 | 332.889 |
|
VI | Chương trình MTQG | 716.733 | 716.733 |
|
1 | Vốn đầu tư phát triển | 393.240 | 393.240 |
|
2 | Vốn sự nghiệp | 323.493 | 323.493 |
|
B | Thu - chi từ nguồn vốn vay KBNN | 200.000 | 200.000 |
|
C | Chi không cân đối quản lý qua NSNN | 14.000 | 14.000 |
|
1 | Chi từ nguồn xổ số (Tăng cường cơ sở vật chất y tế xã) | 14.000 | 14.000 |
|
|
|
|
|
|
CÂN ĐỐI THU, CHI NGÂN SÁCH HUYỆN - XÃ NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số 62/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh Thanh Hóa)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Tên huyện | Thu NSNN năm 2014 | Tổng chi Ngân sách Huyện xã | T.kiệm 10% chi TX và 40% HP CCTL | Tổng chi Ngân sách Huyện xã (Trừ TK) | Bổ sung trợ cấp CĐ ngân sách Năm 2014 | |
Tổng Thu NSNN | Điều tiết N/sách huyện | ||||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6=5-2 |
| Tổng số: | 2.067.737 | 1.691.628 | 10.082.449 | 95.512 | 9.986.937 | 8.295.309 |
1 | TP Thanh Hóa | 795.945 | 481.530 | 791.320 | 7.696 | 783.624 | 302.094 |
2 | Sầm Sơn | 77.166 | 50.397 | 160.396 | 1.987 | 158.409 | 108.012 |
3 | Bỉm Sơn | 114.143 | 101.805 | 159.974 | 2.638 | 157.336 | 55.531 |
4 | Hà Trung | 63.157 | 61.201 | 317.580 | 2.870 | 314.710 | 253.509 |
5 | Nga Sơn | 58.479 | 54.183 | 365.592 | 3.890 | 361.702 | 307.519 |
6 | Hậu Lộc | 40.514 | 40.083 | 402.377 | 4.471 | 397.906 | 357.8241 |
7 | Hoằng Hóa | 76.681 | 76.457 | 550.719 | 5.864 | 544.855 | 468.399 |
8 | Quảng Xương | 81.906 | 80.435 | 530.077 | 5.699 | 524.378 | 443.943 |
9 | Tĩnh Gia | 128.226 | 125.932 | 593.641 | 6.757 | 586.884 | 460.951 |
10 | Nông Cống | 50.171 | 49.596 | 392.505 | 4.207 | 388.299 | 338.702 |
11 | Đông Sơn | 52.122 | 50.823 | 230.327 | 2.707 | 227.620 | 176.796 |
12 | Triệu Sơn | 38.293 | 38.002 | 447.750 | 4.702 | 443.048 | 405.046 |
13 | Thọ Xuân | 78.571 | 78.055 | 541.041 | 5.347 | 535.694 | 457.639 |
14 | Yên Định | 99.868 | 97.932 | 416.365 | 3.853 | 412.512 | 314.580 |
15 | Thiệu Hóa | 56.004 | 55.522 | 352.886 | 4.018 | 348.869 | 293.347 |
16 | Vĩnh Lộc | 24.691 | 24.307 | 250.278 | 2.156 | 248.122 | 223.814 |
17 | Thạch Thành | 30.019 | 28.311 | 405.589 | 3.290 | 402.300 | 373.989 |
18 | Cẩm Thủy | 29.698 | 29.114 | 314.468 | 2.616 | 311.852 | 282.738 |
19 | Ngọc Lặc | 39.091 | 38.353 | 421.551 | 3.205 | 418.346 | 379.994 |
20 | Như Thanh | 25.258 | 24.475 | 343.891 | 2.438 | 341.452 | 316.977 |
21 | Lang Chánh | 5.726 | 5.638 | 231.559 | 1.732 | 229.827 | 224.189 |
22 | Bá Thước | 23.593 | 22.673 | 421.437 | 2.984 | 418.453 | 395.780 |
23 | Quan Hóa | 11.599 | 11.519 | 263.722 | 2.047 | 261.675 | 250.156 |
24 | Thường Xuân | 26.459 | 25.962 | 405.266 | 2.709 | 402.557 | 376.595 |
25 | Như Xuân | 22.782 | 21.914 | 321.945 | 2.314 | 319.631 | 297.717 |
26 | Mường Lát | 4.428 | 4.428 | 197.950 | 1.567 | 196.384 | 191.956 |
27 | Quan Sơn | 13.147 | 12.981 | 252.242 | 1.750 | 250.492 | 237.511 |
BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN KHỐI HUYỆN XÃ NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số 62/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh Thanh Hóa)
TT | TÊN HUYỆN | Tổng thu NSNN năm 2014 | Trong đó | |||||||||||||||||||
Cục thuế thu | Gồm | Huyện, TX, TP thu | Gồm | |||||||||||||||||||
Thuế môn bài | Thuế tài nguyên | Tiền thuê đất | Thu cấp quyền KTKS | Phí BV MT KTKS | Phí nước thải SH | Thu từ khối DNNN | Thuế CTN NQD | Thuế Thu nhập CN | Thu tiền SD đất | Thuế SD đất phi NN | Thu tiền thuê đất | Lệ phí trước bạ | Phí và LP | Phí BVMT KTKS | Thu cấp quyền KTKS | Thu tại xã | Thu khác NSH | |||||
| Tổng số: | 2.067.737 | 130.494 | 2.514 | 53.850 | 25.620 | 25.450 | 18.700 | 4.360 | 1.937.243 | 16.560 | 540.100 | 71.060 | 800.000 | 40.000 | 10.380 | 285.000 | 9.180 | 13.020 | 16.550 | 120.000 | 15.393 |
1 | Tp Thanh Hóa | 795.945 | 29.495 | 1.411 | 2.921 | 19.484 | 1.164 | 1.195 | 3.320 | 766.450 | 3.000 | 190.000 | 35.000 | 365.000 | 14.200 | 3.800 | 126.500 | 2.200 | 2.000 | 3.150 | 18.000 | 3.600 |
2 | TX Sầm Sơn | 77.166 | 966 | 89 |
| 197 |
|
| 680 | 76.200 | 5.500 | 23.800 | 2.300 | 35.000 | 1.650 | 800 | 5.300 | 300 |
|
| 850 | 700 |
3 | TX Bỉm Sơn | 114.143 | 31.243 | 107 | 18.504 | 2.519 | 643 | 9.110 | 360 | 82.900 | 450 | 39.000 | 2.800 | 20.000 | 1.700 | 1.000 | 11.950 | 430 | 1.270 | 800 | 2.500 | 1.000 |
4 | H. Hà Trung | 63.157 | 3.589 | 46 | 662 | 529 | 1.919 | 433 |
| 59.568 | 800 | 13.000 | 1.800 | 25.000 | 1.100 | 300 | 6.100 | 220 | 1.480 | 1.500 | 7.600 | 668 |
5 | H. Nga Sơn | 58.479 | 269 | 25 |
| 147 | 82 | 15 |
| 58.210 | 3.800 | 11.200 | 1.750 | 25.000 | 1.200 | 550 | 7.200 | 440 | 610 | 410 | 5.300 | 750 |
6 | H. Hậu Lộc | 40.514 | 414 | 31 | 130 | 33 | 100 | 120 |
| 40.100 | 200 | 10.500 | 1.700 | 15.000 | 1.400 | 200 | 5.450 | 450 | 300 | 200 | 4.300 | 400 |
7 | H. Hoằng Hóa | 76.681 | 226 | 35 | 80 | 111 |
|
|
| 76.455 | 5 | 20.700 | 2.250 | 30.000 | 2.200 | 350 | 11.400 | 250 | 450 |
| 8.500 | 350 |
8 | Quảng Xương | 81.906 | 706 | 34 | 210 | 342 |
| 120 |
| 81.200 | 30 | 22.600 | 2.900 | 35.000 | 1.950 | 220 | 10.800 | 225 | 325 | 3.000 | 3.600 | 550 |
9 | H. Tĩnh Gia | 128.226 | 16.981 | 249 | 8.313 | 408 | 4.916 | 3.095 |
| 111.245 | 65 | 23.500 | 2.600 | 60.000 | 2.350 | 180 | 13.000 | 330 | 720 |
| 8.000 | 500 |
10 | H. Nông Cống | 50.171 | 5.036 | 38 | 2.811 | 169 | 698 | 1.320 |
| 45.135 | 5 | 10.600 | 1.000 | 15.000 | 550 | 30 | 8.550 | 350 | 550 | 500 | 7.500 | 500 |
11 | H. Đông Sơn | 52.122 | 2.892 | 38 | 20 | 305 | 1.634 | 895 |
| 49.230 | 100 | 10.300 | 1.300 | 25.000 | 730 | 50 | 6.450 | 180 | 770 | 1.000 | 3.000 | 350 |
12 | H. Triệu Sơn | 38.293 | 1.103 | 31 |
| 172 |
| 900 |
| 37.190 | 30 | 9.000 | 1.500 | 10.000 | 1.800 | 140 | 9.000 | 400 | 500 | 270 | 4.300 | 250 |
13 | H. Thọ Xuân | 78.571 | 1.296 | 46 | 145 | 639 | 466 |
|
| 77.275 |
| 18.000 | 2.000 | 30.000 | 3.300 | 175 | 11.800 | 830 | 120 |
| 10.500 | 550 |
14 | H. Yên Định | 99.868 | 2.043 | 37 | 490 | 189 | 1.092 | 235 |
| 97.825 | 5 | 24.700 | 2.500 | 40.000 | 2.650 | 1.500 | 9.470 | 440 | 1.060 | 2.000 | 12.000 | 1.500 |
15 | H. Thiệu Hóa | 56.004 | 84 | 23 |
| 61 |
|
|
| 55.920 | 50 | 13.000 | 1.400 | 25.000 | 1.920 | 550 | 6.850 | 250 | 1.200 | 400 | 5.000 | 300 |
16 | H. Vĩnh Lộc | 24.691 | 981 | 24 | 518 | 85 | 324 | 30 |
| 23.710 |
| 5.000 | 1.100 | 10.000 | 530 | 260 | 3.450 | 80 | 180 | 260 | 2.600 | 250 |
17 | Thạch Thành | 30.019 | 4.084 | 34 | 245 | 38 | 3.652 | 115 |
| 25.935 |
| 10.800 | 950 | 2.000 | 550 | 25 | 5.600 | 260 | 100 | 500 | 4.900 | 250 |
18 | H. Cầm Thủy | 29.698 | 878 | 26 | 127 | 23 | 647 | 55 |
| 28.820 |
| 8.300 | 1.400 | 8.000 | 60 | 90 | 4.100 | 235 | 235 | 700 | 4.950 | 750 |
19 | H. Ngọc Lặc | 39.091 | 2.116 | 33 | 262 | 57 | 1.439 | 325 |
| 36.975 | 15 | 16.400 | 1.700 | 10.000 | 50 | 20 | 4.950 | 175 | 165 | 300 | 3.000 | 200 |
20 | H. Như Thanh | 25.258 | 3.033 | 28 | 1.065 | 16 | 1.444 | 480 |
| 22.225 | 5 | 5.300 | 530 | 10.000 |
| 90 | 3.250 | 425 | 525 | 400 | 1.400 | 300 |
21 | Lang Chánh | 5.726 | 416 | 12 | 30 | 7 | 172 | 195 |
| 5.310 | 500 | 3.200 | 160 |
|
|
| 1.150 | 25 | 25 | 40 |
| 210 |
22 | H. Bá Thước | 23.593 | 6.318 | 23 | 4.130 | 28 | 2.137 |
|
| 17.275 |
| 10.300 | 650 | 2.000 | 30 | 5 | 3.200 | 70 | 40 | 130 | 500 | 350 |
23 | H. Quan Hóa | 11.599 | 174 | 19 |
| 13 | 142 |
|
| 11.425 |
| 8.700 | 200 |
|
| 5 | 1.900 | 60 | 120 | 40 |
| 400 |
24 | Thường Xuân | 26.459 | 13.414 | 27 | 12.430 | 12 | 925 | 20 |
| 13.045 |
| 7.000 | 600 | 2.000 | 30 | 5 | 2.600 | 310 | 100 | 300 |
| 100 |
25 | H. Như Xuân | 22.782 | 2.437 | 24 | 727 | 32 | 1.612 | 42 |
| 20.345 | 700 | 13.400 | 700 | 1.000 | 50 | 15 | 2.450 | 130 | 100 | 500 | 1.000 | 300 |
26 | H. Mường Lát | 4.428 | 38 | 7 | 30 | 1 |
|
|
| 4.390 |
| 3.400 | 70 |
|
|
| 730 | 20 | 20 |
|
| 150 |
27. | H. Quan Sơn | 13.147 | 262 | 17 |
| 3 | 242 |
|
| 12.885 | 1.300 | 8.400 | 200 |
|
| 20 | 1.800 | 95 | 55 | 150 | 700 | 165 |
BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN VÀ ĐIỀU TIẾT CÁC CẤP NGÂN SÁCH KHỐI HUYỆN XÃ NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số 62/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh Thanh Hóa)
Đơn vị: Triệu đồng
