HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 42/2016/NQ-HĐND | Tây Ninh, ngày 09 tháng 12 năm 2016 |
NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 3
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Xét Tờ trình số 3305/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2017; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thống nhất thông qua việc thu hồi 251,083 ha đất để thực hiện 52 dự án, nhằm phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2017, cụ thể như sau:
1. Các dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương: 07 dự án với tổng diện tích 1,463 ha.
2. Các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải: 26 dự án với tổng diện tích 80,150 ha.
3. Các dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: 15 dự án với tổng diện tích 5,857 ha.
4. Các dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng: 04 dự án với tổng diện tích 163,613 ha.
(Kèm theo Phụ lục)
5. Trong quá trình thực hiện thu hồi đất thì diện tích được lấy theo diện tích đo đạc thực tế.
Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết đảm bảo đúng quy định.
Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa IX, Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 20 tháng 12 năm 2016./.
| CHỦ TỊCH |
PHỤ LỤC
DANH MỤC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH
(Kèm theo Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh)
STT | Tên dự án | Mục đích sử dụng | Mã loại đất | Diện tích thu hồi (ha) | Địa điểm |
I | Huyện Châu Thành |
| 2 | 4,350 |
|
1 | Dự án Đường Hương lộ 11B liên xã Trí Bình - Hảo Đước | Đất giao thông | DGT | 1,200 | Trí Bình |
2 | Đường huyện 12, xã Biên giới | Đất giao thông | DGT | 3,150 | Biên Giới |
II | Huyện Hòa Thành |
| 2 | 0,110 |
|
1 | Văn phòng ấp Trường Lộc | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,060 | Trường Tây |
2 | Văn phòng ấp Trường Huệ | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,050 | Trường Tây |
III | Huyện Gò Dầu |
| 7 | 184,283 |
|
1 | Bờ kè chống sạt lở và ngập lũ khu dân cư thị trấn Gò Dầu (giai đoạn 2) | Đất thủy lợi | DTL | 22,000 | Thị trấn |
2 | Lô ra 110 KV trạm 220 KV Tây Ninh 2 | Đất công trình năng lượng | DNL | 0,240 | Các xã |
3 | Trạm 110 KV Phước Đông - Bời Lời 3 và đầu nối | Đất công trình năng lượng | DNL | 0,430 | Các xã |
4 | Nghĩa địa tập trung xã Thanh Phước | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 3,000 | Thanh Phước |
5 | Dự án thương mại dịch vụ, chợ đầu mối | Đất thương mại dịch vụ, chợ | TMD, DCH | 29,703 | Thạnh Đức, Hiệp Thạnh |
6 | Khu đô thị Gò Dầu 1 | Đất ở tại đô thị | ODT | 58,640 | Thị trấn |
7 | Khu đô thị Gò Dầu 2 | Đất ở tại đô thị | ODT | 70,270 | Thị trấn, Thanh Phước |
IV | Huyện Tân Biên |
| 8 | 3,890 |
|
1 | Mở rộng trụ sở UBND xã Tân Lập | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0,030 | Tân Lập |
2 | Nạo vét kênh tiêu Tà Xia | Đất thủy lợi | DTL | 3,300 |
|
3 | Hệ thống thoát nước ngã ba Quốc lộ 22B- Đường 795 | Đất thủy lợi | DTL | 0,180 | Thị trấn |
4 | Nhà văn hóa - thể thao ấp 3 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,120 | Trà Vong |
5 | Nhà văn hóa - thể thao ấp Suối ông Đình | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,060 | Trà Vong |
6 | Văn phòng ấp Thanh Hòa | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,050 | Mỏ Công |
7 | Văn phòng ấp Gò Đá | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,090 | Mỏ Công |
8 | Nhà văn hóa ấp Xóm Tháp | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,060 | Tân Phong |
V | Huyện Dương Minh Châu |
| 8 | 18,580 |
|
1 | Mở rộng Trường tiểu học Phước Ninh B | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 0,120 | Phước Ninh |
2 | Đường dây 220 kV Bình Long - Tây Ninh | Đất công trình năng lượng | DNL | 0,570 | Suối Đá, Phan, Bàu Năng |
3 | Đường ĐT.790 nối dài, đoạn từ Khedol-Suối Đá (ĐT.790B) đến đường Bờ hồ-Bàu vuông- cống số 3 (ĐT.781B) | Đất giao thông | DGT | 12,000 | Suối Đá |
4 | Văn phòng ấp Phước Hội | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,050 | Suối Đá |
5 | Văn phòng ấp Phước Lợi | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,050 | Suối Đá |
6 | Văn phòng ấp Phước Hội | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,100 | Phước Ninh |
7 | Chợ xã Phan | Đất chợ | DCH | 0,690 | Phan |
8 | Mở rộng nhà máy sản xuất giày, dép Pou Hung Việt Nam | Đất khu công nghiệp | SKK | 5,000 | Chà Là |
VI | Huyện Tân Châu |
| 5 | 17,405 |
|
1 | Mở rộng Đường ĐT 785 (từ ngã 3 Ka Tum đến Suối Nước Trong) | Đất giao thông | DGT | 5,000 | Tân Đông |
2 | Mở rộng Đường ĐT 785 (từ Suối Nước Trong đến ngã 3 Vạc Sa) | Đất giao thông | DGT | 0,800 | Tân Hà |
3 | Nâng cấp mở rộng đường ĐT 794 | Đất giao thông | DGT | 10,340 | Tân Hòa |
4 | Đường dây 110kV Tân Hưng- Xi măng Tây Ninh | Đất công trình năng lượng | DNL | 0,8230 | Suối Dây, Tân Hòa |
5 | Trạm 110kV Suối Ngô và đấu nối | Đất công trình năng lượng | DNL | 0,4420 | Suối Ngô |
VII | Huyện Trảng Bàng |
| 7 | 14,640 |
|
1 | Nhà trạm quản lý kênh chính Đức Hòa | Đất thủy lợi | DTL | 0,025 | Lộc Hưng |
2 | Nhà máy nước Trảng Bàng giai đoạn I công suất 30,000m3/ngày | Đất thủy lợi | DTL | 8,000 | Lộc Hưng |
3 | Chỉnh trang mở rộng giao lộ đường QL 22 - Tránh Xuyên Á (tại cua Ngân Hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trảng Bàng) | Đất giao thông | DGT | 0,035 | Thị trấn |
4 | Trạm biến áp 110kV An Hòa và đường dây đấu nối | Đất công trình năng lượng | DNL | 0,400 | An Hòa |
5 | Đường dây 500kV Đức Hòa - Chơn Thành | Đất công trình năng lượng | DNL | 3,040 | Phước Chỉ, An Hòa, Gia Bình, Gia Lộc, Lộc Hưng, Hưng Thuận, Đôn |
6 | Bến xe Trảng Bàng | Đất giao thông | DGT | 3,000 | Gia Lộc |
7 | Xây dựng công trình công cộng (trước trường THPT Nguyễn Trãi) giai đoạn 2 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 0,140 | Thị trấn |
VIII | Huyện Bến Cầu |
| 8 | 3,285 |
|
1 | Trường mẫu giáo Lợi Thuận | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 0,300 | Lợi Thuận |
2 | Trường tiểu học Lợi Thuận B | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 0,500 | Lợi Thuận |
3 | Trường tiểu học Long Thuận A | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 0,080 | Long Thuận |
4 | Trường Mẫu giáo Long Chữ | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 0,170 | Long Chữ |
5 | Bê tông hóa kênh nội đồng Trạm bơm Long Phước | Đất thủy lợi | DTL | 0,500 | Long Phước |
6 | Bê tông hóa kênh nội đồng Trạm bơm Long Thuận | Đất thủy lợi | DTL | 1,000 | Long Thuận |
7 | Trạm 110 KV Mộc Bài và ĐD Bến Cầu - Mộc Bài | Đất công trình năng lượng | DNL | 0,485 | Các xã |
8 | Chợ xã Tiên Thuận | Đất chợ | DCH | 0,250 | Tiên Thuận |
IX | Thành phố Tây Ninh |
| 4 | 2,590 |
|
1 | Trụ sở làm việc Cục thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0,263 | Phường IV |
2 | Nâng cấp, cải tạo và ngầm hóa đường 30/4 | Đất giao thông | DGT | 0,800 | Phường 1, Phường 3 |
3 | Trạm 110 KV Tây Ninh 2 và đường dây đấu nối | Đất công trình năng lượng | DNL | 0,440 | Thành phố Tây Ninh |
4 | Công viên đường Quang Trung | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 1,087 | Phường 2 |
X | Dự án liên huyện |
| 1 | 1,950 |
|
1 | Mở rộng đường Nguyễn Văn Linh, đoạn từ giao lộ đường Nguyễn Huệ đến cầu Năm | Đất giao thông | DGT | 1,950 | Hòa Thành, Gò Dầu |
| Tổng cộng |
| 52 | 251,083 |
|
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.