HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 35/2010/NQ-HĐND | Hưng Yên, ngày 24 tháng 3 năm 2010 |
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU MỘT SỐ LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
KHOÁ XIV - KỲ HỌP THỨ 15 (CHUYÊN ĐỀ)
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 75/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002; số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002; số 24/2006/NĐ-CP ngày 31/10/2008 về quy định và bổ sung chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;
Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002; số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006; số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Sau khi xem xét Tờ trình số 234/TTr-UBND ngày 09/02/2010 của UBND tỉnh về quy định mức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế ngân sách và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
I. Quy định mức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: 1. Mức thu các loại phí: a) Phí trông giữ xe ô tô, xe máy, xe đạp (Phụ lục số 1 kèm theo). b) Phí vệ sinh (Phụ lục số 2 kèm theo). c) Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phí thẩm định đề án trong lĩnh vực tài nguyên nước (Phụ lục số 3 kèm theo). d) Lệ phí địa chính, lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác sử dụng nước dưới đất, nước mặt, xả nước thải (Phụ lục số 4 kèm theo). 2. Quản lý, sử dụng: a) Phí trông giữ xe ô tô, xe máy, xe đạp: - Trường hợp tổ chức thực hiện thu phí được ngân sách Nhà nước đảm bảo kinh phí cho hoạt động thu phí theo dự toán hàng năm thì phải nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách Nhà nước. - Trường hợp tổ chức thực hiện thu phí chưa được ngân sách Nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động thì được để lại 90% số tiền thu được để trang trải chi phí cho việc thu phí theo quy định, 10% số tiền phí còn lại nộp vào ngân sách Nhà nước. - Trường hợp tổ chức thực hiện thu phí được uỷ quyền thu phí ngoài chức năng, nhiệm vụ thường xuyên thì tổ chức thực hiện thu phí được để lại 10% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho việc thu phí theo quy định, 90% số tiền phí còn lại nộp vào ngân sách Nhà nước. b) Phí vệ sinh: - Trường hợp tổ chức thực hiện thu phí được ngân sách Nhà nước đảm bảo kinh phí cho hoạt động thu phí theo dự toán hàng năm thì phải nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách Nhà nước. - Trường hợp tổ chức thực hiện thu phí chưa được ngân sách Nhà nước đảm bảo kinh phí cho hoạt động thu phí thì được để lại 90% số tiền thu được để trang trải chi phí cho việc thu phí theo quy định, 10% số tiền phí còn lại nộp vào ngân sách Nhà nước. - Trường hợp tổ chức thực hiện thu phí được uỷ quyền thu phí ngoài chức năng, nhiệm vụ thường xuyên thì được để lại 40% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho việc thu phí theo quy định, 60% số tiền phí còn lại nộp vào ngân sách Nhà nước. c) Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phí thẩm định đề án trong lĩnh vực tài nguyên nước; lệ phí địa chính, lệ phí cấp giấy phép thăm dò khai thác, sử dụng nước dưới đất, nước mặt, xả nước thải. - Nộp ngân sách Nhà nước 80% số tiền phí thu được. - Đơn vị trực tiếp thu phí được sử dụng 20% số tiền phí thu được. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 4 năm 2010. II. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIV - kỳ họp thứ 15 (chuyên đề) nhất trí thông qua ngày 23/3/2010./.
| CHỦ TỊCH |
(Kèm theo Nghị quyết số 35/2010/NQ-HĐND ngày 24/3/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
STT | Phí trông giữ ôtô, xe máy, xe đạp | Đơn vị tính | Điều kiện áp dụng | Mức thu phí (đ) | Ghi chú |
1 | Trông giữ xe đạp ban ngày | đ/xe/lượt | 1.000 |
| |
2 | Trông giữ xe đạp ban đêm | đ/xe/lượt | 2.000 |
| |
3 | Trông giữ xe máy ban ngày | đ/xe/lượt | 2.000 |
| |
4 | Trông giữ xe máy ban đêm | đ/xe/lượt | 4.000 |
| |
5 | Trông giữ xe ôtô ban ngày | đ/xe/lượt | Xe ≤ 30 ghế ≤ 3,5 tấn | 10.000 | Xe tải, xe khách, xe con |
6 | Trông giữ xe ôtô ban đêm | đ/xe/lượt | Xe ≤ 30 ghế ≤ 3,5 tấn | 12.000 | Xe tải, xe khách, xe con |
7 | Trông giữ xe ôtô ban ngày | đ/xe/lượt | Xe > 30 ghế > 3,5 tấn | 10.000 | Xe tải, xe khách |
8 | Trông giữ xe ôtô ban đêm | đ/xe/lượt | Xe > 30 ghế > 3,5 tấn | 15.000 | Xe tải, xe khách |
STT | Phí vệ sinh môi trường | Đơn vị tính | Mức thu phí (đ) |
1 | Các hộ không kinh doanh: |
|
|
a | Trên địa bàn các phường Thành phố Hưng Yên |
|
|
- | Hộ dân ở vị trí mặt tiền các đường phố và các ngõ mà xe thu gom rác vào lấy rác tận nơi | đ/người/tháng | 3.000 |
- | Hộ dân ở trong ngõ hẹp xe thu gom rác không vào được | đ/người/tháng | 2.000 |
- | Hộ gia đình trong các cơ quan, đơn vị: cá nhân ở trong ký túc xá các trường học, nhà tập thể của các cơ quan, đơn vị, thuê trong các hộ gia đình | đ/người/tháng | 2.000 |
b | Trên địa bàn các xã của thành phố Hưng Yên và các thị trấn thuộc huyện |
|
|
- | Hộ gia đình và cá nhân cư trú trên địa bàn các xã của thành phố | đ/người/tháng | 2.000 |
- | Chi phí vận chuyển, xử lý rác thải của các xã tại điểm tập kết trung chuyển | đ/m3 rác | 150.000 |
c | Các xã còn lại trên địa bàn các huyện |
|
|
| Hộ gia đình và cá nhân | đ/người/tháng | 1.400 |
| Chi phí vận chuyển, xử lý rác thải của các xã tại điểm tập kết trung chuyển | đ/m3 rác | 105.000 |
2 | Các hộ kinh doanh trên địa bàn các phường, thị trấn, xã |
|
|
- | Hộ kinh doanh nhà nghỉ, hàng ăn uống bán cả ngày | đ/hộ/tháng | 100.000 |
- | Hộ kinh doanh hàng ăn uống bán buổi sáng, buổi tối, hàng tạp phẩm - bách hoá, làm biển hiệu quảng cáo. | đ/hộ/tháng | 80.000 |
- | Hộ giết mổ gia súc, gia cầm | đ/hộ/tháng | 70.000 |
- | Hộ kinh doanh hoa tươi | đ/hộ/tháng | 60.000 |
- | Hộ kinh doanh sửa chữa ôtô xe máy | đ/hộ/tháng | 50.000 |
- | Hộ kinh doanh phế liệu | đ/hộ/tháng | 40.000 |
- | Các hộ kinh doanh còn lại | đ/hộ/tháng | 30.000 |
3 | Các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, LLVT, HCSN, văn phòng các doanh nghiệp và HTX |
|
|
- | Có dưới 10 người | đ/đơn vị/tháng | 40.000 |
- | Có từ 10 đến dưới 50 người | đ/đơn vị/tháng | 60.000 |
- | Có từ 50 đến dưới 100 người | đ/đơn vị/tháng | 80.000 |
- | Có từ 100 người trở lên | đ/đơn vị/tháng | 100.000 |
4 | Các trường học |
|
|
a | Trường học phổ thông, nhà trẻ |
|
|
- | Trong năm học | đ/trường/tháng | 50.000 |
- | Trong thời gian nghỉ hè có tổ chức học và nhận trẻ | đ/trường/tháng | 20.000 |
b | Trường dạy nghề, trung cấp, cao đẳng, đại học, trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh | đ/trường/tháng | 100.000 |
5 | Các cơ sở y tế |
|
|
- | Trạm y tế phường, xã | đ/trạm/tháng | 30.000 |
- | Phòng khám tư nhân | đ/phòng khám/tháng | 100.000 |
- | Bệnh viện cấp tỉnh, trung tâm y tế, cơ sở y tế tư nhân | đ/m3 rác thải | 150.000 |
6 | Khách sạn, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, TT thương mại, bến tàu, bến xe và các nhà hàng có lượng rác thải dưới 1m3/tháng | đ/đơn vị/tháng | 100.000 |
7 | Khách sạn, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, TT thương mại, bến tàu, bến xe và các nhà hàng có lượng rác thải từ 1m3/tháng trở lên | đ/m3 rác | 150.000 |
STT | Tên công việc | Đơn vị tính | Mức thu phí (đ) |
1 | Thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất |
|
|
- | Đối với thiết kế giếng thăm dò, đề án, báo cáo khai thác có lưu lượng nước dưới 200m3/ngày, đêm | đ/đề án, báo cáo | 200.000 |
- | Đối với đề án thăm dò, đề án, báo cáo khai thác có lưu lượng nước từ 200m3 đến dưới 500m3/ngày, đêm | đ/đề án, báo cáo | 550.000 |
- | Đối với đế án thăm dò, đề án, báo cáo khai thác có lưu lượng từ 500m3 đến dưới 1.000m3/ngày, đêm | đ/đề án, báo cáo | 1.300.000 |
- | Đối với đề án thăm dò, đề án, báo cáo khai thác có lưu lượng từ 1.000m3 đến dưới 3.000m3/ngày, đêm | đ/đề án, báo cáo | 2.500.000 |
2 | Thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt |
|
|
- | Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng dưới 0,1m3/giây; hoặc để phát điện công suất dưới 50kw; hoặc cho mục đích khác với lưu lượng 500m3/ngày, đêm | đ/đề án, báo cáo | 300.000 |
- | Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,1m3 đến dưới 0,5m3/giây; hoặc để phát điện công suất từ 50kw đến dưới 200kw; hoặc cho mục đích khác với lưu lượng từ 500m3 đến dưới 3.000m3/ngày, đêm | đ/đề án, báo cáo | 900.000 |
- | Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,5m3 đến dưới 1m3/giây; hoặc để phát điện công suất từ 200kw đến dưới 1.000kw; hoặc cho mục đích khác với lưu lượng từ 3.000m3 đến dưới 20.000m3/ngày, đêm | đ/đề án, báo cáo | 2.200.000 |
- | Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 1m3 đến dưới 2m3/giây; hoặc để phát điện công suất từ 1.000 kw đến dưới 2.000kw; hoặc cho mục đích khác với lưu lượng từ 20.000m3 đến dưới 50.000m3/ngày, đêm | đ/đề án, báo cáo | 4.200.000 |
3 | Thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước |
|
|
- | Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước dưới 100m3/ngày, đêm | đ/đề án, báo cáo | 300.000 |
- | Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 100m3 đến dưới 500m3/ngày, đêm | đ/đề án, báo cáo | 900.000 |
- | Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 500m3 đến dưới 2.000m3/ngày, đêm | đ/đề án, báo cáo | 2.200.000 |
- | Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 2.000m3 đến dưới 5.000m3/ngày, đêm | đ/đề án, báo cáo | 4.200.000 |
4 | Thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất |
|
|
- | Đối với báo cáo kết quả thi công giếng thăm dò có lưu lượng dưới 200m3/ngày, đêm | đ/đề án, báo cáo | 200.000 |
- | Đối với báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng từ 200m3 đến dưới 500m3/ngày, đêm | đ/đề án, báo cáo | 700.000 |
- | Đối với báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng từ 500m3 đến dưới 1.000m3/ngày, đêm | đ/đề án, báo cáo | 1.700.000 |
- | Đối với báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng từ 1.000m3 đến dưới 3.000m3/ngày, đêm | đ/đề án, báo cáo | 3.000.000 |
5 | Thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất | đ/đề án, báo cáo | 700.000 |
6 | Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường | đ/đề án, báo cáo | 5.000.000 |
7 | Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung | đ/đề án, báo cáo | 2.500.000 |
(Kèm theo Nghị quyết số 35/2010/NQ-HĐND ngày 24/3/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
STT | Lệ phí | Đơn vị tính | Mức thu lệ phí (đ) |
1 | Cấp giấy phép thăm dò, khai thác sử dụng nước dưới đất | đ/giấy phép | 100.000 |
2 | Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt | đ/giấy phép | 100.000 |
3 | Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi | đ/giấy phép | 100.000 |
STT | Lệ phí địa chính | Đơn vị tính | Mức thu lệ phí (đ) |
1 | Mức thu áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân tại các phường thuộc TP Hưng Yên |
|
|
- | Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất | đ/giấy | 25.000 |
- | Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai | đ/lần | 15.000 |
- | Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính | đ/lần | 10.000 |
- | Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác nhận tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất | đ/lần | 20.000 |
- | Mức thu áp dụng đối với các hộ gia đình, cá nhân tại các khu vực khác bằng 50% mức thu áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân tại các phường thuộc thành phố Hưng Yên, không thực hiện thu lệ phí địa chính khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình không thuộc các phường của thành phố Hưng Yên |
|
|
2 | Mức thu áp dụng đối với tổ chức |
|
|
- | Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất | đ/giấy | 100.000 |
- | Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai | đ/lần | 20.000 |
- | Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính | đ/lần | 20.000 |
- | Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác nhận tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất | đ/lần | 20.000 |
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.