HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 34/2018/NQ-HĐND | Quảng Trị, ngày 08 tháng 12 năm 2018 |
VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN XÓA PHÒNG HỌC TẠM, PHÒNG HỌC MƯỢN GIAI ĐOẠN 2019-2021
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 9
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
Căn cứ Luật giáo dục ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;
Căn cứ Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025;
Xét Tờ trình số 5173/TTr-UBND, ngày 16/11/2018 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành nghị quyết thông qua Đề án xóa phòng học tạm, phòng học mượn giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê duyệt Đề án xóa phòng học tạm, phòng học mượn giai đoạn 2019-2021 với những nội dung cơ bản sau:
1. Mục tiêu:
- Tập trung ưu tiên xóa phòng học tạm, phòng học mượn giai đoạn 2019-2021, đáp ứng cơ sở vật chất phục vụ dạy và học.
- Huy động các nguồn vốn để xóa phòng học tạm, phòng học mượn; bổ sung phòng học đáp ứng mở rộng quy mô dạy học 2 buổi/ngày.
- Làm cơ sở để các ngành, các cấp huy động và sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng xóa phòng học tạm, phòng học mượn giai đoạn 2019-2021 và những năm tiếp theo.
2. Tổng số phòng học đầu tư xây dựng: 390 phòng (Mầm non: 202 phòng; Tiểu học 125 phòng; THCS: 37 phòng; THPT: 26 phòng).
(Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm)
3. Nguồn kinh phí để thực hiện đề án bao gồm:
- Nguồn kinh phí ngân sách Trung ương: chiếm tỷ lệ 43,7%;
- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB ngân sách tỉnh: chiếm tỷ lệ 39,41%;
- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB ngân sách huyện: chiếm tỷ lệ 14,07%;
- Nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác: chiếm tỷ lệ 2,82%.
(Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm)
4. Thời gian thực hiện đề án và phân kỳ đầu tư: Từ năm 2019 - 2021 và thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công. Hàng năm, căn cứ lộ trình để bố trí đủ kinh phí thực hiện, đồng thời huy động các nguồn lực hợp pháp khác để bổ sung nguồn vốn đẩy nhanh tiến độ và thời gian thực hiện đề án.
(Chi tiết theo Phụ lục 03 đính kèm)
1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị Khóa VII, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.
| CHỦ TỊCH |
TỔNG HỢP SỐ PHÒNG HỌC TẠM, PHÒNG HỌC MƯỢN ĐẦU TƯ HÀNG NĂM
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND, ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh)
Đơn vị tính: Phòng
STT | Tên huyện/TX/TP | Nhu cầu Xóa phòng học bán kiên cố xuống cấp nặng, tạm, mượn | Số phòng đầu tư xây dựng hàng năm | ||
Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |||
I | MẦM NON | 202 | 63 | 69 | 70 |
1 | Huyện Triệu Phong | 26 | 8 | 9 | 9 |
2 | Huyện Cam Lộ | 23 | 7 | 8 | 8 |
3 | Huyện Đakrông | 23 | 7 | 8 | 8 |
4 | TP Đông Hà | 8 | 2 | 3 | 3 |
5 | Huyện Gio Linh | 23 | 7 | 8 | 8 |
6 | Huyện Hải Lăng | 42 | 14 | 14 | 14 |
7 | Huyện Hướng Hóa | 32 | 10 | 11 | 11 |
8 | TX Quảng Trị | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Huyện Vĩnh Linh | 25 | 8 | 8 | 9 |
II | TIỂU HỌC | 125 | 39 | 42 | 44 |
1 | Huyện Triệu Phong | 20 | 6 | 7 | 7 |
2 | Huyện Cam Lộ | 19 | 6 | 6 | 7 |
3 | Huyện Đakrông | 39 | 13 | 13 | 13 |
4 | TP Đông Hà | 4 | 1 | 1 | 2 |
5 | Huyện Gio Linh | 5 | 1 | 2 | 2 |
6 | Huyện Hải Lăng | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Huyện Hướng Hóa | 27 | 9 | 9 | 9 |
8 | TX Quảng Trị | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Huyện Vĩnh Linh | 11 | 3 | 4 | 4 |
III | THCS | 37 | 12 | 12 | 13 |
1 | Huyện Triệu Phong | 21 | 7 | 7 | 7 |
2 | Huyện Cam Lộ | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Huyện Đakrông | 2 |
| 1 | 1 |
4 | TP Đông Hà | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Huyện Gio Linh | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Huyện Hải Lăng | 4 | 1 | 1 | 2 |
7 | Huyện Hướng Hóa | 9 | 3 | 3 | 3 |
8 | TX Quảng Trị | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Huyện Vĩnh Linh | 1 | 1 | 0 | 0 |
IV | THPT | 26 | 8 | 9 | 9 |
| Tổng cộng | 390 | 122 | 132 | 136 |
KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÒNG HỌC TẠM, PHÒNG HỌC MƯỢN HÀNG NĂM GIAI ĐOẠN 2019-2021
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND, ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Tên huyện/TX/TP | Tổng cộng | Cơ cấu nguồn vốn đầu tư xây dựng hàng năm | |||
Ngân sách TW | Ngân sách tỉnh | Ngân sách huyện | Nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác | |||
A | Năm 2019 | 61.033 | 26.672 | 24.053 | 8.586 | 1.722 |
I | MẦM NON | 31.517 | 13.772 | 12.420 | 4.435 | 890 |
1 | Huyện Triệu Phong | 4.002 | 1.749 | 1.577 | 563 | 113 |
2 | Huyện Cam Lộ | 3.502 | 1.530 | 1.380 | 493 | 99 |
3 | Huyện Đakrông | 3.502 | 1.530 | 1.380 | 493 | 99 |
4 | TP Đông Hà | 1.000 | 437 | 394 | 141 | 28 |
5 | Huyện Gio Linh | 3.502 | 1.530 | 1.380 | 493 | 99 |
6 | Huyện Hải Lăng | 7.004 | 3.061 | 2.760 | 985 | 198 |
7 | Huyện Hướng Hóa | 5.003 | 2.186 | 1.972 | 704 | 141 |
8 | TX Quảng Trị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Huyện Vĩnh Linh | 4.002 | 1.749 | 1.577 | 563 | 113 |
II | TIỂU HỌC | 19.510 | 8.527 | 7.689 | 2.744 | 550 |
1 | Huyện Triệu Phong | 3.002 | 1.312 | 1.183 | 422 | 85 |
2 | Huyện Cam Lộ | 3.002 | 1.312 | 1.183 | 422 | 85 |
3 | Huyện Đakrông | 6.503 | 2.842 | 2.563 | 915 | 183 |
4 | TP Đông Hà | 500 | 219 | 197 | 70 | 14 |
5 | Huyện Gio Linh | 500 | 219 | 197 | 70 | 14 |
6 | Huyện Hải Lăng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Huyện Hướng Hóa | 4.502 | 1.967 | 1.774 | 634 | 127 |
8 | TX Quảng Trị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Huyện Vĩnh Linh | 1.501 | 656 | 592 | 211 | 42 |
III | THCS | 6.003 | 2.624 | 2.366 | 844 | 169 |
1 | Huyện Triệu Phong | 3.502 | 1.530 | 1.380 | 493 | 99 |
2 | Huyện Cam Lộ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Huyện Đakrông | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | TP Đông Hà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Huyện Gio Linh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Huyện Hải Lăng | 500 | 219 | 197 | 70 | 14 |
7 | Huyện Hướng Hóa | 1.501 | 656 | 592 | 211 | 42 |
8 | TX Quảng Trị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Huyện Vĩnh Linh | 500 | 219 | 197 | 70 | 14 |
IV | THPT | 4.003 | 1.749 | 1.578 | 563 | 113 |
B | Năm 2020 | 66.035 | 28.857 | 26.023 | 9.292 | 1.863 |
I | MẦM NON | 34.518 | 15.085 | 13.603 | 4.856 | 974 |
1 | Huyện Triệu Phong | 4.502 | 1.967 | 1.774 | 634 | 127 |
2 | Huyện Cam Lộ | 4.002 | 1.749 | 1.577 | 563 | 113 |
3 | Huyện Đakrông | 4.002 | 1.749 | 1.577 | 563 | 113 |
4 | TP Đông Hà | 1.501 | 656 | 592 | 211 | 42 |
5 | Huyện Gio Linh | 4.002 | 1.749 | 1.577 | 563 | 113 |
6 | Huyện Hải Lăng | 7.004 | 3.061 | 2.760 | 985 | 198 |
7 | Huyện Hướng Hóa | 5.503 | 2.405 | 2.169 | 774 | 155 |
8 | TX Quảng Trị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Huyện Vĩnh Linh | 4.002 | 1.749 | 1.577 | 563 | 113 |
II | TIỂU HỌC | 21.011 | 9.181 | 8.280 | 2.958 | 592 |
1 | Huyện Triệu Phong | 3.502 | 1.530 | 1.380 | 493 | 99 |
2 | Huyện Cam Lộ | 3.002 | 1.312 | 1.183 | 422 | 85 |
3 | Huyện Đakrông | 6.504 | 2.842 | 2.563 | 916 | 183 |
4 | TP Đông Hà | 500 | 219 | 197 | 70 | 14 |
5 | Huyện Gio Linh | 1.000 | 437 | 394 | 141 | 28 |
6 | Huyện Hải Lăng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Huyện Hướng Hóa | 4.502 | 1.967 | 1.774 | 634 | 127 |
8 | TX Quảng Trị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Huyện Vĩnh Linh | 2.001 | 874 | 789 | 282 | 56 |
III | THCS | 6.004 | 2.624 | 2.366 | 844 | 170 |
1 | Huyện Triệu Phong | 3.502 | 1.530 | 1.380 | 493 | 99 |
2 | Huyện Cam Lộ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Huyện Đakrông | 501 | 219 | 197 | 70 | 15 |
4 | TP Đông Hà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Huyện Gio Linh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Huyện Hải Lăng | 500 | 219 | 197 | 70 | 14 |
7 | Huyện Hướng Hóa | 1.501 | 656 | 592 | 211 | 42 |
8 | TX Quảng Trị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Huyện Vĩnh Linh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | THPT | 4.502 | 1.967 | 1.774 | 634 | 127 |
C | Năm 2021 | 68.032 | 29.730 | 26.813 | 9.573 | 1.915 |
I | MẦM NON | 35.017 | 15.302 | 13.800 | 4.927 | 987 |
1 | Huyện Triệu Phong | 4.503 | 1.968 | 1.775 | 634 | 127 |
2 | Huyện Cam Lộ | 4.002 | 1.749 | 1.577 | 563 | 113 |
3 | Huyện Đakrông | 4.002 | 1.749 | 1.577 | 563 | 113 |
4 | TP Đông Hà | 1.501 | 656 | 592 | 211 | 42 |
5 | Huyện Gio Linh | 4.002 | 1.749 | 1.577 | 563 | 113 |
6 | Huyện Hải Lăng | 7.003 | 3.060 | 2.760 | 985 | 197 |
7 | Huyện Hướng Hóa | 5.502 | 2.404 | 2.168 | 774 | 155 |
8 | TX Quảng Trị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Huyện Vĩnh Linh | 4.502 | 1.967 | 1.774 | 633 | 127 |
II | TIỂU HỌC | 22.011 | 9.618 | 8.677 | 3.096 | 620 |
I | Huyện Triệu Phong | 3.501 | 1.530 | 1.380 | 492 | 99 |
2 | Huyện Cam Lộ | 3.501 | 1.530 | 1.380 | 492 | 99 |
3 | Huyện Đakrông | 6.503 | 2.842 | 2.563 | 915 | 183 |
4 | TP Đông Hà | 1.001 | 437 | 395 | 141 | 28 |
5 | Huyện Gio Linh | 1.001 | 437 | 395 | 141 | 28 |
6 | Huyện Hải Lăng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Huyện Hướng Hóa | 4.503 | 1.968 | 1.775 | 633 | 127 |
8 | TX Quảng Trị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Huyện Vĩnh Linh | 2.001 | 874 | 789 | 282 | 56 |
III | THCS | 6.502 | 2.843 | 2.562 | 916 | 181 |
1 | Huyện Triệu Phong | 3.501 | 1.530 | 1.380 | 492 | 99 |
2 | Huyện Cam Lộ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Huyện Đakrông | 500 | 219 | 197 | 70 | 14 |
4 | TP Đông Hà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Huyện Gio Linh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Huyện Hải Lăng | 1.001 | 437 | 395 | 143 | 26 |
7 | Huyện Hướng Hóa | 1.500 | 657 | 590 | 211 | 42 |
8 | TX Quảng Trị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Huyện Vĩnh Linh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | THPT | 4.502 | 1.967 | 1.774 | 634 | 127 |
| Tổng cộng | 195.100 | 85.259 | 76.889 | 27.451 | 5.501 |
THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ PHÂN KỲ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÒNG HỌC TẠM, PHÒNG HỌC MƯỢN GIAI ĐOẠN 2019-2021
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND, ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh)
STT | Tên huyện/TX/TP | Nhu cầu Xóa phòng học bán kiên cố xuống cấp nặng, tạm, mượn | Nhu cầu kinh phí (triệu đồng) | Phân kỳ đầu tư (triệu đồng) | |||||
Diện tích/phòng (m2) | Đơn giá | Thành tiền | Tổng số | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |||
I | MẦM NON | 202 | 777,60 | 52,11 | 101.052 | 101.052 | 31.517 | 34.518 | 35.017 |
1 | Huyện Triệu Phong | 26 | 86,40 | 5,79 | 13.007 | 13.007 | 4.002 | 4.502 | 4.503 |
2 | Huyện Cam Lộ | 23 | 86,40 | 5,79 | 11.506 | 11.506 | 3.502 | 4.002 | 4.002 |
3 | Huyện Đakrông | 23 | 86,40 | 5,79 | 11.506 | 11.506 | 3.502 | 4.002 | 4.002 |
4 | TP Đông Hà | 8 | 86,40 | 5,79 | 4.002 | 4.002 | 1.000 | 1.501 | 1.501 |
5 | Huyện Gio Linh | 23 | 86,40 | 5,79 | 11.506 | 11.506 | 3.502 | 4.002 | 4.002 |
6 | Huyện Hải Lăng | 42 | 86,40 | 5,79 | 21.011 | 21.011 | 7.004 | 7.004 | 7.003 |
7 | Huyện Hướng Hóa | 32 | 86,40 | 5,79 | 16.008 | 16.008 | 5.003 | 5.503 | 5.502 |
8 | TX Quảng Trị | 0 | 86,40 | 5,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Huyện Vĩnh Linh | 25 | 86,40 | 5,79 | 12.506 | 12.506 | 4.002 | 4.002 | 4.502 |
II | TIỂU HỌC | 125 | 777,60 | 52,11 | 62.532 | 62.532 | 19.510 | 21.011 | 22.011 |
1 | Huyện Triệu Phong | 20 | 86,40 | 5,79 | 10.005 | 10.005 | 3.002 | 3.502 | 3.501 |
2 | Huyện Cam Lộ | 19 | 86,40 | 5,79 | 9.505 | 9.505 | 3.002 | 3.002 | 3.501 |
3 | Huyện Đakrông | 39 | 86,40 | 5,79 | 19.510 | 19.510 | 6.503 | 6.504 | 6.503 |
4 | TP Đông Hả | 4 | 86,40 | 5,79 | 2.001 | 2.001 | 500 | 500 | 1.001 |
5 | Huyện Gio Linh | 5 | 86,40 | 5,79 | 2.501 | 2.501 | 500 | 1.000 | 1.001 |
6 | Huyện Hải Lăng | 0 | 86,40 | 5,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Huyện Hướng Hóa | 27 | 86,40 | 5,79 | 13.507 | 13.507 | 4.502 | 4.502 | 4.503 |
8 | TX Quảng Trị | 0 | 86,40 | 5,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Huyện Vĩnh Linh | 11 | 86,40 | 5,79 | 5.503 | 5.503 | 1.501 | 2.001 | 2.001 |
III | THCS | 37 | 777,60 | 52,11 | 18.509 | 18.509 | 6.003 | 6.004 | 6.502 |
1 | Huyện Triệu Phong | 21 | 86,40 | 5,79 | 10.505 | 10.505 | 3.502 | 3.502 | 3.501 |
2 | Huyện Cam Lộ | 0 | 86,40 | 5,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Huyện Đakrông | 2 | 86,40 | 5,79 | 1.001 | 1.001 | 0 | 501 | 500 |
4 | TP Đông Hà | 0 | 86,40 | 5,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Huyện Gio Linh | 0 | 86,40 | 5,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Huyện Hải Lăng | 4 | 86,40 | 5,79 | 2.001 | 2.001 | 500 | 500 | 1.001 |
7 | Huyện Hướng Hóa | 9 | 86,40 | 5,79 | 4.502 | 4.502 | 1.501 | 1.501 | 1.500 |
8 | TX Quảng Trị | 0 | 86,40 | 5,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Huyện Vĩnh Linh | 1 | 86,40 | 5,79 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |
IV | THPT | 26 | 86,40 | 5,79 | 13.007 | 13.007 | 4.003 | 4.502 | 4.502 |
| Tổng cộng | 390 | 2.419,20 | 162,12 | 195.100 | 195.100 | 61.033 | 66.035 | 68.032 |
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.