HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 217/2009/NQ-HĐND | Mỹ Tho, ngày 04 tháng 12 năm 2009 |
VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2010
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 19
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Qua xem xét dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 126/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 và Báo cáo thẩm tra số 239/BC-BKTNS ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 của tỉnh Tiền Giang như sau:
1. Tổng vốn ngân sách đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 là 1.569,7 tỷ đồng, bao gồm:
a) Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương: 348,850 tỷ đồng;
b) Nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương (kể cả vốn chương trình mục tiêu Quốc gia và các nguồn vốn hỗ trợ theo mục tiêu khác): 263,638 tỷ đồng;
c) Vốn ngoài nước (ODA): 45 tỷ đồng;
d) Nguồn vốn từ thu xổ số kiến thiết: 550 tỷ đồng;
đ) Nguồn vốn vay theo Luật Ngân sách Nhà nước: 362,246 tỷ đồng.
2. Vốn ngân sách đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 chi như sau:
a) Vốn đầu tư các công trình năm 2009 chuyển tiếp: 632,859 tỷ đồng;
b) Vốn đầu tư các công trình bố trí mới năm 2010: 129,311 tỷ đồng;
c) Vốn trả nợ vay Kho bạc nhà nước, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang và Ngân hàng Phát triển: 365,223 tỷ đồng;
d) Vốn đầu tư của huyện, thành phố, thị xã (gồm vốn phân cấp cho huyện, thành phố, thị xã; vốn phân cấp cho các xã, phường, thị trấn; vốn từ tiền sử dụng đất và bán nhà thuộc sở hữu nhà nước của huyện, thành phố, thị xã): 245,462 tỷ đồng;
đ) Vốn đầu tư các công trình mới thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia và Trung ương hỗ trợ có mục tiêu, vốn ngoài nước và vốn đầu tư các công trình khác: 196,879 tỷ đồng.
Ngoài nguồn vốn đầu tư 1.569,7 tỷ đồng nêu trên, giao Ủy ban nhân dân tỉnh tích cực huy động các nguồn vốn khác để đầu tư các công trình quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư theo các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2010 và các năm tiếp theo.
Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.
Giao Ban Kinh tế - Ngân sách và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VII, kỳ họp thứ 19 thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./.
| CHỦ TỊCH |
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2010
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 217/2009/NQ-HĐND ngày 04/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang)
STT | Tên công trình | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Thời gian khởi công và hoàn thành | Tổng mức đầu tư | Vốn đầu tư năm 2010 |
|
|
|
|
|
|
|
| TỔNG SỐ |
|
|
| 3.634.972 | 1.569.734 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 443.820 | 348.850 | ||
I | Công nghiệp |
|
|
| 7.616 | 3.000 |
| Công trình bố trí mới trong kế hoạch năm 2010 |
|
|
| 7.616 | 3.000 |
1 | Xây dựng lưới điện phục vụ dự án Cây Thanh Long huyện Chợ Gạo | H.CG | CG | 2010-2011 | 5.400 | 2.000 |
2 | Ao điều tiết và xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt khu tái định cư Tân Hương | CTy.HT | CT | 2010-2011 | 2.216 | 1.000 |
|
|
|
|
|
|
|
II | Nông nghiệp |
|
|
| 109.714 | 13.721 |
| Các công trình chuyển tiếp |
|
|
| 38.038 | 4.300 |
1 | Cống Rạch Gốc | Sở NN | TPĐ | 2008-2009 | 4.508 | 500 |
2 | Nâng cấp cảng cá Vàm Láng (giai đoạn 2) | Sở NN | GCĐ | 2009-2010 | 3.538 | 1.500 |
3 | Trạm Khuyến ngư số 1 | Sở NN | TXGC | 2009-2010 | 780 | 650 |
4 | Nhà làm việc Trung tâm Giống nông nghiệp | Sở NN | MT | 2009-2010 | 4.286 | 650 |
5 | Dự án đầu tư phục vụ bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai và vùng đặc biệt khó khăn Tây Lộ Mới | CC.HTX | TP | 2008-2011 | 24.926 | 1.000 |
| Công trình bố trí mới trong kế hoạch năm 2010 |
|
|
| 71.676 | 9.421 |
6 | Khu tái định cư để mở rộng Cảng cá Mỹ Tho | TP.MT | MT | 2010-2011 | 71.676 | 9.421 |
|
|
|
|
|
|
|
III | Thương mại |
|
|
| 21.392 | 6.000 |
| Công trình chuyển tiếp |
|
|
| 21.392 | 6.000 |
1 | Bến chợ hàng nông sản huyện Chợ Gạo | H.CG | CG | 2009-2010 | 15.520 | 5.000 |
2 | Mở rộng chợ trung tâm huyện Chợ Gạo | H.CG | CG | 2009-2010 | 5.872 | 1.000 |
|
|
|
|
|
|
|
IV | Giao thông |
|
|
| 24.790 | 5.000 |
| Công trình chuyển tiếp |
|
|
| 24.790 | 5.000 |
1 | Đường đông tây sông Ba Rài | H.CL | CL | 2009-2010 | 24.790 | 5.000 |
|
|
|
|
|
|
|
V | Cấp nước - Công cộng |
|
|
| 83.800 | 7.500 |
| Các công trình chuyển tiếp |
|
|
| 83.800 | 7.500 |
1 | Nâng cấp mở rộng trạm cấp nước Tân Lập | Cty.NNT | TP | 2009 | 5.553 | 2.000 |
2 | Nâng cấp mở rộng trạm cấp nước Tân Thới | Cty.NNT | TPĐ | 2009 | 3.914 | 1.500 |
3 | Hệ thống cấp nước 5 xã cù lao huyện Tân Phú Đông | Cty.NNT | TPĐ | 2009-2010 | 74.333 | 4.000 |
|
|
|
|
|
|
|
VI | Khoa học - Công nghệ |
|
|
| 41.324 | 10.550 |
| Các công trình chuyển tiếp |
|
|
| 36.324 | 8.550 |
1 | Tin học hóa hoạt động của các cơ quan đoàn thể tỉnh TG giai đoạn 2006 - 2010 | VP.TU | MT | 2008-2010 | 6.064 | 550 |
|
|
|
|
|
| |
2 | Nâng cao năng lực Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ sinh học | TT.KTCN | MT | 2009-2010 | 27.340 | 6.000 |
3 | Cổng thông tin điện tử | Sở TTTT | MT | 2009-2010 | 2.920 | 2.000 |
| Công trình bố trí mới trong kế hoạch năm 2010 |
|
|
| 5.000 | 2.000 |
4 | Các dự án công nghệ thông tin | Sở TTTT, các H. | MT | 2010-2011 | 5.000 | 2.000 |
|
|
|
|
|
|
|
VII | Quản lý Nhà nước |
|
|
| 86.994 | 29.840 |
| Các công trình chuyển tiếp |
|
|
| 78.613 | 25.840 |
1 | Hội trường - Trung tâm công nghệ thông tin Tỉnh ủy | VP.TU | MT | 2009-2010 | 28.540 | 10.000 |
2 | Sửa chữa trụ sở các cơ quan | Các sở | MT | 2008-2010 | 11.000 | 7.000 |
3 | Trụ sở làm việc Huyện ủy Chợ Gạo | H.CG | CG | 2008-2009 | 9.818 | 1.000 |
4 | Trung tâm thông tin công tác tư tưởng - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy | Ban TGTU | MT | 2008-2010 | 24.117 | 7.000 |
5 | Nhà làm việc, kho lưu trữ Sở Nông nghiệp và PTNT | Sở NN | MT | 2009 | 5.138 | 840 |
| Công trình bố trí mới trong kế hoạch năm 2010 |
|
|
| 8.381 | 4.000 |
6 | Trụ sở Khối Vận - huyện Gò Công Đông | H.GCĐ | GCĐ | 2010-2011 | 4.211 | 2.000 |
7 | Hội trường UBND huyện Gò Công Tây | H.GCT | GCT | 2010-2011 | 4.170 | 2.000 |
|
|
|
|
|
|
|
VIII | Quốc phòng - An ninh |
|
|
| 68.190 | 18.800 |
| Các công trình chuyển tiếp |
|
|
| 66.022 | 17.300 |
1 | Công trình huấn luyện chiến đấu (giai đoạn 1) | BCHQS | GCĐ | 2008-2010 | 8.683 | 2.800 |
2 | Trung tâm thông tin chỉ huy - Công an tỉnh | CA tỉnh | MT | 2009-2010 | 13.342 | 500 |
3 | Ban chỉ huy quân sự huyện Châu Thành | BCHQS | CT | 2009-2010 | 20.203 | 4.000 |
4 | Cải tạo mở rộng trường Quân sự địa phương | BCHQS | CT | 2009-2010 | 6.870 | 2.500 |
5 | Trường bắn Tiểu đoàn 514 | BCHQS | CL | 2009-2010 | 6.977 | 2.000 |
6 | Trung đoàn 924 | BCHQS |
| 2010 | 5.947 | 2.500 |
7 | Xây dựng trụ sở dân quân các xã, phường, thị trấn | BCHQS | Các huyện | 2009 | 4.000 | 3.000 |
| Công trình bố trí mới trong kế hoạch năm 2010 |
|
|
| 2.168 | 1.500 |
8 | Nhà làm việc Văn phòng và nhà ăn Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang | BCHBP | GCĐ | 2010 | 2.168 | 1.500 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
IX | Các công trình khác |
|
|
| 0 | 254.439 |
1 | Trả nợ vay Ngân hàng Phát triển |
|
|
|
| 2.577 |
2 | Trả nợ vay Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
|
| 400 |
3 | Vốn đầu tư của huyện, TP, TX |
|
|
|
| 245.462 |
4 | Công trình khác |
|
|
|
| 6.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 362.246 | ||
|
|
|
|
|
|
|
1 | Trả nợ vay Kho bạc nhà nước |
|
|
|
| 331.200 |
2 | Trả nợ vay Ngân hàng Phát triển |
|
|
|
| 31.046 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.017.941 | 550.000 | ||
|
|
|
|
|
|
|
I | Giao thông |
|
|
| 507.437 | 150.000 |
| Công trình chuyển tiếp |
|
|
| 421.553 | 111.310 |
1 | Đường tỉnh 879 (đoạn từ Bến Tranh đến ranh tỉnh Long An) | Sở GT | CG | 2009-2010 | 13.506 | 2.500 |
2 | Đường tỉnh 868B | Sở GT | CL | 2009-2010 | 14.741 | 4.000 |
3 | Hệ thống thoát nước bó vĩa ĐT 872 | H.GCT | GCT | 2009 | 5.511 | 500 |
4 | Nâng cấp và mở rộng Đường Ấp Bắc (đoạn từ giao QL 60 đến cầu Đạo Ngạn) | Sở GT | MT | 2009-2010 | 19.413 | 7.000 |
|
|
|
|
|
| |
5 | Đường Rạch Gầm | Sở GT | MT | 2009-2010 | 13.500 | 6.000 |
6 | Đường Trần Hưng Đạo nối dài | TXGC | TXGC | 2009-2010 | 19.665 | 3.000 |
7 | Đường Nguyễn Văn Côn nối dài | H.GCĐ | GCĐ | 2009-2010 | 5.749 | 1.000 |
8 | Đường Lộ Tập Đoàn - Phường 5 - TP Mỹ Tho | TP.MT | MT | 2009-2010 | 11.164 | 6.000 |
9 | Đường Đoàn Thị Nghiệp | TP.MT | MT | 2009-2010 | 40.211 | 3.000 |
10 | Đường 30/4 | Sở GT | MT | 2009-2010 | 26.176 | 10.000 |
11 | Nâng cấp đường phục vụ du lịch biển Tân Thành | H.GCĐ | GCĐ | 2009-2010 | 4.917 | 1.000 |
12 | Đường từ ĐT 879B - Cầu Lộ Đình | TP.MT | MT | 2009-2010 | 3.208 | 1.000 |
13 | Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa | TP.MT | MT | 2009-2010 | 10.000 | 7.000 |
14 | Đường Tứ Kiệt (ĐT 868 - Kênh Ông Mười) | H.CL | CL | 2008-2009 | 15.317 | 500 |
15 | Cầu Lý Quàn (km 25 + 069) trên ĐT 877B | Sở GT | TPĐ | 2008-2009 | 3.445 | 900 |
16 | Cầu Bà Thể trên ĐH 06 | Sở GT | GCĐ | 2008-2009 | 1.856 | 500 |
17 | Sửa chữa các công trình giao thông | Sở GT,các H. | Các H. | 2007-2010 | 20.000 | 19.510 |
18 | Đường huyện 02 (đoạn từ ngã tư Kiểng Phước đến chợ Rạch Già) - huyện Gò Công Đông | H.GCĐ | GCĐ | 2009-2010 | 25.362 | 1.500 |
19 | Đường huyện 04 | H.GCĐ | GCĐ | 2009-2010 | 11.293 | 2.500 |
20 | Đường huyện 15A (ĐH 07 cũ) | H.GCT | GCT | 2009-2010 | 28.371 | 4.500 |
21 | Đường huyện 12A | H.GCT | GCT | 2009-2010 | 6.723 | 700 |
22 | Đường huyện 12B | H.GCT | GCT | 2009-2010 | 7.499 | 800 |
23 | Đường Bình Phục Nhứt - huyện Chợ Gạo | H.CG | CG | 2009-2010 | 7.920 | 1.000 |
24 | Đường huyện 35 (Đoạn từ Bến đò Long Hưng - ĐT 876) | Sở GT | CL, CT | 2009-2011 | 14.429 | 3.000 |
25 | Đường huyện 35 (Đoạn từ ĐT 874B - ĐT 868) | Sở GT | CL, CT | 2009-2011 | 18.083 | 4.500 |
26 | Cầu Ván trên Đường tỉnh 867 | Sở GT | CT | 2009-2010 | 4.087 | 2.500 |
27 | Cầu Bà Lắm trên ĐT 877B | Sở GT | TPĐ | 2009-2010 | 2.615 | 1.500 |
28 | Cầu Tư Xuân trên ĐT 877B | Sở GT | TPĐ | 2009-2010 | 1.949 | 900 |
29 | Cầu Vàm Khém trên ĐT 877B | Sở GT | TPĐ | 2009-2010 | 2.680 | 1.000 |
30 | Đường kênh 8 Mét | H.CT | CT | 2009 | 8.024 | 1.500 |
31 | Đường Kênh Nhỏ | H.CG | CG | 2009 | 8.620 | 1.300 |
32 | Cầu Ngang sông Ba Rài trên đường Tứ Kiệt | H.CL | CL | 2009-2010 | 7.606 | 1.500 |
33 | Cầu Trắng | H.CL | CL | 2009-2010 | 4.616 | 1.500 |
34 | Đường huyện 57 | H.CL | CL | 2009-2010 | 12.487 | 2.500 |
35 | Mở rộng đường tỉnh 876 (đoạn thuộc xã Vĩnh Kim) | Sở GT | CT | 2009 | 3.000 | 1.200 |
36 | Xây dựng hạ tầng các làng nghề | Các huyện | Các H. | 2007-2009 | 10.806 | 500 |
37 | Xây dựng cơ sở hạ tầng trung tâm xã Tân Thạnh | H.TPĐ | TPĐ | 2008-2009 | 2.104 | 500 |
38 | Các công trình bảo đảm an toàn giao thông (đèn tín hiệu và dải phân cách) | BATGT | Các huyện | 2009-2010 | 4.900 | 3.000 |
| Công trình bố trí mới trong kế hoạch năm 2010 |
|
|
| 85.884 | 38.690 |
39 | Đường huyện 09 (đoạn thị xã Gò Công) | TXGC | TXGC | 2010-2011 | 27.667 | 7.000 |
40 | Cầu qua kênh Nguyễn Tấn Thành - huyện Tân Phước | H.TP | TP | 2010-2011 | 5.000 | 1.500 |
41 | Cầu Chợ Tân Hội và cống Kênh Mới trên đường Tân Hội - Mỹ Hạnh Đông | H.CL | CL | 2010 | 1.280 | 1.200 |
|
|
|
|
|
| |
42 | Cầu Ban San và cầu Bình Thạnh trên ĐH 65 | H.CL | CL | 2010 | 4.214 | 2.000 |
43 | Đường liên xã Phú An huyện Cai Lậy - TT Cái Bè | Sở GT | CL, CB | 2010 | 490 | 490 |
44 | Đường huyện 06 - huyện Gò Công Đông | H.GCĐ | GCĐ | 2010 | 3.428 | 2.000 |
45 | Cầu Xóm Gồng trên Đường tỉnh 871 | Sở GT | GCĐ | 2010 | 3.166 | 1.500 |
46 | Đường huyện 60 (đoạn cầu Cẩm Sơn - Lộ Giồng Tre) | Sở GT | CL | 2010 | 2.800 | 2.000 |
47 | Đường huyện 24C - huyện Chợ Gạo | H.CG | CG | 2010-2011 | 4.273 | 2.500 |
48 | Đường tỉnh 871 (đoạn Km 8+685 - Km 13+074) | Sở GT | GCĐ | 2010-2011 | 8.000 | 3.000 |
49 | Cầu Thạnh Lợi trên Đường tỉnh 879C | Sở GT | CG | 2010 | 3.164 | 1.500 |
50 | Đường nội ô thị trấn Vĩnh Bình - huyện Gò Công Tây | H.GCT | GCT | 2010 | 3.185 | 2.000 |
51 | Đường huyện 13A - huyện Gò Công Tây | H.GCT | GCT | 2010-2011 | 8.212 | 3.500 |
52 | Đường Nguyễn Văn Giác (đoạn từ đường Nguyễn Trãi đến đường Nguyễn Trung Trực) | TP.MT | MT | 2010-2011 | 6.705 | 3.000 |
53 | Đường Lộ Dây Thép - huyện Cai Lậy | H.CL | CL | 2010-2011 |
| 2.500 |
54 | Đường đê và cầu vào Sở chỉ huy diễn tập | BCHQS |
| 2009-2010 | 4.300 | 3.000 |
|
|
|
|
|
|
|
II | Văn hóa - Thể thao |
|
|
| 132.205 | 29.000 |
| Công trình chuyển tiếp |
|
|
| 104.126 | 17.800 |
1 | Tượng đài chiến thắng Cổ Cò | Sở VHTTDL | CB | 2008-2010 | 18.000 | 3.000 |
2 | Trùng tu tôn tạo di tích Bến Đò Phú Mỹ | Sở VHTTDL | TP | 2008-2009 | 7.200 | 300 |
3 | Cơ sở thể dục thể thao xã, phường, thị trấn | Các huyện | Các H. | 2008-2010 | 52.000 | 8.000 |
4 | Hệ thống chiếu sáng sân vận động tỉnh | Sở VHTTDL | MT | 2009-2010 | 14.612 | 2.500 |
5 | Đường chạy sân vận động tỉnh | Sở VHTTDL | MT | 2009-2010 | 12.314 | 4.000 |
| Công trình bố trí mới trong kế hoạch năm 2010 |
|
|
| 28.079 | 11.200 |
6 | Máy phát sóng Đài truyền thanh huyện Châu Thành | H.CT | CT | 2010 | 1.394 | 1.200 |
7 | Trang thiết bị Đài Truyền thanh huyện Tân Phước | H.TP | TP | 2010 | 2.500 | 1.500 |
8 | Trung tâm văn hóa thông tin thành phố Mỹ Tho | TP.MT | MT | 2010-2011 | 14.501 | 4.000 |
9 | Nhà Văn hóa Vĩnh Hựu | H.GCT | GCT | 2010 | 2.700 | 2.000 |
10 | Nhà trưng bày chuyên đề Bảo tàng Tiền Giang | Sở VHTTDL | MT | 2010-2011 | 6.984 | 2.500 |
|
|
|
|
|
|
|
III | Y tế |
|
|
| 193.624 | 25.500 |
| Công trình chuyển tiếp |
|
|
| 57.325 | 13.500 |
1 | Trạm y tế xã, phường, thị trấn | Các huyện | Các H. | 2008-2010 | 42.000 | 9.000 |
2 | Trung tâm Y tế dự phòng huyện Cai Lậy | Sở YT | CL | 2008-2010 | 6.211 | 1.500 |
3 | Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Tiền Giang (giai đoạn 2) | Sở YT | MT | 2009-2010 | 9.114 | 3.000 |
| Công trình bố trí mới trong kế hoạch năm 2010 |
|
|
| 136.299 | 12.000 |
4 | Trang thiết bị cho trạm y tế xã, phường, thị trấn | Sở YT |
| 2010 | 7.299 | 5.000 |
5 | Bệnh viện Phụ sản tỉnh Tiền Giang | Sở YT | MT | 2010-2013 | 129.000 | 7.000 |
|
|
|
|
|
|
|
IV | Giáo dục - Đào tạo |
|
|
| 1.120.233 | 280.500 |
| Công trình chuyển tiếp |
|
|
| 1.111.315 | 255.500 |
1 | Trường THPT Thiên Hộ Dương | Sở GD | CB | 2007-2009 | 28.023 | 1.000 |
2 | Trường THPT Phước Thạnh | Sở GD | CT | 2009-2010 | 8.312 | 3.500 |
3 | Trường THCS Thị trấn Cái Bè | H.CB | CB | 2006-2009 | 32.175 | 700 |
4 | Trường THCS Long Bình Điền | H.CG | CG | 2007-2009 | 20.781 | 900 |
5 | Trường THCS Đăng Hưng Phước | H.CG | CG | 2008-2009 | 15.881 | 1.100 |
6 | Trường THCS Nhị Bình | H.CT | CT | 2008-2009 | 12.212 | 1.000 |
7 | Trường THCS Phú An | H.CL | CL | 2008-2009 | 10.500 | 1.600 |
8 | Trường THCS Phường 6 - Thành phố Mỹ Tho | TP.MT | MT | 2008-2009 | 11.461 | 8.000 |
9 | Trường TH Phú Kiết | H.CG | CG | 2008-2009 | 10.336 | 1.000 |
10 | Trường TH Long Bình Điền | H.CG | CG | 2007-2009 | 20.831 | 3.000 |
11 | Trung tâm dạy nghề khu vực Cai Lậy | Sở LĐ | CL | 2007-2009 | 20.339 | 2.000 |
12 | Trường Trung học Văn hóa nghệ thuật (giai đoạn 1) | Sở VHTTDL | MT | 2008-2009 | 20.192 | 3.000 |
13 | Trường năng khiếu thể dục thể thao | Sở VHTTDL | MT | 2008-2010 | 14.157 | 2.600 |
14 | Khối thư viện - nhà nghỉ - hội trường Trường CT tỉnh | Trường CT | MT | 2008-2009 | 9.526 | 1.500 |
15 | Khối thực hành - thư viện Trường Cao đẳng y tế | Sở YT | MT | 2009-2011 | 46.515 | 9.000 |
16 | Trường Đại học Tiền Giang | Trường ĐH | MT, CT | 2009-2012 |
| 5.000 |
17 | Kiên cố hóa trường học | Sở GD, các H. | Sở GD, các H. | 2008-2011 | 500.000 | 135.000 |
18 | Trường mẫu giáo, mầm non các huyện | Các huyện | các H. | 2008-2011 | 130.000 | 20.000 |
19 | Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa | Sở GD | CT | 2009-2010 | 29.449 | 7.000 |
20 | Trường THPT Mỹ Tân | Sở GD | CB | 2009-2010 | 21.906 | 6.000 |
21 | Khối phòng học bộ môn Trường THPT Vĩnh Kim | Sở GD | CT | 2009 | 7.134 | 3.000 |
22 | Khối phòng học bộ môn Trường THPT Trương Định | Sở GD | TXGC | 2009 | 8.278 | 3.000 |
23 | Trường THCS Võ Việt Tân | H.CL | CL | 2009-2010 | 5.106 | 800 |
24 | Trường THCS Trừ Văn Thố | H.CL | CL | 2009-2010 | 18.218 | 5.000 |
25 | Trường THCS Tam Hiệp | H.CT | CT | 2008-2009 | 12.881 | 3.000 |
26 | Trường TH Phường 4 - Thành phố Mỹ Tho | TP.MT | MT | 2009-2010 | 26.365 | 7.000 |
27 | Trường Mẫu giáo măng non Thị trấn Vĩnh Bình | H.GCT | GCT | 2009-2010 | 20.544 | 3.800 |
28 | Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Trường Đại học Tiền Giang | TTPTQĐ | CT | 2009-2010 | 50.193 | 17.000 |
| Công trình bố trí mới trong kế hoạch năm 2010 |
|
|
| 8.918 | 25.000 |
29 | Trường THCS Tân Hiệp | H.CT | CT | 2010 | 6.850 | 3.500 |
30 | Trường Chính trị tỉnh (hạng mục bờ kè và hàng rào phía Tây) | Trường CT | MT | 2010 | 2.068 | 1.500 |
31 | Các trung tâm dạy nghề huyện | Các huyện |
| 2010-2012 |
| 10.000 |
32 | Các trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện | Các huyện |
| 2010-2012 |
| 10.000 |
|
|
|
|
|
|
|
V | Công trình khác |
|
|
| 64.442 | 65.000 |
1 | Đối ứng xây dựng cơ sở hạ tầng cụm tuyến dân cư | Các huyện | Các huyện | 2009-2010 | 30.000 | 15.000 |
2 | Mở rộng kênh Lộ Mới | Sở NN | TP | 2009-2010 | 3.509 | 3.000 |
3 | Cải tạo, nạo vét rạch Bạch Nha TP Mỹ Tho | TP.MT | MT | 2010-2011 | 6.406 | 4.000 |
4 | Thanh toán các công trình hoàn thành từ các năm trước và các công trình khác |
|
|
|
| 10.000 |
|
|
|
|
|
| |
5 | Thanh toán tạm ứng các công trình từ các năm trước |
|
|
|
| 10.000 |
6 | Qui hoạch, chuẩn bị đầu tư |
|
|
|
| 15.000 |
7 | Các công trình khác |
|
|
|
|
|
| - Thiết bị phim trường | Đài PTTH | MT | 2010 | 5.992 | 3.000 |
| - Trụ sở các Hội quần chúng tỉnh Tiền Giang | UBMTTQ | MT | 2010 - 2011 | 18.535 | 5.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.173.211 | 308.638 | ||
|
|
|
|
|
|
|
1 | Chương trình mục tiêu quốc gia |
|
|
| 35.700 | 24.700 |
|
|
|
|
|
|
|
1.1 | Chương trình giảm nghèo |
|
|
| 21.000 | 10.000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu xã Tân Thới | H.TPĐ | TPĐ | 2008-2010 | 2.100 | 1.000 |
2 | Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu xã Tân Phú | H.TPĐ | TPĐ | 2008-2010 | 2.100 | 1.000 |
3 | Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu xã Phú Thạnh | H.TPĐ | TPĐ | 2008-2010 | 2.100 | 1.000 |
4 | Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu xã Tân Thạnh | H.TPĐ | TPĐ | 2008-2010 | 2.100 | 1.000 |
5 | Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu xã Phú Tân | H.TPĐ | TPĐ | 2008-2010 | 2.100 | 1.000 |
6 | Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu xã Phú Đông | H.TPĐ | TPĐ | 2008-2010 | 2.100 | 1.000 |
7 | Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu xã Gia Thuận | H.GCĐ | GCĐ | 2008-2010 | 2.100 | 1.000 |
8 | Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu xã Kiểng Phước | H.GCĐ | GCĐ | 2008-2010 | 2.100 | 1.000 |
9 | Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu xã Bình Đông | TXGC | TXGC | 2008-2010 | 2.100 | 1.000 |
10 | Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu xã Bình Xuân | TXGC | TXGC | 2008-2010 | 2.100 | 1.000 |
|
|
|
|
|
|
|
1.2 | Chương trình nước sạch và VSMT nông thôn |
|
|
| 11.700 | 11.700 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Xây dựng các công trình nước sinh hoạt nông thôn | Sở NN | Các huyện | 2010 | 11.700 | 11.700 |
|
|
|
|
|
|
|
1.3 | Chương trình văn hóa |
|
|
| 3.000 | 3.000 |
1 | Tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc nghệ thuật đình Đồng Thạnh | Sở VHTTDL | GCT | 2010 | 3.000 | 3.000 |
|
|
|
|
|
|
|
2 | Chương trình trồng 5 triệu ha rừng |
|
|
| 3.059 | 3.059 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Trồng rừng phòng hộ ven biển Gò Công Đông | Sở NN | GCĐ | 2010 | 3.059 | 3.059 |
|
|
|
|
|
|
|
3 | Hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu |
|
|
| 1.089.452 | 235.879 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1 | Đầu tư thực hiện nghị quyết 21NQ/TW |
|
|
| 414.665 | 69.000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Đường tỉnh 864 (đoạn giao ĐT 868 - TT Cái Bè) | Sở GT | CL,CB | 2007-2009 | 55.393 | 1.100 |
2 | Đường tỉnh 864 (cầu Bình Đức - ĐT 870) | Sở GT | CT | 2006-2009 | 27.059 | 2.000 |
3 | Đường tỉnh 866 (cầu Phú Mỹ - ranh tỉnh Long An) | Sở GT | TP | 2007-2009 | 12.086 | 500 |
4 | Đường huyện 18 | Sở GT | CT | 2006-2010 | 33.877 | 4.000 |
5 | Nâng cấp và mở rộng ĐT 877 (cầu Long Bình - An Thạnh Thuỷ) | Sở GT | CG, GCT | 2006-2009 | 34.579 | 1.000 |
