HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 20/2019/NQ-HĐND | Tuyên Quang, ngày 11 tháng 12 năm 2019 |
VỀ VIỆC THÔNG QUA BẢNG GIÁ ĐẤT 05 NĂM (2020 - 2024) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 9
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;
Căn cứ Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất;
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;
Xét Tờ trình số 103/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Báo cáo thẩm tra số 181/BC-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua Bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, gồm:
1. Nhóm đất nông nghiệp
a) Bảng giá đất trồng cây hàng năm (chi tiết tại Biểu số 01/GĐ-CHN ban hành kèm theo).
b) Bảng giá đất trồng cây lâu năm (chi tiết tại Biểu số 02/GĐ-CLN ban hành kèm theo).
c) Bảng giá đất trồng rừng sản xuất (chi tiết tại Biểu số 03/GĐ-RSX ban hành kèm theo).
d) Bảng giá đất nuôi trồng thủy sản (chi tiết tại Biểu số 04/GĐ-NTS ban hành kèm theo).
đ) Giá đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng: Được xác định bằng 100% giá đất rừng sản xuất có vị trí liền kề hoặc giá đất rừng sản xuất có vị trí gần nhất (trường hợp không có đất rừng sản xuất liền kề).
e) Giá đất nông nghiệp khác: Được xác định bằng 100% giá đất nông nghiệp cao nhất có vị trí liền kề hoặc giá đất nông nghiệp tại vị trí gần nhất (trường hợp không có đất nông nghiệp liền kề).
2. Nhóm đất phi nông nghiệp
a) Bảng giá đất ở tại nông thôn (chi tiết có các Biểu số 01A/VGTC-TP; Biểu số 02A/VGTC-YS; Biểu số 03A/VGTC-SD; Biểu số 04A/VGTC-HY; Biểu số 05A/VGTC-CH; Biểu số 06A/VGTC-NH; Biểu số 07A/VGTC-LB; Biểu số 06/ONT-TP; Biểu số 06/ONT-NH; Biểu số 06/ONT-LB; Biểu số 06/ONT-CH; Biểu số 06/ONT-HY; Biểu số 06/ONT-YS; Biểu số 06/ONT-SD ban hành kèm theo).
b) Bảng giá đất ở tại đô thị (chi tiết có các Biểu số 07/OĐT-TPTQ; Biểu số 07/OĐT-H ban hành kèm theo).
c) Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp: Đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm (trừ đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp trên các sông, suối và mặt nước chuyên dùng); đất sử dụng vào mục đích công cộng (gồm đất giao thông, như cảng đường thủy nội địa, hệ thống đường bộ, công trình giao thông khác; đất thủy lợi; đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; đất sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi, giải trí công cộng; đất công trình năng lượng; đất công trình bưu chính, viễn thông; đất chợ; đất bãi thải, xử lý chất thải và đất công trình công cộng khác); đất xây dựng công trình sự nghiệp; đất phi nông nghiệp do cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng sử dụng; đất phi nông nghiệp khác (gồm đất làm nhà nghỉ, lán, trại cho người lao động trong cơ sở sản xuất, đất xây dựng kho và nhà để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và đất xây dựng công trình khác của người sử dụng đất không nhằm mục đích kinh doanh mà công trình đó không gắn liền với đất ở); đất làm nghĩa trang, nghĩa địa được xác định bằng 60% giá đất ở liền kề hoặc giá đất ở tại vùng lân cận gần nhất (trường hợp không có đất ở liền kề).
d) Giá đất thương mại, dịch vụ (trừ đất thương mại dịch vụ trên các sông, suối và mặt nước chuyên dùng) được xác định bằng 80% giá đất ở liền kề hoặc giá đất ở tại vùng lân cận gần nhất (trường hợp không có đất ở liền kề).
đ) Giá đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh: Được xác định bằng 100% giá đất ở tại vị trí liền kề hoặc tại vùng lân cận gần nhất (trường hợp không có đất ở liền kề).
e) Giá đất sông, ngòi, kênh rạch, suối và mặt nước chuyên dùng:
+ Sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản được xác định bằng 100% giá đất nuôi trồng thủy sản liền kề hoặc tại vùng lân cận gần nhất (trường hợp không có đất nuôi trồng thủy sản liền kề).
+ Sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp hoặc sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp kết hợp với nuôi trồng khai thác thủy sản được xác định theo biểu số 08/SON-TQ ban hành kèm theo.
3. Nhóm đất chưa sử dụng
Giá đất chưa sử dụng để tính giá trị quyền sử dụng đất khi xử lý vi phạm hành chính về đất đai được xác định như sau:
a) Giá đất bằng chưa sử dụng: Được xác định bằng 60% giá đất trồng cây hàng năm có vị trí liền kề tại vùng lân cận gần nhất (trường hợp không có đất trồng cây hàng năm liền kề);
b) Đối với đất đồi núi chưa sử dụng, núi đá không có rừng cây: được xác định bằng 60% giá đất trồng rừng sản xuất có vị trí liền kề hoặc tại vùng lân cận gần nhất (trường hợp không có đất trồng rừng sản xuất liền kề).
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020./.
| CHỦ TỊCH |
BẢNG GIÁ ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 20/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang)
STT | Vị trí đất | Mức giá (đồng/m2) | ||
Khu vực I | Khu vực II | Khu vực III | ||
1 | Vị trí 1 | 45.000 | 43.000 | 41.000 |
2 | Vị trí 2 | 40.000 | 38.000 | 36.000 |
3 | Vị trí 3 | 35.000 | 33.000 | 31.000 |
4 | Vị trí 4 | 30.000 | 28.000 | 26.000 |
5 | Vị trí 5 | 25.000 | 23.000 | 21.000 |
BẢNG GIÁ ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 20/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang)
STT | Vị trí đất | Mức giá (đồng/m2) | ||
Khu vực I | Khu vực II | Khu vực III | ||
1 | Vị trí 1 | 36.000 | 35.000 | 34.000 |
2 | Vị trí 2 | 33.000 | 32.000 | 31.000 |
3 | Vị trí 3 | 30.000 | 29.000 | 28.000 |
4 | Vị trí 4 | 27.000 | 26.000 | 25.000 |
5 | Vị trí 5 | 24.000 | 23.000 | 20.000 |
BẢNG GIÁ ĐẤT TRỒNG RỪNG SẢN XUẤT
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 20/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang)
STT | Vị trí đất | Mức giá (đồng/m2) | ||
Khu vực I | Khu vực II | Khu vực III | ||
1 | Vị trí 1 | 16.000 | 14.000 | 13.000 |
2 | Vị trí 2 | 14.000 | 13.000 | 12.000 |
3 | Vị trí 3 | 13.000 | 12.000 | 10.000 |
4 | Vị trí 4 | 12.000 | 10.000 | 9.000 |
5 | Vị trí 5 | 10.000 | 9.000 | 8.000 |
BẢNG GIÁ ĐẤT NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 20/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang)
STT | Vị trí đất | Mức giá (đồng/m2) | ||
Khu vực I | Khu vực II | Khu vực III | ||
1 | Vị trí 1 | 34.000 | 32.000 | 30.000 |
2 | Vị trí 2 | 31.000 | 29.000 | 27.000 |
3 | Vị trí 3 | 28.000 | 26.000 | 24.000 |
4 | Vị trí 4 | 25.000 | 23.000 | 21.000 |
5 | Vị trí 5 | 22.000 | 20.000 | 18.000 |
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN CÁC VỊ TRÍ VEN TRỤC GIAO THÔNG CHÍNH ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 20/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang)
Đơn vị: Đồng/m2
TT | Tên đường phố, khu vực | Mốc xác định (Từ … đến …) | Mức giá |
|
1 | Quốc lộ 37 cũ (Tuyên Quang đi Yên Bái) | Ven đường Lê Đại Hành đoạn từ ngã ba Bình Thuận đến ngã tư giao với Quốc Lộ 37 (phía bên xã An Tường) | 7.000.000 |
|
Ven đường QLộ 37 đoạn từ ngã tư giao với đường Lê Đại Hành đến hết địa phận thành phố Tuyên Quang | 3.000.000 |
| ||
2 | Quốc lộ 2 cũ (Tuyên Quang đi Hà Nội) | Từ ngã ba Bình Thuận qua UBND thành phố Tuyên Quang đến cầu Bình Trù | 6.200.000 |
|
Từ cầu Bình Trù đến Km 6 (đến hết thửa đất số 37, 83 tờ bản đồ địa chính số 18, thôn 7 (thôn Chè 6 cũ), xã Lưỡng Vượng) | 3.000.000 |
| ||
Từ tiếp giáp Km 6 đến Km 9 | 1.800.000 |
| ||
Từ tiếp giáp Km 9 đến Km 11 | 1.200.000 |
| ||
Từ Km 11 (từ thửa số 25 tờ bản đồ địa chính số 03 xã Đội cấn) đến Km 14 +500 (hết địa phận xã Đội Cấn) | 1.500.000 |
| ||
3 | Đoạn từ Km 130 Quốc lộ số 2 đi Bình Ca (Q lộ 13A cũ) | Từ ngã ba giao với Quốc Lộ 2 rẽ đi bến phà Bình Ca đến ngã ba (đường rẽ vào trường THCS Lưỡng Vượng) | 900.000 |
|
Từ ngã ba đường rẽ vào trường THCS Lưỡng Vượng đến hết dốc Võng (hết địa phận xã Lưỡng Vượng) | 500.000 |
| ||
Từ giáp dốc Võng đến giáp nhà văn hóa thôn Phúc Lộc B, xã An Khang | 400.000 |
| ||
Từ nhà văn hóa thôn Phúc Lộc B đến bến phà Bình Ca | 300.000 |
| ||
4 | Quốc lộ 2C (Đường Kim Bình đường ĐT 185 cũ) | Đoạn giáp ranh với phường Nông Tiến đến hết địa phận xã Tràng Đà | 900.000 |
|
5 | Quốc lộ 2D (TL186 cũ) | Đoạn từ Quốc lộ 2 đến đầu cầu An Hòa (đường dẫn cầu An Hòa) | 1.000.000 |
|
Đoạn từ Cổng trường cấp III Sông Lô 2 đi vào Suối cạn đến hết địa phận xã Đội Cấn | 350.000 |
| ||
6 | Đất ở vị trí ven khu công nghiệp | Đường dẫn cầu Tân Hà thuộc xã Tràng Đà (đoạn từ cầu Tân Hà đến ngã ba giao với đường quốc lộ 2C) | 800.000 | |
Đường nội bộ khu công nghiệp Long Bình An: Đoạn từ ngã ba giao đường tỉnh lộ ĐT 186 đến hết đất nhà ông Ban Văn Thông (thửa đất số 06, tờ bản đồ địa chính số 35, xã Đội Cấn) và các thửa đất số 62, 95, 90, 87 tờ bản đồ địa chính số 45, xã Đội Cấn) | 500.000 | |||
7 | Đường Trung tâm hành chính thành phố | Đoạn từ giáp Quốc lộ 2 đến đường Nguyễn Tất Thành (Quốc lộ 2 tránh) | 3.600.000 | |
8 | Đường Hồ Chí Minh | Đất liền cạnh đường Hồ Chí Minh đoạn từ cầu Bình Ca đến nhà bà Trần Thị Thực (thửa số 01 tờ 58), xã An Khang | 350.000 | |
Đất liền cạnh đường Hồ Chí Minh đoạn từ Quốc lộ 2 (Km 10+300) nhà La Thị Bắc (thửa 28 tờ 23) đến nhà Phạm Văn Hiển (thửa 35 tờ 33) hết địa phận xã Thái Long (giáp xã Lưỡng Vượng) | 500.000 |
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN CÁC VỊ TRÍ VEN TRỤC GIAO THÔNG CHÍNH ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN SƠN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 20/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang)
Đơn vị: Đồng/m2
TT | Tên đường phố, khu vực | Mốc xác định (Từ … đến …) | Mức giá |
1 | QUỐC LỘ SỐ 2 (TUYÊN QUANG ĐI HÀ NỘI) | Từ Km 13+500 đến Km 14+500 (hết đất ở Nhà ông Tuyên Thuý, phía thị trấn Tân Bình) giáp xã Đội Cấn (phía bên đường thuộc xã Đội Cấn) | 1.500.000 |
Từ Km 14+500 đến Km 15+500 giáp ranh xã Đội Cấn (phía bên xã Đội Bình đến hết đất ở nhà ông Nguyễn Duy Phong; phía TT Tân Bình đến hết đất ở nhà ông Tư) | 1.200.000 | ||
Từ Km 15+500 đến Km 16 + 500. | 800.000 | ||
Từ Km 16+500 đến đường rẽ vào Trường tiểu học Minh Cầm. | 600.000 | ||
Từ đường rẽ vào trường Tiểu học Minh Cầm đến đường rẽ vào nghĩa trang thôn Cầu Chéo, xã Đội Bình | 1.200.000 | ||
Từ đoạn tiếp giáp đường rẽ vào nghĩa trang thôn Cầu Chéo đến hết địa phận xã Đội Bình, giáp với xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ | 2.000.000 | ||
2 | QUỐC LỘ SỐ 2 (TUYÊN QUANG - HÀ GIANG) | Từ tiếp giáp phường Ỷ La, Tân Hà đến cổng trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Tuyên Quang | 4.500.000 |
Từ tiếp giáp công trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật T.Quang đến hết đất ở nhà ông Nguyễn Văn Thục (xóm 16) đối diện Cổng thứ 2 Trường Đại học Tân Trào. | 4.000.000 | ||
Từ tiếp giáp nhà ông Nguyễn Văn Thục (xóm 16) đối diện Cổng thứ 2 Trường đại học Tân trào đến hết cầu Nghiêng. | 2.300.000 | ||
Từ tiếp giáp đầu Cầu Nghiêng đến Km 8+300 | 1.600.000 | ||
Từ Km 8+300 đến giáp thửa đất ở bà Trần Thuý Hồng xóm Km 9. | 1.200.000 | ||
Từ thửa đất ở nhà bà Trần Thuý Hồng xóm Km 9 đến đầu cầu Cơi | 1.600.000 | ||
Từ Đầu cầu Cơi đến Km 11+380m (hết thửa đất ở bà Hòa) | 2.000.000 | ||
Từ tiếp giáp Km 11+380m (giáp thửa đất ở của hộ bà Hòa) đến Km 12+320 (đường ngõ vào nhà bà Ngà, ô Lài) | 1.600.000 | ||
Từ tiếp giáp Km 12+320 (giáp đường ngõ vào nhà bà Ngà, ông Lài) đến hết ranh giới thửa đất ở của hộ bà Nguyện - Lạng. | 1.900.000 | ||
Từ tiếp giáp ranh giới thửa đất ở của hộ bà Nguyện - Lạng đến Cổng chợ (hết Km 14+950). | 1.500.000 | ||
2 | QUỐC LỘ SỐ 2 (TUYÊN QUANG - HÀ GIANG) | Từ tiếp giáp Km 14+950 đến Km 15+700 | 1.200.000 |
Từ tiếp giáp Km 15+700 đến đầu cầu Km 16 | 1.200.000 | ||
Từ tiếp giáp đầu cầu Km 16 đến Km 17+300 | 700.000 | ||
Từ Km 17+300 đến hết địa phận Yên Sơn (giáp xã Đức Ninh) | 600.000 | ||
3 | XÃ THÁI BÌNH |
| |
3.1 | QUỐC LỘ 2C (TUYẾN THÁI BÌNH - KIM QUAN) | Từ tiếp giáp đất ở nhà ông Nguyễn Ngọc Thiện (ngã ba Chanh mới) đến hết đất nhà ông Trần Văn Bống | 800.000 |
Từ tiếp giáp ranh giới đất ở nhà ông Trần Văn Bống đến đập tràn thôn 2 | 500.000 | ||
Từ đập tràn thôn 2 Thái Bình đến nhà ông Thử (Thôn 2) | 250.000 | ||
Từ giáp nhà ông Thử đến chân dốc Yên Ngựa | 300.000 | ||
Từ chân dốc Yên Ngựa đến đỉnh dốc Yên Ngựa (hết địa phận xã Thái Bình) | 200.000 | ||
3.2 | QUỐC LỘ SỐ 37 | Tuyến từ tiếp giáp phường Nông Tiến qua ngã 3 Chanh mới đến Cầu Vạc. | 1.500.000 |
Từ Cầu Vạc đến cầu Rạp (hết địa phận xã Thái Bình) | 1.200.000 | ||
3.3 | HUYỆN LỘ | Từ ngã tư Bình Ca đến nhà bà Mỳ thôn 9 | 250.000 |
Từ tiếp giáp nhà bà Mỳ đến chân dốc Gianh | 200.000 | ||
Từ chân dốc Gianh đến hết địa phận xã Thái Bình | 130.000 | ||
3.4 | ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH | Đoạn từ đường dẫn cầu Bình Ca (ngã 3 giao với quốc lộ 37) đến cầu Ngòi Vạc 5 (hết địa phận xã Thái Bình) | 500.000 |
3.5 | ĐƯỜNG DỌC SÔNG LÔ | Tuyến đường dọc sông Lô từ giáp Quốc lộ 37 thôn Chanh đến giáp địa phận TP Tuyên Quang (tuyến đường dọc sông Lô đấu nối với các tuyến Quốc lộ 37, Quốc lộ 2C, đường Hồ Chí Minh liên kết với đường cao tốc nội thành phố Tuyên Quang với cao tốc Nội Bài – Lào Cai) | 300.000 |
4 | XÃ PHÚ THỊNH |
| |
4.1 | QUỐC LỘ 2C | Từ đỉnh Dốc Yên Ngựa đến hết thửa đất ở hộ ông Nguyễn Quốc Chư (thôn Đát Trà). | 180.000 |
4.1 | QUỐC LỘ 2C | Từ giáp thửa đất ở hộ ông Nguyễn Quốc Chư (thôn Đát Trà) đến hết thửa đất ở nhà ông Tăng Văn Quyên (thôn Trung Thành). | 210.000 |
Từ giáp thửa đất ở nhà ông Tăng Văn Quyên (thôn Trung Thành) đến hết thửa đất ở nhà ông Nguyễn Ngọc Tình (thôn Tình Quang). | 280.000 | ||
Từ giáp thửa đất ở nhà ông Nguyễn Ngọc Tình (thôn Trung Thành) đến đỉnh Đèo Bụt (Hết xã Phú Thịnh) | 180.000 | ||
4.2 | ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH | Đoạn từ ngã ba Kiểm Lâm đến hết nhà ông Thành (thôn Húc) | 400.000 |
Đoạn từ tiếp giáp nhà ông Thành (thôn Húc) đến đầu cầu Ngòi Vạc 5 (giáp xã Thái Bình) | 400.000 | ||
5 | XÃ ĐẠO VIỆN |
| |
5.1 | QUỐC LỘ 2C | Từ đỉnh đèo Bụt đến cầu Suối Lê | 200.000 |
Từ cầu Suối Lê đến cổng trường THCS Đạo Viện | 350.000 | ||
Từ cổng trường THCS Đạo Viện đến đình đèo Oai | 250.000 | ||
5.2 | HUYỆN LỘ | Từ tiếp giáp thửa đất ở nhà ông Đinh Văn Thọ thôn Đồng Quân đến hết địa phận xã Đạo Viện | 200.000 |
Từ giáp đất nhà Ông Đặng Văn Nho đến hết thửa đất nhà ông Đinh Văn Thọ thôn Đồng Quân | 250.000 | ||
Từ ngã ba Đạo Viện đến hết nhà ô Đặng Văn Nho (Đồng Quân) | 300.000 | ||
6 | XÃ TRUNG SƠN |
| |
6.1 | QUỐC LỘ 2C | Từ điểm tiếp giáp xã Đạo Viện đến đập tràn số 2 xóm Nà Đỏng. | 250.000 |
Từ đập tràn số 2 đến giáp ngã ba (giáp đường huyện lộ đi UBND xã Trung Sơn) | 400.000 | ||
Từ ngã ba xã Trung Sơn đến điểm tiếp giáp xã Kim Quan | 250.000 | ||
6.2 | HUYỆN LỘ | Từ ngã ba giáp đường Quốc lộ 2C đến cổng trường PTTH Trung Sơn+100m. | 600.000 |
Từ cổng trường Phổ thông trung học Trung Sơn + 100 m đến giáp xã Hùng Lợi. | 450.000 | ||
7 | XÃ KIM QUAN |
| |
7.1 | QUỐC LỘ 2C | Từ địa phận xã Kim Quan đến đầu cầu Kim Quan (phía thôn Khuân Điển) | 250.000 |
Từ đầu cầu Kim Quan (phía thôn Làng Nhà) đến Trạm biến áp thôn Kim Thu Ngà | 300.000 | ||
Từ Trạm biến áp thôn Kim Thu Ngà đến hết địa phận xã Kim Quan (giáp xã Trung Yên, Sơn Dương) | 250.000 | ||
8 | XÃ TÂN LONG |
| |
8.1 | QUỐC LỘ 2C | Từ giáp xã Tràng Đà đến Ngã ba cầu Sính | 600.000 |
Từ ngã ba cầu Sính đến cầu Cường Đạt | 450.000 | ||
Từ Cầu Cường Đạt đến hết xã Tân Long (giáp xã Xuân Vân) | 350.000 | ||
8.2 | ĐƯỜNG HUYỆN LỘ (TÂN LONG ĐI TÂN TIẾN) | Xóm 4 đất ở liền cạnh đường từ nhà Ông Hồng (cổng Nhầ máy xi măng TQ) đến nhà Ông Thành. | 200.000 |
Xóm 3 đất ở liền cạnh đường từ nhà Ông Thành đến trường tiểu học. | 200.000 | ||
Xóm 2 đất ở liền cạnh đường từ trường tiểu học đến nhà Ông Quyền. | 200.000 | ||
Xóm 1 đất ở liền cạnh đường từ nhà Ông Quyền đến giáp xã Tân Tiến. | 200.000 | ||
9 | XÃ XUÂN VÂN |
| |
9.1 | QUỐC LỘ 2C | Từ giáp xã Tân Long đến nhà ông Trần Văn Ninh thôn Vông Vàng 2 | 300.000 |
Từ giáp thửa đất nhà ông Trần Văn Ninh thôn Vông Vàng 2 đến hết thửa đất nhà ông Nguyễn Ích Quân thôn Đô Thượng 2 | 700.000 | ||
Từ giáp thửa đất nhà ông Nguyễn Ích Quân thôn Đô Thượng 2 đến hết địa phận xã Xuân Vân giáp xã Trung Trực | 350.000 | ||
10 | XÃ TRUNG TRỰC |
| |
10.1 | QUỐC LỘ 2C | Từ giáp xã Xuân Vân đến cầu Tràn Đồng Quảng | 250.000 |
Từ cầu Tràn Đồng Quảng đến ngã ba đường đi khu Di tích Lũng Trò | 400.000 | ||
Từ ngã ba đường đi khu Di tích Lũng Trò đến hết địa phận Trung Trực (giáp Kiến Thiết) | 250.000 | ||
11 | XÃ KIẾN THIẾT |
| |
11.1 | QUỐC LỘ 2C | Từ giáp xã Trung Trực đến Đập tràn khe Khuối Chiển | 250.000 |
Từ nhà ông Hà Văn Cường thôn Đồng Phạ đến hết địa phận xã Kiến Thiết (giáp huyện Chiêm Hóa) | 500.000 | ||
Từ giáp ngã ba Chợ Kiến Thiết đến hết địa phận xã Kiến Thiết (giáp huyện Chiêm Hóa) | 250.000 | ||
12 | XÃ TIẾN BỘ |
| |
12.1 | QUỐC LỘ 37 | Từ cầu Rạp (giáp xã Thái Bình) đến đất nhà ông Biên thôn Tân Biên 1 | 1.000.000 |
Từ hết đất nhà ông Biên đến hết đất nhà ông Lý Văn Vinh | 600.000 | ||
Từ đất nhà ông Vinh đến hết đất xã Tiến Bộ | 800.000 | ||
12.2 | ĐƯỜNG HUYỆN LỘ TRUNG SƠN - HÙNG LỢI - TRUNG MINH | Từ ngã ba rẽ đi trại Quyết Tiến đến hết đất hộ bà Loan (thôn Trung Tâm) | 500.000 |
Từ nhà ông Hải (giáp đất hộ bà Loan) đến ngã ba nhà ông Kiều (thôn Thống Nhất) | 400.000 | ||
Từ giáp nhà ông Kiều đến nhà ông Miên thôn Cả | 500.000 | ||
13 | XÃ KIM PHÚ |
| |
13.1 | QUỐC LỘ 37 | Từ tiếp giáp xã An Tường đến đường rẽ Quốc lộ 37 cũ đi Nhà máy Chè đen | 2.500.000 |
Từ đầu đường rẽ QL 37 cũ vào nhà máy chè đen đến đầu hồ số 6. | 1.700.000 | ||
Từ đầu hồ số 6 đến Cầu Đen | 1.200.000 | ||
Từ giáp cầu Đen đến hết thửa đất nhà bà Nguyễn Thị Ty | 1.200.000 | ||
Từ tiếp giáp đất ở nhà bà Nguyễn Thị Ty đến hết địa phận xã Kim Phú, giáp xã Phú Lâm (trừ các lô quy hoạch khu dân cư thôn 17) | 1.000.000 | ||
Khu quy hoạch khu dân cư thôn 17, xã Kim Phú | 2.500.000 | ||
13.2 | ĐƯỜNG THANH NIÊN | Từ giáp phường Ỷ La (đơn vị Tăng Thiết giáp) đến hết Xóm 23. | 1.800.000 |
Từ tiếp giáp xóm 23 đến hết thửa đất ở nhà ông Lù Văn Diu (xóm 3) | 1.200.000 | ||
13.2 | ĐƯỜNG THANH NIÊN | Từ giáp thửa đất ở nhà ông Lù Văn Diu (xóm 3) đến giáp Trại giam. | 1.000.000 |
Từ trại giam đến giáp Quốc lộ 37 mới | 1.200.000 | ||
13.3 | ĐƯỜNG NGUYỄN CHÍ THANH | Từ ngã ba giao với đường Kim Quan đến giáp đường bê tông đi UBND xã Kim Phú. | 1.600.000 |
Từ tiếp giáp đường bê tông rẽ vào UBND xã đến giáp địa phận phường Ỷ La | 1.800.000 | ||
13.4 | TUYẾN KIM PHÚ - HOÀNG KHAI | Từ đường rẽ QL 37 cũ vào nhà máy chè đen đến đường rẽ số 4 Sông Lô | 1.800.000 |
Từ đường rẽ đi Km 4 Sông Lô đến Km 7+500 | 1.200.000 | ||
Từ Km7+500 đến ngã ba tiếp giáp Quốc lộ 37 mới | 600.000 | ||
Từ ngã 3 số 10 đi bãi hủy đến giáp xã Phú Lâm | 600.000 | ||
Từ nhà bà Hạnh vào khoảng 120m (Giáp quộc lộ 37 mới) thuộc tọa độ 416114, 2409931 đến tọa độ 415986, 2409870 | 1.000.000 | ||
14 | XÃ PHÚ LÂM |
| |
14.1 | QUỐC LỘ 37 | Từ tiếp giáp địa phận xã Kim Phú đến Km 12 | 1.500.000 |
Từ Km 12 đến Km 15 | 2.000.000 | ||
Từ Km 15 đến Km18 (Giáp xã Mỹ Bằng) | 1.500.000 | ||
14.2 | HUYỆN LỘ | Từ giáp đất nhà ông Hùng đến nhà ông Lương Văn Nhất (giáp quốc lộ 37 mới); Từ nhà bà Đoàn Thị Nhâm đến đất ở ông Nguyễn Văn Quang (giáp quốc lộ 37 mới) | 700.000 |
Đường tránh Từ Quốc lộ 37 đối diện công UBND xã Phú Lâm đến giáp Quộc lộ 37 thôn Lâm Nghiệp | 300.000 | ||
15 | XÃ MỸ BẰNG |
| |
15.1 | QUỐC LỘ 37 | Từ đỉnh dốc Đồng Khoai (giáp Phú Lâm) đến UBND Mỹ Bằng. | 1.100.000 |
Từ UBND xã Mỹ Bằng đến Cây xăng | 1.500.000 | ||
Từ giáp cây xăng đến hết thửa đất ở nhà ông Khôi (ngã ba đường vào trại bò Quyết Thắng). | 1.100.000 | ||
