HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 124/2007/NQ-HĐND | Việt Trì, ngày 12 tháng 12 năm 2007 |
VỀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2008
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ KHÓA XVI KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
Căn cứ Thông tư số 114/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 80/2005/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc tổ chức mạng lưới thống kê và điều tra, khảo sát giá đất, thống kê báo cáo giá các loại đất theo quy định tại Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính Phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất.
Sau khi xem xét Tờ trình số 2798/TT-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và thảo luận,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua giá đất và bảng giá các loại đất năm 2008 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2008.
Điều 2. Định giá cụ thể các loại đất phải đảm bảo thực hiện đúng quy định của Luật Đất đai năm 2003 về nguyên tắc xác định giá đất; Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Thông tư số 114/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính Phủ; Thông tư số 80/2005/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc tổ chức mạng lưới thống kê và điều tra, khảo sát giá đất, thống kê báo cáo giá các loại đất theo quy định tại Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ.
Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:
- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết;
- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ mười hai thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2007.
| CHỦ TỊCH |
GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP TÍNH THEO HẠNG NĂM 2008 SAU KHI ĐIỀU CHỈNH
(Kèm theo Nghị quyết số 124/2007/NQ-HĐND ngày 12/12/2007 của HĐND tỉnh)
ĐVT: Đồng/m2
Số TT | Diễn giải | Xã, phường, thị trấn | ||
Đồng bằng | Trung du | Miền núi | ||
1 | Đất trồng cây hàng năm |
|
|
|
| Hạng 1 | 31.200 | 24.000 | 16.800 |
| Hạng 2 | 26.100 | 20.100 | 14.070 |
| Hạng 3 | 21.500 | 16.500 | 11.550 |
| Hạng 4 | 18.900 | 14.500 | 10.150 |
| Hạng 5 | 16.900 | 13.000 | 9.100 |
| Hạng 6 | 14.300 | 11.000 | 7.700 |
2 | Đất nuôi trồng thủy sản |
|
|
|
| Hạng 1 | 27.400 | 16.600 | 9.960 |
| Hạng 2 | 23.000 | 13.900 | 8.340 |
| Hạng 3 | 18.800 | 11.400 | 6.840 |
| Hạng 4 | 16.500 | 10.000 | 6.000 |
| Hạng 5 | 14.900 | 9.000 | 5.400 |
| Hạng 6 | 12.500 | 7.600 | 4.560 |
3 | Đất trồng cây lâu năm |
|
|
|
| Hạng 1 | 38.300 | 25.200 | 15.120 |
| Hạng 2 | 32.300 | 21.100 | 12.660 |
| Hạng 3 | 26.300 | 17.300 | 10.380 |
| Hạng 4 | 23.100 | 15.200 | 9.120 |
| Hạng 5 | 20.700 | 13.600 | 8.160 |
4 | Đất rừng sản xuất |
|
|
|
| Hạng 1 | 13.400 | 8.040 | 5.500 |
| Hạng 2 | 11.200 | 6.720 | 4.600 |
| Hạng 3 | 9.300 | 5.580 | 3.800 |
| Hạng 4 | 8.100 | 4.860 | 3.300 |
| Hạng 5 | 7.200 | 4.320 | 3.000 |
5 | Đất rừng phòng hộ và rừng đặc dụng |
|
|
|
| Hạng 1 | 12.060 | 7.240 | 4.950 |
| Hạng 2 | 10.080 | 6.050 | 4.140 |
| Hạng 3 | 8.370 | 5.020 | 3.420 |
| Hạng 4 | 7.290 | 4.380 | 2.970 |
| Hạng 5 | 6.480 | 3.900 | 2.700 |
BẢNG GIÁ ĐẤT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG HUYỆN CẨM KHÊ NĂM 2008
(Kèm theo Nghị quyết số 124/2007/NQ-HĐND ngày 12/12/2007 của HĐND tỉnh)
ĐVT: Đồng/m2
STT | DIỄN GIẢI | Giá | |
I | ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN: |
| |
1 | Đối với xã Phương Xá và xã Phú Lạc thuộc ven đường 32C. Đổi tên | 500.000 | |
2 | Đối với các xã Hiền Đa, Cát Trù thuộc ven đường 32C. | 400.000 | |
3 | Đối với xã Sai Nga đất hai bên đường quốc lộ 32C. | 400.000 | |
4 | Đất 2 mặt đường QL 32C của các xã: Phú Lạc giáp Yên Tập, Điêu Lương giáp Cát Trù qua Đồng Lương đến sông Bứa | 250.000 | |
5 | Đất dọc theo đường QL32C của các xã: Phùng Xá; Sơn Nga; Tuy Lộc; Phú Khê; Yên Tập; Tình Cương; Hiền Đa (giáp Tình Cương). Tách đoạn | 250.000 | |
6 | Đất 2 bên đường 98 cũ từ Phú Lạc đến Hương Lung và đất hồ ao, thùng đào, ven đường 32C của các xã Tuy Lộc, Tình Cương, hai bên đường rặng nhãn và trung tâm xã |
| |
7 | Đất 2 bên đường huyện lộ từ Tuy Lộc đi Ngô Xá, Phượng Vỹ. |
| |
| Tại các vị trí còn lại dọc theo tuyến | 100.000 | |
8 | Đất hai bên đường huyện lộ từ: Hiền Đa đi Văn Khúc. Đổi tên |
| |
| Đoạn từ giáp QL32C đến Trường cấp 3 Hiền Đa. Đổi tên | 300.000 | |
9 | Đất dọc theo đường liên xã thuộc địa phận xã Phú Khê. Bổ sung |
| |
| Đoạn giáp QL32C (ngã 3 chân dốc Me) đến nhà ông Tĩnh và đầu trên đoạn từ giáp đất thị trấn Sông Thao đến nhà ông Sành. Bổ sung lấy giá mục 20 năm 07 | 250.000 | |
| Đoạn từ nhà ông Sành qua UBND xã Phú Khê đến nhà ông Tĩnh. Bổ sung lấy giá mục 20 năm 07 | 150.000 | |
10 | Đất trung tâm 30 xã |
| |
| Tại trung tâm xã Phương Xá. Tách mục | 500.000 | |
| Tại trung tâm xã Tuy Lộc. Tách mục | 300.000 | |
| Tại trung tâm xã: Hiền Đa, Cát Trù, Sai Nga. Bổ sung | 200.000 | |
| Tại trung tâm các xã: Sơn Tình; Hương Lung; Văn Khúc; Sơn Nga; Phùng Xá; Yên Tập; Tình Cương. Bổ sung | 100.000 | |
| Tại trung tâm xã Phú Khê. Bổ sung | 80.000 | |
II | ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ: |
| |
1 | Đường từ ngã tư thị trấn đến bến phà Tình Cương (QL32C) |
| |
| Ngõ vào băng 2 của khu Đông y (cũ) đến hết nhà ông Thăng. Đổi tên | 200.000 | |
| Ngõ từ sau nhà ông Dụ đến hết đất ông Trà. Tách đoạn | 200.000 | |
| Ngõ sau Hạt kiểm lâm đến ngã 3 Sáu Hẳn + Nga Liên | 300.000 | |
STT | DIỄN GIẢI | Giá | |
2 | Đường từ ngã tư thị trấn đi Sai Nga |
| |
| Đoạn từ ngã tư thị trấn đến nhà ông Việt Lợi và Giếng Câu, 2 mặt tiền | 1.100.000 | |
3 | Đường từ ngã tư thị trấn đi Yên Lập |
| |
| Đường từ ngã tư thị trấn đến đường rẽ đi Thanh Nga, (đến hết đất nhà ông |
| |
| Từ ngã tư đến hết nhà Hảo Tuyết + Thủy Đào | 1.200.000 | |
| Từ sau nhà Hảo Tuyết + Thủy Đào đến đường rẽ đi Thanh Nga (đến hết đất nhà ông | 1.000.000 | |
| Đoạn từ đường rẽ đi Thanh Nga đến hết đất của nhà ông Chiến và cổng Trường cấp 2. Hai mặt tiền | 900.000 | |
4 | Đường từ ngã tư đi bến đò Đông Viên sang Chí Chủ |
| |
| Đoạn từ Trạm quản lý điện đến cổng Trường Mầm non Hoa Hồng. Hai mặt tiền | 900.000 | |
| Ngõ vào băng 2 từ Trường Mầm non Hoa Hồng đến hết nhà ông Luân Nghiệp | 300.000 | |
| Từ sau nhà Luân Nghiệp đến cổng trường tiểu học. Tách đoạn | 200.000 | |
| Từ sau cổng Trường tiểu học đến hết đất nhà bà Thọ + ông Luyến, ngõ sau Hương Tường đến hết nhà Quang Mỵ + ông Lục, ngõ sau UBND thị trấn đến hết đất nhà bà Thìn. Tách đoạn | 200.000 | |
| Ngõ từ nhà ông Sơn Nguyệt đến giáp đường rẽ băng 2 UBND huyện | 200.000 | |
5 | Đường 32C từ giáp nhà ông Tuyết Trai đi bến phà Tình Cương (QL - 32C) |
| |
| Đoạn từ giáp nhà ông Hiểu đến hết thị trấn | 300.000 | |
6 | Đường TL313 từ cổng trường cấp II đi Yên Lập đến hết địa phận thị trấn. Hai |
| |
| Đoạn từ cổng trường cấp hai đến hết nhà Hải Thanh + ông Hữu | 600.000 | |
7 | Đường quốc lộ 32C từ Giếng Câu và nhà ông Việt Lợi đi Sai Nga đến hết địa phận thị trấn |
| |
| Đoạn từ sau nhà ông Thúy Hòa + Tiến Tân theo đường 24 cũ đến hết đất thị trấn | 200.000 | |
| Đoạn từ sau chùa Linh Quang đi Múc Mả đến hết nhà ông Chiến + ông Hòa. Tách đoạn | 150.000 | |
| Đoạn từ sau nhà ông Ninh + bà Thọ + ông Hải Được đến hết nhà Chức Hiền. Tách đoạn | 200.000 | |
8 | Đoạn từ trường mầm non Hoa Hồng đi bến đò Đông Viên sang Chí Chủ đến hết địa phận thị trấn |
| |
| Đoạn từ cổng Trường Mầm non Hoa Hồng đến hết đất nhà ông Tám Học và ông Thuật Dậu | 700.000 | |
STT | DIỄN GIẢI | Giá |
|
| Đoạn từ đất nhà ông Lộc và ông Quyền đến hết đất nhà ông Đạt + ông Luật Diệp (đoạn dốc). Tách đoạn | 250.000 | |
| Đoạn từ nhà ông Tiến Hiền + đường rẽ (trước nhà ông Đạt) đến hết đất thị trấn. Tách đoạn | 300.000 | |
9 | Đất hai bên đường vành đai phía đông thị trấn Sông Thao. Đổi tên |
| |
| Hai đầu đường tiếp giáp QL32C và ngã tư đường vành đai, đường đi bến đò Chí Chủ |
| |
| Đoạn từ sau nhà Đích Bẩy đến hết ao Thân, đoạn từ sau nhà ông Sướng Tý đến giáp Cửa hàng xăng dầu | 250.000 | |
10 | Đất còn lại thuộc thị trấn | 80.000 | |
III | Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn và đô thị được tính bằng 80% giá đất ở cùng vị trí liền kề của khu vực |
| |
IV | Giá của các loại đất khác còn lại ngoài các loại đất đã nêu trên, mức giá được tính bằng giá đất ở cùng vị trí liền kề của khu vực |
|
DANH MỤC CÁC XÃ (31 xã):
1. Xã trung du (5 xã): Phương Xá, Đồng Cam, Sai Nga, Hiền Đa, Cát Trù.
2. Xã miền núi (26 xã): Tiên Lương, Ngô Xá, Phượng Vỹ, Tam Sơn, Thụy Liễu, Văn Bán, Tùng Khê, Cấp Dẫn, Sơn Tình, Xương Thịnh, Hương Lung, Tạ Xá, Chương Xá, Văn Khúc, Yên Dưỡng, Điêu Lương, Đồng Lương, Sơn Nga, Phùng Xá, Tuy Lộc, Thanh Nga, Phú Khê, Yên Lương.
BẢNG GIÁ ĐẤT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG HUYỆN ĐOAN HÙNG NĂM 2008
(Kèm theo Nghị quyết số 124/2007/NQ-HĐND ngày 12/12/2007 của HĐND tỉnh)
ĐVT: Đồng/m2
STT | DIỄN GIẢI | Giá |
I | ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN |
|
A | ĐƯỜNG QUỐC LỘ |
|
1 | Đường QL 2 |
|
a | Đất hai bên đường QL 2 thuộc xã Sóc Đăng |
|
| Đoạn từ giáp trạm kiểm soát lâm sản đến đường vào TTBTXH-PT. (Bổ sung) | 400.000 |
b | Đất hai bên đường QL 2 thuộc xã Chí Đám |
|
| Đoạn từ trạm Thuế Chí Đám đến đường rẽ vào Trường Tiểu học Tân Phượng. (Tách đoạn) | 400.000 |
c | Đất ven đường QL 2 thuộc xã Vân Du | 800.000 |
d | Đất hai bên đường QL2 thuộc xã Chân Mộng |
|
| Đoạn từ Bưu điện Cầu Hai đến cổng trường THPT Chân Mộng và từ chợ cũ xã Chân Mộng đến đường rẽ vào nhà ông Biên. (Đổi tên) | 300.000 |
f | Đất hai bên đường QL 2 thuộc xã Tiêu Sơn. (Đổi tên) |
|
| Đoạn từ nhà ông Hiền thôn 13 đến giáp xã Minh Tiến. (Đổi tên) | 150.000 |
g | Đất 2 bên đường QL2 thuộc xã Yên Kiện |
|
| Đoạn từ Cầu Sắt đến giáp xã Tiêu Sơn và từ Chợ Yên Kiện đến giáp xã Sóc Đăng | 180.000 |
2 | Đường QL 70 |
|
a | Đất hai bên đường QL 70 thuộc xã Tây Cốc |
|
| Đoạn từ đường rẽ vào nhà ông Cương đến nhà ông Kiểm. (Tách đoạn) | 600.000 |
b | Đất hai bên đường QL 70 thuộc xã Bằng Luân |
|
| Đoạn từ nhà ông Bảo đến trụ sở UBND xã Bằng Luân. (Đổi tên) | 200.000 |
| Đoạn từ UBND xã đến đường rẽ đi thôn Đức Thái. (Tách đoạn) | 150.000 |
c | Đất 2 bên đường QL 70 xã Ngọc Quan |
|
| Đoạn từ chợ mới đến hết đất X78 | 300.000 |
| Đoạn từ X78 đến giáp xã Tây Cốc | 200.000 |
| Đoạn từ chợ mới đến giáp thị trấn Đoan Hùng | 250.000 |
d | Đất 2 bên đường QL70 xã Quế Lâm |
|
| Đoạn từ UBND xã đến đường rẽ đi chợ Ngà | 180.000 |
| Đoạn từ chợ Ngà đến giáp xã Bằng Luân | 150.000 |
| Đoạn từ UBND xã đến giáp xã Phúc Lai | 150.000 |
f | Đất 2 bên đường QL70 xã Phúc Lai |
|
| Đoạn từ giáp xã Tây Cốc đến giáp xã Quế Lâm | 150.000 |
B | ĐẤT HAI BÊN ĐƯỜNG TỈNH: |
|
1 | Đất hai bên đường tỉnh 319 từ Tây Cốc đi Cáo Điền. (Đổi tên) |
|
| Đoạn từ nhà máy chè Phú Bền đến giáp đường rẽ đi Phúc Lai | 150.000 |
2 | Đường tỉnh 331 |
|
a | Đất hai bên đường thuộc xã Sóc Đăng. ( Đổi tên) |
|
| Hai bên đường từ giáp thị trấn Đoan Hùng đến trụ sở xã Sóc Đăng. (Tách đoạn) | 150.000 |
b | Khu vực trung tâm xã Hùng Long và khu vực chợ xã Hùng Long. Đổi tên, tách) | 100.000 |
| Khu vực còn lại | 60.000 |
c | Đất khu vực trung tâm xã Vụ Quang, khu vực chợ xã Vụ Quang. (Tách mục trên) | 100.000 |
| Đất các khu vực còn lại. (Tách mục trên) | 60.000 |
3 | Đường tỉnh 322 (328 cũ) |
|
STT | DIỄN GIẢI | Giá |
a | Đất hai bên đường thuộc xã Vân Du. (Tách đoạn) |
|
| Từ Quốc lộ 2 đến nhà ông Chức | 80.000 |
| Các khu vực còn lại. (Vận dụng giá 2007) | 50.000 |
b | Đất hai bên đường thuộc xã Hùng Quan. (Tách đoạn) |
|
| Đoạn từ khu vực chợ giàn đến khu vực ao cá nhà ông Tài. (Tách đoạn) | 80.000 |
c | Đất hai bên đường thuộc TT xã Nghinh Xuyên (Tách đoạn trên) | 60.000 |
d | Đất hai bên đường thuộc xã Đông Khê (Tách đoạn) |
|
| Đoạn từ cống mũi Dui đến nhà ông Tỵ và từ nhà ông Đoàn đến nhà ông Diệp (Tách đoạn) | 60.000 |
4 | Đường tỉnh 318, 318B, 318C (333 cũ) |
|
| Đất thuộc trung tâm xã Vân Đồn, Minh Phú | 80.000 |
| Đất hai bên đường từ QL 2 đến Cầu Dát thôn 6 xã Chân Mộng. (Bổ sung) | 80.000 |
| Đất hai bên đường còn lại của xã Chân Mộng. (Bổ sung) | 50.000 |
| Đất hai bên đường thuộc xã Vụ Quang. (Bổ sung) | 50.000 |
5 | Đường tỉnh 319 B (334 cũ) |
|
a | Đất hai bên đường xã Tây Cốc | 80.000 |
b | Đất hai bên đường thuộc xã Phúc Lai. (Tách đoạn) |
|
| Đoạn từ nhà ông Thiện đến trường THCS. (Tách đoạn) | 80.000 |
| Các khu vực còn lại | 50.000 |
c | Đất hai bên đường thuộc xã Bằng Doãn. (Tách đoạn) |
|
| Khu trung tâm xã Bằng Doãn. (Tách đoạn) | 80.000 |
6 | Đường tỉnh 319 C (334 cũ) |
|
7 | Đường tỉnh 311 |
|
8 | Đường tỉnh 312 |
|
| Đất hai bên đường thuộc xã Chân Mộng. (Đổi tên) | 80.000 |
C | Đất dân cư nông thôn được xác định theo địa giới hành chính |
|
| Đất khu vực trung tâm xã, khu vực chợ và đất 2 bên đường liên xã | 40.000 |
| Đất hai bên đường liên thôn | 30.000 |
| Đất khu dân cư còn lại của các xã | 15.000 |
II | ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ |
|
| THỊ TRẤN ĐOAN HÙNG: |
|
1 | Đường quốc lộ 2 |
|
2 | Đường QL 70 |
|
3 | Đường từ giáp QL2 đi Tượng đài chiến thắng Sông Lô |
|
| Đoạn từ giáp QL 2 đến nhà ông Bàng. (Đổi tên) | 350.000 |
| Đoạn từ nhà ông Bàng đến bến phà cũ. (Đổi tên) | 200.000 |
4 | Đường từ QL2 đi cầu Hiếu |
|
| Đoạn từ giáp Viện kiểm sát đến cầu Hiếu | 200.000 |
5 | Đất hai bên đường từ nhà ông Bàng đến Cầu Hiếu. (Tách từ mục 6 trên) | 200.000 |
STT | DIỄN GIẢI | Giá |
6 | Đất hai bên đường từ đầu cầu Đoan Hùng đi Tượng đài chiến thắng Sông Lô. (Chuyển từ mục 13 năm 2007 lên) | 200.000 |
7 | Các đường nhánh còn lại và băng 2 của đường QL2 và QL 70 | 150.000 |
8 | Đất hai bên đường liên thôn của thị trấn. (Bổ sung) | 100.000 |
9 | Đất khu dân cư còn lại của thị trấn Đoan Hùng. (Đổi tên) | 50.000 |
III | Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn và tại đô thị được tính bằng 80% giá đất ở cùng vị trí liền kề của khu vực. |
|
IV | Giá của các loại đất khác còn lại ngoài các loại đất đã nêu trên, mức giá được tính bằng giá đất ở cùng vị trí liền kề của khu vực. |
|
DANH MỤC THỊ TRẤN, XÃ
I - Thị trấn miền núi (01)?
Thị trấn Đoan Hùng
II - Các xã miền núi (27 xã):
Minh Lương, Bằng Luân, Bằng Doãn, Quế Lâm, Phúc Lai, Tây Cốc, Ca Đình, Ngọc Quan, Yên Kiện, Hùng Long, Vân Đồn, Tiêu Sơn, Minh Tiến, Chân Mộng, Minh Phú, Vụ Quang, Đông Khê, Nghinh Xuyên, Vân Du, Chí Đám, Hữu Đô, Đại Nghĩa, Phú Thứ, Phương Trung, Phong Phú, Hùng Quan, Sóc Đăng.
BẢNG GIÁ ĐẤT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG HUYỆN LÂM THAO NĂM 2008
(Kèm theo Nghị quyết số 124/2007/NQ-HĐND ngày 12/12/2007 của HĐND tỉnh)
ĐVT: Đồng/m2
STT | DIỄN GIẢI | GIÁ |
I | ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN |
|
1 | Đất hai bên đường ven Quốc lộ II |
|
2 | Đất hai bên đường ven Quốc lộ 32 C |
|
| Đoạn từ giáp đường sắt cắt ngang vào nhà máy Supe đến hết địa phận thị trấn Hùng Sơn. | 1.000.000 |
3 | Đất hai bên đường Tỉnh 325B: |
|
| Đoạn từ giáp Trường tiểu học Tiên Kiên đến hết nhà ông Hùng xã Tiên Kiên | 600.000 |
4 | Đường Tỉnh 320 và ven đê Sông Hồng |
|
| Đất hai bên đường Tỉnh 320 và ven đê Sông Hồng | 150.000 |
5 | Đất hai bên đường Tỉnh 324B: |
|
| Đoạn từ giáp nghĩa địa Vân Hùng xã Tứ Xã đến hết nghĩa trang Liệt sỹ xã Tứ Xã | 600.000 |
| Đoạn từ giáp nghĩa trang liệt sỹ xã Tứ Xã đến đê Bản Nguyên | 400.000 |
6 | Đất hai bên đường các tuyến đường huyện |
|
| Riêng đường huyện lộ L6 từ giáp đường tỉnh 325B Tiên Kiên đi Hà Thạch. | 250.000 |
7 | Các khu dân cư tập trung mới, được đầu tư 1 phần kết cấu hạ tầng |
|
| Riêng khu vực Trường cao đẳng Hóa | 300.000 |
8 | Các khu dân cư còn lại |
|
| Đất hai bên đường bê tông xi măng rộng 2,5m trở lên đối với các xã đồng bằng. | 180.000 |
| Đất hai bên đường bê tông xi măng rộng 2,5m trở lên đối với các xã miền núi. | 150.000 |
| Đất ven đường bờ ngòi thuộc xã Vĩnh Lại. | 100.000 |
| Đất hai bên đường tiếp giáp với đường 32C đến giáp đường liên thông thuộc địa bàn xã Hợp Hải | 200.000 |
II | ĐẤT Ở ĐÔ THỊ: |
|
| Khu vực thị trấn Lâm Thao |
|
1 | Đất hai bên đường liên thôn + đường bê tông rộng từ 2,5m trở lên. | 180.000 |
2 | Đất hai bên đường khác còn lại | 130.000 |
III | Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn và tại đô thị được tính bằng 80% giá đất ở cùng vị trí liền kề của khu vực. |
|
IV | Giá của các loại đất khác còn lại ngoài các loại đất đã nêu trên, mức giá được tính bằng giá đất ở cùng vị trí liền kề của khu vực. |
|
DANH MỤC CÁC THỊ TRẤN , XÃ (14)
1. Thị trấn (2):
Thị trấn Lâm Thao; thị trấn Hùng Sơn;
2. Xã đồng bằng (10):
Cao Xá; Vĩnh Lại; Kinh Kệ; Tứ Xã; Sơn Vi; Sơn Dương; Hợp Hải; Thạch Sơn; Xuân Huy; Bản Nguyên;
3. Xã miền núi (2) :
Tiên Kiên; Xuân Lũng.
BẢNG GIÁ ĐẤT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG HUYỆN PHÙ NINH NĂM 2008
(Kèm theo Nghị quyết số 124/2007/NQ-HĐND ngày 12/12/2007 của HĐND tỉnh)
ĐVT: Đồng/m2
STT | DIỄN GIẢI | Giá |
I | ĐẤT Ở NÔNG THÔN |
|
A | Đất khu dân cư các xã trung du: (Gồm 3 xã có phụ lục đính kèm ) |
|
1 | Đất thuộc trung tâm các xã, khu vực chợ. | 70.000 |
2 | Đất hai bên đường liên thôn, (hoặc đường xã, đường huyện) ở các khu vực trung tâm đông dân cư. | 60.000 |
3 | Đất hai bên đường liên thôn (hoặc đường xã, đường huyện) còn lại. | 50.000 |
4 | Đất các khu vực dân cư còn lại của các xã. | 15.000 |
B | Đất khu dân cư các xã miền núi: (Gồm 15 xã có phụ lục đính kèm) |
|
1 | Đất khu trung tâm các xã, khu vực chợ. | 60.000 |
| ĐƯỜNG QUỐC LỘ VÀ ĐƯỜNG TỈNH |
|
| Khu ngã ba Đền Hùng và Quốc lộ II |
|
| Đường 323B (309 cũ) |
|
1 | Đất hai bên đường, đoạn từ hạt giao thông 6 đến Cầu Móc (Đường rẽ vào UBND xã Phù Ninh). | 1.100.000 |
2 | Đất hai bên đường, đoạn từ dốc cao Phù Ninh (nhà ông Toàn) đến hết cầu Lầm. | 1.000.000 |
3 | Đất hai bên đường Quốc lộ II từ giáp nhà ông Sự đến hết Nhà ông Quýnh. | 650.000 |
4 | Đất hai bên đường Quốc lộ II từ Cầu Quan đến hết nhà ông Bảy Đậu. | 350.000 |
5 | Đất hai bên đường cách ngã ba Trạm thản 100m về phía đi Việt Trì và 100m phía đi Đoan Hùng. | 300.000 |
| ĐƯỜNG TỈNH |
|
II | ĐẤT Ở ĐÔ THỊ |
|
B | Đường Quốc lộ II: |
|
1 | Đất hai bên đường, đoạn từ cổng Khách sạn Bãi bằng đến hết nhà ông Hùng Tam. | 1.900.000 |
2 | Đất hai bên đường, đoạn từ giáp nhà ông Hùng Tam đến hết nhà ông Nghĩa Dậu. (gộp 2 đoạn trên, vận dụng giá 2007) | 2.100.000 |
3 | Đất hai bên đường, đoạn từ giáp nhà ông Nghĩa Dậu đến hết nhà bà Thiết. | 1.900.000 |
D | Các trục đường chính giáp thị trấn Phong Châu: Đoạn đường cảng từ giáp thị trấn Phong Châu đến đất xã An Đạo (cổng Cảng nguyên liệu), đoạn từ giáp thị trấn Phong Châu đến đất xã Phú Nham (cổng bắc Công ty Giấy) và các đoạn đường trục chính khác tương đương) | 200.000 |
STT | DIỄN GIẢI | Giá |
C | Đường khác: |
|
1 | Đường trục chính từ giáp cổng chính Công ty Giấy đi khu Nam Tiến. |
|
III | Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn và tại đô thị được tính bằng 80% giá đất ở cùng vị trí liền kề của khu vực. |
|
IV | Giá của các loại đất khác còn lại ngoài các loại đất đã nêu trên, mức giá được tính bằng giá đất ở cùng vị trí liền kề của khu vực, |
|
PHỤ LỤC CÁC XÃ (20 xã)
Trong đó:
1. Xã trung du: (03 xã) gồm: Vĩnh Phú, Tử Đà, Bình Bộ.
2. Xã miền núi: (15 xã) gồm: Phù Ninh, An Đạo, Tiên Du, Phú Nham, Phú Lộc, Tiên Phú, Hạ Giáp, Trung Giáp, Bảo Thanh, Gia Thanh, Trị Quận, Trạm Thản, Liên Hoa, Phú Mỹ, thị trấn Phong Châu.
BẢNG GIÁ ĐẤT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG HUYỆN HẠ HÒA NĂM 2008
(Kèm theo Nghị quyết số 124/2007/NQ-HĐND ngày 12/12/2007 của HĐND tỉnh)
ĐVT: Đồng/m2
STT | DIỄN GIẢI | Giá |
I | ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN: |
|
A | ĐƯỜNG QUỐC LỘ: |
|
1 | Đường Quốc lộ 70 đi Yên Bái từ Km19 đến Km 22 Đại Phạm | 150.000 |
2 | Đường QL 32C từ xã Minh Côi đến hết xã Hiền Lương |
|
| Đất 2 bên đường từ đường rẽ vào trụ sở UBND xã Minh Côi đến ngòi Văn Lang. (Đổi tên) | 150.000 |
+ | Đất 2 bên đường từ Ngòi Văn Lang đến cầu Lường xã Xuân Áng | 170.000 |
+ | Đất 2 bên đường từ cổng phòng khám đa khoa xã Xuân Áng đến hết nhà ông Mai xã Hiền Lương | 150.000 |
+ | Đất 2 bên đường từ nhà ông Phúc (Nhà trẻ) đến cầu bê tông (qua Ngòi Vần gần chợ Hiền Lương) | 350.000 |
