ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 10/NQ-UBND | Cà Mau, ngày 08 tháng 12 năm 2017 |
DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH CÀ MAU NĂM 2018
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ NĂM
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;
Căn cứ Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;
Xét Tờ trình số 210/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Dự thảo Nghị quyết dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2018; Báo cáo thẩm tra số 102/BC-HĐND ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh;
Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa IX, Kỳ họp thứ Năm đã thảo luận và thống nhất,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2018, gồm:
1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: a) Thu nội địa: b) Thu thuế xuất, nhập khẩu: 2. Tổng thu cân đối ngân sách địa phương: a) Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp: - Các khoản thu hưởng 100%: - Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm: b) Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: - Bổ sung cân đối (thời kỳ ổn định): - Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương 1,3 triệu đồng: - Bổ sung có mục tiêu: - Thu bổ sung cải cách tiền lương trong năm 2018: c) Thu từ nguồn vay: 3. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương: a) Tổng chi ngân sách địa phương: - Tổng chi trong cân đối ngân sách địa phương: + Chi đầu tư phát triển: + Chi thường xuyên: + Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay: + Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: + Dự phòng ngân sách: - Chi các chương trình mục tiêu: b) Chi trả nợ gốc theo khoản 6, Điều 7 - Luật NSNN: | 4.202.000 triệu đồng. 4.191.000 hiệu đồng; 11.000 triệu đồng. 9.504.996 triệu đồng. 3.922.000 triệu đồng; 1.544.455 triệu đồng; 2.377.545 triệu đồng. 5.445.496 triệu đồng. 3.196.428 triệu đồng; 201.849 triệu đồng; 1.949.551 triệu đồng; 97.668 triệu đồng. 137.500 triệu đồng. 9.504.996 triệu đồng. 9.418.496 triệu đồng. 7.614.235 triệu đồng. 1.785.790 triệu đồng; 5.676.261 triệu đồng; 1.783 triệu đồng; 1.000 triệu đồng; 149.400 triệu đồng. 1.804.261 triệu đồng. 86.500 triệu đồng. |
(Kèm theo Biểu mẫu số 15, 16, 17, 18 theo quy định của Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ)
Điều 2. Một số giải pháp thực hiện dự toán ngân sách năm 2018
1. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp tổ chức đẩy mạnh phát triển kinh tế để tạo cơ sở tăng thu ngân sách. Tăng cường công tác khai thác các nguồn thu, sắc thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật; trong đó tập trung khai thác nguồn thu tiền sử dụng đất. Thực hiện các biện pháp đồng bộ và chỉ đạo kiên quyết chống thất thu thuế, nợ thuế, thu hồi các khoản nợ đọng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thu ngân sách nhà nước.
2. Tiếp tục thực hiện tốt các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí của các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện nghiêm chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong đầu tư xây dựng cơ bản cần tuân thủ đúng các quy định về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành; chỉ bố trí vốn cho các dự án, công trình đủ điều kiện ghi kế hoạch vốn theo quy định; ưu tiên bố trí vốn theo thứ tự ưu tiên: Thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản; thực hiện các công trình chuyển tiếp để sớm đưa vào sử dụng; bố trí cho các dự án, công trình trọng điểm, bức xúc và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Thúc đẩy và khuyến khích xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và một số lĩnh vực khác.
3. Trong quá trình điều hành dự toán ngân sách năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phấn đấu thu vượt dự toán được giao để có điều kiện tăng chi ngân sách. Các địa phương xây dựng, điều hành dự toán ngân sách gắn chặt với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.
Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình điều hành nếu có phát sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo luật định.
Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa IX, Kỳ họp thứ Năm thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017./.
| CHỦ TỊCH |
cân đối ngân sách địa phương năm 2018
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
STT | Nội dung | Dự toán năm 2017 | Ước thực hiện năm 2017 | Dự toán năm 2018 | So sánh | |
Tuyệt đối | Tương đối (%) | |||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2 |
A | TỔNG NGUỒN THU NSĐP | 7.966.290 | 8.950.116 | 9.504.996 | 554.879 | 106,2 |
I | Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp | 3.887.400 | 3.844.838 | 3.922.000 | 77.162 | 102,0 |
1 | Thu NSĐP hưởng 100% | 1.255.480 | 1.497.366 | 1.544.455 | 47.089 | 103,1 |
2 | Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia | 2.631.920 | 2.347.472 | 2.377.545 | 30.073 | 101,3 |
II | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 3.828.890 | 4.053.402 | 5.445.496 | 1.392.094 | 134,3 |
1 | Thu bổ sung cân đối ngân sách | 3.196.428 | 3.196.428 | 3.196.428 | 0 | 100,0 |
2 | Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương 1,3 triệu đồng |
|
| 201.849 |
|
|
3 | Thu bổ sung có mục tiêu | 632.462 | 856.974 | 1.949.551 | 1.092.577 | 227,5 |
| Trong đó: Bao gồm bổ sung bù giảm thu để đảm bảo mặt bằng chi thường xuyên |
|
| 145.290 |
|
|
4 | Thu từ bổ sung nguồn cải cách tiền lương trong năm |
|
| 97.668 |
|
|
III | Thu từ nguồn vay | 250.000 |
| 137.500 |
|
|
IV | Thu kết dư |
| 63.134 |
|
|
|
V | Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang |
| 988.742 |
|
|
|
B | TỔNG CHI NSĐP | 7.740.070 | 8.723.986 | 9.418.496 | 694.510 | 108,0 |
I | Tổng chi cân đối NSĐP | 7.107.608 | 7.559.193 | 7.614.235 | 55.042 | 100,7 |
1 | Chi đầu tư phát triển (1) | 1.459.770 | 1.550.186 | 1.785.790 | 235.604 | 115,2 |
2 | Chi thường xuyên | 5.505.918 | 5.865.947 | 5.676.261 | -189.685 | 96,8 |
3 | Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2) |
| 1.140 | 1.783 | 643 | 156,4 |
4 | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 100,0 |
5 | Dự phòng ngân sách | 140.920 | 140.920 | 149.400 | 8.480 | 106,0 |
6 | Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương |
|
|
| 0 |
|
II | Chi các chương trình mục tiêu | 632.462 | 1.164.793 | 1.804.261 | 639.468 | 154,9 |
1 | Chi các chương trình mục tiêu quốc gia | 125.042 | 141.504 | 129.892 | -11.612 | 91,8 |
2 | Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ | 507.420 | 1.023.289 | 1.674.369 | 651.080 | 163,6 |
III | Chi chuyển nguồn sang năm sau |
| 0 |
| 0 |
|
C | BỘI CHI NSĐP |
|
| 51.000 | 51.000 |
|
D | CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP | 226.220 | 226.130 | 86.500 | -139.630 | 38,3 |
I | Từ nguồn vay để trả nợ gốc | 0 | 0 | 86.500 | 86.500 |
|
II | Từ nguồn tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh | 226.220 | 226.130 |
| -226.130 | 0,0 |
E | TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP | 0 | 0 | 137.500 | 137.500 |
|
I | Vay để bù đắp bội chi |
|
| 51.000 | 51.000 |
|
II | Vay để tra nợ gốc |
|
| 86.500 | 86.500 |
|
Ghi chú:
(1) Năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách, dự toán chi đầu tư phát triển ngân sách địa phương được xác định bằng định mức phân bổ chi đầu tư phát triển do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định cộng với (+) số bội chi ngân sách địa phương (nếu có) hoặc trừ đi (-) số bội thu ngân sách địa phương và chi trả nợ lãi (nếu có).
(2) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 Luật Ngân sách nhà nước, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi trả nợ lãi vay, thu - chi quỹ dự trữ tài chính, bội chi NSĐP, vay và chi trả nợ gốc.
(3) Đối với các chỉ tiêu thu NSĐP, so sánh dự toán năm kế hoạch với ước thực hiện năm hiện hành.
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Nội dung | Ước thực hiện năm 2017 | Dự toán năm 2018 | So sánh (%) | |||
Tổng thu NSNN | Thu NSĐP | Tổng thu NSNN | Thu NSĐP | Tổng thu NSNN | Thu NSĐP | ||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1 | 6=4/2 |
| TỔNG THU NSNN | 4.129.000 | 3.844.838 | 4.202.000 | 3.922.000 | 101,77 | 102,01 |
I | Thu nội địa | 4.117.000 | 3.844.838 | 4.191.000 | 3.922.000 | 101,80 | 102,01 |
1 | Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý | 1.202.000 | 1.202.000 | 1.191.000 | 1.191.000 | 99,08 | 99,08 |
2 | Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý | 130.000 | 130.000 | 155.000 | 155.000 | 119,23 | 119,23 |
3 | Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài | 115.000 | 115.000 | 10.000 | 10.000 | 8,70 | 8,70 |
4 | Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh | 526.000 | 521.982 | 601.000 | 596.640 | 114,26 | 114,30 |
5 | Thuế thu nhập cá nhân | 276.000 | 276.000 | 310.000 | 310.000 | 112,32 | 112,32 |
6 | Thuế bảo vệ môi trường | 308.000 | 114.576 | 320.000 | 127.760 | 103,90 | 111,51 |
7 | Lệ phí trước bạ | 148.300 | 148.300 | 150.000 | 150.000 | 101,15 | . 101,15 |
8 | Thu phí, lệ phí | 76.400 | 60.750 | 75.000 | 59.000 | 98,17 | 97,12 |
- | Phí và lệ phí trung ương | 15.650 |
| 16.000 |
| 102,24 |
|
- | Phí và lệ phí địa phương | 60.750 | 60.750 | 59.000 | 59.000 | 97,12 | 97,12 |
9 | Thuế sử dụng đất nông nghiệp | 7.760 | 7.760 | 7.000 | 7.000 | 90,21 | 90,21 |
10 | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 3.150 | 3.150 | 3,000 | 3.000 | 95,24 | 95,24 |
11 | Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước | 20.090 | 20.090 | 20.000 | 20.000 | 99,55 | 99,55 |
12 | Thu tiền sử dụng đất | 320.000 | 320.000 | 310.000 | 310.000 | 96,88 | 96,88 |
13 | Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
14 | Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết | 800.000 | 800.000 | 830.000 | 830.000 | 103,75 | 103,75 |
15 | Thu khác ngân sách | 134.000 | 74.930 | 152.000 | 95.600 | 113,43 | 127,59 |
16 | Thu cố định tại xã | 25.300 | 25.300 | 27.000 | 27.000 | 106,72 | 106,72 |
17 | Lợi nhuận được chia của nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước (5) | 20.000 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 150,00 | 150,00 |
II | Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu | 12.000 | 0 | 11.000 | 0 | 91,67 |
|
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TỈNH CÀ MAU NĂM 2018 THEO CƠ CẤU CHI
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Nội dung | Dự toán năm 2017 | Dự toán năm 2018 | So sánh | |
Tuyệt đối | Tương đối (%) | ||||
A | B | 1 | 2 | 3=2-1 | 4=2/1 |
| TỔNG CHI NSĐP | 7.966.290 | 9.504.996 | 1.538.705 | 119,32 |
A | CHI CÂN ĐỐI NSĐP | 7.107.608 | 7.614.235 | 506.626 | 107,13 |
I | Chi đầu tư phát triển (1) | 1.459.770 | 1.785.790 | 326.020 | 122,33 |
I | Chi đầu tư cho các dự án | 1.209.770 | 1.734.790 | 525.020 | 143 |
1.1 | Chi đầu tư từ nguồn vốn XDCB tập trung | 399.570 | 625.790 |
|
|
1.2 | Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất | 93.200 | 279.000 | 185.800 | 299 |
| Trong đó: Chi bổ sung Quỹ Phát triển đất |
| 181.800 |
|
|
1.3 | Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết | 717.000 | 830.000 | 113.000 | 116 |
2 | Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP | 250.000 | 51.000 |
|
|
II | Chi thường xuyên | 5.505.918 | 5.676.261 | 170.343 | 103,19 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
1 | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề | 2.043.669 | 2.211.146 | 167.477 | 108,19 |
| - Sự nghiệp giáo dục | 1.880.506 | 2.036.763 | 156.257 | 108,31 |
| - Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề | 163.163 | 174.383 | 11.220 | 106,88 |
2 | Chi khoa học và công nghệ (2) | 24.350 | 24.734 | 384 | 101,58 |
3 | Quốc phòng | 109.888 | 118.253 | 8.365 | 107,61 |
4 | An ninh và trật tự an toàn xã hội | 37.211 | 36.701 | -510 | 98,63 |
5 | Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | 659.397 | 621.908 | -37.489 | 94,31 |
6 | Sự nghiệp văn hóa thông tin | 49.603 | 50.008 | 405 | 100,82 |
7 | Sự nghiệp phát thanh, truyền hình | 19.806 | 21.684 | 1.878 | 109,48 |
8 | Sự nghiệp thể dục thể thao | 23.650 | 27.184 | 3.534 | 114,94 |
9 | Sự nghiệp bảo vệ môi trường | 79.995 | 89.277 | 9.282 | 111,60 |
10 | Các hoạt động kinh tế | 1.067.598 | 987.914 | -79.684 | 92,54 |
11 | Chi quản lý hành chính | 1.104.382 | 1.176.865 | 72.483 | 106,56 |
12 | Chi đảm bảo xã hội | 231.185 | 253.368 | 22.183 | 109,60 |
13 | Chi khác ngân sách | 55.184 | 57.221 | 2.036 | 103,69 |
III | Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2) |
| 1.783 |
|
|
IV | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2) | 1.000 | 1.000 | 0 | 100,00 |
V | Dự phòng ngân sách | 140.920 | 149.400 | 8.480 | 106,02 |
VI | Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương |
|
|
|
|
B | CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU | 632.462 | 1.804.261 | 1.171.799 | 285 |
I | Chi các chương trình mục tiêu quốc gia | 125.042 | 129.892 | 4.850 |
|
1 | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững | 42.142 | 47.092 | 4.950 | 112 |
2 | Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới | 82.900 | 82.800 | -100 | 100 |
II | Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ | 507.420 | 1.674.369 | 972.278 |
|
1 | Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài (ODA) | 317.324 | 477.117 | 159.793 | 150 |
2 | Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước | 189.679 | 1.002.164 | 812.485 | 528 |
3 | Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định | 417 | 195.088 | 194.671 | 46.784 |
C | CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU |
|
|
|
|
D | CHI TRẢ NỢ GỐC VAY ĐỊA PHƯƠNG | 226.220 | 86.500 |
|
|
BỘI CHI VÀ PHƯƠNG ÁN VAY - TRẢ NỢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Nội dung | Ước thực hiện năm 2017 | Dự toán năm 2018 | So sánh |
A | B |
| 2 | 3=2-1 |
A | THU NSĐP | 8.950.116 | 9.504.996 | 554.879 |
B | CHI CÂN ĐỐI NSĐP | 7.028.733 | 7.614.235 | 585.502 |
C | BỘI THU NSĐP | 226.220 |
| -226.220 |
D | HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP THEO QUY ĐỊNH | 714.080 | 752.400 | 38.320 |
E | KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC |
|
|
|
1 | Tổng dư nợ đầu năm | 424.622 | 198.492 | -226.130 |
| Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%) |
|
| 0 |
1 | Trái phiếu chính quyền địa phương |
|
| 0 |
2 | Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước |
|
| 0 |
3 | Vay trong nước khác | 424.622 | 198.492 | -226.130 |
II | Trả nợ gốc vay trong năm | 226.130 | 86.500 | -139.630 |
1 | Theo nguồn vốn vay | 226.130 | 86.500 | -139.630 |
- | Trái phiếu chính quyền địa phương |
|
|
|
- | Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước |
|
|
|
| Vốn khác | 226.130 | 86.500 | -139.630 |
2 | Theo nguồn trả nợ | 226.130 | 86.500 | -139.630 |
- | Từ nguồn vay để trả nợ gốc |
| 86.500 | 86.500 |
- | Bội thu NSĐP |
|
|
|
- | Tăng thu, tiết kiệm chi | 226.130 |
| -226.130 |
- | Kết dư ngân sách cấp tỉnh, |
|
|
|
III | Tổng mức vay trong năm | 0 | 137.500 | 137.500 |
1 | Theo mục đích vay | 0 | 137.500 | 137.500 |
- | Vay để bù đắp bội chi |
| 51.000 | 51.000 |
- | Vay để trả nợ gốc |
| 86.500 | 86.500 |
2 | Theo nguồn vay | 0 | 137.500 | 137.500 |
- | Trái phiếu chính quyền địa phương |
|
|
|
- | Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước |
| 38.900 | 38.900 |
- | Vốn trong nước khác |
| 98.600 | 98.600 |
IV | Tổng dư nợ cuối năm | 198.492 | 249.492 | 51.000 |
| Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%) | 0 |
| 0 |
1 | Trái phiếu chính quyền địa phương |
|
| 0 |
2 | Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước |
| 38.900 | 38.900 |
3 | Vốn khác | 198.492 | 210.592 | 12.100 |
G | TRẢ NỢ LÃI, PHÍ | 1.140 | 1.783 | 643 |
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.