HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 10/NQ-HĐND | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 07 năm 2017 |
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ NĂM
(Từ ngày 04 đến ngày 06 tháng 7 năm 2017)
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Xét các Tờ trình số 2475/TTr-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2017 và Tờ trình số 4039/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2017 (thay thế Tờ trình số 3929/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2017) của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc xét điều chỉnh và thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn thành phố; Báo cáo thẩm tra số 381/BC-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Chấp thuận các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (danh mục 1,2,3,4 đính kèm), cụ thể:
- 02 dự án bổ sung là dự án thu hồi đất Xây dựng đường vào Đồn Biên phòng Cần Thạnh (558); dự án chuyển mục đích đất rừng Trạm Kiểm lâm An Thới Đông tại huyện Cần Giờ (danh mục 1 đính kèm).
- 08 dự án điều chỉnh bổ sung diện tích thực hiện (danh mục 2 đính kèm).
- 27 dự án thu hồi đất là các dự án hạ tầng đô thị, công trình công cộng, dự án chỉnh trang đô thị... trong đó có 01 dự án Khu nhà ở cán bộ chiến sỹ Bộ Công an tại Quận 2 có sử dụng đất lúa trên 10 ha, trình Thủ tướng Chính phủ xét duyệt (danh mục 3 đính kèm).
- 07 dự án có chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa trong năm 2017 (danh mục 4 đính kèm).
Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố có kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Trước khi ban hành Quyết định thu hồi đất của từng dự án cụ thể, Ủy ban nhân dân thành phố cần yêu cầu chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước cam kết về thời gian, tiến độ thực hiện dự án đảm bảo đúng quy định của Luật Đầu tư công, không để vi phạm Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố, không làm tăng tổng mức đầu tư dự án nhằm tránh gây lãng phí; đối với các dự án vốn ngoài ngân sách nhà nước, chủ đầu tư phải có trách nhiệm cam kết phối hợp thực hiện bồi thường theo đúng tiến độ. Đảm bảo chặt chẽ thủ tục, pháp lý theo quy định trước khi thực hiện thu hồi đất.
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố và Hội đồng nhân dân các quận, huyện giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 06 tháng 7 năm 2017./.
| CHỦ TỊCH |
DANH MỤC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT LÚA DƯỚI 10HA VÀ ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG ĐẶC DỤNG DƯỚI 20HA NĂM 2017
(Đính kèm Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2017 của HĐND thành phố)
STT | Tên công trình, dự án | Tên chủ đầu tư | Diện tích (ha) | Địa điểm khu đất | Căn cứ pháp lý (Quyết định giao vốn hoặc Văn bản thuận chủ trương đầu tư) | Diện tích loại đất theo hiện trạng (ha) | Dự án có CMĐ sử dụng đất lúa, đất rừng (ha) | Diện tích loại đất sau chuyển mục đích (ha) | Ghi chú | ||||
Dự án | Số thửa | Số tờ | Phường, xã, thị trấn | Diện tích | Loại đất | Diện tích | Loại đất | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
HUYỆN CẦN GIỜ | |||||||||||||
Dự án đăng ký mới năm 2017 | |||||||||||||
1 | Trạm kiểm lâm An Thới Đông | Chi cục kiểm lâm | 0.04 | Thửa 18 | Tờ 135 | An Thới Đông | - VB số 6419/UBND-CNN ngày 02/12/2013 của UBND TP về chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng Trạm Kiểm lâm An Thới Đông - VB số 2918/UBND ngày 23/11/2015 về việc chấp thuận địa điểm đầu tư xây dựng Trạm Kiểm lâm An Thới Đông, huyện Cần Giờ | 0.04 | RPH | 0.04 | RPH | TSC |
|
CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2017
(Đính kèm Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2017)
STT | Tên công trình, dự án | Tên chủ đầu tư | Diện tích (ha) | Địa điểm khu đất | Căn cứ pháp lý | Diện tích loại đất theo hiện trạng (ha) | Diện tích loại đất sau chuyển mục đích (ha) | ||||
Dự án | Thu hồi | Số thửa | Số tờ | Phường, xã, thị trấn | Diện tích | Loại đất | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
HUYỆN CẦN GIỜ | |||||||||||
2 | Đường vào Đồn Biên phòng (558) | Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM | 0.46 | 0.05 | Thửa A, B, C, D, 28, 30-34, 36-39, tờ bản đồ 18, thửa E, tờ bản đồ 19 | Thị trấn Cần Thạnh | - Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 về giao kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2015 (chuẩn bị đầu tư 100 triệu đồng). - Văn bản số 1072/UBND ngày 28/5/2015 của UBND huyện Cần Giờ về việc chấp thuận chủ trương đầu tư. | 0.11 (HNK) 0.03 (SON) 0.03 (DGT) 0.05 (CLN) 0.24 (LMU) | 0.46 (DGT) |
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CẦN ĐIỀU CHỈNH DIỆN TÍCH THU HỒI ĐẤT TRONG NGHỊ QUYẾT 122/NQ-HĐND NGÀY 09/12/2016
(Đính kèm Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2017 của HĐND thành phố)
STT | Tên công trình, dự án | Tên chủ đầu tư | Diện tích (ha) | Địa điểm khu đất | Dự án được thông qua tại Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 | Diện tích loại đất theo hiện trạng (ha) | Diện tích loại đất sau chuyển mục đích (ha) | |||||
Dự án | Thu hồi Theo NQ 122/NQ- HĐND | Điều chỉnh Thu hồi | Số thửa | Số tờ | Phường, xã, thị trấn | Diện tích | Loại đất | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
QUẬN 9 | ||||||||||||
1 | Nâng cấp, mở rộng đường Lê Văn Việt (giai đoạn 2) | Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 9 | 3.62 | 1.64 | 1.73 | tờ đồ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 phường Tăng Nhơn Phú B, tờ 22, 24, 25, 27, 29, 33, 34, 36, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 phường Hiệp Phú | Hiệp Phú, Tăng Nhơn Phú B | Theo QĐ 325/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của UBNDTP về giao vốn năm 2015 (đợt 1) thì dự án NCMR đường Lê Văn Việt có thiết kế là 1500m x 30m với diện tích thu hồi tạm tính là 1,64ha. Theo QĐ số 4826/QĐ-UBND ngày 16/09/2016 của UBNDTP về giao vốn năm 2016 (đợt 2) thì thiết kế dự án có thay đổi thành 1568m x 30m và hướng tuyến dự án có sự thay đổi (đoạn ngã tư Thủ Đức). Theo CV số 028/SGTVT-XD ngày 07/06/2017 của SGTVT về ranh GPMB dự án NCMR đường Lê Văn Việt có sự thay đổi giảm chiều dài tuyến tổng diện tích sử dụng đất giảm xuống còn 3.62ha. | 3.62 | ODT DGT |
3.62 (DGT) | |
2 | Nâng cấp, mở rộng đường Bưng Ông Thoàn | Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 9 | 11.44 | 12.31 | 8.37 | tờ số 49, 50, 55, 57, 58, 59, 66, 67 phường Tăng Nhơn Phú B; các tờ số 1, 2, 4, 6, 9, 15, 16, 17, 23, 25 phường Phú Hữu | Tăng Nhơn Phú B, Phú Hữu | Theo Quyết định 325/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về giao Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2015 (đợt 1) thì dự án nâng cấp mở rộng đường Bưng Ông Thoàn có năng lực thiết kế là 5127m x 24m với quy mô dự án là 16,75ha diện tích thu hồi là 12,31ha. Theo QĐ số 4826/QĐ-UBND ngày 16/09/2016 của UBNDTP về giao vốn năm 2016 (đợt 2) thì dự án thiết kế là 5100m x 30m và trong quá trình lập phê duyệt dự án diện tích thực hiện dự án có thay đổi. Do đó, kiến nghị điều chỉnh giảm diện tích thực hiện dự án còn 11,44ha và diện tích thu hồi là 8,37ha (không tính đoạn đi qua Khu công nghệ cao và vị trí các cầu hiện hữu trên tuyến). | 11.44 | LUA CLN ODT | 11.44 (DGT) | |
3 | Xây dựng cầu Long Đại | Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 9 | 2.34 | 0.42 | 1.83 | tờ số 111, 112 phường Long Bình và tờ 9, 10 Long Phước | Long Bình; Long Phước | Theo Quyết định 325/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 về giao vốn năm 2015 (đợt 1) thì dự án nâng cấp cầu Long Đại có năng lực thiết kế là 350m x 12rn với diện tích thu hồi là 0.42ha. Theo quyết định số 5023/QĐ-SGTVT ngày 20/10/2015 của Sở Giao thông Vận tải về phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp cầu Long Đại và Bản đồ thu hồi đất được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 15/02/2017 diện tích dự án là 2.34ha. (bao gồm tăng thêm phần diện tích đường dẫn lên cầu) | 2.34 | CLN 0.73; ODT 0.83; DGT 0.11; SON 0.63 | 2.34 (DGT) | |
4 | Nâng cấp trụ sở hành chính Quận 9 | Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 9 | 1.04 | 1.01 | 0.37 | một phần thửa 32 tờ 115, một phần thửa 2, 15, 20 | tờ 115, 116 | Hiệp Phú | Theo QĐ số 4826/QĐ-UBND ngày 16/09/2016 của UBNDTP về giao vốn năm 2016 (đợt 2) thì dự án nâng cấp Trụ sở hành chính Quận 9 xây dựng với diện tích thực hiện là 1.01ha. Theo bản đồ hiện trạng vị trí được Sở Tài nguyên và môi trường phê duyệt ngày 20/12/2016 thì diện tích thực hiện dự án là 1.04ha. Do đó, Ủy ban nhân dân Quận 9 kiến nghị điều chỉnh diện tích thực hiện dự án là 1.04ha. | 1.04 | CLN 0.37; TSC 0.67 | 1.04 |
5 | Nâng cấp, mở rộng đường Lã Xuân Oai (đoạn từ đường Lê Văn Việt đến cầu Tăng Long) | Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 9 | 8.11 | 6.30 | 6.71 | tờ 38, 39, 41, 42, 43, 51, 52, 53, 54, 64, 65, 69, 70, 71, 72 tờ 70, 71 Long Thạnh Mỹ | Tăng Nhơn Phú A; Long Thạnh Mỹ | Dự án được thông qua Danh mục thu hồi đất tại Nghị Quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 với diện tích thu hồi đất tạm tính là là 6.30ha. Trong quá trình lập dự án đầu tư diện tích thực hiện dự án có thay đổi do đó Ủy ban nhân dân Quận 9 kiến nghị điều chỉnh tăng diện tích thực hiện là 8.112ha (2704mx30m), diện tích thu hồi đất là 6.712ha. | 8.11 | CLN 1.31; SKC 2.30; ODT 3.10; DGT 1.4 | 8.11 (DGT) | |
6 | Đường Long Phước | Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 9 | 7.62 | 6.78 | 6.16 | tờ 9, 10, 17, 18, 24, 15, 32, 33, 34, 35, 45, 46, 48, 49, 58, 56, 57, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 74, 75, 76, 80, 83. | Long Phước | Theo QĐ số 4826/QĐ-UBND ngày 16/09/2016 của UBNDTP về giao vốn năm 2016 (đợt 2) thì dự án nâng cấp đường Long Phước có thiết kế là 6800mx19m với diện tích thu hồi đất tạm tính là là 6.78ha. Theo QĐ số 5806/QĐ-SGTVT ngày 28/10/2016 của SGTVT về phê duyệt dự án diện tích sử dụng đất của dự án khoảng 7.62ha và diện tích thu hồi là 6.16ha. | 7.62 | DGT 3.57, ODT 1.40, CLN 2.05, LUA: 0.6 | 7.62 (DGT) | |
7 | Trường THCS Hiệp Phú | Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 9 | 1.24 | 1.21 | 0.07 | một phần thửa 46 tờ 13, thửa 1 đến 13 tờ 38 | Hiệp Phú | Dự án được thông qua Danh mục thu hồi đất tại Nghị Quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 với diện tích thực hiện là 1.21ha. Hiện nay diện tích thực hiện dự án được cập nhật chính xác là 1.243ha và xác định tại bản đồ hiện trạng vị trí số 11/2016/HĐ-HL do Công ty TNHH Tư vấn Phát triển và Kinh doanh nhà HL lập ngày 20/03/2017 được STNMT phê duyệt ngày 18/04/2017 diện tích dự án là 1.243ha và diện tích thu hồi là 0.07ha. | 1.27 | SKC 1.20; ODT 0.07
| 1.27 (DGD) | |
HUYỆN CỦ CHI | ||||||||||||
8 | Xây dựng cầu Rạch Kinh | Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 3 | 0.62 | 0.22 | 0.35 | Bản đồ hiện trạng vị trí do công ty Cổ phần Đo đạc và Xây dựng Việt Quốc lập | Trung An | Dự án được thông qua danh mục thu hồi đất với diện tích thực hiện là 0.22ha. Trong quá trình lập dự án đầu tư diện tích thực hiện dự án có thay đổi dẫn đến điều chỉnh diện tích thu hồi là 0.35ha. | 0.02 0.02 0.31 0.27 | LUA ONT CLN DGT | 0.62 (DGT) |
DANH MỤC BỔ SUNG CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2017
(Đính kèm Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2017 của HĐND thành phố)
STT | Tên công trình, dự án | Tên chủ đầu tư | Diện tích (ha) | Địa điểm khu đất | Căn cứ pháp lý (Quyết định giao vốn hoặc Văn bản chủ trương đầu tư) | Diện tích loại đất theo hiện trạng (ha) | Diện tích, loại đất sau chuyển mục đích (ha) |
| |||||
Dự án | Thu hồi | Số thửa | Số tờ | Phường, xã, thị trấn | Diện tích | Loại đất |
| ||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| |
QUẬN 1 |
| ||||||||||||
1. | Dự án Khách sạn Quảng Trường Quốc tế | Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ cơ quan nước ngoài (Fosco) | 0.10 | 0.10 | 1 | 10 | Bến Nghé | VB số 3408/VP-ĐT ngày 27/5/2011 và số 2027/VP-ĐT ngày 19/3/2016 của VPUBND TP về hợp tác đầu tư thực hiện dự án tại Khu đất số 39 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (Fosco). | 0.10 | TMD | 0.10 (TMD) |
| |
QUẬN 2 |
| ||||||||||||
2 | Đường song hành từ đường Mai Chí Thọ qua khu dân cư Nam Rạch Chiếc đến đường Vành Đai 2 | Liên danh Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc và Công ty Cổ phần Bất động sản Tiến Phước (Liên danh NRC-TP) | 6.34 | 0.44 | Tờ bản đồ số: 55, 56, 57, 59, 60, 63, 64, 65, 75 | An Phú | QĐ số 6327/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Đầu tư xây dựng đường song hành từ đường Mai Chí Thọ qua khu dân cư Nam Rạch Chiếc đến đường Vành đai 2 (tại nút giao An Phú dọc theo tuyến đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây) theo hình thức PPP (Hợp đồng BT). | 0.40 | LUA | 6.34(DGT) |
| ||
5.90 | DGT |
| |||||||||||
0.04 | ODT |
| |||||||||||
3 | Xây dựng tuyến đường kết nối từ cảng Cát Lái đến đường Vành đai 2 | Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 | 6.92 | 6.92 | Một phần thửa số 33, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 57 Tờ 37 Một phần thửa 28, 29, 30, 31, 32, 20, 33, 44, 43, 34, 35, 36, 38, 42, 39, 40, 41, 802 Tờ 38 Một phần thửa số 76, 77, 78, 79, 80, 87, 88, 89 Tờ 24 Một phần thửa số 64, 65, 69, 85, 87 Tờ 31 Một phần thửa số 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 15, 17, 51, 51, 52, 53, 88, 89; trọn thửa số 12, 13, 14 Tờ 32 | Bình Trung Đông | TB số 684/TB-VP ngày 18/10/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về nội dung kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Văn Khoa về chủ trương Xây dựng tuyến đường kết nối từ cảng Cát Lái đến Vành đai 2; QĐ số 7006/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về giao kế hoạch đầu tư công năm 2017 (đợt 1) nguồn vốn ngân sách thành phố, nguồn vốn xổ số kiến thiết và nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). | 2.28 | LUA | 6.92(DGT) |
| ||
3.48 | HNK |
| |||||||||||
0.07 | CLN |
| |||||||||||
Cát Lái |
| ||||||||||||
0.17 | NTS |
| |||||||||||
0.02 | ODT |
| |||||||||||
0.90 | SON |
| |||||||||||
4 | Khu nhà ở cán bộ, chiến sỹ Bộ Công an (nhà ở xã hội) | Công ty Cổ phần Kinh doanh địa ốc Him Lam | 26.44 | 26.44 | Bản đồ hiện trạng vị trí số 121174/ĐĐBĐ do Trung tâm Đo Đạc bản đồ lập ngày 11/01/2016 | Bình Trung Đông, Cát Lái | QĐ số 1774/QĐ-BCA-V11 ngày 20/5/2016 của Bộ Công an về việc chỉ định chủ đầu tư thực hiện Dự án Khu nhà ở cho cán bộ, chiến sỹ thuộc Bộ Công an tại quận 2. | 20.58 | LUA | 26,44 (ODT) |
| ||
1.82 | CLN |
| |||||||||||
1.41 | ODT |
| |||||||||||
2.63 | SON |
| |||||||||||
QUẬN 3 |
| ||||||||||||
5 | Xây mới chung cư Nguyễn Thiện Thuật và cư xá đường sắt, phường 1 | Lựa chọn chủ đầu tư | 8.24 | 8.24 | 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 | P1 | Dự án thực hiện chương trình hành động CTĐT của thành phố về cải tạo chung cư cũ xuống cấp xây dựng trước năm 1975 Văn bản số 4115/UBND-ĐTMT ngày 20/7/2015 của UBNDTP về chấp thuận chủ trương cho phép công ty CP NoVa nghiên cứu, khảo sát, lập phương án đầu tư dự án Khu chung cư này đã được Ủy ban nhân dân Quận 3 tổ chức kiểm định mức độ hư hỏng, kết quả đạt cấp độ C | 5.61 0.02 0.01 0.01 0.04 0.03 0.07 0.19
0.01
2.25 | ODT DNL TMD DKV TON DVH TSC DGD
DYT
DGT | 8.24 ODT, DHT |
| ||
6 | Cao ốc kết hợp Thương mại dịch vụ (công trình hoán đổi theo hợp đồng PPP để thực hiện xây dựng trường THCS Lê Văn Nghề) | Lựa chọn chủ đầu tư | 0.81 | 0.37 | 9… 17, 32.. 38, 50, 51, 88 | 6 | P14 | Quyết định số 1680/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt đề xuất xây dựng trường THCS Lê Văn Nghề theo hình thức đối tác Công tư - PPP (Hợp đồng BT) | 0.44
0.37 | TMD
ODT | 0.81 (TMD, DGT) |
| |
29, 56, 84, 85, 94, 95, 99.. 110 | 12 |
| |||||||||||
một phần thửa 37 | 19 |
| |||||||||||
QUẬN 4 |
| ||||||||||||
7 | Khu phức hợp 504 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4 (Giai đoạn 2 ) | Công ty Cổ phần Thương mại địa ốc Việt | 0.28 | 0.28 | Một phần tờ bản đồ số 16 | 18 | Quyết định 5231/QĐ-UBND ngày 06/10/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về cho phép Công ty CPCN Cao su miền Nam chuyển mục đích sử dụng đất tại 504 đường Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4. Quyết định số 6536/QĐ-UBND ngày 14/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về chấp thuận cho chuyển nhượng toàn bộ dự án Cao ốc thương mại, dịch vụ và căn hộ tại số 504 đường Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4 | 0.2 | ODT | 0.28 (DVH) |
| ||
0.08 | SKC |
| |||||||||||
0.0013 | DCK |
| |||||||||||
0.0016 | TSC |
| |||||||||||
QUẬN 7 |
| ||||||||||||
8 | Cống kiểm soát triều Tân Thuận | Công ty TNHH Trung Nam BT 1547 | 2.80 | 0.73 | thửa 11, 12, 18, 19, 25, 30, 31, 36, 37, 50, 51, 52, 74, 75, 76, 77, 78 | 01, 16, 17 | Tân Thuận Đông | QĐ số 5967/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2015 của UBND TP về phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) | 0.13 0.06 0.05 0.02 1.25 | ODT CQP DGT DCH SON | 1.51(DTL) |
| |
thửa 40, 41,42 | 01, 02, 18 | Tân Thuận Tây | 0.02 1.24 0.03 | ODT SON DGT | 1.29 (DTL) |
| |||||||
9 | Tuyến đê bao 4 | Công ty TNHH Trung Nam BT 1547 | 6.84 | 1.85 | Một phần thửa 1, 3, 7, 8 | Tờ 114 | Phú Thuận | QĐ số 5967/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2015 của UBND TP về phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) | 0.12 0.13 0.01 | CLN SKC DGT | 2.24 (DTL) |
| |
Một phần thửa 1, 12, 14, 24, 27, 28, 29 | Tờ 36 | Phú Mỹ | 0.19 0.07 0.20 1.52 0.01 0.12 2.49 | BHK CLN TSC CQP DGT DGD SON | 4.6 (DTL) |
| |||||||
10 | Cống kiểm soát triều Phú Xuân | Công ty TNHH Trung Nam BT 1547 | 3.03 | 0.29 | Thửa 31, 91, 96, 97, 98 Thửa 30 | Tờ 35, 36 | Phú Mỹ | QĐ số 5967/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2015 của UBND TP về phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) | 0.10 0.04 0.12 2.76 0.01 | SKC TMD ODT SON DGT | 3.03 (DTL) |
| |
11 | Cống Bà Bướm | Công ty TNHH Trung Nam BT 1547 | 1.49 | 1.49 | Một phần thửa 1, 3, 31, 83 | Tờ 04, 10, 11 |
| QĐ số 5967/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2015 của UBND TP về phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) | 0.16 0.01 0.06 0.16 1.11 | ODT DGT TMD DKV SON | 1.49 (DTL) |
| |
12 | Cống Cầu Kinh | Công ty TNHH Trung Nam BT 1547 | 1.25 | 1.25 | Thửa 89, sông | Tờ 68 | Tân Thuận Đông | QĐ số 5967/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2015 của UBND TP về phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) | 0.29 0.10 0.86 | SKC SKT SON | 1.25 (DTL) |
| |
13 | Tuyến đường số 1 | Cty CP ĐT Địa Ốc Phú Gia An | 0.40 | 0.07 | thửa 1, 2, 3- 1, 2, 3, 4- 1, 4- 42, 43, 44, 47 | Tờ 48, 49 | Bình Thuận | Công văn số 5295/UBND-DA, ngày 27/9/2016 của UBND Tp.HCM V/v thuận chủ trương đầu tư xây dựng đường số 1 (tiếp giáp với dự án của công ty CP ĐT Địa Ốc Phú Gia An). | 0.01 0.15 0.04 0.01 0.10 0.10 | BHK CLN ODT DGT DGD SON | 0.4 (DGT) |
| |
14 | Chung cư Tân Quy | Liên doanh Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng An Gia Hưng | 0.52 | 0.52 | thửa 16 | Tờ 38 | Tân Kiểng | Quyết định số 6825/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về đề xuất dự án đầu tư xây dựng mới Trung tâm y tế dự phòng quận 7 theo hình thức đối tác công tư - PPP (Hợp đồng BT) | 0.52 | ODT | 0.52(ODT) |
| |
QUẬN 9 |
| ||||||||||||
15 | Xây dựng trụ sở Ban điều hành khu phố 3, phường Phú Hữu | Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Công trình quận 9 | 0.10 | 0.10 | một phần thửa 18, 19, rạch | tờ 40 | Phú Hữu | Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 14/09/2016 của UBNDQ9 về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2016 | 0.10 | CLN, SON | 0.10(TSC) |
| |
16 | Câu lạc bộ ông bà cháu khu phố 1, phường Hiệp Phú | Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Công trình quận 9 | 0.04 | 0.01 | thửa 1 | tờ 105 | Hiệp Phú | Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 của UBND Quận 9 về điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư đợt 2 năm 2017 | 0.04 | TSC | 0.04(TSC) |
| |
17 | Đường song hành từ đường Mai Chí Thọ đến đường Vành đai 2 (tại nút giao An Phú dọc theo tuyến đường Cao tốc Long Thành - Dầu Giây) | Công ty CP BĐS Tiến Phước | 1.66 | 1.19 | tờ 13, 31 | Phú Hữu | Công văn số 1371/UBND-DA ngày 17/03/2017 của UBNDTP về dự án Đầu tư xây dựng đường song hành từ đường Mai Chí Thọ đến đường Vành đai 2 (tại nút giao An Phú dọc theo tuyến đường Cao tốc Long Thành - Dầu Giây) | 1.66 | ODT, DGT CLN, LUA | 1.66(DGT) |
| ||
18 | Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ đường số 990 đến nút giao vành đai 2 | Lựa chọn chủ đầu tư | 5.26 | 3.11 | Bình đồ tuyến phê duyệt theo QĐ 4082/QĐ-UBND ngày 11/08/2016 | Phú Hữu | Quyết định số 4082/QĐ-UBND ngày 11/08/2016 của UBNDTP về duyệt đề xuất đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ đường số 990 đến nút giao vành đai 2. | 5.26 | ODT, DGT | 5.26(DGT) |
| ||
QUẬN 10 |
| ||||||||||||
19 | Chung cư tái định cư Lô G Ngô Gia Tự | Lựa chọn chủ đầu tư | 0.32 | 0.32 | thửa 9 | tờ 1 | Phường 3 | Quyết định số 5928/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2016 của UBNDTP về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 15-CTrHĐ/TU ngày 27 tháng 10 năm 2016 của Thành ủy về Chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2020. | 0.32 | ODT | 0.32 (ODT) |
| |
