HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 08/2015/NQ-HĐND | Vị Thanh, ngày 25 tháng 9 năm 2015 |
NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐẶT TÊN ĐƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN NÀNG MAU, HUYỆN VỊ THỦY, TỈNH HẬU GIANG
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
KHÓA VIII KỲ HỌP THỨ 15
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;
Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;
Xét Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua phương án đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; Ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang thống nhất thông qua phương án đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy.
(Đính kèm Phụ lục tên các tuyến đường).
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy theo tinh thần Nghị quyết.
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang khóa VIII, kỳ họp thứ 15 thông qua và có hiệu lực sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày thông qua./.
| CHỦ TỊCH |
DANH SÁCH
TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN NÀNG MAU, HUYỆN VỊ THỦY, TỈNH HẬU GIANG
(Kèm theo Nghị Quyết số: 08/2015/NQ-HĐND ngày 25/9/2015 của HĐND tỉnh)
STT | Tên đang gọi | Điểm đầu | Điểm cuối | Chiều dài (m) | Lộ giới (vỉa hè - mặt đường - vỉa hè) | Cấp đường | Tên đề nghị đặt | Ghi chú |
01 | Đường tránh Quốc lộ 61 | Nút giao đường tránh Quốc lộ 61 (Cống Hai Lai) | Nút giao đường tránh Quốc lộ 61 (Cây xăng Sơn Vy) | 3.044 | 5-10,5-5 (20,5 mét) | Cấp IV | Đường 3 tháng 2 |
|
02 | Đường nội ô thị trấn Nàng Mau | Cống Hai Lai | Nút giao đường tránh Quốc lộ 61 (Cây xăng Sơn Vy) | 2.850 | 3-10,5-6 (19,5 mét) | Cấp IV | Đường 30 tháng 4 |
|
03 | Đường Nguyễn Chí Thanh | Đường Ngô Quốc Trị | Đường Nguyễn Tri Phương | 439 | 5-9-5 (19 mét) | Cấp V | Đường Nguyễn Chí Thanh | Dự kiến nối dài 188m |
04 | Đường số 2 | Đường Lê Hồng Phong | Đường Nguyễn Tri Phương | 350 | 5-7-5 (17 mét) | Cấp V | Đường Nguyễn Công Trứ |
|
05 | Đường Nguyễn Đình Chiểu | Đường Ngô Quốc Trị | Đường Nguyễn Tri Phương | 439 | 5-7-5 (17 mét) | Cấp V | Đường Nguyễn Đình Chiểu | Dự kiến nối dài 188m |
06 | Đường số 1 | Đường Lê Quý Đôn | Đường Nguyễn Tri Phương | 160 | 5-6-5 (16 mét) | Cấp V | Đường Nguyễn Du |
|
07 | Đường Nguyễn Trung Trực | Đường Ngô Quốc Trị | Đường Nguyễn Tri Phương | 439 | 5-7-5 (17 mét) 5-7-5 (17 mét) | Cấp V | Đường Nguyễn Trung Trực | Dự-kiến nối dài 188m |
08 | Đường nội bộ | Đường Lê Quý Đôn | Đường Nguyễn Tri Phương | 160 | 5-6-5 (16 mét) | Cấp V | Đường Nguyễn Văn Trỗi |
|
09 | Đường Hùng Vương | Cầu 30 tháng 4 | Đường Nguyễn Tri Phương | 439 | 5-10,5-5 (20,5 mét) | Cấp V | Đường Hùng Vương | Dự kiến nối dài 936m |
10 | Đường Nguyễn Huệ | Đường Ngô Quốc Trị | Cầu Tư Tiềm | 700 | 3-9-5 (17 mét) | Cấp V | Đường Nguyễn Huệ |
|
11 | Đường N14 | Đường 30 tháng 4 | Đường Nguyễn Tri Phương | 500 | 5-6-5 (16 mét) | Cấp V | Đường Võ Thị Sáu |
|
12 | Đường Nguyễn Thị Định | Đường 30 tháng 4 | Đường Nguyễn Tri Phương | 208 | 5-6-5 (16 mét) | Cấp V | Đường Nguyễn Thị Định |
|
13 | Đường N12 | Đường 30 tháng 4 | Cầu Thủ Bổn | 2.738 | 5-9-5 (19 mét) | Cấp V | Đường Phan Đình Phùng |
|
14 | Đường Ngô Quốc Trị | Đường Nguyễn Huệ | Đường Nguyễn Chí Thanh | 600 | 5-9-5 (19 mét) | Cấp V | Đường Ngô Quốc Trị | Dự kiến nối dài 1.250m |
15 | Đường số 7 | Đường Nguyễn Trung Trực | Đường Nguyễn Chí Thanh | 278 | 5-6-5 (16 mét) | Cấp V | Đường Chiêm Thành Tấn |
|
16 | Đường Lê Hồng Phong | Đường Nguyễn Huệ | Đường Nguyễn Chí Thanh | 600 | 5-7-5 (17 mét) | Cấp V | Đường Lê Hồng Phong | Dự kiến nối dài 1.250m |
17 | Đường số 6 | Đường Nguyễn Đình Chiểu | Đường Tạ Quang Tỷ | 85 | 5-6-5 (16 mét) | Cấp V | Đường Nguyễn Thái Học |
|
18 | Đường số 5 | Đường Nguyễn Đình Chiểu | Đường Tạ Quang Tỷ | 85 | 5-6-5 (16 mét) | Cấp V | Đường Tạ Quang Tỷ |
|
19 | Đường Lê Quý Đôn | Đường Nguyễn Huệ | Đường Nguyễn Chí Thanh | 600 | 5-7-5 (17 mét) | Cấp V | Đường Lê Quý Đôn | Dự kiến nối dài 280m |
20 | Đường số 4 | Đường Nguyễn Du | Đường Tạ Quang Tỷ | 170 | 5-6-5 (16 mét) | Cấp V | Đường Phan Chu Trinh |
|
21 | Đường số 3 | Đường Nguyễn Du | Đường Tạ Quang Tỷ | 170 | 5-6-5 (16 mét) | Cấp V | Đường Phan Bội Châu |
|
22 | Đường Nguyễn Văn Tiềm | Đường Nguyễn Huệ | Đường Nguyễn Chí Thanh | 600 | 5-10,5-5 (20,5 mét) | Cấp V | Đường Nguyễn Tri Phương | Dự kiến nối dài 1.250m |
23 | Đường nội bộ | Đường Hùng Vương | Đường Nguyễn Trung Trực | 135 | 5-6-5 (16 mét) | Cấp V | Đường Nguyễn Hữu Trí |
|
24 | Đường nội bộ | Đường Hùng Vương | Đường Nguyễn Trung Trực | 135 | 5-6-5 (16 mét) | Cấp V | Đường Trần Ngọc Quế |
|
25 | Đường nội bộ | Đường Hùng Vương | Đường Nguyễn Trung Trực | 135 | 5-6-5 (16 mét) | Cấp V | Đường Trần Văn Sơn |
|
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.