CHÍNH PHỦ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 129/1999/NĐ-CP | Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 1999 |
PHÊ CHUẨN SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ, DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH CỦA TỈNH HƯNG YÊN NHIỆM KỲ 1999-2004
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Điều 9, Điều 10 và Điều 11 của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và Bộ trưởng - Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,
NGHỊ ĐỊNH:
| Phan Văn Khải (Đã ký) |
ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
STT | ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH | ĐƠN VỊ BẦU CỬ | SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ |
1 | Thị xã Hưng Yên | Đơn vị bầu cử số 01 | 02 đại biểu |
2 | Huyện Tiên Lữ | Đơn vị bầu cử số 02 Đơn vị bầu cử số 03 | 03 đại biểu 03 đại biểu |
3 | Huyện Phù Cừ | Đơn vị bầu cử số 04 Đơn vị bầu cử số 05 | 02 đại biểu 02 đại biểu |
4 | Huyện Kim Động | Đơn vị bầu cử số 06 Đơn vị bầu cử số 07 | 03 đại biểu 02 đại biểu |
5 | Huyện Ân Thi | Đơn vị bầu cử số 08 Đơn vị bầu cử số 09 | 02 đại biểu 03 đại biểu |
6 | Huyện Khoái Châu | Đơn vị bầu cử số 10 Đơn vị bầu cử số 11 Đơn vị bầu cử số 12 | 03 đại biểu 03 đại biểu 02 đại biểu |
7 | Huyện Văn Giang | Đơn vị bầu cử số 13 Đơn vị bầu cử số 14 | 02 đại biểu 02 đại biểu |
8 | Huyện Yên Mỹ | Đơn vị bầu cử số 15 Đơn vị bầu cử số 16 | 02 đại biểu 03 đại biểu |
9 | Huyện Mỹ Hào | Đơn vị bầu cử số 17 Đơn vị bầu cử số 18 | 02 đại biểu 02 đại biểu |
10 | Huyện Văn Lâm | Đơn vị bầu cử số 19 Đơn vị bầu cử số 20 | 02 đại biểu 02 đại biểu |
Tổng hợp: - Bầu 03 đại biểu có 7 đơn vị
- Bầu 02 đại biểu có 13 đơn vị.
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.