ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 144/KH-UBND | Cà Mau, ngày 08 tháng 11 năm 2019 |
Thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Để nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (sau đây viết tắt là PBGDPL) trên phạm vi toàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:
1. Triển khai công tác PBGDPL rộng khắp, có trọng tâm, trọng điểm; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về PBGDPL gắn với việc thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao trong Luật PBGDPL năm 2012 và các văn bản liên quan.
2. Khắc phục tính hình thức, kém hiệu quả trong công tác PBGDPL thời gian qua; đề ra giải pháp nâng cao chất lượng công tác PBGDPL đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC-NLĐ) và người dân.
3. Đề cao trách nhiệm và tinh thần phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức cấp tỉnh và địa phương trong triển khai thực hiện và đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL.
4. Công tác đánh giá được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, đảm bảo tính toàn diện trong tổ chức và triển khai thực hiện.
5. Bảo đảm sự phù hợp của các phương pháp, công cụ đánh giá đối với mục đích, đối tượng, phạm vi và nội dung đánh giá.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN (có Phụ lục Bảng chấm điểm kèm theo)
1. Nhóm tiêu chí về thực hiện chức năng quản lý nhà nước về PBGDPL
1.1. Công tác chỉ đạo, triển khai
- Ban hành theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác PBGDPL trong lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý.
- Xác định nội dung, hình thức và chỉ đạo, hướng dẫn việc xác định nội dung và hình thức PBGDPL đặc thù phù hợp với từng nhóm đối tượng trong lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý.
- Căn cứ quy định về chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý và tình hình thực tế, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật và người làm công tác quản lý nhà nước về PBGDPL.
- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.
- Đơn vị thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau (Ủy ban nhân dân cấp huyện).
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.
1.2. Tổ chức cập nhật đầy đủ, kịp thời văn bản quy phạm pháp luật lên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật: Theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ
- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.
- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.
1.3. Thống kê, báo cáo, tổng kết, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về PBGDPL
- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.
- Đơn vị thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.
2. Nhóm tiêu chí về triển khai các hoạt động PBGDPL
2.1. Đăng tải thông tin pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử đảm bảo tính đầy đủ, kịp thời
Đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh; văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hoặc phối hợp ban hành; dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được công bố để lấy ý kiến theo quy định của pháp luật; các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp thuộc trách nhiệm của cơ quan, tổ chức cấp tỉnh. Khuyến khích đăng tải các thông tin khác về hoạt động xây dựng và thực hiện pháp luật, hỏi - đáp pháp luật cần thiết cho người dân.
- Đơn vị chủ trì: Cổng Thông tin điện tử tỉnh.
- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.
2.2. Tổ chức PBGDPL cho CBCCVC-NLĐ thuộc phạm vi quản lý truyền thông, phổ biến các văn bản, chính sách pháp luật mới thuộc phạm vi lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý
- Đơn vị thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.
2.3. Chỉ đạo các nhà trường bố trí, chuẩn hóa, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giáo viên, giảng viên dạy pháp luật thuộc phạm vi quản lý
- Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.
2.4. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.
- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm, tập trung vào 02 tháng (bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11 hàng năm), cao điểm từ ngày 05/11 đến ngày 11/11 hàng năm.
3. Nhóm tiêu chí về các điều kiện bảo đảm thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
3.1. Xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật theo quy định của pháp luật
Hàng năm thực hiện xây dựng, củng cố, kiện toàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật được sử dụng hiệu quả trong công tác PBGDPL.
- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.
- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.
3.2. Bảo đảm tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác PBGDPL theo quy định của pháp luật
Phân công, giao nhiệm vụ cho cơ quan, đơn vị làm đầu mối tham mưu, triển khai nhiệm vụ công tác PBGDPL phù hợp với lĩnh vực, địa bàn quản lý; bố trí đủ số lượng chỉ tiêu, biên chế được giao về đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác PBGDPL phù hợp với nhu cầu PBGDPL trong lĩnh vực, địa bàn quản lý.
- Đơn vị chủ trì: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.
3.3. Nguồn lực đảm bảo thực hiện công tác PBGDPL
a) Bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện cho công tác PBGDPL theo quy định của pháp luật:
Hàng năm bố trí đủ kinh phí thường xuyên triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác PBGDPL theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; bố trí đủ kinh phí triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án về PBGDPL thuộc phạm vi được giao chủ trì thực hiện; Bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện cần thiết cho công tác PBGDPL theo quy định.
- Đơn vị chủ trì: Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.
b) Bảo đảm kinh phí cho công tác PBGDPL bằng hình thức triển khai các hoạt động vận động, thu hút, huy động được các nguồn lực xã hội tham gia PBGDPL theo chủ trương xã hội hóa.
- Đơn vị thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Hội Luật gia tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.
3.4. Triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL.
- Đơn vị thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.
4. Nhóm tiêu chí về đánh giá hiệu quả tác động của công tác PBGDPL đối với xã hội
Tổ chức khảo sát đánh giá mức độ tự học tập, chủ động tìm hiểu pháp luật; mức độ hiểu, biết pháp luật; mức độ hài lòng về chất lượng hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý do không hiểu biết pháp luật. Việc khảo sát được thực hiện bằng phương pháp điều tra xã hội học dựa trên Bộ công cụ đánh giá theo quy định của Bộ Tư pháp (Mẫu phiếu điều tra, khảo sát; nội dung kiểm tra, phỏng vấn; báo cáo và các tài liệu phù hợp khác).
- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.
- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.
5. Nhóm tiêu chí về triển khai các nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh
Củng cố, kiện toàn, triển khai thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh; đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn việc củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện; chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù theo khoản 4, Điều 18; khoản 3, Điều 19; khoản 4, Điều 20; khoản 3, Điều 22 Luật PBGDPL năm 2012.
- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh.
- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.
III. ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM, XẾP LOẠI HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
1. Kỳ đánh giá, cách thức đánh giá, chấm điểm
- Việc đánh giá, chấm điểm, xếp loại hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện định kỳ 02 năm một lần. Thời điểm ấn định các thông tin, số liệu để đánh giá, chấm điểm, xếp loại là ngày 31/12 của năm thứ hai tính từ thời điểm đánh giá kỳ trước; mốc thời gian để tính kỳ đầu đánh giá là ngày 31/12/2018.
- Việc đánh giá, chấm điểm đối với từng tiêu chí, chỉ tiêu thành phần dựa trên kết quả đạt được, mức độ hoàn thành nhiệm vụ và điểm số quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
2. Tổ chức tự đánh giá, chấm điểm khi kết thúc kỳ đánh giá
Hàng năm (trước ngày 31/12) và kết thúc kỳ đánh giá, sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này (đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh gửi báo cáo kèm theo tài liệu kiểm chứng như: báo cáo, kế hoạch, thông báo, quyết định, công văn,... để xác định mức độ tin cậy của kết quả triển khai) và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để đánh giá, chấm điểm, xếp loại và báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.
1. Giao Sở Tư pháp làm đầu mối hướng dẫn cụ thể việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh có liên quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc tự đánh giá, chấm điểm hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh theo định kỳ hoặc đột xuất khi có đề nghị của Bộ Tư pháp nhằm phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước.
2. Các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì, phối hợp triển khai hiệu quả các nội dung được phân công tại Kế hoạch này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
BẢNG CHẤM ĐIỂM TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 08/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)
STT | NỘI DUNG, CÁC TIÊU CHÍ CỤ THỂ | ĐIỂM TỐI ĐA | TỔNG ĐIỂM CHẤM | THUYẾT MINH |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
NHÓM TIÊU CHÍ THỰC HIỆN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT (PBGDPL) | 30 |
|
| |
1 | Ban hành theo thẩm quyền các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác PBGDPL trong lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý | 4 |
|
|
1.1 | Ban hành chương trình, kế hoạch PBGDPL hằng năm | 1 |
|
|
| - Có ban hành | 1 |
|
|
| - Không ban hành | 0 |
|
|
1.2 | Ban hành chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền hoặc phù hợp với đặc thù của địa bàn, lĩnh vực quản lý | 1 |
|
|
| - Có ban hành | 1 |
|
|
| - Không ban hành | 0 |
|
|
1.3 | Ban hành chương trình, kế hoạch PBGDPL trung hạn và dài hạn theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền | 1 |
|
|
| - Có ban hành | 1 |
|
|
| - Không ban hành | 0 |
|
|
| (Trường hợp trong kỳ đánh giá không phát sinh nhiệm vụ thì được 01 điểm) |
|
|
|
1.4 | Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác PBGDPL trong lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý | 1 |
|
|
| - Có ban hành | 1 |
|
|
| - Không ban hành | 0 |
|
|
2 | Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác PBGDPL trong lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý | 4 |
|
|
| - Hoàn thành từ 90% đến 100% các nhiệm vụ và hoạt động đề ra | 4 |
|
|
| - Hoàn thành từ 80% đến 90% các nhiệm vụ và hoạt động đề ra | 3 |
|
|
| - Hoàn thành từ 70% đến 80% các nhiệm vụ và hoạt động đề ra | 2 |
|
|
| - Hoàn thành từ 60% đến 70% các nhiệm vụ và hoạt động đề ra | 1 |
|
|
| - Hoàn thành dưới 60% các nhiệm vụ và hoạt động đề ra | 0 |
|
|
3 | Thời điểm ban hành các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác PBGDPL trong lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý | 2 |
|
|
| - Ban hành trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan, tổ chức cấp trên ban hành chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác PBGDPL | 2 |
|
|
| - Ban hành trong thời hạn trên 15 ngày làm việc và dưới 30 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan, tổ chức cấp trên ban hành chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác PBGDPL | 1 |
|
|
| - Ban hành sau 30 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan, tổ chức cấp trên ban hành chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác PBGDPL | 0 |
|
|
4 | Xác định nội dung và hình thức PBGDPL phù hợp với từng nhóm đối tượng trong lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý | 5 |
|
|
4.1 | Xác định nội dung PBGDPL | 2 |
|
|
| - Có xác định phù hợp với từng nhóm đối tượng | 2 |
|
|
| - Có xác định nhưng không phù hợp với từng nhóm đối tượng | 1 |
|
|
| - Không xác định | 0 |
|
|
4.2 | Xác định hình thức PBGDPL | 2 |
|
|
| - Có xác định phù hợp với từng nhóm đối tượng | 2 |
|
|
| - Có xác định nhưng không phù hợp với từng nhóm đối tượng | 1 |
|
|
| - Không xác định | 0 |
|
|
4.3 | Chỉ đạo, hướng dẫn việc xác định nội dung và hình thức PBGDPL đặc thù phù hợp với từng nhóm đối tượng trong lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý | 1 |
|
|
| - Có chỉ đạo, hướng dẫn | 1 |
|
|
| - Không chỉ đạo, hướng dẫn | 0 |
|
|
5 | Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL cho những người làm công tác PBGDPL thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật | 5 |
|
|
| - Từ 80% trở lên | 05 |
|
|
| - Từ 65% đến 80% | 3 |
|
|
| - Từ 50% đến 65% | 1 |
|
|
| - Dưới 50% | 0 |
|
|
6 | Tổ chức cập nhật văn bản quy phạm pháp luật lên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo quy định tại Điều 13, Điều 17 Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ | 5 |
|
|
| Đối với Sở Tư pháp |
|
|
|
6.1 | * Tổ chức cập nhật đầy đủ | 3 |
|
|
| - Tổ chức cập nhật đầy đủ | 3 |
|
|
| - Cập nhật không đầy đủ tùy theo tính chất, mức độ | 1-2 |
|
|
| - Không cập nhật | 0 |
|
|
6.2 | * Tổ chức cập nhật kịp thời | 2 |
|
|
| - Tổ chức cập nhật kịp thời theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ | 2 |
|
|
| - Cập nhật trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc so với thời hạn quy định | 1 |
|
|
| - Cập nhật trong thời hạn trên 15 ngày làm việc so với thời hạn theo quy định | 0 |
|
|
| Đối với các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố |
|
|
|
| Thực hiện cung cấp văn bản cho Sở Tư pháp để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ | 5 |
|
|
| - Thực hiện cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác | 5 |
|
|
| - Thực hiện cung cấp chưa kịp thời, đầy đủ, chính xác tùy theo tính chất, mức độ | 2-4 |
|
|
| - Không cung cấp | 0 |
|
|
7 | Thống kê, báo cáo, tổng kết, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về PBGDPL theo quy định của pháp luật theo quy định của pháp luật | 5 |
|
|
7.1 | Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo, tổng kết theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở Tư pháp | 2 |
|
|
| - Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở Tư pháp | 2 |
|
|
| - Có thực hiện nhưng không đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở Tư pháp | 1 |
|
|
| - Không thực hiện | 0 |
|
|
7.2 | Thực hiện việc thanh tra, kiểm tra về PBGDPL theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở Tư pháp | 1 |
|
|
| - Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở Tư pháp | 1 |
|
|
| - Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở Tư pháp | 0 |
|
|
7.3 | Thực hiện việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về PBGDPL theo quy định của pháp luật | 1 |
|
|
| - Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật (hoặc không có khiếu nại, tố cáo) | 1 |
|
|
| - Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của pháp luật | 0 |
|
|
7.4 | Thực hiện việc xử lý vi phạm pháp luật về PBGDPL theo quy định của pháp luật | 1 |
|
|
| - Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật | 1 |
|
|
| - Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của pháp luật | 0 |
|
|
| (Nếu không có trường hợp vi phạm pháp luật về PBGDPL được tính 01 điểm) |
|
|
|
20 |
|
| ||
1 | Thực hiện trách nhiệm đăng tải thông tin pháp luật trên trang thông tin điện tử theo quy định tại Điều 13 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (Thực hiện chấm điểm đối với Sở Tư pháp. Các đơn vị, địa phương không có chức năng này được chấm 4 điểm) | 4 |
|
|
1.1 | Đăng tải đầy đủ | 3 |
|
|
| - Đăng tải từ 90% trở lên | 3 |
|
|
| - Đăng tải từ 80%-90% | 2 |
|
|
| - Đăng tải từ 70%-80% | 1 |
|
|
| - Đăng tải dưới 70% | 0 |
|
|
1.2 | Đăng tải kịp thời | 1 |
|
|
| - Đăng tải chậm nhất trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin pháp luật thuộc diện phải đăng tải | 1 |
|
|
| - Đăng tải sau 15 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin pháp luật thuộc diện phải đăng tải | 0 |
|
|
2 | Tổ chức PBGDPL cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý | 4 |
|
|
| - Tổ chức đầy đủ, kịp thời | 4 |
|
|
| - Tổ chức đầy đủ nhưng chưa kịp thời | 3 |
|
|
| - Có tổ chức nhưng không đầy đủ, chưa kịp thời | 2 |
|
|
| - Không tổ chức thực hiện | 0 |
|
|
3 | Tổ chức truyền thông, phổ biến các văn bản, chính sách pháp luật mới thuộc phạm vi lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý bằng một trong những hình thức quy định tại Điều 11 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật | 4 |
|
|
| - Tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời | 4 |
|
|
| - Tổ chức triển khai đầy đủ nhưng chưa kịp thời | 3 |
|
|
| - Tổ chức triển khai không đầy đủ, chưa kịp thời | 2 |
|
|
| - Không triển khai thực hiện | 0 |
|
|
4 | Chỉ đạo các nhà trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý tổ chức giáo dục pháp luật trong cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; bố trí, chuẩn hóa, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giáo viên, giảng viên dạy pháp luật thuộc phạm vi quản lý (Đối với những đơn vị không có chức năng, nhiệm vụ này thì được 4 điểm) | 4 |
|
|
4.1 | Chỉ đạo, hướng dẫn nhà trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý tổ chức hoạt động giáo dục pháp luật trong cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp | 1 |
|
|
| - Có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn | 1 |
|
|
| - Không có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn | 0 |
|
|
4.2 | Rà soát, chuẩn hóa, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giáo viên, giảng viên dạy pháp luật thuộc phạm vi quản lý | 2 |
|
|
| - Có rà soát, chuẩn hóa, bồi dưỡng | 2 |
|
|
| - Có rà soát, chuẩn hóa nhưng không tổ chức bồi dưỡng | 1 |
|
|
| - Không thực hiện | 0 |
|
|
4.3 | Chỉ đạo, hướng dẫn việc rà soát, chuẩn hóa nội dung, chương trình, giáo trình, tài liệu phù hợp với các văn bản mới ban hành | 1 |
|
|
| - Có chỉ đạo việc rà soát, chuẩn hóa | 1 |
|
|
| - Không chỉ đạo việc rà soát, chuẩn hóa | 0 |
|
|
5 | Thực hiện, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam | 4 |
|
|
5.1 | Ban hành văn bản thực hiện, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra | 1 |
|
|
| - Có ban hành văn bản | 1 |
|
|
| - Không ban hành văn bản | 0 |
|
|
5.2 | Triển khai các hoạt động cụ thể hưởng ứng | 2 |
|
|
| - Có triển khai các hoạt động cụ thể | 2 |
|
|
| - Không triển khai các hoạt động cụ thể | 0 |
|
|
5.3 | Có mô hình hưởng ứng Ngày Pháp luật | 1 |
|
|
| - Có mô hình hưởng ứng Ngày Pháp luật hiệu quả, thường xuyên, liên tục | 1 |
|
|
| - Không có mô hình hoặc không hiệu quả, thiếu thường xuyên | 0 |
|
|
NHÓM TIÊU CHÍ VỀ CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT | 20 |
|
| |
1 | Xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật theo quy định của pháp luật | 5 |
|
|
1.1 | Xây dựng, củng cố, kiện toàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ | 3 |
|
|
| - Có xây dựng, củng cố, kiện toàn | 3 |
|
|
| - Có xây dựng nhưng không củng cố, kiện toàn | 1,5 |
|
|
| - Không xây dựng, củng cố, kiện toàn | 0 |
|
|
1.2 | Sử dụng đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên trong công tác PBGDPL | 2 |
|
|
| - Sử dụng hiệu quả | 2 |
|
|
| - Có sử dụng nhưng hiệu quả không cao | 1 |
|
|
| - Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật không tham gia PBGDPL | 0 |
|
|
2 | Bảo đảm tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác PBGDPL theo quy định của pháp luật | 5 |
|
|
2.1 | Phân công, giao nhiệm vụ cho cơ quan, đơn vị làm đầu mối tham mưu, triển khai nhiệm vụ công tác PBGDPL phù hợp với lĩnh vực, địa bàn quản lý | 2 |
|
|
| - Có phân công, giao nhiệm vụ phù hợp với lĩnh vực, địa bàn quản lý | 2 |
|
|
| - Có phân công, giao nhiệm vụ nhưng không phù hợp với lĩnh vực, địa bàn quản lý | 1 |
|
|
| - Không phân công, giao nhiệm vụ | 0 |
|
|
2.2 | Bố trí đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác PBGDPL phù hợp với nhu cầu PBGDPL trong lĩnh vực, địa bàn quản lý | 3 |
|
|
| - Bố trí đủ số lượng chỉ tiêu, biên chế được giao | 3 |
|
|
| - Chưa bố trí đủ số lượng chỉ tiêu, biên chế được giao | 2 |
|
|
| - Không bố trí cán bộ, công chức làm công tác PBGDPL | 0 |
|
|
3 | Bảo đảm kinh phí cho công tác PBGDPL theo quy định của pháp luật | 7 |
|
|
3.1 | Bố trí kinh phí thường xuyên triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác PBGDPL theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước | 3 |
|
|
| - Bố trí đủ | 3 |
|
|
| - Có bố trí nhưng không đủ | 2 |
|
|
| - Không bố trí | 0 |
|
|
3.2 | Bố trí kinh phí triển khai các Chương trình, Đề án về PBGDPL thuộc phạm vi được giao chủ trì theo quy định của pháp luật (Đối với các đơn vị không được giao triển khai các Chương trình, Đề án thì được tính 2 điểm) | 2 |
|
|
| - Bố trí đủ | 2 |
|
|
| - Có bố trí nhưng không đủ | 1 |
|
|
| - Không bố trí | 0 |
|
|
