BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 6322/TCHQ-KTTT | Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2008 |
Kính gửi: Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố
Để thực hiện công tác quản lý trị giá tính thuế theo các nguyên tắc và quy định tại Thông tư 40/2008/TT-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2008 của Bộ Tài chính và nâng cao hơn nữa vai trò, tác dụng của Danh mục mặt hàng quản lý rủi ro về giá trong quản lý trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu.
Căn cứ:
- Điều 6 Nghị định 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ;
- Điểm b.1 khoản 1 mục I phần III Thông tư 40/2008/TT-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2008 của Bộ Tài chính quy định thẩm quyền xây dựng, công bố hướng dẫn thực hiện danh mục mặt hàng quản lý rủi ro về giá;
- Quyết định số 1102/QĐ-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu giá.
Tổng cục Hải quan ban hành kèm theo công văn này "Danh mục sửa đổi, bổ sung một số nhóm hàng và dữ liệu trong Danh mục mặt hàng quản lý rủi ro về giá ban hành kèm theo Công văn số 4046/TCHQ-KTTT ngày 21 tháng 08 năm 2008 của Tổng cục Hải quan", cụ thể:
1. Bổ sung vào Danh mục mặt hàng quản lý rủi ro về giá ban hành kèm theo công văn số 4046/TCHQ-KTTT các nhóm hàng sau:
- Kính xây dựng thuộc mã số 7004; 7005; 7006; 7008; 7016.
- Vải thuộc mã số 5007; 5111; 5112; 5113 ; 5208; 5209; 5210; 5211; 5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5408; 5512; 5513; 5514; 5515; 5516 và toàn bộ chương 60.
2. Bổ sung mã số cho các nhóm hàng thuộc Danh mục mặt hàng quản lý rủi ro về giá ban hành kèm theo công văn số 4046/TCHQ-KTTT , cụ thể như sau:
- Ôtô các loại thuộc mã 8702, 8703, 8704.
- Xe máy thuộc mã 8711.
- Máy điều hòa nhiệt độ thuộc mã 8415.
- Máy giặt thuộc mã 845011, 845012, 845019, 845020.
- Tủ lạnh thuộc mã 8418.
- Máy nổ, động cơ thuộc mã 8407, 8408.
- Rượu, bia các loại thuộc mã 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208.
- Bếp ga thuộc mã 7321.
- Ti vi thuộc mã 8528.
3. Sửa đổi, bổ sung mức giá kiểm tra một số mặt hàng ban hành kèm theo công văn số 4046/TCHQ-KTTT và bổ sung mức giá kiểm tra mặt hàng kính xây dựng, mặt hàng Vải các loại.
4. Việc khai thác, sử dụng Danh mục mặt hàng quản lý rủi ro về giá và mức giá kiểm tra kèm theo công văn này được thực hiện theo hướng dẫn tại công văn 4046/TCHQ-KTTT .
5. Công văn này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2008.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các Tỉnh thành phố biết và triển khai thực hiện.
| KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG |
DỮ LIỆU GIÁ
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH MỤC QUẢN LÝ RỦI RO VỀ GIÁ TẠI CÔNG VĂN SỐ 4046/TCHQ-KTTT NGÀY 21/8/2008 CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN
(Ban hành kèm theo công văn số 6322/TCHQ-KTTT ngày 08 tháng 12 năm 2008)
STT | Tên hàng | Nhãn hiệu | Model | Năm sản xuất | Xuất xứ | Đơn vị tính | Giá kiểm tra (USD) | Ghi chú | |
1 | Nhóm ô tô-phần sửa đổi bổ sung. |
|
|
|
|
|
|
| |
2 | 1. Xe ô tô mới |
|
|
|
|
|
|
| |
3 | 1.1. Xe ô tô chở người dưới 16 chỗ |
|
|
|
|
|
|
| |
4 | * Hiệu Audi |
|
|
|
|
|
|
| |
5 | Xe ôtô du lịch 4 chỗ hiệu AUDI A8, do Đức sản xuất năm 2008, dung tích 3.123cc | AUDI | A8 | 2008 | Đức | Chiếc | 46,000.00 | Bổ sung mới | |
6 | Xe ôtô du lịch 5 chỗ hiệu AUDI A8L SAL QUATTRO, do Đức sản xuất năm 2008, dung tích 4.200cc | AUDI | A8L SAL QUATTRO | 2008 | Đức | Chiếc | 67,600.00 | Bổ sung mới | |
7 | Ô tô du lịch hiệu AUDI Q7 4.2 QUATTRO, loại 7 chỗ ngồi do Slovakia sản xuất năm 2008, dung tích 4.200cc | AUDI | Q7 4.2 | 2008 | Slovakia | Chiếc | 55.600.00 | Bổ sung mới | |
8 | * Hiệu BMW |
|
|
|
|
|
|
| |
9 | Ô tô du lịch hiệu BMW 3281 loại 5 chỗ ngồi do Đức sản xuất năm 2008, dung tích 2.996cc | BMW | 328i | 2008 | Đức | Chiếc | 33,600.00 | Bổ sung mới | |
10 | Xe ôtô 7 chỗ BMW X5, dung tích 4.800cc do Đức sản xuất năm 2008 | BMW | X5 4.8 | 2008 | Đức | Chiếc | 86,700.00 | Bổ sung mới | |
11 | Xe ôtô 5 chỗ BMW X6, dung lích 2.979cc do Đức sản xuất năm 2008 | BMW | X6 | 2008 | Đức | Chiếc | 65,500.00 | Bổ sung mới | |
12 | * Hiệu CHRYSLER |
|
|
|
|
|
|
| |
13 | Xe ôtô 7 chỗ hiệu CHRYSLER Town & Country Touring ED, dung tích 3.800cc V6, do Mỹ sản xuất năm 2008 | CHRYSLER | TOWN & COUNTRY ED | 2008 | Mỹ | Chiếc | 27,000.00 | Bổ sung mới | |
14 | Xe ôtô 7 chỗ hiệu CHRYSLER Town & Country LTD Rtus53, dung tích 4.000cc V6, do Mỹ sản xuất năm 2008 | CHRYSLER | TOWN & COUNTRY LTD | 2008 | Mỹ | Chiếc | 28,900.00 | Bổ sung mới | |
15 | Xe ôtô 5 chỗ hiệu CHEVROLET COBALT LS do Mỹ sản xuất năm 2007, dung tích 2.200cc | CHEVROLET | COBALT LS | 2007 | Mỹ | Chiếc | 12,777.00 | Bổ sung mới | |
16 | *Hiệu COACHHOUE |
|
|
|
|
|
|
| |
17 | Xe ôtô lưu động 7 chỗ hiệu COACHHOUSE PLATINUM 261xl, dung tích 6.800cc do Mỹ sản xuất năm 2007 | COACHHOUSE | PLATINUM | 2007 | Mỹ | Chiếc | 121,500.00 | Bổ sung mới | |
18 | * Hiệu Daihatsu |
|
|
|
|
|
|
| |
19 | Huỷ giá xe DAIHATSU - dòng 50 công văn số: 4046 |
|
|
|
|
|
|
| |
20 | Xe ôtô du lịch hiệu DAIHATSU TERIOS-4WD, loại 5 chỗ ngồi, động cơ xăng, 2 cầu do Indonesia sản xuất năm 2008, dung tích 1.495cc | DAIHATSU | TERIOS | 2008 | Indonesia | Chiếc | 8,000.00 | Bổ sung mới | |
21 | * Hiệu Honda |
|
|
|
|
|
|
| |
22 | Ôtô du lịch hiệu HONDA ACCORD EX, loại 5 chỗ ngồi do Mỹ -Nhật sản xuất năm 2008, dung tích 2.354cc | HONDA | Accord EX | 2008 | Mỹ-Nhật | Chiếc | 19,500.00 | Bổ sung mới | |
23 | Ôtô du lịch hiệu HONDA ACCORD EXL, loại 5 chỗ ngồi do Mỹ-Nhật sản xuất năm 2008, dung tích 3.500cc | HONDA | ACCORD EXL | 2008 | Mỹ-Nhật | Chiếc | 21,500.00 | Bổ sung mới | |
24 | Ôtô du lịch hiệu HONDA FIT SPORT EXT, loại 5 chỗ ngồi do Nhật sản xuất năm 2008, dung tích 1.500cc | HONDA | FIT SPORT EXT | 2008 | Nhật | Chiếc | 12,500.00 | Bổ sung mới | |
25 | Xe ôtô 7 chỗ hiệu Honda Odyssey EX dung tích 3.500cc, do Mỹ sản xuất năm 2007 | HONDA | ODYSSEY EX | 2007 | Mỹ | Chiếc | 27.500.00 | Thay thế dòng 67-4046 | |
26 | * Hiệu DODGE GRAND |
|
|
|
|
|
|
| |
27 | Xe ôtô 7 chỗ hiệu DODGE GRAND CARAVAN SXT, dung tích 4.000cc V6 do Mỹ sản xuất 2008 | DODGE | GRAND CARAVAN | 2008 | Mỹ | Chiếc | 23,250.00 | Bổ sung mới | |
28 | * Hiệu Kia |
|
|
|
|
|
|
| |
29 | Ôtô du lịch hiệu KIA RIO, 5DR EX, Gasoline MT loại 5 chỗ ngồi do Hàn Quốc sản xuất năm 2008, dung tích 1.600cc | KIA | RIO EX | 2008 | Hàn Quốc | Chiếc | 5,800.00 | Bổ sung mới | |
30 | Ôtô con hiệu KLA SPORTAGE LX, loại 5 chỗ, dung tích 2.000cc, do Hàn Quốc sản xuất năm 2007 | KIA | SPORTAGE LX | 2007 | Hàn Quốc | Chiếc | 8.700.00 | Bổ sung mới | |
31 | * Hiệu Lexus |
|
|
|
|
|
|
| |
32 | Ôtô du lịch hiệu LEXUS IS250, loại 5 chỗ ngồi do Nhật sản xuất năm 2008, dung tích 2.500cc | LEXUS | IS250 | 2008 | Nhật | Chiếc | 25,000.00 | Bổ sung mới | |
33 | Xe ôtô 5 chỗ hiệu LEXUS RX350, dung tích 3.456cc do Canada sản xuất 2008, model 2009 | LEXUS | RX350 | 2008 | Canada | Chiếc | 30.000.00 | Thay thế dòng 125 | |
34 | * Hiệu Mercedes |
|
|
|
|
|
|
| |
35 | Ôtô con 7 chỗ hiệu MERCEDES BENZ GL450-4 Matic, do Mỹ sản xuất năm 2008, dung tích 4.700cc | Mercedes Benz | GL450-4 MATIC | 2008 | Mỹ | Chiếc | 57,454.00 | Bổ sung mới | |
36 | Ôtô du lịch hiệu MERCEDES BENZ ML 320 - 4MATIC, loại 5 chỗ ngồi do Mỹ sản xuất năm 2008, dung tích 3.498cc | Mercedes Benz | ML320-4MATIC | 2008 | Mỹ | Chiếc | 40,500.00 | Bổ sung mới | |
37 | Ôtô du lịch hiệu MERCEDES BENZ R350 SUV - Tourer Long, loại 6 chỗ ngồi do Mỹ sản xuất năm 2008, dung tích 3.500cc | Mercedes Benz | R350 | 2008 | Mỹ | Chiếc | 38,800.00 | Bổ sung mới | |
38 | Ôtô du lịch hiệu MERCEDES BENZ CLS 350 coupe, loại 5 chỗ ngồi do Đức sản xuất năm 2008, dung tích 3.500cc | Mercedes Benz | CLS 350 | 2008 | Đức | Chiếc | 44,228.00 | Bổ sung mới | |
39 | Ôtô con 7 chỗ hiệu MERCEDES BENZ R500-4MATLC, dung tích 5.500cc do Mỹ sản xuất năm 2008 | Mercedes Benz | R500-4MATIC | 2008 | Mỹ | Chiếc | 53.901.00 | Bổ sung mới | |
40 | Ôtô con 7 chỗ hiệu MERCEDES BENZ S500 Sedan-Long, dung tích 5.500cc do Đức sản xuất năm 2008 | Mercedes Benz | S500 | 2008 | Đức | Chiếc | 64,500.00 | Bổ sung mới | |
41 | * Hiệu Mitsubishi |
|
|
|
|
|
|
| |
42 | Ôtô con 5 chỗ hiệu MITSUBISHI COLT PLUS dung tích 1.600cc, do Đài Loan sản xuất 2008 | MITSUBISHI | COLT PLUS | 2008 | Đài Loan | Chiếc | 8,500.00 | Bổ sung mới | |
43 | Xe ôtô con hiệu MITSUBISHI PAJERO, model V93WLNHVQL, loại 7 chỗ ngồi do Nhật sản xuất năm 2008, dung tích 2.972cc, 2 cầu, nội thất thiết kế theo nhà sản xuất mới 100% | MITSUBISHI | PAJERO | 2008 | Nhật | Chiếc | 27,184.00 | Bổ sung mới | |
44 | * Hiệu Nissan |
|
|
|
|
|
|
| |
45 | Xe ôtô 5 chỗ hiệu NISSAN X-TRAIL SLX dung tích 2.488cc, do Nhật sản xuất | NISSAN | X-TRAIL SLX | 2008 | Nhật | Chiếc | 23,000.00 | Bổ sung mới | |
46 | Xe ôtô du lịch hiệu NISSAN INFINITI G37 COUPE, loại 4 chỗ ngồi do Nhật sản xuất năm 2008, model năm 2008, dung tích 3,7 lít | NISSAN INFINITI | G37 | 2008 | Nhật | Chiếc | 30,000.00 | Bổ sung mới | |
47 | * Xe hiệu Porsche thực hiện theo thông báo bằng văn bản của Cục Điều tra Chống buôn lậu tại từng thời điểm |
|
|
|
|
|
|
| |
48 | * Hiệu Smart |
|
|
|
|
|
|
| |
49 | Xe ôtô du lịch hiệu SMART FORTWO PASSION, loại 2 chỗ ngồi do Pháp sản xuất năm 2004, model 2004, dt 698 cm3, số tự động | SMART | FORTWO PASSION | 2004 | Pháp | Chiếc | 5,000.00 | Bổ sung mới | |
50 | Xe ôtô du lịch hiệu SMART FORFOUR PULSE, loại 4 chỗ ngồi do Hà Lan sản xuất năm 2004, model 2004, dt 1.332 cm3, số tự động | SMART | FORFOUR PULSE | 2004 | Hà Lan | Chiếc | 6,000.00 | Bổ sung mới | |
51 | Xe ôtô du lịch hiệu SMART FORFOUR PASSION, loại 4 chỗ ngồi do Hà Lan sản xuất năm 2005, model 2005. dt 1.499 cm3, số tự động | SMART | FORFOUR FASSION | 2005 | Hà Lan | Chiếc | 7.000.00 | Bổ sung mới | |
52 | *Hiệu Toyota |
|
|
|
|
|
|
| |
53 | Xe ôtô 7 chỗ hiệu TOYOTA FORTUNER dung tích 2.700cc, số tự động do Indonesia sản xuất năm 2008 | TOYOTA | FORTUNER | 2008 | Indonesia- Thái Lan | Chiếc | 17.000.00 | Thay thế dòng 184- CV 4046 | |
54 | Xe ôtô 7 chỗ hiệu TOYOTA FORTUNER G dung tích 2.500cc, số tự động do Thái Lan sản xuất năm 2008 | TOYOTA | FORTUNER-G | 2008 | Indonesia - Thái Lan | Chiếc | 16,000.00 | Bổ sung mới | |
55 | Xe ôtô 7 chỗ hiệu TOYOTA FORTUNER V3.0, máy dầu, do Thái Lan sản xuất năm 2008 | TOYOTA | FORTUNER V3.0 | 2008 | Indonesia - Thái Lan | Chiếc | 19,000.00 | Bổ sung mới | |
56 | Ôtô du lịch hiệu TOYOTA YARIS Liftback, loại 5 chỗ ngồi, do Mỹ sản xuất năm 2008, model 2008, dung tích 1.500cc | TOYOTA | YAFIS 1.5 | 2008 | Mỹ | Chiếc | 10,300.00 | Bổ sung mới | |
57 | * Xe ôtô Trung Quốc |
|
|
|
|
|
|
| |
58 | Xe ôtô con 5 chỗ hiệu LLFAN dung tích 1.342cc do Trung quốc sản xuất | LIFAN |
| 2008 | Trung quốc | Chiếc | 5,700.00 | Bổ sung mới | |
59 | Xe ôtô con 5 chỗ hiệu HONGXING dung tích 1.100cc do Trung quốc sản xuất | HONGXING |
| 2008 | Trung quốc | Chiếc | 5,170.00 | Bổ sung mới | |
60 | 1.2. Xe Ô tô tải |
|
|
|
|
|
|
| |
61 | * Xe satxi |
|
|
|
|
|
|
| |
62 | Xe ôtô sat si có buồng lái hiệu CNHTC/Huanghe ZZ3164H4015, công suất l55kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 16 tấn | CNHTC | ZZ3164 |
| China | Chiếc | 16,500.00 | Bổ sung mới | |
63 | Xe ôtô sat si có buồng lái hiệu CNHTC model HOWO ZZ1317S, công suất 273kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 31 tấn | CNHTC | ZZ1317S |
| China | Chiếc | 41,530.00 | Thay thế dòng 227-cv4046 | |
64 | Xe ôtô sat si có buồng lái hiệu CNHTC model HOWO ZZ1317N, công suất 247kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 31 tấn | CNHTC | ZZ1317N |
| China | Chiếc | 41,080.00 | Thay thế dòng 227-cv4046 | |
65 | Xe ôtô sat si có buồng lái FOTON BJ 1311 VNPKJ, công suất 276kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 31 tấn | FOTON | BJ 1311 |
| China | Chiếc | 38.728.00 | Bổ sung mới | |
66 | Xe ôtô sát xi có buồng lái hiệu FAW,CA 1312, công suất 258kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 31 tấn | FAW | CA 1312 |
| China | Chiếc | 37.640.00 | Thay thế dòng 230-CV 4046 | |
67 | Xe ôtô sat si có buồng lái hiệu FAW CA1258P1K2, công suất 192kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 25 tấn | FAW | CA1258P1K2 |
| China | Chiếc | 28.740.00 | Bổ sung mới | |
68 | Huỷ giá dòng 236-CV 4046 |
|
|
|
|
|
|
| |
69 | Huỷ giá dòng 238-CV 4046 |
|
|
|
|
|
|
| |
70 | Xe ôtô sat si có buồng lái hiệu SHENYE ZJZI252dph, công suất 206kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 25 tấn | SHENSYE | ZJZI252 |
| China | Chiếc | 33,030.00 | Bổ sung mới | |
71 | * Xe tải thùng |
|
|
|
|
|
|
| |
72 | Xe ôtô tải thùng hiệu CNHTC(HOWO) ZZ1317N, công suất 273kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 31 tấn | CNHTC | ZZ1317N |
| China | Chiếc | 45,453.00 | Bổ sung mới | |
73 | Xe ôtô tải thùng hiệu EOTON BJ5319, công suất 206kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 31 tấn | FOTON | BJ5319 |
| China | Chiếc | 32,000.00 | Bổ sung mới | |
74 | Huỷ Dòng 251-Cv 4046 |
|
|
|
|
|
|
| |
75 | Xe ô tô tải thùng DONGFENG EQ 1161, công suất 132kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 16 tấn | DONGFENG | EQ 1161 |
| China | Chiếc | 18,500.00 | Bổ sung mới | |
76 | Xe ô tô tải thùng DONGFENG LZ 1360, công suất 250kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 36 tấn | DONGFENG | LZ 1360 |
| China | Chiếc | 43,000.00 | Bổ sung mới | |
77 | * Xe tải tự đổ |
|
|
|
|
|
|
| |
78 | Xe ôtô tải tự đổ FOTON-BJ3251 DLPPJB- 5, công suất 243kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 25 tấn | FOTON | BJ3251DLP |
| China | Chiếc | 35,700.00 | Bổ sung mới | |
79 | Xe ôtô tải tự đổ FAW CA 3320p2k1 công suất 266kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 32 tấn | FAW | CA3320 |
| China | Chiếc | 45.000.00 | Bổ sung mới | |
80 | Xe ô tô tải tự đổ hiệu FAW, LZ3314P2K2T4A92, công suất 258kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 31 tấn | FAW | LZ3314 |
| China | Chiếc | 46.080.00 | Bổ sung mới | |
81 | Xe tải tự đổ CNHTC ZZ3253, công suất 247kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 25 tấn | CNHTC | ZZ3253 |
| China | Chiếc | 43,000.00 | Bổ sung mới | |
82 | Ôtô tải tự đổ CNHTC, model ZZ 3317N4667A, công suất 273kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 31 tấn | CNHTC | ZZ3317 |
| China | Chiếc | 45,500.00 | Bổ sung mới | |
83 | Xe ôtô tải tự đổ CNHTC/Hoyun ZZ3257N, công suất 247kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 25 tấn | CNHTC | ZZ3257 |
| China | Chiếc | 46,500.00 | Bổ sung mới | |
84 | Ôtô tải tự đổ JAC, HFC 3251KR1, công suất 290kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 25 tấn | JAC | HFC 3251KR1 |
| China | Chiếc | 41,500.00 | Thay thế dòng 264-CV 4046 | |
85 | Ôtô tải tự đổ hiệu CAMC, HN 3250P34C6M, tổng trọng lượng có tải tối đa 25 tấn | CAMC | HN 3250 |
| China | Chiếc | 54,000.00 | Thay thế dòng 271-CV 4046 | |
86 | Ôtô tải tự đổ CAMC, HN 3310, công suất 257kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 31 tấn | CAMC | HN 3310 |
| China | Chiếc | 59,500.00 | Thay thế dòng 272-CV 4046 | |
87 | Ô tô tải tự đổ DONGFENG DFL 3310A, công suất 275kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 31 tấn | DONGFENG | DFL 3310A |
| China | Chiếc | 51,000.00 | Bổ sung mới | |
88 | Huỷ dòng 273, dòng 275-Công văn 4046 |
|
|
|
|
|
|
| |
89 | Xe ôtô tải ben HUYNDAI HD 270,24 tấn | HYUNDAI | HD270 |
| Koera | Chiếc | 63,000.00 | Thay thế dòng 279-CV 4046 | |
90 | Xe ôtô tải ben HUYNDAI HD 370,27 tấn, tổng trọng lượng có tải tối đa 41,6 tấn | HYUNDAI | HD370 |
| Koera | Chiếc | 85,067.00 | Bổ sung mới | |
91 | Ô tô tải tự đổ DAEW00 N7DVF trọng tải 24 tấn, tổng trọng lượng có tải tối đa 43 tấn | DAEWOO | N7DVF |
| Koera | Chiếc | 81,500.00 | Bổ sung mới | |
92 | * Xe xitec |
|
|
|
|
|
|
| |
93 | Xe ôtô xitec chở khí hoá lỏng DONGFENG, HT 5310, tổng trọng lượng có tải tối đa 31 tấn | DONGFENG | HT5310 |
| China | Chiếc | 57,000.00 | Bổ sung mới | |
94 | Xe ôtô xitec chở xi măng dạng rời CNHTC, công suất 273kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 31 tấn | CNHTC |
|
| China | Chiếc | 50,586.00 | Bổ sung mới | |
95 | Xe ôtô xitec CNHTC ZZ5317, công suất 247kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 31 tấn | CNHTC | ZZ5317 |
| China | Chiếc | 42,000.00 | Thay thế dòng 283-CV 4046 | |
96 | 2. Xe ô tô cũ |
|
|
|
|
|
|
| |
97 | * Hiệu BMW |
|
|
|
|
|
|
| |
98 | Xe Ôtô 5 chỗ hiệu BMW 530i do Đức sản xuất năm 2006, model 2007, dung tích 3,0 lít, 1 cầu số tự động, nội thất theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất chạy được 58.330km | BMW | 530i | 2006 | Đức | Chiếc | 29,000.00 | Bổ sung mới | |
99 | * Hiệu Mercedes |
|
|
|
|
|
|
| |
100 | Xe ôtô du lịch 4 chỗ đã qua sử dụng hiệu MERCEDES BENZ CL63 AMG do Đức sản xuất năm 2007, model năm 2008, dung tích 6.2 lít 1 cầu, số tự động, nội thất theo nhà sản xuất, chạy được 10.570 km | Mercedes Benz | CL63 AMG | 2007 | Đức | Chiếc | 98,000.00 | Bổ sung mới | |
101 | Xe ôtô 5 chỗ hiệu MERCEDES BENZ S63 AMG, dung tích 6.21, do Đức sản xuất năm 2007, đã qua sử dụng | Mercedes Benz | S63 AMG | 2007 | Đức | Chiếc | 102,000.00 | Thay thế dòng 430-CV 4046 | |
102 | Xe ôtô 7 chỗ ngồi đã qua sử dụng hiệu MERCEDES BENZ GL550 4MATIC, do Mỹ sản xuất 2007, model 2008, dung tích 5,5 lít, 2 cầu số tự động chạy được 14.487 km | Mercedes Benz | GL550 | 2007 | Mỹ | Chiếc | 56,000.00 | Bổ sung mới | |
103 | * Hiệu Honda |
|
|
|
|
|
|
| |
104 | Xe ôtô du lịch đã qua sử dụng hiệu HONDA FIT, loại 5 chỗ ngồi do Nhật sản xuất năm 2006, model 2007, dung tích 1.456 cc, nội thất thiết kế theo nhà sản xuất, chạy được 16.878 km | HONDA | FIT | 2006 | Nhật | Chiếc | 9,300.00 | Bổ sung mới | |
105 | * Hiệu Lexus |
|
|
|
|
|
|
| |
106 | Xe ôtô du lịch đã qua sử dụng hiệu LEXUS LX570, loại 8 chỗ ngồi do Nhật sản xuất năm 2007, đời 2008, dung tích 5,7 lít nội thất theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, chạy được 6.309 miles # 10.201 km | LEXUS | LX570 | 2007 | Nhật | Chiếc | 59,500.00 | Bổ sung mới | |
107 | Xe ôtô du lịch đã qua sử dụng hiệu LEXUS LS600HL, loại 5 chỗ ngồi do Nhật sản xuất năm 2007, đời 2008, dung tích 5,0 lít, nội thất theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, chạy được 6.701 miles # 10.834 km | LEXUS | LS600HL | 2007 | Nhật | Chiếc | 76.000.00 | Bổ sung mới | |
108 | Xe ôtô 5 chỗ ngôi đã qua sử dụng hiệu LEXUS RX350, do Canada sản xuất 2007, đời xe 2008, dung tích 3,5 lít, nội thất theo tiêu chuẩn nhà sản xuất chạy được 29.120 km | LEXUS | RX350 | 2007 | Canada | Chiếc | 26.000.00 | Bổ sung mới | |
109 | Xe ôtô du lịch đã qua sử dụng hiệu LEXUS LS460L, loại 5 chỗ ngồi do Nhật sản xuất năm 2008, đời 2008, dung tích 4,6 lít, nội nhất thiết kế theo nhà sản xuất, chạy được 8.523 miles # 13.780 km | LEXUS | LS460L | 2008 | Nhật | Chiếc | 49,500.00 | Bổ sung mới | |
110 | * Hiệu Toyota |
|
|
|
|
|
|
| |
111 | Xe ôtô du lịch đã qua sử dụng hiệu TOYOTA SIENNA LE, loại 7 chỗ ngồi do Mỹ sản xuất năm 2005, đời 2006, dt 3,3 lít, nội thất thiết kế theo nhà sản xuất, chạy được 12.472 miles | TOYOTA | SIENNA LE | 2005 | Mỹ | Chiếc | 15,000.00 | Bổ sung mới | |
112 | Xe ôtô 7 chỗ ngồi đã qua sử dụng hiệu TOYOTA HIGHLANDER, do Nhật sản xuất 2007, model 2008 (theo kết quả đăng kiểm), dung tích 3,5 lít, 2 cầu, số tự động, trang thiết bị nội thất thiết kế theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, chạy được 11.219 km | TOYOTA | HIGHLANDER | 2007 | Nhật | Chiếc | 23,443.00 | Bổ sung mới | |
113 | II. Nhóm xe máy-phần sửa đổi bổ sung. |
|
|
|
| ||||
114 | Xe môtô hai bánh mới 100% hiệu Honda model DN-01, dung tích 680cc, do Nhật sản xuất 2008 | Nhật | Chiếc | 10,200.00 | Bổ sung mới | ||||
115 | Xe mô tô hai bánh mới 100% hiệu New Kawasaki model Versys, dung tích 649cc, do Nhật sản xuất | Nhật | Chiếc | 5,800.00 | Bổ sung mới | ||||
116 | Xe mô tô hai bánh mới 100% hiệu New Yamaha model TMAX, dung tích 499cc, do Nhật sản xuất 2008 | Nhật | Chiếc | 6,518.00 | Bổ sung mới | ||||
117 | Xe mô tô hai bánh mới 100% hiệu Yamaha model YP250, dung tích 249cc, do Nhật sản xuất 2007 | Nhật | Chiếc | 5,175.00 | Bổ sung mới | ||||
118 | Xe mô tô hai bánh mới 100% hiệu Yamaha model FZ6-N, dung tích 600cc, do Nhật sản xuất 2008, model 2008 | Nhật | Chiếc | 5,600.000 | Bổ sung mới | ||||
119 | Xe gắn máy hai bánh nguyên chiếc tay ga hiệu SUZUKI model ADDRESS125, dung tích 125CC, xuất xứ China, mới 100% | Trung Quốc | Chiếc | 550.00 | Bổ sung mới | ||||
120 | Xe gắn máy hai bánh nguyên chiếc tay ga hiệu SUZUKI model GSR125, dung tích 125CC, xuất xứ China, mới 100% | Trung Quốc | Chiếc | 570.00 | Bổ sung mới | ||||
121 | Xe gắn máy hai bánh hiệu HONDA AIR BLADE dung tích 108cc, xuất xứ Thái Lan | Thái Lan | Chiếc | 900.00 | Thay thế dòng 497-CV 4046 | ||||
122 | III. Nhóm kính xây dựng-Bổ sung mới |
|
|
|
| ||||
123 | 1. Kính thường, không hoa văn, không cốt thép |
|
|
|
| ||||
124 | 1.1/ Kính nổi không màu, không cốt thép, không phản quang: |
|
|
|
| ||||
125 | - Loại dày 3 mm | Trung Quốc | M2 | 2.23 | Bổ sung mới | ||||
126 | - Loại dày 5 mm | Trung Quốc | M2 | 4.00 | Bổ sung mới | ||||
127 | - Loại dày 8 mm | Trung quốc | M2 | 5.90 | Bổ sung mới | ||||
128 | - Loại dày 12 mm | Trung Quốc | M2 | 11.00 | Bổ sung mới | ||||
129 | - Loại dày 15 mm | Trung Quốc | M2 | 13.00 | Bổ sung mới | ||||
130 | 1.2/ Kính nổi không màu, không cốt thép, có tráng lớp hấp thụ và phản chiếu |
|
|
|
| ||||
131 | - Loại dày 5 mm | Trung Quốc | M2 | 5.30 | Bổ sung mới | ||||
132 | - Loại dày 6 mm | Trung Quốc | M2 | 6.50 | Bổ sung mới | ||||
