BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 7642/BKHĐT-TH | Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2014 |
Kính gửi: | - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương; |
Căn cứ Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 8189/VPCP-KTTH ngày 17 tháng 10 năm 2014 về kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo dự kiến kế hoạch đầu tư từ NSNN năm 2015 của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác của Trung ương; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước (dưới đây gọi tắt là các bộ, cơ quan và địa phương) tại phụ lục kèm theo.
Đề nghị các bộ, cơ quan và địa phương dự kiến phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2015 theo các quy định sau đây:
1. Nguyên tắc phân bổ kế hoạch vốn NSNN năm 2015
Việc phân bổ vốn NSNN phải quán triệt và thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:
a) Kế hoạch đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2015 phải nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu và các định hướng phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011 - 2015 trong phạm vi cả nước, trong từng ngành, từng lĩnh vực và từng vùng, từng địa phương. Gắn việc xây dựng Kế hoạch đầu tư năm 2015 với việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ.
b) Bảo đảm cân đối giữa nhu cầu đầu tư với khả năng bố trí vốn ngân sách nhà nước và khả năng huy động các nguồn vốn nhà nước khác và các nguồn vốn bổ sung của các thành phần kinh tế để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội.
c) Tiếp tục cơ cấu lại đầu tư từ NSNN theo hướng tập trung, khắc phục dàn trải, nâng cao hiệu quả đầu tư theo quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ.
d) Việc phân bổ vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2015 cho các dự án phải quán triệt các nguyên tắc sau:
- Thực hiện theo đúng các quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ NSNN và TPCP; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2012 về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2013 về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn NSNN, TPCP; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2014 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2015.
- Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia chỉ bố trí vốn cho các dự án dở dang, không bố trí vốn khởi công các dự án mới (trừ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững).
- Việc phân bổ vốn cho các dự án thực hiện theo các quy định tại Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015.
- Tập trung bố trí vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ các dự án quan trọng quốc gia, các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của các ngành, các địa phương.
- Trong từng ngành, lĩnh vực, chương trình ưu tiên bố trí vốn cho các dự án, công trình đã hoàn thành và đã bàn giao đưa vào sử dụng tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2014 nhưng chưa bố trí đủ vốn; thanh toán nợ xây dựng cơ bản; các dự án dự kiến hoàn thành năm 2015 (theo tiến độ trong quyết định đầu tư, khả năng cân đối vốn và khả năng thực hiện trong năm 2015); vốn đối ứng cho các dự án ODA theo tiến độ thực hiện dự án.
- Bố trí hoàn trả một phần các khoản vốn ứng trước theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
- Số vốn còn lại bố trí cho các dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt.
- Đối với các dự án khởi công mới, phải cân nhắc kỹ lưỡng, chỉ bố trí vốn khởi công mới các dự án thật sự cấp bách đáp ứng các tiêu chí sau đây:
+ Nằm trong quy hoạch đã được duyệt;
+ Đã xác định được nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ở từng cấp ngân sách;
+ Quyết định phê duyệt dự án trước ngày 31 tháng 10 năm 2014;
+ Đã bố trí vốn để xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định tại Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2012 và Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ;
+ Không bố trí vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho các dự án không thuộc nhiệm vụ chi đầu tư theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
- Không bố trí vốn bổ sung có mục tiêu nguồn ngân sách trung ương cho: Các dự án khởi công mới chưa được thẩm định nguồn vốn; các dự án phê duyệt quyết định đầu tư không đúng theo văn bản thẩm định nguồn vốn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; không bố trí phần vốn điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư theo quy định tại Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. Không bố trí vốn ngân sách trung ương cho các dự án sử dụng vốn vay ngân sách địa phương chưa thẩm định vốn hoặc phê duyệt phần vốn ngân sách trung ương cao hơn mức đã thẩm định.
- Bố trí đủ vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án dự kiến khởi công mới để lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; lập, thẩm định, phê duyệt quyết định đầu tư dự án theo quy định tại Luật Đầu tư công.
2. Căn cứ các nguyên tắc, tổng mức vốn thông báo nêu trên, đề nghị các bộ ngành, địa phương dự kiến kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2015 với các nội dung sau:
a) Dự kiến danh mục và mức vốn bố trí nguồn NSNN cho từng dự án.
b) Dự kiến các kết quả đạt được và các tồn tại hạn chế trong phương án phân bổ vốn kế hoạch năm 2015.
Các báo cáo gửi bằng văn bản về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2 bản), Bộ Tài chính trước ngày 07 tháng 11 năm 2014 và gửi thư điện tử theo địa chỉ thktqd@mpi.gov.vn.
Để đảm bảo thời gian giao kế hoạch năm 2015 đúng thời hạn quy định, đề nghị các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để triển khai thực hiện các nội dung trên và gửi báo cáo đúng thời gian quy định./.
Nơi nhận: | BỘ TRƯỞNG |
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
PHỤ LỤC
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
(Phụ lục kèm theo văn bản số 7642/BKHĐT-TH ngày 23 tháng 10 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Chương trình/ngành, lĩnh vực | Kế hoạch năm 2015 | ||
Tổng số | Trong nước | Nước ngoài (1) | ||
| TỔNG SỐ | 649.600 | 633.600 | 16.000 |
I | Đầu tư theo ngành, lĩnh vực | 557.600 | 541.600 | 16.000 |
1 | Chuẩn bị đầu tư | 2.100 | 2.100 |
|
| - Y tế | 300 | 300 |
|
| - Xã hội | 1.300 | 1.300 |
|
| - Quản lý nhà nước | 500 | 500 |
|
2 | Thực hiện dự án | 555.500 | 539.500 | 16.000 |
| - Khoa học công nghệ | 50.000 | 50.000 |
|
| - Giáo dục và đào tạo | 71.000 | 55.000 | 16.000 |
| - Y tế | 40.000 | 40.000 |
|
| - Xã hội | 390.000 | 390.000 |
|
| - Quản lý nhà nước | 4.500 | 4.500 |
|
II | Đầu tư theo các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể | 92.000 | 92.000 |
|
| Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm và dạy nghề | 92.000 | 92.000 |
|
Ghi chú: (1) Vốn nước ngoài (ODA) kế hoạch năm 2015 giải ngân theo đúng kế hoạch được giao
DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU KÈM THEO
(Kèm theo văn bản số 7642/BKHĐT-TH ngày 23 tháng 10 năm 2014)
1. Các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước báo cáo:
- Biểu mẫu I: Tổng hợp tình hình giao, ước thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2014 và dự kiến kế hoạch năm 2015 của các bộ, ngành cơ quan trung ương.
- Biểu mẫu II: Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển nguồn NSNN (vốn trong nước) năm 2014 và dự kiến kế hoạch năm 2015.
- Biểu mẫu III: Tình hình thực hiện các dự án đầu tư từ vốn ODA (vay, viện trợ) thuộc nguồn NSNN và TPCP kế hoạch năm 2014 và dự kiến kế hoạch năm 2015.
2. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo:
- Biểu mẫu I: Tổng hợp tình hình giao, ước thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2014 và dự kiến kế hoạch năm 2015 của các địa phương.
- Biểu mẫu số II: Tình hình thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn hỗ trợ có mục tiêu ngân sách trung ương (vốn trong nước) kế hoạch năm 2014 và dự kiến kế hoạch năm 2015.
- Biểu mẫu III: Tình hình thực hiện các dự án đầu tư từ vốn ODA (vay, viện trợ) thuộc nguồn NSNN và TPCP kế hoạch năm 2014 và dự kiến kế hoạch năm 2015.
HỆ THỐNG BIỂU MẪU
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG
(Kèm theo văn bản số 7642/BKHĐT-TH ngày 23 tháng 10 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Bộ, ngành……….
Biểu mẫu I
(Biểu mẫu áp dụng cho các bộ, ngành cơ quan Trung ương)
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIAO, ƯỚC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NSNN NĂM 2014
VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH 2015 CỦA CÁC BỘ, NGÀNH CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG
(Biểu mẫu kèm theo văn bản số 7642/BKHĐT-TH ngày 23 tháng 10 năm 2014)
Đơn vị: Tỷ đồng
STT | Ngành, lĩnh vực | Năm 2014 | Dự kiến năm 2015 | |||||||||
Tổng số DA | KH vốn đã được TTCP giao | Ước giải ngân đến hết ngày 31/01/2015 | Tổng số DA | Số vốn kế hoạch năm 2015 | ||||||||
Tổng số | Trong nước | Nước ngoài | Tổng số | Trong nước | Nước ngoài | Tổng số | Trong nước | Nước ngoài | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| TỔNG SỐ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Ngành, lĩnh vực |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Ngành, lĩnh vực |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| …………… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II | THỰC HIỆN DỰ ÁN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Ngành, lĩnh vực, chương trình ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a | Dự án khởi công mới |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Trong đó: dự án đồng thời hoàn thành ngay trong năm kế hoạch |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b | Dự án đã hoàn thành trước năm kế hoạch và dự án dự kiến hoàn thành năm kế hoạch |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Trong đó: dự án đã hoàn thành trước năm kế hoạch |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm kế hoạch |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Trong đó: dự án bố trí đúng tiến độ (nhóm C không quá 3 năm, nhóm B không quá 5 năm) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d | Dự án giãn hoãn tiến độ thi công và chuyển đổi hình thức đầu tư |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Dự án giãn hoãn tiến độ thi công đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Dự án dự kiến chuyển đổi hình thức đầu tư |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Ngành, lĩnh vực, chương trình ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PHÂN LOẠI NHƯ ĐIỂM 1, MỤC II NÊU TRÊN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bộ, ngành…….
Biểu mẫu II
(Áp dụng cho các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước)
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NSNN (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2014 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2015
(Biểu mẫu kèm theo văn bản số 7642/BKHĐT-TH ngày 23 tháng 10 năm 2014)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | QĐ đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh đã được TTCP giao KH 2012, 2013 | Quyết định đầu tư điều chỉnh sau thời điểm giao KH năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ | Năm 2014 | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2014 | Dự kiến kế hoạch đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2015 | Ghi chú | ||||||||||||
Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | Kế hoạch | Ước thực hiện từ 1/1/2014 đến 31/12/2014 | Ước giải ngân từ 1/1/2014 đến 31/1/2015 | ||||||||||||||||
Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSNN | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSNN | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSNN | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSNN | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSNN | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSNN | Tổng số | Trong đó: | |||||||||
Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| TỔNG SỐ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I | Ngành/ Lĩnh vực ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Dự án... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… | …… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II | Ngành/Lĩnh vực ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Dự án ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… | ……… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B | THỰC HIỆN DỰ ÁN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I | Ngành, Lĩnh vực/Chương trình……. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a | Dự án nhóm A (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Dự án... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Dự án ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… | ……… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b | Dự án nhóm B (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Dự án ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... | ………. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c | Dự án nhóm C (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Dự án... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... | ………. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a | Dự án nhóm A (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Dự án ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… | …….. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b | Dự án nhóm B (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Dự án ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… | ……… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c | Dự án nhóm C (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Dự án ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… | ……….. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a | Dự án nhóm A (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Dự án... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… | …….. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b | Dự án nhóm B (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Dự án ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…. | ………… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c | Dự án nhóm C (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Dự án ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… | ………. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) | Các dự án khởi công mới năm 2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a | Dự án nhóm A (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Dự án ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… | ……….. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b | Dự án nhóm B (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Dự án ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… | ………… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c | Dự án nhóm C (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Dự án... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… | …….. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(5) | Các dự án giãn hoãn tiến độ thi công và chuyển đổi hình thức đầu tư |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a | Dự án nhóm A (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Dự án.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… | ………… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b | Dự án nhóm B (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Dự án ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… | ……….. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c | Dự án nhóm C (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Dự án ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… | ……….. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II | Ngành, Lĩnh vực/Chương trình... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… | PHÂN LOẠI NHƯ TRÊN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ghi chú: (1) Phân loại dự án kế hoạch năm 2015 theo quy định tại Luật Đầu tư công
* Đề nghị các dự án ghi rõ dự kiến năm hoàn thành để có cơ sở xác định số dự án hoàn thành trong các năm
Bộ, ngành, cơ quan……….
Biểu mẫu III
(Áp dụng cho các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước có các dự án sử dụng vốn ODA)
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ VỐN ODA (VAY, VIỆN TRỢ) THUỘC NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ KẾ HOẠCH NĂM 2014 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2015
(Biểu mẫu kèm theo văn bản số 7642/BKHĐT-TH ngày 23 tháng 10 năm 2014)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục công trình, dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư được TTCP giao KH năm 2012, 2013 | Quyết định đầu tư điều chỉnh sau thời điểm giao KH năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ | KH năm 2014 | Ước thực hiện kế hoạch 2014 từ 1/1/2014 đến 31/12/2014 (3) | Ước giải ngân kế hoạch 2014 từ 1/1/2014 đến 31/1/2015 (3) | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết KH năm 2014 | Dự kiến kế hoạch năm 2015 | Ghi chú | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Số quyết định | TMĐT | Số quyết định | TMĐT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó | Tổng số | Trong đó | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vốn đối ứng (1) | Vốn nước ngoài (theo Hiệp định) (2) | Vốn đối ứng (1) | Vốn nước ngoài (theo Hiệp định) (2) | Vốn đối ứng | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) | Vốn đối ứng | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) | Vốn đối ứng | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) | Vốn đối ứng | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) | Vốn đối ứng | Vốn nước ngoài (4) (tính theo tiền Việt) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng số | Trong đó: NSTW | Tính bằng ngoại tệ | Quy đổi ra tiền Việt | Tổng số | Trong đó: NSTW | Tính bằng ngoại tệ | Quy đổi ra tiền Việt | Tổng số | Trong đó | Tổng số | Trong đó | Tổng số | Trong đó | Tổng số | Trong đó | Tổng số | Trong đó | |||||||||||||||||||||||||||
NSTW | TPCP | NSTW | TPCP | NSTW | TPCP | NSTW | TPCP | NSTW | TPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng số | Trong đó thu hồi các khoản vốn ứng trước | Tổng số | Trong đó thu hồi các khoản vốn ứng trước | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| TỔNG SỐ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
