BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 757/BTC-NSNN | Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2017 |
Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kết luận số 23-KL/TW ngày 29/5/2012 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XI và Kết luận số 63-KL/TW ngày 27/5/2013 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XI về “Một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020”; căn cứ chương trình làm việc của Ban chấp hành Trung ương khóa XII tại văn bản số 06-CTr/TW ngày 16/3/2016; để có cơ sở xây dựng giải pháp tạo nguồn cải cách tiền lương trình cấp có thẩm quyền, đề nghị các bộ, cơ quan Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp, báo cáo về biên chế, quỹ tiền lương và nguồn đảm bảo tiền lương năm 2016 theo biểu đính kèm, gửi Bộ Tài chính trước ngày 28/02/2017.
Bộ Tài chính xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan.
Nơi nhận: | KT. BỘ TRƯỞNG |
Biểu số 2a
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ: …
BIÊN CHẾ, QUỸ LƯƠNG NĂM 2016
(Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo Bộ Tài chính)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | NỘI DUNG | BIÊN CHẾ ĐƯỢC CẤP CÓ THẨM QUYỀN GIAO HOẶC PHÊ DUYỆT NĂM 2016 (1) | BIÊN CHẾ THỰC CÓ MẶT TẠI THỜI ĐIỂM 31/12/2016 (1) | QUỸ TIỀN LƯƠNG NĂM 2016 (1) | NGUỒN BẢO ĐẢM QUỸ TIỀN LƯƠNG NĂM 2016 (1) | ||||||
TỔNG CỘNG (2) | LƯƠNG THEO NGẠCH, BẬC CHỨC VỤ | TỔNG CÁC KHOẢN PHỤ CẤP THEO LƯƠNG (3) | CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP BHXH, BHYT, KPCĐ | TỔNG CỘNG | BAO GỒM | ||||||
NGUỒN THU TỪ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG; PHÍ, LỆ PHÍ ĐƯỢC ĐỂ LẠI VÀ NGUỒN THU HỢP PHÁP KHÁC | NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC | ||||||||||
PHẦN SỬ DỤNG ĐỂ ĐẢM BẢO TIỀN LƯƠNG | TỶ LỆ SỬ DỤNG (4) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 6+7+8 | 6 | 7 | 8 | 9 = 10+12 | 10 | 11 | 12 |
| TỔNG CỘNG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I 1 a b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | KHU VỰC HCSN, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ Sự nghiệp giáo dục - đào tạo, dạy nghề Sự nghiệp giáo dục Sự nghiệp đào tạo, dạy nghề Sự nghiệp y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình Sự nghiệp khoa học và công nghệ Sự nghiệp văn hóa thông tin Sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn Sự nghiệp thể dục thể thao Sự nghiệp bảo đảm xã hội Sự nghiệp môi trường Sự nghiệp kinh tế Quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể - Quản lý hành chính Nhà nước - Đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội - Đối với đối tượng hợp đồng 68 không kỳ hạn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II | CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH, CÔNG CHỨC CẤP XÃ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III | CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ, THÔN VÀ TỔ DÂN PHỐ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV | CÁN BỘ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐÃ NGHỈ VIỆC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V | HOẠT ĐỘNG PHÍ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP + Cấp tỉnh + Cấp huyện + Cấp xã |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VI | PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM CẤP ỦY + Ủy viên cấp tỉnh + Ủy viên cấp xã |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ghi chú: (1) Không bao gồm đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi đầu tư và chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên. (2) Quỹ lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương thực tế năm 2016 (4 tháng mức lương cơ sở 1,15 triệu đồng/tháng, 8 tháng mức lương cơ sở 1,21 triệu đồng/tháng). (3) Chi tiết theo Biểu số 2b. (4) Tỷ lệ giữa phần sử dụng để bảo đảm tiền lương so với tổng nguồn thu từ hoạt động dịch vụ sự nghiệp công; phí và lệ phí được để lại và các nguồn thu hợp phác khác. | Ngày … tháng … năm….. |
Biểu số 2b
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ: …
TỔNG CÁC KHOẢN PHỤ CẤP THEO LƯƠNG NĂM 2016
(Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo Bộ Tài chính)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | NỘI DUNG | TỔNG CÁC KHOẢN PHỤ CẤP THEO LƯƠNG (1) | Trong đó | |||||||||
PHỤ CẤP KHU VỰC | PHỤ CẤP CHỨC VỤ | PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG | PHỤ CẤP ƯU ĐÃI NGÀNH | PHỤ CẤP THU HÚT | PHỤ CẤP CÔNG TÁC LÂU NĂM | PHỤ CẤP CÔNG VỤ | PHỤ CẤP CÔNG TÁC ĐẢNG | PHỤ CẤP THÂM NIÊN NGHỀ | PHỤ CẤP ... | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| TỔNG CỘNG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I 1 a b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | KHU VỰC HCSN, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ Sự nghiệp giáo dục - đào tạo, dạy nghề Sự nghiệp giáo dục Sự nghiệp đào tạo, dạy nghề Sự nghiệp y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình Sự nghiệp khoa học và công nghệ Sự nghiệp văn hóa thông tin Sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn Sự nghiệp thể dục thể thao Sự nghiệp bảo đảm xã hội Sự nghiệp môi trường Sự nghiệp kinh tế Quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể - Quản lý hành chính Nhà nước - Đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội - Đối với đối tượng hợp đồng 68 không kỳ hạn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II | CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH, CÔNG CHỨC CẤP XÃ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III | CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ, THÔN VÀ TỔ DÂN PHỐ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV | CÁN BỘ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐÃ NGHỈ VIỆC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V | HOẠT ĐỘNG PHÍ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP + Cấp tỉnh + Cấp huyện + Cấp xã |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VI | PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM CẤP ỦY + Ủy viên cấp tỉnh + Ủy viên cấp xã |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ghi chú:
(1) Không bao gồm đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi đầu tư và chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên
| Ngày … tháng … năm….. |
Biểu số 2c
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ: …
QUỸ LƯƠNG THEO MỨC TIỀN LƯƠNG CƠ SỞ 1,21 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG (TÍNH ĐỦ 12 THÁNG)
(Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo Bộ Tài chính)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | NỘI DUNG | QUỸ TIỀN LƯƠNG (1) | |||
TỔNG CỘNG | LƯƠNG THEO NGẠCH, BẬC CHỨC VỤ | TỔNG CÁC KHOẢN PHỤ CẤP THEO LƯƠNG | CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP BHXH, BHYT, KPCĐ | ||
1 | 2 | 3=4+5+6 | 4 | 5 | 6 |
| TỔNG CỘNG |
|
|
|
|
I 1 a b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | KHU VỰC HCSN, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ Sự nghiệp giáo dục - đào tạo, dạy nghề Sự nghiệp giáo dục Sự nghiệp đào tạo, dạy nghề Sự nghiệp y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình Sự nghiệp khoa học và công nghệ Sự nghiệp văn hóa thông tin Sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn Sự nghiệp thể dục thể thao Sự nghiệp bảo đảm xã hội Sự nghiệp môi trường Sự nghiệp kinh tế Quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể - Quản lý hành chính Nhà nước - Đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội - Đối với đối tượng hợp đồng 68 không kỳ hạn |
|
|
|
|
II | CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH, CÔNG CHỨC CẤP XÃ |
|
|
|
|
III | CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ, THÔN VÀ TỔ DÂN PHỐ |
|
|
|
|
IV | CÁN BỘ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐÃ NGHỈ VIỆC |
|
|
|
|
V | HOẠT ĐỘNG PHÍ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP + Cấp tỉnh + Cấp huyện + Cấp xã |
|
|
|
|
VI | PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM CẤP ỦY + Ủy viên cấp tỉnh + Ủy viên cấp xã |
|
|
|
|
Ghi chú:
(1) Không bao gồm đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi đầu tư và chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên và căn cứ số liệu biên chế, quỹ lương tại thời điểm 31/12/2016.
| Ngày … tháng … năm….. |
Biểu số 2d
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ: …
TỔNG HỢP THU NHẬP TIỀN LƯƠNG CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2016
(Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo Bộ Tài chính)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | NỘI DUNG | SỐ BIÊN CHẾ | QUỸ TIỀN LƯƠNG | TRONG ĐÓ | TIỀN LƯƠNG TĂNG THÊM THEO CƠ CHẾ TỰ CHỦ (1) | TỔNG THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG | |||
BIÊN CHẾ ĐƯỢC GIAO | BIÊN CHẾ CÓ MẶT THỜI ĐIỂM 31/12/2016 | LƯƠNG THEO NGẠCH, BẬC, CHỨC VỤ | CÁC KHOẢN PHỤ CẤP THEO LƯƠNG | CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP BHXH, BHYT, KPCĐ | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (6)+(7)+(8) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=(5)+(9) |
| TỔNG CỘNG |
|
|
|
|
|
|
|
|
I | Đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ cấp huyện trở lên |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Cán bộ, công chức trong chỉ tiêu biên chế |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Người lao động làm việc theo hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP |
|
|
|
|
|
|
|
|
II | Đối tượng hưởng lương trong đơn vị sự nghiệp |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư |
|
|
|
|
|
|
|
|
a) | Số lượng đơn vị sự nghiệp |
|
|
|
|
|
|
|
|
b) | Số lượng người lao động |
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Công chức |
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Viên chức |
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động được cấp có thẩm quyền phê duyệt |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Đơn vị sự nghiệp công bảo đảm chi thường xuyên |
|
|
|
|
|
|
|
|
a) | Số lượng đơn vị sự nghiệp |
|
|
|
|
|
|
|
|
b) | Số lượng người lao động |
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Công chức |
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Viên chức |
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động được cấp có thẩm quyền phê duyệt |
|
|
|
|
|
| . |
|
3 | Đơn vị sự nghiệp công bảo đảm một phần chi thường xuyên |
|
|
|
|
|
|
|
|
a) | Số lượng đơn vị sự nghiệp |
|
|
|
|
|
|
|
|
b) | Số lượng người lao động |
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Công chức |
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Viên chức |
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động được cấp có thẩm quyền phê duyệt |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên |
|
|
|
|
|
|
|
|
a) | Số lượng đơn vị sự nghiệp |
|
|
|
|
|
|
|
|
b) | Số lượng người lao động |
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Công chức |
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Viên chức |
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động được cấp có thẩm quyền phê duyệt |
|
|
|
|
|
|
|
|
III | Đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội cấp xã |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Cán bộ, công chức cấp xã |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Người hoạt động không chuyên trách ở thôn và tổ dân phố |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ghi chú:
(1) Tiền lương tăng thêm do cơ quan, đơn vị thực hiện theo chế độ khoán, tự chủ và từ hệ số tiền lương tăng thêm theo quy định của cấp có thẩm quyền (nếu có).
| Ngày … tháng … năm….. |
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.