BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 6111/TCHQ-TXNK | Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2015 |
Kính gửi: | - Cục Hải quan TP. Hải Phòng; |
Thực hiện hướng dẫn của Bộ Công Thương tại công văn số 4582/BCT-XBK ngày 28/5/2014; công văn số 3415/BCT-XNK ngày 07/4/2015, công văn số 3933/BCT-XNK ngày 22/4/2015 và công văn số 6260/BCT-XNK ngày 24/6/2015 về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp nhập khẩu ô tô chở người loại từ 9 chỗ ngồi trở xuống, chưa qua sử dụng không có giấy ủy quyền, có hợp đồng và chứng từ thanh toán trước ngày 12/5/2011 và công văn số 5751/TCHQ-TXNK ngày 24/6/2015, công văn số 5914/TCHQ-TXNK ngày 30/6/2015 của Tổng cục Hải quan. Trên cơ sở tổng hợp số liệu báo cáo tại công văn số 2257/HQBRVT-TXNK ngày 09/7/2014 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và công văn số 5556/HQHP-TXNK ngày 14/7/2014 của Cục Hải quan TP Hải Phòng và công văn số 04/CV-ĐP/2014 ngày 09/6/2014 của Công ty CP XD và XNK Đức Phát, Tổng cục Hải quan xác nhận trị giá còn lại của các hợp đồng, phụ lục hợp đồng đã ký và thanh toán trước ngày 12/5/2011 của Công ty CP XD và XNK Đức Phát (Đ/c: 8/76 Ngô Gia Tự, Cát Bi, Hải An, Hải Phòng) nhưng chưa thực hiện nhập khẩu hoặc nhập khẩu chưa hết trị giá đã thanh toán. Theo đó, trị giá còn lại của các hợp đồng, phụ lục hợp đồng doanh nghiệp được phép tiếp tục nhập khẩu được xác định trên cơ sở trị giá hợp đồng, phụ lục hợp đồng đã thực tế thanh toán trừ đi trị giá khai báo theo hợp đồng, phụ lục hợp đồng. Những nội dung khác thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Công Thương tại các công văn nêu trên.
Công ty CP XD và XNK Đức Phát cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung và chứng từ khai báo đã nộp cho cơ quan Hải quan.
Công văn này và phụ lục ban hành kèm theo công văn này thay thế công văn và phụ lục ban hành kèm theo công văn số 11893/TCHQ-TXNK ngày 01/10/2014 của Tổng cục Hải quan.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nêu trên biết và thực hiện./.
| TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG |
PHỤ LỤC
XÁC NHẬN TRỊ GIÁ CÒN LẠI CỦA CÁC HỢP ĐỒNG ĐÃ KÝ VÀ THANH TOÁN TRƯỚC NGÀY 12/5/2011
(Kèm theo công văn số 6111/TCHQ-TXNK ngày 03 tháng 7 năm 2015)
STT | Tổng trị giá hợp đồng (bao gồm phụ lục hợp đồng)/Trị giá thực tế đã thanh toán trước ngày 12/5/2011 | Tình hình nhập khẩu trước ngày 12/5/2011 |
| ||||||
Tên hàng | Tờ khai | Ngày đăng ký | Chi cục mở tờ khai | Đơn giá khai báo | Số lượng | Tổng trị giá khai báo theo hợp đồng, phụ lục hợp đồng của các tờ khai nhập khẩu trước ngày 12/5/2011) | Trị giá còn lại của các hợp đồng (bao gồm phụ lục hợp đồng) được phép tiếp tục nhập khẩu theo quy định tại CV | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | 6) | (7) | (8) | (9) = (7)*(8) | (10)=(2)-(9) |
I. Hợp đồng số GCCI/Kia/01/KV ngày 27/10/2010 (và Annex 01 ngày 1/2/2011) | |||||||||
1 | 214,890 (Đã chuyển 214,890) | Xe Ô tô 05 chỗ hiệu KIA Cerato, mới 100%, sx 2010, dung tích 1591cc, động cơ xăng, tay lái thuận | 2170 | 29/1/2011 | Chi cục HQ Ck khu vực I | 5,800 | 18 | 104,400 | 110,490 |
II. Hợp đồng số 002010 ngày 11/10/2010 và Annex 01 (ngày 14/12/2010), Annex 02 (ngày 27/12/2010), Annex 03 (ngày 22/1/2011) và Annex 04 (ngày 27/1/2011) | |||||||||
1 | 992,166 (Đã chuyển 937,141) | Xe Ô tô con 05 chỗ, hiệu Lexus RX350, dung tích 3456cc, sx 2010, động cơ xăng, tay lái trái, 2 cầu, số tự động | 4127 | 11/3/2011 | Chi cục HQ Ck khu vực I | 31,000 | 1 | 31,000 | 104,726 |
2 | Xe Ô tô con 05 chỗ, hiệu Lexus RX350, dung tích 3456cc, sx 2010 động cơ xăng, tay lái trái, 2 cầu, số tự động | 2038 | 28/01/2011 | Chi cục HQ Ck khu vực I | 31,000 | 1 | 31,000 | ||
3 | Xe Ô tô con 05 chỗ, hiệu Mazda 3, sx 2010, mới, dung tích 1.6L, động cơ xăng, tay lái trái, 2 cầu | 3849 | 7/3/2011 | Chi cục HQ Ck khu vực I | 11,500 | 8 | 92,000 | ||
4 | Xe Ô tô con 07 chỗ, hiệu Toyota Lan cruiser prado TX.L, sx 2010, dung tích 2.7L, động cơ xăng, tay lái trái, 2 cầu | 3065 | 21/2/2011 | Chi cục HQ Ck khu vực I | 26,600 | 2 | 53,200 | ||
5 | Xe Ô tô con 07 chỗ, hiệu Toyota Lan cruiser prado TX.L, sx 2010, dung tích 2.7L, sx 2010, động cơ xăng, tay lái trái | 2893 | 17/2/2011 | Chi cục HQ Ck khu vực I | 26,600 | 6 | 159,600 | ||
6 | Xe Ô tô con 07 chỗ, hiệu Toyota Lan cruiser prado TX.L, sx 2010, dung tích 2.7L, động cơ xăng, tay lái trái | 2037 | 28/1/2011 | Chi cục HQ Ck khu vực I | 26,657.5 | 2 | 53,315 | ||
7 | Xe Ô tô con 07 chỗ, hiệu Toyota Lan cruiser prado TX.L, sx 2010, dung tích 2.7L, động cơ xăng, tay lái trái, mới 100% | 2133 | 29/1/2011 | Chi cục HQ Ck khu vực I | 26,600 | 6 | 159,600 | ||
8 | Xe Ô tô con 07 chỗ, hiệu Toyota Lan cruiser prado TXL, sx 2010, dung tích 2.7L, 02 cầu, động cơ xăng, tay lái trái, mới 100% | 8407 | 10/12/2010 | Chi cục HQ cửa khẩu Cảng Đình Vũ | 25,270 | 3 | 75,810 | ||
9 | Xe Ô tô con 07 chỗ, hiệu Toyota Land cruiser prado, TXL, sx 2010, dung tích 2.7L, tay lái trái, động cơ xăng, 02 cầu | 8061 | 29/11/2010 | Chi cục HQ cửa khẩu Cảng Đình Vũ | 25,270 | 7 | 176,890 | ||
III. Hợp đồng số WA/02/11 ngày 18/3/2011 và Annex 01 (ngày 24/3/2011), Annex 02 (ngày 28/3/2011) | |||||||||
| 836,000 (Đã chuyển 66,500) |
| Chưa phát sinh nhập khẩu | 66,500 | |||||
IV. Hợp đồng số 002 ngày 13/10/2010 | |||||||||
1 | 703,950 (Đã chuyển 677,100) | Xe ô tô con 05 chỗ hiệu Toyota Corolla, mới dung tích 1598cc, sx 2010, động cơ xăng, tay lái trái | 131 | 1/4/2011 | Chi cục HQ Ck khu vực I | 9,530.56 | 16 | 152,489 | 23,781 |
2 | Xe ô tô con 07 chỗ hiệu Toyota Prado, mới, dung tích 2.7L, sx 2010, động cơ xăng, tay lái trái | 137 | 1/5/2011 | Chi cục HQ Ck khu vực I | 26,630 | 3 | 79,890 | ||
3 | Xe ô tô con 07 chỗ hiệu Toyota Prado, mới, dung tích 2.7L, sx 2010, động cơ xăng, tay lái trái | 367 | 1/7/2011 | Chi cục HQ Ck khu vực I | 26,630 | 3 | 79,890 | ||
4 | Xe ô tô con 05 chỗ hiệu Toyota Corolla, mới dung tích 1598cc, sx 2010. | 1140 | 1/18/2011 | Chi cục HQ Ck khu vực I | 9,500 | 17 | 161,500 | ||
5 | Xe ô tô con 07 chỗ hiệu Toyota Prado, mới, dung tích 2.7L, sx 2010. | 1140 | 1/18/2011 | Chi cục HQ Ck khu vực I | 26,600 | 2 | 53,200 | ||
6 | Xe ô tô con 05 chỗ hiệu Toyota Corolla, mới dung tích 1598cc, sx 2010, động cơ xăng, tay lái trái | 22631 | 12/14/2010 | Chi cục HQ Ck khu vực II | 9,025 | 14 | 126,350 | ||
V. Hợp đồng số 004 ngày 4/1/2011 và Annex 01 ngày 26/4/2011 | |||||||||
1 | 702,430 (Đã chuyển 702,430) | Xe ô tô con 05 chỗ, hiệu toyota Corolla, dung tích 1.6L, sx 2010, động cơ xăng, tay lái trái | 4875 | 3/23/2011 | Chi cục HQ Ck khu vực I | 10,000 | 10 | 100,000 | 256,630 |
2 | Xe ô tô con 07 chỗ hiệu Toyota Land Cruiser prado, dung tích 4.0L, sx 2010, động cơ xăng, tay lái trái | 4875 | 3/23/2011 | Chi cục HQ Ck khu vực I | 40,200 | 1 | 40,200 | ||
3 | Xe ô tô con 05 chỗ, hiệu toyota yaris, mới dung tích 1.3L, sx 2011, động cơ xăng, tay lái trái | 6043 | 4/8/2011 | Chi cục HQ Ck khu vực I | 7,600 | 6 | 45,600 | ||
4 | Xe ô tô con 05 chỗ, hiệu toyota Corolla xli, mới dung tích 1.6L, sx 2011, động cơ xăng, tay lái trái | 6043 | 4/8/2011 | Chi cục HQ Ck khu vực I | 10,000 | 10 | 100,000 | ||
5 | Xe ô tô con 05 chỗ, mới hiệu Toyota corolla XLI, dung tích 1,6L, sx 2011, động cơ xăng, tay lái trái | 6434 | 4/14/2011 | Chi cục HQ Ck khu vực I | 10,000 | 16 | 160,000 | ||
VI. Hợp đồng số 005 ngày 21/1/2011 | |||||||||
1 | 486,400 (Đã chuyển 475,740) | Xe ô tô con 05 chỗ, mới hiệu toyota corollaXLI, dung tích 1.6L, SX2010. | 7043 | 4/21/2011 | Chì cục HQ Ck khu vực I | 10,000 | 5 | 50,000 | 43,740 |
2 | Xe ô tô 07 chỗ, mới hiệu Toyota Land Cruiser prado Tx-L, dung tích 2.7L, sx 2010. | 7043 | 4/21/2011 | Chi cục HQ Ck khu vực I | 27,000 | 2 | 54,000 | ||
3 | Xe ô tô con 05 chỗ, mới hiệu toyota corolla XLI, dung tích 1.6L, sx2010. | 7371 | 4/26/2011 | Chi cục HQ Ck khu vực I | 10,000 | 2 | 20,000 | ||
4 | Xe ô tô 07 chỗ, mới hiệu Toyota Land Cruiser prado Tx-L, dung tích 2.7L, sx 2010. | 7371 | 4/26/2011 | Chi cục HQ Ck khu vực I | 27,000 | 4 | 108,000 | ||
5 | Xe ô tô con 05 chỗ, mới hiệu Toyota corolla XLI, dung tích 1.6L, sx 2011. | 10460 | 6/3/2011 | Chi cục HQ Ck khu vực I | 10,000 | 20 | 200,000 | ||
VII. Hợp đồng số 006 ngày 7/4/2011 và Annex 01 ngày 19/4/2011 | |||||||||
| 285,000 (Đã chuyển 285,000) |
| Chưa phát sinh nhập khẩu | 285,000 | |||||
VIII. Hợp đồng số 007 ngày 15/4/2011 và Annex 01 ngày 5/5/2011 | |||||||||
| 475,000 (Đã chuyển 167,320) |
| Chưa phát sinh nhập khẩu | 167,320 |
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.