BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 6050/TCHQ-TXNK | Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2013 |
Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố
Để thực hiện thống nhất Danh mục rủi ro hàng hóa nhập khẩu và mức giá kiểm tra kèm theo, Tổng cục Hải quan dự kiến đưa các mặt hàng thuộc phụ lục 1 ban hành kèm theo công văn này vào Danh mục rủi ro về giá hàng hóa nhập khẩu. Để đảm bảo việc xây dựng mức giá kiểm tra sát với tình hình thực tế của hàng hóa nhập khẩu, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện:
1. Trên cơ sở mặt hàng nhập khẩu tại địa phương thuộc nhóm mã 4 số nêu tại phụ lục 1 của công văn này, đề xuất xây dựng mức giá kiểm tra cụ thể đối với từng mặt hàng (theo mẫu 01 đính kèm) trên cơ sở các nguồn thông tin theo quy định tại tiết a2 điểm 3 phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 1102/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
2. Ngoài những mặt hàng tại phụ lục 1 nêu trên, rà soát hàng hóa nhập khẩu tại địa phương do đơn vị quản lý để đề xuất bổ sung vào Danh mục rủi ro về giá hàng hóa nhập khẩu và mức giá kèm theo (theo mẫu 01 đính kèm) trên cơ sở các tiêu chí sau:
- Hàng hóa nhập khẩu có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi từ 20% trở lên, có thuế tiêu thụ đặc biệt và kim ngạch nhập khẩu lớn.
- Hàng hóa nhập khẩu đã bị phát hiện hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật cần được áp dụng các biện pháp kiểm tra, kiểm soát.
- Hàng hóa được đánh giá mức độ rủi ro cao trong khai báo trị giá.
Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện điểm 1, điểm 2 công văn này và báo cáo kết quả theo mẫu 01 đính kèm (file Excel) về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế xuất nhập khẩu) trước ngày 30/10/2013 theo địa chỉ email: tgtt@customs.gov.vn (công văn gốc gửi theo đường bưu điện).
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.
Nơi nhận: | KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG |
PHỤ LỤC 1
(Kèm theo công văn số 6050/TCHQ-TXNK ngày 15 tháng 10 năm 2013)
STT | Nhóm hàng và mã số |
1 | Nhóm thịt gồm các mặt hàng thuộc mã: 02.10 |
2 | Nhóm cá gồm các mặt hàng thuộc mã: 03.01; 03.05; 03.06 |
3 | Nhóm sữa gồm các mặt hàng thuộc mã: 04.02; 04.06 |
4 | Nhóm rau, củ quả gồm các mặt hàng thuộc mã: 07.01; 07.03; 08.02; 08.13 |
5 | Nhóm dầu thực vật gồm các mặt hàng thuộc mã: 15.09; 15.11; 15.12; 15.13 |
6 | Nhóm chế phẩm từ thịt, cá gồm các mặt hàng thuộc mã: 16.01; 16.02; 16.03; 16.04; 16.05 |
7 | Nhóm kẹo, socola gồm các mặt hàng thuộc mã: 17.04; 18.06; |
8 | Nhóm chế phẩm từ ngũ cốc gồm các mặt hàng thuộc mã: 19.02; 19.03; 19.04; 19.05 |
9 | Nhóm chế phẩm từ rau quả gồm các mặt hàng thuộc mã: 20.01; 20.02; 20.03; 20.04; 20.05; 20.06; 20.07; 20.08; 20.09. |
10 | Nhóm chế phẩm ăn được gồm các mặt hàng thuộc mã: 21.01; 21.03; 21.05; 21.06 |
11 | Nhóm đồ uống gồm các mặt hàng thuộc mã: 22.02 |
12 | Nhóm mực in gồm các mặt hàng thuộc mã: 32.15 |
13 | Nhóm mỹ phẩm gồm các mặt hàng thuộc mã: 33.04; 33.06; 33.07 |
14 | Nhóm xà phòng, chất gồm các mặt hàng thuộc mã: 34.01; 34.05 |
15 | Nhóm sản phẩm từ plastic gồm các mặt hàng thuộc mã: 39.18; 39.24; 39.26 |
16 | Nhóm Lốp, săm xe gồm các mặt hàng thuộc mã: 40.11; 40.12; 40.13 |
17 | Nhóm sản phẩm từ rơm gồm các mặt hàng thuộc mã: 46.01; 46.02 |
18 | Nhóm Giấy, bìa gồm các mặt hàng thuộc mã: 48.14; 48.17; 48.21 |
19 | Nhóm sản phẩm dệt kim gồm các mặt hàng thuộc mã: 60.01; 60.02 |
20 | Nhóm hàng may mặc gồm các mặt hàng thuộc mã: 61.08; 61.10; 61.12; 61.13; 61.14; 61.15; 61.16; 61.17; 62.01; 62.02; 62.07; 62.08; 62.09; 62.10; 62.11; 62.12; 62.14; 62.17. |
21 | Nhóm giầy, dép gồm các mặt hàng thuộc mã: 64.01; 64.02 |
22 | Nhóm mũ, ô gồm các mặt hàng thuộc mã: 65.04; 65.05; 65.06; 66.01 |
23 | Nhóm đá và sản phẩm từ đá gồm các mặt hàng thuộc mã: 68.02; 68.03; 68.10 |
24 | Nhóm đồ gốm sứ gồm các mặt hàng thuộc mã: 69.11; 69.13; 69.14 |
25 | Nhóm Sản phẩm từ thủy tinh gồm các mặt hàng thuộc mã: 70.13. |
26 | Nhóm sản phẩm từ sắt thép gồm các mặt hàng thuộc mã: 73.15; 73.16; 73.23; 73.24; 73.26 |
27 | Nhóm sản phẩm từ nhôm gồm các mặt hàng thuộc mã: 76.15; 76.16 |
28 | Nhóm Dụng cụ bằng kim loại gồm các mặt hàng thuộc mã: 82.01; 82.03; 82.04; 82.05; 82.06; 82.08; 82.11; 82.12; 82.13; 82.14; 82.15 |
29 | Nhóm hàng tạp hóa từ kim loại gồm các mặt hàng thuộc mã: 83.01; 83.02; 83.04; 83.05; 83.06; 83.08 |
30 | Nhóm máy, thiết bị điện gồm các mặt hàng thuộc mã: 84.09; 84.13; 84.18; 85.01; 85.07; 87.01. |
31 | Nhóm xe và các bộ phận của xe gồm các mặt hàng thuộc mã: 87.12; 87.14; 87.15; 87.16 |
32 | Nhóm đồng hồ gồm các mặt hàng thuộc mã: 91.02; 91.05 |
33 | Nhóm Đồ nội thất gồm các mặt hàng thuộc mã: 94.04 |
34 | Nhóm Đồ chơi gồm các mặt hàng thuộc mã: 95.04 |
35 | Nhóm các mặt hàng khác gồm các mặt hàng thuôc mã: 96.08; 96.09; 96.17 |
TỔNG CỤC HẢI QUAN | Mẫu 01 |
BÁO CÁO XÂY DỰNG DỮ LIỆU GIÁ NHỮNG MẶT HÀNG QUẢN LÝ RỦI RO
(Kèm theo công văn số 6050/TCHQ-TXNK ngày 15 tháng 10 năm 2013)
STT | Mã số | Tên hàng (Mô tả chi tiết) | Xuất xứ | ĐVT | Thông tin tham khảo | Giá đề xuất (USD) | Cơ sở đề xuất | ||||||||
Mức giá khai báo (USD) | Mức giá điều chỉnh (USD) | Thông tin tra cứu Internet | Thông tin giá bán trong nước | Giá thu thập từ nguồn khác (USD) | Giá tại DM cấp Cục (nếu có) | ||||||||||
Mức giá (USD) | Địa chỉ tra cứu | Mức giá (VND) | Giá sau quy đổi (USD) | Địa chỉ tra cứu/ khảo sát | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| … Ngày….tháng ….năm 2013 |
Ghi chú: Bảng báo cáo gửi về Tổng cục Hải quan phải đầy đủ các cột theo mẫu này, cột nào không có thông tin thì bỏ trống.
- Cột 6: Ghi theo khoảng giá khai báo thấp nhất đến cao nhất trong khoảng thời gian từ 01/01/2013 đến thời điểm báo cáo.
- Cột 7: Ghi theo khoảng giá điều chỉnh từ thấp nhất đến cao nhất trong khoảng thời gian từ 01/01/2013 đến thời điểm báo cáo.
- Cột 11: Quy đổi theo quy định tại Quyết định 1102/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
- Cột 13: Ghi cụ thể mức giá, địa chỉ tra cứu, giá tra cứu sau khi quy đổi...
- Cột 14: Ghi cụ thể mức giá quy định tại dòng bao nhiêu thuộc danh mục cấp cục ban hành kèm theo công văn số …. ngày …. tháng …. năm...
- Cột 16: Ghi chi tiết, cụ thể thông tin sử dụng và cách tính toán để xây dựng mức giá đối với từng dòng hàng.
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.