BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 549/BTC-HCSN | Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2014 |
Kính gửi: | - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; |
Căn cứ Báo cáo của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về kết quả kiểm tra, rà soát việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế trong 2 năm 2011-2012 và Kết luận thanh tra công tác quản lý tài chính tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam số 16517/BTC-TTr ngày 28/11/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Tài chính hướng dẫn việc xử lý đối với số kinh phí do cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế (sau đây viết tắt là BHYT) như sau:
I. Khái quát về kết quả kiểm tra, rà soát cấp thẻ bảo hiểm y tế
1. Kết quả kiểm tra, rà soát cấp thẻ BHYT năm 2011-2012:
Căn cứ báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát cấp thẻ BHYT năm 2011-2012 của 62 tỉnh, thành phố (còn Thành phố Hồ Chí Minh chưa gửi báo cáo: tạm thời tổng hợp theo số liệu của Thanh tra Bộ Tài chính), số liệu tổng hợp như sau:
- Tổng số thẻ BHYT đã được kiểm tra, rà soát là 75,712 triệu thẻ (trong đó: năm 2011 là 37,569 triệu thẻ; năm 2012 là 38,143 triệu thẻ), tương ứng với tổng số tiền đã chi từ ngân sách nhà nước là 28.441 tỷ đồng.
- Sau khi kiểm tra, rà soát, đã xác định số thẻ BHYT thực tế là 74,260 triệu thẻ (trong đó: năm 2011 là 36,834 triệu thẻ; năm 2012 là 37,426 triệu thẻ), tương ứng với số tiền ngân sách nhà nước chi hỗ trợ là 27.817 tỷ đồng.
- Tổng số thẻ BHYT cấp trùng là 1,451 triệu thẻ (trong đó: năm 2011 là 0,735 triệu thẻ; năm 2012 là 0,716 triệu thẻ), tương ứng với tổng số tiền ngân sách nhà nước đã cấp trùng là 624 tỷ đồng.
(Số liệu chi tiết theo biểu 01, 02 và 03 kèm theo)
2. Kết quả kiểm tra, rà soát cấp thẻ BHYT năm 2013:
Ngoài số kinh phí cấp trùng thẻ BHYT năm 2011-2012 theo báo cáo của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nêu trên, theo Kết luận thanh tra công tác quản lý tài chính tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam của Bộ Tài chính, kết quả tính toán 4 tháng đầu năm 2013 có 0,209 triệu thẻ BHYT cấp trùng, số tiền tương ứng tạm xác định là 120 tỷ đồng.
II. Về xử lý số kinh phí cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế năm 2011-2012
1. Căn cứ xử lý số kinh phí cấp trùng thẻ BHYT là số liệu đã được xác định theo báo cáo của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về kết quả kiểm tra, rà soát việc cấp thẻ BHYT năm 2011-2012 và Kết luận thanh tra công tác quản lý tài chính tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam của Bộ Tài chính nêu tại mục I công văn này.
2. Toàn bộ số kinh phí cấp trùng thẻ BHYT do ngân sách nhà nước cấp nào đảm bảo thì thu hồi nộp ngân sách nhà nước cấp đó theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành. Cụ thể:
a) Kinh phí cấp trùng thẻ BHYT đối với các đối tượng được ngân sách trung ương đóng, hỗ trợ tiền đóng BHYT thì thu hồi nộp ngân sách trung ương (gồm 03 đối tượng: Người có công với cách mạng; thân nhân của người có công với cách mạng; thân nhân của lực lượng quân đội, công an, cơ yếu).
b) Kinh phí cấp trùng thẻ BHYT đối với các đối tượng được ngân sách địa phương đóng, hỗ trợ tiền đóng BHYT thì thu hồi nộp ngân sách địa phương theo quy định về phân cấp quản lý ngân sách của địa phương.
c) Đối với số kinh phí cấp trùng thẻ BHYT tại các địa phương được ngân sách trung ương hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách đóng, hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng, Bộ Tài chính sẽ giảm trừ tương ứng vào số ngân sách trung ương phải bổ sung năm 2014 và các năm tiếp theo.
3. Trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam:
a) Thực hiện trích 624.544 triệu đồng theo tương ứng số kinh phí cấp trùng thẻ BHYT năm 2011-2012 từ quỹ dự phòng khám bệnh, chữa bệnh BHYT để nộp ngân sách nhà nước, trong đó:
- Nộp ngân sách trung ương, số tiền 63.795 triệu đồng thuộc kinh phí cấp trùng thẻ BHYT cho các đối tượng do ngân sách trung ương đảm bảo.
- Chuyển cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, số tiền 560.749 triệu đồng thuộc kinh phí cấp trùng thẻ BHYT cho các đối tượng do ngân sách địa phương đảm bảo để Bảo hiểm xã hội Cấp tỉnh nộp ngân sách địa phương (Số liệu chi tiết theo biểu 03 kèm theo).
b) Khi tổng hợp quyết toán năm 2013: tổng hợp số tiền 624.544 triệu đồng cấp trùng thẻ BHYT năm 2011-2012 vào quyết toán quỹ BHYT, chi tiết quỹ dự phòng khám bệnh, chữa bệnh BHYT (mục: “Số phát sinh giảm trong năm”; nội dung: “Hoàn trả NSNN kinh phí cấp trùng thẻ BHYT”).
4. Trách nhiệm của Sở Tài chính:
a) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định đối với số kinh phí thu hồi cấp trùng thẻ BHYT cho các đối tượng do ngân sách địa phương đóng, hỗ trợ tiền đóng BHYT bảo đảm phù hợp với quy định về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước của địa phương.
b) Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh và các cơ quan liên quan trong việc rà soát, đối chiếu bảo đảm thống nhất số liệu cấp trùng thẻ BHYT để thực hiện xử lý theo hướng dẫn tại công văn này.
III. Về xử lý số kinh phí cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế năm 2013
1. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội và các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện kiểm tra, rà soát việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng BHYT năm 2013 theo hướng dẫn tại công văn số 17903/BTC-HCSN ngày 26/12/2012 của Bộ Tài chính và hoàn thành trước ngày 30/01/2014.
2. Đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng bổ sung thông tin thân nhân quân nhân đã được cấp thẻ BHYT năm 2011 - 2012 tại 25 tỉnh, thành phố chưa rà soát được việc cấp thẻ BHYT do danh sách cấp thẻ BHYT mà Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng gửi cho các địa phương chưa đủ thông tin để đối chiếu (gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Gia Lai, Đắc Lắc, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bến Tre, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng và Bạc Liêu) và danh sách thân nhân quân nhân đã được cấp thẻ BHYT năm 2013 (tổng hợp theo hướng dẫn tại công văn số 17903/BTC-HCSN ngày 26/12/2012 của Bộ Tài chính), gửi Sở Tài chính nơi có thân nhân của quân nhân đang sinh sống để làm căn cứ kiểm tra, rà soát việc cấp thẻ BHYT.
3. Số kinh phí cấp trùng thẻ BHYT năm 2013 và số chênh lệch của năm 2011-2012 (nếu có) được xử lý thu hồi nộp ngân sách nhà nước theo hướng dẫn tại Mục II công văn này và tổng hợp vào quyết toán niên độ ngân sách 2013. Trường hợp phát sinh sau thời gian chỉnh lý quyết toán niên độ ngân sách 2013 thì quyết toán vào niên độ ngân sách 2014.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các địa phương, đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết./.
Nơi nhận: | KT. BỘ TRƯỞNG |
Biểu 01
TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TRA, RÀ SOÁT CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ
(Tổng hợp theo đối tượng tham gia bảo hiểm y tế)
Trong 2 năm (2011 và 2012)
(Ban hành kèm theo công văn số 549/BTC-HCSN ngày 13/01/2014 của Bộ Tài chính)
Đơn vị: Người; Đồng
Số TT | Thứ tự đối tượng tham gia BHYT | Số liệu báo cáo của BHXH | Số liệu sau khi rà soát | Số liệu cấp trùng | Tỷ lệ cấp trùng | ||||
Số thẻ | Số tiền NSNN | Số thẻ | Số tiền NSNN | Số thẻ | Số tiền NSNN | Số thẻ | Số tiền | ||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1-3 | 6=2-4 | 7=5:1 | 8=6:2 |
| Tổng số | 75.712.029 | 28.441.587.612.123 | 74.260.407 | 27.817.042.739.945 | 1.451.622 | 624.544.872.178 | 1,9% | 2,2% |
1 | Cán bộ xã hưởng trợ cấp NSNN hàng tháng | 73.264 | 35.002.277.155 | 71.853 | 34.355.253.032 | 1.411 | 647.024.123 | 1,9% | 1,8% |
2 | Người có công với cách mạng | 2.871.257 | 1.381.142.498.644 | 2.832.585 | 1.363.376.401.016 | 38.672 | 17.766.097.628 | 1,3% | 1,3% |
3 | Cựu chiến binh | 707.705 | 337.118.197.953 | 679.728 | 323.985.337.191 | 27.977 | 13.132.860.762 | 4,0% | 3,9% |
4 | Người trực tiếp tham gia KC chống Mỹ | 422.555 | 198.787.848.939 | 409.268 | 192.784.717.546 | 13.287 | 6.003.131.393 | 3,1% | 3,0% |
5 | Đại biểu Quốc hội, HĐND đương nhiệm | 212.658 | 94.451.892.817 | 207.866 | 92.640.793.010 | 4.792 | 1.811.099.807 | 2,3% | 1,9% |
6 | Người hưởng t/c bảo trợ xã hội hàng tháng | 3.212.681 | 1.499.484.444.172 | 3.108.965 | 1.455.132.824.017 | 103.716 | 44.351.620.155 | 3,2% | 3,0% |
7 | Người nghèo, dân tộc thiểu số vùng ĐBKK | 29.261.552 | 13.727.435.079.685 | 28.726.854 | 13.488.474.692.005 | 534.698 | 238.960.387.680 | 1,8% | 1,7% |
8 | Thân nhân người có công với cách mạng | 590.241 | 278.263.410.737 | 564.268 | 266.294.138.757 | 25.973 | 11.969.271.980 | 4,4% | 4,3% |
9 | Thân nhân của lực lượng vũ trang, cơ yếu | 1.806.101 | 777.327.979.532 | 1.720.448 | 743.268.070.848 | 85.653 | 34.059.908.684 | 4,7% | 4,4% |
| - Thân nhân quân đội | 1.369.881 | 570.762.714.595 | 1.295.161 | 541.276.156.390 | 74.720 | 29.486.558.205 | 5,5% | 5,2% |
| - Thân nhân công an | 435.445 | 206.195.863.232 | 424.569 | 201.649.052.453 | 10.876 | 4.546.810.779 | 2,5% | 2,2% |
| - Thân nhân cơ yếu | 775 | 369.401.705 | 718 | 342.862.005 | 57 | 26.539.700 | 7,4% | 7,2% |
10 | Trẻ em dưới 6 tuổi | 15.682.556 | 7.078.752.017.702 | 15.149.522 | 6.839.767.069.120 | 533.034 | 238.984.948.582 | 3,4% | 3,4% |
11 | Người đã hiến bộ phận cơ thể người | 8 | 3.812.850 | 9 | 4.243.050 | -1 | -430.200 |
|
|
12 | Người thuộc hộ gia đình cận nghèo | 3.207.367 | 926.119.039.497 | 3.156.483 | 912.079.792.161 | 50.884 | 14.039.247.336 | 1,6% | 1,5% |
13 | Học sinh, sinh viên | 17.664.084 | 2.107.699.112.440 | 17.632.558 | 2.104.879.408.192 | 31.526 | 2.819.704.248 | 0,18% | 0,13% |
Biểu 02
TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TRA, RÀ SOÁT CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ
(Tổng hợp theo địa bàn tỉnh, thành phố)
Trong 2 năm (2011 và 2012)
(Ban hành kèm theo công văn số 549/BTC-HCSN ngày 13/01/2014 của Bộ Tài chính)
Đơn vị: Người; Triệu đồng
Số TT | Tỉnh, thành phố | SỐ LIỆU BÁO CÁO CỦA NGÀNH BHXH | SỐ LIỆU SAU KHI KIỂM TRA, RÀ SOÁT | SỐ LIỆU CẤP TRÙNG | |||||||||||||||
Số thẻ BHYT đã phát hành | Số tiền NSNN đã cấp | Số thẻ BHYT | Số tiền NSNN cấp | Số thẻ BHYT | Số tiền NSNN | ||||||||||||||
Tổng số | Năm 2011 | Năm 2012 | Tổng số | Năm 2011 | Năm 2012 | Tổng số | Năm 2011 | Năm 2012 | Tổng số | Năm 2011 | Năm 2012 | Tổng số | Năm 2011 | Năm 2012 | Tổng số | Năm 2011 | Năm 2012 | ||
A | B | 1=2+3 | 2 | 3 | 4=5+6 | 5 | 6 | 7=8+9 | 8 | 9 | 10=11+12 | 11 | 12 | 13=14+15 | 14=2-8 | 15=3-9 | 16=17+18 | 17=5-11 | 18=6-12 |
| Tổng số | 75.712.029 | 37.569.422 | 38.142.607 | 28.441.588 | 12.858.769 | 15.582.819 | 74.260.407 | 36.834.157 | 37.426.250 | 27.817.043 | 12.574.886 | 15.242.157 | 1.451.622 | 735.265 | 716.357 | 624.545 | 283.883 | 340.662 |
1 | Hà Nội | 5.093.765 | 2.519.322 | 2.574.443 | 1.623.783 | 719.421 | 904.363 | 4.975.027 | 2.463.967 | 2.511.060 | 1.570.916 | 696.970 | 873.946 | 118.738 | 55.355 | 63.383 | 52.867 | 22.450 | 30.417 |
2 | Hải Phòng | 1.341.818 | 668.849 | 672.969 | 410.637 | 179.181 | 231.457 | 1.325.414 | 662.828 | 662.586 | 402.716 | 176.625 | 226.091 | 16.404 | 6.021 | 10.383 | 7.922 | 2.556 | 5.365 |
3 | Hải Dương | 1.534.327 | 767.424 | 766.903 | 596.501 | 262.984 | 333.517 | 1.475.178 | 736.801 | 738.377 | 568.284 | 249.811 | 318.472 | 59.149 | 30.623 | 28.526 | 28.217 | 13.173 | 15.045 |
4 | Hưng Yên | 961.303 | 478.446 | 482.857 | 332.140 | 151.136 | 181.004 | 922.489 | 456.615 | 465.874 | 316.210 | 142.849 | 173.360 | 38.814 | 21.831 | 16.983 | 15.930 | 8.287 | 7.643 |
5 | Hà Nam | 671.170 | 335.059 | 336.111 | 223.826 | 102.011 | 121.815 | 660.063 | 327.798 | 332.265 | 219.315 | 99.400 | 119.915 | 11.107 | 7.261 | 3.846 | 4.511 | 2.611 | 1.900 |
6 | Nam Định | 1.109.041 | 533.957 | 575.084 | 454.641 | 195.444 | 259.197 | 1.101.637 | 530.589 | 571.048 | 451.748 | 194.263 | 257.485 | 7.404 | 3.368 | 4.036 | 2.893 | 1.181 | 1.712 |
7 | Thái Bình | 1.661.831 | 826.623 | 835.208 | 553.991 | 246.407 | 307.584 | 1.622.722 | 809.655 | 813.067 | 536.223 | 239.539 | 296.684 | 39.109 | 16.968 | 22.141 | 17.768 | 6.868 | 10.900 |
8 | Ninh Bình | 803.481 | 395.794 | 407.687 | 226.903 | 98.570 | 128.333 | 796.729 | 392.585 | 404.144 | 223.858 | 97.225 | 126.633 | 6.752 | 3.209 | 3.543 | 3.045 | 1.345 | 1.700 |
9 | Hà Giang | 1.330.725 | 665.984 | 664.741 | 622.698 | 288.445 | 334.254 | 1.326.604 | 664.601 | 662.003 | 620.895 | 287.997 | 332.899 | 4.121 | 1.383 | 2.738 | 1.803 | 448 | 1.355 |
10 | Cao Bằng | 860.037 | 425.800 | 434.237 | 409.189 | 179.589 | 229.599 | 846.319 | 419.447 | 426.872 | 403.260 | 177.209 | 226.051 | 13.718 | 6.353 | 7.365 | 5.929 | 2.380 | 3.548 |
11 | Lào Cai | 1.062.053 | 531.332 | 530.721 | 478.838 | 215.299 | 263.538 | 1.053.499 | 527.065 | 526.434 | 475.140 | 213.658 | 261.482 | 8.554 | 4.267 | 4.287 | 3.697 | 1.641 | 2.056 |
12 | Bắc Cạn | 566.618 | 281.343 | 285.275 | 267.443 | 119.116 | 148.327 | 518.772 | 255.710 | 263.062 | 247.802 | 110.049 | 137.753 | 47.846 | 25.633 | 22.213 | 19.641 | 9.067 | 10.575 |
13 | Lạng Sơn | 1.182.847 | 589.873 | 592.974 | 539.922 | 241.102 | 298.820 | 1.164.297 | 580.528 | 583.769 | 531.778 | 237.362 | 294.416 | 18.550 | 9.345 | 9.205 | 8.143 | 3.740 | 4.403 |
14 | Tuyên Quang | 1.157.208 | 572.267 | 584.941 | 488.380 | 218.253 | 270.127 | 1.125.408 | 555.015 | 570.393 | 475.148 | 211.893 | 263.255 | 31.800 | 17.252 | 14.548 | 13.232 | 6.359 | 6.872 |
15 | Yên Bái | 1.120.367 | 546.797 | 573.570 | 493.785 | 218.110 | 275.674 | 1.075.632 | 526.941 | 548.691 | 469.457 | 208.189 | 261.268 | 44.735 | 19.856 | 24.879 | 24.328 | 9.922 | 14.407 |
16 | Thái Nguyên | 1.046.027 | 521.821 | 524.206 | 485.663 | 220.642 | 265.021 | 1.023.494 | 510.315 | 513.179 | 474.960 | 215.638 | 259.322 | 22.533 | 11.506 | 11.027 | 10.703 | 5.005 | 5.698 |
17 | Phú Thọ | 1.489.794 | 752.900 | 736.894 | 579.803 | 260.734 | 319.069 | 1.452.773 | 729.903 | 722.870 | 564.556 | 251.584 | 312.972 | 37.021 | 22.997 | 14.024 | 15.247 | 9.150 | 6.097 |
18 | Vĩnh Phúc | 952.736 | 476.657 | 476.079 | 349.315 | 157.685 | 191.630 | 893.325 | 445.158 | 448.167 | 329.963 | 148.301 | 181.662 | 59.411 | 31.499 | 27.912 | 19.352 | 9.385 | 9.968 |
19 | Bắc Giang | 1.589.432 | 791.348 | 798.084 | 667.838 | 335.809 | 332.029 | 1.571.380 | 782.060 | 789.320 | 659.810 | 332.018 | 327.791 | 18.052 | 9.288 | 8.764 | 8.028 | 3.791 | 4.237 |
20 | Bắc Ninh | 902.133 | 439.564 | 462.569 | 291.426 | 124.450 | 166.976 | 890.247 | 434.566 | 455.681 | 285.950 | 122.417 | 163.533 | 11.886 | 4.998 | 6.888 | 5.476 | 2.033 | 3.443 |
21 | Quảng Ninh | 759.597 | 376.243 | 383.354 | 255.494 | 119.749 | 135.746 | 754.408 | 373.826 | 380.582 | 253.072 | 118.779 | 134.293 | 5.189 | 2.417 | 2.772 | 2.422 | 969 | 1.453 |
22 | Lai Châu | 691.165 | 337.807 | 353.358 | 324.385 | 143.514 | 180.871 | 658.367 | 321.887 | 336.480 | 309.079 | 137.019 | 172.060 | 32.798 | 15.920 | 16.878 | 15.306 | 6.495 | 8.811 |
23 | Điện Biên | 895.639 | 439.644 | 455.995 | 401.204 | 175.244 | 225.960 | 890.686 | 437.178 | 453.508 | 398.893 | 174.219 | 224.674 | 4.953 | 2.466 | 2.487 | 2.312 | 1.026 | 1.286 |
24 | Sơn La | 1.840.105 | 906.700 | 933.405 | 857.922 | 386.400 | 471.522 | 1.817.292 | 896.005 | 921.287 | 847.720 | 382.289 | 465.430 | 22.813 | 10.695 | 12.118 | 10.202 | 4.110 | 6.092 |
25 | Hòa Bình | 1.249.598 | 590.661 | 658.937 | 542.311 | 227.732 | 314.579 | 1.234.922 | 583.905 | 651.017 | 535.927 | 225.158 | 310.769 | 14.676 | 6.756 | 7.920 | 6.384 | 2.574 | 3.810 |
26 | Thanh Hóa | 4.168.393 | 2.208.526 | 1.959.867 | 1.739.035 | 820.934 | 918.102 | 4.120.027 | 2.178.901 | 1.941.126 | 1.718.797 | 810.033 | 908.763 | 48.366 | 29.625 | 18.741 | 20.239 | 10.900 | 9.338 |
27 | Nghệ An | 3.361.362 | 1.651.866 | 1.709.496 | 1.239.818 | 562.769 | 677.049 | 3.276.951 | 1.611.099 | 1.665.852 | 1.204.140 | 547.564 | 656.575 | 84.411 | 40.767 | 43.644 | 35.678 | 15.205 | 20.474 |
28 | Hà Tĩnh | 1.367.050 | 694.675 | 672.375 | 482.261 | 227.378 | 254.883 | 1.343.049 | 682.570 | 660.479 | 473.618 | 223.255 | 250.363 | 24.001 | 12.105 | 11.896 | 8.643 | 4.123 | 4.520 |
29 | Quảng Bình | 1.022.605 | 514.386 | 508.219 | 411.952 | 194.165 | 217.786 | 1.005.754 | 506.511 | 499.243 | 404.402 | 191.015 | 213.387 | 16.851 | 7.875 | 8.976 | 7.549 | 3.150 | 4.399 |
30 | Quảng Trị | 712.481 | 366.263 | 346.218 | 276.085 | 132.910 | 143.175 | 692.831 | 356.557 | 336.274 | 270.099 | 130.503 | 139.596 | 19.650 | 9.706 | 9.944 | 5.986 | 2.407 | 3.580 |
31 | Thừa T. Huế | 1.066.257 | 534.403 | 531.854 | 321.722 | 145.449 | 176.273 | 1.047.746 | 525.627 | 522.119 | 313.853 | 142.060 | 171.793 | 18.511 | 8.776 | 9.735 | 7.869 | 3.389 | 4.480 |
32 | Đà Nẵng | 712.382 | 358.298 | 354.084 | 249.899 | 117.658 | 132.241 | 703.770 | 353.902 | 349.868 | 246.167 | 115.973 | 130.194 | 8.612 | 4.396 | 4.216 | 3.732 | 1.685 | 2.047 |
33 | Quảng Nam | 2.011.885 | 934.232 | 1.077.653 | 623.237 | 260.860 | 362.377 | 1.985.338 | 924.657 | 1.060.681 | 611.716 | 256.784 | 354.931 | 26.547 | 9.575 | 16.972 | 11.521 | 4.076 | 7.445 |
34 | Quảng Ngãi | 1.325.224 | 654.245 | 670.979 | 489.901 | 221.193 | 268.708 | 1.315.542 | 649.631 | 665.911 | 485.472 | 219.273 | 266.200 | 9.682 | 4.614 | 5.068 | 4.429 | 1.920 | 2.509 |
35 | Bình Định | 1.341.181 | 677.318 | 663.863 | 422.265 | 191.560 | 230.704 | 1.328.476 | 669.959 | 658.517 | 416.863 | 188.743 | 228.119 | 12.705 | 7.359 | 5.346 | 5.402 | 2.817 | 2.585 |
36 | Phú Yên | 739.716 | 364.222 | 375.494 | 292.610 | 130.770 | 161.840 | 738.232 | 363.594 | 374.638 | 291.970 | 130.524 | 161.446 | 1.484 | 628 | 856 | 640 | 246 | 394 |
37 | Khánh Hòa | 1.403.428 | 696.829 | 706.599 | 331.078 | 148.583 | 182.495 | 1.388.023 | 687.110 | 700.913 | 323.830 | 143.940 | 179.891 | 15.405 | 9.719 | 5.686 | 7.248 | 4.644 | 2.604 |
38 | Kon Tum | 674.795 | 331.418 | 343.377 | 291.674 | 127.701 | 163.973 | 656.374 | 322.442 | 333.932 | 283.514 | 124.134 | 159.381 | 18.421 | 8.976 | 9.445 | 8.160 | 3.568 | 4.592 |
39 | Gia Lai | 1.621.263 | 804.910 | 816.353 | 642.891 | 287.103 | 355.788 | 1.598.919 | 794.895 | 804.024 | 631.921 | 282.798 | 349.123 | 22.344 | 10.015 | 12.329 | 10.970 | 4.305 | 6.665 |
40 | Đắc Lắc | 1.753.608 | 906.353 | 847.255 | 812.661 | 368.032 | 444.628 | 1.731.599 | 891.514 | 840.085 | 803.640 | 362.339 | 441.300 | 22.009 | 14.839 | 7.170 | 9.021 | 5.693 | 3.328 |
41 | Đắc Nông | 579.094 | 290.507 | 288.587 | 238.602 | 105.176 | 133.426 | 578.947 | 290.360 | 288.587 | 234.865 | 105.134 | 129.730 | 147 | 147 |
| 3.738 | 42 | 3.696 |
42 | TP HCM | 49.596 | 26.044 | 23.552 | 19.115 | 8.823 | 10.292 |
|
|
|
|
|
| 49.596 | 26.044 | 23.552 | 19.115 | 8.823 | 10.292 |
43 | Lâm Đồng | 1.257.162 | 628.510 | 628.652 | 453.772 | 204.662 | 249.109 | 1.245.131 | 623.123 | 622.008 | 448.697 | 202.415 | 246.282 | 12.031 | 5.387 | 6.644 | 5.075 | 2.247 | 2.827 |
44 | Ninh Thuận | 562.262 | 254.119 | 308.143 | 196.836 | 82.839 | 113.997 | 540.129 | 244.073 | 296.056 | 186.937 | 78.776 | 108.161 | 22.133 | 10.046 | 12.087 | 9.899 | 4.063 | 5.835 |
45 | Bình Phước | 517.147 | 243.719 | 273.428 | 167.668 | 77.022 | 90.646 | 508.432 | 238.764 | 269.668 | 163.762 | 74.663 | 89.099 | 8.715 | 4.955 | 3.760 | 3.906 | 2.359 | 1.547 |
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.