BỘ Y TẾ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 22111/QLD-CL | Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2016 |
Kính gửi: | - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. |
Thực hiện quy định tại Công văn số 13719/QLD-CL ngày 23/08/2013 của Cục Quản lý Dược về việc kiểm tra chất lượng thuốc nhập khẩu và Công văn số 3256/QLD-CL ngày 05/03/2014 của Cục Quản lý Dược về việc hướng dẫn bổ sung việc kiểm tra chất lượng thuốc nhập khẩu theo tinh thần Công văn số 13719/QLD-CL, Cục Quản lý Dược thông báo:
1. Công bố Đợt 19 - Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng phải thực hiện lấy mẫu kiểm tra chất lượng đối với 100% lô thuốc nhập khẩu (tiền kiểm); trong đó:
a) Bổ sung 08 Công ty có thuốc vi phạm chất lượng phát hiện được qua hoạt động hậu kiểm:
- Aurobindo Pharma Ltd. - INDIA (Hậu kiểm);
- Brawn Laboratories Ltd. - INDIA (Hậu kiểm);
- Macleods Pharmaceulticals Ltd. - INDIA (Hậu kiểm);
- Prayash Healthcare Pvt Ltd., - INDIA (Hậu kiểm);
- Vintanova Pharma Pvt Ltd - INDIA (Hậu kiểm);
- Zee Laboratories - INDIA (Hậu kiểm);
- Il Dong Pharmaceuticals Co., Ltd. - KOREA (Hậu kiểm);
- Nexus Pharma (Pvt.) Ltd - PAKISTAN (Hậu kiểm).
b) Cập nhật ngày công bố vi phạm chất lượng và thời hạn phải kiểm tra chất lượng 100% các lô thuốc nhập khẩu đối với 03 Công ty do tiếp tục có thuốc vi phạm chất lượng được phát hiện qua hoạt động tiền kiểm và hậu kiểm:
- AMN Life Science Pvt., Ltd. - INDIA (Hậu kiểm);
- Syncom Formulations (India) Ltd. - INDIA (Hậu kiểm);
- Korea Arlico Pharm. Co., Ltd. - KOREA (Tiền kiểm).
c) Rút tên của 04 công ty ra khỏi Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng do đã thực hiện lấy mẫu kiểm tra chất lượng 100% lô nhập khẩu và không có lô thuốc nào vi phạm chất lượng, đáp ứng quy định tại khoản 3, Công văn số 3256/QLD-CL ngày 05/03/2014 của Cục Quản lý Dược:
- Globe Pharmaceuticals Ltd. - BANGLADESH;
- Umedica Laboratories Pvt., Ltd. - INDIA;
- Zim Laboratories Ltd. - INDIA;
- Dae Han New Pharm Co., Ltd. - KOREA.
2. Danh sách cập nhật Đợt 19 các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược - Địa chỉ: http://www.dav.gov.vn - Mục: Quản lý chất lượng thuốc.
3. Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị thanh tra, quản lý dược và kiểm nghiệm thuốc thuộc Sở tiến hành kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về kiểm tra chất lượng thuốc nhập khẩu lưu hành trên địa bàn quản lý và xử lý các tổ chức/cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.
Cục Quản lý Dược thông báo để các Sở Y tế biết và thực hiện./.
Nơi nhận: | KT. CỤC TRƯỞNG |
DANH SÁCH
CÔNG BỐ CÁC CSSX THUỐC NƯỚC NGOÀI CÓ THUỐC VI PHẠM CHẤT LƯỢNG PHẢI LẤY MẪU KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG 100% LÔ THUỐC NHẬP KHẨU
Theo CV 13719/QLD-CL ngày 23/8/2013 và 3256/QLD-CL ngày 05/3/2014
Đợt 19: Cập nhật đến ngày 09/11/2016
TT | NƯỚC | CÔNG TY SẢN XUẤT | SỐ LẦN VI PHẠM | NGÀY CẬP NHẬT | TÌNH TRẠNG CẬP NHẬT | |||||
Tiền kiểm | Hậu kiểm | Tổng cộng | ||||||||
Mức 3 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 2 | |||||
1 | BANGLADESH | Navana Pharmaceuticals Ltd. |
|
|
| 1 |
| 1 | 26-11-2014 | Từ đợt trước |
2 | CANADA | Apotex Inc. |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 25-03-2014 | Từ đợt trước |
3 | CHINA | CSPC Zhongnuo Pharmaceutical Co., Ltd. |
|
|
| 1 |
| 1 | 25-03-2014 | Từ đợt trước |
4 | INDIA | ACI Pharma Pvt., Ltd. |
|
|
| 1 |
| 1 | 23-08-2013 | Từ đợt trước |
5 | INDIA | Aegen Bioteck Pharma Pvt., Ltd. |
|
| 2 | 1 | 2 | 1 | 15-07-2015 | Từ đợt trước |
6 | INDIA | Ahlcon Parenterals (India) Ltd. |
|
| 1 |
| 1 |
| 27-11-2015 | Từ đợt trước |
7 | INDIA | All Serve Healthcare Pvt., Ltd. |
|
|
| 1 |
| 1 | 07-07-2016 | Từ đợt trước |
8 | INDIA | Altomega Drugs Pvt. Ltd. |
|
| 1 |
| 1 |
| 27-11-2015 | Từ đợt trước |
9 | INDIA | AMN Life Science Pvt., Ltd. |
| 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 09-11-2016 | Cập nhật ngày VP |
10 | INDIA | Aurobindo Pharma Ltd. |
|
|
| 1 |
| 1 | 09-11-2016 | Bổ sung |
11 | INDIA | Brawn Laboratories Ltd. |
|
| 1 |
| 1 |
| 09-11-2016 | Bổ sung |
12 | INDIA | Chemfar Organics (P) Ltd. |
|
| 1 | 3 | 1 | 3 | 22-09-2014 | Từ đợt trước |
13 | INDIA | Clesstra Healthcare Pvt., Ltd. |
|
| 1 |
| 1 |
| 23-08-2013 | Từ đợt trước |
14 | INDIA | Elegant Drugs Pvt., Ltd. |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 15-08-2015 | Từ đợt trước |
15 | INDIA | Euro Healthcare |
|
| 1 |
| 1 |
| 25-10-2013 | Từ đợt trước |
16 | INDIA | Fine Pharmachem |
|
| 1 |
| 1 |
| 23-08-2013 | Từ đợt trước |
17 | INDIA | Gelnova Laboratories (India) Pvt. Ltd. |
|
| 1 |
| 1 |
| 07-07-2016 | Từ đợt trước |
18 | INDIA | Globela Pharma Pvt., Ltd. |
|
|
| 1 |
| 1 | 26-11-2014 | Từ đợt trước |
19 | INDIA | Health Care Formulations Pvt., Ltd. | 1 |
|
| 1 | 1 | 1 | 15-07-2015 | Từ đợt trước |
20 | INDIA | Intas Pharmaceuticals Ltd. |
|
|
| 1 |
| 1 | 07-08-2014 | Từ đợt trước |
21 | INDIA | Lekar Pharma Ltd. |
|
| 1 |
| 1 |
| 25-10-2013 | Từ đợt trước |
22 | INDIA | Macleods Pharmaceulticals Ltd. |
|
| 1 |
| 1 |
| 09-11-2016 | Bổ sung |
23 | INDIA | Prayash Healthcare Pvt Ltd., |
|
|
| 1 |
| 1 | 09-11-2016 | Bổ sung |
24 | INDIA | Maiden Pharmaceuticals Ltd. |
|
|
| 1 |
| 1 | 23-08-2013 | Từ đợt trước |
25 | INDIA | Marksans Pharma Ltd. | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 07-08-2014 | Từ đợt trước |
26 | INDIA | MedEx Laboratories | 1 |
|
| 2 | 1 | 2 | 27-05-2014 | Từ đợt trước |
27 | INDIA | Medico Remedies Pvt., Ltd. | 3 |
| 1 | 2 | 4 | 2 | 07-07-2016 | Từ đợt trước |
28 | INDIA | Mepro Pharmaceuticals Pvt. Ltd. |
|
| 1 |
| 1 |
| 07-07-2016 | Từ đợt trước |
29 | INDIA | Minimed Laboratories Pvt., Ltd. | 1 |
| 5 | 2 | 6 | 2 | 19-06-2015 | Từ đợt trước |
30 | INDIA | Nestor Pharmaceuticals Ltd. | 1 |
| 2 | 1 | 3 | 1 | 26-11-2014 | Từ đợt trước |
31 | INDIA | Overseas Laboratoires Pvt., Ltd. |
|
|
| 2 |
| 2 | 23-08-2013 | Từ đợt trước |
32 | INDIA | Pragya Life sciences Pvt. Ltd. |
|
| 1 |
| 1 |
| 07-07-2016 | Từ đợt trước |
33 | INDIA | Replica Remedies |
|
| 1 |
| 1 |
| 27-11-2015 | Từ đợt trước |
34 | INDIA | Strides Arcolab Ltd. |
|
|
| 2 |
| 2 | 23-08-2013 | Từ đợt trước |
35 | INDIA | Swyzer Laboratories Ltd. |
|
|
| 1 |
| 1 | 23-08-2013 | Từ đợt trước |
36 | INDIA | Syncom Formulations (India) Ltd. | 1 | 8 | 3 | 2 | 4 | 10 | 09-11-2016 | Cập nhật ngày VP |
37 | INDIA | U Square Lifescience Pvt., Ltd. |
|
|
| 1 |
| 1 | 19-06-2015 | Từ đợt trước |
38 | INDIA | Vintanova Pharma Pvt Ltd |
|
| 1 |
| 1 |
| 09-11-2016 | Bổ sung |
39 | INDIA | West-Coast Pharmaceutical Works Ltd. |
|
| 1 |
| 1 |
| 19-06-2015 | Từ đợt trước |
40 | INDIA | XL Laboratories Pvt., Ltd. | 1 | 2 |
| 6 | 1 | 8 | 15-07-2015 | Từ đợt trước |
41 | INDIA | Yeva Therapeutics Pvt., Ltd. |
|
|
| 2 |
| 2 | 25-10-2013 | Từ đợt trước |
42 | INDIA | Zee Laboratories |
|
|
| 1 |
| 1 | 09-11-2016 | Bổ sung |
43 | KOREA | Il Dong Pharmaceuticals Co., Ltd. |
|
|
| 1 |
| 1 | 09-11-2016 | Bổ sung |
44 | KOREA | Korea Arlico Pharm. Co., Ltd. | 2 |
|
| 1 | 2 | 1 | 09-11-2016 | Cập nhật ngày VP |
45 | KOREA | Young IL Pharm. Co., Ltd. |
|
| 1 |
| 1 |
| 07-07-2016 | Từ đợt trước |
46 | PAKISTAN | Navegal Laboratories |
|
| 1 |
| 1 |
| 23-08-2013 | Từ đợt trước |
47 | PAKISTAN | Nexus Pharma (Pvt.) Ltd |
|
| 1 |
| 1 |
| 09-11-2016 | Bổ sung |
48 | PAKISTAN | Pacific Pharmaceuticals Ltd. |
|
|
| 1 |
| 1 | 25-03-2014 | Từ đợt trước |
49 | RUSSIA | Sintez Joint Stock Company |
|
|
| 1 |
| 1 | 23-08-2013 | Từ đợt trước |
50 | THAILAND |
|
|
|
| 1 |
| 1 | 27-11-2015 | Từ đợt trước |
51 | USA |
|
|
|
| 1 |
| 1 | 07-08-2014 | Từ đợt trước |
52 | USA |
| 1 |
|
| 2 | 1 | 2 | 27-05-2014 | Từ đợt trước |
Bao gồm: 52 công ty / 9 quốc gia
Trong đó:
41 công ty vẫn tiếp tục công bố từ đợt trước
3 công ty đã cập nhật ngày vi phạm so với đợt công bố trước
8 công ty đã bổ sung so với đợt công bố trước
Các CSSX thuốc nước ngoài đã rút khỏi danh sách vi phạm
Đợt 19: Cập nhật đến ngày 09/11/2016
TT | NƯỚC | CÔNG TY SẢN XUẤT | THỜI GIAN GIÁM SÁT TIỀN KIỂM | NGÀY CẬP NHẬT | XÉT RÚT KHỎI DANH SÁCH | ||
Thời gian | Hạn | Rút | |||||
1 | AUSTRIA | Sandoz | Từ 25/03/2014 đến 22/09/2014 | 25-03-2014 | 6 tháng | 25-09-2014 | Đợt 6 |
2 | BANGLADESH | General Pharmaceuticals Ltd. | Từ 25/10/2013 đến 15/07/2015 | 25-10-2013 | 12 tháng | 25-10-2014 | Đợt 12 |
3 | BANGLADESH | Globe Pharmaceuticals Ltd. | Từ 25/10/2013 đến 22/09/2014 | 25-10-2013 | 6 tháng | 25-04-2014 | Đợt 6 |
4 | BANGLADESH | Globe Pharmaceuticals Ltd. | Từ 19/06/2015 đến 09/11/2016 | 19-06-2015 | 12 tháng | 19-06-2016 | Đợt 19 |
5 | CYPRUS | Holden Medical Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 26/11/2014 | 23-08-2013 | 12 tháng | 23-08-2014 | Đợt 7 |
6 | FRANCE | Famar Lyon | Từ 25/10/2013 đến 26/11/2014 | 25-10-2013 | 12 tháng | 25-10-2014 | Đợt 7 |
7 | FRANCE | Pfizer PGM | Từ 23/08/2013 đến 27/05/2014 | 23-08-2013 | 6 tháng | 23-02-2014 | Đợt 4 |
8 | GERMANY | Denk Pharma GmbH. & Co. KG. | Từ 23/08/2013 đến 27/05/2014 | 23-08-2013 | 6 tháng | 23-02-2014 | Đợt 4 |
9 | INDIA | Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltd. | Từ 22/09/2014 đến 04/05/2015 | 22-09-2014 | 6 tháng | 22-03-2015 | Đợt 10 |
10 | INDIA | Amtec Health Care Pvt., Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 26/11/2014 | 23-08-2013 | 12 tháng | 23-08-2014 | Đợt 7 |
11 | INDIA | ATOZ Pharmaceuticals Pvt., Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 22/09/2014 | 23-08-2013 | 12 tháng | 23-08-2014 | Đợt 6 |
12 | INDIA | Axon Drugs Pvt., Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 07/01/2016 | 23-08-2013 | 12 tháng | 23-08-2014 | Đợt 16 |
13 | INDIA | Brawn Laboratories Ltd. | Từ 07/08/2014 đến 13/02/2015 | 07-08-2014 | 6 tháng | 07-02-2015 | Đợt 9 |
14 | INDIA | Celogen Pharma Pvt., Ltd. | Từ 27/05/2014 đến 27/11/2015 | 07-08-2014 | 12 tháng | 07-08-2015 | Đợt 15 |
15 | INDIA | Chethana Drugs & Chemicals (P) Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 22/09/2014 | 23-08-2013 | 12 tháng | 23-08-2014 | Đợt 6 |
16 | INDIA | Cooper Pharma | Từ 23/08/2013 đến 20/10/2015 | 23-08-2013 | 12 tháng | 23-08-2014 | Đợt 14 |
17 | INDIA | Cure Medicines (India) Pvt., Ltd. | Từ 27/05/2014 đến 04/03/2016 | 26-11-2014 | 6 tháng | 26-05-2015 | Đợt 17 |
18 | INDIA | Eurolife Healthcare Pvt., Ltd. | Từ 25/10/2013 đến 07/07/2016 | 04-05-2015 | 12 tháng | 04-05-2016 | Đợt 18 |
19 | INDIA | Flamingo Pharmceuticals Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 07/07/2016 | 26-11-2014 | 12 tháng | 26-11-2015 | Đợt 18 |
20 | INDIA | Global Pharm Healthcare Pvt., Ltd. | Từ 25/10/2013 đến 07/08/2014 | 25-10-2013 | 6 tháng | 25-04-2014 | Đợt 5 |
21 | INDIA | Gracure Pharmaceuticals Ltd. | Từ 25/10/2013 đến 26/11/2014 | 25-10-2013 | 12 tháng | 25-10-2014 | Đợt 7 |
22 | INDIA | Hyrio Laboratories Pvt., Ltd. | Từ 25/10/2013 đến 07/08/2014 | 25-10-2013 | 6 tháng | 25-04-2014 | Đợt 5 |
23 | INDIA | Hyrio Laboratories Pvt., Ltd. | Từ 26/11/2014 đến 15/07/2015 | 26-11-2014 | 6 tháng | 26-05-2015 | Đợt 12 |
24 | INDIA | Kausikh Therapeutics (P) Ltd. | Từ 27/05/2014 đến 15/07/2015 | 27-05-2014 | 12 tháng | 27-05-2015 | Đợt 12 |
25 | INDIA | Marck Biosciences Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 22/09/2014 | 23-08-2013 | 6 tháng | 23-02-2014 | Đợt 6 |
26 | INDIA | Mediwin Pharmaceuticals | Từ 23/08/2013 đến 15/07/2015 | 23-08-2013 | 12 tháng | 23-08-2014 | Đợt 12 |
27 | INDIA | Medley Pharmaceuticals Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 20/10/2015 | 27-05-2014 | 12 tháng | 27-05-2015 | Đợt 14 |
28 | INDIA | Miracle labs (P) Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 07/07/2016 | 19-06-2015 | 6 tháng | 19-12-2015 | Đợt 18 |
29 | INDIA | Penta Labs Pvt., Ltd. | Từ 25/03/2014 đến 20/10/2015 | 07-08-2014 | 12 tháng | 07-08-2015 | Đợt 14 |
30 | INDIA | Raptakos, Brett & Co., Ltd. | Từ 25/10/2013 đến 04/05/2015 | 27-05-2014 | 6 tháng | 27-11-2014 | Đợt 10 |
31 | INDIA | Saga Laboratories | Từ 07/08/2014 đến 15/08/2015 | 07-08-2014 | 12 tháng | 07-08-2015 | Đợt 13 |
32 | INDIA | Samrudh Pharmaceuticals Pvt., Ltd. | Từ 22/09/2014 đến 04/05/2015 | 22-09-2014 | 6 tháng | 22-03-2015 | Đợt 10 |
33 | INDIA | Sance Laboratories Pvt., Ltd. | Từ 25/03/2014 đến 04/05/2015 | 25-03-2014 | 12 tháng | 25-03-2015 | Đợt 10 |
34 | INDIA | Santa Pharma Generix Pvt., Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 15/08/2015 | 27-05-2014 | 6 tháng | 27-11-2014 | Đợt 13 |
35 | INDIA | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | Từ 04/05/2015 đến 07/07/2016 | 04-05-2015 | 12 tháng | 04-05-2016 | Đợt 18 |
36 | INDIA | Umedica Laboratories Pvt., Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 09/11/2016 | 27-05-2014 | 12 tháng | 27-05-2015 | Đợt 19 |
37 | INDIA | Unique Pharmaceutical Labs. | Từ 25/10/2013 đến 26/11/2014 | 25-10-2013 | 12 tháng | 25-10-2014 | Đợt 7 |
38 | INDIA | Windlas Biotech Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 26/11/2014 | 23-08-2013 | 6 tháng | 23-02-2014 | Đợt 7 |
39 | INDIA | Zee Laboratories | Từ 25/10/2013 đến 15/08/2015 | 25-10-2013 | 12 tháng | 25-10-2014 | Đợt 13 |
40 | INDIA | Zim Laboratories Ltd. | Từ 04/05/2015 đến 09/11/2016 | 19-06-2015 | 12 tháng | 19-06-2016 | Đợt 19 |
41 | INDONESIA | PT Kalbe Farma Tbk. | Từ 25/10/2013 đến 31/12/2014 | 25-10-2013 | 12 tháng | 25-10-2014 | Đợt 8 |
42 | KOREA | Alpha Pharm. Co., Ltd. | Từ 07/08/2014 đến 04/03/2016 | 07-08-2014 | 12 tháng | 07-08-2015 | Đợt 17 |
43 | KOREA | BTO Pharm Co., Ltd. | Từ 25/03/2014 đến 13/02/2015 | 25-03-2014 | 6 tháng | 25-09-2014 | Đợt 9 |
44 | KOREA | Chunggei Pharm. Co., Ltd. | Từ 19/06/2015 đến 04/03/2016 | 19-06-2015 | 6 tháng | 19-12-2015 | Đợt 17 |
45 | KOREA | Crown pharm Co., Ltd. | Từ 04/05/2015 đến 07/07/2016 | 04-05-2015 | 12 tháng | 04-05-2016 | Đợt 18 |
46 | KOREA | Dae Han New Pharm Co., Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 09/11/2016 | 27-05-2014 | 6 tháng | 27-11-2014 | Đợt 19 |
47 | KOREA | Daehwa Pharmaceuticals | Từ 23/08/2013 đến 22/09/2014 | 23-08-2013 | 6 tháng | 23-02-2014 | Đợt 6 |
48 | KOREA | Daehwa Pharmaceuticals | Từ 26/11/2014 đến 19/06/2015 | 26-11-2014 | 6 tháng | 26-05-2015 | Đợt 11 |
49 | KOREA | Daewoo Pharm. Co., Ltd. | Từ 23/08/2013 đến 22/09/2014 | 23-08-2013 | 12 tháng | 23-08-2014 | Đợt 6 |
50 | KOREA | Dongsung pharm. Co., Ltd. | Từ 25/10/2013 đến 07/08/2014 | 25-10-2013 | 6 tháng | 25-04-2014 | Đợt 5 |
51 | KOREA | Hanall Pharmaceutical Co., Ltd. | Từ 25/10/2013 đến 26/11/2014 | 25-10-2013 | 12 tháng | 25-10-2014 | Đợt 7 |
52 | KOREA | Hanbul Pharm. Co., Ltd. | Từ 22/09/2014 đến 07/01/2016 | 22-09-2014 | 12 tháng | 22-09-2015 | Đợt 16 |
53 | KOREA |
| Từ 25/10/2013 đến 07/08/2014 | 25-10-2013 | 6 tháng | 25-04-2014 | Đợt 5 |
54 | KOREA |
| Từ 23/08/2013 đến 27/05/2014 | 23-08-2013 | 6 tháng | 23-02-2014 | Đợt 4 |
55 | KOREA |
| Từ 25/03/2014 đến 04/05/2015 | 25-03-2014 | 6 tháng | 25-09-2014 | Đợt 10 |
56 | KOREA | Union Korea Pharm Co., Ltd. | Từ 25/03/2014 đến 07/07/2016 | 26-11-2014 | 12 tháng | 26-11-2015 | Đợt 18 |
57 | KOREA | Young IL Pharm. Co., Ltd. | Từ 25/10/2013 đến 07/08/2014 | 25-10-2013 | 6 tháng | 25-04-2014 | Đợt 5 |
58 | PAKISTAN | CCL Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | Từ 25/03/2014 đến 07/01/2016 | 25-03-2014 | 12 tháng | 25-03-2015 | Đợt 16 |
59 | PAKISTAN | Getz Pharma Pvt., Ltd. | Từ 27/05/2014 đến 19/06/2015 | 07-08-2014 | 6 tháng | 07-02-2015 | Đợt 11 |
60 | PHILIPPINES | Amherst Laboratories Inc. | Từ 23/08/2013 đến 27/11/2015 | 23-08-2013 | 6 tháng | 23-02-2014 | Đợt 15 |
Bao gồm: 57 công ty / 10 quốc gia
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.