BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1379/TCTS-TTKN | Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2014 |
Kính gửi: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn thủy sản
Căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ đăng ký thức ăn thủy sản vào Danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam, Tổng cục Thủy sản có ý kiến như sau:
1. Xác nhận các sản phẩm có tên tại Phụ lục ban hành kèm theo Công văn này đã đáp ứng các yêu cầu theo quy định hiện hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được bổ sung vào Danh mục thức ăn thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam.
2. Trong thời gian Tổng cục Thủy sản trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét bổ sung vào Danh mục, Cơ sở được phép tiến hành sản xuất, kinh doanh và lưu hành các sản phẩm nêu trên kể từ ngày ký ban hành.
Tổng cục Thủy sản thông báo để các đơn vị được biết và thực hiện./.
| KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG |
CÁC SẢN PHẨM THỨC ĂN THỦY SẢN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU BỔ SUNG VÀO DANH MỤC ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Công văn số 1379/TCTS-TTKN ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Tổng cục Thủy sản)
I. Thức ăn hỗn hợp sản xuất trong nước
STT | Tên sản phẩm | Số tiêu chuẩn cơ sở | Thành phần | Hàm lượng (%) |
| ||||||||||||
Công ty TNHH Khoa kỹ sinh vật Thăng Long ĐC: Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An ĐT: 0723761358; Fax: 0723761359 |
| ||||||||||||||||
1 | Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng nuôi cá lóc thương phẩm Nhãn hiệu: SEA MASTER Mã số: L01 Giai đoạn: 1-5 g/con | TCCS 18-1:2013/TL | Độ ẩm, (%), max | 11 |
| ||||||||||||
Protein thô, (%), min | 44 |
| |||||||||||||||
Protein tiêu hóa, (%), min | 30 |
| |||||||||||||||
Béo tổng số, (%), min | 7 |
| |||||||||||||||
Xơ thô, (%), max | 3 |
| |||||||||||||||
Ca (%) min-max | 1,0-3,5 |
| |||||||||||||||
P tổng số (%) min-max | 1,0-3,5 |
| |||||||||||||||
Lysine tổng số (%) min | 1,2 |
| |||||||||||||||
Methionine + Cystine tổng số (%) min | 0,7 |
| |||||||||||||||
2 | Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng nuôi cá lóc thương phẩm Nhãn hiệu: SEA MASTER Mã số: L02 Giai đoạn: 5-20 g/con | TCCS 18-1:2013/TL | Độ ẩm, (%), max | 11 |
| ||||||||||||
Protein thô, (%), min | 44 |
| |||||||||||||||
Protein tiêu hóa, (%), min | 30 |
| |||||||||||||||
Béo tổng số, (%), min | 7 |
| |||||||||||||||
Xơ thô, (%), max | 3 |
| |||||||||||||||
Ca (%) min-max | 1,0-3,5 |
| |||||||||||||||
P tổng số (%) min-max | 1,0-3,5 |
| |||||||||||||||
Lysine tổng số (%) min | 1,2 |
| |||||||||||||||
Methionine + Cystine tổng số (%) min | 0,7 |
| |||||||||||||||
3 | Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng nuôi cá lóc thương phẩm Nhãn hiệu: SEA MASTER Mã số: L03 Giai đoạn: 20-100 g/con | TCCS 18-1:2013/TL | Độ ẩm, (%), max | 11 |
| ||||||||||||
Protein thô, (%), min | 44 |
| |||||||||||||||
Protein tiêu hóa, (%), min | 30 |
| |||||||||||||||
Béo tổng số, (%), min | 7 |
| |||||||||||||||
Xơ thô, (%), max | 3 |
| |||||||||||||||
Ca (%) min-max | 1,0-3,5 |
| |||||||||||||||
P tổng số (%) min-max | 1,0-3,5 |
| |||||||||||||||
Lysine tổng số (%) min | 1,2 |
| |||||||||||||||
Methionine + Cystine tổng số (%) min | 0,7 |
| |||||||||||||||
4 | Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng nuôi cá lóc thương phẩm Nhãn hiệu: SEA MASTER Mã số: L04 Giai đoạn: 100-200 g/con | TCCS 18-2:2013/TL | Độ ẩm, (%), max | 11 |
| ||||||||||||
Protein thô, (%), min | 42 |
| |||||||||||||||
Protein tiêu hóa, (%), min | 28 |
| |||||||||||||||
Béo tổng số, (%), min | 7 |
| |||||||||||||||
Xơ thô, (%), max | 3 |
| |||||||||||||||
Ca (%) min-max | 1,0-3,5 |
| |||||||||||||||
P tổng số (%) min-max | 1,0-3,5 |
| |||||||||||||||
Lysine tổng số (%) min | 1,0 |
| |||||||||||||||
Methionine + Cystine tổng số (%) min | 0,5 |
| |||||||||||||||
5 | Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng nuôi cá lóc thương phẩm Nhãn hiệu: SEA MASTER Mã số: L05 Giai đoạn: 200-300 g/con | TCCS 18-2:2013/TL | Độ ẩm, (%), max | 11 |
| ||||||||||||
Protein thô, (%), min | 42 |
| |||||||||||||||
Protein tiêu hóa, (%), min | 28 |
| |||||||||||||||
Béo tổng số, (%), min | 7 |
| |||||||||||||||
Xơ thô, (%), max | 3 |
| |||||||||||||||
Ca (%) min-max | 1,0-3,5 |
| |||||||||||||||
P tổng số (%) min-max | 1,0-3,5 |
| |||||||||||||||
Lysine tổng số (%) min | 1,0 |
| |||||||||||||||
Methionine + Cystine tổng số (%) min | 0,5 |
| |||||||||||||||
6 | Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng nuôi cá lóc thương phẩm Nhãn hiệu: SEA MASTER Mã số: L06 Giai đoạn: 300-500 g/con | TCCS 18-2:2013/TL | Độ ẩm, (%), max | 11 |
| ||||||||||||
Protein thô, (%), min | 42 |
| |||||||||||||||
Protein tiêu hóa, (%), min | 28 |
| |||||||||||||||
Béo tổng số, (%), min | 7 |
| |||||||||||||||
Xơ thô, (%), max | 3 |
| |||||||||||||||
Ca (%) min-max | 1,0-3,5 |
| |||||||||||||||
P tổng số (%) min-max | 1,0-3,5 |
| |||||||||||||||
Lysine tổng số (%) min | 1,0 |
| |||||||||||||||
Methionine + Cystine tổng số (%) min | 0,5 |
| |||||||||||||||
7 | Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng nuôi cá lóc thương phẩm Nhãn hiệu: SEA MASTER Mã số: L07 Giai đoạn: 500-700 g/con | TCCS 18-3:2013/TL | Độ ẩm, (%), max | 11 |
| ||||||||||||
Protein thô, (%), min | 40 |
| |||||||||||||||
Protein tiêu hóa, (%), min | 25 |
| |||||||||||||||
Béo tổng số, (%), min | 7 |
| |||||||||||||||
Xơ thô, (%), max | 3 |
| |||||||||||||||
Ca (%) min-max | 1,0-3,5 |
| |||||||||||||||
P tổng số (%) min-max | 1,0-3,5 |
| |||||||||||||||
Lysine tổng số (%) min | 0,8 |
| |||||||||||||||
Methionine + Cystine tổng số (%) min | 0,4 |
| |||||||||||||||
8 | Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng nuôi cá lóc thương phẩm Nhãn hiệu: SEA MASTER Mã số: L08 Giai đoạn: 700-900 g/con | TCCS 18-3:2013/TL | Độ ẩm, (%), max | 11 |
| ||||||||||||
Protein thô, (%), min | 40 |
| |||||||||||||||
Protein tiêu hóa, (%), min | 25 |
| |||||||||||||||
Béo tổng số, (%), min | 7 |
| |||||||||||||||
Xơ thô, (%), max | 3 |
| |||||||||||||||
Ca (%) min-max | 1,0-3,5 |
| |||||||||||||||
P tổng số (%) min-max | 1,0-3,5 |
| |||||||||||||||
Lysine tổng số (%) min | 0,8 |
| |||||||||||||||
Methionine + Cystine tổng số (%) min | 0,4 |
| |||||||||||||||
9 | Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng nuôi cá lóc thương phẩm Nhãn hiệu: SEA MASTER Mã số: L09 Giai đoạn: > 900 g/con | TCCS 18-3:2013/TL | Độ ẩm, (%), max | 11 |
| ||||||||||||
Protein thô, (%), min | 40 |
| |||||||||||||||
Protein tiêu hóa, (%), min | 25 |
| |||||||||||||||
Béo tổng số, (%), min | 7 |
| |||||||||||||||
Xơ thô, (%), max | 3 |
| |||||||||||||||
Ca (%) min-max | 1,0-3,5 |
| |||||||||||||||
P tổng số (%) min-max | 1,0-3,5 |
| |||||||||||||||
Lysine tổng số (%) min | 0,8 |
| |||||||||||||||
Methionine + Cystine tổng số (%) min | 0,4 |
| |||||||||||||||
10 | Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng nuôi cá mú thương phẩm Nhãn hiệu: SEA MASTER Mã số: S01 Giai đoạn: 5-15 g/con | TCCS 16-1:2013/TL | Độ ẩm, (%), max | 11 |
| ||||||||||||
Protein thô, (%), min | 46 |
| |||||||||||||||
Protein tiêu hóa, (%), min | 35 |
| |||||||||||||||
Béo tổng số, (%), min | 10 |
| |||||||||||||||
Xơ thô, (%), max | 3 |
| |||||||||||||||
Ca (%) min-max | 1,0-3,5 |
| |||||||||||||||
P tổng số (%) min-max | 1,0-3,5 |
| |||||||||||||||
Lysine tổng số (%) min | 1,5 |
| |||||||||||||||
Methionine + Cystine tổng số (%) min | 0,8 |
| |||||||||||||||
11 | Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng nuôi cá mú thương phẩm Nhãn hiệu: SEA MASTER Mã số: S02 Giai đoạn: 15-30 g/con | TCCS 16-1:2013/TL | Độ ẩm, (%), max | 11 |
| ||||||||||||
Protein thô, (%), min | 46 |
| |||||||||||||||
Protein tiêu hóa, (%), min | 35 |
| |||||||||||||||
Béo tổng số, (%), min | 10 |
| |||||||||||||||
Xơ thô, (%), max | 3 |
| |||||||||||||||
Ca (%) min-max | 1,0-3,5 |
| |||||||||||||||
P tổng số (%) min-max | 1,0-3,5 |
| |||||||||||||||
Lysine tổng số (%) min | 1,5 |
| |||||||||||||||
Methionine + Cystine tổng số (%) min | 0,8 |
| |||||||||||||||
12 | Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng nuôi cá mú thương phẩm Nhãn hiệu: SEA MASTER Mã số: S03 Giai đoạn: 30-80 g/con | TCCS 16-1:2013/TL | Độ ẩm, (%), max | 11 |
| ||||||||||||
Protein thô, (%), min | 46 |
| |||||||||||||||
Protein tiêu hóa, (%), min | 35 |
| |||||||||||||||
Béo tổng số, (%), min | 10 |
| |||||||||||||||
Xơ thô, (%), max | 3 |
| |||||||||||||||
Ca (%) min-max | 1,0-3,5 |
| |||||||||||||||
P tổng số (%) min-max | 1,0-3,5 |
| |||||||||||||||
Lysine tổng số (%) min | 1,5 |
| |||||||||||||||
Methionine + Cystine tổng số (%) min | 0,8 |
| |||||||||||||||
13 | Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng nuôi cá mú thương phẩm Nhãn hiệu: SEA MASTER Mã số: S04 Giai đoạn: 80-150 g/con | TCCS 16-2:2013/TL | Độ ẩm, (%), max | 11 |
| ||||||||||||
Protein thô, (%), min | 46 |
| |||||||||||||||
Protein tiêu hóa, (%), min | 35 |
| |||||||||||||||
Béo tổng số, (%), min | 10 |
| |||||||||||||||
Xơ thô, (%), max | 3 |
| |||||||||||||||
Ca (%) min-max | 1,0-3,5 |
| |||||||||||||||
P tổng số (%) min-max | 1,0-3,5 |
| |||||||||||||||
Lysine tổng số (%) min | 1,5 |
| |||||||||||||||
Methionine + Cystine tổng số (%) min | 0,8 |
| |||||||||||||||
14 | Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng nuôi cá mú thương phẩm Nhãn hiệu: SEA MASTER Mã số: S05 Giai đoạn: 150-300 g/con | TCCS 16-2:2013/TL | Độ ẩm, (%), max | 11 |
| ||||||||||||
Protein thô, (%), min | 44 |
| |||||||||||||||
Protein tiêu hóa, (%), min | 32 |
| |||||||||||||||
Béo tổng số, (%), min | 10 |
| |||||||||||||||
Xơ thô, (%), max | 3 |
| |||||||||||||||
Ca (%) min-max | 1,0-3,5 |
| |||||||||||||||
P tổng số (%) min-max | 1,0-3,5 |
| |||||||||||||||
Lysine tổng số (%) min | 1,2 |
| |||||||||||||||
Methionine + Cystine tổng số (%) min | 0,7 |
| |||||||||||||||
15 | Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng nuôi cá mú thương phẩm Nhãn hiệu: SEA MASTER Mã số: S06 Giai đoạn: 300-500 g/con | TCCS 16-2:2013/TL | Độ ẩm, (%), max | 11 |
| ||||||||||||
Protein thô, (%), min | 44 |
| |||||||||||||||
Protein tiêu hóa, (%), min | 32 |
| |||||||||||||||
Béo tổng số, (%), min | 10 |
| |||||||||||||||
Xơ thô, (%), max | 3 |
| |||||||||||||||
Ca (%) min-max | 1,0-3,5 |
| |||||||||||||||
P tổng số (%) min-max | 1,0-3,5 |
| |||||||||||||||
Lysine tổng số (%) min | 1,2 |
| |||||||||||||||
Methionine + Cystine tổng số (%) min | 0,7 |
| |||||||||||||||
16 | Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng nuôi cá mú thương phẩm Nhãn hiệu: SEA MASTER Mã số: S07 Giai đoạn: 500-700 g/con | TCCS 16-3:2013/TL | Độ ẩm, (%), max | 11 |
| ||||||||||||
Protein thô, (%), min | 43 |
| |||||||||||||||
Protein tiêu hóa, (%), min | 30 |
| |||||||||||||||
Béo tổng số, (%), min | 10 |
| |||||||||||||||
Xơ thô, (%), max | 3 |
| |||||||||||||||
Ca (%) min-max | 1,0-3,5 |
| |||||||||||||||
P tổng số (%) min-max | 1,0-3,5 |
| |||||||||||||||
Lysine tổng số (%) min | 1,0 |
| |||||||||||||||
Methionine + Cystine tổng số (%) min | 0,6 |
| |||||||||||||||
17 | Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng nuôi cá mú thương phẩm Nhãn hiệu: SEA MASTER Mã số: S08 Giai đoạn: 700-900 g/con | TCCS 16-3:2013/TL | Độ ẩm, (%), max | 11 |
| ||||||||||||
Protein thô, (%), min | 43 |
| |||||||||||||||
Protein tiêu hóa, (%), min | 30 |
| |||||||||||||||
Béo tổng số, (%), min | 10 |
| |||||||||||||||
Xơ thô, (%), max | 3 |
| |||||||||||||||
Ca (%) min-max | 1,0-3,5 |
| |||||||||||||||
P tổng số (%) min-max | 1,0-3,5 |
| |||||||||||||||
Lysine tổng số (%) min | 1,0 |
| |||||||||||||||
Methionine + Cystine tổng số (%) min | 0,6 |
| |||||||||||||||
18 | Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng nuôi cá mú thương phẩm Nhãn hiệu: SEA MASTER Mã số: S09 Giai đoạn: > 900 g/con | TCCS 16-3:2013/TL | Độ ẩm, (%), max | 11 |
| ||||||||||||
Protein thô, (%), min | 43 |
| |||||||||||||||
Protein tiêu hóa, (%), min | 30 |
| |||||||||||||||
Béo tổng số, (%), min | 10 |
| |||||||||||||||
Xơ thô, (%), max | 3 |
| |||||||||||||||
Ca (%) min-max | 1,0-3,5 |
| |||||||||||||||
P tổng số (%) min-max | 1,0-3,5 |
| |||||||||||||||
Lysine tổng số (%) min | 1,0 |
| |||||||||||||||
Methionine + Cystine tổng số (%) min | 0,6 |
| |||||||||||||||
19 | Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng nuôi cá mú thương phẩm Nhãn hiệu: SEA MASTER Mã số: F01 Giai đoạn: 1-5 g/con | TCCS 15-1:2013/TL | Độ ẩm, (%), max | 11 |
| ||||||||||||
Protein thô, (%), min | 44 |
| |||||||||||||||
Protein tiêu hóa, (%), min | 30 |
| |||||||||||||||
Béo tổng số, (%), min | 7 |
| |||||||||||||||
Xơ thô, (%), max | 3 |
| |||||||||||||||
Ca (%) min-max | 1,0-3,5 |
| |||||||||||||||
P tổng số (%) min-max | 1,0-3,5 |
| |||||||||||||||
Lysine tổng số (%) min | 1,2 |
| |||||||||||||||
Methionine + Cystine tổng số (%) min | 0,7 |
| |||||||||||||||
20 | Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng nuôi cá mú thương phẩm Nhãn hiệu: SEA MASTER Mã số: F02 Giai đoạn: 5-40 g/con | TCCS 15-1:2013/TL | Độ ẩm, (%), max | 11 |
| ||||||||||||
Protein thô, (%), min | 44 |
| |||||||||||||||
Protein tiêu hóa, (%), min | 30 |
| |||||||||||||||
Béo tổng số, (%), min | 7 |
| |||||||||||||||
Xơ thô, (%), max | 3 |
| |||||||||||||||
Ca (%) min-max | 1,0-3,5 |
| |||||||||||||||
P tổng số (%) min-max | 1,0-3,5 |
| |||||||||||||||
Lysine tổng số (%) min | 1,2 |
| |||||||||||||||
Methionine + Cystine tổng số (%) min | 0,7 |
| |||||||||||||||
21 | Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng nuôi cá mú thương phẩm Nhãn hiệu: SEA MASTER Mã số: F03 Giai đoạn: 40-100 g/con | TCCS 15-1:2013/TL | Độ ẩm, (%), max | 11 |
| ||||||||||||
Protein thô, (%), min | 44 |
| |||||||||||||||
Protein tiêu hóa, (%), min | 30 |
| |||||||||||||||
Béo tổng số, (%), min | 7 |
| |||||||||||||||
Xơ thô, (%), max | 3 |
| |||||||||||||||
Ca (%) min-max | 1,0-3,5 |
| |||||||||||||||
P tổng số (%) min-max | 1,0-3,5 |
| |||||||||||||||
Lysine tổng số (%) min | 1,2 |
| |||||||||||||||
Methionine + Cystine tổng số (%) min | 0,7 |
| |||||||||||||||
22 | Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng nuôi cá mú thương phẩm Nhãn hiệu: SEA MASTER Mã số: F04 Giai đoạn: 100-200 g/con | TCCS 15-2:2013/TL | Độ ẩm, (%), max | 11 |
| ||||||||||||
Protein thô, (%), min | 43 |
| |||||||||||||||
Protein tiêu hóa, (%), min | 28 |
| |||||||||||||||
Béo tổng số, (%), min | 7 |
| |||||||||||||||
Xơ thô, (%), max | 3 |
| |||||||||||||||
Ca (%) min-max | 1,0-3,5 |
| |||||||||||||||
P tổng số (%) min-max | 1,0-3,5 |
| |||||||||||||||
Lysine tổng số (%) min | 1,0 |
| |||||||||||||||
Methionine + Cystine tổng số (%) min | 0,6 |
| |||||||||||||||
23 | Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng nuôi cá mú thương phẩm Nhãn hiệu: SEA MASTER Mã số: F05 Giai đoạn: 200-300 g/con | TCCS 15-2:2013/TL | Độ ẩm, (%), max | 11 |
| ||||||||||||
Protein thô, (%), min | 43 |
| |||||||||||||||
Protein tiêu hóa, (%), min | 28 |
| |||||||||||||||
Béo tổng số, (%), min | 7 |
| |||||||||||||||
Xơ thô, (%), max | 3 |
| |||||||||||||||
Ca (%) min-max | 1,0-3,5 |
| |||||||||||||||
P tổng số (%) min-max | 1,0-3,5 |
| |||||||||||||||
Lysine tổng số (%) min | 1,0 |
| |||||||||||||||
Methionine + Cystine tổng số (%) min | 0,6 |
| |||||||||||||||
24 | Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng nuôi cá mú thương phẩm Nhãn hiệu: SEA MASTER Mã số: F05 Giai đoạn: 300-500 g/con | TCCS 15-2:2013/TL | Độ ẩm, (%), max | 11 |
| ||||||||||||
Protein thô, (%), min | 43 |
| |||||||||||||||
Protein tiêu hóa, (%), min | 28 |
| |||||||||||||||
Béo tổng số, (%), min | 7 |
| |||||||||||||||
Xơ thô, (%), max | 3 |
| |||||||||||||||
Ca (%) min-max | 1,0-3,5 |
| |||||||||||||||
P tổng số (%) min-max | 1,0-3,5 |
| |||||||||||||||
Lysine tổng số (%) min | 1,0 |
| |||||||||||||||
Methionine + Cystine tổng số (%) min | 0,6 |
| |||||||||||||||
25 | Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng nuôi cá mú thương phẩm Nhãn hiệu: SEA MASTER Mã số: F07 Giai đoạn: 500-700 g/con | TCCS 15-3:2013/TL | Độ ẩm, (%), max | 11 |
| ||||||||||||
Protein thô, (%), min | 43 |
| |||||||||||||||
Protein tiêu hóa, (%), min | 28 |
| |||||||||||||||
Béo tổng số, (%), min | 7 |
| |||||||||||||||
Xơ thô, (%), max | 3 |
| |||||||||||||||
Ca (%) min-max | 1,0-3,5 |
| |||||||||||||||
P tổng số (%) min-max | 1,0-3,5 |
| |||||||||||||||
Lysine tổng số (%) min | 0,9 |
| |||||||||||||||
Methionine + Cystine tổng số (%) min | 0,5 |
| |||||||||||||||
26 | Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng nuôi cá mú thương phẩm Nhãn hiệu: SEA MASTER Mã số: F08 Giai đoạn: 700-900 g/con | TCCS 15-3:2013/TL | Độ ẩm, (%), max | 11 |
| ||||||||||||
Protein thô, (%), min | 43 |
| |||||||||||||||
Protein tiêu hóa, (%), min | 28 |
| |||||||||||||||
Béo tổng số, (%), min | 7 |
| |||||||||||||||
Xơ thô, (%), max | 3 |
| |||||||||||||||
Ca (%) min-max | 1,0-3,5 |
| |||||||||||||||
P tổng số (%) min-max | 1,0-3,5 |
| |||||||||||||||
Lysine tổng số (%) min | 0,9 |
| |||||||||||||||
Methionine + Cystine tổng số (%) min | 0,5 |
| |||||||||||||||
27 | Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng nuôi cá mú thương phẩm Nhãn hiệu: SEA MASTER Mã số: F09 Giai đoạn: > 900 g/con | TCCS 15-3:2013/TL | Độ ẩm, (%), max | 11 |
| ||||||||||||
Protein thô, (%), min | 43 |
| |||||||||||||||
Protein tiêu hóa, (%), min | 28 |
| |||||||||||||||
Béo tổng số, (%), min | 7 |
| |||||||||||||||
Xơ thô, (%), max | 3 |
| |||||||||||||||
Ca (%) min-max | 1,0-3,5 |
| |||||||||||||||
P tổng số (%) min-max | 1,0-3,5 |
| |||||||||||||||
Lysine tổng số (%) min | 0,9 |
| |||||||||||||||
Methionine + Cystine tổng số (%) min | 0,5 |
| |||||||||||||||
Công ty Cổ phần Thức ăn thủy sản Hùng Vương Tây Nam ĐC: Lô II5, II6, II7, Khu C mở rộng KCN Sa Đéc, TX Sa Đéc, Đồng Tháp ĐT: 0673 762266; Fax: 0673 762265 |
|
| |||||||||||||||
28 | Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá rô phi, điêu hồng Nhãn hiệu: Tây Nam Mã số: TN 7001 Giai đoạn: < 5 g/con | TCCS 07:2014/TN | Độ ẩm, (%), max | 11 |
|
| |||||||||||
Protein thô, (%), min | 40 |
|
| ||||||||||||||
Protein tiêu hóa, (%), min | 32 |
|
| ||||||||||||||
Béo tổng số, (%), min | 6 |
|
| ||||||||||||||
Xơ thô, (%), max | 5 |
|
| ||||||||||||||
Ca (%) min-max | 1,0-2,5 |
|
| ||||||||||||||
P tổng số (%) min-max | 1,0-1,5 |
|
| ||||||||||||||
Lysine tổng số (%) min | 1,7 |
|
| ||||||||||||||
Methionine + Cystine tổng số (%) min | 1,0 |
|
| ||||||||||||||
29 | Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá rô phi, điêu hồng Nhãn hiệu: Tây Nam Mã số: TN 7002 Giai đoạn: 5-20 g/con | TCCS 08:2014/TN | Độ ẩm, (%), max | 11 |
|
| |||||||||||
Protein thô, (%), min | 35 |
|
| ||||||||||||||
Protein tiêu hóa, (%), min | 28 |
|
| ||||||||||||||
Béo tổng số, (%), min | 6 |
|
| ||||||||||||||
Xơ thô, (%), max | 5 |
|
| ||||||||||||||
Ca (%) min-max | 1,0-2,5 |
|
| ||||||||||||||
P tổng số (%) min-max | 1,0-1,5 |
|
| ||||||||||||||
Lysine tổng số (%) min | 1,6 |
|
| ||||||||||||||
Methionine + Cystine tổng số (%) min | 0,9 |
|
| ||||||||||||||
30 | Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá rô phi, điêu hồng Nhãn hiệu: Tây Nam Mã số: TN 7003 Giai đoạn: 20-200 g/con | TCCS 09:2014/TN | Độ ẩm, (%), max | 11 |
|
| |||||||||||
Protein thô, (%), min | 30 |
|
| ||||||||||||||
Protein tiêu hóa, (%), min | 24 |
|
| ||||||||||||||
Béo tổng số, (%), min | 5 |
|
| ||||||||||||||
Xơ thô, (%), max | 6 |
|
| ||||||||||||||
Ca (%) min-max | 1,0-2,5 |
|
| ||||||||||||||
P tổng số (%) min-max | 1,0-1,5 |
|
| ||||||||||||||
Lysine tổng số (%) min | 1,4 |
|
| ||||||||||||||
Methionine + Cystine tổng số (%) min | 0,8 |
|
| ||||||||||||||
31 | Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá rô phi, điêu hồng Nhãn hiệu: Tây Nam Mã số: TN 7004 Giai đoạn: 200-500 g/con | TCCS 10:2014/TN | Độ ẩm, (%), max | 11 |
|
| |||||||||||
Protein thô, (%), min | 28 |
|
| ||||||||||||||
Protein tiêu hóa, (%), min | 22,4 |
|
| ||||||||||||||
Béo tổng số, (%), min | 5 |
|
| ||||||||||||||
Xơ thô, (%), max | 6 |
|
| ||||||||||||||
Ca (%) min-max | 1,0-2,5 |
|
| ||||||||||||||
P tổng số (%) min-max | 1,0-1,5 |
|
| ||||||||||||||
Lysine tổng số (%) min | 1,3 |
|
| ||||||||||||||
Methionine + Cystine tổng số (%) min | 0,7 |
|
| ||||||||||||||
32 | Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá rô phi, điêu hồng Nhãn hiệu: Tây Nam Mã số: TN 7005 Giai đoạn: > 500 g/con | TCCS 11:2014/TN | Độ ẩm, (%), max | 11 |
|
| |||||||||||
Protein thô, (%), min | 26 |
|
| ||||||||||||||
Protein tiêu hóa, (%), min | 20,8 |
|
| ||||||||||||||
Béo tổng số, (%), min | 4 |
|
| ||||||||||||||
Xơ thô, (%), max | 7 |
|
| ||||||||||||||
Ca (%) min-max | 1,0-2,5 |
|
| ||||||||||||||
P tổng số (%) min-max | 1,0-1,5 |
|
| ||||||||||||||
Lysine tổng số (%) min | 1,1 |
|
| ||||||||||||||
Methionine + Cystine tổng số (%) min | 0,6 |
|
| ||||||||||||||
33 | Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá tra, basa Nhãn hiệu: Tây Nam Mã số: TN 9002 Giai đoạn: 1-5 g/con | TCCS 01:2014/TN | Độ ẩm, (%), max | 11 |
|
| |||||||||||
Protein thô, (%), min | 35 |
|
| ||||||||||||||
Protein tiêu hóa, (%), min | 28 |
|
| ||||||||||||||
Béo tổng số, (%), min | 6 |
|
| ||||||||||||||
Xơ thô, (%), max | 6 |
|
| ||||||||||||||
Ca (%) min-max | 1-2 |
|
| ||||||||||||||
P tổng số (%) min-max | 1-1,5 |
|
| ||||||||||||||
Lysine tổng số (%) min | 1,8 |
|
| ||||||||||||||
Methionine + Cystine tổng số (%) min | 0,8 |
|
| ||||||||||||||
34 | Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá tra, basa Nhãn hiệu: Tây Nam Mã số: TN 9003 Giai đoạn: 5-20 g/con | TCCS 02:2014/TN | Độ ẩm, (%), max | 11 |
|
| |||||||||||
Protein thô, (%), min | 30 |
|
| ||||||||||||||
Protein tiêu hóa, (%), min | 24 |
|
| ||||||||||||||
Béo tổng số, (%), min | 5 |
|
| ||||||||||||||
Xơ thô, (%), max | 7 |
|
| ||||||||||||||
Ca (%) min-max | 1-2 |
|
| ||||||||||||||
P tổng số (%) min-max | 1-1,5 |
|
| ||||||||||||||
Lysine tổng số (%) min | 1,5 |
|
| ||||||||||||||
Methionine + Cystine tổng số (%) min | 0,7 |
|
| ||||||||||||||
35 | Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá tra, basa Nhãn hiệu: Tây Nam Mã số: TN 9004 Giai đoạn: 20-200 g/con | TCCS 03:2014/TN | Độ ẩm, (%), max | 11 |
|
| |||||||||||
Protein thô, (%), min | 28 |
|
| ||||||||||||||
Protein tiêu hóa, (%), min | 22,4 |
|
| ||||||||||||||
Béo tổng số, (%), min | 5 |
|
| ||||||||||||||
Xơ thô, (%), max | 7 |
|
| ||||||||||||||
Ca (%) min-max | 1-2 |
|
| ||||||||||||||
P tổng số (%) min-max | 1-1,5 |
|
| ||||||||||||||
Lysine tổng số (%) min | 1,3 |
|
| ||||||||||||||
Methionine + Cystine tổng số (%) min | 0,6 |
|
| ||||||||||||||
36 | Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá tra, basa Nhãn hiệu: Tây Nam Mã số: TN 9005 Giai đoạn: 20-200 g/con | TCCS 04:2014/TN | Độ ẩm, (%), max | 11 |
|
