BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 11531/TCHQ-TXNK | Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2015 |
Kính gửi: | - Cục Hải quan TP. Hải Phòng; |
Ngày 30/11/2015, Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 42/CV-2015 ngày 25/11/2015 của Công ty cổ phần Thương mại KyLin - GX668 (Đ/c: Số 68 Phạm Văn Đồng, Q. Dương Kinh, Hải Phòng) bổ sung phụ lục hợp đồng gia hạn các hợp đồng đã được Tổng cục Hải quan xác nhận. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1- Đối với các hợp đồng số 23-09/OCE-KYLIN ngày 26/11/2009 (Annex 01 ngày 28/8/2010; Annex 02 ngày 10/6/2014); hợp đồng số 17-10/OCE-KYLIN ngày 10/8/2010 (Annex 01 ngày 05/5/2011; Annex 02 ngày 10/6/2014; Annex 03 ngày 20/11/2015); hợp đồng số TGC-GX/01 ngày 08/10/2010 (Annex 01 ngày 24/6/2014; Annex 02 ngày 20/11/2015); hợp đồng số 01-11/KL-SP ngày 14/2/2011 (Annex 01 ngày 11/5/2011; Annex 02 ngày 20/7/2012; Annex 03 ngày 24/7/2014; Annex 04 ngày 20/11/2015); hợp đồng số 25-10/2010/ETN-KYLIN ngày 25/10/2010 (Annex 01 ngày 20/01/2011; Annex 02 ngày 25/03/2011; Annex 03 ngày 20/5/2011; Annex 04 ngày 26/7/2014; Annex 05 ngày 24/11/2015); hợp đồng số C-BRKY-103-100125 ngày 20/01/2010 (Annex 01 ngày 20/7/2014; Annex 02 ngày 24/11/2015); hợp đồng số 25-10/OCE-KYLIN ngày 04/11/2010 (Annex 01 ngày 10/6/2014; Annex 02 ngày 20/11/2015) và hợp đồng số 11-2010/KARS-KYLIN ngày 10/5/2010 (Annex 01 ngày 20/7/2014; Annex 02 ngày 20/11/2015):
Thực hiện hướng dẫn tại công văn số 4582/BCT-XNK ngày 28/5/2014; số 10666/BCT-XNK ngày 27/10/2014, số 3415/BCT-XNK ngày 07/4/2015, số 3933/BCT-XNK ngày 22/4/2015, số 6260/BCT-XNK ngày 24/6/2015, số 11819/BCT-XNK ngày 17/11/2015 của Bộ Công Thương về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp nhập khẩu ô tô chở người loại từ 9 chỗ ngồi trở xuống, chưa qua sử dụng không có giấy ủy quyền, có hợp đồng và chứng từ thanh toán trước ngày 12/5/2011 và các công văn số 13790/TCHQ-TXNK ngày 13/11/2014, số 5751/TCHQ-TXNK ngày 24/6/2015, số 5914/TCHQ-TXNK ngày 30/6/2015, số 10868/TCHQ-TXNK ngày 18/11/2015 của Tổng cục Hải quan. Trên cơ sở báo cáo của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng tại công văn số 6483/HQHP-TXNK ngày 29/8/2014 và công văn số 20/CV-2014 ngày 03/6/2014, công văn số 24/CV-2014 ngày 18/8/2014 của Công ty cổ phần Thương mại KyLin - GX668, Tổng cục Hải quan xác nhận trị giá còn lại của các lô hàng doanh nghiệp được phép tiếp tục nhập khẩu theo quy định tại công văn số 4582/BCT-XNK ngày 28/5/2014 của Bộ Công Thương được xác định trên cơ sở trị giá hợp đồng, phụ lục hợp đồng đã thực tế thanh toán trừ đi trị giá khai báo theo hợp đồng, phụ lục hợp đồng (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm); Những nội dung khác thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan tại các công văn nêu trên.
Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nêu trên chịu trách nhiệm đối chiếu, kiểm tra hồ sơ gốc của lô hàng nhập khẩu với các nội dung hướng dẫn tại các văn bản nêu trên và nội dung xác nhận tại công văn này để làm thủ tục nhập khẩu theo đúng quy định. Trường hợp có vướng mắc thì báo cáo về Tổng cục Hải quan để xem xét giải quyết.
Công ty cổ phần Thương mại KyLin - GX668 cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung và chứng từ đã nộp, xuất trình cho cơ quan Hải quan.
2- Đối với các hợp đồng số 12-10/OCE-KYLIN ngày 30/7/2010 (Annex 01 ngày 10/6/2014); Hợp đồng số 19-10/OCE-KYLIN ngày 15/9/2010 (Annex 01 ngày 07/3/2011; Annex 02 ngày 10/6/2014); Hợp đồng số 23-10/OCE-KYLIN ngày 20/10/2010 (Annex 01 ngày 10/6/2014); Hợp đồng số 04-2010/KARS-KYLIN ngày 5/2/2010 (Annex 01 ngày 28/12/2010; Annex 02 ngày 16/6/2014); Hợp đồng số 18-2010/KARS-KYLIN ngày 10/8/2010 (Annex 01 ngày 16/6/2014); Hợp đồng số 0410/EG-KL ngày 20/8/2010 (Annex 01 ngày 28/8/2011; Annex 02 ngày 25/7/2014); Hợp đồng số 0610/EG-KL ngày 25/10/2010 (Annex 01 ngày 05/01/2011; Annex 02 ngày 10/5/2011; Annex 03 ngày 25/7/2014); Hợp đồng số 01/KL-SP ngày 12/10/2010 (Annex 01 ngày 04/12/2010; Annex 02 ngày 24/7/2014); Hợp đồng số 56-09/KARS-KYLIN ngày 29/12/2009 (Annex 01 ngày 15/6/2014); Hợp đồng số 16-2010/KARS-KYLIN ngày 24/7/2010 (Annex 01 ngày 20/7/2014) và Hợp đồng số 19-2010/KARS-KYLIN ngày 15/9/2010 (Annex 01 ngày 20/7/2014) nội dung của các phụ lục hợp đồng gia hạn bổ sung đã thay đổi chủng loại xe so với hợp đồng, phụ lục hợp đồng trước đây Công ty đã nộp cho cơ quan Hải quan nhưng không có xác nhận của hãng sản xuất về việc không còn sản xuất loại xe đã được thay đổi chủng loại. Do đó, căn cứ quy định tại điểm 3 công văn số 4582/BCT-XNK ngày 28/5/2014 của Bộ Công Thương, các hợp đồng, phụ lục hợp đồng nêu trên không đủ điều kiện để xác nhận lại.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nêu trên biết và thực hiện./.
Nơi nhận: | TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG |
PHỤ LỤC
XÁC NHẬN TRỊ GIÁ CÒN LẠI CỦA CÁC HỢP ĐỒNG ĐÃ KÝ VÀ THANH TOÁN TRƯỚC NGÀY 12/5/2011
(Kèm theo công văn số 11531/TCHQ-TXNK ngày 08/12/2015)
|
| Tình hình nhập khẩu trước ngày 28/5/2014 | |||||||
STT | Tổng trị giá hợp đồng (bao gồm phụ lục hợp đồng)/Trị giá thực tế đã thanh toán trước ngày 12/5/2011 (USD) | Tên hàng | Tờ khai | Ngày đăng ký | Chi cục mở tờ khai | Đơn giá khai báo | Số lượng | Tổng trị giá khai báo theo hợp đồng, phụ lục hợp đồng của các tờ khai nhập khẩu trước ngày 12/5/2011 (USD) | Trị giá còn lại của các hợp đồng (bao gồm phụ lục hợp đồng) được phép tiếp tục nhập khẩu theo quy định tại CV 4582/BCT-XNK ; CV 11819/BCT-XNK (USD) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) = (7) *(8) | (10) = (2) - (9) |
I. Hợp đồng số 23-09/OCE-KYLIN ngày 26/11/2009 (Annex 01 ngày 28/8/2010; Annex 02 ngày 10/6/2014) | |||||||||
1 | 513,855 | Toyota RAV4 | 27587/NKD01 | 10/12/2009 | Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng KVII | 15,200 | 2 | 30,400 | 337,155 |
2 | Toyota RAV4 | 28148/NKD01 | 17/12/2009 | 15,200 | 1 | 15,200 | |||
3 | Toyota RAV4 | 29024/NKD01 | 28/12/2009 | 15,200 | 1 | 15,200 | |||
4 | Toyota RAV4 | 29293/NKD01 | 30/12/2009 | 15,200 | 2 | 30,400 | |||
5 | Toyota RAV4 | 29267/NKD01 | 30/12/2009 | 15,200 | 2 | 30,400 | |||
6 | Toyota RAV4 | 29288/NKD01 | 30/12/2009 | 15,200 | 1 | 15,200 | |||
7 | Toyota RAV4 | 9148/NKD01 | 9/6/2010 | 15,200 | 1 | 15,200 | |||
8 | Toyota Camry 2.0L | 5762/NKD01 | 28/03/2011 | 12,350 | 1 | 12,350 | |||
9 | Toyota Camry 2.0L | 6253/NKD01 | 4/4/2011 | 12,350 | 1 | 12,350 | |||
III. Hợp đồng số 17-10/OCE-KYLIN ngày 10/8/2010 (Annex 01 ngày 05/5/2011; Annex 02 ngày 10/6/2014; Annex 03 ngày 20/11/2015) | |||||||||
1 | 599,307.50 | Honda Accord 2.0L | 6233/NKD01 | 4/4/2011 | Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng KVII | 11.875 | 6 | 71.250 | 190,807.50 |
2 | Honda Accord 2.0L | 7190/NKD01 | 15/04/2011 | 11.875 | 1 | 11.875 | |||
3 | Honda Accord 2.0L | 10686/NKD01 | 30/05/2011 | 11.875 | 5 | 59.375 | |||
4 | Honda CR-V 2.0L | 14004/NKD01 | 27/9/2012 | 11.875 | 2 | 23.750 | |||
5 | Honda CR-V 2.0L | 17343/NKD01 | 14/11/2012 | 11.875 | 2 | 23.750 | |||
6 | Honda CR-V 2.0L | 19121/NKD01 | 6/12/2012 | 11.875 | 2 | 23.750 | |||
7 | Honda CR-V 2.0L | 19898/NKD01 | 17/12/2012 | 11.875 | 2 | 23.750 | |||
8 | Honda CR-V 2.0L | 19120/NKD01 | 6/12/2012 | 11.875 | 2 | 23.750 | |||
9 | Honda CR-V 2.0L | 19907/NKD01 | 17/12/2012 | 11.875 | 2 | 23.750 | |||
10 | Toyota Camry 2.0L | 14012/NKD01 | 27/9/2012 | 12.350 | 2 | 24.700 | |||
11 | Toyota Camry 2.0L | 14032/NKD01 | 27/09/2012 | 12.350 | 2 | 24.700 | |||
12 | Toyota Camry 2.0L | 17888/NKD01 | 21/11/2012 | 12.350 | 2 | 24.700 | |||
13 | Toyota Camry 2.0L | 17926/NKD01 | 21/11/2012 | 12.350 | 2 | 24.700 | |||
14 | Toyota Camry 2.0L | 19122/NKD01 | 6/12/2012 | 12.350 | 2 | 24.700 | |||
X. Hợp đồng số TGC-GX/01 ngày 08/10/2010 (Annex 01 ngày 24/6/2014; Annex 02 ngày 20/11/2015) | |||||||||
1 | 528,010 | Mazda 3 1.6L | 5958/NKD01 | 30/3/2011 | Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng KVII | 8,075.000 | 14 | 113,050 | 414,960 |
XII. Hợp đồng số 01-11/KL-SP ngày 14/2/2011 (Annex 01 ngày 11/5/2011; Annex 02 ngày 20/7/2012; Annex 03 ngày 24/7/2014; Annex 04 ngày 20/11/2015) | |||||||||
1 | 194,186 | Mazda 3 1-6L | 7189/NKD01 | 15/4/2011 | Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng KVII | 8,075 | 2 | 16,150 | 178,036 |
XIII. Hợp đồng số 25-10/2010/ETN-KYLIN ngày 25/10/2010 (Annex 01 ngày 20/01/2011; Annex 02 ngày 25/03/2011; Annex 03 ngày 20/5/2011; Annex 04 ngày 26/7/2014; Annex 05 ngày 24/11/2015) | |||||||||
1 | 402,610 | Kia Morning SLX | 20694/NKD01 | 22/11/2010 | Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng KVII | 3,800 | 2 | 7,600 | 101,365 |
2 | Kia Morning SLX | 21480/NKD01 | 30/11/2010 | 3,800 | 4 | 15,200 | |||
3 | Hyundai Sonata | 21480/NKD01 | 30/11/2010 | 9,025 | 1 | 9,025 | |||
4 | Kia Morning SLX | 878/NKD01 | 12/1/2011 | 3,800 | 4 | 15,200 | |||
5 | Kia Morning SLX | 4159/NKD01 | 7/3/2011 | 3,800 | 4 | 15,200 | |||
6 | Hyundai Accent 1.4L | 4159/NKD01 | 3/7/2011 | 5,035 | 4 | 20,140 | |||
7 | Hyundai Tucson LX20 | 23077/NKD01 | 20/12/2010 | 8,740 | 2 | 17,480 | |||
8 | Hyundai Sonata | 23936/NKD01 | 29/12/2010 | 9,025 | 6 | 54,150 | |||
9 | Hyundai Sonata | 3604/NKD01 | 24/02/2011 | 9,025 | 3 | 27,075 | |||
10 | Hyundai Accent 1.4L | 3685/NKD01 | 25/02/2011 | 5,035 | 8 | 40,280 | |||
11 | Hyundai Accent 1.4L | 5590/NKD01 | 25/03/2011 | 5,035 | 4 | 20,140 | |||
12 | Hyundai Accent 1,4L | 6066/NKD01 | 31/03/2011 | 5,035 | 2 | 10,070 | |||
13 | Hyundai Accent 1.4L | 6698/NKD01 | 8/4/2011 | 5,035 | 2 | 10,070 | |||
14 | Hyundai Accent 1.4L | 7191/NKD01 | 15/04/2011 | 5,035 | 1 | 5,035 | |||
15 | Hyundai Accent 1.4L | 9853/NKD01 | 18/05/2011 | 5,035 | 3 | 15,105 | |||
16 | Hyundai Accent 1.4L | 11686/NKD01 | 6/10/2011 | 5,035 | 3 | 15,105 | |||
XIV. Hợp đồng số C-BRKY-103-100125 ngày 20/01/2010 (Annex 01 ngày 20/7/2014; Annex 02 ngày 24/11/2015) | |||||||||
1 | 35,000 | Kia Morning SLX | 2250/NKD01 | 5/2/2010 | Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng KVII | 3,325 | 5 | 16,625 | 18,375 |
XV. Hợp đồng số 25-10/OCE-KYLIN ngày 04/11/2010 (Annex 01 ngày 10/6/2014; Annex 02 ngày 20/11/2015) | |||||||||
| 593,750 |
|
| 593,750 | |||||
XVII. Hợp đồng số 11-2010/KARS-KYLIN ngày 10/5/2010 (Annex 01 ngày 20/7/2014; Annex 02 ngày 20/11/2015) | |||||||||
| 469,300 |
|
| 469,300 |
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.