BỘ TÀI NGUYÊN VÀ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1090/TCQLĐĐ-CĐKTK | Hà Nội, ngày 6 tháng 9 năm 2011 |
Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính và Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã quy định các Sở Tài nguyên và Môi trường phải thực hiện việc báo cáo định kỳ (vào cuối tháng 6 và tháng 12 hằng năm) về tình hình đo đạc, đăng ký cấp giấy chứng nhận, xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tuy nhiên, trong thời gian qua, nhiều địa phương đã không thực hiện đúng yêu cầu báo cáo này. Để có cơ sở đánh giá đúng tình hình thực hiện trong năm 2011 báo cáo Thủ tướng Chính phủ và có giải pháp chỉ đạo thực hiện sát thực tế, Tổng cục Quản lý đất đai yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, thực hiện ngay việc báo cáo tình hình thực hiện đến tháng 9, đồng thời tiếp tục cập nhật, chuẩn bị báo cáo đến tháng 12 năm 2011 về các nội dung sau:
1. Tình hình đo đạc, lập và sử dụng bản đồ địa chính;
2. Kết quả cấp các loại giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; tình hình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ;
4. Tình hình tổ chức và hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất;
5. Tình hình lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính.
Nội dung báo cáo cần đánh giá tình hình thực hiện, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp thực hiện để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành cấp Giấy chứng nhận. Riêng báo cáo đến tháng 12 năm 2011 cần báo cáo thêm về nhu cầu sử dụng phôi Giấy chứng nhận năm 2012.
Kết quả đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận, xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính được lập theo các mẫu kèm theo Công văn này.
Báo cáo tình hình thực hiện đến tháng 9 năm 2011 cần được gửi về Tổng cục Quản lý đất đai trước ngày 30 tháng 9 năm 201 để chuẩn bị cho hội nghị các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cả nước; Báo cáo tình hình thực hiện đến tháng 12 năm 2011 gửi về Tổng cục trước ngày 15 tháng 12 năm 2011, theo địa chỉ:
Tổng cục Quản lý đất đai - số 9 ngõ 78, đường Giải phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội
Gmail: dkddcucdktk@gmail.com
(Mẫu biểu tổng hợp báo cáo gửi kèm Công văn này được đăng trên Website Tổng cục Quản lý đất đai)
Đề nghị Giám đốc Sở chỉ đạo thực hiện đầy đủ các nội dung, đúng thời gian theo yêu cầu trên đây./.
Nơi nhận: | KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG |
Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố)….. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Sở Tài nguyên và Môi trường | KẾT QUẢ ĐO ĐẠC VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH |
|
|
| |||||||||
Biểu số: 01/BC | Tính đến ngày tháng năm 2011 |
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STT | Tên đơn vị | Kết quả đo đạc lập bản đồ địa chính (Ha) | Tình hình sử dụng bản đồ địa chính | ||||||||||
Tổng số | Trong đó: | Kê khai đăng ký (Số hồ sơ tiếp nhận) | Cấp GCN | Lập hồ sơ địa chính | Xây dựng CSDL địa chính | ||||||||
Tỷ lệ 1/200 | Tỷ lệ 1/500 | Tỷ lệ 1/1.000 | Tỷ lệ 1/2.000 | Tỷ lệ 1/5.000 | Tỷ lệ 1/10.000 | Số GCN đã cấp | Diện tích cấp GCN (ha) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
I | Kết quả thực hiện đến 31/12/2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II | Thực hiện từ ngày 01/01/2011 đến ngày ../../2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A | Huyện……. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Xã……… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Xã……… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Xã……… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… | …. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B | Huyện……. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Xã……… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tổng cộng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Chú ý tại Cột 13 và 14: ở dòng (mục I và II) ghi tổng số xã đã lập; tại các dòng của từng xã đã lập được đánh dấu (+) |
| |||||||||||
Ngày tháng năm 2011 |
| Ngày tháng năm 2011 |
|
|
| ||||||||
| Người lập biểu |
|
| Giám đốc |
|
|
|
Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố)….. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Sở Tài nguyên và Môi trường | BÁO CÁO KẾT QUẢ CẤP CÁC LOẠI GIẤY CHỨNG NHẬN |
| |||||||||
| Tính đến ngày tháng năm 2011 |
| |||||||||
| Biểu số 02/BC |
|
| ||||||||
|
|
| |||||||||
STT | Loại đất | Tổng diện tích đất cần cấp GCN (ha) | Giấy chứng nhận đã cấp | ||||||||
Số GCN đã ký cấp | Diện tích đã ký cấp GCN (ha) | Số GCN đã trao cho người sử dụng | |||||||||
Tổng số | Trong đó | Tổng số | Trong đó | ||||||||
Tổ chức | Hộ GĐ, cá nhân | Ha | Tỷ lệ (%) | Tổ chức | Hộ GĐ, cá nhân | ||||||
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
I | Nhóm đất nông nghiệp |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 | Đất sản xuất nông nghiệp |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2 | Đất Lâm nghiệp |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3 | Đất nuôi trồng thủy sản |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
4 | Đất làm muối |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
5 | Đất nông nghiệp khác |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
II | Nhóm đất phi nông nghiệp |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 | Đất ở tại nông thôn |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2 | Đất ở tại đô thị |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3 | Đất chuyên dùng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Đất trụ sở CQ, công trình SNNN |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Đất Quốc phòng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Đất An ninh |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Đất SX,KD phi nông nghiệp |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Đất có mục đích công cộng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
4 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
5 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
6 | Đất phi nông nghiệp khác |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
7 | Đất có mặt nước chuyên dùng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Tổng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Ngày tháng năm 2011 |
|
|
| Ngày tháng năm 2011 |
| |||||
| Người lập biểu |
|
|
| Giám đốc |
|
Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố)….. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Sở Tài nguyên và Môi trường | KẾT QUẢ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (THEO NGHỊ ĐỊNH 88/2009/NĐ-CP) | |||||||||||||||||
Biểu số: 03/BC | Tính từ ngày 10/12/2009 đến ngày / /2011 tỉnh (thành phố) … | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
STT | Loại đất | Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu | Giấy chứng nhận cấp đổi, cấp lại (kể cả cấp do chia tách hợp thửa hoặc thực hiện các quyền) | |||||||||||||||
Số GCN đã ký cấp | Số GCN đã trao | Diện tích cấp Giấy (ha) | Số GCN đã ký cấp | Số GCN đã trao | Diện tích (ha) | |||||||||||||
Diện tích đất | Diện tích tài sản | Diện tích đất | Diện tích tài sản | |||||||||||||||
Tổng số | Chia ra các loại | Diện tích chiếm đất của tài sản | Diện tích sử dụng (đối với nhà) | Tổng số | Chia ra các loại giấy: | Diện tích chiếm đất của tài sản | Diện tích sử dụng (đối với nhà) | |||||||||||
Chứng nhận riêng về đất | Chứng nhận cả đất và tài sản | Chứng nhận riêng về tài sản | Chứng nhận về đất | Chứng nhận cả đất và tài sản | Chứng nhận về tài sản | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
I | Nhóm đất nông nghiệp |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 | Đất sản xuất nông nghiệp |
|
|
|
|
|
|
| x |
|
|
|
|
|
|
| x | |
2 | Đất Lâm nghiệp |
|
|
|
|
|
|
| x |
|
|
|
|
|
|
| x | |
3 | Đất nuôi trồng thủy sản |
|
|
|
|
|
|
| x |
|
|
|
|
|
|
| x | |
4 | Đất làm muối |
|
|
|
|
|
|
| x |
|
|
|
|
|
|
| x | |
5 | Đất nông nghiệp khác |
|
|
|
|
|
|
| x |
|
|
|
|
|
|
| x | |
II | Nhóm đất phi nông nghiệp |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 | Đất ở tại nông thôn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2 | Đất ở tại đô thị |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3 | Đất chuyên dùng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Đất trụ sở CQ, công trình SNNN |
|
| x | x |
|
| x | x |
|
|
|
|
|
| x | x | |
| Đất Quốc phòng |
|
| x | x |
|
| x | x |
|
|
|
|
|
| x | x | |
| Đất An ninh |
|
| x | x |
|
| x | x |
|
|
|
|
|
| x | x | |
| Đất SX,KD phi nông nghiệp |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Đất cơ sở y tế, văn hoá, GD,TDTT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
4 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng |
|
| x | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
5 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa |
|
| x | x |
|
| x | x |
|
|
|
|
|
| x | x | |
6 | Đất phi nông nghiệp khác |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
7 | Đất có mặt nước chuyên dùng |
|
|
|
|
|
| x | x |
|
|
|
|
|
| x | x | |
| Tổng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Ngày tháng năm 2011 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ngày tháng năm 2011 |
|
|
| |||||
| Người lập biểu |
|
|
|
|
|
|
|
| Giám đốc |
|
|
|
Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố)….. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Sở Tài nguyên và Môi trường | BÁO CÁO TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT |
| ||||||||||||
Biểu số: 04/BC | Tính đến ngày tháng năm 2011 |
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STT | Tên đơn vị | Số lượng cán bộ (người) | Thiết bị của Văn phòng (cái) | Trụ sở làm việc (m2) | Kho lưu trữ (m2) | |||||||||
Tổng số | Biên chế | Hợp đồng | Máy vi tính | Máy in A3 | Máy đo đạc | Máy photocopy | Máy in A0 | Máy quét | Máy SEVER | …….. | ||||
I | Văn phòng ĐK QSDĐ cấp tỉnh |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Phòng…………. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Phòng…………. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | ……………….. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ………………. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II | Văn phòng ĐK QSDĐ cấp huyện |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Huyện (thị xã)… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tổng cộng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ngày tháng năm 2011 |
|
| Ngày…. tháng ….năm 2011 | ||||||||||
| Người lập biểu |
|
| Giám đốc |
Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố)….. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Sở Tài nguyên và Môi trường | KẾT QUẢ LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH, XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH |
|
|
| ||||||||||||
Biểu số: 05/BC | Tính đến ngày tháng năm 2011 tỉnh (thành phố) … |
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||
STT | Tên đơn vị hành chính cấp xã | Sổ mục kê sử dụng tại các cấp | Sổ địa chính sử dụng ở các cấp | Số xã xây dựng CSDL địa chính đang sử dụng ở các cấp | ||||||||||||
Xã | Huyện | Tỉnh | Sổ lập theo mẫu trước TT 29/2004/TT-BTNMT , lưu tại | Sổ lập theo mẫu của TT 29/2004, lưu tại | Sổ lập theo mẫu TT 09/2007/TT-BTNMT , lưu tại | |||||||||||
Xã | Huyện | Tỉnh | Xã | Huyện | Tỉnh | Xã | Huyện | Tỉnh | Xã | Huyện | Tỉnh | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | 15 | 16 | 17 |
A | Kết quả thực hiện đến 31/12/2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Tổng số quyển |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Tổng số xã lập |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B | Kết quả tthực hiện từ ngày 01/01/2011 đến nay |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I | Huyện… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Xã... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II | Huyện… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Xã … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tổng toàn tỉnh: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ngày…. tháng ….năm 2011 | |||||||||
| Người lập biểu |
|
|
|
|
| GIÁM ĐỐC |
Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố): … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Sở Tài nguyên và Môi trường: …. | KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐO ĐẠC, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NĂM 2012 |
| ||||||||||||||
Biểu số: 06/KH-ĐĐ |
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STT | Tên đơn vị | Diện tích đất theo hiện trạng (ha) | Kế hoạch đo đạc | Kê khai đăng ký | Kết quả cấp GCN | |||||||||||
Tổng | Trong đó: | Số thửa | Tổng | Trong đó: | Tổng số giấy | Tổng diện tích (ha) | Tổng số giấy | Tổng diện tích (ha) | ||||||||
Diện tích đã đo đạc | Diện tích chưa đo | Tỷ lệ 1/200 | Tỷ lệ 1/500 | Tỷ lệ 1/1.000 | Tỷ lệ 1/2.000 | Tỷ lệ 1/5.000 | Tỷ lệ 1/10.000 | |||||||||
I | Huyện (thị xã)…. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II | Huyện (thị xã)…. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tổng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ngày tháng năm 2011 |
|
|
|
| Ngày… tháng …năm 2011 | ||||||||||
| Người lập biểu |
|
|
|
| Giám đốc |
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.