TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 99-63
BULÔNG TINH ĐẦU VUÔNG
KÍCH THƯỚC
1. Kích thước của bulông tinh đầu vuông phải theo những chỉ dẫn ở hình vẽ và trong các bảng 1 và 2 của tiêu chuẩn này.
Ví dụ ký hiệu quy ước của bulông đường kính 10 mm, chiều dài 50 mm:
có ren bước lớn: Bulông M 10 x 50 TCVN 99-63
có ren bước nhỏ 1 mm: Bulông M 10 x 1 x 50 TCVN 99-63
mm Bảng 1
Đường kính danh nghĩa của ren d | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | |
Sai lệch cho phép của đường kính thân bulông | -0,16 | -0,20 | -0,24 | -0,28 | -0,34 | |||||||||||
S | Kích thước danh nghĩa | 10 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 |
Sai lệch cho phép | -0,20 | -0,24 | -0,28 | -0,34 | -0,40 | |||||||||||
Chiều cao đầu bulông H | Kích thước danh nghĩa | 4,5 | 5,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 23 | 26 | 30 |
Sai lệch cho phép | ± 0,30 | ± 0,36 | ± 0,43 | ± 0,52 | ||||||||||||
Đường kính vòng tròn ngoại tiếp D | Kích thước danh nghĩa | 14,1 | 19,8 | 24 | 26,9 | 31,1 | 33,9 | 38,2 | 42,4 | 45,4 | 51 | 58 | 65 | 78 | 92 | 106 |
Sai lệch cho phép | -0,7 | -0,9 | -1 | -1,2 | -1,3 | -1,5 | -1,6 | -2 | -2,2 | -2,3 | -3 | -3,3 | -3,6 | |||
Bán kính góc lượn r | Kích thước danh nghĩa | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Sai lệch cho phép | -0,3 | -0,4 | -0,5 | -0,6 | -0,7 | |||||||||||
Cạnh vát C | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | ||||
Độ lệch tâm cho phép của đầu bulông | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 |
Bảng 2
Đường kính danh nghĩa của ren d | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | |
Chiều dài bulông l | Chiều dài ren lo (kể cả đoạn ren cạn) | |||||||||||||||
Kích thước danh nghĩa | Sai lệch cho phép | |||||||||||||||
10 | ± 0,7 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(18) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | |
(22) | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | |
25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | |
(28) | ± 1,0 | 20 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - |
30 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | |
35 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | - | - | - | |
40 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | - | |
45 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | - | |
50 | ± 1,3 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - |
55 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 48 | 52 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
60 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 48 | 52 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
65 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 48 | 52 | 55 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
70 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 48 | 52 | 55 | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
75 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 48 | 52 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 | 75 | |
80 | - | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 48 | 52 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 80 | 80 | |
90 | - | - | 30 | 35 | 40 | 45 | 48 | 52 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 90 | |
100 | - | - | 30 | 35 | 40 | 45 | 48 | 52 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 95 | |
110 | ± 1,5 | - | - | 30 | 35 | 40 | 45 | 48 | 52 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 95 |
120 | - | - | 30 | 35 | 40 | 45 | 48 | 52 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 95 | |
130 | - | - | 30 | 35 | 40 | 45 | 48 | 52 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 95 | |
140 | - | - | 30 | 35 | 40 | 45 | 48 | 52 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 95 | |
150 | - | - | 30 | 35 | 40 | 45 | 48 | 52 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 95 | |
160 | - | - | 30 | 35 | 40 | 45 | 48 | 52 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 95 | |
170 | - | - | 30 | 35 | 40 | 45 | 48 | 52 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 95 | |
180 | - | - | 30 | 35 | 40 | 45 | 48 | 52 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 95 | |
190 | - | - | 30 | 35 | 40 | 45 | 48 | 52 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 95 | |
200 | - | - | 30 | 35 | 40 | 45 | 48 | 52 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 95 | |
220 | - | - | - | 35 | 40 | 45 | 48 | 52 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 95 | |
240 | - | - | - | 35 | 40 | 45 | 48 | 52 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 95 | |
260 | - | - | - | 35 | 40 | 45 | 48 | 52 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 95 | |
280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 90 | 95 | |
300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 90 | 95 | |
Sai lệch cho phép của chiều dài ren lo | +1,5 | +2 | +2,5 | +3 | +4 | +5 | +6 | +8 |
2. Cho phép không làm cạnh vát C ở cuối thân bulông.
3. Khi chế tạo bulông bằng phương pháp dập thì dung sai của kích thước S được quy định theo cấp chính xác 8 phù hợp với sự thay đổi đường kính nhỏ nhất của vòng tròn ngoại tiếp.
4. Khi chế tạo bulông bằng phương pháp tiện thân để cắt ren thì đường kính phần thân không cắt ren cho phép nằm trong giới hạn sai lệch theo đường kính ngoài của ren.
5. Cố gắng không dùng những bulông có kích thước nằm trong dấu ngoặc.
6. Yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 101-63.
7. Quy tắc nghiệm thu, bao gói và ghi nhãn hiệu theo TCVN 128-63.
PHỤ LỤC
BẢNG TRA KHỐI LƯỢNG BULÔNG
Chiều dài bulông l mm | Đường kính danh nghĩa của ren d, mm | Chiều dài bulông l mm | ||||||||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | ||
Khối lượng 1000 chiếc bulông bằng thép, kg | ||||||||||||||||
10 | 4,988 | 11,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
12 | 5,330 | 11,66 | 20,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
14 | 5,672 | 12,29 | 21,83 | 31,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
16 | 6,014 | 12,91 | 22,82 | 32,78 | 47,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
18 | 6,356 | 13,54 | 23,81 | 34,22 | 49,92 | 66,28 | 94,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
20 | 6,698 | 14,16 | 24,80 | 35,66 | 51,88 | 68,92 | 97,50 | 128,3 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
22 | 7,130 | 14,79 | 25,79 | 37,09 | 53,85 | 71,56 | 100,8 | 132,4 | 162,3 | - | - | - | - | - | - | 22 |
25 | 7,778 | 15,73 | 27,37 | 39,25 | 56,80 | 75,51 | 105,7 | 138,6 | 169,9 | 218,0 | - | - | - | - | - | 25 |
28 | 8,426 | 16,88 | 28,76 | 41,40 | 59,75 | 79,47 | 110,6 | 144,8 | 177,6 | 226,9 | - | - | - | - | - | 28 |
30 | 8,858 | 17,65 | 29,75 | 42,84 | 61,71 | 82,11 | 113,9 | 148,9 | 182,6 | 232,9 | 326,8 | - | - | - | - | 30 |
35 | 9,938 | 19,57 | 32,77 | 46,43 | 66,63 | 88,70 | 122,0 | 159,2 | 195,3 | 247,7 | 346,0 | 462,2 | - | - | - | 35 |
40 | 11,02 | 21,49 | 35,79 | 50,77 | 71,54 | 95,30 | 130,2 | 169,5 | 208,0 | 262,6 | 365,2 | 485,6 | 788,6 | - | - | 40 |
45 | 12,10 | 23,41 | 38,81 | 55,12 | 77,48 | 101,9 | 138,4 | 179,9 | 220,7 | 277,5 | 384,4 | 509,2 | 822,8 | 1235 | - | 45 |
50 | 13,18 | 25,33 | 41,83 | 59,46 | 83,41 | 109,7 | 147,2 | 190,2 | 233,4 | 292,3 | 403,6 | 532,7 | 857,0 | 1282 | - | 50 |
55 | 14,26 | 27,25 | 44,85 | 63,81 | 89,35 | 117,4 | 157,1 | 201,6 | 246,1 | 307,2 | 422,8 | 556,2 | 891,1 | 1329 | 1932 | 55 |
60 | 15,34 | 29,17 | 47,87 | 68,15 | 95,28 | 125,2 | 166,9 | 213,7 | 260,8 | 332,0 | 442,0 | 579,8 | 925,3 | 1375 | 1993 | 60 |
65 | 16,42 | 31,09 | 50,89 | 72,50 | 101,2 | 133,0 | 176,8 | 225,9 | 275,5 | 339,6 | 461,2 | 603,3 | 959,4 | 1422 | 2055 | 65 |
70 | 17,50 | 33,01 | 53,91 | 76,84 | 107,1 | 140,7 | 186,6 | 238,0 | 290,2 | 357,1 | 483,5 | 626,8 | 993,6 | 1469 | 2116 | 70 |
75 | 18,58 | 34,93 | 56,93 | 81,19 | 113,1 | 148,5 | 196,5 | 250,2 | 305,0 | 374,7 | 505,7 | 654,3 | 1028 | 1516 | 2177 | 75 |
80 | - | 36,85 | 59,95 | 85,53 | 119,0 | 156,3 | 206,3 | 262,3 | 319,7 | 392,2 | 528,0 | 681,7 | 1062 | 1563 | 2239 | 80 |
90 | - | - | 65,99 | 94,22 | 130,9 | 171,8 | 226,0 | 286,6 | 349,1 | 427,3 | 572,4 | 736,7 | 1141 | 1656 | 2362 | 90 |
100 | - | - | 72,07 | 102,9 | 142,8 | 187,4 | 245,7 | 310,9 | 378,6 | 462,4 | 616,9 | 791,6 | 1220 | 1764 | 2493 | 100 |
110 | - | - | 78,07 | 111,6 | 154,6 | 202,9 | 265,4 | 335,2 | 408,0 | 497,4 | 661,4 | 846,6 | 1299 | 1872 | 2634 | 110 |
120 | - | - | 84,11 | 120,3 | 166,5 | 218,4 | 283,1 | 359,5 | 437,4 | 532,5 | 705,9 | 901,5 | 1378 | 1980 | 2775 | 120 |
130 | - | - | 90,15 | 129,0 | 178,4 | 234,0 | 304,8 | 383,8 | 466,9 | 567,6 | 750,4 | 956,4 | 1457 | 2088 | 2916 | 130 |
140 | - | - | 96,19 | 137,7 | 190,2 | 249,5 | 324,5 | 408,1 | 496,3 | 602,7 | 794,9 | 1011 | 1537 | 2196 | 3057 | 140 |
150 | - | - | 102,2 | 146,4 | 202,1 | 265,1 | 344,2 | 432,4 | 525,8 | 637,8 | 839,4 | 1066 | 1616 | 2304 | 3198 | 150 |
160 | - | - | 108,3 | 155,0 | 214,0 | 280,6 | 363,9 | 456,7 | 555,2 | 672,8 | 883,9 | 1121 | 1695 | 2412 | 3339 | 160 |
170 | - | - | 114,3 | 163,7 | 225,8 | 296,1 | 383,6 | 481,0 | 584,6 | 707,9 | 928,4 | 1176 | 1774 | 2520 | 3480 | 170 |
180 | - | - | 120,3 | 172,4 | 237,7 | 311,7 | 403,3 | 505,3 | 614,1 | 743,0 | 972,9 | 1231 | 1853 | 2628 | 3621 | 180 |
190 | - | - | 126,4 | 181,1 | 249,6 | 327,2 | 423,0 | 529,6 | 643,5 | 778,1 | 1017 | 1286 | 1932 | 2736 | 3762 | 190 |
200 | - | - | 132,4 | 189,8 | 261,5 | 342,8 | 442,7 | 553,9 | 673,0 | 813,2 | 1062 | 1341 | 2011 | 2844 | 3903 | 200 |
220 | - | - | - | 207,2 | 285,2 | 373,8 | 482,1 | 602,5 | 731,8 | 883,3 | 1151 | 1451 | 2169 | 3060 | 4185 | 220 |
240 | - | - | - | 224,6 | 308,9 | 404,9 | 521,5 | 651,1 | 790,7 | 953,5 | 1240 | 1561 | 2328 | 3276 | 4467 | 240 |
260 | - | - | - | 241,9 | 332,7 | 436,0 | 560,9 | 699,7 | 849,6 | 1024 | 1329 | 1671 | 2486 | 3491 | 4749 | 260 |
280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2644 | 3707 | 5031 | 280 |
300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2802 | 3923 | 5313 | 300 |
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.