TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 4735 - 89
GIẤY BAO GÓI - DANH MỤC CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG
Wrapping and packing paper - Nomenclature of quality indexes
Danh mục các chỉ tiêu chất lượng cho các loại giấy bao gói được qui định trong bảng.
Tên chỉ tiêu | Giấy báo gói thông dụng | Giấy chống gỉ | Giấy tráng nhựa đường | Giấy tráng parafin công nghiệp | Giấy tráng parafin thực phẩm | Giấy gốc để tráng parafin |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. Khối lượng riêng, g/cm3 | - | - | - | - | - | + |
2. Độ dài đứt, m | + | - | - | - | + | - |
3. Độ bền kéo đứt, N | + | - | + | - | - | + |
4. Độ chịu thủng, N/m2 | + | - | + | + | + | + |
5. Độ chịu gấp, số lần gấp đôi | + | - | + | - | - | - |
6. Độ chịu xé, N | + | - | + | - | - | - |
7. Độ dãn dài khi kéo, % | + | - | + | - | - | + |
8. Độ thấu khí, ml/ph | + | - | + | - | - | - |
9. Độ không thấm nước, h | + | - | + | - | - | - |
10. Độ hút ẩm, % | - | - | + | - | - | - |
11. Độ gia nhựa, mm | + | - | - | - | - | - |
12. Độ thấm ướt khi thấm 1 mặt, g | + | - | - | - | - | - |
13. Độ thấm hơi nước, g/m2 | - | + | - | + | + | - |
14. Độ trắng, % | - | - | - | - | - | + |
15. Độ pH lớp phủ | - | - | - | + | + | + |
16. Hàm lượng tro, % | + | - | - | - | - | - |
17. Độ ẩm, % | + | + | + | - | - | + |
18. Khuyết tật trong cuộn, % | + | - | - | - | - | - |
19. Khổ giấy, mm | + | - | - | - | - | - |
20. Khổ rộng: cuộn, mm lõi, mm |
+ - |
+ - |
+ - |
+ + |
+ + |
+ - |
21. Đường kính: cuộn, mm lõi, mm |
+ - |
+ - |
+ - |
+ + |
+ + |
+ - |
22. Thời hạn bảo quản trung bình, ngày đêm | - | + | - | - | - | - |
23. Tỷ lệ khối lượng lớp phủ, % | - | + | + | + | + | - |
24. Khối lượng 1m2, g/m2 | + | + | + | - | - | + |
25. Yêu cầu nhãn | + | + | + | + | + | + |
26. Yêu cầu bao gói | + | + | + | + | + | + |
Chú thích:
Ký hiệu "+" có sử dụng
Ký hiệu "-" không sử dụng.
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.