Sow qualitative order
Tiêu chuẩn này áp dụng để phân cấp chất lượng lợn cái giống Ba xuyên tại các cơ sở chăn nuôi lợn giống nhà nước, tập thể và gia đình.Việc phân cấp chất lượng giống lợn được tiến hành theo phương pháp giám định cấp Nhà nước (TCVN 1280-81).
1.1. Nái sinh sản của cơ sở giống nhà nước:1.1.1. Lợn nái sinh sản nuôi trong các cơ sở chăn nuôi lợn giống nhà nước, cấp sinh sản được xét trên 4 chỉ tiêu:- Số con sơ sinh còn sống;- Khối lượng toàn ổ lúc 21 ngày tuổi;- Khối lượng toàn ổ lúc 60 ngày tuổi;- Khoảng cách giữa 2 lứa đẻ hoặc tuổi đẻ lứa đầu tiên đối với lợn nái đẻ lứa đầu tiên (nhịp đẻ).1.1.2. Điểm số của từng chỉ tiêu trên được tính theo bảng 1a của tiêu chuẩn này. 1.1.3. Điểm sinh sản là tổng số điểm của 4 chỉ tiêu trên.1.2. Nái sinh sản của cơ sở chăn nuôi lợn giống tập thể và gia đình.1.2.1. Lợn nái sinh sản của các cơ sở chăn nuôi lợn giống tập thể và gia đình cấp sinh sản được xét trên 3 chỉ tiêu:- Số con đẻ ra còn sống,- Số con cai sữa (dứt sữa),- Khối lượng bình quân 1 lợn con lúc 60 ngày tuổi.1.2.2. Điểm số của từng chỉ tiêu trên được tính theo bảng 1b của tiêu chuẩn này.1.2.3. Điểm sinh sản là tổng số điểm của 3 chỉ tiêu trên.1.3. Cấp sinh sản của lợn nái sinh sản được xếp theo thang điểm quy định ở điều 4.3 của tiêu chuẩn này.2.1. Điểm và cấp sinh trưởng của lợn cái hậu bị dưới 6 tháng tuổi được xét theo 1 chỉ tiêu khối lượng.Điểm và cấp sinh trưởng của lợn cái trên 6 tháng tuổi xét theo 2 chỉ tiêu: khối lượng và dài thân.2.2. Điểm khối lượng và dài thân của lợn cái ở các tháng tuổi được xét theo bảng 2a và 2b của tiêu chuẩn này.
2.3. Lợn nái có chửa và nuôi con ở vùng giống nhân dân thì khối lượng được tính bù trừ theo bảng 2c của tiêu chuẩn này.
2.4. Điểm sinh trưởng của lợn cái 6 tháng tuổi trở lên là tổng số điểm của hai chỉ tiêu trên.2.5.Cấp sinh trưởng được xếp theo thang điểm quy định ở điều 4.3 của tiêu chuẩn này.3.1. Lợn cái hậu bị và lợn nái sinh sản được xếp cấp ngoại hình bằng cách cho điểm về đặc điểm giống và các bộ phận của cơ thể theo bảng 4 của tiêu chuẩn này.3.2. Điểm và hệ số của từng bộ phận được xét theo bảng 4. Tổng điểm ở cột 5 của bảng 5 là điểm dùng để xếp cấp ngoại hình.3.3. Cấp ngoại hình được xếp theo thang điểm quy định ở điều 4.3 của tiêu chuẩn này.4.1. Cấp tổng hợp của lợn cái hậu bị được xét trên 2 chỉ tiêu: sinh trưởng và ngoại hình. Điểm tổng hợp của 2 chỉ tiêu trên được tính theo công thức:4.2. Cấp tổng hợp của lợn nái sinh sản được xét dựa trên 3 chỉ tiêu: sinh sản, sinh trưởng và ngoại hình. Điểm tổng hợp của 3 chỉ tiêu trên được tính theo công thức:
4.3. Cấp sinh sản, cấp sinh trưởng, cấp ngoại hình và cấp tổng hợp được xếp theo thang điểm quy định như sau:
Đặc cấp: từ 85 đến 100 điểm,Cấp 1: từ 70 đến 84 điểm,Cấp 2: từ 60 đến 69 điểm,Cấp 3: từ 50 đến 59 điểm,Ngoại cấp : dưới 50 điểm.Bảng tính điểm sinh sản của lợn nái ở cơ sở chăn nuôi lợn giống Nhà nước
Bảng 1a
Số con đẻ ra còn sống | Khối lượng toàn ổ 21 ngày | Khối lượng toàn ổ 60 ngày | Nhịp đẻ | |||||||||
Số con | Điểm |
(kg) | Điểm |
(kg) | Điểm | Lứa đầu | Lứa 2 trở đi | |||||
Lứa 1 | Lứa 2 trở đi | Lứa 1 | Lứa 2 trở đi | Lứa 1 | Lứa 2 trở đi | Ngày | Điểm | Ngày | Điểm | |||
3 | 8 | 7 | 15 | 15 | 14 | 15 | 5 | 4 | 370 trở xuống | 10 | 190 trở xuống | 10 |
4 | 10 | 9 | 18 | 18 | 17 | 20 | 6 | 5 | 371-410 | 9 | 191-215 | 9 |
5 | 12 | 11 | 21 | 21 | 20 | 25 | 7 | 6 | 411-450 | 8 | 216-230 | 8 |
6 | 14 | 13 | 24 | 24 | 22 | 30 | 8 | 7 | 451-490 | 7 | 231-245 | 7 |
7 | 16 | 15 | 27 | 27 | 25 | 35 | 9 | 8 | 491-530 | 6 | 246-260 | 6 |
8 | 18 | 17 | 30 | 30 | 28 | 40 | 10 | 9 | 531-570 | 5 | 261-275 | 5 |
9 | 20 | 19 | 33 | 32 | 31 | 45 | 11 | 10 | 571-610 | 4 | 276-290 | 4 |
10 | 22 | 21 | 36 | 35 | 34 | 50 | 12 | 11 | 611-650 | 3 | 291-310 | 3 |
11 | 24 | 23 | 39 | 38 | 37 | 55 | 13 | 12 | 651-690 | 2 | 311-325 | 2 |
12 trở lên | 24 | 24 | 42 | 41 | 40 | 60 | 14 | 13 | 691 trở lên | 1 | 326 trở lên | 1 |
|
|
| 45 | 43 | 42 | 65 | 15 | 14 |
|
|
|
|
|
|
| 48 | 46 | 44 | 70 | 16 | 15 |
|
|
|
|
|
|
| 50 trở lên | 46 | 46 | 75 | 17 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 80 | 18 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 85 | 19 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 90 | 20 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 95 | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100 trở lên | 20 | 20 |
|
|
|
|
Bảng tính điểm sinh sản lợn nái trong cơ sơ chăn nuôi tập thể và gia đình
Bảng 1b
Số con đẻ ra còn sống | Số con cai sữa | Khối lượng 1 lợn con 60 ngày tuổi | ||||||
Số con | Điểm | Số con | Điểm | Kg | Điểm | |||
Lứa 1 | Lứa 2 trở đi | Lứa 1 | Lứa 2 trở đi | Lứa 1 | Lứa 2 trở đi | |||
3 | 8 | 6 | 3 | 12 | 10 | 5 | 10 | 8 |
4 | 10 | 8 | 4 | 16 | 14 | 6 | 12 | 10 |
5 | 12 | 10 | 5 | 20 | 18 | 7 | 14 | 12 |
6 | 14 | 12 | 6 | 24 | 22 | 8 | 16 | 14 |
7 | 16 | 14 | 7 | 28 | 26 | 9 | 18 | 16 |
8 | 18 | 16 | 8 | 32 | 29 | 10 | 20 | 18 |
9 | 20 | 18 | 9 | 34 | 31 | 11 | 22 | 20 |
10 | 22 | 20 | 10 | 36 | 33 | 12 | 24 | 22 |
11 | 24 | 22 | 11 | 38 | 35 | 13 | 26 | 24 |
12 trở lên | 24 | 24 | 12 trở lên | 38 | 38 | 14 | 28 | 26 |
|
|
|
|
|
| 15 | 30 | 28 |
|
|
|
|
|
| 16 | 32 | 30 |
|
|
|
|
|
| 17 | 34 | 32 |
|
|
|
|
|
| 18 | 36 | 34 |
|
|
|
|
|
| 19 | 38 | 36 |
|
|
|
|
|
| 20 trở lên | 38 | 38 |
Bảng tính điểm khối lượng của lợn cái hậu bị dưới 6 tháng tuổi
Bảng 2a
Tháng tuổi | Khối lượng (kg) | ||||||||
100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 60 | 50 | |
Điểm | |||||||||
2 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
3 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 12 | 10 |
4 | 34 | 32 | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 |
5 | 44 | 42 | 40 | 36 | 33 | 31 | 30 | 26 | 23 |
Bảng tính điểm (khối lượng và dài thân) của lợn cái 6 tháng tuổi trở lên
Bảng 2b
Tháng tuổi | Khối lượng (kg) | Dài thân (cm) | ||||||||||||
50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | |
Điểm | Điểm | |||||||||||||
6 | 55 | 47 | 43 | 40 | 36 | 33 | 30 | 95 | 90 | 86 | 82 | 78 | 74 | 70 |
7 | 66 | 60 | 55 | 50 | 46 | 42 | 38 | 100 | 96 | 91 | 87 | 83 | 80 | 75 |
8 | 78 | 72 | 66 | 60 | 55 | 51 | 46 | 106 | 102 | 97 | 92 | 88 | 85 | 80 |
9 | 90 | 84 | 77 | 70 | 64 | 60 | 54 | 112 | 108 | 102 | 97 | 93 | 90 | 84 |
10 | 100 | 94 | 87 | 80 | 73 | 68 | 62 | 118 | 113 | 107 | 102 | 97 | 93 | 88 |
11 | 110 | 103 | 96 | 88 | 82 | 76 | 70 | 123 | 118 | 112 | 106 | 100 | 95 | 90 |
12 | 120 | 112 | 105 | 96 | 90 | 84 | 76 | 128 | 123 | 115 | 110 | 103 | 98 | 93 |
13 | 130 | 120 | 112 | 103 | 96 | 90 | 82 | 132 | 127 | 118 | 112 | 106 | 100 | 95 |
14 | 138 | 127 | 118 | 109 | 102 | 95 | 88 | 135 | 130 | 120 | 114 | 109 | 102 | 97 |
15 | 144 | 134 | 124 | 115 | 108 | 100 | 92 | 137 | 132 | 122 | 116 | 112 | 105 | 99 |
16 | 150 | 140 | 129 | 120 | 112 | 105 | 96 | 138 | 133 | 124 | 118 | 114 | 108 | 102 |
17 | 155 | 145 | 134 | 123 | 116 | 109 | 100 | 139 | 134 | 126 | 120 | 116 | 110 | 105 |
18 | 160 | 150 | 138 | 126 | 122 | 114 | 104 | 140 | 135 | 128 | 122 | 118 | 112 | 108 |
19 | 164 | 155 | 142 | 132 | 125 | 118 | 108 | 141 | 136 | 130 | 124 | 120 | 114 | 110 |
20 | 168 | 160 | 146 | 137 | 130 | 122 | 112 | 142 | 137 | 131 | 126 | 121 | 115 | 112 |
21 | 172 | 164 | 152 | 142 | 135 | 126 | 115 | 143 | 138 | 132 | 127 | 122 | 116 | 113 |
22 | 175 | 168 | 156 | 146 | 140 | 130 | 118 | 144 | 139 | 133 | 128 | 123 | 117 | 114 |
23 | 180 | 172 | 160 | 150 | 143 | 132 | 121 | 145 | 139 | 134 | 129 | 124 | 118 | 115 |
24 trở lên | 185 | 175 | 165 | 155 | 145 | 135 | 125 | 145 | 140 | 135 | 130 | 125 | 120 | 115 |
Bảng tính tỷ lệ bù trừ của lợn nái chửa và nuôi con ở vùng giống nhân dân.
Bảng 2c
Các thời kỳ chửa đẻ của lợn nái | Tỷ lệ được bù trừ (khối lượng) |
Chửa tháng thứ nhất (sau cai sữa 1 tháng) | Cộng thêm 10% |
Chửa tháng thứ 2 | Giữ nguyên |
Chửa tháng thứ 3 | Trừ 10% |
Chửa tháng thứ 4 | Trừ 15% |
Nuôi con 15 ngày đầu | Giữ nguyên |
Nuôi con 16 - 30 ngày | Cộng thêm 15% |
Nuôi con 31 - 45 ngày | Cộng thêm 20% |
Nuôi con 46 - 60 ngày | Cộng thêm 30% |
Bảng xếp cấp ngoại hình
Bảng 3
TT | Bộ phận | Ưu điểm | Nhược điểm |
1 | Đặc điểm giống, thể chất, lông da | Đặc điểm giống biểu hiện rõ, khoẻ mạnh. Thân hình cân đối. Loang trắng, đen khắp thân mình, da mịn, lông thưa, tính tình hiền lành. | Loang quá nhiều vùng đen hoặc quá nhiều vùng trắng. Cơ thể quá thô hoặc quá yếu, chậm chạp, lông da dày, cứng, tính tình hung dữ, nhút nhát. |
2 | Đầu và cổ | Đầu to vừa phải, trán rộng, mắt tinh, tai to bè ngắn, hơi rủ về phía trước hoặc thẳng đứng. Đầu cổ kết hợp tốt. | Đầu thô, ngắn, hẹp Mõm cong, nhăn nhiều, mắt kém Tai bé. Đầu cổ không cân đối |
3 | Vai, ngực | Vai rộng, ngực sâu, xương vai kết hợp tốt. | Vai hẹp, vây nhọn hoặc lõm, ngực nông, vai lỏng lẻo |
4 | Lưng, sườn, bụng | Lưng thẳng, dài, sườn sâu hông nở, bụng to gọn | Lưng ngắn, võng, sườn lép, bụng xệ, quá to. |
5 | Mông và đùi sau | Mông nở đầy đặn, rộng dài, vừa phải. Đùi phát triển tốt. | Mông ngắn, lép, nhọn, dốc. Đùi lép. |
6 | Bốn chân | 4 chân to vừa phải, chắc chắn, khoảng cách giữa 2 chân trước và 2 chân sau rộng. Đế chân chắc, móng khít. Đi móng hoặc gần đi móng. Không đi bàn, chạm khoeo. | 4 chân quá to hoặc nhỏ, khoảng cách giữa 2 chân trước và 2 chân sau hẹp. Móng toè, đi bàn, chạm khoeo. |
7 | Vú | 12 vú trở lên, khoảng cách giữa các núm vú đều, không có vú kẹ, bầu vú phát triển tốt, tĩnh mạch vú lộ rõ. | Dưới 12 vú, bầu vú và núm vú phát triển không tốt, có nhiều vú lép, vú kẹ, vú tịt. |
Bảng tính điểm ngoại hình
Bảng 4
STT | Bộ phận | Điểm | Hệ số | Điểm x hệ số |
1 | Đặc điểm giống, thể chất, lông da | 5 | 5 | 25 |
2 | Đầu và cổ | 5 | 1 | 5 |
3 | Vai và ngực | 5 | 2 | 10 |
4 | Lưng, sườn và bụng | 5 | 3 | 15 |
5 | Mông và đùi sau | 5 | 3 | 15 |
6 | Bốn chân | 5 | 3 | 15 |
7 | Vú | 5 | 3 | 15 |
| Cộng |
|
| 100 |
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.