Sow (White race) qualitative order
Tiêu chuẩn này áp dụng để phân cấp chất lượng lợn cái giống Thuộc nhiêu (heo trắng) nuôi tại các cơ sở chăn nuôi lợn giống nhà nước, tập thể và gia đình.Việc phân cấp chất lượng lợn giống được tiến hành theo phương pháp giám định lợn giống cấp nhà nước (TCVN 1280-81)1.1. Nái sinh sản của cơ sở giống nhà nước:1.1.1. Lợn nái sinh sản nuôi trong các cơ sở chăn nuôi lợn giống nhà nước, cấp sinh sản được xét trên 4 chỉ tiêu:- Số con sơ sinh còn sống;- Khối lượng toàn ổ lúc 21 ngày tuổi;- Khối lượng toàn ổ lúc 60 ngày tuổi;- Khoảng cách giữa 2 lứa đẻ hoặc tuổi đẻ lứa đầu tiên (với lợn nái đẻ lứa đầu tiên) (nhịp đẻ).1.1.2. Điểm số của từng chỉ tiêu trên được tính theo bảng 1a của tiêu chuẩn này. 1.1.3. Điểm sinh sản là tổng số điểm của 4 chỉ tiêu trên.1.2. Nái sinh sản của các cơ sở chăn nuôi lợn giống tập thể và gia đình.1.2.1. Lợn nái sinh sản của các cơ sở chăn nuôi lợn giống tập thể và gia đình, cấp sinh sản được xét trên 3 chỉ tiêu:- Số con sơ sinh còn sống;- Số con cai sữa;- Khối lượng bình quân 1 con lúc 60 ngày tuổi.1.2.2. Điểm số của từng chỉ tiêu trên được tính theo bảng 1b của tiêu chuẩn này.1.2.3. Điểm sinh sản là tổng số điểm của 3 chỉ tiêu trên.1.3. Cấp sinh sản của lợn nái sinh sản được xếp theo thang điểm quy định ở điểm 4.3 của tiêu chuẩn này.2.1. Điểm và cấp sinh trưởng của lợn cái hậu bị dưới 6 tháng tuổi xét theo 1 chỉ tiêu: khối lượng.Điểm và cấp sinh trưởng của lợn cái 6 tháng tuổi trở lên được xét theo 2 chỉ tiêu: khối lượng và dài thân.
2.2. Điểm khối lượng và dài thân của lợn cái ở các tháng tuổi được xét theo bảng 2a và 2b của tiêu chuẩn này.
2.3. Lợn nái có chửa và nuôi con ở vùng giống nhân dân, thì khối lượng được tính bù trừ theo bảng 2c của tiêu chuẩn này.
2.4. Điểm sinh trưởng của lợn cái 6 tháng tuổi trở lên là tổng số điểm của hai chỉ tiêu trên.2.5. Cấp sinh trưởng được xếp theo thang điểm quy định ở điều 4.3 của tiêu chuẩn này.3.1. Lợn cái hậu bị và lợn nái sinh sản được xếp cấp ngoại hình bằng cách cho điểm về đặc điểm giống và các bộ phận của cơ thể theo bảng 3 của tiêu chuẩn này.3.2. Điểm và hệ số của từng bộ phận được xét theo bảng 4 của tiêu chuẩn này. Tổng số điểm ở cột 5 của bảng 4 là điểm dùng để xếp cấp ngoại hình.3.3. Cấp ngoại hình được xếp theo thang điểm quy định ở điều 4.3 của tiêu chuẩn này.4.1. Cấp tổng hợp của lợn cái hậu bị được xét trên 2 chỉ tiêu sinh trưởng và ngoại hình. Điểm tổng hợp của 2 chỉ tiêu trên được tính theo công thức:4.2. Cấp tổng hợp của lợn nái sinh sản được xét trên 3 chỉ tiêu: sinh sản, sinh trưởng và ngoại hình. Điểm tổng hợp của 3 chỉ tiêu trên được tính theo công thức:
4.3. Cấp sinh sản, cấp sinh trưởng và cấp tổng hợp được xếp theo thang điểm quy định như sau:
Đặc cấp: từ 85 đến 100 điểm.Cấp 1: từ 70 đến 84 điểm.Cấp 2: từ 60 đến 69 điểm.Cấp 3: từ 50 đến 59 điểm.Ngoại cấp : dưới 50 điểm.Bảng tính điểm sinh sản của lợn nái trong cơ sở chăn nuôi lợn giống Nhà nước
Bảng 1a
Số con sơ sinh còn sống | Khối lượng 21 ngày | Khối lượng 60 ngày | Nhịp đẻ | |||||||||
Số con | Điểm | kg | Điểm | kg | Điểm | Lứa 1 | Lứa 2 trở đi | |||||
Lứa 1 | Lứa 2 trở lên | Lứa 1 | Lứa 2 trở lên | Lứa 1 | Lứa 2 trở lên | Ngày | Điểm | Ngày | Điểm | |||
3 | 8 | 7 | 16 | 20 | 18 | 20 | 7 | 5 | 370 trở xuống | 10 | 180 trở xuống | 10 |
4 | 10 | 8 | 18 | 22 | 20 | 25 | 8 | 6 | 371-400 | 9 | 181-200 | 9 |
5 | 12 | 10 | 20 | 24 | 22 | 30 | 9 | 7 | 401-430 | 8 | 201-220 | 8 |
6 | 14 | 12 | 22 | 26 | 24 | 35 | 10 | 8 | 431-460 | 7 | 221-240 | 7 |
7 | 16 | 14 | 24 | 28 | 26 | 40 | 11 | 9 | 461-490 | 6 | 241-260 | 6 |
8 | 18 | 16 | 26 | 30 | 28 | 45 | 12 | 10 | 491-520 | 5 | 261-280 | 5 |
9 | 20 | 18 | 28 | 32 | 30 | 50 | 13 | 11 | 521-550 | 4 | 281-300 | 4 |
10 | 22 | 20 | 30 | 34 | 32 | 55 | 14 | 12 | 551-580 | 3 | 301-320 | 3 |
11 | 24 | 22 | 32 | 36 | 34 | 60 | 15 | 13 | 581-610 | 2 | 321-340 | 2 |
12 trở lên | 24 | 24 | 34 | 38 | 36 | 65 | 16 | 14 | 611-640 | 1 | 341-360 | 1 |
|
|
| 36 | 40 | 38 | 70 | 17 | 15 |
|
|
|
|
|
|
| 38 | 41 | 40 | 75 | 18 | 16 |
|
|
|
|
|
|
| 40 | 42 | 41 | 80 | 19 | 17 |
|
|
|
|
|
|
| 42 | 43 | 42 | 85 | 20 | 18 |
|
|
|
|
|
|
| 44 | 44 | 43 | 90 | 20 | 19 |
|
|
|
|
|
|
| 46 | 45 | 44 | 95 | 20 | 19 |
|
|
|
|
|
|
| 48 | 46 | 45 | 100 trở lên | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| 50 trở lên | 46 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
Bảng tính điểm sinh sản của lợn nái trong các cơ sơ chăn nuôi tập thể và gia đình
Bảng 1b
Số con đẻ ra còn sống | Số con cai sữa | Khối lượng 1 lợn con ở 60 ngày tuổi | ||||||
Số con | Điểm |
Số con | Điểm |
Kg | Điểm | |||
Lứa 1 | Lứa 2 trở lên | Lứa 1 | Lứa 2 trở lên | Lứa 1 | Lứa 2 trở lên | |||
1 | 4 | 2 | 1 | 10 | 9 | 5 | 10 | 8 |
2 | 6 | 4 | 2 | 14 | 12 | 6 | 12 | 10 |
3 | 8 | 6 | 3 | 18 | 16 | 7 | 14 | 12 |
4 | 10 | 8 | 4 | 22 | 19 | 8 | 16 | 14 |
5 | 12 | 10 | 5 | 25 | 21 | 9 | 18 | 16 |
6 | 14 | 12 | 6 | 28 | 24 | 10 | 20 | 18 |
7 | 16 | 14 | 7 | 30 | 27 | 11 | 22 | 20 |
8 | 18 | 16 | 8 | 32 | 30 | 12 | 24 | 22 |
9 | 20 | 18 | 9 | 34 | 32 | 13 | 26 | 24 |
10 | 22 | 20 | 10 | 36 | 34 | 14 | 28 | 26 |
11 | 24 | 22 | 11 | 38 | 36 | 15 | 30 | 28 |
12 trở lên | 24 | 24 | 12 | 38 | 38 | 16 | 32 | 30 |
|
|
|
|
|
| 17 | 34 | 32 |
|
|
|
|
|
| 18 | 36 | 34 |
|
|
|
|
|
| 19 | 38 | 36 |
|
|
|
|
|
| 20 trở lên | 38 | 38 |
Bảng tính điểm sinh trưởng của lợn cái hậu bị dưới 6 tháng tuổi
Bảng 2a
Tháng tuổi | Khối lượng (kg) | ||||||||||
100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | |
Điểm | |||||||||||
2 | 16 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
3 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 |
4 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 17 | 15 |
5 | 46 | 44 | 41 | 38 | 35 | 33 | 32 | 28 | 27 | 23 | 20 |
Bảng tính điểm khối lượng và dài thân của lợn cái Móng cái từ 6 tháng tuổi trở lên
Bảng 2b
Tháng tuổi | Khối lượng (kg) | Dài thân (cm) | |||||||||||||
50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | ||
Điểm | Điểm | ||||||||||||||
6 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | |
7 | 65 | 60 | 55 | 50 | 43 | 36 | 32 | 105 | 99 | 94 | 88 | 83 | 78 | 73 | |
8 | 75 | 70 | 65 | 59 | 51 | 44 | 38 | 110 | 103 | 98 | 91 | 86 | 81 | 76 | |
9 | 85 | 80 | 75 | 68 | 59 | 52 | 44 | 115 | 107 | 102 | 94 | 89 | 84 | 79 | |
10 | 95 | 90 | 85 | 77 | 66 | 58 | 50 | 119 | 111 | 106 | 98 | 92 | 87 | 82 | |
11 | 104 | 98 | 93 | 35 | 72 | 63 | 56 | 123 | 114 | 109 | 102 | 95 | 90 | 85 | |
12 | 112 | 106 | 100 | 92 | 78 | 70 | 62 | 126 | 117 | 112 | 105 | 98 | 93 | 83 | |
13 | 119 | 112 | 106 | 98 | 83 | 75 | 68 | 128 | 120 | 114 | 108 | 102 | 95 | 90 | |
14 | 126 | 118 | 112 | 104 | 88 | 80 | 74 | 130 | 123 | 116 | 110 | 105 | 97 | 92 | |
15 | 132 | 123 | 117 | 109 | 93 | 85 | 79 | 132 | 125 | 118 | 112 | 107 | 99 | 94 | |
16 | 138 | 128 | 122 | 113 | 98 | 90 | 84 | 134 | 127 | 120 | 114 | 109 | 100 | 96 | |
17 | 144 | 133 | 126 | 117 | 103 | 95 | 88 | 136 | 129 | 122 | 116 | 111 | 102 | 98 | |
18 | 148 | 138 | 130 | 120 | 108 | 100 | 92 | 138 | 130 | 123 | 118 | 113 | 104 | 100 | |
19 | 152 | 142 | 134 | 124 | 113 | 104 | 95 | 139 | 132 | 124 | 120 | 114 | 106 | 102 | |
20 | 156 | 146 | 138 | 128 | 118 | 108 | 98 | 140 | 134 | 125 | 121 | 115 | 108 | 104 | |
21 | 160 | 150 | 142 | 131 | 122 | 112 | 101 | 142 | 135 | 126 | 122 | 116 | 110 | 106 | |
22 | 164 | 154 | 144 | 134 | 125 | 115 | 104 | 143 | 136 | 127 | 123 | 117 | 112 | 108 | |
23 | 168 | 158 | 147 | 137 | 128 | 118 | 107 | 144 | 137 | 123 | 124 | 118 | 113 | 109 | |
24 trở lên | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 145 | 138 | 130 | 125 | 120 | 115 | 110 | |
Bảng tính tỷ lệ bù trừ khối lượng của lợn nái chửa và nuôi con ở vùng giống nhân dân.
Bảng 2c
Các thời kỳ chửa đẻ của lợn nái | Tỷ lệ được bù trừ (khối lượng) |
Chửa tháng thứ nhất (sau cai sữa 1 tháng) | Cộng thêm 10% |
Chửa tháng thứ 2 | Giữ nguyên |
Chửa tháng thứ 3 | Trừ 10% |
Chửa tháng thứ 4 | Trừ 15% |
Nuôi con 15 ngày đầu | Giữ nguyên |
Nuôi con 16 - 30 ngày | Cộng thêm 15% |
Nuôi con 31 - 45 ngày | Cộng thêm 20% |
Nuôi con 46 - 60 ngày | Cộng thêm 30% |
Bảng xét cấp ngoại hình lợn nái
Bảng 3
TT | Bộ phận | Ưu điểm | Nhược điểm |
1 | Đặc điểm giống, thể chất, lông da | Đặc điểm giống biểu hiện rõ, thể chất chắc chắn, khoẻ mạnh. Thân hình cân đối, đi đứng tự nhiên. Lông da trắng có bớt đen nhỏ trên da, lông thưa, da mịn. | Tầm vóc quá to, hoặc quá nhỏ, yếu, thô, thân hình không cân đối, đi đứng không tự nhiên. Có nhiều bớt đen hoặc loang đen to trên da, trên lông. Da lông khô. |
2 | Đầu và cổ | Đầu to vừa phải, trán rộng, mõm ngắn vừa phải, mặt hơi cong, tai to đưa về phía trước hoặc thẳng đứng, cổ có nong, dài vừa phải, kết hợp với vai tốt. | Đầu thô hoặc quá nhỏ, trán hẹp, mõm cong; đầu cổ kết hợp không tốt; tai quá to, quá nhỏ, có eo khi kết hợp với vai. |
3 | Vai, ngực | Vai đầy đặn, ngực sâu, xương vai kết hợp tốt, không thắt ngực. | Vai hẹp, lép, nhọn, có nếp thắt ngang ngực có eo khi kết hợp với mình. |
4 | Lưng, sườn, bụng | Lưng dài vừa phải, thẳng, rộng; sườn tròn, sâu, bụng to nhưng không xệ. | Lưng ngắn, võng, sườn không sâu, bụng quá to, xệ. |
5 | Mông, đùi sau | Mông nở, to, đầy đặn, không có nếp nhăn; mông dài vừa phải, hơi dốc hoặc bằng. | Mông lép, quá dốc, ngắn. Đùi lép, nhiều nếp nhăn . |
6 | Bốn chân | To vừa phải, khoảng cách giữa 2 chân trước và 2 chân sau rộng. Móng khít, đi móng. | Quá thô, hoặc quá nhỏ, khoảng cách giữa 2 chân hẹp, móng không khít, đi bàn hoặc chạm khoeo. |
7 | Vú | Có từ 12 vú trở lên, núm vú lộ rõ, khoảng cách đều, bầu vú đầy đặn, tĩnh mạch vú lộ rõ. | Dưới 12 vú, có vú kẹ, khoảng cách núm vú không đều, núm vú bé, bầu vú không phát triển hoặc phát triển không đều. |
Điểm và hệ số ngoại hình
Bảng 4
STT | Bộ phận | Điểm | Hệ số | Hệ số x điểm |
1 | Đặc điểm giống, thể chất, lông da | 5 | 5 | 25 |
2 | Đầu và cổ | 5 | 1 | 5 |
3 | Vai, ngực | 5 | 2 | 10 |
4 | Lưng, sườn, bụng | 5 | 3 | 15 |
5 | Mông và đùi sau | 5 | 3 | 15 |
6 | Bốn chân | 5 | 3 | 15 |
7 | Vú | 5 | 3 | 15 |
8 | Cộng |
| 20 | 100 |
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.