Tiêu chuẩn này qui định cách dựng prôfin và sai lệch giới hạn kích thước đĩa xích dùng cho xích răng.
1. PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN VÀ CÁCH DỰNG PRÔFIN RĂNG ĐĨA XÍCH
1.1. Tính toán và dựng prôfin lý thuyết của răng đĩa xích phải phù hợp với bảng 1 và hình 1, hình 2.
mm
Thông số cơ bản | Ký hiệu | Công thức tính |
1. Số liệu ban đầu | ||
Bước xích | t | Theo TCVN 1589 - 74 |
Khoảng cách từ tâm khớp đến mặt làm việc của mắt xích | u | |
Khoảng cách từ tâm khớp đến đỉnh răng xích | bt | |
Chiều rộng xích | B | |
Chiều dày má xích | S | |
Góc nghiêng của mặt làm việc | a = 60o | |
Số răng đĩa xích | Z | |
2. Tính toán hình học dựng prôfin răng đĩa xích | ||
Đường kính vòng chia | Dc | Dc = |
Đường kính vòng đỉnh | De | |
Đường kính vòng chân | Di | |
Chiều cao răng | h | h = b1 + e |
Độ hở hướng kính | e | e = 0,1t |
Khoảng cách P (hình 2) | P | P = 0,1t |
Bán kính cong của prôfin răng (hình 2) | R | R = 2,4t |
Độ hở lớn nhất giữa mặt làm việc của má xích và răng đĩa xích (hình 2) | K | K = 0,04t |
Góc quay của mắt xích trên đĩa xích | j | j = |
Góc rãnh răng | b | 2b = a - j |
Góc đỉnh răng | g | g = 30o - () |
Chiều rộng răng | b | b = B + 2S |
Khoảng cách từ đỉnh răng đến đường tâm | C1 | C1» 0,4t |
Bán kính lượn | r | r » t |
Chiều sâu rãnh | h | h » 0,75t |
Chiều rộng rãnh | S1 | S1 = 2S |
3. Kích thước kiểm tra | ||
Chiều dày răng đĩa xích ở chiều cao y | ty | ty = t - 2 (Ucos g - Psing) |
Chiều cao kiểm tra răng | y | y = Usin g + Pcosg |
Khoảng cách giữa các mặt làm việc của răng khi a = 60o | T |
Hình 1
Hình 2
1.3. Giá trị tính toán các thông số cơ bản của đĩa xích phải phù hợp với bảng 2 ÷ 5
Bảng 2
mm
Thông số cơ bản | Ký hiệu | Giá trị thanh toán | ||||
Bước xích | t | 12,7 | 15,875 | 19,05 | 25,4 | 31,75 |
Khoảng cách từ tâm khớp đến mặt làm việc của mắt xích | u | 4,76 | 5,95 | 7,14 | 9,52 | 11,91 |
Chiều cao răng | h | 8,3 | 10,3 | 12,4 | 16,5 | 20,7 |
Độ hở hướng tâm | e | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,5 | 3,2 |
Khoảng cách P (hình 2) | P | 1,270 | 1,587 | 1,905 | 2,540 | 3,175 |
Khoảng cách giữa các mép dưới của răng khi a = 60o | T | 14,11 | 17,73 | 21,22 | 28,33 | 35,35 |
Khoảng cách từ giao điểm các mặt làm việc đến vòng đỉnh | C | 20,52 | 23,92 | 30,76 | 41,03 | 51,4 |
Bán kính lượn chân răng | r1 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,5 |
Bảng 3
mm
Thông số của đĩa xích khi bước xích t = 10 | |||||
Z | Dc | De | Z | Dc | De |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
17 | 54,42 | 53,50 | 57 | 181,53 | 181,25 |
18 | 57,59 | 56,71 | 58 | 184,71 | 184,44 |
19 | 60,76 | 59,93 | 59 | 187,89 | 187,63 |
20 | 63,92 | 63,14 | 60 | 191,07 | 190,81 |
21 | 67,10 | 66,35 | 61 | 194,26 | 194,00 |
22 | 70,27 | 69,55 | 62 | 197,44 | 197,18 |
23 | 73,44 | 72,76 | 63 | 200,62 | 200,37 |
24 | 76,61 | 75,96 | 64 | 203,80 | 203,55 |
25 | 79,79 | 79,16 | 65 | 206,98 | 206,74 |
26 | 82,96 | 82,36 | 66 | 210,16 | 209,93 |
27 | 86,14 | 85,56 | 67 | 213,35 | 213,11 |
28 | 89,31 | 88,75 | 68 | 216,53 | 216,30 |
29 | 92,49 | 91,95 | 69 | 219,71 | 219,48 |
30 | 95,67 | 95,14 | 70 | 222,89 | 222,67 |
31 | 98,85 | 98,34 | 71 | 226,07 | 225,85 |
32 | 102,02 | 101,53 | 72 | 229,26 | 229,04 |
33 | 105,20 | 104,72 | 73 | 232,44 | 232,22 |
34 | 108,38 | 107,92 | 74 | 235,62 | 235,41 |
35 | 111,56 | 111,11 | 75 | 238,80 | 238,59 |
36 | 114,74 | 114,30 | 76 | 241,98 | 241,78 |
37 | 117,92 | 117,49 | 77 | 245,17 | 244,96 |
38 | 121,10 | 120,68 | 78 | 248,35 | 248,15 |
39 | 124,28 | 123,87 | 79 | 251,53 | 251,33 |
40 | 127,46 | 127,06 | 80 | 254,71 | 254,52 |
41 | 130,63 | 130,25 | 81 | 257,90 | 257,70 |
42 | 133,82 | 133,44 | 82 | 261,08 | 260,89 |
43 | 137,00 | 136,63 | 83 | 264,26 | 264,07 |
44 | 140,18 | 139,82 | 84 | 267,44 | 267,26 |
45 | 143,36 | 143,01 | 85 | 270,63 | 270,44 |
46 | 146,54 | 146,19 | 86 | 273,81 | 273,62 |
47 | 149,72 | 149,38 | 87 | 276,99 | 276,81 |
48 | 152,90 | 152,57 | 88 | 280,17 | 279,99 |
49 | 156,08 | 155,76 | 89 | 283,35 | 283,18 |
50 | 159,26 | 158,95 | 90 | 286,54 | 286,36 |
51 | 162,44 | 162,13 | 91 | 289,72 | 289,55 |
52 | 165,62 | 165,32 | 92 | 292,90 | 292,73 |
53 | 168,80 | 168,51 | 93 | 296,08 | 295,92 |
54 | 171,98 | 171,69 | 94 | 299,27 | 299,10 |
55 | 175,17 | 174,88 | 95 | 302,45 | 302,28 |
56 | 178,35 | 178,07 | 96 | 305,63 | 305,47 |
Chú thích. Để xác định đường kính các vòng của đĩa xích có bước khác 10 mm, giá trị trong bảng phải nhân với tỉ số của bước đó với 10.
Ví dụ: t = 15,875 mm và Z = 25 thì Dc = 79,79 = 126,63 mm
Bảng 4
Z | j | g | b | Z | j | g | b |
17 | 21o10' | 8o50' | 19o25 | 57 | 6o19' | 23o41 | 26o50' |
18 | 20 00 | 10 00 | 20 00 | 58 | 6 12 | 23 48 | 26 54 |
19 | 18 57 | 11 03 | 20 32 | 59 | 6 06 | 23 54 | 26 57 |
20 | 18 00 | 12 00 | 21 00 | 60 | 6 00 | 24 00 | 27 00 |
21 | 17 08 | 12 52 | 21 26 | 61 | 5 54 | 24 06 | 27 03 |
22 | 16 22 | 13 38 | 21 49 | 62 | 5 48 | 24 12 | 27 06 |
23 | 15 39 | 14 21 | 22 10 | 63 | 5 43 | 24 17 | 27 08 |
24 | 15 00 | 15 00 | 22 30 | 64 | 5 37 | 24 23 | 27 11 |
25 | 14 24 | 15 36 | 22 48 | 65 | 5 32 | 24 28 | 27 14 |
26 | 13 51 | 16 09 | 23 05 | 66 | 5 27 | 24 33 | 27 16 |
27 | 13 20 | 16 40 | 23 20 | 67 | 5 22 | 24 38 | 27 19 |
28 | 12 51 | 17 09 | 23 34 | 68 | 5 18 | 24 42 | 27 21 |
29 | 12 25 | 17 35 | 23 43 | 69 | 5 13 | 24 47 | 27 24 |
30 | 12 00 | 18 00 | 24 00 | 70 | 5 08 | 24 52 | 27 26 |
31 | 11 37 | 18 23 | 24 12 | 71 | 5 04 | 24 56 | 27 28 |
32 | 11 15 | 18 45 | 24 22 | 72 | 5 00 | 25 00 | 27 30 |
33 | 10 54 | 19 06 | 24 33 | 73 | 4 56 | 25 04 | 27 32 |
34 | 10 35 | 19 25 | 24 42 | 74 | 4 52 | 25 08 | 27 34 |
35 | 10 17 | 19 43 | 24 52 | 75 | 4 48 | 25 12 | 27 36 |
36 | 10 00 | 20 00 | 25 00 | 76 | 4 44 | 25 16 | 27 38 |
37 | 9 40 | 20 16 | 25 08 | 77 | 4 40 | 25 20 | 27 40 |
38 | 9 28 | 20 32 | 25 16 | 78 | 4 37 | 25 23 | 27 42 |
39 | 9 14 | 20 46 | 25 23 | 79 | 4 33 | 25 27 | 27 44 |
40 | 9 00 | 21 00 | 25 30 | 80 | 4 30 | 25 30 | 27 45 |
41 | 8 47 | 21 13 | 25 36 | 81 | 4 27 | 25 33 | 27 47 |
42 | 8 34 | 21 26 | 25 43 | 82 | 4 23 | 25 37 | 27 49 |
43 | 8 22 | 21 38 | 25 49 | 83 | 4 20 | 25 40 | 27 50 |
44 | 8 11 | 21 49 | 25 55 | 84 | 4 17 | 25 43 | 27 52 |
45 | 8 00 | 22 00 | 26 00 | 85 | 4 14 | 25 46 | 27 53 |
46 | 7 50 | 22 00 | 26 05 | 86 | 4 11 | 25 49 | 27 55 |
47 | 7 40 | 22 20 | 26 10 | 87 | 4 08 | 25 52 | 27 56 |
48 | 7 30 | 22 30 | 26 15 | 88 | 4 05 | 25 55 | 27 58 |
49 | 7 21 | 22 39 | 26 20 | 89 | 4 03 | 25 57 | 27 59 |
50 | 7 12 | 22 48 | 26 24 | 90 | 4 00 | 26 00 | 28 00 |
51 | 7 03 | 22 57 | 26 28 | 91 | 3 57 | 26 03 | 28 02 |
52 | 6 55 | 23 05 | 26 32 | 92 | 3 55 | 26 05 | 28 03 |
53 | 6 48 | 23 12 | 26 36 | 93 | 3 52 | 26 08 | 28 04 |
54 | 6 40 | 23 20 | 26 40 | 94 | 3 50 | 26 10 | 28 05 |
55 | 6 33 | 23 27 | 26 44 | 95 | 3 47 | 26 13 | 28 07 |
56 | 6 26 | 23 34 | 26 47 | 96 | 3 45 | 26 15 | 28 08 |
Bảng 5
mm
Số răng đĩa xích Z | Bước xích | |||||||||
12,7 | 15,875 | 19,05 | 25,4 | 31,75 | ||||||
y | ty | y | ty | y | ty | y | ty | y | ty | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
17 | 1,99 | 3,68 | 2,48 | 4,60 | 2,98 | 5,52 | 3,97 | 7,36 | 4,96 | 9,19 |
18 | 2,08 | 3,77 | 2,60 | 4,71 | 3,12 | 5,65 | 4,15 | 7,53 | 5,19 | 9,39 |
19 | 2,16 | 3,84 | 2,70 | 4,80 | 3,24 | 5,77 | 4,32 | 7,69 | 5,40 | 9,59 |
20 | 2,23 | 3,92 | 2,79 | 4,89 | 3,35 | 5,87 | 4,46 | 7,83 | 5,58 | 9,77 |
21 | 2,30 | 3,98 | 2,87 | 4,98 | 3,45 | 5,98 | 4,59 | 7,97 | 5,75 | 9,94 |
22 | 2,36 | 4,05 | 2,95 | 5,06 | 3,53 | 6,07 | 4,71 | 8,09 | 5,89 | 10,10 |
23 | 2,41 | 4,11 | 3,01 | 5,13 | 3,61 | 6,16 | 4,82 | 8,21 | 6,03 | 10,25 |
24 | 2,46 | 4,16 | 3,07 | 5,20 | 3,69 | 6,24 | 4,92 | 8,32 | 6,15 | 10,39 |
25 | 2,50 | 4,21 | 3,13 | 5,27 | 3,75 | 6,32 | 5,01 | 8,43 | 6,26 | 10,52 |
26 | 2,54 | 4,26 | 3,18 | 5,33 | 3,82 | 6,39 | 5,09 | 8,53 | 6,36 | 10,64 |
27 | 2,58 | 4,31 | 3,23 | 5,39 | 3,87 | 6,46 | 5,16 | 8,62 | 6,46 | 10,75 |
28 | 2,62 | 4,35 | 3,27 | 5,44 | 3,92 | 6,53 | 5,23 | 8,70 | 6,54 | 10,86 |
29 | 2,65 | 4,39 | 3,31 | 5,49 | 3,97 | 6,59 | 5,30 | 8,78 | 6,63 | 10,96 |
30 | 2,68 | 4,43 | 3,35 | 5,54 | 4,02 | 6,65 | 5,36 | 8,86 | 6,70 | 11,06 |
31 | 2,71 | 4,47 | 3,38 | 5,58 | 4,06 | 6,70 | 5,41 | 8,93 | 6,77 | 11,15 |
32 | 2,73 | 4,50 | 3,42 | 5,63 | 4,10 | 6,75 | 5,47 | 9,00 | 6,83 | 11,24 |
33 | 2,76 | 4,53 | 3,45 | 5,67 | 4,14 | 6,80 | 5,51 | 9,07 | 6,90 | 11,32 |
34 | 2,78 | 4,57 | 3,47 | 5,71 | 4,17 | 6,85 | 5,56 | 9,13 | 6,95 | 11,39 |
35 | 2,80 | 4,59 | 3,50 | 5,74 | 4,20 | 6,89 | 5,60 | 9,19 | 7,01 | 11,47 |
36 | 2,82 | 4,62 | 3,53 | 5,78 | 4,23 | 6,93 | 5,64 | 9,25 | 7,06 | 11,54 |
37 | 2,84 | 4,65 | 3,55 | 5,81 | 4,26 | 6,97 | 5,68 | 9,30 | 7,10 | 11,61 |
38 | 2,86 | 4,68 | 3,57 | 5,84 | 4,29 | 7,01 | 5,72 | 9,35 | 7,15 | 11,67 |
39 | 2,88 | 4,70 | 3,59 | 5,87 | 4,31 | 7,05 | 5,75 | 9,40 | 7,19 | 11,73 |
40 | 2,89 | 4,72 | 3,61 | 5,90 | 4,34 | 7,08 | 5,78 | 9,45 | 7,23 | 11,79 |
41 | 2,91 | 4,74 | 3,63 | 5,93 | 4,36 | 7,12 | 5,81 | 9,49 | 7,27 | 11,84 |
42 | 2,92 | 4,77 | 3,65 | 5,96 | 4,38 | 7,15 | 5,84 | 9,53 | 7,31 | 11,90 |
43 | 2,94 | 4,79 | 3,67 | 5,98 | 4,40 | 7,18 | 5,87 | 9,57 | 7,34 | 11,95 |
44 | 2,95 | 4,81 | 3,68 | 6,01 | 4,42 | 7,21 | 5,90 | 9,61 | 7,37 | 12,00 |
45 | 2,96 | 4,82 | 3,70 | 6,03 | 4,44 | 7,24 | 5,92 | 9,65 | 7,41 | 12,04 |
46 | 2,97 | 4,84 | 3,72 | 6,05 | 4,46 | 7,26 | 5,95 | 9,69 | 7,44 | 12,09 |
47 | 2,98 | 4,86 | 3,73 | 6,07 | 4,48 | 7,29 | 5,97 | 9,72 | 7,46 | 12,13 |
48 | 2,99 | 4,88 | 3,74 | 6,10 | 4,49 | 7,32 | 5,99 | 9,75 | 7,49 | 12,17 |
49 | 3,01 | 4,89 | 3,76 | 6,12 | 4,51 | 7,34 | 6,01 | 9,79 | 7,52 | 12,21 |
50 | 3,02 | 4,91 | 3,77 | 6,13 | 4,52 | 7,36 | 6,03 | 9,82 | 7,54 | 12,25 |
51 | 3,02 | 4,92 | 3,78 | 6,15 | 4,54 | 7,38 | 6,05 | 9,85 | 7,57 | 12,29 |
52 | 3,03 | 4,94 | 3,79 | 6,17 | 4,55 | 7,41 | 6,07 | 9,87 | 7,59 | 12,33 |
53 | 3,04 | 4,95 | 3,80 | 6,19 | 4,56 | 7,43 | 6,09 | 9,90 | 7,61 | 12,36 |
54 | 3,05 | 4,96 | 3,81 | 6,21 | 4,58 | 7,45 | 6,10 | 9,93 | 7,63 | 12,39 |
55 | 3,06 | 4,98 | 3,82 | 6,22 | 4,59 | 7,47 | 6,12 | 9,96 | 7,65 | 12,43 |
56 | 3,07 | 4,99 | 3,83 | 6,24 | 4,60 | 7,49 | 6,14 | 9,98 | 7,67 | 12,46 |
57 | 3,08 | 5,00 | 3,84 | 6,25 | 4,61 | 7,50 | 6,15 | 10,00 | 7,69 | 12,49 |
58 | 3,08 | 5,01 | 3,85 | 6,27 | 4,62 | 7,52 | 6,16 | 10,03 | 7,71 | 12,52 |
59 | 3,09 | 5,03 | 3,86 | 6,28 | 4,63 | 7,54 | 6,18 | 10,05 | 7,73 | 12,54 |
60 | 3,10 | 5,04 | 3,87 | 6,29 | 4,64 | 7,55 | 6,19 | 10,07 | 7,74 | 12,57 |
61 | 3,10 | 5,05 | 3,88 | 6,31 | 4,65 | 7,57 | 6,21 | 10,09 | 7,76 | 12,60 |
62 | 3,11 | 5,06 | 3,89 | 6,32 | 4,66 | 7,59 | 6,22 | 10,11 | 7,78 | 12,62 |
63 | 3,12 | 5,07 | 3,89 | 6,33 | 4,67 | 7,60 | 6,23 | 10,13 | 7,79 | 12,65 |
64 | 3,12 | 5,08 | 3,90 | 6,35 | 4,68 | 7,62 | 6,24 | 10,15 | 7,81 | 12,67 |
65 | 3,13 | 5,09 | 3,91 | 6,36 | 4,69 | 7,63 | 6,25 | 10,17 | 7,82 | 12,70 |
66 | 3,13 | 5,10 | 3,92 | 6,37 | 4,70 | 7,64 | 6,27 | 10,19 | 7,84 | 12,72 |
67 | 3,14 | 5,10 | 3,92 | 6,38 | 4,71 | 7,66 | 6,28 | 10,21 | 7,85 | 12,74 |
68 | 3,14 | 5,11 | 3,93 | 6,39 | 4,71 | 7,67 | 6,29 | 10,23 | 7,86 | 12,76 |
69 | 3,15 | 5,12 | 3,93 | 6,40 | 4,72 | 7,68 | 6,30 | 10,24 | 7,87 | 12,79 |
70 | 3,15 | 5,13 | 3,94 | 6,41 | 4,73 | 7,69 | 6,31 | 10,26 | 7,89 | 12,81 |
71 | 3,16 | 5,14 | 3,95 | 6,42 | 4,74 | 7,71 | 6,32 | 10,28 | 7,90 | 12,83 |
72 | 3,16 | 5,15 | 3,95 | 6,43 | 4,74 | 7,72 | 6,33 | 10,29 | 7,91 | 12,85 |
73 | 3,17 | 5,15 | 3,96 | 6,44 | 4,75 | 7,73 | 6,33 | 10,31 | 7,92 | 12,86 |
74 | 3,17 | 5,16 | 3,96 | 6,45 | 4,76 | 7,74 | 6,34 | 10,32 | 7,93 | 12,88 |
75 | 3,18 | 5,17 | 3,97 | 6,46 | 4,76 | 7,75 | 6,35 | 10,34 | 7,94 | 12,90 |
76 | 3,18 | 5,17 | 3,97 | 6,47 | 4,77 | 7,76 | 6,36 | 10,35 | 7,95 | 12,92 |
77 | 3,18 | 5,18 | 3,98 | 6,48 | 4,78 | 7,77 | 6,37 | 10,36 | 7,96 | 12,94 |
78 | 3,19 | 5,19 | 3,98 | 6,48 | 4,78 | 7,78 | 6,38 | 10,38 | 7,97 | 12,95 |
79 | 3,19 | 5,19 | 3,99 | 6,49 | 4,79 | 7,79 | 6,38 | 10,39 | 7,98 | 12,97 |
80 | 3,20 | 5,20 | 3,99 | 6,50 | 4,79 | 7,80 | 6,39 | 10,40 | 7,99 | 12,98 |
81 | 3,20 | 5,21 | 4,00 | 6,51 | 4,80 | 7,81 | 6,40 | 10,41 | 8,00 | 13,00 |
82 | 3,20 | 5,21 | 4,00 | 6,52 | 4,80 | 7,82 | 6,41 | 10,43 | 8,01 | 13,01 |
83 | 3,21 | 5,22 | 4,01 | 6,52 | 4,81 | 7,83 | 6,41 | 10,44 | 8,02 | 13,03 |
84 | 3,21 | 5,22 | 4,01 | 6,53 | 4,81 | 7,84 | 6,42 | 10,45 | 8,03 | 13,04 |
85 | 3,21 | 5,23 | 4,02 | 6,54 | 4,82 | 7,85 | 6,43 | 10,46 | 8,04 | 13,06 |
86 | 3,22 | 5,24 | 4,02 | 6,54 | 4,82 | 7,85 | 6,43 | 10,47 | 8,04 | 13,07 |
87 | 3,22 | 5,24 | 4,02 | 6,55 | 4,83 | 7,86 | 6,44 | 10,48 | 8,05 | 13,09 |
88 | 3,22 | 5,25 | 4,03 | 6,56 | 4,83 | 7,87 | 6,44 | 10,49 | 8,06 | 13,10 |
89 | 3,23 | 5,25 | 4,03 | 6,56 | 4,84 | 7,88 | 6,45 | 10,50 | 8,07 | 13,11 |
90 | 3,23 | 5,26 | 4,03 | 6,57 | 4,84 | 7,89 | 6,46 | 10,51 | 8,07 | 13,12 |
91 | 3,23 | 5,26 | 4,04 | 6,58 | 4,85 | 7,89 | 6,46 | 10,52 | 8,08 | 13,14 |
92 | 3,23 | 5,27 | 4,04 | 6,58 | 4,85 | 7,90 | 6,47 | 10,53 | 8,09 | 13,15 |
93 | 3,24 | 5,27 | 4,05 | 6,59 | 4,85 | 7,91 | 6,47 | 10,54 | 8,10 | 13,16 |
94 | 3,24 | 5,28 | 4,05 | 6,59 | 4,86 | 7,91 | 6,48 | 10,55 | 8,10 | 13,17 |
95 | 3,24 | 5,28 | 4,05 | 6,60 | 4,86 | 7,92 | 6,48 | 10,56 | 8,11 | 13,18 |
96 | 3,24 | 5,29 | 4,05 | 6,61 | 4,87 | 7,93 | 6,49 | 10,57 | 8,12 | 13,20 |
2.1. Kích thước răng đĩa xích qui định theo 2 cấp chính xác.
Sai lệch giới hạn của cấp chính xác một chọn theo bảng 6, cấp chính xác hai theo bảng 7.
Bảng 6
mm
Thông số cơ bản | Ký hiệu | Bước t' mm | Đường kính đĩa xích, mm | |||||||
Đến 120 | 120 - 260 | 260 - 500 | 500 - 800 | 800-1200 | ||||||
Sai lệch giới hạn, mm | ||||||||||
Hiệu số các bước (của một đĩa) | Dt | Đến 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | |||
20 ÷ 35 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | |||||
Đường kính vòng đỉnh | De | - | B theo TCVN 43 - 63 | |||||||
Đường kính vòng chân | Di | - | B6 theo TCVN 43 - 63 | |||||||
Chiều rộng răng | b | - | B6 theo TCVN 40 - 63 | |||||||
Chiều dày răng | ty | - | B theo TCVN 43 - 63 | |||||||
Dao động hướng tâm vòng chân | - | - | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | |||
Dao động mặt đầu của đĩa | - | - | 60 | 100 | 160 | 250 | ||||
Bảng 7
mm
Thông số cơ bản | Ký hiệu | Bước t, mm | Đường kính đĩa xích, mm | |||||||
Đến 120 | 120 ÷ 260 | 260 ÷ 500 | 500 ÷ 800 | 800÷1200 | ||||||
Sai lệch giới hạn, mm | ||||||||||
Hiệu số các bước (của một đĩa) | Dt | Đến 20 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | |||
từ 20 đến 35 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | |||||
Đường kính vòng đỉnh | De | - | B3 theo TCVN 43 - 63 | |||||||
Đường kính vòng chân | Di | - | B6 theo TCVN 41 - 63 | |||||||
Chiều rộng răng | b | - | B7 theo TCVN 41 - 63 | |||||||
Chiều dày răng | ty | - | B3 theo TCVN 43 - 63 | |||||||
Dao động hướng tâm vòng chân | - | - | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | |||
Dao động mặt đầu của đĩa | - | - | 160 | 250 | 400 | 600 | ||||
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.