I Boar qualitative order
Tiêu chuẩn này thay thế TCVN 1281 - 72, áp dụng để phân cấp chất lượng lợn đực giống ỉ nuôi tại các c sở chăn nuôi lợn giống Nhà nước, tập thể và gia đình, việc phân cấp chất lượng lợn giống được tiến theo phương pháp giám định lợn giống cấp Nhà nước (TCVN 1280-81).1.1. Điểm và cấp sinh sản của lợn đực giống làm việc trong cở sở chăn nuôi lợn giống nhà nước được xét trên hai chỉ tiêu:- Số con đẻ ra bình quân còn sống của 10 ổ đẻ của 10 nái từ cấp II trở lên mà nó phối.- Khối lượng bình quân 1 lợn con lúc sơ sinh còn sống của 10 ổ đẻ trên.1.2. Điểm số của từng chỉ tiêu được tính bảng 1 của tiêu chuẩn này.1.3. Điểm sinh sản của đực làm việc là tổng số điểm của 2 chỉ tiêu trên.1.4. Đối với lợn đực nuôi trong các cơ sở chăn nuôi tập thể và gia đình, điểm và cấp sinh sản được xét chỉ tiêu: Bình quân số con sơ sinh còn sống của 10 ổ đẻ của các lợn nái. Điểm số của chỉ tiêu trên được tính bảng 1 của tiêu chuẩn này.1.5. Cấp sinh sản của đực giống làm việc được xếp thang điểm quy định ở điểm 4.3 của tiêu chuẩn này.2.1. Điểm và cấp sinh trưởng của lợn đực hậu bị dưới 6 tháng tuổi được xét chỉ tiêu: khối lượng. Điểm và cấp sinh trưởng của lợn đực hậu bị 6 tháng tuổi trở lên được xét trên 2 chỉ tiêu: khối lượng và dài thân.2.2. Điểm khối lượng và dài thân của lợn đực ở các tháng tuổi được xét bảng 2a và 2b của tiêu chuẩn này.
2.3. Điểm sinh trưởng của lợn đực hậu bị dưới 6 tháng tuổi là điểm khối lượng, lợn đực hậu bị 6 tháng tuổi trở lên. Điểm sinh trưởng là tổng số điểm khối lượng và điểm dài thân.2.4. Cấp sinh trưởng được xếp thang điểm quy định ở điều 4.3 của tiêu chuẩn này.3.1. Lợn đực ỉ được xét điểm và cấp ngoại hình bằng cách cho điểm về đặc điểm giống và các bộ phận của cơ thể bảng 3 của tiêu chuẩn này.3.2. Điểm và hệ số của từng bộ phận được quy định ở bảng 4 của tiêu chuẩn này. 3.3. Cấp ngoại hình được xếp thang điểm quy định ở điều 4.3 của tiêu chuẩn này.4.1. Cấp tổng hợp của lợn đực hậu bị được xét dựa trên 2 chỉ tiêu sinh trưởng và ngoại hình.Điểm tổng hợp của 2 chỉ tiêu trên được tính như sau:4.2. Cấp tổng hợp của lợn đực giống làm việc được xét dựa trên 3 chỉ tiêu: sinh sản, sinh trưởng và ngoại hình.Điểm tổng hợp của 3 chỉ tiêu trên được tính như sau:4.3. Cấp sinh sản, cấp sinh trưởng, cấp ngoại hình và cấp tổng hợp được xếp thang điểm quy định như sau:Đặc cấp: Từ 85 đến 100 điểm.Cấp I: Từ 70 đến 84 điểmCấp II: Từ 60 đến 69 điểmCấp III: Từ 50 đến 59 điểmNgoại dưới 50 điểmBảng tính điểm sinh sản của lợn đực giống làm việc
Bảng 1
Cơ sở chăn nuôi nhà nước | Tập thể và gia đình | ||||
Số con | Điểm | Khối lượng bình quân 1 con lúc sơ sinh (kg) | Điểm | Số con | Điểm |
5 | 22 | 0,250 | 10 | 5 | 30 |
6 | 26 | 0,300 | 14 | 6 | 40 |
7 | 30 | 0,350 | 18 | 7 | 50 |
8 | 34 | 0,400 | 22 | 8 | 60 |
9 | 38 | 0,450 | 26 | 9 | 70 |
10 | 42 | 0,500 | 30 | 10 | 80 |
11 | 46 | 0,550 | 34 | 11 | 90 |
Từ 12 trở lên | 50 | 0,600 0,650 0,700 0,750 trở lên | 38 42 46 50 | từ 12 trở lên | 100 |
Bảng tính điểm của lợn đực hậu bị dưới 6 tháng tuổi
Bảng 2a
Tháng tuổi | Khối lượng (kg) | ||||||||||
100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | |
Điểm | |||||||||||
2 | 10 | 9 | 8 | 7,5 | 7 | 6,5 | 6 | 5,5 | 5 | 4,5 | 4 |
3 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7,5 | 7 | 6,5 | 6 |
4 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 23 | 12 | 11 | 10 | 9,5 | 9 |
5 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 |
Bảng tính điểm khối lượng và dài thân của lợn đực ỉ từ 6 tháng tuổi trở lên
Bảng 2b
Tháng tuổi | Khối lượng (kg) | ||||||||||
50 | 47,5 | 45 | 42,5 | 40 | 37,5 | 35 | 32,5 | 30 | 27,5 | 25 | |
Điểm | |||||||||||
6 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17,5 | 16 | 14,5 | 13 |
7 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24,5 | 23 | 21,5 | 20 | 18 | 16 |
8 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 |
9 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 23 | 21 |
10 | 47 | 45 | 43 | 41 | 39 | 37 | 35 | 32 | 29 | 26 | 23 |
11 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 | 25 |
12-13 | 55 | 53 | 51 | 49 | 46 | 43 | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 |
14-16 | 63 | 61 | 59 | 57 | 55 | 53 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 |
17-19 | 77 | 74 | 71 | 68 | 65 | 62 | 59 | 55 | 51 | 47 | 43 |
20-22 | 89 | 86 | 83 | 80 | 76 | 72 | 68 | 64 | 60 | 56 | 52 |
23-25 | 99 | 96 | 93 | 90 | 86 | 82 | 78 | 73 | 69 | 65 | 61 |
26-28 | 102 | 99 | 96 | 93 | 90 | 87 | 84 | 80 | 76 | 72 | 68 |
29-31 | 107 | 104 | 101 | 98 | 95 | 92 | 89 | 85 | 81 | 77 | 73 |
32-34 | 109 | 106 | 103 | 100 | 97 | 94 | 91 | 88 | 85 | 82 | 79 |
34 trở lên | 114 | 111 | 108 | 105 | 102 | 99 | 96 | 93 | 90 | 87 | 84 |
Tháng tuổi | Dài thân (cm) | ||||||||||
50 | 47,5 | 45 | 42,5 | 40 | 37,5 | 35 | 32,5 | 30 | 27,5 | 25 | |
Điểm | |||||||||||
6 | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 59,5 | 57 | 54,5 | 52 |
7 | 79 | 77 | 75 | 73 | 71 | 69 | 67 | 64,5 | 62 | 59,5 | 57 |
8 | 84 | 82 | 80 | 78 | 76 | 74 | 72 | 69,5 | 67 | 64,5 | 62 |
9 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 | 76 | 73,5 | 71 | 68,5 | 66 |
10 | 91 | 89 | 87 | 85 | 83 | 81 | 79 | 76,5 | 74 | 71,5 | 69 |
11 | 94 | 92 | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 | 79,5 | 77 | 74,5 | 72 |
12-13 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 | 88 | 86 | 83 | 80 | 77 | 74 |
14-16 | 104 | 102 | 100 | 98 | 96 | 94 | 92 | 89 | 86 | 83 | 80 |
17-19 | 110 | 108 | 106 | 104 | 102 | 100 | 98 | 95 | 92 | 89 | 86 |
20-22 | 115 | 113 | 111 | 109 | 107 | 105 | 103 | 100 | 97 | 94 | 91 |
23-25 | 121 | 119 | 117 | 115 | 113 | 111 | 109 | 106 | 103 | 100 | 97 |
26-28 | 122 | 120 | 118 | 116 | 114 | 112 | 110 | 107,5 | 105 | 102,5 | 100 |
29-31 | 124 | 122 | 120 | 118 | 116 | 114 | 112 | 109,5 | 107 | 104,5 | 102 |
32-34 | 125 | 123 | 121 | 119 | 117 | 115 | 113 | 110,5 | 108 | 105,5 | 103 |
34 trở lên | 126 | 124 | 122 | 120 | 118 | 116 | 114 | 112 | 110 | 108 | 106 |
Bảng xét cấp ngoại hình lợn đực
Bảng 3
Bộ phận | Ưu điểm | Nhược điểm |
1. Đặc điểm giống thể chất lông, da. | Đặc điểm giống biểu hiện rõ. Cơ thể phát triển cân đối, chắc chắn khoẻ mạnh, không béo quá. Lông đen, dày vừa phải. Da dày vừa phải.Tính tình nhanh nhẹn nhưng không hung dữ. Không có lông bờm | Đặc điểm giống biểu hiện không rõ. Cơ thể phát triển không cân đối, không chắc. Lông loang quá dày hoặc quá thưa. Da thô. Tính tình quá hung dữ hoặc quá chậm chạp. Có lông bờm. |
2. Đầu và cổ | Đầu to vừa phải. Trán rộng, mõm dài vừa phải (ỉ pha) hoặc gầy (ỉ mỡ), hai hàm bằng nhau, má đầy đặn, tai ngắn thẳng. Cổ dài vừa phải. Đầu và cổ kết hợp tốt. | Đầu quá to hoặc quá nhỏ, trán hẹp, mõm nhọn, hai hàm không bằng nhau, má lép, không xệ, tai to. Cổ quá dài. Đầu và cổ kết hợp không tốt |
3. Vai và ngực | Vai rộng đầy đặn, cao. Vai và ngực kết hợp tốt, ngực sâu rộng. | Vai hẹp, thấp. Ngực nông lép. Vai và ngực kết hợp không tốt |
4. Lưng, sườn và bụng | Lưng rộng dài vừa phải, ít võng. Sườn sâu, tròn. Bụng gọn. Lưng, sườn và bụng kết hợp chắc chắn | Lưng hẹp, ngắn, võng nhiều sườn, nông dẹt. Bụng sệ, to, lưng, sườn và bụng kết hợp không tốt. |
5. Mông và đùi sau | Mông rộng dài, cuống đuôi to.Đùi sau phát triển tốt đầy đặn, ít nhăn. Mông và đùi sau kết hợp tốt | Mông lép, ngắn, dốc nhiều. Cuống đuôi nhỏĐùi sau lép, nhiều nếp nhăn. Mông và đùi sau kết hợp không tốt. |
6. Bốn chân | Bốn chân chắc chắn, khoảng cách giữa 2 chân trước và 2 chân sau rộng, móng ít toè, đi đứng tự nhiên, không đi chữ bát, vòng kiềng hoặc đi bàn | Chân quá nhỏ hoặc quá to, không chắc chắn. Khoảng cách giữa 2 chân trước và 2 chân sau hẹp. móng toè. Đi đứng không tự nhiên, đi vòng kiềng, chữ bát hoặc đi bàn |
7. Vú và bộ phận sinh dục | Có từ 10 vú trở lên. Khoảng cách giữa các vú đều. Hai hòn cà lộ rõ, đều nhau. | Dưới 10 vú. Vú cách nhau không đều. Cà không đều |
Bảng tính điểm ngoại hình
Bảng 4
Các bộ phận của cơ thể | Điểm tối đa | Hệ số | Điểm đã nhân hệ số |
1. Đặc điểm giống, thể chất, lông, da | 5 | 5 | 25 |
2. Vai và ngực | 5 | 2 | 10 |
3. Đầu và cổ | 5 | 1 | 5 |
4. Lưng, sườn và bụng | 5 | 3 | 15 |
5. Mông và đùi sau | 5 | 3 | 15 |
6. Bốn chân | 5 | 3 | 15 |
7. Vú và bộ phận sinh dục | 5 | 3 | 15 |
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.