Specifications for particular types of winding wires - Part 0-2: General requirements - Enamelled rectangular copper wire
Lời nói đầu
TCVN 7675-0-2:2011 hoàn toàn tương đương với IEC 60317-0-2:2005;
TCVN 7675-0-2:2011 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC/E4 Dây và cáp điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
Tiêu chuẩn này nằm trong bộ TCVN 7675 (IEC 60317), là một trong dãy tiêu chuẩn đề cập đến sợi dây có cách điện dùng cho các cuộn dây trong thiết bị điện. Trong dãy có ba nhóm:
1) Dây quấn - Phương pháp thử nghiệm (TCVN 7917 (IEC 60851));
2) Quy định đối với loại dây quấn cụ thể (TCVN 7675 (IEC 60317));
3) Bao bì của dây quấn (IEC 60264).
Bộ tiêu chuẩn IEC 60317 gồm 60 tiêu chuẩn, có số hiệu từ IEC 60317-0-1 đến IEC 60317-0-6 và từ IEC 60317-1 đến IEC 60317-54, đề cập đến dây đồng tròn, dây nhôm có mặt cắt tròn, mặt cắt chữ nhật, có cách điện theo các cấp chịu nhiệt khác nhau.
Bộ tiêu chuẩn IEC 60317 đã có 15 tiêu chuẩn được xây dựng thành tiêu chuẩn quốc gia, gồm các phần sau:
1) TCVN 7675-0-1:2007 (IEC 60317-0-1:2005), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 0-1: Yêu cầu chung - Sợi dây đồng tròn có tráng men
2) TCVN 7675-0-2:2011 (IEC 60317-0-2:2005), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 0-2: Yêu cầu chung - Sợi dây đồng chữ nhật có tráng men
3) TCVN 7675-0-3:2008 (IEC 60317-0-3:2004), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 0-1: Yêu cầu chung - Sợi dây nhôm tròn có tráng men
4) TCVN 7675-1:2007 (IEC 60317-1:1997), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 1: Sợi dây đồng tròn tráng men polyvinyl acetal, cấp chịu nhiệt 105
5) TCVN 7675-2:2007 (IEC 60317-2:2000), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 2: Sợi dây đồng tròn tráng men polyuretan có thể hàn được, cấp chịu nhiệt 130, có lớp liên kết
6) TCVN 7675-3:2007 (IEC 60317-3:2004), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 3: Sợi dây đồng tròn tráng men polyeste, cấp chịu nhiệt 155
7) TCVN 7675-4:2007 (IEC 60317-4:2000), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 4: Sợi dây đồng tròn tráng men polyuretan có thể hàn được, cấp chịu nhiệt 130
8) TCVN 7675-8:2007 (IEC 60317-8:1997), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 8: Sợi dây đồng tròn tráng men polyesterimid, cấp chịu nhiệt 180
9) TCVN 7675-12:2007 (IEC 60317-12:1990, amendement 1:1997, amendement 2:2005), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 12: Sợi dây đồng tròn tráng men polyvinyl acetal, cấp chịu nhiệt 120
10) TCVN 7675-16:2011 (IEC 60317-16:1990, amendement 1:1997, amendement 2:2009), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyeste, cấp chịu nhiệt 155
11) TCVN 7675-17:2011 (IEC 60317-17:2010), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 17: Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyvinyl acetal, cấp chịu nhiệt 105
12) TCVN 7675-18:2011 (IEC 60317-18:2010), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 18: Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyvinyl acetal, cấp chịu nhiệt 120
13) TCVN 7675-27:2008 (IEC 60317-27:1998, amendement 1:1999), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 27: Sợi dây đồng hình chữ nhật có bọc giấy
14) TCVN 7675-28:2011 (IEC 60317-28:1990, amendement 1:1997, amendement 2:2007), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 28: Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyesterimid, cấp chịu nhiệt 180
15) TCVN 7675-29:2011 (IEC 60317-29:1990, amendement 1:1997, amendement 2:2007), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 29: Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyeste hoặc polyesterimid có phủ polyamid-imid, cấp chịu nhiệt 200
QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC LOẠI DÂY QUẤN CỤ THỂ - PHẦN 0-2: YÊU CẦU CHUNG - SỢI DÂY ĐỒNG CHỮ NHẬT CÓ TRÁNG MEN
Specifications for particular types ofwinding wires -Part 0-2: General requirements - Enamelled rectangular copper wire
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung cho các dây quấn bằng đồng chữ nhật có tráng men.
Dải kích thước danh nghĩa của ruột dẫn được cho trong tờ yêu cầu kỹ thuật liên quan.
Nếu viện dẫn đến các dây quấn theo bộ tiêu chuẩn TCVN 7675 (IEC 60317) đề cập ở Điều 2 thì trong bản mô tả phải nêu các thông tin sau đây:
- số hiệu TCVN hoặc IEC;
- kích thước danh nghĩa của ruột dẫn, tính bằng milimét (chiều rộng x chiều dày);
- mức phủ.
VÍ DỤ: TCVN 7675-16–4,00 x 1,00 mức phủ 1, hoặc IEC 60317-16–4,00 x 1,00grade 1.
Các tài liệu viện dẫn dưới đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu có ghi năm công bố, chỉ áp dụng các bản được nêu. Đối với các tài liệu không ghi năm công bố, áp dụng bản mới nhất (kể cả các sửa đổi).
TCVN 7675-16 (IEC 60317-16), Quy định đối với loại dây quấn cụ thể - Phần 16: Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyeste, cấp chịu nhiệt 155
TCVN 7675-17 (IEC 60317-17), Quy định đối với loại dây quấn cụ thể - Phần 17: Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyvinyl acetal, cấp chịu nhiệt 105
TCVN 7675-18 (IEC 60317-18), Quy định đối với loại dây quấn cụ thể - Phần 18: Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyvinyl acetal, cấp chịu nhiệt 120
TCVN 7675-28 (IEC 60317-28), Quy định đối với loại dây quấn cụ thể - Phần 28: Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyesterimid, cấp chịu nhiệt 180
TCVN 7675-29 (IEC 60317-29), Quy định đối với loại dây quấn cụ thể - Phần 29: Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyeste hoặc polyesterimid được phủ polyamid-imid, cấp chịu nhiệt 200
TCVN 7917 (IEC 60851) (tất cả các phần), Dây quấn - Phương pháp thử nghiệm
IEC 60172, Test procedure for the determination of the temperature index of enamelled winding wires (Quy trình thử nghiệm để xác định chỉ số nhiệt độ của dây quấn có tráng men)
IEC 60317-30, Specifications for particular types of winding wires - Part 30: Polyimide enamelled rectangular copper wire, class 200 (Quy định đối với loại dây quấn cụ thể - Phần 30: Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyimid, cấp chịu nhiệt 200)
ISO 3, Preferred numbers - Series of preferred numbers (Số ưu tiên - Dãy số ưu tiên)
3. Định nghĩa, lưu ý chung về thử nghiệm và kiểm tra ngoại quan
3.1. Định nghĩa
3.1.1. Cấp chịu nhiệt (class)
Tính năng về nhiệt của sợi dây thể hiện bằng chỉ số nhiệt độ và nhiệt độ sốc nhiệt.
3.1.2. Lớp phủ (coating)
Lớp vật liệu bám trên ruột dẫn hoặc sợi dây nhờ biện pháp thích hợp, sau đó được làm khô và/hoặc lưu hóa.
3.1.3. Ruột dẫn (conductor)
Kim loại trần sau khi loại bỏ cách điện.
3.1.4. Vết nứt (crack)
Chỗ hở trên cách điện làm hở ra ruột dẫn mà quan sát được bằng kính có độ phóng đại quy định.
3.1.5. Lớp phủ kép (dual coating)
Lớp cách điện được hình thành từ hai lớp vật liệu khác nhau, lớp phủ này chồng lên lớp phủ kia.
3.1.6. Sợi dây có tráng men (enamelled wire)
Sợi dây có phủ cách điện bằng nhựa lưu hóa.
3.1.7. Mức phủ (grade)
Dải chiều dày cách điện của sợi dây.
3.1.8. Cách điện (insulation)
Lớp phủ hoặc lớp bọc trên ruột dẫn có chức năng đặc biệt về khả năng chịu điện áp.
3.1.9. Kích thước danh nghĩa của ruột dẫn (nominal conductor dimension)
Sự ấn định cỡ ruột dẫn theo TCVN 7675 (IEC 60317).
3.1.10. Dây quấn (winding wire)
Sợi dây dùng để quấn thành cuộn dây tạo ra từ trường.
3.1.11. Sợi dây (wire)
Ruột dẫn có phủ hoặc bọc cách điện.
3.1.12. Thị lực bình thường (normal vision)
Thị lực 20/20, có kính điều chỉnh thị lực, nếu cần.
3.2. Lưu ý chung về phương pháp thử nghiệm
Tất cả các phương pháp thử nghiệm cần sử dụng đối với tiêu chuẩn này được nêu trong TCVN 7917 (IEC 60851).
Việc đánh số điều trong tiêu chuẩn này giống với đánh số thử nghiệm tương ứng của TCVN 7917 (IEC 60851).
Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa các phương pháp thử nghiệm của TCVN 7917 (IEC 60851) và tiêu chuẩn này, thì áp dụng tiêu chuẩn này.
Trong trường hợp không nêu dải kích thước danh nghĩa của ruột dẫn cụ thể để thử nghiệm, thì thử nghiệm áp dụng cho tất cả các kích thước danh nghĩa của ruột dẫn được đề cập trong tờ yêu cầu kỹ thuật.
Nếu không có quy định khác, tất cả các thử nghiệm phải được thực hiện ở nhiệt độ từ 15oC đến 35oC và độ ẩm tương đối từ 45 % đến 75 %. Trước khi thực hiện các phép đo, mẫu thử nghiệm phải được ổn định trước trong các điều kiện khí quyển này một thời gian đủ để đạt đến ổn định.
Sợi dây cần thử nghiệm phải được lấy ra từ bao bì sao cho sợi dây không phải chịu lực kéo căng hoặc lực uốn gập không cần thiết. Trước mỗi thử nghiệm, cần loại bỏ đủ lượng dây để đảm bảo rằng các mẫu thử nghiệm không có phần dây bị hư hại.
3.3. Kiểm tra ngoại quan
Khi sợi dây được quấn trên lô quấn nguyên bản, lớp phủ màng về cơ bản phải nhẵn và liên tục, không có vết, nốt phồng rộp và vật liệu lạ khi được kiểm tra bằng thị lực bình thường.
4.1. Kích thước ruột dẫn
Kích thước chiều rộng và chiều dày của ruột dẫn của dây quấn có mặt cắt hình chữ nhật được khuyến cáo trong tiêu chuẩn này được lấy từ dãy R20 và R40 của ISO 3.
Cỡ ưu tiên là sự kết hợp chiều rộng và chiều dày đều theo dãy R20.
Cỡ trung gian là sự kết hợp của chiều rộng hoặc chiều dày theo dãy R20 và kích thước còn lại theo dãy R40.
Tiêu chuẩn này đề cập đến:
- chiều rộng từ 2,00 mm đến và bằng 16,00 mm;
- chiều dày từ 0,80 mm đến và bằng 5,60 mm.*
Tỷ lệ chiều rộng/chiều dày phải lớn hơn hoặc bằng 1,4:1 và không vượt quá 8:1.
Kích thước thực tế được nêu trong Bảng 2.**
Diện tích mặt cắt ngang danh nghĩa đối với các cỡ ưu tiên được nêu trong Bảng 2 và diện tích mặt cắt ngang danh nghĩa đối với cỡ trung gian được nêu trong Phụ lục A.
4.2. Dung sai kích thước ruột dẫn
Kích thước của ruột dẫn không được khác với giá trị danh nghĩa nhiều hơn dung sai nêu trong Bảng 1.
Bảng 1 - Dung sai ruột dẫn
Chiều rộng hoặc chiều dày danh nghĩa của ruột dẫn mm | Dung sai ± mm | |
Lớn hơn | Đến và bằng | |
- | 3,15 | 0,030 |
3,15 | 6,30 | 0,050 |
6,30 | 12,50 | 0,070 |
12,50 | 16,00 | 0,100 |
4.3. Lượn tròn các góc
Cung lượn phải tạo thành tiếp tuyến trơn nhẵn với các bề mặt phẳng của ruột dẫn và vành lượn tròn không được có gờ sắc, sần sùi và nhô lên. Ruột dẫn phải có bán kính góc phù hợp với Bảng 3, sai lệch của các giá trị này không được vượt quá ±25 %.
Bảng 2 - Diện tích mặt cắt ngang danh nghĩa của các cỡ ưu tiên
* 0,5 lần chiều dày danh nghĩa
Bảng 3 - Bán kính góc
Chiều dày danh nghĩa của ruột dẫn mm | Bán kính góc | |
Lớn hơn | Đến và bằng | mm |
- | 1,00 | 0,5 lần chiều dày danh nghĩa |
1,00 | 1,60 | 0,50* |
1,60 | 2,24 | 0,65** |
2,24 | 3,55 | 0,80 |
3,55 | 5,60 | 1,00 |
CHÚ THÍCH: Nếu có thỏa thuận giữa người mua và nhà cung ứngthì bán kính góc đối với sợi dây có chiều rộng lớn hơn 4,8 mm có thể là: * 0,5 lần chiều dày danh nghĩa ** 0,8 mm |
4.4. Độ tăng kích thước do có cách điện
Độ tăng về chiều rộng hoặc chiều dày do có cách điện phải như nêu trong Bảng 4.
Bảng 4 - Độ tăng kích thước
Mức phủ | Độ tăng kích thước mm | ||
Nhỏ nhất | Danh nghĩa | Lớn nhất | |
1 | 0,06 | 0,085 | 0,11 |
2 | 0,12 | 0,145 | 0,17 |
4.5. Kích thước ngoài
4.5.1. Kích thước ngoài danh nghĩa
Kích thước ngoài danh nghĩa phải được tính là tổng của kích thước ruột dẫn trần danh nghĩa và độ tăng danh nghĩa về kích thước do có cách điện.
4.5.2. Kích thước ngoài nhỏ nhất
Kích thước ngoài nhỏ nhất phải được tính là tổng của kích thước ruột dẫn trần nhỏ nhất và độ tăng nhỏ nhất về kích thước do có cách điện. Xem thêm chú thích của 4.5.3.
4.5.3. Kích thước ngoài lớn nhất
Kích thước ngoài lớn nhất phải được tính là tổng của kích thước ruột dẫn trần lớn nhất và độ tăng lớn nhất về kích thước do có cách điện.
CHÚ THÍCH: Khi có thỏa thuận giữa người mua và nhà cung ứng thì dung sai riêng đối với mức phủ 2 như được cho trong Phụ lục B có thể được sử dụng để tính kích thước riêng lớn nhất và nhỏ nhất.
Điện trở của sợi dây phải được thể hiện là điện trở một chiều ở 20oC. Phương pháp sử dụng phải cho độ chính xác bằng 0,5 %.
Giá trị lớn nhất của điện trở không được lớn hơn giá trị được tính với diện tích mặt cắt ngang của ruột dẫn có dung sai nhỏ nhất thu được từ các kích thước nhỏ nhất về chiều dày và chiều rộng và giá trị lớn nhất đối với bán kính góc, với điện trở suất là 1/58 W.mm2/m.
Phải thực hiện một phép đo.
Độ dãn dài tại thời điểm đứt phải phù hợp với các giá trị cho trong Bảng 5.
Bảng 5 - Độ dãn dài
Chiều dày danh nghĩa của ruột dẫn mm | Độ dãn dài nhỏ nhất | |
Lớn hơn | Đến và bằng | mm |
- | 2,50 | 30 |
2,50 | 5,60 | 32 |
Sợi dây phải có độ đàn hồi không vượt quá độ đàn hồi lớn nhất là 5 độ.
8.1. Thử nghiệm quấn dây bằng trục cuốn
Lớp phủ không được có vết nứt sau khi sợi dây được uốn theo cạnh lớn và uốn theo cạnh nhỏ lên trục cuốn có đường kính như quy định trong Bảng 6.
Bảng 6 - Quấn dây trên trục cuốn
Sợi dây | Đường kính trục cuốn | |
Chiều rộng | Cỡ dây đến và bằng 10 mm | 4 lần chiều rộng |
Cỡ dây lớn hơn 10 mm | 5 lần chiều rộng | |
Chiều dày | Tất cả các cỡ | 4 lần chiều dày |
8.2. Thử nghiệm độ bám dính
Sợi dây được kéo dãn 15 %. Độ dài mất bám dính phải nhỏ hơn một lần chiều rộng.
Lớp phủ không được có vết nứt sau khi sợi dây được uốn theo cạnh lớn lên trục cuốn có đường kính bằng sáu lần chiều dày.
Nhiệt độ sốc nhiệt nhỏ nhất được cho trong tờ yêu cầu kỹ thuật liên quan.
Thử nghiệm đang được xem xét.
Không áp dụng thử nghiệm.
Sử dụng dung môi tiêu chuẩn.
Sử dụng bút chì có độ cứng “H”, lớp phủ không được bong ra.
Khi được thử nghiệm ở nhiệt độ phòng, phải có ít nhất bốn trong số năm mẫu được thử nghiệm không bị đánh thủng ở điện áp đến và bằng điện áp cho trong Bảng 7 và mẫu còn lại không được bị đánh thủng ở giá trị nhỏ hơn 50 % giá trị quy định.
Khi người mua yêu cầu, sợi dây phải được thử nghiệm ở nhiệt độ nâng lên.
Nhiệt độ nâng lên được nêu trong tờ yêu cầu kỹ thuật liên quan.
Bảng 7 - Điện áp đánh thủng
Mức phủ | Điện áp đánh thủng nhỏ nhất (hiệu dụng) V | |
Nhiệt độ phòng | Nhiệt độ nâng lên | |
1 | 1 000 | 750 |
2 | 2 000 | 1 500 |
14. Tính liên tục của cách điện
Không áp dụng thử nghiệm.
Nếu không có thỏa thuận nào khác giữa người mua và nhà cung ứng thì phải thực hiện thử nghiệm trên sợi dây tròn có đường kính danh nghĩa của ruột dẫn bằng 1,000 mm, mức phủ 2.
Khi mẫu chưa phủ vecni được thử nghiệm theo phương pháp nêu trong IEC 60172 thì nhiệt độ tương ứng với tuổi thọ ngoại suy bằng 20 000 h không được nhỏ hơn nhiệt độ nêu trong tờ yêu cầu kỹ thuật liên quan và tuổi thọ đo được ở nhiệt độ thử nghiệm thấp nhất không được nhỏ hơn 5 000 h.
Khi người mua yêu cầu thì nhà cung ứng sợi dây có tráng men phải cung cấp bằng chứng rằng sợi dây này đáp ứng các yêu cầu về chỉ số nhiệt độ.
CHÚ THÍCH 1: Yêu cầu về chỉ số nhiệt độ dựa trên tuổi thọ ngoại suy bằng 20 000 h liên quan đến sợi dây có tráng men được thử nghiệm chưa phủ vecni và không phải là một phần của hệ thống cách điện.
CHÚ THÍCH 2: Nhiệt độ tính bằng độ C tương ứng với chỉ số nhiệt độ không nhất thiết là nhiệt độ khuyến cáo cho làm việc của sợi dây mà phụ thuộc vào nhiều yếu tố, kể cả loại thiết bị liên quan.
16. Khả năng chịu chất làm lạnh
Không áp dụng thử nghiệm.
Không áp dụng thử nghiệm.
18. Kết dính bằng gia nhiệt hoặc kết dính bằng dung môi
Không áp dụng thử nghiệm.
Các yêu cầu về hệ số tổn thất điện môi xem trong tờ yêu cầu kỹ thuật liên quan.
20. Khả năng chịu dầu máy biến áp
Các yêu cầu về khả năng chịu dầu máy biến áp xem trong tờ yêu cầu kỹ thuật liên quan.
Không áp dụng thử nghiệm.
Không áp dụng thử nghiệm.
Loại bao bì có thể có ảnh hưởng đến một số thuộc tính nhất định của sợi dây, ví dụ như độ đàn hồi. Vì vậy các loại bao bì, ví dụ như loại lô quấn, phải có thỏa thuận giữa người mua và nhà cung ứng.
Dây phải được cuốn xít và dải đều trên lô quấn hoặc đặt trong thùng chứa. Mỗi lô quấn hoặc mỗi thùng chứa không được có nhiều hơn một đoạn dây, trừ khi có thỏa thuận giữa người mua và nhà cung ứng. Nội dung tấm nhãn khi có nhiều hơn một đoạn dây và/hoặc cách nhận biết số đoạn riêng rẽ trong bao bì, phải có thỏa thuận giữa người mua và nhà cung ứng.
Trong trường hợp dây được cung ứng theo cuộn, phải có thỏa thuận giữa người mua và nhà cung ứng về kích thước và khối lượng lớn nhất của các cuộn này. Mọi phương pháp bảo vệ bổ sung cho các cuộn dây cũng phải có thỏa thuận giữa người mua và nhà cung ứng.
Tấm nhãn phải được gắn trên từng bao bì như thỏa thuận giữa người sử dụng và nhà cung ứng và phải có các thông tin dưới đây:
a) tên của nhà chế tạo và/hoặc thương hiệu;
b) loại dây và loại cách điện, ví dụ tên thương mại và/hoặc số hiệu của yêu cầu kỹ thuật TCVN (IEC);
c) khối lượng thực của dây;
d) (các) kích thước danh nghĩa của sợi dây và mức phủ của cách điện;
e) ngày, tháng, năm chế tạo.
Diện tích mặt cắt ngang danh nghĩa đối với các cỡ ưu tiên và cỡ trung gian
Bảng A.1 - Diện tích mặt cắt ngang danh nghĩa
Chiều rộng danh nghĩa | Chiều dày danh nghĩa | Bán kính góc | Diện tích mặt cắt ngang danh nghĩa |
| Chiều rộng danh nghĩa | Chiều dày danh nghĩa | Bán kính góc | Diện tích mặt cắt ngang danh nghĩa |
mm | mm | mm | mm2 |
| mm | mm | mm | mm2 |
2,00 | 0,80 | * | 1,463 |
| 2,50 | 1,25 | 0,5 | 2,910 |
| 0,85 | * | 1,545 |
|
| 1,32 | 0,5 | 3,085 |
| 0,90 | * | 1,626 |
|
| 1,40 | 0,5 | 3,285 |
| 0,95 | * | 1,706 |
|
| 1,50 | 0,5 | 3,535 |
| 1,00 | * | 1,785 |
|
| 1,60 | 0,5 | 3,785 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1,06 | 0,5 | 1,905 |
|
| 1,70 | 0,65 | 3,887 |
| 1,12 | 0,5 | 2,025 |
|
| 1,80 | 0,65 | 4,137 |
| 1,18 | 0,5 | 2,145 |
|
|
|
|
|
| 1,25 | 0,5 | 2,285 |
| 2,65 | 0,80 | * | 1,983 |
| 1,32 | 0,5 | 2,425 |
|
| 0,90 | * | 2,211 |
| 1,40 | 0,5 | 2,585 |
|
| 1,00 | * | 2,435 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,12 | 0,80 | * | 1,559 |
|
| 1,12 | 0,5 | 2,753 |
| 0,90 | * | 1,734 |
|
| 1,25 | 0,5 | 3,098 |
1 | 1,00 | * | 1,905 |
|
| 1,40 | 0,5 | 3,495 |
|
|
|
|
|
| 1,60 | 0,5 | 4,025 |
| 1,12 | 0,5 | 2,160 |
|
|
|
|
|
| 1,25 | 0,5 | 2,435 |
|
| 1,80 | 0,65 | 4,407 |
| 1,40 | 0,5 | 2,753 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2,80 | 0,80 | * | 2,103 |
2,24 | 0,80 | * | 1,655 |
|
| 0,85 | * | 2,225 |
| 0,85 | * | 1,749 |
|
| 0,90 | * | 2,346 |
| 0,90 | * | 1,842 |
|
| 0,95 | * | 2,486 |
| 0,95 | * | 1,934 |
|
| 1,00 | * | 2,585 |
| 1,00 | * | 2,025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1,06 | 0,5 | 2,753 |
| 1,06 | 0,5 | 2,160 |
|
| 1,12 | 0,5 | 2,921 |
| 1,12 | 0,5 | 2,294 |
|
| 1,18 | 0,5 | 3,089 |
1 | 1,18 | 0,5 | 2,429 |
|
| 1,25 | 0,5 | 3,285 |
| 1,25 | 0,5 | 2,585 |
|
| 1,32 | 0,5 | 3,481 |
| 1,32 | 0,5 | 2,742 |
|
| 1,40 | 0,5 | 3,705 |
| 1,40 | 0,5 | 2,921 |
|
| 1,50 | 0,5 | 3,985 |
| 1,50 | 0,5 | 3,145 |
|
| 1,60 | 0,5 | 4,265 |
| 1,60 | 0,5 | 3,369 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1,70 | 0,65 | 4,397 |
2,36 | 0,80 | * | 1,751 |
|
| 1,80 | 0,65 | 4,677 |
| 0,90 | * | 1,950 |
|
| 1,90 | 0,65 | 4,957 |
| 1,00 | * | 2,145 |
|
| 2,00 | 0,65 | 5,237 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1,12 | 0,5 | 2,429 |
| 3,00 | 0,80 | * | 2,263 |
| 1,25 | 0,5 | 2,735 |
|
| 0,90 | * | 2,526 |
| 1,40 | 0,5 | 3,089 |
|
| 1,00 | * | 2,785 |
| 1,60 | 0,5 | 3,561 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1,12 | 0,5 | 3,145 |
2,50 | 0,80 | 1,863 |
|
| 1,25 | 0,5 | 3,535 | |
| 0,85 | * | 1,970 |
|
| 1,40 | 0,5 | 3,985 |
| 0,90 | * | 2,076 |
|
| 1,60 | 0,5 | 4,585 |
| 0,95 | * | 2,181 |
|
|
|
|
|
| 1,00 | * | 2,285 |
|
| 1,80 | 0,65 | 5,037 |
|
|
|
|
|
| 2,00 | 0,65 | 5,637 |
| 1,06 | 0,5 | 2,435 |
|
|
|
|
|
| 1,12 | 0,5 | 2,585 |
| 3,15 | 0,80 | * | 2,383 |
| 1,18 | 0,5 | 2,736 |
|
| 0,85 | * | 2,522 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,15 | 0,90 | * | 2,661 |
| 3,75 | 0,80 | * | 2,863 |
| 0,95 | * | 2,799 |
|
| 0,90 | * | 3,201 |
| 1,00 | * | 2,935 |
|
| 1,00 | * | 3,536 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1,06 | 0,5 | 3,124 |
|
| 1,12 | 0,5 | 3,985 |
| 1,12 | 0,5 | 3,313 |
|
| 1,25 | 0,5 | 4,473 |
| 1,18 | 0,5 | 3,502 |
|
| 1,40 | 0,5 | 5,035 |
| 1,25 | 0,5 | 3,723 |
|
| 1,60 | 0,5 | 5,785 |
| 1,32 | 0,5 | 3,943 |
|
|
|
|
|
| 1,40 | 0,5 | 4,195 |
|
| 1,80 | 0,65 | 6,387 |
| 1,50 | 0,5 | 4,510 |
|
| 2,00 | 0,65 | 7,137 |
| 1,60 | 0,5 | 4,825 |
|
| 2,24 | 0,65 | 8,037 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1,70 | 0,65 | 4,992 |
|
| 2,50 | 0,8 | 8,826 |
| 1,80 | 0,65 | 5,307 |
|
|
|
|
|
| 1,90 | 0,65 | 5,622 |
| 4,00 | 0,80 | * | 3,063 |
| 2,00 | 0,65 | 5,937 |
|
| 0,85 | * | 3,245 |
| 2,12 | 0,65 | 6,315 |
|
| 0,90 | * | 3,426 |
| 2,24 | 0,65 | 6,693 |
|
| 0,95 | * | 3,606 |
|
|
|
|
|
| 1,00 | * | 3,785 |
3,35 | 0,80 | * | 2,543 |
|
|
|
|
|
| 0,90 | * | 2,841 |
|
| 1,06 | 0,5 | 4,025 |
| 1,00 | * | 3,135 |
|
| 1,12 | 0,5 | 4,265 |
|
|
|
|
|
| 1,18 | 0,5 | 4,505 |
| 1,12 | 0,5 | 3,537 |
|
| 1,25 | 0,5 | 4,785 |
| 1,25 | 0,5 | 3,973 |
|
| 1,32 | 0,5 | 5,065 |
| 1,40 | 0,5 | 4,475 |
|
| 1,40 | 0,5 | 5,385 |
| 1,60 | 0,5 | 5,145 |
|
| 1,50 | 0,5 | 5,785 |
|
|
|
|
|
| 1,60 | 0,5 | 6,185 |
| 1,80 | 0,65 | 5,667 |
|
|
|
|
|
| 2,00 | 0,65 | 6,337 |
|
| 1,70 | 0,65 | 6,437 |
| 2,24 | 0,65 | 7,141 |
|
| 1,80 | 0,65 | 6,837 |
|
|
|
|
|
| 1,90 | 0,65 | 7,237 |
3,55 | 0,80 | * | 2,703 |
|
| 2,00 | 0,65 | 7,637 |
| 0,85 | * | 2,862 |
|
| 2,12 | 0,65 | 8,117 |
| 0,90 | * | 3,021 |
|
| 2,24 | 0,65 | 8,597 |
| 0,95 | * | 3,179 |
|
|
|
|
|
| 1,00 | * | 3,335 |
|
| 2,36 | 0,8 | 8,891 |
|
|
|
|
|
