ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 928/QĐ-UBND | Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2013 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÂN LOẠI, ĐIỀU CHỈNH PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn; Thông tư số 05/2006/TT-BNV ngày 30 tháng 5 năm 2006 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 226/TTr-SNV ngày 30 tháng 01 năm 2013,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phân loại đơn vị hành chính đối với thị trấn Quang Minh, thị trấn Chi Đông thuộc huyện Mê Linh và điều chỉnh phân loại đối với 87 đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn thuộc 23 huyện, quận, thị xã, thuộc thành phố Hà Nội (có danh sách cụ thể kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND các huyện, quận, thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn được phân loại tại Điều 1 và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận: | CHỦ TỊCH |
DANH SÁCH
89 ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐƯỢC PHÂN LOẠI VÀ ĐIỀU CHỈNH PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH
(Kèm theo Quyết định số 928/QĐ-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2013 của Chủ tịch UBND Thành phố)
TT | Đơn vị hành chính cấp huyện | Đơn vị hành chính cấp xã | Tổng số điểm các tiêu chí hiện nay | Đã được phân loại ĐVHC (năm 2007, 2008) đạt loại: | Được điều chỉnh phân loại ĐVHC đạt loại: | Được Phân loại mới, đạt loại: |
1 | Thị xã Sơn Tây | Phường Sơn Lộc | 147 | 3 | 2 |
|
2 | Phường Ngô Quyền | 143 | 3 | 2 |
| |
3 | Xã Cổ Đông | 242 | 2 | 1 |
| |
4 | Huyện Phúc Thọ | Xã Phụng Thượng | 225 | 2 | 1 |
|
5 | Xã Thọ Lộc | 164 | 3 | 2 |
| |
6 | Xã Thanh Đa | 142 | 3 | 2 |
| |
7 | Xã Trạch Mỹ Lộc | 141 | 3 | 2 |
| |
8 | Xã Vân Phúc | 149 | 3 | 2 |
| |
9 | Huyện Đan Phượng | Xã Đồng Tháp | 146 | 3 | 2 |
|
10 | Huyện Quốc Oai | Xã Đông Yên | 247 | 2 | 1 |
|
11 | Xã Thach Thán | 144 | 3 | 2 |
| |
12 | Xã Tuyết Nghĩa | 141 | 3 | 2 |
| |
13 | Xã Phượng Cách | 145 | 3 | 2 |
| |
14 | Huyện Thạch Thất | Xã Canh Nậu | 221 | 2 | 1 |
|
15 | Xã Hữu Bằng | 248 | 2 | 1 |
| |
16 | Xã Thạch Xá | 154 | 3 | 2 |
| |
17 | Xã Hạ Bằng | 153 | 3 | 2 |
| |
18 | Xã Đồng Trúc | 155 | 3 | 2 |
| |
19 | Xã Yên Trung | 143 | 3 | 2 |
| |
20 | Huyện Hoài Đức | Xã An Thượng | 224 | 2 | 1 |
|
21 | Xã Dương Liễu | 222 | 2 | 1 |
| |
22 | Xã Lại Yên | 142 | 3 | 2 |
| |
23 | Huyện Chương Mỹ | Xã Hợp Đồng | 147 | 3 | 2 |
|
24 | Huyện Thanh Oai | Xã Cự Khê | 147 | 3 | 2 |
|
25 | Xã Bình Minh | 224 | 2 | 1 |
| |
26 | Xã Tam Hưng | 223 | 2 | 1 |
| |
27 | Xã Mỹ Hưng | 146 | 3 | 2 |
| |
28 | Thị trấn Kim Bài | 141 | 3 | 2 |
| |
29 | Xã Đỗ Động | 146 | 3 | 2 |
| |
30 | Xã Thanh Văn | 150 | 3 | 2 |
| |
31 | Xã Phương Trung | 242 | 2 | 1 |
| |
32 | Xã Xuân Dương | 154 | 3 | 2 |
| |
33 | Huyện Thường Tín | Xã Hồng Vân | 141 | 3 | 2 |
|
34 | Xã Nghiêm Xuyên | 143 | 3 | 2 |
| |
35 | Xã Nhị Khê | 152 | 3 | 2 |
| |
36 | Xã Thư Phú | 153 | 3 | 2 |
| |
37 | Xã Văn Phú | 156 | 3 | 2 |
| |
38 | Huyện Phú Xuyên | Xã Qang Lãng | 141 | 3 | 2 |
|
39 | Huyện Ứng Hòa | Xã Quảng Phú Cầu | 237 | 2 | 1 |
|
40 | Xã Hồng Quang | 157 | 3 | 2 |
| |
41 | Xã Trầm Lộng | 147 | 3 | 2 |
| |
42 | Xã Minh Đức | 142 | 3 | 2 |
| |
43 | Huyện Mỹ Đức | Xã Thượng Lâm | 163 | 3 | 2 |
|
44 | Xã Vạn Kim | 145 | 3 | 2 |
| |
45 | Xã Hợp Thanh | 233 | 2 | 1 |
| |
46 | Xã Hợp Tiến | 235 | 2 | 1 |
| |
47 | Xã An Phú | 222 | 2 | 1 |
| |
48 | Huyện Sóc Sơn | Xã Phú Cường | 222 | 2 | 1 |
|
49 | Xã Phù Lỗ | 241 | 2 | 1 |
| |
50 | Xã Đông Xuân | 222 | 2 | 1 |
| |
51 | Xã Tiên Dược | 255 | 2 | 1 |
| |
52 | Xã Trung Giã | 228 | 2 | 1 |
| |
53 | Xã Đức Hòa | 161 | 3 | 2 |
| |
54 | Huyện Đông Anh | Xã Đại Mạch | 254 | 2 | 1 |
|
55 | Huyện Từ Liêm | Xã Tây Mỗ | 256 | 2 | 1 |
|
56 | Xã Thượng Cát | 166 | 3 | 2 |
| |
57 | Huyện Mê Linh | Xã Liên Mạc | 222 | 2 | 1 |
|
58 | Xã Mê Linh | 230 | 2 | 1 |
| |
59 | Xã Văn Khê | 231 | 2 | 1 |
| |
60 | Xã Tráng Việt | 223 | 2 | 1 |
| |
61 | Xã Đại Thịnh | 223 | 2 | 1 |
| |
62 | Thạch Đà | 221 | 2 | 1 |
| |
63 | Hoàng Kim | 143 | 3 | 2 |
| |
64 | Thị trấn Quang Minh | 240 |
|
| 1 | |
65 | Thị trấn Chi Đông | 141 |
|
| 2 | |
66 | Quận Ba Đình | Phường Quán Thánh | 228 | 2 | 1 |
|
67 | Quận Hoàng Mai | Phường Đại Kim | 258 | 2 | 1 |
|
68 | Phường Yên Sở | 227 | 2 | 1 |
| |
69 | Phường Thanh Trì | 243 | 2 | 1 |
| |
70 | Phường Trần Phú | 159 | 3 | 2 |
| |
71 | Quận Long Biên | Phường Thạch Bàn | 233 | 2 | 1 |
|
72 | Phường Long Biên | 227 | 2 | 1 |
| |
73 | Phường Giang Biên | 228 | 2 | 1 |
| |
74 | Phường Cự Khối | 160 | 3 | 2 |
| |
75 | Quận Tây Hồ | Phường Tứ Liên | 223 | 2 | 1 |
|
76 | Quận Thanh Xuân | Phường Hạ Đình | 258 | 2 | 1 |
|
77 | Quận Hoàn Kiếm | Phường Cửa Đông | 224 | 2 | 1 |
|
78 | Phường Hàng Bài | 221 | 2 | 1 |
| |
79 | Phường Hàng Gai | 221 | 2 | 1 |
| |
80 | Phường Hàng Bồ | 224 | 2 | 1 |
| |
81 | Phường Phan Chu Trinh | 221 | 2 | 1 |
| |
82 | Phường Hàng Bạc | 221 | 2 | 1 |
| |
83 | Phường Hàng Đào | 221 | 2 | 1 |
| |
84 | Quận Hà Đông | Phường Nguyễn Trãi | 223 | 2 | 1 |
|
85 | Phường Vạn Phúc | 222 | 2 | 1 |
| |
86 | Phường Phúc La | 265 | 2 | 1 |
| |
87 | Phường Kiến Hưng | 233 | 2 | 1 |
| |
88 | Phường Phú Lãm | 237 | 2 | 1 |
| |
89 | Phường Hà Cầu | 222 | 2 | 1 |
|
* Tổng hợp: Danh sách có tổng số 89 xã, phường, thị trấn, trong đó:
- Thị trấn Quang Minh được phân loại, đạt loại 1; thị trấn Chi Đông được phân loại, đạt loại 2;
- Có 87 xã, phường, thị trấn được điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính, cụ thể:
+ 49 xã, phường, thị trấn được điều chỉnh phân loại: Từ loại 2 lên loại 1;
+ 38 xã, phường được điều chỉnh phân loại: Từ loại 3 lên loại 2.
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.