ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 2462/KH-UBND | Lai Châu, ngày 28 tháng 10 năm 2019 |
MỞ LỚP XÓA MÙ CHỮ VÀ GIÁO DỤC TIẾP TỤC SAU KHI BIẾT CHỮ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU NĂM 2020
Thực hiện Quyết định số 692/QĐ-TTg ngày 04/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020”; Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;
Căn cứ Quyết định số 1840/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Lai Châu;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1848/TTr-SGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch mở lớp xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2020 với các nội dung cụ thể sau:
1. Mục đích
Nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân về công tác xóa mù chữ; tăng tỉ lệ số người biết chữ, giảm tái mù chữ trong cộng đồng; hoàn thành mục tiêu kế hoạch thực hiện Đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020”; thúc đẩy việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục trên địa bàn tỉnh.
2. Yêu cầu
Tổ chức các lớp xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ đảm bảo hiệu quả, chất lượng và tiến độ.
Đến hết năm 2020, tỷ lệ người biết chữ trên địa bàn tỉnh đạt mục tiêu sau:
- Ở độ tuổi từ 15 đến 60 tuổi: Tỷ lệ biết chữ đạt trên 94%, trong đó tỷ lệ người dân tộc thiểu số biết chữ đạt 90%.
- Ở độ tuổi từ 15 đến 25 tuổi: Tỷ lệ biết chữ đạt trên 99%, trong đó tỷ lệ người dân tộc thiểu số biết chữ đạt 92%.
- 100% huyện, thành phố; 100% đơn vị cấp xã đạt chuẩn quốc gia về xóa mù chữ mức độ 1.
III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA HỌC TẬP
Người dân trong độ tuổi từ 15 đến 60 mù chữ và tái mù chữ tham gia học tập tại các lớp xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ.
(Có Phụ biểu chi tiết đính kèm).
Bố trí ngân sách đảm bảo cho việc tổ chức dạy và học các lớp Xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ; lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn từ chương trình, đề án, dự án.
1. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai Kế hoạch theo đúng các quy định hiện hành, đúng tiến độ, đảm bảo hiệu quả, chất lượng;
- Lập dự toán chi tiết kinh phí tổ chức các lớp học xóa mù chữ, lớp tiếp tục giáo dục sau khi biết chữ gửi Sở Tài chính thẩm định.
- Tổ chức kiểm tra và đánh giá kết quả mở lớp; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Sở Tài chính
Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan liên quan thẩm định dự toán kinh phí, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí đảm bảo triển khai kế hoạch mở lớp.
3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
- Chủ động tổ chức triển khai, thực hiện mở các lớp Xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ theo Kế hoạch.
- Báo cáo kết quả mở lớp về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10/12/2020.
Trên đây là Kế hoạch mở lớp xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2020. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
KẾ HOẠCH MỞ LỚP XÓA MÙ CHỮ VÀ GIÁO DỤC TIẾP TỤC SAU BIẾT CHỮ NĂM 2020
(Kèm theo Kế hoạch số 2462/KH-UBND ngày 28/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)
STT | Tên Huyện/tổng số lớp | Thuộc xã | Tổng số lớp | Tổng số học viên | Nữ | Học lớp | Chương trình | Dự kiến thời gian mở lớp | Thời gian hoàn thành | Địa điểm đặt lớp |
Tổng cộng | 102 | 2.377 | 1.588 |
|
|
|
|
| ||
Tổng lớp XMC | 87 | 2.066 | 1.390 |
|
|
|
|
| ||
Tổng lớp GDTTSKBC | 15 | 311 | 198 |
|
|
|
|
| ||
1 | Tam Đường: 7 lớp XMCC | Sơn Bình | 1 | 15 | 15 | Lớp 1,2,3 | XMC | 01/3/2020 | 25/12/2020 | Huổi Ke |
Hồ Thầu | 2 | 30 | 16 | Lớp 1,2,3 | XMC | 01/3/2020 | 25/12/2020 | Khèo Thầu; Hồ Thầu | ||
Khun Há | 3 | 45 | 40 | Lớp 1,2,3 | XMC | 01/3/2020 | 25/12/2020 | Ma Sao Phìn (Thấp); Sin Chải; Ngài Thầu | ||
Nùng Nàng | 1 | 12 | 8 | Lớp 1,2,3 | XMC | 01/3/2020 | 25/12/2020 | Trung Tâm | ||
2 | Nậm Nhùn: 10 lớp XMC | Nậm Ban | 1 | 78 | 61 | Lớp 1,2,3 | XMC | 01/3/2019 | 30/11/2020 | Bản Nậm Ô; Hua Pảng; Nậm Vạc I; Pa Pảng; Nậm Vạc II; Nậm Vản. Hình thức mở lớp không tập trung. |
Hua Bum | 1 | 94 | 62 | Lớp 1,2,3 | XMC | 01/3/2019 | 30/11/2020 | Bản Chang Chảo Pá, Nậm Tảng, Nậm Cười, Pa Mu, Nậm Nghẹ. Hình thức mở lớp không tập trung. | ||
1 | 24 | 13 | Lớp 1,2,3 | XMC | 02/3/2020 | 30/11/2020 | Bản Pa Cheo | |||
Trung Chải | 1 | 23 | 10 | Lớp 1,2,3 | XMC | 02/3/2020 | 30/11/2020 | Bản Trung Chải | ||
1 | 20 | 8 | Lớp 1,2,3 | XMC | 02/3/2020 | 30/11/2020 | Bản Nậm Nó 1 | |||
1 | 27 | 12 | Lớp 1,2,3 | XMC | 02/3/2020 | 30/11/2020 | Bản Nậm Nó 2, Nậm Sảo 1, Nậm | |||
Nậm Pì | 1 | 16 | 8 | Lớp 1,2,3 | XMC | 01/3/2020 | 30/11/2020 | Bản Pề Ngài 1 | ||
1 | 17 | 8 | Lớp 1,2,3 | XMC | 01/3/2020 | 30/11/2020 | Bản Nậm Sập | |||
1 | 56 | 37 | Lớp 1,2,3 | XMC | 01/3/2020 | 30/11/2020 | Bản Pá Bon, Pá Đởn, Nậm Pì, Nậm Vời. | |||
Nậm Hàng | 1 | 70 | 31 | Lớp 1,2,3 | XMC | 01/3/2020 | 30/11/2020 | Bản Huổi Đanh, Huổi Pết, Huối Van, Lồng Ngài, Nậm Cầy, Nậm Lay, Phiêng Luông I. Hình thức | ||
Pú Đao | 1 | 15 | 10 | Lớp 1,2,3 | XMC | 01/3/2020 | 30/11/2020 | Bản Nậm Đoong; Nậm Đắc, Hồng Ngài. Hình thức mở lớp không tập | ||
3 | Than Uyên: 18 lớp (16 lớp XMC; 2 lớp GDTTXKBC) | Pha Mu | 1 | 20 | 12 | Lớp 1,2,3 | XMC | 10/2019 | 6/2020 | Bản Pá Khôm |
Mường Mít | 1 | 16 | 15 | Lớp 1,2,3 | XMC | 10/2019 | 6/2020 | Bản Vè | ||
1 | 20 | 18 | Lớp 1,2,3 | XMC | 10/2019 | 6/2020 | Bản Mường | |||
Phúc Than | 1 | 19 | 15 | Lớp 1,2,3 | XMC | 10/2019 | 6/2020 | Bản Nà Phái | ||
1 | 17 | 17 | Lớp 1,2,3 | XMC | 10/2019 | 6/2020 | Bản Mớ | |||
Hua Nà | 1 | 15 | 15 | Lớp 1,2,3 | XMC | 10/2019 | 6/2020 | Đán Đăm | ||
Tà Hừa | 1 | 16 | 10 | Lớp 1,2,3 | XMC | 01/2020 | 10/2020 | Bản Cáp Na | ||
1 | 16 | 13 | Lớp 4,5 | GDTTSKBC | 01/2020 | 7/2020 | Bản Cáp Na | |||
1 | 16 | 9 | Lớp ghép | XMC + GDTTSKBC | 01/2020 | 10/2020 | Noong Ỏ (11 HV XMC và 5 HV GDTTSKBC) | |||
Khoen On | 1 | 17 | 11 | Lớp 1,2,3 | XMC | 01/2020 | 10/2020 | Bản On | ||
1 | 18 | 12 | Lớp 1,2,3 | XMC | 01/2020 | 10/2020 | Bản Sàng | |||
1 | 15 | 15 | Lớp 1,2,3 | XMC | 01/2020 | 10/2020 | Bản Noong Quang | |||
Mường Kim | 1 | 15 | 15 | Lớp 1,2,3 | XMC | 01/2020 | 10/2020 | Bản Khiết Chát | ||
1 | 15 | 14 | Lớp 1,2,3 | XMC | 01/2020 | 10/2020 | Bản Nà É | |||
1 | 16 | 16 | Lớp 1,2,3 | XMC | 01/2020 | 10/2020 | Bản Chiềng Ban | |||
Tà Mung | 1 | 15 | 13 | Lớp 1,2,3 | XMC | 01/2020 | 10/2020 | Bản Lun | ||
1 | 15 | 12 | Lớp 1,2,3 | XMC | 01/2020 | 10/2020 | Bản Tái Định Cư | |||
1 | 15 | 10 | Lớp 1,2,3 | XMC | 01/2020 | 10/2020 | Bản Tà Mung | |||
4 | Thành Phố: 02 XMC | Nậm Loỏng | 1 | 45 | 30 | Lớp 1,2,4 | XMC | 1/2020 | 3/2020 | Bản Gia Khâu 1 |
San Thàng | 2 | 44 | 33 | Lớp 1,2,5 | XMC | 1/2020 | 3/2020 | Bản Cắng Đắng; Lùng Than | ||
5 | Sìn Hồ: 20 lớp (18 lớp XMC 2 lớp GDTTSKBC) | Nậm Cha | 1 | 25 | 23 | Lớp 1,2,3 | XMC | 01/4/2020 | 31/12/2020 | Seo Phìn |
1 | 25 | 21 | Lớp 1,2,3 | XMC | 01/4/2020 | 31/12/2020 | Nậm Cha 1 | |||
1 | 25 | 20 | Lớp 1,2,3 | XMC | 01/4/2020 | 31/12/2020 | Nậm Cha 2 | |||
Pa Khóa | 1 | 21 | 7 | Lớp 1,2,3 | XMC | 01/4/2020 | 31/12/2020 | Phi Hồ | ||
1 | 20 | 20 | Lớp 1,2,3 | XMC | 01/4/2020 | 31/12/2020 | Hồng Quảng 1 | |||
1 | 23 | 22 | Lớp 1,2,3 | XMC | 01/4/2020 | 31/12/2020 | Phiêng Phai | |||
Nậm Cuổi | 1 | 26 | 14 | Lớp 1,2,3 | XMC | 01/4/2020 | 31/12/2020 | Cuổi Tở 1 | ||
1 | 28 | 8 | Lớp 1,2,3 | XMC | 01/4/2020 | 31/12/2020 | Cuổi Tở 2 | |||
1 | 31 | 16 | Lớp 1,2,3 | XMC | 01/4/2020 | 31/12/2020 | Cuổi Nưa | |||
Lùng Thàng | 1 | 18 | 10 | Lớp 1,2,3 | XMC | 01/4/2020 | 31/12/2020 | Pa Pao | ||
1 | 22 | 16 | Lớp 1,2,3 | XMC | 01/4/2020 | 31/12/2020 | Vàng Bon 1 | |||
1 | 22 | 17 | Lớp 1,2,3 | XMC | 01/4/2020 | 31/12/2020 | Vàng Bon 2 | |||
1 | 19 | 19 | Lớp 1,2,3 | XMC | 01/4/2020 | 31/12/2020 | Co Coóc | |||
Thị trấn | 1 | 32 | 29 | Lớp 1,2,3 | XMC | 01/4/2020 | 31/12/2020 | Khu 1 | ||
Nậm Hăn | 2 | 42 | 15 | Lớp 1,2,3 | XMC | 01/4/2020 | 31/12/2020 | Trung tâm | ||
1 | 24 | 19 | Lớp 1,2,3 | XMC | 01/4/2020 | 31/12/2020 | Co Sản | |||
1 | 24 | 8 | Lớp 4,5 | GDTTSKBC | 01/4/2020 | 30/9/2020 | Nậm Kha | |||
Tủa Sín Chải | 1 | 19 | 6 | Lớp 1,2,3 | XMC | 01/4/2020 | 31/12/2020 | Thành Chử | ||
1 | 22 | 9 | Lớp 4, 5 | GDTTSKBC | 01/4/2020 | 30/9/2020 | Tìa Khí | |||
6 | Tân Uyên: 13 lớp (8 lớp XMC, 5 lớp GDTTSKBC) | Nậm Sỏ | 1 | 16 | 14 | Lớp 1,2,3 | XMC | 01/02/2020 | 31/10/2020 | Bản Hua Cả |
1 | 16 | 15 | Lớp 1,2,3 | XMC | 01/02/2020 | 31/10/2020 | Bản Nậm Sỏ 1 | |||
1 | 16 | 11 | Lớp 4, 5 | GDTTSKBC | 01/02/2020 | 31/7/2020 | Bản Ui Thái | |||
Hố Mít | 1 | 17 | 10 | Lớp 1,2,3 | XMC | 01/02/2020 | 31/10/2020 | Bản Tà Hử | ||
1 | 14 | 8 | Lớp 4, 5 | GDTTSKBC | 01/02/2020 | 31/7/2020 | Bản Khau Giềng | |||
1 | 14 | 13 | Lớp 4, 5 | GDTTSKBC | 01/02/2020 | 31/7/2020 | Bản Suối Lĩnh | |||
Tà Mít | 1 | 25 | 15 | Lớp 1,2,3 | XMC | 01/02/2020 | 31/10/2020 | Bản Ít Chom | ||
1 | 25 | 17 | Lớp 1,2,3 | XMC | 01/02/2020 | 31/10/2020 | Bản Nậm Khăn | |||
Phúc Khoa | 1 | 20 | 12 | Lớp 1,2,3 | XMC | 01/02/2020 | 31/10/2020 | Bản Nậm Bon | ||
Trung Đồng | 1 | 27 | 12 | Lớp 1,2,3 | XMC | 01/02/2020 | 31/10/2020 | Bản Kim Pu | ||
Mường Khoa | 1 | 20 | 15 | Lớp 1,2,3 | XMC | 01/02/2020 | 31/10/2020 | Bản Nậm Cung 2 | ||
1 | 27 | 14 | Lớp 4, 5 | GDTTSKBC | 01/02/2020 | 31/7/2020 | Bản Nà Pè | |||
1 | 28 | 14 | Lớp 4, 5 | GDTTSKBC | 01/02/2020 | 31/7/2020 | Bản Phiêng Cúm | |||
7 | Mường Tè: 30 lớp (24 lớp: XMC, 6 lớp GDTTSKBC) | Bum Tở | 1 | 26 | 24 | Lớp 1,2,3 | XMC | 01/03/2020 | 30/12/2020 | Bản Chà Dì - Bum Tở |
1 | 27 | 25 | Lớp 1,2,3 | XMC | 01/03/2020 | 30/12/2020 | Bản Đầu Nậm Xả - Bum Tở | |||
1 | 27 | 25 | Lớp 1,2,3 | XMC | 01/03/2020 | 30/12/2020 | Bản Nậm Xả - Bum Tở | |||
Ka Lăng | 1 | 25 | 8 | Lớp 1,2,3 | XMC | 01/03/2020 | 30/12/2020 | Bản Mé Gióng - Ka Lăng | ||
1 | 25 | 12 | Lớp 1,2,3 | XMC | 01/03/2020 | 30/12/2020 | Bản Nhù Te - Ka Lăng | |||
Mù Cả | 1 | 30 | 22 | Lớp 1,2,3 | XMC | 01/03/2020 | 30/12/2020 | Bản Ma Ký- Xã Mù Cả | ||
1 | 30 | 20 | Lớp 1,2,3 | XMC | 01/03/2020 | 30/12/2020 | Bản Gò Cứ-Xã Mù Cả | |||
Nậm Khao | 1 | 21 | 16 | Lớp 1,2,3 | XMC | 01/03/2020 | 30/12/2020 | Bản Xám Láng + Nậm Khao - Nậm Khao | ||
1 | 24 | 18 | Lớp 1,2,3 | XMC | 01/03/2020 | 30/12/2020 | Bản Huổi Tát + Nậm Phìn Nậm Khao | |||
Pa Ủ | 1 | 16 | 10 | Lớp 1,2,3 | XMC | 01/03/2020 | 30/12/2020 | Bản Xà Hồ - Pa Ủ | ||
1 | 20 | 10 | Lớp 1,2,3 | XMC | 01/03/2020 | 30/12/2020 | Bản Pa Ủ - Pa Ủ | |||
1 | 16 | 9 | Lớp 1,2,3 | XMC | 01/03/2020 | 30/12/2020 | Bản Cờ Lò 1 - Pa Ủ | |||
1 | 18 | 10 | Lớp 1,2,3 | XMC | 01/03/2020 | 30/12/2020 | Bản Nhú Ma - Pa Ủ | |||
1 | 15 | 8 | Lớp 1,2,3 | XMC | 01/03/2020 | 30/12/2020 | Bản Pha Bu - Pa Ủ | |||
Pa Vệ Sủ | 1 | 30 | 21 | Lớp 1,2,3 | XMC | 01/03/2020 | 30/12/2020 | Bản Xà phìn, Sín Chải A + B - Pa Vệ Sủ | ||
1 | 20 | 15 | Lớp 1,2,3 | XMC | 01/03/2020 | 30/12/2020 | Bản Thò Ma, Seo Thèn | |||
Tá Bạ | 1 | 27 | 10 | Lớp 1,2,3 | XMC | 01/03/2020 | 30/12/2020 | Bản Là Pê - Tá Bạ | ||
1 | 46 | 18 | Lớp 1,2,3 | XMC | 01/03/2020 | 30/12/2020 | Bản Nhóm Pó - Tá Bạ | |||
Tà Tổng | 1 | 25 | 17 | Lớp 1,2,3 | XMC | 01/03/2020 | 30/12/2020 | Bản Tà Tổng - Tà Tổng | ||
1 | 25 | 18 | Lớp 1,2,3 | XMC | 01/03/2020 | 30/12/2020 | Ban Tà Tổng - Tà Tổng | |||
Nậm Ngà | 1 | 20 | 12 | Lớp 1,2,3 | XMC | 01/03/2020 | 30/12/2020 | Bản U Na 2 -Tà Tổng | ||
1 | 20 | 13 | Lớp 1,2,3 | XMC | 01/03/2020 | 30/12/2020 | Bản Pa Tết - Tà Tổng | |||
Vàng San | 1 | 30 | 20 | Lớp 1,2,3 | XMC | 01/03/2020 | 30/12/2020 | Bản Vàng San - Vàng San | ||
1 | 20 | 15 | Lớp 1,2,3 | XMC | 01/03/2020 | 30/12/2020 | Bản Nậm Sẻ - Vàng San | |||
Ka Lăng | 1 | 20 | 19 | Lớp 4, 5 | GDTTSKBC | 01/03/2020 | 30/09/2020 | Điểm Lả Ú Cò - Ka Lăng | ||
Tá Bạ | 1 | 25 | 13 | Lớp 4, 5 | GDTTSKBC | 01/03/2020 | 30/09/2020 | Trung tâm Tá Bạ | ||
Pa Vệ Sủ | 1 | 14 | 10 | Lớp 4, 5 | GDTTSKBC | 01/03/2020 | 30/09/2020 | Pá Hạ - Pa Vệ Sủ | ||
1 | 25 | 19 | Lớp 4, 5 | GDTTSKBC | 01/03/2020 | 30/09/2020 | Khoang Thèn - Pa Vệ Sủ | |||
Vàng San | 1 | 27 | 27 | Lớp 4, 5 | GDTTSKBC | 01/03/2020 | 30/09/2020 | Bản Pắc Pạ - Vàng San | ||
Thu Lũm | 1 | 23 | 11 | Lớp 4, 5 | GDTTSKBC | 01/03/2020 | 30/09/2020 | Bản U Ma - Thu Lũm |
Ghi chú:
- XMC: Xoá mù chữ
- GDTTSKBC: Giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.